板橋区本町(東京都)の売買相場、賃料・家賃相場
板橋区本町の中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
板橋区本町 の現在販売中物件の販売価格×面積プロット
板橋区本町 の現在販売中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~3階 | 37.46~72.53|47.78m² | 2,530万円|175万円/坪 |
4~6階 | 27.04~68.37|45.96m² | 2,911万円|209万円/坪 |
7~9階 | データなし | データなし |
10~11階 | 47.38~75.04|56.60m² | 3,743万円|219万円/坪 |
12~13階 | 70.10~71.13|70.62m² | 8,090万円|379万円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |
板橋区本町 の現在販売中物件の販売価格×築年数プロット
板橋区本町 の現在販売中物件の平均販売価格×築年数グラフ
板橋区本町の賃貸マンション・アパートの賃料相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の賃料相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
板橋区本町 の現在賃貸募集中物件の賃料×面積プロット
板橋区本町 の現在賃貸募集中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~3階 | 15.70~66.34|27.66m² | 8.8万円|10,527円/坪 |
4~6階 | 20.45~46.22|29.72m² | 8.9万円|9,875円/坪 |
7~9階 | 21.69~53.70|29.78m² | 11.1万円|12,276円/坪 |
10~11階 | 25.13~45.70|32.58m² | 12.0万円|12,176円/坪 |
12~13階 | 35.59~70.10|47.09m² | 18.1万円|12,682円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |