下関市綾羅木南町の中古マンション一覧
検索結果一覧
- 2棟の物件データと 【中古】販売情報0件が 該当しました。
- 2棟中-1~2棟を表示します。
-
住所 山口県下関市綾羅木南町1丁目17番29号 交通 JR山陰本線(益田~下関) 綾羅木駅 徒歩9分
築年数 2005年6月 構造 SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) 階建 地上2階建 総戸数 6戸 口コミ数 1 アクセス数 413 -
住所 山口県下関市綾羅木南町1丁目19番17号 交通 JR山陰本線(益田~下関) 綾羅木駅 徒歩11分
築年数 1987年7月 構造 軽量鉄骨造 階建 地上2階建 総戸数 4戸 口コミ数 1 アクセス数 381
※掲載物件は随時追加、更新致します。
周辺エリアの中古マンションの売買相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
このエリアの新築分譲マンションを探す
所在地 アクセス |
価格 | 間取り 階数 総戸数 |
売主 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
オーヴィジョン新下関駅グレイス |
山口県下関市一の宮町1丁目3番4(地番) JR山陽本線新下関駅 徒歩5分 |
2,750万円(1戸)~3,710万円(1戸) |
3LDK(4戸)・4LDK(8戸) 12階建 33戸 |
株式会社エス トラスト |
![]() |
サンライフ新下関駅前 |
山口県下関市一の宮町2丁目8-10(地番) 山口県下関市一の宮町2丁目7-4(住居表示) JR山陽新幹線新下関駅 徒歩3分 |
3,233万円~3,498万円 |
4LDK 15階建 56戸 |
株式会社タイヘイ |
![]() |
ラルウェンディ新椋野 |
山口県下関市新椋野一丁目1016番4(地番) サンデン交通「新椋野」バス停 徒歩4分 |
2,695万円~3,355万円 |
3LDK 10階建 36戸 |
株式会社リバックス |
町名一覧から探す
みもすそ川町(6) | 一の宮住吉(4) | 一の宮本町(1) |
一の宮町(19) | 三河町(2) | 上新地町(3) |
上田中町(10) | 中之町(2) | 丸山町(3) |
今浦町(1) | 伊倉(1) | 伊倉新町(6) |
伊倉東町(2) | 伊倉町(1) | 元町(1) |
入江町(2) | 前田(3) | 勝谷(1) |
勝谷新町(1) | 南部町(5) | 吉見新町(1) |
吉見本町(1) | 向洋町(2) | 唐戸町(2) |
垢田町(3) | 壇之浦町(1) | 大和町(2) |
大坪本町(2) | 大学町(1) | 大平町(1) |
安岡町(1) | 安岡駅前(3) | 宝町(2) |
宮田町(2) | 富任町(2) | 小月宮の町(1) |
小月駅前(1) | 山の田中央町(1) | 山の田北町(1) |
山の田南町(2) | 山の田本町(4) | 山の田東町(8) |
岬之町(1) | 川中本町(1) | 川中豊町(6) |
幡生宮の下町(1) | 幡生本町(4) | 幡生町(2) |
幸町(1) | 形山みどり町(6) | 彦島向井町(2) |
彦島本村町(2) | 彦島江の浦町(4) | 後田町(4) |
新地町(2) | 新地西町(1) | 新椋野(3) |
本町(1) | 東勝谷(1) | 東大和町(1) |
東神田町(1) | 栄町(1) | 梶栗町(3) |
椋野町(2) | 楠乃(1) | 横野町(1) |
武久町(7) | 武久西原台(2) | 熊野町(1) |
熊野西町(1) | 王司川端(1) | 王司神田(1) |
生野町(2) | 田中町(1) | 田倉(1) |
石原(2) | 秋根上町(2) | 秋根北町(1) |
秋根南町(2) | 秋根新町(1) | 秋根本町(1) |
秋根東町(2) | 秋根西町(5) | 稗田中町(2) |
稗田北町(2) | 稗田町(1) | 稗田西町(1) |
竹崎町(1) | 筋川町(2) | 細江町(5) |
綾羅木南町(2) | 綾羅木新町(1) | 綾羅木本町(6) |
羽山町(1) | 観音崎町(2) | 豊浦町厚母郷(1) |
豊浦町川棚(5) | 貴船町(6) | 赤間町(1) |
長府三島町(1) | 長府中土居本町(1) | 長府亀の甲(2) |
長府侍町(3) | 長府八幡町(1) | 長府前八幡町(1) |
長府南之町(1) | 長府土居の内町(1) | 長府外浦町(3) |
長府才川(3) | 長府東侍町(2) | 長府松原町(1) |
長府松小田本町(4) | 長府江下町(1) | 長府金屋浜町(1) |
長府黒門南町(2) | 長府黒門東町(1) | 阿弥陀寺町(5) |
エリアを変更する
※物件毎の「アクセス数」の表示はリアルタイムではなく、1日1回過去24時間分をまとめて更新しております。