ブリリアタワーズ目黒の画像1枚目(外観、エントランス、前面の通り等)
画像提供: 恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス
-
ブリリアタワーズ目黒の外観
ツインタワーを構成する2本の住居棟です画像提供: サウザンドハンズ株式会社
-
ブリリアタワーズ目黒の外観
建物の足元付近から見上げると、壮観な光景が広がります画像提供: サウザンドハンズ株式会社
-
ブリリアタワーズ目黒の外観
-
ブリリアタワーズ目黒の外観
-
ブリリアタワーズ目黒の外観:再開発による緑豊富な敷地です
-
ブリリアタワーズ目黒の外観:外はこのようになっています
-
ブリリアタワーズ目黒の外観:外観もきれいです
-
ブリリアタワーズ目黒の外観:外観もきれいです
-
ブリリアタワーズ目黒の外観:外観・土地
-
ブリリアタワーズ目黒の外観:外観・土地
-
ブリリアタワーズ目黒の外観:外観・土地
-
ブリリアタワーズ目黒のエントランス
-
ブリリアタワーズ目黒のエントランス
-
ブリリアタワーズ目黒のエントランス:1Fエントランスを入ると広々とした共用スペースが広がります
-
ブリリアタワーズ目黒のエントランス:2Fコンシェルジュへのエスカレーター
※一部の画像は「サウザンドハンズ株式会社」「恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス」「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:0件 中古:365件 |
賃料履歴 | 2018年~: 545件 |
口コミ | メリット:15件 デメリット:14件 特徴:5件 |
推定相場 | 売買:約1,118万円/坪 賃料:約23072円/坪 利回り:約2.47% |
偏差値ランキング |
品川区 |
ブリリアタワーズ目黒の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。JR山手線/目黒駅 徒歩1分
JR山手線/五反田駅 徒歩13分
-
利用可能路線
『目黒駅』 JR山手線 東急目黒線 東京メトロ南北線 都営三田線
『五反田駅』 JR山手線 東急池上線 都営浅草線
-
所在地(住所)
東京都品川区上大崎3丁目1 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S/SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下3階付40階建
-
築年月
2017年7月
-
総戸数
940戸
- 管理方式
日勤
- 土地権利
所有権
- 用途地域
第一種住居地域
商業地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
-
小学校区域
品川区立第三日野小学校
-
中学校区域
品川区立日野学園
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
敷地面積:17,211.00m2(ノースレジデンス:11,674.37m2/サウスレジデンス:5,536.63m2)
建築面積:7,491.73m2(ノースレジデンス:6,089.90m2/サウスレジデンス:1,401.83m2)
延床面積:170,510.78m2(ノースレジデンス:126,671.42m2/サウスレジデンス:43,839.36m2)
●このマンションは、目黒駅前マンション、コーポ目黒、秀和花房山レジデンス、朝倉山荘の建替えにより建築されました。 - 物件特設サイト
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【ブリリアタワーズ目黒の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
ブリリアタワーズ目黒の【中古】販売情報 本日、11人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ブリリアタワーズ目黒や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
ブリリアタワーズ目黒の【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件の新着が賃貸で出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ブリリアタワーズ目黒や希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
ブリリアタワーズ目黒の口コミ・評判
2019年7月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット | 駅まで1分、周りは商業施設ばかり、コンシェルジュつきと色々な面において非常に便利。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 駅まで1分と言う距離。駅前ということもあり商業施設も充実しており単身者からファミリー、高齢者まで不便なく居住できる。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット |
天井が高く高級感のあるエントランス。 コンシェルジュサービスがあり二重オートロックでセキュリティも万全。 |
お部屋の 仕様・設備 |
4 | メリット | 建って数年ということもあり、綺麗でどの設備もまだ新しさを感じる。 |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット |
商業ビルに隣接しており、飲食店に不自由しない。 コンビニ、スーパーも徒歩1分の距離でかなり便利。 |
暮らし・防災・ 子育て |
4 | メリット |
内科、皮膚科、耳鼻科、内科、歯科、小児科など医療施設が充実しており隣接する商業ビルに処方箋薬局もあるので便利。 行政サービスも隣接ビル内にある。 マンション敷地内に子供を遊ばせられる共用スペースもあり子育てもしやすい。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年4月
ももさん
【不動産会社さん】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット | スーパー・商業施設が充実しており申し分ない。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2023年12月
ぬさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット | よきアトレとか目の前にあるし、マックもあるし |
---|
デメリット(0件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2022年8月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
3 | メリット | 【目黒駅に対する口コミ】基本的にどこへ行くにも便利な駅だと思うから。地下鉄もあるのでさらに広がる。また東急バスも使用すれば網羅範囲が広いです。住みやすさは全体的に高評価だと思います。ご飯屋さん、駅の利便性など文句なしです。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | 【目黒駅に対する口コミ】駅の周りには銀行、コンビニ、スーパー、商業施設、スターバックスなどお買い物にも困らないしご飯屋さんもたくさんあり、夜遅くまでやっているお店もありこまりません。駅は基本的には綺麗です。意外と飲み屋があるので、酔っ払いも多い |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット | 【目黒駅に対する口コミ】最近新しいカフェベーカリーができて賑わっているようなので行ってみたいと思っています。 |
暮らし・防災・ 子育て |
4 | メリット | 【目黒駅に対する口コミ】目黒駅東口?にはスロープができて、ベビーカーにもおすすめだと思います。 |
デメリット(4件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2023年7月 五反田駅
ナナさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
3 |
メリット | 都営地下鉄浅草線、東急池上線、JR山手線の3路線が利用でき、バスは都バスと東急バスが利用可能。駅前ロータリーにはタクシーもいる。比較的都心部には出やすい。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
4 |
メリット | アトレ五反田や東急スクエア五反田が駅に併設されているため、買い物は非常にしやすい。周辺には皮膚科や眼科、歯科などのクリニックもある。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | 居酒屋もカフェも焼肉店も非常に多い。有名な肉屋もあり、価格帯は比較的リーズナブル。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
3 |
メリット | 駅や商業施設にはエレベーター、エスカレーター、多機能トイレはある。 |
治安 |
3 |
メリット | 駅や商業施設施設は綺麗で、随時警察官が見張りとして立っている。 |
コストパフォーマンス |
3 |
メリット | 都心部へ出るには比較的出やすく、買い物も比較的しやすい。 |
2023年2月 目黒駅
りんさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 山手線、南北線、目黒線の3線が通っており、都内にどこでも30分以内に着けることが多い。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
4 |
メリット | 本屋、ユニクロ、チェーン店のカフェや居酒屋が揃っている |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | チェーン店の居酒屋が思っているよりも多くて使いやすい とんかつの激戦区。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
2 |
メリット | 私立の中高一貫校がある。保育園もある。少し歩くと林試の森公園がある。 |
治安 |
5 |
メリット | 歓楽街などはなく、治安はいい。昼も夜も変わらず治安はいいと思う。 |
コストパフォーマンス |
4 |
メリット | 全体的に住みやすい。スーパーや薬局など生活に必要なものは揃っている。 交通の便がよいので、どこに行くにも億劫にならない。 |
2021年11月 五反田駅
【メリット】 大学の最寄りで、ほとんど毎日利用しております。近年、駅付近の工事と施設の増加があり、新しく……
2021年10月 目黒駅
【メリット】 都営三田線、東京メトロ南北線と接続。
JR山手線の乗換駅。
商業施設は……
ブリリアタワーズ目黒の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
品川区ランキング
位
(1632物件中) |
品川区上大崎ランキング
位
(95物件中) |
目黒駅ランキング
位
(493物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格11,151万円
推定相場坪単価1,118万円/坪
推定相場㎡単価338万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 11,987 ~ 12,266万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 11,430 ~ 11,987万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 10,872 ~ 11,430万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 10,315 ~ 10,872万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 9,757 ~ 10,315万円 | 87.5~92.5% |
ブリリアタワーズ目黒の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
品川区 | 3位 | / 1,258物件中 |
---|---|---|
品川区上大崎 | 3位 | / 69物件中 |
目黒駅 | 4位 | / 380物件中 |
五反田駅 | 4位 | / 301物件中 |
坪賃料ランキング
品川区 | 2位 | / 937物件中 |
---|---|---|
品川区上大崎 | 1位 | / 46物件中 |
目黒駅 | 3位 | / 281物件中 |
五反田駅 | 2位 | / 244物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
ブリリアタワーズ目黒の過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月 | 18階 | 1LDK | 東 | |||||||||||
2 | 2024年11月 | 16階 | 2LDK | 北西 | |||||||||||
3 | 2024年11月 | 18階 | 1LDK | 東 | |||||||||||
4 | 2024年11月 | 2024年12月 | 20階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
5 | 2024年11月 | 19階 | 1LDK | 南西 | |||||||||||
6 | 2024年11月 | 2024年11月 | 6階 | 1R | 西 | ||||||||||
7 | 2024年10月 | 2024年11月 | 13階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
8 | 2024年10月 | 31階 | 2LDK | ||||||||||||
9 | 2024年9月 | 17階 | 1LDK | 東 | |||||||||||
10 | 2024年9月 | 18階 | 1LDK | 東 | |||||||||||
11 | 2024年9月 | 2024年11月 | 20階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
12 | 2024年9月 | 18階 | 1LDK | 北西 | |||||||||||
13 | 2024年8月 | 2024年11月 | 8階 | 1R | 北西 | ||||||||||
14 | 2024年8月 | 2024年10月 | 6階 | 1R | 西 | ||||||||||
15 | 2024年7月 | 2024年8月 | 18階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
16 | 2024年7月 | 2024年9月 | 3階 | 1R | 西 | ||||||||||
17 | 2024年7月 | 2024年10月 | 14階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
18 | 2024年6月 | 2024年6月 | 21階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
19 | 2024年6月 | 2024年7月 | 13階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
20 | 2024年6月 | 2024年6月 | 31階 | 2SLDK | 南東 | ||||||||||
21 | 2024年5月 | 2024年6月 | 14階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
22 | 2024年5月 | 2024年8月 | 4階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
23 | 2024年5月 | 2024年6月 | 16階 | 1R | 西 | ||||||||||
24 | 2024年5月 | 2024年5月 | 20階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
25 | 2024年5月 | 2024年5月 | 31階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
26 | 2024年5月 | 2024年8月 | 23階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
27 | 2024年4月 | 2024年7月 | 3階 | 1R | 西 | ||||||||||
28 | 2024年4月 | 2024年9月 | 18階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
29 | 2024年3月 | 2024年5月 | 13階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
30 | 2024年3月 | 2024年5月 | 31階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
31 | 2024年3月 | 2024年4月 | 18階 | 1LDK | 北西 | ||||||||||
32 | 2024年3月 | 2024年5月 | 23階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
33 | 2024年3月 | 2024年3月 | 25階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
34 | 2024年2月 | 2024年3月 | 18階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
35 | 2024年2月 | 2024年7月 | 20階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
36 | 2024年2月 | 2024年3月 | 3階 | 1LDK | 南東 | ||||||||||
37 | 2024年2月 | 2024年2月 | 25階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
38 | 2024年2月 | 2024年5月 | 6階 | 1R | 西 | ||||||||||
39 | 2024年1月 | 2024年4月 | 33階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
40 | 2023年12月 | 2023年12月 | 31階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
41 | 2023年12月 | 2024年3月 | 17階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
42 | 2023年12月 | 2024年1月 | 3階 | 1SLDK | 北東 | ||||||||||
43 | 2023年12月 | 2023年12月 | 38階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
44 | 2023年12月 | 2023年12月 | 38階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
45 | 2023年12月 | 2023年12月 | 26階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
46 | 2023年11月 | 2024年3月 | 6階 | 1K | 南東 | ||||||||||
47 | 2023年11月 | 2023年11月 | 19階 | 3LDK | 北東 | ||||||||||
48 | 2023年10月 | 2023年11月 | 3階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
49 | 2023年10月 | 2024年1月 | 7階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
50 | 2023年10月 | 2023年12月 | 3階 | 1R | 西 | ||||||||||
51 | 2023年10月 | 2023年12月 | 10階 | 1K | 西 | ||||||||||
52 | 2023年9月 | 2023年10月 | 4階 | 1R | 南西 | ||||||||||
53 | 2023年9月 | 2023年12月 | 31階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
54 | 2023年8月 | 2023年12月 | 37階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
55 | 2023年7月 | 2023年11月 | 19階 | 1R | 南東 | ||||||||||
56 | 2023年7月 | 2023年10月 | 21階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
57 | 2023年7月 | 2023年12月 | 6階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
58 | 2023年6月 | 2024年1月 | 33階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
59 | 2023年6月 | 2024年2月 | 6階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
60 | 2023年6月 | 2023年12月 | 31階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
61 | 2023年6月 | 2023年11月 | 9階 | 1LDK | 北西 | ||||||||||
62 | 2023年6月 | 2023年6月 | 7階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
63 | 2023年6月 | 2023年10月 | 38階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
64 | 2023年6月 | 2023年8月 | 19階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
65 | 2023年5月 | 2024年8月 | 8階 | 1R | 北西 | ||||||||||
66 | 2023年5月 | 2023年6月 | 16階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
67 | 2023年5月 | 2024年2月 | 25階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
68 | 2023年5月 | 2023年7月 | 3階 | 1R | 西 | ||||||||||
69 | 2023年4月 | 2023年7月 | 7階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
70 | 2023年4月 | 2023年9月 | 19階 | 2SLDK | 南東 | ||||||||||
71 | 2023年4月 | 2023年4月 | 6階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
72 | 2023年4月 | 2023年4月 | 3階 | 1R | 西 | ||||||||||
73 | 2023年4月 | 2023年9月 | 26階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
74 | 2023年4月 | 2023年7月 | 34階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
75 | 2023年3月 | 2023年3月 | 3階 | 1R | 北西 | ||||||||||
76 | 2023年2月 | 2023年9月 | 18階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
77 | 2023年2月 | 2023年5月 | 21階 | 3SSLDK | 南東 | ||||||||||
78 | 2023年2月 | 2023年3月 | 11階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
79 | 2022年12月 | 2022年12月 | 33階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
80 | 2022年12月 | 2023年1月 | 21階 | 3SSLDK | 南東 | ||||||||||
81 | 2022年12月 | 2023年1月 | 21階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
82 | 2022年12月 | 2022年12月 | 22階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
83 | 2022年12月 | 2023年1月 | 38階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
84 | 2022年9月 | 2022年10月 | 20階 | 1LDK | 南東 | ||||||||||
85 | 2022年8月 | 2023年1月 | 18階 | 1LDK | 北西 | ||||||||||
86 | 2022年7月 | 2022年7月 | 20階 | 1LDK | 南東 | ||||||||||
87 | 2022年6月 | 2022年6月 | 6階 | 1K | 西 | ||||||||||
88 | 2022年6月 | 2022年6月 | 7階 | 1R | 北西 | ||||||||||
89 | 2022年6月 | 2022年7月 | 29階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
90 | 2022年5月 | 2022年7月 | 38階 | 3SSLDK | 南東 | ||||||||||
91 | 2022年5月 | 2022年6月 | 6階 | 1SK | 北西 | ||||||||||
92 | 2022年5月 | 2022年7月 | 30階 | 3LDK | 北東 | ||||||||||
93 | 2022年4月 | 2022年6月 | 17階 | 1R | 西 | ||||||||||
94 | 2022年4月 | 2022年6月 | 16階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
95 | 2022年4月 | 2022年7月 | 18階 | 1K | 西 | ||||||||||
96 | 2022年4月 | 2022年4月 | 22階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
97 | 2022年3月 | 2022年3月 | 21階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
98 | 2022年1月 | 2022年4月 | 22階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
99 | 2021年12月 | 2022年3月 | 3階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
100 | 2021年12月 | 2021年12月 | 12階 | 1K | 北西 | ||||||||||
101 | 2021年11月 | 2022年4月 | 30階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
102 | 2021年9月 | 2021年9月 | 18階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
103 | 2021年7月 | 2021年11月 | 7階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
104 | 2021年7月 | 2022年6月 | 6階 | 1K | 西 | ||||||||||
105 | 2021年5月 | 2021年5月 | 15階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
106 | 2021年5月 | 2021年6月 | 20階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
107 | 2021年3月 | 2021年7月 | 33階 | 2SLDK | 南東 | ||||||||||
108 | 2021年2月 | 2021年4月 | 20階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
109 | 2021年2月 | 2021年3月 | 14階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
110 | 2021年2月 | 2021年3月 | 17階 | 1R+S | 西 | ||||||||||
111 | 2021年2月 | 2021年2月 | 31階 | 2SLDK | 北東 | ||||||||||
112 | 2021年1月 | 2021年3月 | 37階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
113 | 2021年1月 | 2021年4月 | 5階 | 1K | 北西 | ||||||||||
114 | 2020年12月 | 2020年12月 | 3階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
115 | 2020年12月 | 2020年12月 | 31階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
116 | 2020年11月 | 2020年12月 | 20階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
117 | 2020年11月 | 2020年11月 | 12階 | 1K | 北西 | ||||||||||
118 | 2020年10月 | 2020年12月 | 19階 | 1LDK | 北西 | ||||||||||
119 | 2020年10月 | 2020年12月 | 3階 | 1LDK | 南東 | ||||||||||
120 | 2020年10月 | 2021年2月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
121 | 2020年10月 | 2021年3月 | 3階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
122 | 2020年8月 | 2021年1月 | 25階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
123 | 2020年8月 | 2020年9月 | 35階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
124 | 2020年7月 | 2020年12月 | 35階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
125 | 2020年7月 | 2020年10月 | 30階 | 3LDK | 北西 | ||||||||||
126 | 2020年7月 | 2020年8月 | 31階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
127 | 2020年6月 | 2020年10月 | 14階 | 1SLDK | 西 | ||||||||||
128 | 2020年6月 | 2020年8月 | 25階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
129 | 2020年6月 | 2020年7月 | 19階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
130 | 2020年5月 | 2020年7月 | 31階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
131 | 2020年5月 | 2020年6月 | 3階 | 1R+S | 西 | ||||||||||
132 | 2020年5月 | 2020年5月 | 5階 | 1R | 北西 | ||||||||||
133 | 2020年4月 | 2020年4月 | 20階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
134 | 2020年4月 | 2020年4月 | 3階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
135 | 2020年3月 | 2020年6月 | 19階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
136 | 2020年3月 | 2020年4月 | 35階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
137 | 2020年3月 | 2020年6月 | 3階 | 1R | 西 | ||||||||||
138 | 2020年3月 | 2020年4月 | 31階 | 2SDK | |||||||||||
139 | 2020年3月 | 2020年6月 | 34階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
140 | 2020年2月 | 2020年2月 | 35階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
141 | 2020年1月 | 2020年3月 | 24階 | 1LDK | 北西 | ||||||||||
142 | 2020年1月 | 2020年2月 | 26階 | 1SLDK | 南西 | ||||||||||
143 | 2020年1月 | 2020年1月 | 11階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
144 | 2019年12月 | 2020年3月 | 4階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
145 | 2019年10月 | 2020年7月 | 28階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
146 | 2019年10月 | 2020年2月 | 35階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
147 | 2019年10月 | 2019年11月 | 38階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
148 | 2019年10月 | 2019年10月 | 20階 | 2SLDK | 西 | ||||||||||
149 | 2019年10月 | 2019年10月 | 3階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
150 | 2019年9月 | 2019年9月 | 34階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
151 | 2019年8月 | 2019年10月 | 37階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
152 | 2019年8月 | 2019年9月 | 7階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
153 | 2019年8月 | 2019年9月 | 4階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
154 | 2019年8月 | 2019年9月 | 35階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
155 | 2019年8月 | 2019年10月 | 28階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
156 | 2019年8月 | 2019年8月 | 35階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
157 | 2019年8月 | 2019年9月 | 22階 | 1R | 北西 | ||||||||||
158 | 2019年7月 | 2019年8月 | 26階 | 1SLDK | 南西 | ||||||||||
159 | 2019年6月 | 2019年7月 | 14階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
160 | 2019年6月 | 2019年8月 | 7階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
161 | 2019年6月 | 2019年7月 | 29階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
162 | 2019年6月 | 2019年6月 | 33階 | 1SLDK | 北西 | ||||||||||
163 | 2019年6月 | 2019年6月 | 31階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
164 | 2019年6月 | 2019年8月 | 37階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
165 | 2019年6月 | 2020年1月 | 18階 | 1R | 西 | ||||||||||
166 | 2019年5月 | 2019年6月 | 18階 | 2SLDK | 南西 | ||||||||||
167 | 2019年5月 | 2019年6月 | 33階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
168 | 2019年4月 | 2019年6月 | 32階 | 3LDK | 北西 | ||||||||||
169 | 2019年4月 | 2019年4月 | 38階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
170 | 2019年4月 | 2019年8月 | 34階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
171 | 2019年4月 | 2019年7月 | 33階 | 1SLDK | 北西 | ||||||||||
