マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:1126件 中古:400件 |
賃料履歴 | 2019年~: 396件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:74件 デメリット:68件 特徴:32件 |
推定相場 | 売買:約622万円/坪 賃料:約19099円/坪 利回り:約3.68% |
偏差値ランキング |
横浜市中区 |
物件外観・画像
※こちらの画像はLIFULL HOME'Sより提供を受けております。
※物件によっては、別のマンションの画像がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
物件概要概要修正依頼を送る
-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。みなとみらい線/馬車道駅より徒歩で1分
JR根岸線/桜木町駅より徒歩で8分
-
利用可能路線
『馬車道駅』 みなとみらい線
『桜木町駅』 JR根岸線 JR京浜東北線 横浜市営地下鉄ブルーライン
-
所在地(住所)
神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下1階付58階建
-
築年月
2020年2月
-
総戸数
1176戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
西北西
- 土地権利
所有権
- 用途地域
商業地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
横浜市立みなとみらい本町小学校
-
中学校区域
横浜市立横浜吉田中学校
-
備考
-
【ご注意事項】 物件概要情報、物件画像は、ユーザーの皆さまにて編集、投稿を行っているため、情報の正確性は保証できません。 物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
PRこのマンション・近隣エリアの【中古】販売情報
その他のインターネット公開物件情報
- マンションレビューは「不動産会社からの直接掲載物件」に加えて「その他インターネット上の公開物件」も確認できる日本唯一の不動産サイトです。インターネット上に流通する膨大な物件情報をまとめて反映しているので、日本最大級の物件情報量・網羅率・情報鮮度を実現。他の不動産サイトでは見逃してしまう情報も確認できて、効率的な物件探しができます。
- ※物件によっては、お問い合わせ時点で販売終了・中止になっているケースもございます。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
「中古購入+リノベ」ノウハウ

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
このマンションの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
現在適正価格・将来価格予測
推定相場
推定相場価格:14,107万円
推定相場坪単価:622万円/坪
推定相場㎡単価:189万円/㎡
価格帯別判定
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 15,165 ~ 15,517万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 14,459 ~ 15,165万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 13,754 ~ 14,459万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 13,049 ~ 13,754万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 12,343 ~ 13,049万円 | 87.5~92.5% |
ザ・タワー横浜北仲の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
無料会員登録すると条件変更できます
将来価格を確認するメリット適正価格と将来価格予測について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来価格予測は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来価格予測
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格予測ができます!
無料会員登録すると条件変更できます
無料会員登録すると条件変更できます
売買相場情報を閲覧するメリットピックアップ口コミ メリット抜粋
|
2022年10月 hide6259さん 【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 15件投稿 |
最寄り駅の充実度 |
評点:
アクセス面では、馬車道から渋谷に一本で行けますが、馬車道~中華街間は混雑が少ないので、横浜/渋谷方面へは座っていけます(隣のみなとみらい駅は大きな商業施設が多いので乗降客は多いです) また、桜木町駅までも、距離は少しありますが、横浜市役所経由で雨に降られずに行けます。 |
||
---|---|---|---|
立地・治安・周辺環境 |
評点:
|
||
共用部・セキュリティ・ 外観 |
評点:
トップの形状も独特で、遠くからでも良く目立つ建物です |
||
お部屋の内部の 仕様・設備 |
評点:
|
||
買い物・飲食店充実度 |
評点:
2Fにあるスターバックスは窓が大きく開放的で、正面にランドマークタワーが見える景色もあり、特に気に入っています。 併設しているBillboradLiveは音楽好きにはたまらないと思います。 |
||
暮らし・防災・子育て |
評点:
|
||
ザ・タワー横浜北仲の口コミ(残り168件・9027文字)には、下記の項目が投稿されています。
メリット(74件) デメリット(68件) どのような方にお勧め(9件) このマンションがこうなったら良いなと思う点(8件) 総合レビュー(10件) 【新築分譲時】比較口コミ(5件)
|
マンション偏差値
![]() |
偏差値![]() |
横浜市中区 ランキング ![]() ![]() (686物件中) |
横浜市中区北仲通 ランキング ![]() ![]() (1物件中) |
馬車道駅 ランキング ![]() ![]() (57物件中) |
マンション偏差値と市区町村ランキングを見るにはこちら! 偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。マンション偏差値とは、物件概要データ等に基づき、分譲マンションを客観的に評価したマンション評価指標です。マンション偏差値の詳細説明はこちら! |
---|
周辺エリアの中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
-
■ザ・タワー横浜北仲の売買相場
-
前月比
(2023年08月)
-%
-
-
前年比
(2022年09月)
-
-
-
-
■横浜市中区北仲通の売買相場
-
前月比
(2023年08月)
-%
-
-
前年比
(2022年09月)
-%
-
-
-
■横浜市中区の売買相場
-
前月比
(2023年08月)
-%
-
-
前年比
(2022年09月)
-%
-
-
-
■桜木町駅の売買相場
-
前月比
(2023年08月)
-%
-
-
前年比
(2022年09月)
-%
-
-
新築分譲価格
築年月 | 部屋番号 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2020年2月) |
504 | 5階 | 北北東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
505 | 5階 | 東南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
506 | 5階 | 東南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
507 | 5階 | 東南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
508 | 5階 | 東南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
...残り1121件 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
過去の中古販売履歴
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※価格変更時も履歴を追加しております。
※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
No | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年9月 | 27階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
2 | 2023年9月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
3 | 2023年9月 | 31階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
4 | 2023年9月 | 41階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
5 | 2023年9月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
6 | 2023年9月 | 40階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
7 | 2023年8月 | 26階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
8 | 2023年8月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
9 | 2023年8月 | 45階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
10 | 2023年8月 | 26階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
11 | 2023年8月 | 27階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
12 | 2023年8月 | 42階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
13 | 2023年8月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
14 | 2023年8月 | 39階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
15 | 2023年7月 | 54階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
16 | 2023年7月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
17 | 2023年7月 | 29階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
18 | 2023年7月 | 40階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
19 | 2023年7月 | 38階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
20 | 2023年7月 | 11階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
21 | 2023年7月 | 19階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
22 | 2023年7月 | 22階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
23 | 2023年7月 | 19階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
24 | 2023年7月 | 40階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
25 | 2023年6月 | 56階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
26 | 2023年6月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
27 | 2023年6月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
28 | 2023年6月 | 39階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
29 | 2023年5月 | 40階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
30 | 2023年5月 | 56階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
31 | 2023年5月 | 42階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
32 | 2023年5月 | 10階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
33 | 2023年5月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
34 | 2023年5月 | 12階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
35 | 2023年5月 | 9階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
36 | 2023年5月 | 13階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
37 | 2023年5月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
38 | 2023年5月 | 6階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
39 | 2023年5月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
40 | 2023年4月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
41 | 2023年4月 | 41階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
42 | 2023年4月 | 13階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
43 | 2023年3月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
44 | 2023年3月 | 6階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
45 | 2023年3月 | 37階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
46 | 2023年3月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
47 | 2023年3月 | 41階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
48 | 2023年3月 | 14階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
49 | 2023年3月 | 24階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
50 | 2023年2月 | 15階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
51 | 2023年2月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
52 | 2023年2月 | 24階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
53 | 2023年2月 | 54階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
54 | 2023年2月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
55 | 2023年2月 | 15階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
56 | 2023年2月 | 37階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
57 | 2023年2月 | 39階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
58 | 2023年1月 | 14階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
59 | 2023年1月 | 8階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
60 | 2023年1月 | 19階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
61 | 2023年1月 | 19階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
62 | 2022年12月 | 7階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
63 | 2022年12月 | 15階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
64 | 2022年12月 | 26階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
65 | 2022年12月 | 24階 | 2LDK | ||||||||||
66 | 2022年12月 | 20階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
67 | 2022年12月 | 20階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
68 | 2022年12月 | 9階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
69 | 2022年11月 | 10階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
70 | 2022年11月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
71 | 2022年11月 | 20階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
72 | 2022年11月 | 7階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
73 | 2022年11月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
74 | 2022年11月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
75 | 2022年11月 | 19階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
76 | 2022年10月 | 43階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
77 | 2022年10月 | 12階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
78 | 2022年10月 | 13階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
79 | 2022年10月 | 24階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
80 | 2022年10月 | 15階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
81 | 2022年10月 | 8階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
82 | 2022年10月 | 40階 | 1SLDK | 南東 | |||||||||
83 | 2022年10月 | 14階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
84 | 2022年9月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
85 | 2022年9月 | 32階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
86 | 2022年9月 | 7階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
87 | 2022年9月 | 41階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
88 | 2022年9月 | 7階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
89 | 2022年9月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
90 | 2022年9月 | 26階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
91 | 2022年9月 | 22階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
92 | 2022年9月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
93 | 2022年8月 | 31階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
94 | 2022年8月 | 54階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
95 | 2022年8月 | 55階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
96 | 2022年8月 | 40階 | 1SLDK | 南東 | |||||||||
97 | 2022年8月 | 7階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
98 | 2022年8月 | 45階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
99 | 2022年8月 | 26階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
100 | 2022年7月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
101 | 2022年7月 | 43階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
102 | 2022年7月 | 37階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
103 | 2022年7月 | 19階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
104 | 2022年7月 | 30階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
105 | 2022年7月 | 25階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
106 | 2022年7月 | 54階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
107 | 2022年7月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
108 | 2022年7月 | 8階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
109 | 2022年6月 | 45階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
110 | 2022年6月 | 26階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
111 | 2022年6月 | 39階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
112 | 2022年6月 | 54階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
113 | 2022年6月 | 7階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
114 | 2022年6月 | 36階 | 2LDK | 北 | |||||||||
115 | 2022年6月 | 44階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
116 | 2022年6月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
117 | 2022年6月 | 7階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
118 | 2022年6月 | 31階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
119 | 2022年6月 | 45階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
120 | 2022年6月 | 17階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
121 | 2022年6月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
122 | 2022年6月 | 14階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
123 | 2022年5月 | 55階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
124 | 2022年5月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
125 | 2022年4月 | 17階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
126 | 2022年4月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
127 | 2022年4月 | 36階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
128 | 2022年4月 | 35階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
129 | 2022年4月 | 56階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
130 | 2022年4月 | 8階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
131 | 2022年4月 | 7階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
132 | 2022年4月 | 42階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
133 | 2022年3月 | 14階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
134 | 2022年3月 | 44階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
135 | 2022年3月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
136 | 2022年3月 | 7階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
137 | 2022年3月 | 36階 | 1R | 北西 | |||||||||
138 | 2022年3月 | 26階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
139 | 2022年3月 | 28階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
140 | 2022年3月 | 41階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
141 | 2022年3月 | 10階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
142 | 2022年3月 | 35階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
143 | 2022年2月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
144 | 2022年2月 | 40階 | 1SLDK | 南東 | |||||||||
145 | 2022年2月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
146 | 2022年2月 | 34階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
147 | 2022年2月 | 45階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
148 | 2022年2月 | 28階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
149 | 2022年2月 | 17階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
150 | 2022年2月 | 34階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
151 | 2022年2月 | 17階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
152 | 2022年1月 | 10階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
153 | 2022年1月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
154 | 2022年1月 | 52階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
155 | 2022年1月 | 43階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
156 | 2022年1月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
157 | 2022年1月 | 45階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
158 | 2022年1月 | 25階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
159 | 2021年12月 | 10階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
160 | 2021年12月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
161 | 2021年12月 | 36階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
162 | 2021年12月 | 27階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
163 | 2021年12月 | 41階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
164 | 2021年12月 | 17階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
165 | 2021年12月 | 39階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
166 | 2021年12月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
167 | 2021年12月 | 11階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
168 | 2021年12月 | 34階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
169 | 2021年12月 | 33階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
170 | 2021年12月 | 10階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
171 | 2021年12月 | 34階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
172 | 2021年12月 | 16階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
173 | 2021年12月 | 27階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
174 | 2021年11月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
175 | 2021年11月 | 40階 | 1SLDK | 南東 | |||||||||
176 | 2021年11月 | 8階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
177 | 2021年11月 | 36階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
178 | 2021年11月 | 41階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
179 | 2021年11月 | 56階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
180 | 2021年11月 | 52階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
181 | 2021年11月 | 43階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
182 | 2021年11月 | 34階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
183 | 2021年11月 | 34階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
184 | 2021年10月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
185 | 2021年10月 | 6階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
186 | 2021年10月 | 27階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
187 | 2021年10月 | 10階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
188 | 2021年10月 | 16階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
189 | 2021年10月 | 34階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
190 | 2021年10月 | 6階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
191 | 2021年10月 | 29階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
192 | 2021年10月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
193 | 2021年10月 | 33階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
194 | 2021年10月 | 42階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
195 | 2021年9月 | 39階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
196 | 2021年9月 | 41階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
197 | 2021年9月 | 32階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
198 | 2021年9月 | 36階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
199 | 2021年9月 | 34階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
200 | 2021年9月 | 11階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
201 | 2021年8月 | 56階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
202 | 2021年8月 | 56階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
203 | 2021年7月 | 42階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
204 | 2021年7月 | 56階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
205 | 2021年7月 | 31階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
206 | 2021年7月 | 29階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
207 | 2021年6月 | 28階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
208 | 2021年6月 | 12階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
209 | 2021年6月 | 28階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
210 | 2021年6月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
211 | 2021年6月 | 56階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
212 | 2021年6月 | 28階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
213 | 2021年6月 | 17階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
214 | 2021年6月 | 45階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
215 | 2021年5月 | 18階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
216 | 2021年5月 | 8階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
217 | 2021年5月 | 56階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
218 | 2021年5月 | 18階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
219 | 2021年5月 | 24階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
220 | 2021年5月 | 10階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
221 | 2021年4月 | 35階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
222 | 2021年4月 | 10階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
223 | 2021年4月 | 21階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
224 | 2021年4月 | 10階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
225 | 2021年4月 | 21階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
226 | 2021年4月 | 35階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
227 | 2021年4月 | 23階 | 南東 | ||||||||||
228 | 2021年4月 | 11階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
229 | 2021年4月 | 22階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
230 | 2021年4月 | 21階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
231 | 2021年4月 | 10階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
232 | 2021年4月 | 30階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
233 | 2021年4月 | 11階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
234 | 2021年4月 | 38階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
235 | 2021年3月 | 18階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
236 | 2021年3月 | 13階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
237 | 2021年3月 | 9階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
238 | 2021年3月 | 53階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
239 | 2021年3月 | 36階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
240 | 2021年2月 | 30階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
241 | 2021年2月 | 21階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
242 | 2021年2月 | 28階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
243 | 2021年2月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
244 | 2021年2月 | 53階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
245 | 2021年2月 | 35階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
246 | 2021年2月 | 44階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
247 | 2021年2月 | 52階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
248 | 2021年1月 | 28階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
249 | 2021年1月 | 41階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
250 | 2021年1月 | 21階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
251 | 2021年1月 | 56階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
252 | 2021年1月 | 57階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
253 | 2021年1月 | 28階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
254 | 2021年1月 | 29階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
255 | 2021年1月 | 44階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
256 | 2021年1月 | 31階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
257 | 2020年12月 | 14階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
258 | 2020年12月 | 40階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
259 | 2020年12月 | 13階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
260 | 2020年12月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
261 | 2020年12月 | 6階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
262 | 2020年12月 | 42階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
263 | 2020年12月 | 27階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
264 | 2020年12月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
265 | 2020年12月 | 17階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
266 | 2020年12月 | 22階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
267 | 2020年11月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
268 | 2020年11月 | 53階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
269 | 2020年11月 | 31階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
270 | 2020年11月 | 13階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
271 | 2020年11月 | 32階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
272 | 2020年11月 | 39階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
273 | 2020年11月 | 14階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
274 | 2020年11月 | 14階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
275 | 2020年11月 | 53階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
276 | 2020年11月 | 18階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
277 | 2020年11月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
278 | 2020年11月 | 31階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
279 | 2020年10月 | 31階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
280 | 2020年10月 | 41階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
281 | 2020年10月 | 53階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
282 | 2020年10月 | 37階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
283 | 2020年9月 | 33階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
284 | 2020年9月 | 33階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
