× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

HOME > 中古マンション > 神奈川県 > 横浜市 > 中区 > 北仲通 > 馬車道駅 > ザ・タワー横浜北仲

中古

ザ・タワー横浜北仲

総合評価 5.0 アクセス数112235
  • 基本情報
  • 評判
  • 売る
ザ・タワー横浜北仲の外観
  • ザ・タワー横浜北仲の外観
  • ザ・タワー横浜北仲の外観
  • ザ・タワー横浜北仲の外観
  • ザ・タワー横浜北仲の外観
  • ザ・タワー横浜北仲の外観:建物外観
  • ザ・タワー横浜北仲の外観:住む人を映し出す洗練された佇まいは、いつまでも輝き続けながらいつしか街の風景に溶け込んでいきます。
  • ザ・タワー横浜北仲の外観:外観写真
  • ザ・タワー横浜北仲の外観:爽やかな青空の下に贅沢なほどに降り注ぐ陽光、豊かな居住性と、クオリティが見事に調和した住空間。
  • ザ・タワー横浜北仲の外観:爽やかな青空の下に贅沢なほどに降り注ぐ陽光、豊かな居住性と、クオリティが見事に調和した住空間は、住まうことの喜びを感じさせてくれます。
  • ザ・タワー横浜北仲の外観:現地外観写真『快適』は「家」と「街」と「環境」が調和した時に訪れるだと改めて感じさせてくれます。
  • ザ・タワー横浜北仲の外観:生活利便性に優れた立地環境。
  • ザ・タワー横浜北仲のエントランス
  • ザ・タワー横浜北仲のエントランス
  • ザ・タワー横浜北仲のエントランス
  • ザ・タワー横浜北仲のエントランス:エントランス

もっと見る(42)

※一部の画像は「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。

画像を投稿する

不動産会社様による画像投稿はこちら

マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標
となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。

データ有

販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を
把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
新築時:1126
中古:616
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。
(非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して
いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月
に1回賃料履歴が追加される形となっています。
2019年~: 719件
騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がり
したかを表す数値のことです。不動産の価格は景気と連動する部分があり、
新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで資産価値を判断
することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になり
ます。

データ有

口コミ メリット:97 デメリット:90 特徴:33
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して
います。マンションレビューにお
いては、「適正価格診断」と「将来価
格予測」のコンテンツの総称とな
ります。
売買:843万円/坪 賃料:20132円/坪 利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか
という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立
金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい
い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・
マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実
質利回り」といいます。
:
2.86
偏差値ランキング

横浜市中区
732物件中の順位

ザ・タワー横浜北仲の物件概要

概要修正依頼を送る
  • 交通 i 「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
    本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
    本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
    販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。

    みなとみらい線/馬車道駅 徒歩1分
    JR根岸線/桜木町駅 徒歩8分

  • 利用可能路線

    『馬車道駅』 みなとみらい線 
    『桜木町駅』 JR根岸線 JR京浜東北線 横浜市営地下鉄ブルーライン 

  • 所在地(住所)

    神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57-2 周辺地図はこちら

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 階建て

    地下1階付58階建

  • 築年月

    2019年10月

  • 総戸数

    1176戸

  • 管理方式

    日勤

  • 管理費 i 直近の販売履歴より算出しています。

    25270円 / 70m²

  • 修繕積立金 i 直近の販売履歴より算出しています。

    16590円 / 70m²

  • 主方位

    西北西

  • 土地権利

    所有権

  • 用途地域

    商業地域

  • 分譲会社

  • 施工会社

  • 設計会社

  • 管理会社

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

詳細スペック

建物構造
  • 免震
  • 制震
  • 耐震
  • 二重天井
無料会員登録でモザイクを消す
共用施設
共用設備
専有設備
管理詳細
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
 

ザ・タワー横浜北仲の口コミ・評判

AIによる物件サマリーiAIによる物件サマリーは、実際に投稿された口コミをもとにAIが共通する意見や要点を整理したものです。
内容の正確性を保証するものではありません。
詳細は各口コミ本文をご確認ください。

メリット

  • みなとみらい地区の豪華さ・ランドマーク性
  • 馬車道駅直結の高アクセス性
  • 屋上テラスと眺望の開放感
  • コンシェルジュ・セキュリティの充実
  • 商業施設一体型の利便性

デメリット

  • 価格が高く費用負担大
  • 駅周辺の街並み美観の欠如

このマンションを売却したい

  • 東京建物不動産販売株式会社
  • 伊藤忠ハウジング株式会社
  • ナイス株式会社
  • 株式会社ウィル
  • 株式会社タカラレーベンリアルネット
  • 株式会社プリスティンホームジャパン
  • リニュアル仲介株式会社
  • 株式会社ライフアドバンス
  • 株式会社三好不動産
  • 殖産ベスト株式会社
  • 株式会社ホームリンク
  • オークラヤ住宅株式会社
  • 朝日土地建物株式会社

ザ・タワー横浜北仲と同じエリアの物件を
タカウルで売却した方にこんな声をいただきました!

  • 50代 Sさま

    各社からご提言頂いた販売予定価格は1千万近くも差があったり、買主へ向けての認知広告方法も全く異なりました。 中には取り敢えずリフォームを促す業者さんもいたりしました・・・

    【続きを読む】
  • 30代 Sさま

    無事売却できて満足しています

  • Tさま

    対応が早い 信頼出来る、好感度の良い会社ばかりだった

  • 30代 Hさま

    想定よりも早急に、良い仲介業者さんや売却先が見つかったため

  • 30代 Hさま

    成約に至って満足できた

  • 40代 Oさま

    タカウル自体は良い仕組みだと思う

  • 50代 Oさま

    多くの査定により、相場の把握ができたこと。

  • 50代 Mさま

    相続物件でまだ所有権移転登記前だったが、その事情を理解した上で複数社より見積もり査定と机上金額の計算理由等も詳細送って下さる会社が多かった

無料査定依頼でアマゾンギフト1000円分プレゼント 詳細はこちら

ザ・タワー横浜北仲の【中古】販売情報 本日、8人がこの物件を閲覧しました。

この物件の新着が出たら教えて

「希望条件に合うお部屋がない」、「他の部屋の情報が欲しい」、「このマンションに近い物件情報が欲しい」などご希望がございましたら無料物件リクエストで、優秀なエージェントから物件情報を受け取れます。

※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら

この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。

※提携先の「リノベ不動産」より提案を受けられます。

詳細はこちら
  • マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
  • ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
  • ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
  • 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら

この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

ローンシミュレーター

購入時諸費用とローン返済額を計算できます。
うちボーナス分借入額
返済期間
金利
返済方法
  • i 毎月の返済額が一定のローン返済方法です。
    詳細につきましてはこちらをご参照ください。
  • i 元金(借入金)の返済額が一定のローン返済方法です。
    詳細につきましてはこちらをご参照ください。
想定居住年数
管理費(月額)
修繕積立金(月額)
 

住宅ローンをお考えの方へ

金利上昇局面の今だからこそ、「金利+α」の魅力を備えた住宅ローンのご紹介です。マンションレビュー限定の特別な特典付き。新規購入をご検討の方・住宅ローンの借換をご検討の方はぜひご確認ください。

※提携先の「日本住宅ローン」よりご融資を受けられます。

詳細はこちら

ザ・タワー横浜北仲の【賃貸】物件情報

  • ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。

この物件を賃貸で貸したい

【ザ・タワー横浜北仲の所有者様へ】

マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。

※提携先の「恵比寿不動産」より紹介を受けられます。

詳細はこちら
 
 

ザ・タワー横浜北仲の偏差値

マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!

偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。

推定適正価格・将来予測価格i1~50年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。

※下記はランダムな部屋条件が表示されております。現在購入検討中の物件やご所有物件の専有面積や階数等の部屋条件をご入力ください。

部屋条件

専有面積

階数

方位

角部屋かどうか

バルコニー面積

ルーフバルコニーの有無i下の階の屋根スペースを使って作られたバルコニーのことです。特徴としては、屋根がないこと、ベランダやバルコニーと比較して面積が広いことが挙げられます。

専用庭の有無

リフォーム実施有無

推定適正価格

推定適正価格16,304万円

推定相場坪単価843万円/坪

推定相場㎡単価255万円/㎡

想定賃料  37.0 ~ 40.9万円  (坪賃料i不動産の賃料を床面積の坪数で割って、1坪(約3.3㎡)あたりの単価を算出した金額のことです。19,125円~21,139円)
表面利回りi「年間家賃収入÷物件価格(税込)」で計算した利益率となります。管理費修繕費、固定資産税などの損失を含まない、表面的な利益のことをいいます。 2.86
価格帯別判定 i

ザ・タワー横浜北仲の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。

  • 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
  • 割安2.5%以上安い価格帯
  • 割高2.5%以上高い価格帯

※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪

判定 販売価格帯 乖離率
割高ゾーン 17,527 ~ 17,935万円 107.5~110.0%
やや割高ゾーン 16,712 ~ 17,527万円 102.5~107.5%
適正相場ゾーン 15,896 ~ 16,712万円 97.5~102.5%
割安ゾーン 15,081 ~ 15,896万円 92.5~97.5%
超割安ゾーン 14,266 ~ 15,081万円 87.5~92.5%

坪単価ランキング

横浜市中区 5 / 584物件中
横浜市中区北仲通 1 / 1物件中
馬車道駅 1 / 45物件中
桜木町駅 1 / 195物件中

坪賃料ランキング

横浜市中区 2 / 483物件中
横浜市中区北仲通 1 / 1物件中
馬車道駅 1 / 49物件中
桜木町駅 1 / 160物件中

将来予測価格

不動産価格は景況の影響を受けます。景況を表す指標として、日経平均株価を採用しておりますので、想定する将来価格をご選択ください。購入時に将来の売却価格の推定ができると、資産価値の高い物件を選ぶことができ、将来の住みかえの計画をスムーズに実行できることにつながります。

日経平均株価の将来価格

※現在 (2026年9月14日終値) の日経平均株価は 63,492.99 円 となります。

何年後

予測価格:16,17517,005万円

※中央値:16,590万円

予測坪単価:857万円/坪

予測㎡単価:260万円/㎡

グラフ推移

赤線 = ご入力いただいた株価シミュレーション

適正価格と将来予測価格について

マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。

※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

適正価格

過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。

将来予測価格

築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜50年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。

無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!

新築時価格からの騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がりしたかを表す数値のことです。
不動産の価格は景気と連動する部分があり、新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで
資産価値を判断することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になります。

新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。

新築時騰落率

(築6年11カ月)

横浜市中区ランキング


(253物件中)

横浜市中区北仲通ランキング


(1物件中)

馬車道駅ランキング


(38物件中)

ザ・タワー横浜北仲の新築分譲価格i新築時の販売価格のことです。

築年月 所在階 向き 間取り 専有面積 バルコニー面積 新築時価格(万円) 坪単価(万円)
新築時
(2019年10月)
6階 南南西
6階 西北西
9階 東南東
14階 北北東
19階 東南東
19階 西北西
23階 東南東
25階 南南西
42階 南南西
57階 東南東

ザ・タワー横浜北仲の過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。

中古での販売履歴(価格推移)

※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。

現在の検索条件 検索条件を追加・変更する
No 販売年月
販売終了年月
所在階
間取り
向き
特徴 専有面積
バルコニー面積
販売価格
価格変更履歴 坪単価
㎡単価
管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。
㎡管理費
修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。
㎡修繕積立金
1 2026年9月 販売中 24階 2LDK 西
2 2026年9月 販売中 40階 2LDK 南東
3 2026年9月 販売中 12階 2LDK 南東
4 2026年9月 販売中 36階 2LDK 北東
5 2026年9月 販売中 12階 2LDK 北西
6 2026年9月 販売中 54階 2LDK 北東 リフォーム
7 2026年9月 販売中 32階 1LDK 南西 リフォーム
8 2026年9月 販売中 19階 2LDK 北西
9 2026年9月 販売中 37階 2LDK 北西 角部屋
リフォーム
10 2026年9月 販売中 35階 3LDK 南東 角部屋
11 2026年8月 販売中 38階 2LDK 南東 角部屋
12 2026年8月 2026年9月 6階 2LDK 南西
13 2026年8月 販売中 20階 2LDK 南東
14 2026年8月 販売中 52階 3LDK 北西
15 2026年8月 販売中 32階 1LDK 南西 リフォーム
16 2026年7月 2026年8月 32階 1LDK 南西 リフォーム
17 2026年7月 2026年7月 52階 3LDK 北西 リフォーム
18 2026年7月 販売中 9階 2LDK 北西 リフォーム
19 2026年7月 販売中 45階 3LDK 南西 リノベーション
20 2026年7月 販売中 56階 2LDK 南西
21 2026年7月 2026年9月 36階 3LDK 南西 角部屋
22 2026年7月 販売中 33階 2LDK 北西 リフォーム
23 2026年7月 販売中 53階 1LDK 北東 角部屋
24 2026年7月 2026年7月 35階 3LDK 南西 角部屋
25 2026年7月 販売中 31階 2LDK 北西
26 2026年7月 販売中 22階 2LDK 北西
27 2026年6月 販売中 53階 2LDK 南東 角部屋
28 2026年6月 2026年7月 33階 2LDK 北西
29 2026年6月 2026年6月 36階 2LDK 北西
30 2026年6月 2026年7月 45階 3LDK
31 2026年6月 販売中 16階 2LDK 北西
32 2026年6月 販売中 40階 2LDK 北西
33 2026年6月 2026年7月 36階 2LDK 南東 角部屋
34 2026年6月 販売中 32階 1DK 北西
35 2026年6月 販売中 32階 1LDK 北西
36 2026年5月 2026年6月 29階 1LDK 北西
37 2026年5月 販売中 12階 2LDK 南東
38 2026年5月 2026年6月 32階 1LDK 南西 リフォーム
39 2026年5月 販売中 30階 2LDK 南東
40 2026年5月 2026年6月 15階 3LDK 南東 角部屋
41 2026年5月 2026年5月 12階 2LDK 北西
42 2026年5月 2026年6月 27階 2LDK 西 角部屋
43 2026年4月 2026年7月 22階 2LDK 北西
44 2026年4月 2026年5月 10階 2LDK 南西 リフォーム
45 2026年4月 2026年7月 58階 2LDK 南東
46 2026年4月 2026年4月 56階 2LDK 南東
47 2026年4月 2026年6月 33階 2LDK 北西 リフォーム
48 2026年4月 2026年4月 12階 2LDK 南東
49 2026年4月 2026年5月 36階 2LDK 北東
50 2026年4月 2026年4月 31階 2LDK 北西
51 2026年4月 2026年6月 37階 2LDK 北西
52 2026年4月 2026年5月 40階 2LDK 南東
53 2026年4月 2026年4月 45階 3LDK 南西
54 2026年4月 販売中 52階 2LDK 北東 リフォーム
55 2026年4月 2026年5月 30階 2LDK 南東 角部屋
56 2026年4月 2026年4月 23階 2LDK 北西
57 2026年4月 2026年5月 24階 2LDK 西
58 2026年4月 販売中 41階 2LDK 西
59 2026年4月 2026年9月 52階 3LDK 角部屋
60 2026年3月 2026年5月 45階 1LDK 西
61 2026年3月 2026年4月 25階 2LDK 南西
62 2026年3月 2026年6月 33階 2LDK 北西 リフォーム
63 2026年3月 販売中 30階 2LDK 南西
64 2026年3月 2026年5月 45階 南西 リフォーム
65 2026年3月 2026年4月 7階 3LDK 北東 角部屋
66 2026年3月 2026年3月 52階 2LDK 北東 リフォーム
67 2026年3月 2026年4月 15階 2LDK 南東 リフォーム
68 2026年3月 2026年4月 57階 南東
69 2026年3月 2026年3月 52階 3LDK 角部屋
70 2026年2月 2026年9月 54階 2LDK 北西
71 2026年2月 2026年5月 31階 2LDK 南東
72 2026年2月 2026年3月 41階 2LDK 北西
73 2026年2月 2026年3月 25階 2LDK 南西
74 2026年2月 2026年3月 14階 2LDK 南東
75 2026年2月 2026年7月 23階 2LDK 北西
76 2026年2月 2026年2月 26階 2SLDK 南西
77 2026年2月 2026年2月 10階 2LDK 南西 リフォーム
78 2026年2月 2026年5月 52階 3LDK 北西
79 2026年2月 2026年2月 7階 3LDK 北東 角部屋
80 2026年2月 2026年4月 58階 2LDK 南東
81 2026年2月 2026年2月 54階 2LDK 北西
82 2026年1月 2026年2月 27階 2LDK
83 2026年1月 2026年4月 27階 2LDK 西 角部屋
84 2026年1月 2026年1月 45階 1LDK 西
85 2026年1月 2026年2月 7階 2LDK 南西
86 2026年1月 2026年1月 11階 2LDK 南西
87 2026年1月 2026年4月 31階 2LDK 北西
88 2026年1月 2026年5月 32階 2LDK 南西 角部屋
89 2026年1月 2026年2月 14階 2LDK 南東
90 2026年1月 2026年6月 33階 2LDK 北西
91 2026年1月 2026年1月 26階 2LDK 南東
92 2026年1月 2026年3月 40階 2LDK 北西
93 2026年1月 2026年1月 18階 3LDK 北東
94 2026年1月 2026年1月 23階 2LDK 南西
95 2026年1月 2026年2月 16階 2LDK 南西
96 2025年12月 2026年1月 52階 2LDK 北東 リフォーム
97 2025年12月 2026年2月 55階 1LDK 北西
98 2025年12月 2026年3月 15階 2LDK 南西
99 2025年12月 2026年4月 10階 2LDK 南西 リフォーム
100 2025年12月 2026年6月 40階 2LDK 北西
101 2025年12月 2026年1月 27階 2LDK 西 角部屋
102 2025年12月 2026年2月 52階 3LDK 南西 角部屋
103 2025年12月 販売中 31階 2LDK
104 2025年12月 2026年3月 55階 2LDK 北西 リフォーム
105 2025年12月 2026年1月 6階 2LDK 南東
106 2025年12月 2026年3月 45階 3LDK 南西 リフォーム
107 2025年12月 2025年12月 45階 1LDK 西
108 2025年12月 2026年3月 6階 2LDK 南東
109 2025年11月 2026年2月 27階 2LDK 西 角部屋
110 2025年11月 2026年1月 16階 2LDK 南西
111 2025年11月 2026年2月 57階 2LDK リノベーション
112 2025年11月 2026年1月 32階 1LDK 南西
113 2025年11月 2026年1月 14階 2LDK 南東
114 2025年11月 2026年2月 26階 2LDK 南西
115 2025年11月 2025年11月 53階 1LDK 北東 角部屋
116 2025年11月 販売中 30階 2LDK 北西
117 2025年11月 2025年12月 23階 3LDK 北西
118 2025年11月 2026年4月 12階 2LDK 北西
119 2025年10月 2025年11月 6階 2LDK 南東
120 2025年10月 2025年11月 15階 2LDK 南東
121 2025年10月 2025年10月 44階 2LDK 北西
122 2025年10月 2026年1月 40階 2LDK 北西
123 2025年10月 2025年11月 34階 2LDK 南西
124 2025年9月 2025年11月 38階 1LDK 北西
125 2025年9月 2025年12月 10階 2LDK 南西 リフォーム
126 2025年9月 2025年10月 17階 2LDK 北西
127 2025年9月 2025年10月 38階 1LDK 南東
128 2025年9月 2025年10月 52階 2LDK 北東 リフォーム
129 2025年9月 2025年10月 43階 2LDK 北西 リフォーム
130 2025年9月 2025年10月 33階 2LDK 北西
131 2025年9月 2026年1月 26階 2LDK 南東
132 2025年9月 2025年10月 57階 2LDK 西
133 2025年8月 2025年11月 45階 3LDK 南東
134 2025年8月 2026年6月 32階 1LDK 北西
135 2025年8月 2025年11月 32階 2LDK 南東
136 2025年8月 2025年9月 33階 2LDK 北西
137 2025年8月 2025年10月 15階 2LDK 南東
138 2025年8月 2025年8月 32階 1DK
139 2025年8月 2025年10月 20階 1LDK 北西
140 2025年8月 2025年11月 55階 2LDK 北西 リフォーム
141 2025年7月 2026年1月 38階 2LDK 北西
142 2025年7月 2025年10月 31階 2LDK 北西
143 2025年7月 2025年8月 26階 1SLDK 南東
144 2025年7月 2026年4月 28階 1LDK 北西
145 2025年7月 2025年8月 32階 2LDK
146 2025年7月 2025年10月 37階 2LDK 南西
147 2025年6月 2025年10月 22階 2LDK 北西
148 2025年6月 2025年10月 5階 2LDK 南東
149 2025年6月 2026年1月 27階 2LDK
150 2025年6月 2026年1月 16階 1LDK 南東
151 2025年6月 2025年9月 19階 2LDK 北東
152 2025年6月 2025年11月 45階 1LDK 西
153 2025年6月 2025年6月 18階 3LDK 南東
154 2025年6月 2025年7月 33階 2LDK 北西
155 2025年6月 2025年6月 8階 3LDK 北東
156 2025年6月 2025年9月 7階 1LDK 北西
157 2025年6月 2026年6月 42階 2LDK 北東
158 2025年6月 2025年9月 38階 1LDK 南東
159 2025年6月 2026年3月 52階 2LDK 南東
160 2025年6月 2025年6月 40階 2LDK 北西
161 2025年6月 2026年5月 29階 1LDK 北西
162 2025年5月 2026年4月 52階 3LDK 南西
163 2025年5月 2025年6月 55階 2LDK 北西 リフォーム
164 2025年5月 2025年6月 43階 2LDK 北西
165 2025年5月 2025年8月 15階 2LDK 北西
166 2025年5月 2025年5月 57階 2LDK 西
167 2025年4月 2025年7月 7階 1LDK 北西
168 2025年4月 2025年4月 45階 2LDK 南東
169 2025年4月 2025年5月 55階 2LDK 北西 リフォーム
170 2025年4月 2025年5月 17階 2LDK 北東
171 2025年4月 2025年6月 19階 3LDK 南東
172 2025年3月 2025年4月 28階 1LDK 北西
173 2025年3月 2025年5月 41階 2LDK 南東 角部屋
174 2025年3月 2025年6月 52階 2SSSLDK 南東
175 2025年3月 2025年5月 43階 2LDK 北西
176 2025年3月 2025年4月 28階 2LDK 南西 リフォーム
177 2025年3月 2025年3月 14階 2LDK 南東
178 2025年2月 2025年3月 27階 3LDK 南東
179 2025年2月 2025年3月 44階 2LDK 南東
180 2025年2月 2025年4月 58階 2LDK 南東
181 2025年2月 2025年4月 18階 3LDK 南東
182 2025年2月 2025年2月 58階 2LDK 南東
183 2025年2月 2025年4月 19階 3LDK 南東
184 2025年2月 2025年8月 20階 2LDK 北西
185 2025年2月 2025年7月 32階 1DK 北西
186 2025年1月 2025年2月 55階 2LDK 北西 リフォーム
187 2025年1月 2025年1月 20階 2LDK 北西
188 2025年1月 2025年7月 32階 2LDK 北西
189 2024年12月 2025年2月 28階 2LDK 南西 リフォーム
190 2024年12月 2025年1月 13階 2LDK 北西
191 2024年12月 2025年6月 43階 2LDK 北西
192 2024年12月 2024年12月 41階 2LDK 南東 角部屋
193 2024年12月 2025年1月 20階 2LDK 北東
194 2024年12月 2025年2月 18階 2LDK 北西 リフォーム
195 2024年11月 2025年2月 44階 2LDK 南東
196 2024年11月 2025年3月 29階 2LDK 北西
197 2024年11月 2025年1月 17階 2LDK 北東
198 2024年11月 2024年12月 37階 2LDK 北西
199 2024年10月 2025年1月 10階 2LDK 南東 角部屋
200 2024年10月 2024年11月 39階 2LDK 南西 角部屋
201 2024年10月 2025年1月 8階 3LDK 北東
202 2024年10月 2024年12月 11階 2LDK 南東
203 2024年8月 2024年11月 44階 2LDK 北西
204 2024年8月 2024年9月 29階 2LDK 北西
205 2024年8月 2024年9月 43階 3LDK 南西
206 2024年8月 2024年11月 43階 2LDK 北西
207 2024年8月 2025年1月 26階 2LDK 北西 リフォーム
208 2024年7月 2024年10月 11階 2LDK 南東
209 2024年7月 2024年7月 28階 2LDK 南西
210 2024年7月 2024年11月 8階 2LDK 北西
211 2024年7月 2024年8月 29階 2LDK 南東
212 2024年7月 2024年10月 8階 3LDK 北西
213 2024年7月 2024年10月 21階 2LDK 南東
214 2024年7月 2024年7月 8階 3LDK 北西
215 2024年7月 2024年8月 29階 2LDK 北西
216 2024年6月 2024年7月 20階 3LDK 北東
217 2024年6月 2024年9月 39階 2LDK 南東 角部屋
218 2024年6月 2024年9月 55階 2LDK 北西
219 2024年6月 2024年6月 9階 3LDK 南東
220 2024年6月 2024年6月 6階 2LDK 南東
221 2024年6月 2024年12月 18階 2LDK 北西 リフォーム
222 2024年5月 2024年12月 21階 3LDK 北西
223 2024年5月 2024年6月 41階 2LDK 北東 角部屋
224 2024年5月 2024年8月 56階 2LDK 南東
225 2024年5月 2024年6月 21階 3LDK 南西 角部屋
226 2024年5月 2024年5月 58階 2LDK 南東 角部屋
227 2024年5月 2024年6月 43階 2LDK 北西
228 2024年5月 2025年6月 31階 2LDK 北西
229 2024年5月 2024年7月 34階 2LDK 北西 リノベーション
230 2024年4月 2024年6月 44階 1LDK 北西
231 2024年4月 2024年4月 7階 2LDK 北西
232 2024年4月 2024年6月 33階 2LDK 北西 リフォーム
リノベーション
233 2024年4月 2024年5月 20階 2LDK 北西
234 2024年4月 2024年5月 29階 2LDK 北西
235 2024年4月 2024年7月 43階 3LDK
236 2024年4月 2024年5月 12階 2LDK 北西
237 2024年3月 2024年4月 18階 2LDK 北西
238 2024年3月 2024年4月 44階 1LDK 北西
239 2024年3月 2024年4月 41階 2LDK 角部屋
240 2024年3月 2024年4月 20階 1K 北西
241 2024年3月 2024年4月 29階 2LDK 北西
242 2024年3月 2024年3月 32階 2LDK 南西
243 2024年3月 2024年4月 43階 3LDK
244 2024年3月 2024年3月 32階 2LDK 北西
245 2024年2月 2024年3月 29階 2LDK 南西 角部屋
