-
ザ・タワー横浜北仲の外観
-
ザ・タワー横浜北仲の外観:2019年10月築、地上59階建ての駅直結タワーレジデンスの一室のご紹介です。
-
ザ・タワー横浜北仲の外観:外観ひき
-
ザ・タワー横浜北仲の外観:外観ひき
-
ザ・タワー横浜北仲の外観:外観より
-
ザ・タワー横浜北仲のエントランス
-
ザ・タワー横浜北仲のエントランス
-
ザ・タワー横浜北仲のエントランス:エントランス
-
ザ・タワー横浜北仲のエントランス:エントランス
-
ザ・タワー横浜北仲のエントランス:高級感のあるシャープなエントランスです。防犯対策のカメラも付いています。
-
ザ・タワー横浜北仲のその他
-
ザ・タワー横浜北仲のその他
-
ザ・タワー横浜北仲のその他
-
ザ・タワー横浜北仲のその他
-
ザ・タワー横浜北仲のその他
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:1126件 中古:490件 |
賃料履歴 | 2019年~: 525件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:93件 デメリット:86件 特徴:38件 |
推定相場 | 売買:約767万円/坪 賃料:約18791円/坪 利回り:約2.94% |
偏差値ランキング |
横浜市中区 |
ザ・タワー横浜北仲の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。みなとみらい線/馬車道駅 徒歩1分
JR根岸線/桜木町駅 徒歩8分
-
利用可能路線
『馬車道駅』 みなとみらい線
『桜木町駅』 JR根岸線 JR京浜東北線 横浜市営地下鉄ブルーライン
-
所在地(住所)
神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57-2 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下1階付58階建
-
築年月
2020年2月
-
総戸数
1176戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
西北西
- 土地権利
所有権
- 用途地域
商業地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
横浜市立みなとみらい本町小学校
-
中学校区域
横浜市立横浜吉田中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【ザ・タワー横浜北仲の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
ザ・タワー横浜北仲の【中古】販売情報 本日、20人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ザ・タワー横浜北仲や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
ザ・タワー横浜北仲の【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
ザ・タワー横浜北仲の口コミ・評判
2022年10月
hide6259さん
【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット |
馬車道駅に直結で雨に濡れることなく外出できます(駅は地下ですがエレベータ、エスカレータ完備)。 アクセス面では、馬車道から渋谷に一本で行けますが、馬車道~中華街間は混雑が少ないので、横浜/渋谷方面へは座っていけます(隣のみなとみらい駅は大きな商業施設が多いので乗降客は多いです) また、桜木町駅までも、距離は少しありますが、横浜市役所経由で雨に降られずに行けます。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 横浜市役所、馬車道通り至近。新しい街なので、周辺には物騒な場所はありません。町もきれいです。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
4 | メリット |
棟内には、ゲストとの団欒のための部屋、学習室もあり至れり尽くせり。リモートワーク、リモート会議にも対応できます。 トップの形状も独特で、遠くからでも良く目立つ建物です |
お部屋の 仕様・設備 |
4 | メリット | 西向きのため、窓、ベランダから正面に富士山、その右にランドマークタワーが見えます。夕刻~夜の時間は最高です |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット |
棟内1~2Fにはレストラン、カフェ、スーパーがあり、外出しなくても十分生活可能です。テナントもどちらかというと大人向けの落ち着きのある、やや高級な飲食店が多く、治安、清潔感への不安は感じません。 2Fにあるスターバックスは窓が大きく開放的で、正面にランドマークタワーが見える景色もあり、特に気に入っています。 併設しているBillboradLiveは音楽好きにはたまらないと思います。 |
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット | 横浜開港祭、みなとみらい大盆踊り大会、馬車道まつり、などなど横浜の中心地だけにたくさんのお祭り、イベントがあります。近年はコロナ禍で中止になったり、規模を縮小したものが多かったのは残念ですが、特に花火大会の際は部屋から見ることができ、優越感に浸れます。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年7月
hidesi1616@yahoo.co.jpさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット | 駅直結なので改札を出て少し歩きエレーターを登ればマンション到着で明るいので夜間も安心。 |
---|
デメリット(0件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年7月
とおりすがりさん
【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
3 | メリット | とにかくちかい。駅回りが治安がいい。歩きやすい。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年5月
とおりすがりさん
【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
買い物・飲食店充実度 | 3 | メリット | 1Fのリンコス以外にスーパーがないのが不便。まわりが観光地なのでわちゃわちゃしている。若い人向けのマンション。ただ近々まわりにタワマンができるので、眺望はかなりかわる。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2023年2月 桜木町駅
マストくんさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 横浜駅までもすぐ。「あかいくつ」周遊バスもありみなとみらいの観光もかなり便利です。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | ランドマークタワー、クイーンズスクエア、赤れんが倉庫と日本有数の観光地の一つです。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | みなとみらいに行けばなんでもありますが、レトロな洋食屋さん「センターグリル」も人気です。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
3 |
メリット | コスモワールド付近の自然豊かな広場はお子様も安心して遊べます。 |
治安 |
4 |
メリット | みなとみらい側は最先端の街並みの為、セキュリティもバッチリ、清潔な街並みで安心です。 |
コストパフォーマンス |
3 |
メリット | ある意味勝ち組の方が住めるタウンです。夜の景観も申し分ありません。 |
2022年7月 馬車道駅
alenaさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
4 |
メリット | 渋谷までの1分でつながっていて、通勤ラッシュも空いていて過ごしやすいです。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
4 |
メリット | みなとみらいエリアまで出れば大きな商業施設があり大体何でも揃います。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | ここにしかない大人向けの高級感の漂うお店やカフェがたくさんあります |
暮らし・子育て環境の充実 |
4 |
メリット | 駅は新しくとても綺麗で、ベビーカーでも問題なく利用することができます。 |
治安 |
5 |
メリット | 静かな落ち着いたようで治安は昼でも夜でもとても良いです。 |
コストパフォーマンス |
4 |
メリット | この辺のエリアが好きな方には高い家賃払って持つ価値があると思います。 |
2022年2月 桜木町駅
【メリット】 凄く景気がよく、周りに色んな建物があって買い物が楽!!!!!
前駅員さんに色々あ……
2019年8月 桜木町駅
【メリット】 横浜駅の手前の駅ですが駅周辺は商業施設で賑わっています。アミューズメント系も揃って居るので……
ザ・タワー横浜北仲の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
横浜市中区ランキング
位
(707物件中) |
横浜市中区北仲通ランキング
位
(1物件中) |
馬車道駅ランキング
位
(59物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格18,553万円
推定相場坪単価767万円/坪
推定相場㎡単価232万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 19,945 ~ 20,409万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 19,017 ~ 19,945万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 18,089 ~ 19,017万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 17,162 ~ 18,089万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 16,234 ~ 17,162万円 | 87.5~92.5% |
ザ・タワー横浜北仲の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
横浜市中区 | 2位 | / 541物件中 |
---|---|---|
横浜市中区北仲通 | 1位 | / 1物件中 |
馬車道駅 | 1位 | / 48物件中 |
桜木町駅 | 1位 | / 184物件中 |
坪賃料ランキング
横浜市中区 | 2位 | / 435物件中 |
---|---|---|
横浜市中区北仲通 | 1位 | / 1物件中 |
馬車道駅 | 1位 | / 47物件中 |
桜木町駅 | 1位 | / 145物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率(築4年7カ月) |
横浜市中区ランキング
位
(232物件中) |
横浜市中区北仲通ランキング
位
(1物件中) |
馬車道駅ランキング
位
(37物件中) |
ザ・タワー横浜北仲の新築分譲価格
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2020年2月) |
6階 | 南南西 | |||||
6階 | 西北西 | ||||||
9階 | 東南東 | ||||||
14階 | 北北東 | ||||||
19階 | 東南東 | ||||||
19階 | 西北西 | ||||||
23階 | 東南東 | ||||||
25階 | 南南西 | ||||||
42階 | 南南西 | ||||||
57階 | 東南東 |
ザ・タワー横浜北仲の過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※価格変更時も履歴を追加しております。
※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
No | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年9月 | 21階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
2 | 2024年9月 | 18階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
3 | 2024年8月 | 18階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
4 | 2024年8月 | 44階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
5 | 2024年8月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
6 | 2024年8月 | 43階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
7 | 2024年8月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
8 | 2024年8月 | 18階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
9 | 2024年8月 | 26階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
10 | 2024年7月 | 11階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
11 | 2024年7月 | 28階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
12 | 2024年7月 | 8階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
13 | 2024年7月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
14 | 2024年7月 | 29階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
15 | 2024年7月 | 8階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
16 | 2024年7月 | 21階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
17 | 2024年7月 | 8階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
18 | 2024年7月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
19 | 2024年7月 | 21階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
20 | 2024年6月 | 20階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
21 | 2024年6月 | 39階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
22 | 2024年6月 | 56階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
23 | 2024年6月 | 55階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
24 | 2024年6月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
25 | 2024年6月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
26 | 2024年6月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
27 | 2024年6月 | 18階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
28 | 2024年5月 | 41階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
29 | 2024年5月 | 21階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
30 | 2024年5月 | 56階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
31 | 2024年5月 | 21階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
32 | 2024年5月 | 58階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
33 | 2024年5月 | 31階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
34 | 2024年5月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
35 | 2024年4月 | 44階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
36 | 2024年4月 | 7階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
37 | 2024年4月 | 33階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
38 | 2024年4月 | 20階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
39 | 2024年4月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
40 | 2024年4月 | 43階 | 3LDK | ||||||||||
41 | 2024年4月 | 12階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
42 | 2024年3月 | 18階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
43 | 2024年3月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
44 | 2024年3月 | 7階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
45 | 2024年3月 | 41階 | 2LDK | 北 | |||||||||
46 | 2024年3月 | 20階 | 1K | 北西 | |||||||||
47 | 2024年3月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
48 | 2024年3月 | 32階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
49 | 2024年3月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
50 | 2024年3月 | 43階 | 3LDK | ||||||||||
51 | 2024年3月 | 32階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
52 | 2024年2月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
53 | 2024年2月 | 29階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
54 | 2024年2月 | 7階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
55 | 2024年2月 | 37階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
56 | 2024年2月 | 20階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
57 | 2024年2月 | 6階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
58 | 2024年2月 | 37階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
59 | 2024年2月 | 39階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
60 | 2024年1月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
61 | 2024年1月 | 29階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
62 | 2024年1月 | 41階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
63 | 2024年1月 | 22階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
64 | 2024年1月 | 33階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
65 | 2024年1月 | 12階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
66 | 2024年1月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
67 | 2024年1月 | 44階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
68 | 2024年1月 | 22階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
69 | 2024年1月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
70 | 2024年1月 | 21階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
71 | 2023年12月 | 42階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
72 | 2023年12月 | 32階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
73 | 2023年12月 | 43階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
74 | 2023年12月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
75 | 2023年12月 | 7階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
76 | 2023年11月 | 7階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
77 | 2023年11月 | 43階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
78 | 2023年11月 | 31階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
79 | 2023年11月 | 27階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
80 | 2023年11月 | 9階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
81 | 2023年11月 | 38階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
82 | 2023年11月 | 13階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
83 | 2023年11月 | 42階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
84 | 2023年10月 | 53階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
85 | 2023年10月 | 44階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
86 | 2023年10月 | 38階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
87 | 2023年10月 | 41階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
88 | 2023年10月 | 40階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
89 | 2023年10月 | 21階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
90 | 2023年10月 | 11階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
91 | 2023年9月 | 27階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
92 | 2023年9月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
93 | 2023年9月 | 31階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
94 | 2023年9月 | 41階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
95 | 2023年9月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
96 | 2023年9月 | 40階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
97 | 2023年8月 | 26階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
98 | 2023年8月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
99 | 2023年8月 | 45階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
100 | 2023年8月 | 26階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
101 | 2023年8月 | 27階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
102 | 2023年8月 | 42階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
103 | 2023年8月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
104 | 2023年8月 | 39階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
105 | 2023年7月 | 54階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
106 | 2023年7月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
107 | 2023年7月 | 29階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
108 | 2023年7月 | 40階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
109 | 2023年7月 | 38階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
110 | 2023年7月 | 11階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
111 | 2023年7月 | 19階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
112 | 2023年7月 | 22階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
113 | 2023年7月 | 19階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
114 | 2023年7月 | 40階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
115 | 2023年6月 | 56階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
116 | 2023年6月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
117 | 2023年6月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
118 | 2023年6月 | 39階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
119 | 2023年5月 | 40階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
120 | 2023年5月 | 56階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
121 | 2023年5月 | 42階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
122 | 2023年5月 | 10階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
123 | 2023年5月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
124 | 2023年5月 | 12階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
125 | 2023年5月 | 9階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
126 | 2023年5月 | 13階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
127 | 2023年5月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
128 | 2023年5月 | 6階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
129 | 2023年5月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
130 | 2023年4月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
131 | 2023年4月 | 41階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
132 | 2023年4月 | 13階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
133 | 2023年3月 | 7階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
134 | 2023年3月 | 6階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
135 | 2023年3月 | 37階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
136 | 2023年3月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
137 | 2023年3月 | 41階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
138 | 2023年3月 | 14階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
139 | 2023年3月 | 24階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
140 | 2023年2月 | 15階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
141 | 2023年2月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
142 | 2023年2月 | 24階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
143 | 2023年2月 | 54階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
144 | 2023年2月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
145 | 2023年2月 | 15階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
146 | 2023年2月 | 37階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
147 | 2023年2月 | 39階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
148 | 2023年1月 | 14階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
149 | 2023年1月 | 8階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
150 | 2023年1月 | 19階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
151 | 2023年1月 | 19階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
152 | 2022年12月 | 7階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
153 | 2022年12月 | 15階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
154 | 2022年12月 | 26階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
155 | 2022年12月 | 24階 | 2LDK | ||||||||||
156 | 2022年12月 | 20階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
157 | 2022年12月 | 20階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
158 | 2022年12月 | 9階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
159 | 2022年11月 | 10階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
160 | 2022年11月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
161 | 2022年11月 | 20階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
162 | 2022年11月 | 7階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
163 | 2022年11月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
164 | 2022年11月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
165 | 2022年11月 | 19階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
166 | 2022年10月 | 43階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
167 | 2022年10月 | 12階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
168 | 2022年10月 | 13階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
169 | 2022年10月 | 24階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
170 | 2022年10月 | 15階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
171 | 2022年10月 | 8階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
172 | 2022年10月 | 40階 | 1SLDK | 南東 | |||||||||
173 | 2022年10月 | 14階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
174 | 2022年9月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
175 | 2022年9月 | 32階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
176 | 2022年9月 | 7階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
177 | 2022年9月 | 41階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
178 | 2022年9月 | 7階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
179 | 2022年9月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
180 | 2022年9月 | 26階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
181 | 2022年9月 | 22階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
182 | 2022年9月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
183 | 2022年8月 | 31階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
184 | 2022年8月 | 54階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
185 | 2022年8月 | 55階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
186 | 2022年8月 | 40階 | 1SLDK | 南東 | |||||||||
187 | 2022年8月 | 7階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
188 | 2022年8月 | 45階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
189 | 2022年8月 | 26階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
190 | 2022年7月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
191 | 2022年7月 | 43階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
192 | 2022年7月 | 37階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
193 | 2022年7月 | 19階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
194 | 2022年7月 | 30階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
195 | 2022年7月 | 25階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
196 | 2022年7月 | 54階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
197 | 2022年7月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
198 | 2022年7月 | 8階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
199 | 2022年6月 | 45階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
200 | 2022年6月 | 26階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
201 | 2022年6月 | 39階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
202 | 2022年6月 | 54階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
203 | 2022年6月 | 7階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
204 | 2022年6月 | 36階 | 2LDK | 北 | |||||||||
205 | 2022年6月 | 44階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
206 | 2022年6月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
207 | 2022年6月 | 7階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
208 | 2022年6月 | 31階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
209 | 2022年6月 | 45階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
210 | 2022年6月 | 17階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
