プライムパークス品川シーサイドザタワーの画像1枚目(外観、エントランス、前面の通り等)
画像提供: 恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス
-
プライムパークス品川シーサイドザタワーの外観
-
プライムパークス品川シーサイドザタワーの外観
-
プライムパークス品川シーサイドザタワーの外観
-
プライムパークス品川シーサイドザタワーの外観
-
プライムパークス品川シーサイドザタワーの外観:【物件概要】 ■2019年1月竣工、免震構造タワーマンション ■分譲主:三菱地所レジデンス、京浜急行電鉄、他3社 ■総戸数:817戸 ■構造:鉄筋コンクリート造地下1階付29階建て
-
プライムパークス品川シーサイドザタワーのエントランス
-
プライムパークス品川シーサイドザタワーのエントランス
-
プライムパークス品川シーサイドザタワーのエントランス
-
プライムパークス品川シーサイドザタワーの玄関:【お部屋のエントランス】 明るい玄関は帰宅時の癒しにもつながります。足元灯もありますので、明るさが更に増しています。
-
プライムパークス品川シーサイドザタワーのその他
-
プライムパークス品川シーサイドザタワーのその他
-
プライムパークス品川シーサイドザタワーのその他
-
プライムパークス品川シーサイドザタワーのその他
-
プライムパークス品川シーサイドザタワーのその他:1Fから望むペデストリアンデッキ
-
プライムパークス品川シーサイドザタワーのその他:【バルコニー】 お子様がいる家庭にも安心な目隠しタイプ
※一部の画像は「恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス」「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:817件 中古:257件 |
賃料履歴 | 2018年~: 290件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:36件 デメリット:36件 特徴:143件 |
推定相場 | 売買:約497万円/坪 賃料:約13946円/坪 利回り:約3.37% |
偏差値ランキング |
品川区 |
プライムパークス品川シーサイドザタワーの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩3分
京急本線/青物横丁駅 徒歩9分
JR京浜東北線/大井町駅 徒歩16分
JR山手線/品川駅 バス14分
-
利用可能路線
『品川シーサイド駅』 東京臨海高速鉄道りんかい線
『青物横丁駅』 京急本線
『大井町駅』 JR京浜東北線 東急大井町線 東京臨海高速鉄道りんかい線
『品川駅』 JR東海道新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR京浜東北線 京急本線
-
所在地(住所)
東京都品川区東品川4丁目11-36 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下1階付29階建
-
築年月
2019年1月
-
総戸数
824戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
南
- 土地権利
所有権
- 用途地域
準工業地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
品川区立城南小学校
-
中学校区域
品川区立東海中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●最寄りバス停より徒歩1分
-
物件特設サイト
https://pp-shinagawaseaside-ttr.premium-mansion-selection.com/
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【プライムパークス品川シーサイドザタワーの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
プライムパークス品川シーサイドザタワーの【中古】販売情報 本日、18人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「プライムパークス品川シーサイドザタワーや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
プライムパークス品川シーサイドザタワーの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件の新着が賃貸で出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「プライムパークス品川シーサイドザタワーや希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
プライムパークス品川シーサイドザタワーの口コミ・評判
2021年4月
マンション太郎さん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット | 29階建のタワーマンションはど迫力。品川シーサイドの再開発地域の中にあって、オフィスビルやらUR高層賃貸やらがあるが、存在感は抜群である。エントランスのデザインは割とシンプルだが、コンシェルジュもいるので十分だと思う。別にエントランスで寝起きするわけじゃあるまいし。周辺は落ち着いた雰囲気で居酒屋とか風俗店などが無く綺麗。もともと倉庫や工場のあった地域なので、そういった娯楽施設のようなものが全くない。ある意味何もない。清掃は行き届いており、廊下に余計なものを置いてたりするとすぐ注意されちゃう。またゴミ置き場の使い方が悪いと掲示板に文句を書かれる笑セキュリティーもきちんとしているし、ライブラリーも充実、宅配BOX、駐車場、駐輪場、エレベーターの数、ゲストルーム、集会室もあって文句なし。ちなみにカーシェアリングも3台ある。一階にセブンイレブンがあってとても便利。周りに程よく植栽がされている。夏には少し虫が出るが気にはならない。ペット飼育は可だが、散歩の仕方,エレベーターの使い方には最低限のマナーを守る必要がある。2階からペデストリアンデッキで信号なく、イオンやら品川シーサイド駅に行けるので、日々の買い物も、通勤にも便利である。おそらく23区内のマンションの中で、ペデストリアンデッキで徒歩圏内にショッピングモールと駅があるのはここだけでしょう。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年10月
こばこばさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 治安が良くとても素敵な街です。過ごしやすいです |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年10月
マッチさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット | 学校関係が充実しています。我が家の次男には発達障害がありますが、区の支援が充実しています。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年9月
335さん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 2件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | マンション周辺の治安はかなり良い方だと思います。オフィス街である為夜になると人も少なく静かで落ち着いていてます。又飲み屋も少ない為酔っ払い等も見た事がないです。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2024年7月 品川駅
客さん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | どこからでも行けるので、わかりやすかった。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | お土産や本など、いろいろ売っているので便利。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | 食べたいものは大抵、何でも揃っている印象。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
5 |
メリット | 綺麗で清潔な場所ではあると、全体的にはそう思える。 |
治安 |
5 |
メリット | セキュリティがしっかりしているので不安な要素はない。 |
コストパフォーマンス |
5 |
メリット | コストパフォーマンスはとても高いと思える。 何でもあるので。 |
2024年3月 大井町駅
ktさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
3 |
メリット | りんかい線や大井町線と接続があって便利。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
4 |
メリット | イトーヨーカドーや阪急があって買い物するのに便利 |
飲食店の充実 |
4 |
メリット | アトレがあるのでお店はたくさんあって良い。周りにもマクドナルドなどファストフードもある |
暮らし・子育て環境の充実 |
4 |
メリット | 保育園が駅にあるので利用できれば便利だと思う |
治安 |
3 |
メリット | 居酒屋などが多い割に駅前はきれいだと思う |
コストパフォーマンス |
3 |
メリット | 大型スーパーなどもあり、生活するには便利だと思う |
2021年10月 品川駅
【メリット】 新幹線も停まりますので遠方への旅行や出張の際もアクセスがよく便利です。都内や横浜へのアクセ……
2021年10月 大井町駅
【メリット】 地元民ですが、基本的に生活に必要なお店は大体揃っています。複数のスーパー、飲食店等。駅前に……
プライムパークス品川シーサイドザタワーの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
品川区ランキング
位
(1627物件中) |
品川区東品川ランキング
位
(76物件中) |
品川シーサイド駅ランキング
位
(77物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格8,258万円
推定相場坪単価497万円/坪
推定相場㎡単価151万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 8,878 ~ 9,084万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 8,465 ~ 8,878万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 8,052 ~ 8,465万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 7,639 ~ 8,052万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 7,226 ~ 7,639万円 | 87.5~92.5% |
プライムパークス品川シーサイドザタワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
品川区 | 156位 | / 1,258物件中 |
---|---|---|
品川区東品川 | 4位 | / 60物件中 |
品川シーサイド駅 | 3位 | / 62物件中 |
青物横丁駅 | 8位 | / 112物件中 |
大井町駅 | 15位 | / 236物件中 |
品川駅 | 93位 | / 254物件中 |
坪賃料ランキング
品川区 | 184位 | / 934物件中 |
---|---|---|
品川区東品川 | 4位 | / 36物件中 |
品川シーサイド駅 | 3位 | / 39物件中 |
青物横丁駅 | 12位 | / 74物件中 |
大井町駅 | 30位 | / 169物件中 |
品川駅 | 86位 | / 215物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率(築5年10カ月) |
品川区ランキング
位
(442物件中) |
品川区東品川ランキング
位
(22物件中) |
品川シーサイド駅ランキング
位
(28物件中) |
プライムパークス品川シーサイドザタワーの新築分譲価格
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2019年1月) |
3階 | 西 | |||||
3階 | 南 | ||||||
4階 | 東 | ||||||
8階 | 北 | ||||||
8階 | 南 | ||||||
12階 | 東 | ||||||
19階 | 南 | ||||||
20階 | 南 | ||||||
21階 | 南 | ||||||
25階 | 南 |
プライムパークス品川シーサイドザタワーの過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月 | 6階 | 2LDK | 北 | |||||||||||
2 | 2024年9月 | 20階 | 1LDK | 北 | |||||||||||
3 | 2024年9月 | 2024年10月 | 17階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
4 | 2024年9月 | 2階 | 2LDK | 西 | |||||||||||
5 | 2024年9月 | 16階 | 2LDK | 北 | |||||||||||
6 | 2024年9月 | 14階 | 3LDK | 東 | |||||||||||
7 | 2024年9月 | 2024年9月 | 6階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
8 | 2024年8月 | 17階 | 2LDK | 北 | |||||||||||
9 | 2024年8月 | 20階 | 2LDK | 北東 | |||||||||||
10 | 2024年7月 | 2024年8月 | 20階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
11 | 2024年7月 | 2024年8月 | 5階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
12 | 2024年7月 | 2024年7月 | 5階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
13 | 2024年6月 | 2024年7月 | 29階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
14 | 2024年6月 | 2024年9月 | 15階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
15 | 2024年6月 | 2024年8月 | 27階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
16 | 2024年6月 | 2024年6月 | 9階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
17 | 2024年6月 | 2024年6月 | 20階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
18 | 2024年6月 | 2024年8月 | 29階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
19 | 2024年5月 | 2024年8月 | 6階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
20 | 2024年5月 | 2024年10月 | 18階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
21 | 2024年4月 | 2024年4月 | 25階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
22 | 2024年4月 | 2024年9月 | 29階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
23 | 2024年4月 | 2024年8月 | 29階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
24 | 2024年3月 | 2024年6月 | 29階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
25 | 2024年3月 | 2024年4月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
26 | 2024年3月 | 2024年4月 | 18階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
27 | 2024年2月 | 2024年3月 | 9階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
28 | 2024年2月 | 2024年4月 | 24階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
29 | 2024年1月 | 2024年3月 | 14階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
30 | 2024年1月 | 2024年2月 | 14階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
31 | 2023年12月 | 2024年2月 | 18階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
32 | 2023年12月 | 2024年2月 | 26階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
33 | 2023年12月 | 2024年2月 | 9階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
34 | 2023年12月 | 2024年2月 | 27階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
35 | 2023年12月 | 2023年12月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
36 | 2023年11月 | 2023年12月 | 6階 | 2SLDK | 北 | ||||||||||
37 | 2023年10月 | 2024年2月 | 4階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
38 | 2023年10月 | 2023年12月 | 9階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
39 | 2023年10月 | 2023年11月 | 29階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
40 | 2023年10月 | 2023年10月 | 27階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
41 | 2023年10月 | 2023年11月 | 5階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
42 | 2023年10月 | 2023年12月 | 27階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
43 | 2023年10月 | 2023年11月 | 17階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
44 | 2023年10月 | 2023年10月 | 27階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
45 | 2023年10月 | 2023年10月 | 28階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
46 | 2023年9月 | 2023年11月 | 17階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
47 | 2023年9月 | 2023年10月 | 7階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
48 | 2023年9月 | 2023年9月 | 17階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
49 | 2023年8月 | 2023年11月 | 3階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
50 | 2023年8月 | 2024年1月 | 13階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
51 | 2023年8月 | 2023年10月 | 9階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
52 | 2023年8月 | 2023年12月 | 14階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
53 | 2023年8月 | 2023年8月 | 14階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
54 | 2023年8月 | 2023年9月 | 2階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
55 | 2023年8月 | 2023年10月 | 4階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
56 | 2023年7月 | 2023年9月 | 14階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
57 | 2023年7月 | 2023年8月 | 17階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
58 | 2023年7月 | 2023年10月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
59 | 2023年6月 | 2023年6月 | 26階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
60 | 2023年6月 | 2023年12月 | 22階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
61 | 2023年6月 | 2023年6月 | 26階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
62 | 2023年6月 | 2023年6月 | 29階 | 3LDK | 北東 | ||||||||||
63 | 2023年6月 | 2023年7月 | 9階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
64 | 2023年6月 | 2023年9月 | 7階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
65 | 2023年5月 | 2023年7月 | 21階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
66 | 2023年5月 | 2023年7月 | 14階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
67 | 2023年5月 | 2023年6月 | 6階 | 2SLDK | 北 | ||||||||||
68 | 2023年5月 | 2023年5月 | 22階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
69 | 2023年4月 | 2023年5月 | 10階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
70 | 2023年4月 | 2023年5月 | 14階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
71 | 2023年4月 | 2023年5月 | 20階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
72 | 2023年3月 | 2023年4月 | 22階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
73 | 2023年3月 | 2023年5月 | 21階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
74 | 2023年3月 | 2023年6月 | 22階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
75 | 2023年3月 | 2023年6月 | 16階 | 2SLDK | 北 | ||||||||||
76 | 2023年3月 | 2023年3月 | 17階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
77 | 2023年2月 | 2023年9月 | 26階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
78 | 2023年2月 | 2023年6月 | 11階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
79 | 2023年2月 | 2023年5月 | 25階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
80 | 2023年2月 | 2023年3月 | 10階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
81 | 2023年2月 | 2023年5月 | 29階 | 3LDK | 北東 | ||||||||||
82 | 2023年2月 | 2023年3月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
83 | 2023年1月 | 2023年1月 | 25階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
84 | 2023年1月 | 2023年10月 | 19階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
85 | 2022年12月 | 2023年5月 | 14階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
86 | 2022年12月 | 2023年3月 | 22階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
87 | 2022年12月 | 2023年1月 | 26階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
88 | 2022年12月 | 2023年7月 | 22階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
89 | 2022年12月 | 2023年1月 | 19階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
90 | 2022年12月 | 2023年2月 | 10階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
91 | 2022年12月 | 2023年1月 | 26階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
92 | 2022年12月 | 2023年1月 | 16階 | 2SLDK | 北 | ||||||||||
93 | 2022年11月 | 2022年11月 | 26階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
94 | 2022年11月 | 2022年11月 | 28階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
95 | 2022年10月 | 2022年10月 | 21階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
96 | 2022年10月 | 2022年11月 | 20階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
97 | 2022年10月 | 2022年11月 | 25階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
98 | 2022年9月 | 2023年2月 | 26階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
99 | 2022年9月 | 2022年11月 | 21階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
100 | 2022年8月 | 2022年9月 | 23階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
101 | 2022年8月 | 2022年9月 | 17階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
102 | 2022年8月 | 2022年9月 | 5階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
103 | 2022年8月 | 2022年9月 | 25階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
104 | 2022年7月 | 2023年1月 | 15階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
105 | 2022年7月 | 2022年7月 | 28階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
106 | 2022年7月 | 2022年7月 | 21階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
107 | 2022年7月 | 2022年7月 | 10階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
108 | 2022年7月 | 2022年9月 | 20階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
109 | 2022年6月 | 2022年10月 | 14階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
110 | 2022年6月 | 2022年7月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
111 | 2022年6月 | 2022年7月 | 26階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
112 | 2022年6月 | 2022年7月 | 26階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
113 | 2022年5月 | 2022年5月 | 26階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
114 | 2022年5月 | 2022年8月 | 26階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
115 | 2022年5月 | 2022年7月 | 27階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
116 | 2022年5月 | 2022年6月 | 28階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
117 | 2022年4月 | 2022年4月 | 16階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
118 | 2022年4月 | 2022年5月 | 26階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
119 | 2022年4月 | 2022年5月 | 26階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
120 | 2022年4月 | 2022年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
121 | 2022年3月 | 2022年6月 | 11階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
122 | 2022年3月 | 2022年5月 | 22階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
123 | 2022年3月 | 2022年3月 | 17階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
124 | 2022年3月 | 2022年3月 | 4階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
125 | 2022年3月 | 2022年3月 | 10階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
126 | 2022年2月 | 2022年3月 | 17階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
127 | 2022年2月 | 2022年3月 | 17階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
128 | 2022年2月 | 2022年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
129 | 2022年2月 | 2022年3月 | 29階 | 3LDK | 北東 | ||||||||||
130 | 2022年1月 | 2022年4月 | 17階 | 3LDK | |||||||||||
131 | 2022年1月 | 2022年2月 | 29階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
132 | 2022年1月 | 2022年4月 | 16階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
133 | 2021年12月 | 2021年12月 | 20階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
134 | 2021年12月 | 2022年2月 | 4階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
135 | 2021年12月 | 2022年3月 | 28階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
136 | 2021年12月 | 2022年2月 | 28階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
137 | 2021年12月 | 2022年2月 | 26階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
138 | 2021年12月 | 2022年1月 | 29階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
139 | 2021年12月 | 2021年12月 | 10階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
140 | 2021年11月 | 2022年2月 | 28階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
141 | 2021年11月 | 2022年2月 | 14階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
142 | 2021年11月 | 2021年12月 | 28階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
143 | 2021年11月 | 2022年4月 | 28階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
144 | 2021年11月 | 2021年11月 | 10階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
145 | 2021年10月 | 2021年11月 | 29階 | 3LDK | 北東 | ||||||||||
146 | 2021年10月 | 2021年11月 | 4階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
147 | 2021年10月 | 2021年12月 | 20階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
148 | 2021年10月 | 2021年10月 | 28階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
149 | 2021年9月 | 2021年12月 | 21階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
150 | 2021年9月 | 2022年3月 | 3階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
151 | 2021年9月 | 2022年1月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
152 | 2021年9月 | 2021年10月 | 24階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
153 | 2021年8月 | 2021年11月 | 21階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
154 | 2021年7月 | 2021年7月 | 17階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
155 | 2021年7月 | 2021年8月 | 4階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
156 | 2021年7月 | 2021年8月 | 15階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
157 | 2021年6月 | 2021年8月 | 13階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
158 | 2021年6月 | 2021年7月 | 26階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
159 | 2021年6月 | 2021年6月 | 15階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
160 | 2021年6月 | 2021年6月 | 13階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
161 | 2021年6月 | 2021年6月 | 21階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
162 | 2021年5月 | 2021年5月 | 26階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
163 | 2021年5月 | 2021年7月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
164 | 2021年5月 | 2021年8月 | 29階 | 3LDK | 北 | ||||||||||
165 | 2021年4月 | 2021年5月 | 5階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
166 | 2021年4月 | 2021年5月 | 28階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
167 | 2021年4月 | 2021年5月 | 24階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
