※一部の画像は「北区一筋50年/天満不動産」「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。
マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:501件 中古:335件 |
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。 (非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月 に1回賃料履歴が追加される形となっています。 |
2016年~: 332件 |
騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がり したかを表す数値のことです。不動産の価格は景気と連動する部分があり、 新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで資産価値を判断 することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になり ます。 |
データ有 |
口コミ | メリット:70件 デメリット:63件 特徴:30件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約537万円/坪
賃料:約12863円/坪
利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立 金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・ マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実 質利回り」といいます。:約2.87% |
偏差値ランキング |
大阪市北区 |
シティタワー梅田東の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。阪急千里線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分
大阪メトロ谷町線/中崎町駅 徒歩5分
阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩13分
-
利用可能路線
『天神橋筋六丁目駅』 阪急千里線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ堺筋線
『中崎町駅』 大阪メトロ谷町線
『大阪梅田駅』 阪急神戸本線 阪急宝塚本線 阪急京都本線 阪神本線 JR東海道本線 JR東海道本線 JR大阪環状線 JR東西線 JR福知山線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ谷町線 大阪メトロ四つ橋線
-
所在地(住所)
大阪府大阪市北区本庄西1丁目7-1 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下1階付44階建
-
築年月
2016年10月
-
総戸数
501戸
- 管理方式
常駐
- 主方位
東
- 土地権利
所有権
- 用途地域
商業地域
準工業地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
大阪市立豊崎本庄小学校
-
中学校区域
大阪市立豊崎中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 -
備考
●オートロック ●ペット可 ●ルーフバルコニー:あり
- 物件特設サイト
詳細スペック
建物構造 |
|
---|---|
無料会員登録でモザイクを消す | |
共用施設 |
|
共用設備 |
|
専有設備 |
|
管理詳細 |
|
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい

【シティタワー梅田東の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業

シティタワー梅田東の【中古】販売情報 本日、7人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

ローンシミュレーター
この物件の新着が出たら教えて

無料匿名会員登録で、優秀な不動産エージェントから「シティタワー梅田東や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
シティタワー梅田東の【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
シティタワー梅田東の口コミ・評判
2022年5月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 【大阪駅・北新地駅・大阪梅田駅・梅田駅・東梅田駅・西梅田駅に対する口コミ】大阪の1番大きな駅である旅行やアミューズメント施設などレジャーパークにも必ず経由していくと言っても過言ではない大きな主要駅である近隣の他府県のエリアに移動する際においても必ず経由して使われる駅として使用率が高いこの駅の近くに住んだ場合のメリットについては休みの日にまずどこに行くにしても利便性は交通の便では圧倒的な1ですどこに行くにしても不便な場所は一切ないと考えられるでしょう。また早く着きすぎた時間が余ってしまったと言う場合においても近隣の商業施設を利用することによって効率的に時間を有効的に活用できるのでとてもオススメの駅です |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 【大阪駅・北新地駅・大阪梅田駅・梅田駅・東梅田駅・西梅田駅に対する口コミ】生活利便においては複合型の駅のためショップが隣接されており駅を降りたら例えばg.u.ユニクロディスカウントショップセレクトショップアパレルショップなど基本的に多くの人が利用されるメジャーブランド等は全て取り揃えられており買い物する部分においては非常にメリットが高い基本的に大き駅となっているので治安はそんなに問題はないと考えられます人混みになることが多数なので人の目が気にされる状況ならそこで犯罪が起きるとは到底考えられない警察の方を巡回しておりその都度対応されているの安心して利用できると考えられます |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 【大阪駅・北新地駅・大阪梅田駅・梅田駅・東梅田駅・西梅田駅に対する口コミ】こちらは改装されてから近隣施設を含め飲食店が多数増えており選ぶに困らない位のお店の数があります最近人気なのがルクワの地下にできた居酒屋横丁的なレストラン街フードコート街が多くの人に人気となっています。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 【大阪駅・北新地駅・大阪梅田駅・梅田駅・東梅田駅・西梅田駅に対する口コミ】子育てのメリットとして考えられるのが子供の頃が大きな駅の近くに住んで利用する頻度が増えると大人になってもそういった免疫が強くなるので通勤通学に対して大人になったときに服を感じなくて済むと言う意味合いでは子供にとってメリットがあると考えられます |
デメリット(4件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年9月
なにんくんさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 9件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 梅田・天六・中崎町とどこも近く、飲食も便利良い。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 歩道がきれい、淀川、大川なども近く散歩に良い。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | かっこいい外観であり、デザイン的にも素晴らしい良いマンション |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 間取りも無駄なスペース(廊下)少ない。各居室にトランクルームもあり、荷物格納に便利 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 充実しているおり、美味しい店も多い。最近中崎町も発展している。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | クリニックが多く便利で、病院はこまらない。大きな病院もあり |
デメリット(3件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年9月
manabutaroさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 9件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 梅田駅や中崎町駅まで歩いて行けるためとても便利でした。近くに消防や病院もあり安心です。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年7月
KYさん
【購入検討者さん】 9件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 堺筋線、谷町線ともに駅徒歩5分で便利である。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 梅田徒歩圏内、商店街、スーパー、コンビニすべて揃っている。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | スカイラウンジが素晴らしい。エントランスや廊下も洗練されている。 |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 間取りが良い部屋が多い。収納が多いくて良い。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | スーパー・コンビニ・ドラッグストア・商店街・ショッピングモールまでは全て距離が近くて便利 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 諸々の施設は近くにあり、暮らすうえで問題ないと感じる。 |
デメリット(4件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2022年8月 大阪駅
ねこんぬさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 阪急大阪梅田駅と、阪神大阪梅田駅と、大阪メトロ梅田駅、東梅田駅、西梅田駅に接続可能なJRの駅です。 関西のメインターミナルなのでいつも混雑しています。 新快速、快速、普通すべて止まります。また、各方面に向かう電車があるため、ホームの数が多いです。 ひとつのホームごとが幅広く、天井があるので雨で濡れることはありません。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | グランフロント、ルクア、大丸、阪神百貨店、阪急百貨店、ヨドバシカメラ、リンクス梅田など、あらゆる商業施設と接続しています。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | スターバックスやドトールなどのカフェはもちろん、レストランや居酒屋も沢山あります。 食べるもので困ることはないと思います。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 |
メリット | 駅のトイレは数が多く広いです。 エレベーターなども各ホーム毎に設置されています。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 清掃員さんがかなり多くいらっしゃいます。 基本的に綺麗に保たれています。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | どこに行くにもアクセスが良く、利便性に関しては申し分ないと思います。 |
2022年2月 大阪駅





【メリット】 ビルも多く飲食店も多い。
おしゃれな街並みで都会感を、とても味わうことができる。……
2022年1月 大阪駅





【メリット】 大阪駅のあたりには、スカイビルや観光地、色々買い物しやすいところもあります。
僕……
2021年10月 大阪駅





【メリット】 駅全体がとてもおしゃれでスタイリッシュです。
併設されているルクアイーレのレスト……
シティタワー梅田東の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
大阪市北区ランキング![]() ![]() (512物件中) |
大阪市北区本庄西ランキング![]() ![]() (15物件中) |
天神橋筋六丁目駅ランキング![]() ![]() (123物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格10,233万円
推定相場坪単価537万円/坪
推定相場㎡単価163万円/㎡
シティタワー梅田東の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 11,000 ~ 11,256万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 10,489 ~ 11,000万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 9,977 ~ 10,489万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 9,465 ~ 9,977万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 8,954 ~ 9,465万円 | 87.5~92.5% |
坪単価ランキング
大阪市北区 | 14位 | / 472物件中 |
---|---|---|
大阪市北区本庄西 | 1位 | / 14物件中 |
天神橋筋六丁目駅 | 1位 | / 113物件中 |
中崎町駅 | 2位 | / 81物件中 |
大阪梅田駅 | 14位 | / 220物件中 |
坪賃料ランキング
大阪市北区 | 20位 | / 410物件中 |
---|---|---|
大阪市北区本庄西 | 1位 | / 13物件中 |
天神橋筋六丁目駅 | 1位 | / 88物件中 |
中崎町駅 | 2位 | / 78物件中 |
大阪梅田駅 | 18位 | / 193物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率iマンションの新築分譲時から現在まで、価格がどれだけ値上がり・値下がりしたかを表す数値のことです。
不動産の価格は景気と連動する部分があり、新築分譲時の景気がそれぞれ違うため、一概に騰落率のみで
資産価値を判断することはできませんが、おおまかな資産価値をつかむ際には、参考になります。
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率![]() (築8年6カ月) |
大阪市北区ランキング![]() ![]() (136物件中) |
大阪市北区本庄西ランキング![]() ![]() (5物件中) |
天神橋筋六丁目駅ランキング![]() ![]() (25物件中) |
シティタワー梅田東の新築分譲価格i新築時の販売価格のことです。
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2016年10月) |
5階 | 南 /西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8階 | 西 /北 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
15階 | 南 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
16階 | 南 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
16階 | 北 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
22階 | 南 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
23階 | 西 /北 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
29階 | 西 /北 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
33階 | 西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
35階 | 西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
シティタワー梅田東の過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年4月 | 2025年4月 | 8階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
2 | 2025年4月 | ー | 41階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
3 | 2025年4月 | ー | 14階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
4 | 2025年4月 | ー | 36階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
5 | 2025年4月 | ー | 34階 | 1LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
6 | 2025年3月 | ー | 40階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
7 | 2025年3月 | 2025年4月 | 39階 | 2LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
8 | 2025年3月 | ー | 39階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
9 | 2025年3月 | ー | 26階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
10 | 2025年3月 | ー | 41階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
11 | 2025年3月 | 2025年4月 | 27階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
12 | 2025年3月 | 2025年3月 | 27階 | 3SLDK | 北西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
13 | 2025年3月 | 2025年4月 | 39階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
14 | 2025年3月 | 2025年4月 | 29階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
15 | 2025年3月 | 2025年4月 | 29階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
16 | 2025年2月 | ー | 40階 | 2SLDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
17 | 2025年2月 | ー | 4階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
18 | 2025年2月 | 2025年4月 | 41階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
19 | 2025年2月 | 2025年3月 | 35階 | 3SLDK | 北東 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
20 | 2025年2月 | 2025年4月 | 27階 | 3LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
21 | 2025年1月 | 2025年2月 | 31階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
22 | 2025年1月 | 2025年4月 | 21階 | 2LDK | 北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
23 | 2025年1月 | 2025年2月 | 29階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
24 | 2025年1月 | 2025年3月 | 20階 | 2DK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
25 | 2025年1月 | 2025年2月 | 28階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
26 | 2025年1月 | 2025年4月 | 20階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
27 | 2025年1月 | 2025年2月 | 26階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
28 | 2025年1月 | 2025年2月 | 40階 | 2SLDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
29 | 2024年12月 | 2025年3月 | 43階 | 3LDK | 北東 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
30 | 2024年12月 | ー | 34階 | 2SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
31 | 2024年12月 | 2025年1月 | 24階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
32 | 2024年12月 | 2025年1月 | 23階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
33 | 2024年12月 | 2025年3月 | 40階 | 2LDK | 北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
34 | 2024年12月 | 2025年1月 | 28階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
35 | 2024年12月 | 2025年1月 | 43階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
36 | 2024年12月 | 2025年4月 | 25階 | 3LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
37 | 2024年12月 | ー | 27階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
38 | 2024年12月 | 2025年2月 | 29階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
39 | 2024年12月 | 2025年1月 | 40階 | 2LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
40 | 2024年12月 | 2025年3月 | 15階 | 2LDK | 北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
41 | 2024年11月 | 2025年2月 | 31階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
42 | 2024年11月 | 2024年12月 | 41階 | 2LDK | 北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
43 | 2024年11月 | 2024年11月 | 4階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
44 | 2024年11月 | 2024年12月 | 28階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
45 | 2024年11月 | 2025年4月 | 13階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
46 | 2024年11月 | 2025年3月 | 4階 | 2LDK | 北 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
47 | 2024年10月 | 2024年11月 | 11階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
48 | 2024年10月 | 2024年11月 | 9階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
49 | 2024年10月 | 2024年10月 | 41階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
50 | 2024年10月 | 2024年10月 | 34階 | 2LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
51 | 2024年10月 | 2025年1月 | 21階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
52 | 2024年10月 | 2025年1月 | 31階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
53 | 2024年10月 | 2024年11月 | 42階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
54 | 2024年10月 | 2025年4月 | 30階 | 2LDK | 北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
55 | 2024年10月 | 2024年11月 | 40階 | 2LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
56 | 2024年10月 | 2024年11月 | 27階 | 3SLDK | 北西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
57 | 2024年10月 | 2025年1月 | 26階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
58 | 2024年10月 | 2025年4月 | 36階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
59 | 2024年10月 | 2024年10月 | 24階 | 3LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
60 | 2024年10月 | 2025年1月 | 40階 | 2SLDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
61 | 2024年9月 | 2024年11月 | 40階 | 2LDK | 南東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
62 | 2024年9月 | 2024年10月 | 32階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
63 | 2024年9月 | 2024年12月 | 27階 | 3LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
64 | 2024年9月 | 2024年11月 | 27階 | 3LDK | 西 | 角部屋 リフォーム |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
65 | 2024年9月 | 2024年9月 | 12階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
66 | 2024年8月 | 2024年9月 | 28階 | 2LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
67 | 2024年7月 | 2024年7月 | 10階 | 3SLDK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
68 | 2024年6月 | 2024年7月 | 28階 | 2LDK | 西 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
69 | 2024年6月 | 2024年9月 | 7階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
70 | 2024年6月 | 2024年7月 | 26階 | 3LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
71 | 2024年6月 | 2024年6月 | 13階 | 2LDK | 東 | リフォーム | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
72 | 2024年6月 | 2024年9月 | 28階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
73 | 2024年6月 | 2024年11月 | 40階 | 2LDK | 北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
74 | 2024年6月 | 2024年7月 | 19階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
75 | 2024年5月 | 2024年9月 | 21階 | 3SLDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
76 | 2024年5月 | 2024年9月 | 40階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
77 | 2024年5月 | 2024年9月 | 11階 | 2LDK | 西 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
78 | 2024年5月 | 2024年5月 | 20階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
79 | 2024年4月 | 2024年5月 | 27階 | 3LDK | 北 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
80 | 2024年4月 | 2024年4月 | 41階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
81 | 2024年3月 | 2024年6月 | 40階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
82 | 2024年3月 | 2024年4月 | 26階 | 3LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
83 | 2024年3月 | 2024年4月 | 27階 | 2LDK | 南 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
84 | 2024年3月 | 2024年3月 | 38階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
85 | 2024年3月 | 2024年3月 | 39階 | 2LDK | 東 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
