マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:894件 中古:425件 |
賃料履歴 | 2017年~: 803件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:59件 デメリット:57件 特徴:20件 |
推定相場 | 売買:約388万円/坪 賃料:約13659円/坪 利回り:約4.22% |
偏差値ランキング |
大阪市北区 |
物件外観・画像
-
エスカレート
グランドエントランスのエスカレート -
ゲストルーム
ジャグジーバス仕様の部屋 -
パーティールーム
まだ家具は配置されてません。入居までには配置される予定です。 -
ラウンジ
お洒落なカッシーナ製家具。
41階からの夜景は絶景です。 -
ゲストルーム
41階にある一番いい部屋のゲストルーム、skyです。ジャグジーバスから見える夜景は最高だと思います。 -
淀川花火大会
北西側の部屋からの眺めです。よく見えますよ。 -
部屋からの淀川花火大会
北西側の部屋からの見晴らし最高です。 -
-
ザ・パークハウス中之島タワーの【外観】The TOP of JAPAN という称号を中之島に刻む。
-
ザ・パークハウス中之島タワーの外観
-
ザ・パークハウス中之島タワーの外観
-
ザ・パークハウス中之島タワーの外観
-
ザ・パークハウス中之島タワーの外観
-
ザ・パークハウス中之島タワーの外観
-
ザ・パークハウス中之島タワーの外観
※こちらの画像はLIFULL HOME'Sより提供を受けております。
※こちらの画像の一部は「北区一筋48年/天満不動産」より提供を受けております。
※物件によっては、別のマンションの画像がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
物件概要概要修正依頼を送る
-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。京阪中之島線/中之島駅より徒歩で2分
JR東西線/新福島駅より徒歩で9分
-
利用可能路線
『中之島駅』 京阪中之島線
『新福島駅』 JR大阪環状線 JR東西線 阪神本線
-
所在地(住所)
大阪府大阪市北区中之島6丁目1-38 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
55階建
-
築年月
2017年10月
-
総戸数
894戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
南東
- 土地権利
所有権
- 用途地域
商業地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
扇町小学校
-
中学校区域
天満中学校
-
備考
-
物件特設サイト
https://tph-nakanoshima-tower.premium-mansion-selection.com/
-
【ご注意事項】 物件概要情報、物件画像は、ユーザーの皆さまにて編集、投稿を行っているため、情報の正確性は保証できません。 物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
PRこのマンション・近隣エリアの【中古】販売情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件が出たら教えて

無料匿名会員登録で、優秀な不動産エージェントから「ザ・パークハウス中之島タワーや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。
「中古購入+リノベ」ノウハウ

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
このマンションの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
現在適正価格・将来価格予測
推定相場
推定相場価格:13,960万円
推定相場坪単価:388万円/坪
推定相場㎡単価:118万円/㎡
価格帯別判定
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 15,007 ~ 15,356万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 14,309 ~ 15,007万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 13,611 ~ 14,309万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 12,913 ~ 13,611万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 12,215 ~ 12,913万円 | 87.5~92.5% |
ザ・パークハウス中之島タワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
無料会員登録すると条件変更できます
将来価格を確認するメリット適正価格と将来価格予測について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来価格予測は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来価格予測
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格予測ができます!
無料会員登録すると条件変更できます
無料会員登録すると条件変更できます
売買相場情報を閲覧するメリットピックアップ口コミ メリット抜粋
|
2019年8月 のりたまさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿 |
最寄り駅の充実度 |
評点:
また、新福島駅、福島駅、肥後橋駅、阿波座駅は少し歩きますが徒歩圏内です。 梅田に出るならマンション内のシャトルバスもありますし、何より、大阪シティバスの堂島大橋のバス停がマンションから30秒ほど歩いたところにあるため、ほぼ濡れずに大阪駅まで行けます。 乗車時間も約10分、しかも必ず座れるため重宝しています。 |
||
---|---|---|---|
立地・治安・周辺環境 |
評点:
何より景観も良いため、歩いてて気持ち良い。 |
||
共用部・セキュリティ・ 外観 |
評点:
外観は55階建の壮大さ、共用部は高級ホテル並の施設で優雅である。セキュリティもエレベーターが住んでいる階しか停止しないため安全です。 カフェラウンジ、スタディールーム、ビューラウンジなど、多彩な共用施設はここ以上の物件はなかなかお目にかかれない。 内廊下も他のタワーマンションより幅が広くベビーカーでも十分すれ違いができる広さ。 |
||
お部屋の内部の 仕様・設備 |
評点:
キッズルームが5階で横が高層ビルであるが、日当たり、眺望共に十分。 サッシュ高もあり、日が長い時間入り、明るい。 |
||
買い物・飲食店充実度 |
評点:
歩いて5分くらいのところにもスーパーのライフがあり、用途によって変えている。 |
||
暮らし・防災・子育て |
評点:
また川沿いの施設やグランキューブ大阪でもお祭りを定期的にやっていて活気がある。 マンション内のコミュニケーションでは一周年パーティや消防訓練などもあり活気がある。 |
||
ザ・パークハウス中之島タワーの口コミ(残り130件・6639文字)には、下記の項目が投稿されています。
メリット(59件) デメリット(57件) どのような方にお勧め(6件) このマンションがこうなったら良いなと思う点(5件) 総合レビュー(7件) 【新築分譲時】比較口コミ(2件)
|
マンション偏差値
![]() |
偏差値![]() |
大阪市北区 ランキング ![]() ![]() (483物件中) |
大阪市北区中之島 ランキング ![]() ![]() (7物件中) |
中之島駅 ランキング ![]() ![]() (49物件中) |
マンション偏差値と市区町村ランキングを見るにはこちら! 偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。マンション偏差値とは、物件概要データ等に基づき、分譲マンションを客観的に評価したマンション評価指標です。マンション偏差値の詳細説明はこちら! |
---|
周辺エリアの中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
-
■ザ・パークハウス中之島タワーの売買相場
-
前月比
(2023年03月)
-%
-
-
前年比
(2022年04月)
-
-
-
-
■大阪市北区中之島の売買相場
-
前月比
(2023年03月)
-%
-
-
前年比
(2022年04月)
-%
-
-
-
■大阪市北区の売買相場
-
前月比
(2023年03月)
-%
-
-
前年比
(2022年04月)
-%
-
-
-
■福島駅の売買相場
-
前月比
(2023年03月)
-%
-
-
前年比
(2022年04月)
-%
-
-
新築分譲価格
築年月 | 部屋番号 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2017年10月) |
501 | 5階 | 北東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
502 | 5階 | 北西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
508 | 5階 | 南西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
509 | 5階 | 南西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
510 | 5階 | 南西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
...残り889件 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
過去の中古販売履歴
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※価格変更時も履歴を追加しております。
※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
No | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年5月 | 25階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
2 | 2023年5月 | 39階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
3 | 2023年5月 | 52階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
4 | 2023年5月 | 34階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
5 | 2023年5月 | 54階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
6 | 2023年5月 | 20階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
7 | 2023年5月 | 49階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
8 | 2023年5月 | 44階 | 2LDK | 東 | |||||||||
9 | 2023年5月 | 24階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
10 | 2023年5月 | 27階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
11 | 2023年4月 | 43階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
12 | 2023年4月 | 22階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
13 | 2023年4月 | 11階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
14 | 2023年4月 | 46階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
15 | 2023年4月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
16 | 2023年3月 | 28階 | 1SLDK | 北東 | |||||||||
17 | 2023年3月 | 50階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
18 | 2023年3月 | 10階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
19 | 2023年3月 | 12階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
20 | 2023年3月 | 40階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
21 | 2023年3月 | 55階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
22 | 2023年3月 | 15階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
23 | 2023年3月 | 40階 | 2LDK | ||||||||||
24 | 2023年2月 | 42階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
25 | 2023年2月 | 21階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
26 | 2023年2月 | 40階 | 2LDK | ||||||||||
27 | 2023年2月 | 7階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
28 | 2023年2月 | 34階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
29 | 2023年1月 | 27階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
30 | 2023年1月 | 50階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
31 | 2023年1月 | 25階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
32 | 2023年1月 | 43階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
33 | 2023年1月 | 50階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
34 | 2022年12月 | 7階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
35 | 2022年12月 | 12階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
36 | 2022年12月 | 27階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
37 | 2022年12月 | 5階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
38 | 2022年12月 | 42階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
39 | 2022年12月 | 45階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
40 | 2022年12月 | 27階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
41 | 2022年12月 | 21階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
42 | 2022年11月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||||||
43 | 2022年11月 | 38階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
44 | 2022年11月 | 24階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
45 | 2022年11月 | 20階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
46 | 2022年11月 | 45階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
47 | 2022年10月 | 12階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
48 | 2022年10月 | 29階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
49 | 2022年10月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
50 | 2022年10月 | 45階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
51 | 2022年9月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||||||
52 | 2022年9月 | 16階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
53 | 2022年9月 | 55階 | 1SSLDK | 北西 | |||||||||
54 | 2022年8月 | 52階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
55 | 2022年8月 | 7階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
56 | 2022年8月 | 47階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
57 | 2022年8月 | 52階 | 1SLDK | 北西 | |||||||||
58 | 2022年7月 | 32階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
59 | 2022年7月 | 12階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
60 | 2022年7月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
61 | 2022年7月 | 16階 | 1SLDK | 北西 | |||||||||
62 | 2022年7月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
63 | 2022年7月 | 5階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
64 | 2022年6月 | 24階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
65 | 2022年6月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||||||
66 | 2022年6月 | 26階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
67 | 2022年5月 | 16階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
68 | 2022年5月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||||||
69 | 2022年5月 | 52階 | 1SLDK | 北西 | |||||||||
70 | 2022年5月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||||||
71 | 2022年5月 | 46階 | 3LDK | 南 | |||||||||
72 | 2022年5月 | 46階 | 3LDK | 南 | |||||||||
73 | 2022年5月 | 5階 | 2LDK | 西 | |||||||||
74 | 2022年5月 | 26階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
75 | 2022年5月 | 30階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
76 | 2022年5月 | 46階 | 3LDK | 南 | |||||||||
77 | 2022年4月 | 30階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
78 | 2022年4月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
79 | 2022年4月 | 38階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
80 | 2022年4月 | 9階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
81 | 2022年3月 | 51階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
82 | 2022年3月 | 38階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
83 | 2022年2月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
84 | 2022年2月 | 17階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
85 | 2022年2月 | 38階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
86 | 2022年1月 | 17階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
87 | 2022年1月 | 16階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
88 | 2022年1月 | 32階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
89 | 2021年12月 | 25階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
90 | 2021年12月 | 48階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
91 | 2021年12月 | 27階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
92 | 2021年11月 | 22階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
93 | 2021年10月 | 21階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
94 | 2021年10月 | 52階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
95 | 2021年10月 | 16階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
96 | 2021年9月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||||
97 | 2021年9月 | 9階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
98 | 2021年9月 | 51階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
99 | 2021年9月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
100 | 2021年9月 | 54階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
101 | 2021年8月 | 16階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
102 | 2021年8月 | 29階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
103 | 2021年8月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
104 | 2021年7月 | 51階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
105 | 2021年7月 | 53階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
106 | 2021年7月 | 52階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
107 | 2021年7月 | 27階 | 2LDK | 南 | |||||||||
108 | 2021年6月 | 17階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
109 | 2021年6月 | 25階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
110 | 2021年6月 | 51階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
111 | 2021年6月 | 38階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
112 | 2021年6月 | 18階 | 3LDK | ||||||||||
113 | 2021年6月 | 27階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
114 | 2021年5月 | 10階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
115 | 2021年5月 | 29階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
116 | 2021年5月 | 7階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
117 | 2021年5月 | 22階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
118 | 2021年5月 | 45階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
119 | 2021年5月 | 13階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
120 | 2021年5月 | 33階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
121 | 2021年4月 | 21階 | 1LDK | 南 | |||||||||
122 | 2021年4月 | 27階 | 2LDK | 南 | |||||||||
123 | 2021年4月 | 21階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
124 | 2021年4月 | 50階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
125 | 2021年4月 | 51階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
126 | 2021年4月 | 8階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
127 | 2021年3月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
128 | 2021年3月 | 28階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
129 | 2021年3月 | 9階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
130 | 2021年3月 | 31階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
131 | 2021年3月 | 34階 | 1SLDK | 南西 | |||||||||
132 | 2021年3月 | 20階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
133 | 2021年3月 | 16階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
134 | 2021年2月 | 7階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
135 | 2021年2月 | 39階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
136 | 2021年2月 | 34階 | 1SLDK | 南西 | |||||||||
137 | 2021年1月 | 10階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
138 | 2021年1月 | 20階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
139 | 2021年1月 | 10階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
140 | 2021年1月 | 38階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
141 | 2021年1月 | 27階 | 2LDK | 南 | |||||||||
142 | 2020年12月 | 40階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
143 | 2020年12月 | 32階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
144 | 2020年12月 | 18階 | 3LDK | ||||||||||
145 | 2020年12月 | 34階 | 3LDK | 北 | |||||||||
146 | 2020年12月 | 16階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
147 | 2020年11月 | 10階 | 1K | 南西 | |||||||||
148 | 2020年11月 | 6階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
149 | 2020年11月 | 50階 | 3SLDK | 北東 | |||||||||
150 | 2020年11月 | 47階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
151 | 2020年11月 | 22階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
152 | 2020年11月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||||||
153 | 2020年10月 | 16階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
154 | 2020年9月 | 28階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
155 | 2020年9月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
156 | 2020年9月 | 6階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
157 | 2020年9月 | 13階 | 3SLDK | 北東 | |||||||||
158 | 2020年9月 | 40階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
159 | 2020年9月 | 22階 | 3LDK | 南 | |||||||||
160 | 2020年9月 | 42階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
161 | 2020年9月 | 9階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
162 | 2020年9月 | 27階 | 2LDK | 南 | |||||||||
163 | 2020年8月 | 33階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
164 | 2020年8月 | 14階 | 1SLDK | 北西 | |||||||||
165 | 2020年8月 | 20階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
166 | 2020年7月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
167 | 2020年7月 | 40階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
168 | 2020年7月 | 19階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
169 | 2020年7月 | 27階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
170 | 2020年7月 | 35階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
171 | 2020年6月 | 24階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
172 | 2020年6月 | 40階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
173 | 2020年6月 | 32階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
174 | 2020年6月 | 35階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
175 | 2020年6月 | 9階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
176 | 2020年6月 | 25階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
177 | 2020年6月 | 34階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
178 | 2020年5月 | 50階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
179 | 2020年5月 | 50階 | 1SLDK | 南西 | |||||||||
180 | 2020年4月 | 52階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
181 | 2020年4月 | 51階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
182 | 2020年4月 | 23階 | 2LDK | 西 | |||||||||
183 | 2020年3月 | 54階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
184 | 2020年3月 | 23階 | 2LDK | 西 | |||||||||
185 | 2020年3月 | 16階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
186 | 2020年3月 | 17階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
187 | 2020年3月 | 23階 | 2LDK | 西 | |||||||||
188 | 2020年3月 | 28階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
189 | 2020年3月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
190 | 2020年3月 | 16階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
191 | 2020年3月 | 51階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
192 | 2020年3月 | 26階 | 南西 | ||||||||||
193 | 2020年3月 | 22階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
194 | 2020年3月 | 54階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
195 | 2020年3月 | 42階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
196 | 2020年3月 | 18階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
197 | 2020年2月 | 51階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
198 | 2020年2月 | 45階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
199 | 2020年1月 | 39階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
200 | 2020年1月 | 40階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
201 | 2020年1月 | 18階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
202 | 2020年1月 | 27階 | 2LDK | 南 | |||||||||
203 | 2020年1月 | 40階 | 3SLDK | 北東 | |||||||||
204 | 2019年12月 | 40階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
205 | 2019年12月 | 19階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
206 | 2019年12月 | 20階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
207 | 2019年12月 | 18階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
208 | 2019年12月 | 47階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
209 | 2019年12月 | 35階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
210 | 2019年12月 | 35階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
211 | 2019年12月 | 9階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
212 | 2019年12月 | 25階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
213 | 2019年12月 | 47階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
214 | 2019年12月 | 34階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
215 | 2019年11月 | 50階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
216 | 2019年11月 | 39階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
217 | 2019年11月 | 6階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
218 | 2019年11月 | 52階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
219 | 2019年11月 | 52階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
220 | 2019年11月 | 12階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
221 | 2019年11月 | 26階 | 南西 | ||||||||||
222 | 2019年10月 | 45階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
223 | 2019年10月 | 28階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
224 | 2019年10月 | 52階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
225 | 2019年10月 | 24階 | 1LDK | ||||||||||
226 | 2019年9月 | 43階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
227 | 2019年9月 | 45階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
228 | 2019年9月 | 49階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
229 | 2019年9月 | 40階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
230 | 2019年9月 | 35階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
231 | 2019年8月 | 24階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
232 | 2019年8月 | 40階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
233 | 2019年8月 | 49階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
234 | 2019年8月 | 41階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
235 | 2019年8月 | 45階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
236 | 2019年8月 | 29階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
237 | 2019年8月 | 40階 | 3SLDK | 北東 | |||||||||
238 | 2019年8月 | 24階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
239 | 2019年8月 | 35階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
240 | 2019年8月 | 45階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
241 | 2019年7月 | 24階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
242 | 2019年7月 | 49階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
243 | 2019年7月 | 45階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
244 | 2019年7月 | 44階 | 3SSSLDK | 北西 | |||||||||
245 | 2019年7月 | 19階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
246 | 2019年7月 | 24階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
247 | 2019年6月 | 27階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
248 | 2019年6月 | 27階 | 1SLDK | 南西 | |||||||||
249 | 2019年6月 | 35階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
250 | 2019年6月 | 19階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
251 | 2019年6月 | 40階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
252 | 2019年6月 | 33階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
253 | 2019年5月 | 47階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
254 | 2019年5月 | 34階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
255 | 2019年5月 | 32階 | 3LDK | 西 | |||||||||
256 | 2019年5月 | 17階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
257 | 2019年5月 | 49階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
258 | 2019年5月 | 37階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
259 | 2019年5月 | 9階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
260 | 2019年5月 | 9階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
261 | 2019年5月 | 20階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
262 | 2019年5月 | 24階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
263 | 2019年4月 | 21階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
264 | 2019年4月 | 35階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
265 | 2019年4月 | 24階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
266 | 2019年4月 | 52階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
267 | 2019年4月 | 20階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
268 | 2019年4月 | 37階 | 3LDK | ||||||||||
269 | 2019年4月 | 24階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
270 | 2019年3月 | 40階 | 3SLDK | 北東 | |||||||||
