マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:592件 中古:225件 |
賃料履歴 | 2017年~: 220件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:15件 デメリット:15件 特徴:12件 |
推定相場 | 売買:約383万円/坪 賃料:約13000円/坪 利回り:約4.33% |
偏差値ランキング |
川崎市中原区 |
物件外観・画像
-
パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイーストの◆外観◆地震の揺れを吸収することで、建物の揺れを軽減することができる免震構造を採用しています。
-
パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイーストの建物外観
-
パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイーストの◆entrance◆エントランスは1・2階にそれぞれに設置され用途に合わせてお使いください!ガラス張りになり開放感を持たせたこだわりのエントランスになります!
-
パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイーストの◆formal entrance◆日本の四季をイメージしデザインされたエントランス空間。居住者様を温かく迎えます。
-
パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイーストのあらかじめ定めた暗証番号や住戸内からの操作によって、共同玄関ドア(エントランスドア)の施錠や解錠を行うシステム。
-
パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイーストのエントランス
※こちらの画像はLIFULL HOME'Sより提供を受けております。
※物件によっては、別のマンションの画像がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
物件概要編集する
-
交通
武蔵小杉駅より徒歩で4分
-
沿線
『武蔵小杉駅』 相鉄・JR直通線 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR南武線 JR横須賀線 JR成田エクスプレス JR湘南新宿ライン 東急東横線 東急目黒線
-
所在地(住所)
神奈川県川崎市中原区小杉町2丁目276番1号 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下1階付53階建
-
築年月
2017年12月
-
総戸数
592戸
- 管理方式
常駐
- 主方位
南
- 土地権利
所有権
- 用途地域
第一種住居地域
商業地域
-
こちらの物件の概要を全て見るには、物件概要を全て見る
こちらをクリックしてください。 - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
西丸子小学校
-
中学校区域
中原中学校
-
備考
●オートロック ●宅配ロッカー ●ゲストルーム ●「イトーヨーカドー武蔵小杉駅前店」約300m ●「等々力緑地」約1100m ●「聖マリアンナ医科大学東横病院」約400m ●「グランツリー武蔵小杉」約600m ●「東急スクエア武蔵小杉」約400m ●「ららテラス武蔵小杉」約500m
-
【ご注意事項】 物件概要情報、物件画像は、ユーザーの皆さまにて編集、投稿を行っているため、情報の正確性は保証できません。 物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
PRこのマンション・近隣エリアの【中古】販売情報
価格 | 専有面積 | バルコニー 面積 |
間取り | 所在階 | 主要 採光面 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
6,980万円 | 58.6m² | 13.27m² | 1K | 32階 | 東 |
![]() |
![]() |
6,980万円 | 58.60m² | 13.27m² | 1K+2S | 32階 | 東 |
![]() |
パークシティ武蔵小杉 ザ・ガーデン タワーズイースト | 6,980万円 | 58.6m² | 13.27m² | 1SK | 32階 | 東 |
![]() |
![]() |
8,480万円 | 71.39m² | - | 3LDK | 15階 | - |
![]() |
![]() |
7,980万円 | 87.66m² | - | 2LDK | 3階 | - |
![]() |
![]() |
8,280万円 | 67.20m² | - | 3LDK | 37階 | - |
※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
PRこのマンションの【賃貸】物件情報
賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 主要 採光面 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
パークシティ武蔵小杉ザ ガーデン タワーズイースト | 23.5万円 | 63.79m² | 2LDK | 30階 | 西 |
※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
現在適正価格・将来価格予測
推定相場
推定相場価格:8,224万円
推定相場坪単価:383万円/坪
推定相場㎡単価:116万円/㎡
価格帯別判定
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 8,841 ~ 9,047万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 8,430 ~ 8,841万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 8,019 ~ 8,430万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 7,607 ~ 8,019万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 7,196 ~ 7,607万円 | 87.5~92.5% |
パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイーストの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
無料会員登録すると条件変更できます
適正価格と将来価格予測について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来価格予測は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来価格予測
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格予測ができます!
無料会員登録すると条件変更できます
無料会員登録すると条件変更できます
ピックアップ口コミ メリット抜粋
|
2021年7月 testerさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿 |
最寄り駅の充実度 |
評点:
|
||
---|---|---|---|
立地・治安・周辺環境 |
評点:
|
||
共用部・セキュリティ・ 外観 |
評点:
|
||
お部屋の内部の 仕様・設備 |
評点:
|
||
買い物・飲食店充実度 |
評点:
|
||
暮らし・防災・子育て |
評点:
|
||
パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイーストの口コミには、下記の項目が投稿されています。
メリット(15件) デメリット(15件) どのような方にお勧め(1件) このマンションがこうなったら良いなと思う点(1件) 総合レビュー(1件) 【新築分譲時】比較口コミ(9件)
|
マンション偏差値
![]() |
偏差値![]() |
川崎市中原区 ランキング ![]() ![]() (612物件中) |
川崎市中原区小杉町 ランキング ![]() ![]() (31物件中) |
武蔵小杉駅 ランキング ![]() ![]() (362物件中) |
マンション偏差値と市区町村ランキングを見るにはこちら! 偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。マンション偏差値とは、物件概要データ等に基づき、分譲マンションを客観的に評価したマンション評価指標です。マンション偏差値の詳細説明はこちら! |
---|
周辺エリアの中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
-
■パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイーストの売買相場
-
前月比
(2022年04月)
-%
-
-
前年比
(2021年05月)
-
-
-
-
■川崎市中原区小杉町の売買相場
-
前月比
(2022年04月)
-%
-
-
前年比
(2021年05月)
-%
-
-
-
■川崎市中原区の売買相場
-
前月比
(2022年04月)
-%
-
-
前年比
(2021年05月)
-%
-
-
-
■武蔵小杉駅の売買相場
-
前月比
(2022年04月)
-%
-
-
前年比
(2021年05月)
-%
-
-
新築分譲価格
築年月 | 部屋番号 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2017年12月) |
301 | 3階 | 南 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
302 | 3階 | 南 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
303 | 3階 | 南 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
...残り589件 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
過去の中古販売履歴
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※価格変更時も履歴を追加しております。
※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
No | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022年6月 | 27階 | 1LDK | 東 | |||||||
2 | 2022年6月 | 27階 | 1LDK | 東 | |||||||
3 | 2022年5月 | 25階 | 3LDK | 北 | |||||||
4 | 2022年5月 | 41階 | 3LDK | 南 | |||||||
5 | 2022年4月 | 30階 | 3LDK | 南 | |||||||
6 | 2022年4月 | 18階 | 2LDK | 東 | |||||||
7 | 2022年4月 | 32階 | 1K | 東 | |||||||
8 | 2022年3月 | 33階 | 3LDK | 南 | |||||||
9 | 2022年2月 | 42階 | 2SLDK | 北 | |||||||
10 | 2022年2月 | 22階 | 2LDK | 北東 | |||||||
11 | 2022年2月 | 23階 | 2LDK | 北 | |||||||
12 | 2022年2月 | 9階 | 1SLDK | 北 | |||||||
13 | 2022年2月 | 26階 | 2SLDK | 南 | |||||||
14 | 2022年1月 | 24階 | 2SLDK | 北 | |||||||
15 | 2021年12月 | 33階 | 3LDK | 南 | |||||||
16 | 2021年12月 | 37階 | 2LDK | 南 | |||||||
17 | 2021年12月 | 24階 | 3LDK | 南 | |||||||
18 | 2021年12月 | 24階 | 2SLDK | 北 | |||||||
19 | 2021年11月 | 26階 | 2LDK | 北 | |||||||
20 | 2021年11月 | 19階 | 2LDK | 東 | |||||||
21 | 2021年11月 | 22階 | 2LDK | 北東 | |||||||
22 | 2021年11月 | 24階 | 2SLDK | 北 | |||||||
23 | 2021年11月 | 7階 | 2LDK | 北 | |||||||
24 | 2021年10月 | 51階 | 2LDK | 西 | |||||||
25 | 2021年10月 | 30階 | 3LDK | 南 | |||||||
26 | 2021年10月 | 32階 | 1K | 東 | |||||||
27 | 2021年10月 | 32階 | 3LDK | 南東 | |||||||
28 | 2021年10月 | 24階 | 2SLDK | 北 | |||||||
29 | 2021年10月 | 17階 | 3LDK | 南 | |||||||
30 | 2021年10月 | 19階 | 2LDK | 東 | |||||||
31 | 2021年10月 | 42階 | 2SLDK | 北 | |||||||
32 | 2021年10月 | 41階 | 2SLDK | 南 | |||||||
33 | 2021年10月 | 26階 | 2LDK | 北 | |||||||
34 | 2021年10月 | 41階 | 2LDK | 東 | |||||||
35 | 2021年9月 | 41階 | 2LDK | 東 | |||||||
36 | 2021年9月 | 8階 | 2LDK | 北 | |||||||
37 | 2021年9月 | 42階 | 2SLDK | 北 | |||||||
38 | 2021年8月 | 22階 | 2LDK | 北東 | |||||||
39 | 2021年8月 | 42階 | 2LDK | 北 | |||||||
40 | 2021年7月 | 32階 | 1LDK | 東 | |||||||
41 | 2021年7月 | 36階 | 1LDK | 東 | |||||||
42 | 2021年7月 | 42階 | 2LDK | 北 | |||||||
43 | 2021年6月 | 51階 | 2SLDK | 東 | |||||||
44 | 2021年6月 | 45階 | 3LDK | 南西 | |||||||
45 | 2021年6月 | 42階 | 2LDK | 北 | |||||||
46 | 2021年5月 | 45階 | 3LDK | 南 | |||||||
47 | 2021年5月 | 22階 | 2SLDK | 北東 | |||||||
48 | 2021年5月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||||
49 | 2021年3月 | 42階 | 2LDK | 西 | |||||||
50 | 2021年3月 | 30階 | 3LDK | 北 | |||||||
51 | 2021年2月 | 49階 | 2LDK | 北 | |||||||
52 | 2021年2月 | 42階 | 2LDK | 西 | |||||||
53 | 2021年2月 | 21階 | 2LDK | 北 | |||||||
54 | 2021年2月 | 53階 | 2LDK | 北 | |||||||
55 | 2021年2月 | 30階 | 3LDK | 南 | |||||||
56 | 2021年2月 | 13階 | 3SLDK | 南 | |||||||
57 | 2021年2月 | 33階 | 3LDK | 南 | |||||||
58 | 2021年1月 | 47階 | 2LDK | 南西 | |||||||
59 | 2020年12月 | 32階 | 2LDK | 北東 | |||||||
60 | 2020年12月 | 28階 | 2SLDK | 北 | |||||||
61 | 2020年12月 | 53階 | 3LDK | 南 | |||||||
62 | 2020年12月 | 13階 | 3SLDK | 南 | |||||||
63 | 2020年12月 | 51階 | 2SLDK | 東 | |||||||
64 | 2020年12月 | 47階 | 2LDK | 南西 | |||||||
65 | 2020年12月 | 45階 | 3LDK | 南 | |||||||
66 | 2020年11月 | 10階 | 1LDK | 東 | |||||||
67 | 2020年11月 | 24階 | 2LDK | 北 | |||||||
68 | 2020年11月 | 52階 | 1SLDK | 西 | |||||||
69 | 2020年11月 | 7階 | 3LDK | 南 | |||||||
70 | 2020年11月 | 32階 | 2LDK | 北東 | |||||||
71 | 2020年10月 | 52階 | 1SLDK | 西 | |||||||
72 | 2020年10月 | 7階 | 2LDK | 北 | |||||||
73 | 2020年10月 | 42階 | 2LDK | 西 | |||||||
74 | 2020年9月 | 53階 | 3SLDK | 南 | |||||||
75 | 2020年9月 | 32階 | 2LDK | 北東 | |||||||
76 | 2020年9月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||
77 | 2020年9月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||||
78 | 2020年8月 | 53階 | 3SLDK | 南 | |||||||
79 | 2020年8月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||||
80 | 2020年8月 | 17階 | 2LDK | 南 | |||||||
81 | 2020年8月 | 33階 | 3LDK | 南 | |||||||
82 | 2020年8月 | 48階 | 2LDK | 北 | |||||||
83 | 2020年7月 | 17階 | 2LDK | 南 | |||||||
84 | 2020年7月 | 7階 | 1LDK | 東 | |||||||
85 | 2020年7月 | 45階 | 3LDK | 南 | |||||||
86 | 2020年7月 | 51階 | 1LDK | 西 | |||||||
87 | 2020年6月 | 16階 | 2LDK | 東 | |||||||
88 | 2020年6月 | 11階 | 3LDK | 東 | |||||||
89 | 2020年6月 | 7階 | 2LDK | 北 | |||||||
90 | 2020年5月 | 10階 | 1LDK | 東 | |||||||
91 | 2020年5月 | 16階 | 3LDK | 北 | |||||||
92 | 2020年4月 | 51階 | 2LDK | 東 | |||||||
93 | 2020年3月 | 51階 | 1SSLDK | 西 | |||||||
94 | 2020年3月 | 11階 | 3LDK | 東 | |||||||
95 | 2020年3月 | 16階 | 3LDK | 北 | |||||||
96 | 2020年3月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||||
97 | 2020年3月 | 53階 | 2LDK | 北 | |||||||
98 | 2020年3月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||||
99 | 2020年3月 | 25階 | 3LDK | 北西 | |||||||
100 | 2020年2月 | 51階 | 2LDK | 東 | |||||||
101 | 2020年2月 | 16階 | 2LDK | 東 | |||||||
102 | 2020年2月 | 53階 | 3LDK | 南 | |||||||
103 | 2020年2月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||||
104 | 2020年2月 | 43階 | 2LDK | 北 | |||||||
105 | 2020年2月 | 48階 | 2LDK | 北 | |||||||
106 | 2020年2月 | 8階 | 3LDK | 東 | |||||||
107 | 2020年1月 | 46階 | 3LDK | 北 | |||||||
108 | 2020年1月 | 45階 | 3LDK | 南 | |||||||
109 | 2020年1月 | 46階 | 3LDK | 北 | |||||||
110 | 2019年12月 | 46階 | 3LDK | 北 | |||||||
111 | 2019年12月 | 45階 | 3LDK | 南 | |||||||
112 | 2019年12月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||||
113 | 2019年12月 | 48階 | 2LDK | 北 | |||||||
114 | 2019年11月 | 16階 | 3LDK | 北 | |||||||
115 | 2019年11月 | 49階 | 2LDK | 東 | |||||||
116 | 2019年11月 | 52階 | 3LDK | 東 | |||||||
117 | 2019年10月 | 11階 | 2LDK | 東 | |||||||
118 | 2019年10月 | 49階 | 2SLDK | 西 | |||||||
119 | 2019年9月 | 47階 | 2SLDK | 南 | |||||||
120 | 2019年9月 | 16階 | 3LDK | 北 | |||||||
121 | 2019年9月 | 14階 | 3LDK | 北 | |||||||
122 | 2019年9月 | 45階 | 3LDK | 南 | |||||||
123 | 2019年9月 | 53階 | 2LDK | 北 | |||||||
124 | 2019年9月 | 8階 | 3LDK | 東 | |||||||
125 | 2019年9月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||||
126 | 2019年9月 | 46階 | 3LDK | 北 | |||||||
127 | 2019年9月 | 14階 | 3LDK | 北 | |||||||
128 | 2019年9月 | 25階 | 3LDK | 北西 | |||||||
129 | 2019年8月 | 8階 | 2LDK | 北 | |||||||
130 | 2019年8月 | 53階 | 3LDK | 南 | |||||||
131 | 2019年8月 | 8階 | 3LDK | 東 | |||||||
132 | 2019年8月 | 19階 | 1LDK | 東 | |||||||
133 | 2019年8月 | 14階 | 3LDK | 北 | |||||||
134 | 2019年7月 | 11階 | 2LDK | 東 | |||||||
135 | 2019年7月 | 47階 | 2SLDK | 南 | |||||||
136 | 2019年7月 | 52階 | 3LDK | 東 | |||||||
137 | 2019年7月 | 19階 | 1LDK | 東 | |||||||
138 | 2019年6月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||||
139 | 2019年6月 | 46階 | 3LDK | 北 | |||||||
140 | 2019年6月 | 53階 | 2LDK | 北 | |||||||
141 | 2019年6月 | 45階 | 3LDK | 南 | |||||||
142 | 2019年6月 | 47階 | 2SLDK | 南 | |||||||
143 | 2019年5月 | 32階 | 1R | 東 | |||||||
144 | 2019年5月 | 16階 | 3LDK | 北西 | |||||||
145 | 2019年5月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||||
146 | 2019年5月 | 32階 | 1R | 東 | |||||||
147 | 2019年5月 | 49階 | 2LDK | 東 | |||||||
148 | 2019年5月 | 25階 | 3LDK | 北西 | |||||||
149 | 2019年5月 | 30階 | 2LDK | 北 | |||||||
150 | 2019年4月 | 45階 | 3SLDK | 南 | |||||||
151 | 2019年4月 | 16階 | 3LDK | 北西 | |||||||
152 | 2019年4月 | 8階 | 2LDK | 北 | |||||||
153 | 2019年3月 | 13階 | 2LDK | 北西 | |||||||
154 | 2019年3月 | 8階 | 3LDK | 西 | |||||||
155 | 2019年3月 | 8階 | 2LDK | 北 | |||||||
156 | 2019年3月 | 25階 | 3LDK | 西 | |||||||
157 | 2019年3月 | 49階 | 2LDK | 東 | |||||||
158 | 2019年3月 | 13階 | 3LDK | 北西 | |||||||
159 | 2019年2月 | 53階 | 3LDK | 南 | |||||||
160 | 2019年2月 | 51階 | 2LDK | 東 | |||||||
161 | 2019年1月 | 11階 | 2LDK | 東 | |||||||
162 | 2019年1月 | 10階 | 1LDK | 東 | |||||||
163 | 2019年1月 | 8階 | 2LDK | 北 | |||||||
164 | 2019年1月 | 44階 | 2LDK | 南 | |||||||
165 | 2019年1月 | 45階 | 3SLDK | 南 | |||||||
166 | 2019年1月 | 43階 | 2LDK | 北 | |||||||
167 | 2018年12月 | 51階 | 2LDK | 東 | |||||||
168 | 2018年12月 | 30階 | 2LDK | 南 | |||||||
169 | 2018年12月 | 43階 | 2LDK | 北 | |||||||
170 | 2018年12月 | 13階 | 2LDK | 北西 | |||||||
171 | 2018年12月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||||
172 | 2018年11月 | 13階 | 2LDK | 北西 | |||||||
173 | 2018年10月 | 22階 | 3LDK | 南 | |||||||
174 | 2018年10月 | 32階 | 1LDK | 東 | |||||||
175 | 2018年10月 | 51階 | 2LDK | ||||||||
176 | 2018年9月 | 4階 | 1LDK | ||||||||
177 | 2018年9月 | 53階 | 3LDK | ||||||||
178 | 2018年9月 | 43階 | 2LDK | ||||||||
179 | 2018年9月 | 22階 | 3LDK | ||||||||
180 | 2018年8月 | 39階 | 2LDK | ||||||||
181 | 2018年8月 | 44階 | 2LDK | ||||||||
182 | 2018年8月 | 5階 | 2LDK | ||||||||
183 | 2018年7月 | 9階 | 2LDK | ||||||||
184 | 2018年7月 | 51階 | 2LDK | ||||||||
185 | 2018年7月 | 11階 | 2LDK | 東 | |||||||
186 | 2018年7月 | 11階 | 2LDK | 東 | |||||||
187 | 2018年7月 | 43階 | 2LDK | ||||||||
188 | 2018年7月 | 43階 | 2SLDK | ||||||||
189 | 2018年6月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||
190 | 2018年6月 | 46階 | 3LDK | 南 | |||||||
191 | 2018年6月 | 45階 | 3LDK | 南西 | |||||||
192 | 2018年6月 | 39階 | 2LDK | ||||||||
193 | 2018年6月 | 43階 | 2LDK | ||||||||
194 | 2018年6月 | 43階 | 2LDK | ||||||||
195 | 2018年6月 | 51階 | 2LDK | ||||||||
196 | 2018年6月 | 44階 | 2LDK | ||||||||
197 | 2018年6月 | 22階 | 3LDK | ||||||||
198 | 2018年5月 | 47階 | 2LDK | ||||||||
199 | 2018年5月 | 14階 | 2LDK | ||||||||
200 | 2018年5月 | 20階 | 2LDK | ||||||||
201 | 2018年5月 | 43階 | 2LDK | ||||||||
202 | 2018年5月 | 39階 | 2LDK | ||||||||
203 | 2018年4月 | 47階 | 2LDK | ||||||||
204 | 2018年4月 | 43階 | 2LDK | ||||||||
205 | 2018年4月 | 47階 | 2LDK | ||||||||
206 | 2018年4月 | 22階 | 3LDK | ||||||||
207 | 2018年4月 | 22階 | 2LDK | ||||||||
208 | 2018年4月 | 53階 | 3LDK | ||||||||
209 | 2018年4月 | 34階 | 2LDK | ||||||||
210 | 2018年3月 | 50階 | 3LDK | ||||||||
211 | 2018年3月 | 44階 | 2LDK | ||||||||
212 | 2018年3月 | 10階 | 3LDK | ||||||||
213 | 2018年3月 | 39階 | 2LDK | ||||||||
214 | 2018年2月 | 43階 | 2LDK | ||||||||
215 | 2018年2月 | 43階 | 2LDK | ||||||||
216 | 2018年2月 | 53階 | 3LDK | ||||||||
217 | 2018年2月 | 51階 | 2LDK | ||||||||
218 | 2018年1月 | 49階 | 2LDK | ||||||||
219 | 2017年12月 | 43階 | 2LDK | ||||||||
220 | 2017年11月 | 42階 | 2LDK | 北東 | |||||||
221 | 2017年11月 | 14階 | 2LDK | ||||||||
222 | 2017年10月 | 42階 | 2LDK | 北東 | |||||||
223 | 2017年9月 | 22階 | 2LDK | ||||||||
224 | 2017年8月 | 43階 | 2LDK | ||||||||
225 | 2017年7月 | 51階 | 2LDK | ||||||||
平均 | 31階 | 69.58㎡ | 12.64㎡ | 7,806万円 | @371万円 | @113万円 | 22,262円 | 8,737円 |
項目 | 専有面積(分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1階~11階 | 44.93~75.16㎡|62㎡ | 6,518万円|349万円/坪 |
12階~22階 | 44.93~83.32㎡|69.1㎡ | 7,330万円|352万円/坪 |
23階~33階 | 41.99~78.58㎡|65.72㎡ | 7,437万円|376万円/坪 |
34階~43階 | 42.87~81.27㎡|72.33㎡ | 8,187万円|375万円/坪 |
44階~53階 | 62.73~89.4㎡|74㎡ | 8,718万円|388万円/坪 |
1R・1K・STUDIO等 | ||
1LDK・1SLDK等 | ||
2LDK・2SLDK等 | ||
3LDK・3SLDK等 | ||
4LDK・4SLDK等 | ||
5LDK・5SLDK以上 | ||
南・南東・南西向き | 61.13~83.32㎡|74.09㎡ | 8,631万円|385万円/坪 |
東向き | 41.99~76.02㎡|62.43㎡ | 6,855万円|366万円/坪 |
西向き | 62.73~89.4㎡|71.86㎡ | 8,111万円|371万円/坪 |
北・北東・北西向き | 58.85~77.24㎡|68.64㎡ | 7,456万円|359万円/坪 |


新築時価格からの騰落率
新築時騰落率![]() (築4年6カ月) |
川崎市中原区ランキング![]() ![]() (262物件中) |
川崎市中原区小杉町ランキング![]() ![]() (14物件中) |
武蔵小杉駅ランキング![]() ![]() (166物件中) |
騰落率と市区町村ランキングを見るにはこちら! 騰落率とは、特定の期間に不動産がどれだけ値上がり、値下がりしたかを表すものです。新築時騰落率は新築時から現在における騰落率の数値となります。 騰落率を知ることで、資産価値の維持がしやすいマンションを知ることができます。 |
---|
過去の中古販売価格・専有面積・階数の割合
無料会員登録すると条件変更できます
販売価格×面積プロット


平均販売価格×面積グラフ


過去6年間の中古販売価格内訳

周辺エリアの賃料相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の賃料相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
-
■パークシティ武蔵小杉ザガーデンタワーズイーストの賃料相場
-
前月比
(2022年04月)
-%
-
-
前年比
(2021年05月)
-
-
-
-
■川崎市中原区小杉町の賃料相場
-
前月比
(2022年04月)
-%
-
-
前年比
(2021年05月)
-%
-
-
-
■川崎市中原区の賃料相場
-
前月比
(2022年04月)
-%
-
-
前年比
(2021年05月)
-%
-
-
-
■武蔵小杉駅の賃料相場
-
前月比
(2022年04月)
-%
-
-
前年比
(2021年05月)
-%
-
-
賃料履歴
※下記の賃料履歴は成約事例ではなく、募集賃料事例となります。また、非公開にて成約した情報等の募集賃料事例は含まれておりません。
※どれくらいの期間募集しているかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料にて募集されている場合でも、6か月に1回賃料履歴が追加される形となっています。
賃貸年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 賃料 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年6月 | 35階 | 1LDK | 東 | 41.99 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2022年5月 | 49階 | 2LDK | 北 | 75.38 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2022年5月 | 49階 | 2LDK | 北 | 74.38 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2022年5月 | 15階 | 1LDK | 東 | 44.93 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2022年5月 | 27階 | 1LDK | 東 | 41.99 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
平均 | 35階 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
項目 | 専有面積(分布|平均) | 賃料|坪単価 |
---|---|---|
1階~11階 | 44.9~81.66㎡|61.42㎡ | 224,571円|12,276円/坪 |
12階~22階 | 44.73~79.87㎡|58.42㎡ | 233,318円|13,376円/坪 |
23階~33階 | 41.99~80.44㎡|61.52㎡ | 235,270円|12,793円/坪 |
34階~43階 | 41.99~80.28㎡|65.32㎡ | 262,228円|13,360円/坪 |
44階~53階 | 62.73~92.94㎡|74.27㎡ | 311,171円|13,814円/坪 |
1R・1K・STUDIO等 | ||
1LDK・1SLDK等 | ||
2LDK・2SLDK等 | ||
3LDK・3SLDK等 | ||
4LDK・4SLDK等 | ||
5LDK・5SLDK以上 | ||
南・南東・南西向き | 44.93~89.4㎡|70.78㎡ | 278,162円|13,036円/坪 |
東向き | 41.99~92.94㎡|59.09㎡ | 249,149円|13,889円/坪 |
西向き | 44.73~80.02㎡|66.93㎡ | 268,700円|13,332円/坪 |
北・北東・北西向き | 44.93~80.44㎡|69.02㎡ | 270,526円|12,943円/坪 |


過去の賃料・専有面積・階数の割合
無料会員登録すると条件変更できます
賃料×面積プロット


平均賃料×面積グラフ


過去5年間の賃料内訳

周辺地図
※地図上の物件アイコンの位置と実際の物件の位置が異なっている場合があります。