マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:550件 中古:375件 |
賃料履歴 | 2016年~: 160件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:43件 デメリット:43件 特徴:19件 |
推定相場 | 売買:約608万円/坪 賃料:約15672円/坪 利回り:約3.09% |
偏差値ランキング |
江東区 |
ベイズタワー&ガーデンの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。ゆりかもめ/新豊洲駅 徒歩6分
東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩11分
JR東海道本線/東京駅 バス25分
-
利用可能路線
『新豊洲駅』 ゆりかもめ
『豊洲駅』 東京メトロ有楽町線 ゆりかもめ
『東京駅』 JR武蔵野線 JR北陸新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR中央本線 JR中央線(快速) JR総武本線 JR京葉線 JR京浜東北線 東京メトロ丸ノ内線 JR東海道新幹線 JR東北新幹線 JR上越新幹線 JR山形新幹線 JR秋田新幹線
-
所在地(住所)
東京都江東区豊洲6丁目2-29 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下1階付31階建
-
築年月
2016年7月
-
総戸数
550戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
南
- 土地権利
所有権
- 用途地域
工業地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
豊洲西小学校
-
中学校区域
深川第五中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●オートロック ●宅配ロッカー ●ペット可 ●ゲストルーム ●24時間ゴミ出し可 ●「スーパーサカガミ」約750m ●「豊洲六丁目公園」約150m ●「昭和大学江東豊洲病院」約950m ●「アーバンドックららぽーと豊洲」約950m ●「スーパービバホーム」約1400m ●「豊洲シビックセンター」約970m
- 物件特設サイト
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい・貸したい
【ベイズタワー&ガーデンの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
【ベイズタワー&ガーデンの所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
ベイズタワー&ガーデンの【中古】販売情報 本日、2人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ベイズタワー&ガーデンや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
この物件の新着が賃貸で出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ベイズタワー&ガーデンや希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
ベイズタワー&ガーデンの口コミ・評判
2022年10月
ナターシャさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット |
豊洲駅までは10分くらい歩くが、運河沿いの歩道は開放的で緑も多く気持ちがいい。 駅までの経路上にダイエーがあるので動線上無駄もなく買い物も便利。 豊住線が2030年頃に開通予定なので、更に便利になることも期待している。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット |
幼稚園、保育園、小学校、病院、図書館、江東区役所豊洲出張所、ららぽーと、徒歩圏内で非常に便利。 近隣に併設されている芝浦工大付属中高も、行儀の良い生徒さんが多い学校なので治安向上の一役を買っている。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット |
清掃は毎日行き届いており、共用部分はとても綺麗。警備員さんの巡回も行き届いている。 エレベーターのフロアは鍵が無いと押せない。インターホンを押しても、フロアボタンを押すには一癖あるので、Uberの方や、配達業者の方は相当面倒に感じるくらいのセキュリティ。 |
お部屋の 仕様・設備 |
5 | メリット | サッシュ高がほぼ床から天上まであるので非常に開放的。梁が出ていないので居住空間も広く感じる。 |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット |
最寄りスーパーはダイエー徒歩5分。自転車であれば10分以内に、イオン東雲、ライフ豊洲、あおき、文化堂がある。ローソン、ファミマは徒歩2〜3分。 隣のオンザカナルもベーカリー、モーニング、ランチ、ディナーをやっており、雰囲気も良く美味しい。 |
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット |
幼保連携型の豊洲めぐみ子ども園が併設。 豊洲西小学校までの通学路は交差点を介さず、運河沿いの歩道のみで完結。 中学受験塾も多数あり、教育意識も高い人が多い。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年7月
ああああさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
3 | メリット | 豊洲駅と新豊洲駅の両方を使うことができる。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
3 | メリット | 騒音が少なく、緑も豊なウォーターフロント。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
3 | メリット | 清掃が行き届いており植栽のクオリティも高い。 |
お部屋の 仕様・設備 |
3 | メリット | 隣の部屋から音が聞こえたことはない。防音性能が高いと感じる。 |
買い物・飲食店充実度 | 3 | メリット | 近くにスーパーやコンビニがあるため、普段の買い物には困らない。 |
暮らし・防災・ 子育て |
3 | メリット | すぐ近くに大きな病院があり、子育ての環境も良さそう。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年5月
アリスちあさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット | 豊洲駅前からマンションに向けて歩くとすぐにダイエーがあり、帰りがけに買い物が出来重宝しています。また駅のエスカレーターを上がり左手に小さな食料品店やベーカリー、レストラン、寿司店等があり助かっています。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2023年12月
シゲルさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット | 豊洲駅まで歩けば、区役所の出張所、銀行、飲食店、ホームセンターなどなんでもある。飲食店はオフィスビルにチェーン店が入っているイメージ。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 駅からの道のりは明るく綺麗に整備されていて雰囲気が良い。道路も街灯等安全。柄の悪い人はいない。観光客は非常に多い。有明アリーナの観客も多い。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット |
共有施設が豊富。隣にスカイズと共有施設を共有している為、ゲストハウス以外にプール、ジム、スタディールーム、カフェ、ライブラリー、コンビニなどほとんど全ての施設がある。 駐車場は地下で、雨の日も濡れずに乗り降りできる。セキュリティーもしっかりしている。 防災センターに警備員が複数人常駐している模様。巡回しているので、全く不安に思ったことはない。 建物は免震だけでなく制振構造もなっている。 |
お部屋の 仕様・設備 |
5 | メリット | 部屋の仕様は質感が高く非常に良い。断熱効果が高いのか、部屋は冬でも暖かい。 |
買い物・飲食店充実度 | 3 | メリット | 隣のスカイズにファミリマートがあり、ローソンも近い。近くにダイエーがあるが、品数等は多くない。 |
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット | 敷地内に保育園?がある。小学校も近い。区役所は豊洲に出張所がある。病院は昭和大学病院に歩いていける。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2024年3月 東京駅
東京さん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 複数の路線が利用でき、駅の中の案内も分かりやすく、とてもいい駅に感じました。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | 駅の中は店がたくさんありショッピングもできていい駅に感じました。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | 駅の中には飲食店がたくさんありとてもいい駅に感じました。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
5 |
メリット | 駅の近くには公園がありとてもいい場所に感じました。 |
治安 |
5 |
メリット | 駅の中はとてもきれいで治安はとてもいいと思います。 |
コストパフォーマンス |
5 |
メリット | いろいろな路線があるので交通に便利だと思います。 |
2024年2月 東京駅
ふぁんださん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 新幹線のしはつえきであるということ、どの方向にも行けること |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | 東京グランスタなどの施設が充実していること |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | 言わずとしれた名店がたくさんあることがあげられる |
暮らし・子育て環境の充実 |
5 |
メリット | バリアフリー環境が整っているのでおむつとかすぐに変えられる |
治安 |
5 |
メリット | 世界のどこに比べても治安はすごくいいと思います |
コストパフォーマンス |
5 |
メリット | たしかに物価は高いが日本中の名店が揃うのがいい |
2022年6月 東京駅
すみっこさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 多くの路線が通っている。 JRだけでなく、地下鉄とのアクセスもとても良い。 丸の内方面から出たら皇居が目の前。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | 丸の内ビル、新丸の内ビルや丸の内通りはお洒落なお店がとても多い。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | 飲食店はとにかく多い。バリエーションも豊富なため、お店選びがとても楽しい。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
3 |
メリット | エレベーターやスロープはとても充実している。 |
治安 |
5 |
メリット | サラリーマンやお洒落な女性が多く、治安は比較的良い。 |
コストパフォーマンス |
3 |
メリット | コスパは分からないが、お洒落に敏感な人はいて楽しいと思う。 |
2022年2月 東京駅
【メリット】 新幹線を利用する際によく利用し、乗り換えも様々な路線があるため、便利です。また、スイーツや……
ベイズタワー&ガーデンの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
江東区ランキング
位
(1581物件中) |
江東区豊洲ランキング
位
(49物件中) |
新豊洲駅ランキング
位
(7物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格10,467万円
推定相場坪単価608万円/坪
推定相場㎡単価184万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 11,252 ~ 11,513万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 10,728 ~ 11,252万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 10,205 ~ 10,728万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 9,682 ~ 10,205万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 9,158 ~ 9,682万円 | 87.5~92.5% |
ベイズタワー&ガーデンの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
江東区 | 16位 | / 1,202物件中 |
---|---|---|
江東区豊洲 | 12位 | / 41物件中 |
新豊洲駅 | 5位 | / 8物件中 |
豊洲駅 | 14位 | / 111物件中 |
東京駅 | 46位 | / 191物件中 |
坪賃料ランキング
江東区 | 13位 | / 823物件中 |
---|---|---|
江東区豊洲 | 4位 | / 30物件中 |
新豊洲駅 | 3位 | / 7物件中 |
豊洲駅 | 7位 | / 90物件中 |
東京駅 | 56位 | / 175物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率(築8年6カ月) |
江東区ランキング
位
(466物件中) |
江東区豊洲ランキング
位
(18物件中) |
新豊洲駅ランキング
位
(4物件中) |
ベイズタワー&ガーデンの新築分譲価格
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2016年7月) |
4階 | 西 | |||||
5階 | 北 | ||||||
6階 | 南 /西 | ||||||
8階 | 北 | ||||||
16階 | 西 | ||||||
19階 | 東 /北 | ||||||
19階 | 西 | ||||||
27階 | 南 | ||||||
28階 | 南 | ||||||
29階 | 東 /北 |
ベイズタワー&ガーデンの過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | ㎡管理費修繕積立金 | ㎡修繕積立金
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年1月 | 25階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | |||||||||
2 | 2025年1月 | 21階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | |||||||||
3 | 2025年1月 | 16階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
4 | 2025年1月 | 2025年1月 | 16階 | 2LDK | 南 | |||||||||
5 | 2024年12月 | 2025年1月 | 17階 | 北 | ||||||||||
6 | 2024年12月 | 27階 | 2LDK | 東 | リフォーム | |||||||||
7 | 2024年12月 | 3階 | 2LDK | 北 | リフォーム | |||||||||
8 | 2024年11月 | 21階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
9 | 2024年11月 | 11階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
10 | 2024年11月 | 4階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
11 | 2024年10月 | 2024年11月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||||||
12 | 2024年10月 | 2024年11月 | 12階 | 1LDK | 北 | |||||||||
13 | 2024年10月 | 2024年11月 | 18階 | 3LDK | 西 | |||||||||
14 | 2024年10月 | 7階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
15 | 2024年9月 | 23階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
16 | 2024年9月 | 2024年10月 | 13階 | 3LDK | 北 | |||||||||
17 | 2024年9月 | 2024年11月 | 24階 | 3LDK | 西 | |||||||||
18 | 2024年9月 | 2024年11月 | 11階 | 2LDK | 北 | |||||||||
19 | 2024年9月 | 2024年12月 | 23階 | 2LDK | 南 | |||||||||
20 | 2024年9月 | 2025年1月 | 13階 | 3LDK | 西 | |||||||||
21 | 2024年8月 | 2024年9月 | 20階 | 3LDK | 北 | |||||||||
22 | 2024年8月 | 2024年9月 | 21階 | 2LDK | 北 | |||||||||
23 | 2024年7月 | 2024年10月 | 26階 | 3LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
24 | 2024年6月 | 2024年8月 | 28階 | 2LDK | 南 | |||||||||
25 | 2024年5月 | 2024年5月 | 19階 | 2LDK | 南 | |||||||||
26 | 2024年4月 | 2024年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||||||
27 | 2024年4月 | 2024年5月 | 25階 | 2LDK | 北 | |||||||||
28 | 2024年4月 | 2024年6月 | 16階 | 2LDK | 北 | |||||||||
29 | 2024年4月 | 2024年5月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||||||
30 | 2024年4月 | 2024年4月 | 16階 | 2LDK | 北 | |||||||||
31 | 2024年3月 | 2024年5月 | 5階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
32 | 2024年2月 | 2024年3月 | 26階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
33 | 2024年2月 | 2024年3月 | 21階 | 3LDK | 西 | |||||||||
34 | 2024年2月 | 2024年6月 | 27階 | 3LDK | 南 | |||||||||
35 | 2024年2月 | 2024年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | |||||||||
36 | 2024年2月 | 2024年3月 | 24階 | 2LDK | 北 | |||||||||
37 | 2024年1月 | 2024年4月 | 19階 | 2LDK | 北 | |||||||||
38 | 2024年1月 | 2024年3月 | 21階 | 3LDK | 北 | |||||||||
39 | 2023年12月 | 2024年2月 | 26階 | 2LDK | 北 | |||||||||
40 | 2023年12月 | 2024年2月 | 19階 | 2LDK | 西 | |||||||||
41 | 2023年11月 | 2023年12月 | 9階 | 3LDK | 南 | |||||||||
42 | 2023年11月 | 2024年2月 | 25階 | 2LDK | 北 | |||||||||
43 | 2023年11月 | 2023年12月 | 13階 | 2LDK | 東 | |||||||||
44 | 2023年11月 | 2024年2月 | 19階 | 2LDK | 南 | |||||||||
45 | 2023年10月 | 2023年11月 | 11階 | 1LDK | 西 | |||||||||
46 | 2023年10月 | 2023年10月 | 17階 | 3LDK | 西 | |||||||||
47 | 2023年9月 | 2023年10月 | 3階 | 2LDK | 北 | |||||||||
48 | 2023年9月 | 2023年11月 | 24階 | 2LDK | 西 | |||||||||
49 | 2023年8月 | 2023年11月 | 18階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
50 | 2023年8月 | 2023年8月 | 14階 | 3LDK | 西 | |||||||||
51 | 2023年8月 | 2023年9月 | 24階 | 2LDK | 西 | |||||||||
52 | 2023年7月 | 2023年7月 | 14階 | 1LDK | 北 | |||||||||
53 | 2023年7月 | 2023年10月 | 13階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
54 | 2023年7月 | 2023年7月 | 29階 | 2LDK | 南 | |||||||||
55 | 2023年6月 | 2023年7月 | 4階 | 2LDK | 北 | |||||||||
56 | 2023年6月 | 2023年8月 | 27階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
57 | 2023年5月 | 2023年7月 | 20階 | 2LDK | 北 | |||||||||
58 | 2023年5月 | 2023年7月 | 9階 | 1LDK | 西 | |||||||||
59 | 2023年5月 | 2023年7月 | 29階 | 2LDK | 南 | |||||||||
60 | 2023年4月 | 2023年4月 | 13階 | 2LDK | 東 | |||||||||
61 | 2023年4月 | 2023年4月 | 13階 | 3LDK | 北 | |||||||||
62 | 2023年4月 | 2023年4月 | 22階 | 2LDK | 西 | |||||||||
63 | 2023年4月 | 2023年4月 | 5階 | 2LDK | 北 | |||||||||
64 | 2023年3月 | 2023年4月 | 13階 | 3LDK | 北 | |||||||||
65 | 2023年3月 | 2023年6月 | 17階 | 2LDK | 東 | |||||||||
66 | 2023年3月 | 2023年3月 | 22階 | 2LDK | 西 | |||||||||
67 | 2023年2月 | 2023年10月 | 14階 | 3LDK | 西 | |||||||||
68 | 2023年2月 | 2023年3月 | 25階 | 2LDK | 東 | |||||||||
69 | 2023年2月 | 2023年3月 | 13階 | 2LDK | 東 | |||||||||
70 | 2023年2月 | 2023年2月 | 11階 | 2LDK | 西 | |||||||||
71 | 2023年2月 | 2023年4月 | 30階 | 3LDK | 南 | |||||||||
72 | 2023年2月 | 2023年4月 | 16階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
73 | 2023年2月 | 2023年5月 | 5階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
74 | 2023年1月 | 2023年3月 | 17階 | 2LDK | 東 | |||||||||
75 | 2023年1月 | 2023年4月 | 29階 | 3LDK | 東 | |||||||||
76 | 2023年1月 | 2023年1月 | 29階 | 2LDK | 南 | |||||||||
77 | 2023年1月 | 2023年1月 | 17階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
78 | 2022年12月 | 2023年4月 | 22階 | 2LDK | 西 | |||||||||
79 | 2022年11月 | 2022年11月 | 20階 | 2SLDK | 東 | リフォーム | ||||||||
80 | 2022年11月 | 2023年1月 | 25階 | 2LDK | 東 | |||||||||
81 | 2022年11月 | 2022年12月 | 17階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
82 | 2022年11月 | 2022年12月 | 28階 | 1LDK | 北 | |||||||||
83 | 2022年11月 | 2023年2月 | 8階 | 1LDK | 北 | |||||||||
84 | 2022年10月 | 2022年11月 | 17階 | 2LDK | 北 | |||||||||
85 | 2022年10月 | 2023年5月 | 23階 | 2LDK | 南 | |||||||||
86 | 2022年10月 | 2023年1月 | 16階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
87 | 2022年10月 | 2023年1月 | 29階 | 3LDK | 東 | |||||||||
88 | 2022年9月 | 2023年1月 | 29階 | 2LDK | 南 | |||||||||
89 | 2022年9月 | 2023年1月 | 4階 | 1SLDK | 北 | |||||||||
90 | 2022年9月 | 2022年9月 | 3階 | 2LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
91 | 2022年9月 | 2022年11月 | 28階 | 1SLDK | 北 | |||||||||
92 | 2022年9月 | 2022年11月 | 25階 | 2LDK | 東 | |||||||||
93 | 2022年8月 | 2022年12月 | 8階 | 2LDK | 西 | |||||||||
94 | 2022年8月 | 2022年9月 | 3階 | 2LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
95 | 2022年8月 | 2022年9月 | 13階 | 3LDK | 北 | |||||||||
96 | 2022年7月 | 2022年8月 | 3階 | 2LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
97 | 2022年7月 | 2022年9月 | 17階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
98 | 2022年6月 | 2022年7月 | 16階 | 2LDK | 東 | |||||||||
99 | 2022年6月 | 2022年7月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||||||
100 | 2022年5月 | 2022年5月 | 29階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
101 | 2022年5月 | 2022年6月 | 4階 | 2LDK | 北 | |||||||||
102 | 2022年5月 | 2022年7月 | 28階 | 1SLDK | 北 | |||||||||
103 | 2022年4月 | 2022年7月 | 29階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
104 | 2022年4月 | 2022年4月 | 27階 | 3LDK | 南 | |||||||||
105 | 2022年4月 | 2022年4月 | 31階 | 2LDK | 東 | |||||||||
106 | 2022年3月 | 2022年5月 | 3階 | 2LDK | 西 | |||||||||
107 | 2022年3月 | 2022年4月 | 13階 | 3LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
108 | 2022年3月 | 2022年4月 | 29階 | 1LDK | 北 | |||||||||
109 | 2022年3月 | 2022年6月 | 30階 | 2LDK | 東 | |||||||||
110 | 2022年3月 | 2022年7月 | 29階 | 2LDK | 西 | |||||||||
111 | 2022年2月 | 2022年3月 | 14階 | 2LDK | 南 | |||||||||
112 | 2022年2月 | 2022年3月 | 18階 | 3LDK | 南 | |||||||||
113 | 2022年2月 | 2022年4月 | 26階 | 2LDK | 北 | |||||||||
114 | 2022年1月 | 2022年6月 | 11階 | 3LDK | 北 | |||||||||
115 | 2022年1月 | 2022年1月 | 3階 | 2LDK | 西 | |||||||||
116 | 2022年1月 | 2022年2月 | 14階 | 1LDK | 北 | |||||||||
117 | 2021年12月 | 2022年2月 | 27階 | 3LDK | 南 | |||||||||
118 | 2021年12月 | 2022年3月 | 30階 | 2LDK | 東 | |||||||||
119 | 2021年12月 | 2022年4月 | 1階 | 1LDK | 北 | |||||||||
120 | 2021年12月 | 2022年2月 | 29階 | 1LDK | 北 | |||||||||
121 | 2021年12月 | 2022年4月 | 28階 | 1LDK | 北 | |||||||||
122 | 2021年12月 | 2022年1月 | 30階 | 3LDK | 北 | |||||||||
123 | 2021年12月 | 2021年12月 | 29階 | 1LDK | 北 | |||||||||
124 | 2021年11月 | 2022年5月 | 19階 | 3LDK | 南 | |||||||||
125 | 2021年11月 | 2022年2月 | 3階 | 2LDK | 西 | |||||||||
126 | 2021年11月 | 2022年6月 | 28階 | 2LDK | 北 | |||||||||
127 | 2021年11月 | 2021年11月 | 8階 | 2LDK | 東 | |||||||||
128 | 2021年11月 | 2021年12月 | 28階 | 2LDK | 東 | |||||||||
129 | 2021年10月 | 2021年10月 | 25階 | 2LDK | 北 | |||||||||
130 | 2021年10月 | 2021年11月 | 10階 | 3LDK | 北 | |||||||||
131 | 2021年10月 | 2021年11月 | 22階 | 3LDK | 南 | |||||||||
132 | 2021年8月 | 2021年8月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
133 | 2021年7月 | 2021年7月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||||||
134 | 2021年7月 | 2021年8月 | 12階 | 1LDK | 西 | |||||||||
135 | 2021年7月 | 2021年10月 | 19階 | 3LDK | 東 | |||||||||
136 | 2021年6月 | 2021年7月 | 8階 | 1LDK | 西 | |||||||||
137 | 2021年5月 | 2021年6月 | 7階 | 2LDK | 南 | |||||||||
138 | 2021年5月 | 2021年7月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||||||
139 | 2021年5月 | 2021年7月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||||||
140 | 2021年4月 | 2021年5月 | 7階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
141 | 2021年4月 | 2021年5月 | 7階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
142 | 2021年3月 | 2021年7月 | 15階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
143 | 2021年3月 | 2021年5月 | 21階 | 2LDK | 北 | |||||||||
144 | 2021年2月 | 2021年2月 | 15階 | 2LDK | 西 | |||||||||
