× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

HOME > 中古マンション > 東京都 > 中央区 > 晴海 > 勝どき駅 > ドゥ・トゥール

中古

ドゥ・トゥール

総合評価 4.5 アクセス数96721
お気に入り
  • 基本情報
  • 評判
  • 売る・貸す
ドゥ・トゥールの画像1枚目(外観、エントランス、前面の通り等)
  • ドゥ・トゥール 外観、夜
  • ドゥ・トゥール 外観
  • ドゥ・トゥールの周辺:Bio c' Bon(アトレ竹芝店)の外観
  • ドゥ・トゥールの周辺:Bio c' Bon(アトレ竹芝店)の外観
  • ドゥ・トゥールの周辺:Bio c' Bon(アトレ竹芝店)の外観
  • ドゥ・トゥールの周辺:にじいろ保育園竹芝[私立]の外観
  • ドゥ・トゥールの周辺:にじいろ保育園竹芝[私立]の外観
  • ドゥ・トゥールの周辺:にじいろ保育園竹芝[私立]の外観
  • ドゥ・トゥールの外観
  • ドゥ・トゥールの外観
  • ドゥ・トゥールの外観
  • ドゥ・トゥールの外観
  • ドゥ・トゥールの外観
  • ドゥ・トゥールの外観
  • ドゥ・トゥールの外観

もっと見る(216)

※一部の画像は「サウザンドハンズ株式会社」「恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス」「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。

画像を投稿する

不動産会社様による画像投稿はこちら

マンション偏差値

データ有

販売価格履歴 新築時:1594
中古:1255
賃料履歴 2016年~: 492件
騰落率

データ有

口コミ メリット:97 デメリット:96 特徴:87
推定相場 売買:694万円/坪 賃料:18332円/坪 利回り:3.17
偏差値ランキング

中央区
1031物件中の順位

ドゥ・トゥールの物件概要

概要修正依頼を送る
  • 交通 i 「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
    本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
    本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
    販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。

    都営大江戸線/勝どき駅 徒歩4分
    東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩16分
    ゆりかもめ/市場前駅 徒歩19分
    JR東海道本線/東京駅 バス19分
    「晴海三丁目」バス停 徒歩3分

  • 利用可能路線

    『勝どき駅』 都営大江戸線 
    『月島駅』 東京メトロ有楽町線 都営大江戸線 
    『市場前駅』 ゆりかもめ 
    『東京駅』 JR武蔵野線 JR北陸新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR中央本線 JR中央線(快速) JR総武本線 JR京葉線 JR京浜東北線 東京メトロ丸ノ内線 JR東海道新幹線 JR東北新幹線 JR上越新幹線 JR山形新幹線 JR秋田新幹線 

  • 所在地(住所)

    東京都中央区晴海3丁目13-1 周辺地図はこちら

  • 構造

    RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)

  • 階建て

    地下1階付52階建

  • 築年月

    2015年9月

  • 総戸数

    1668戸

  • 管理方式

    日勤

  • 主方位

  • 土地権利

    所有権

  • 用途地域

    準工業地域

  • 無料会員登録でモザイクを消す
  • 分譲会社

  • 施工会社

  • 設計会社

  • 管理会社

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • 小学校区域

    晴海西小学校

  • 中学校区域

    晴海西中学校

  • ハザードマップ

    この物件のハザードマップを見る
    ※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。

  • 学区情報

    中央区小学校・中学校学区

  • 備考

    ●宅配ロッカー ●ペット可 ●ゲストルーム ●24時間ゴミ出し可 ●「マルエツ」約10m ●「黎明橋公園」約140m ●「慈恵医大晴海トリトンクリニック」約250m ●「日本郵政晴海支店」約180m ●「月島警察署」約640m ●「晴海トリトンスクエア」約250m

  • 物件特設サイト

    https://deux-tours.mansion-press.com/

詳細スペック

建物構造
  • 免震
  • 住宅性能評価
  • 二重床
  • 二重天井
  • 断熱構造
共用施設
共用設備
専有設備
管理詳細
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
 

このマンションを売却したい・貸したい

【ドゥ・トゥールの所有者様へ】

当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。

主な登録企業

  • 東京建物不動産販売株式会社
  • 伊藤忠ハウジング株式会社
  • ナイス株式会社
  • 株式会社ウィル
  • 株式会社タカラレーベンリアルネット
  • 株式会社プリスティンホームジャパン
  • リニュアル仲介株式会社
  • 株式会社ライフアドバンス
  • 株式会社三好不動産
  • 殖産ベスト株式会社
  • 株式会社ホームリンク
  • オークラヤ住宅株式会社
無料査定依頼でアマゾンギフト1000円分プレゼント

【ドゥ・トゥールの所有者様へ】

マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。

詳細はこちら

ドゥ・トゥールの【中古】販売情報 本日、18人がこの物件を閲覧しました。

  • マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
  • ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
  • ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
  • 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら

この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

この物件の新着が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ドゥ・トゥールや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら

この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。

詳細はこちら

中央区の「高資産価値」「新着」「値下げ」物件をX(Twitter)で毎日配信

「中央区」のマンション売買で失敗したくない方のために、Web上で公開中の物件情報をほぼ全て網羅し、独自AIで評価した「高資産価値・割安物件」「新着物件」「値下げ物件」を公式Xで毎日配信中です。

詳細はこちら

ドゥ・トゥールの【賃貸】物件情報

  • ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。

この物件の新着が賃貸で出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ドゥ・トゥールや希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら
 
 

ドゥ・トゥールの口コミ・評判

2019年10月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
5 メリット 勝どき駅は大江戸線の相互乗り入れの無い駅では近年まれにみる乗車数増加を受けていますので、これからの駅だと思います。
自分の足では、駅まで普通に歩いて8分。平坦だし、運河沿いの水辺を歩けば時間も忘れます。将来、人道橋ができる事で、4-5分まで近くなるので今後に期待。駅の混雑も、毎日使っていますが、言われるほど混雑は感じません。どこの駅でも朝は混むでしょう。という程度の感じ。
立地・治安・
周辺環境
5 メリット 病院、コンビニ、クリーニング、スーパー、警察、そして多彩なテナントが入るトリトンもあり、普段の生活に必要なものはほぼ付近に揃っています。銀座に行く必要があれば、徒歩か自転車でも十分圏内。楽でいいです。
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット 外観、共用部、セキュリティ共に、現代の感覚で言えば、十分なものだと思います。フロントも複数名、24時間体制でいますし、宅配ボックスなども数も今の所十分かと思います。
エレベーターも1台当たりの階数割り当てが少ないので、比較的早く来ます。また、オートロックとも連動しているようで、オートロックを空けると向かってくるので、割と賢いEVだと思います。
お部屋の
仕様・設備
5 メリット 間取りによって違うので何とも言えないところではありますが、新ダイナミックパノラマウィンドウは、天井、足元まで抜けており、周りの景色もきれいに見えます。南東向きなので、日当たり抜群(すぎる時もある)で、風通しも良いです。まわりの生活音なども、特に気になりません。
買い物・飲食店充実度 5 メリット 1Fに24時間営業のスーパーがあるのは、ありがたい。ドラッグストアにコンビニ2件もすぐ近くにあり、取り急ぎの者は雨でも傘いらずで揃います。ごはん屋さんは、駅前か築地、銀座まで出ないと沢山はありませんが、タクシーでもすぐの距離ですし、特に気になりません。むしろ、繁華街の中に家がないので、周りは静かで落ち着きます。
ハルミフラッグ絡みで、将来近所にショッピングモールができるのも、期待です。
暮らし・防災・
子育て
5 メリット 比較的静かで、運河沿いの遊歩道も広く、ベビーカーを引いたり、子供の自転車の練習をしたり、ベンチで読書をしたりと、都心の中にもゆっくりできる空間があるので、良いと思います。また、保育園や子供のクリニック、小学校も近くにあるので子育てにはよいと思います。

デメリット(6件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2024年6月

口コミ項目 投稿内容
買い物・飲食店充実度 4 メリット マンションの下にマルエツ、近くにぱぱすセブンイレブン、白洋舎があるので日常生活に困らない

デメリット(1件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2024年3月

口コミ項目 投稿内容
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット ロビーの豪華さは圧巻。綺麗で気分良く家に帰れるし、友人が来た際も驚かれた。スパやキッズルームも日常使いでよく使用した。

デメリット(1件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2023年6月

口コミ項目 投稿内容
買い物・飲食店充実度 5 メリット 1階がフルサイズのマルエツで濡れずに買い物ができる。お酒、おつまみの種類が豊富で人を招く際にも困らない。セブン&薬局が目の前で、徒歩2分ほどで東武ストアにも行ける。とにかく便利な環境。

デメリット(1件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

近くの駅の口コミ・評判を見る

2024年8月 東京駅

総合評価:5.0
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
5
メリット が大きくていろんな電車に乗り換えられる
生活利便施設の充実
5
メリット の中にたくさんのデパ地下ぎあってものすごく便利
飲食店の充実
5
メリット とても美味しいカヌレが売っていてすごく嬉しい
暮らし・子育て環境の充実
5
メリット 近くに保育所があって仕事に行く時にものすごく便利
治安
5
メリット とてもいい治安が悪いことは絶対ないと思う
コストパフォーマンス
5
メリット 高層マンションが割と近くにあったりするため少し地価は高いがよい

2023年10月 東京駅

総合評価:3.0
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
5
メリット 地方から東京へ来たときに先ずおりる
上野、渋谷、秋葉原、ディズニーなどここで乗り換え向かうが、路線がすごく多い。
とはいえ、何線に乗るのかわかっていれば、上に看板下に路線と同色のラインがあり分かりやすい。
お土産はで何でも売っているので、旅行の最後にここで買えばOK。
飲食店も多いが、弁も種類豊富でおいしいので、時間短縮のためもあり新幹線の中でよくたべる。
生活利便施設の充実
1
メリット 旅行の目的地としても優秀。
キャラクターグッズが豊富。
飲食店の充実
5
メリット おしゃれなカフェから、おいしいラーメン屋まで種類豊富。
暮らし・子育て環境の充実
1
メリット トイレ多。
長時間移動したあとのお化粧直しでよく利用、鏡が多くて助かります。
治安
5
メリット 東京、日本の玄関口なのでとてもきれい
バスがあるため、中でも早朝でも人が多い。交番もある。
コストパフォーマンス
1
メリット ここを拠点に旅行するなら、どこに行くにも大変便利

2023年7月 東京駅

総合評価:4.8
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
5
メリット 色々な路線があり様々な方向に乗り換えができるので便利
生活利便施設の充実
5
メリット 近くにコンビニや銀行などが沢山あるので便利
飲食店の充実
4
メリット 様々な分野の料理があり楽しむことが出来る
暮らし・子育て環境の充実
5
メリット 保育施設充実していてとても良い。安心して預けられる
治安
5
メリット 人通りが多いところでは比較的安全である。
コストパフォーマンス
5
メリット 土地は高いなどもとても近いので便利である

2021年10月 東京駅

総合評価:5.0
総合レビュー

【メリット】 やはりなんといっても日本人、いや外国人でも言わずとしれたターミナルなんでも揃うのでいつ……

※口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。
口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

ドゥ・トゥールの偏差値

マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!

偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。

推定適正価格・将来予測価格

※下記はランダムな部屋条件が表示されております。現在購入検討中の物件やご所有物件の専有面積や階数等の部屋条件をご入力ください。

部屋条件

専有面積

階数

方位

角部屋かどうか

バルコニー面積

ルーフバルコニーの有無

専用庭の有無

リフォーム実施有無

推定適正価格

推定適正価格15,098万円

推定相場坪単価694万円/坪

推定相場㎡単価210万円/㎡

想定賃料  37.9 ~ 41.9万円  (坪賃料:17,415円~19,248円)
表面利回り 3.17
価格帯別判定
判定 販売価格帯 乖離率
割高ゾーン 16,231 ~ 16,608万円 107.5~110.0%
やや割高ゾーン 15,476 ~ 16,231万円 102.5~107.5%
適正相場ゾーン 14,721 ~ 15,476万円 97.5~102.5%
割安ゾーン 13,966 ~ 14,721万円 92.5~97.5%
超割安ゾーン 13,211 ~ 13,966万円 87.5~92.5%
推定適正価格とは

ドゥ・トゥールの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。

  • 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
  • 割安2.5%以上安い価格帯
  • 割高2.5%以上高い価格帯

※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪

坪単価ランキング

中央区 35 / 837物件中
中央区晴海 8 / 36物件中
勝どき駅 14 / 120物件中
月島駅 16 / 171物件中
市場前駅 6 / 19物件中
東京駅 20 / 191物件中

坪賃料ランキング

中央区 12 / 753物件中
中央区晴海 2 / 32物件中
勝どき駅 5 / 115物件中
月島駅 7 / 152物件中
市場前駅 1 / 20物件中
東京駅 6 / 175物件中

将来予測価格

不動産価格は景況の影響を受けます。景況を表す指標として、日経平均株価を採用しておりますので、想定する将来価格をご選択ください。購入時に将来の売却価格の推定ができると、資産価値の高い物件を選ぶことができ、将来の住みかえの計画をスムーズに実行できることにつながります。

日経平均株価の将来価格

※現在 (2025年1月21日終値) の日経平均株価は 39,027.98 円 となります。

何年後

予測価格:14,92615,692万円

※中央値:15,309万円

予測坪単価:703万円/坪

予測㎡単価:213万円/㎡

グラフ推移

赤線 = ご入力いただいた株価シミュレーション

適正価格と将来予測価格について

マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。

※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

適正価格

過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。

将来予測価格

築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。

無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!

新築時価格からの騰落率

新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。

新築時騰落率

(築9年4カ月)

中央区ランキング


(397物件中)

中央区晴海ランキング


(11物件中)

勝どき駅ランキング


(54物件中)

ドゥ・トゥールの新築分譲価格

築年月 所在階 向き 間取り 専有面積 バルコニー面積 新築時価格(万円) 坪単価(万円)
新築時
(2015年9月)
3階 南 /西
5階 南 /西
7階 南 /東
19階
27階
36階
36階 東 /北
40階
51階
52階

ドゥ・トゥールの過去の中古販売履歴

中古での販売履歴(価格推移)

※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。

No 販売年月
販売終了年月
所在階
間取り
向き
特徴 専有面積
バルコニー面積
販売価格
価格変更履歴 坪単価
㎡単価
管理費
㎡管理費
修繕積立金
㎡修繕積立金
1 2025年1月 22階 2LDK
2 2025年1月 28階 2LDK
3 2025年1月 4階 3LDK
4 2025年1月 2025年1月 35階 2SLDK
5 2025年1月 39階 2LDK リフォーム
6 2025年1月 2025年1月 17階 2SLDK 西
7 2025年1月 6階 2LDK 南東
8 2025年1月 2025年1月 47階 2K
9 2025年1月 14階 2LDK
10 2024年12月 2025年1月 50階 1R+S
11 2024年12月 19階 2LDK
12 2024年12月 24階 2LDK
13 2024年12月 15階 3LDK
14 2024年12月 49階 2LDK
15 2024年12月 5階 2LDK 西
16 2024年12月 2025年1月 44階 5LDK 角部屋
17 2024年12月 41階 1LDK 北東 角部屋
18 2024年12月 2025年1月 14階 2SLDK
19 2024年12月 2024年12月 39階 1LDK 西
20 2024年12月 2024年12月 18階 2LDK
21 2024年12月 48階 1LDK
22 2024年12月 14階 2LDK
23 2024年12月 2024年12月 11階 2LDK 南東 角部屋
24 2024年12月 2024年12月 49階 1LDK
25 2024年12月 10階 2LDK 北東
26 2024年12月 38階 2LDK 南西
27 2024年12月 49階 2LDK 西
28 2024年11月 2024年12月 11階 2LDK 西
29 2024年11月 2024年12月 39階 2LDK リフォーム
30 2024年11月 16階 2LDK
31 2024年11月 2025年1月 37階 3LDK 西
32 2024年11月 2025年1月 41階 1LDK 角部屋
33 2024年11月 20階 3LDK 北西
34 2024年11月 41階 1LDK 角部屋
35 2024年11月 42階 2LDK
36 2024年11月 15階 3LDK
37 2024年11月 47階 1LDK 北東
38 2024年11月 16階 2LDK
39 2024年11月 2024年12月 29階 2LDK
40 2024年11月 2025年1月 10階 2LDK
41 2024年11月 2024年12月 22階 2LDK
42 2024年11月 25階 2LDK
43 2024年11月 2024年12月 13階 3LDK 西 角部屋
44 2024年11月 2024年11月 52階 2LDK
45 2024年11月 2024年11月 10階 2LDK
46 2024年10月 5階 2LDK
47 2024年10月 35階 1LDK
48 2024年10月 39階 3LDK
49 2024年10月 9階 2LDK 西
50 2024年10月 2024年12月 47階 1R
51 2024年10月 2024年12月 35階 1LDK
52 2024年10月 2024年11月 40階 1LDK リフォーム
53 2024年10月 2024年11月 11階 2LDK 南東
54 2024年10月 2024年11月 37階 3LDK リフォーム
55 2024年10月 45階 3LDK 北西 角部屋
56 2024年10月 2024年11月 10階 2LDK
57 2024年10月 48階 2LDK
58 2024年10月 13階 2LDK
59 2024年10月 2025年1月 11階 2LDK
60 2024年10月 2024年11月 37階 2LDK リフォーム
61 2024年10月 2024年12月 6階 2LDK
62 2024年10月 2024年11月 41階 1LDK 角部屋
63 2024年10月 2024年11月 13階 1LDK 南東
64 2024年10月 2024年11月 39階 2SLDK
65 2024年10月 2024年11月 6階 2LDK リフォーム
66 2024年10月 2024年10月 14階 2SLDK
67 2024年10月 2024年10月 38階 2LDK 角部屋
68 2024年10月 18階 2LDK
69 2024年10月 33階 2LDK
70 2024年10月 35階 2LDK
71 2024年9月 2024年11月 5階 2LDK
72 2024年9月 2024年10月 16階 3LDK
73 2024年9月 2024年10月 10階 2LDK
74 2024年9月 2024年9月 46階 1SLDK
75 2024年9月 2024年10月 3階 3LDK
76 2024年9月 2024年12月 11階 3LDK 西
77 2024年9月 49階 2K
78 2024年9月 2024年11月 17階 2LDK
79 2024年9月 2024年12月 51階 2LDK
80 2024年9月 2024年10月 9階 2LDK リフォーム
81 2024年9月 2024年9月 10階 2LDK
82 2024年9月 2024年9月 5階 2LDK
83 2024年9月 2024年10月 47階 1LDK
84 2024年9月 2024年11月 4階 3LDK
85 2024年9月 21階 3LDK 南東
86 2024年9月 2024年11月 50階 3LDK
87 2024年9月 20階 3SLDK
88 2024年9月 2024年12月 50階 1R
89 2024年8月 2024年11月 18階 2LDK
90 2024年8月 2024年12月 48階 1R
91 2024年8月 2024年11月 51階 1R
92 2024年8月 2024年9月 4階 3SLDK
93 2024年8月 2024年9月 49階 1LDK 西 角部屋
94 2024年8月 2024年10月 14階 2LDK 角部屋
95 2024年8月 2024年9月 18階 2LDK 角部屋
96 2024年8月 2024年8月 21階 2LDK
97 2024年8月 2024年9月 18階 2LDK 角部屋
98 2024年8月 2024年11月 47階 1LDK 西
99 2024年8月 2024年10月 50階 1R
100 2024年8月 2024年9月 32階 2LDK
101 2024年8月 51階 2LDK 西
102 2024年8月 2025年1月 14階 2LDK 角部屋
103 2024年8月 2024年11月 10階 2LDK
104 2024年7月 2024年9月 3階 3LDK
105 2024年7月 2024年11月 13階 3LDK 西
106 2024年7月 2024年8月 6階 2LDK
107 2024年7月 2024年8月 13階 2LDK 西
108 2024年7月 2024年8月 47階 2K 角部屋
109 2024年7月 2024年8月 51階 2K
110 2024年7月 2024年7月 18階 2LDK
111 2024年7月 2024年10月 22階 2LDK
112 2024年7月 2024年10月 9階 2LDK
113 2024年7月 2024年7月 9階 2LDK リフォーム
114 2024年7月 2024年7月 23階 2LDK 北東 角部屋
115 2024年7月 2024年7月 13階 2LDK 角部屋
116 2024年7月 2024年7月 43階 3LDK 南東
117 2024年7月 2024年7月 3階 3LDK
118 2024年7月 2024年10月 32階 2LDK
119 2024年7月 2024年7月 36階 2LDK 西
120 2024年7月 2024年9月 5階 2LDK
121 2024年7月 2024年7月 43階 2LDK 西
122 2024年6月 2024年9月 18階 2LDK
123 2024年6月 2024年9月 37階 3LDK 西
124 2024年6月 2024年8月 4階 3SLDK
125 2024年6月 2024年8月 11階 2LDK
126 2024年6月 2024年7月 9階 2LDK リフォーム
127 2024年6月 2024年10月 22階 2SLDK
128 2024年6月 2024年8月 19階 2SLDK リフォーム
129 2024年6月 2024年9月 40階 2LDK 西
130 2024年6月 2024年6月 41階 2LDK 西
131 2024年6月 2024年7月 25階 2LDK 北東 角部屋
132 2024年6月 2024年7月 21階 3LDK 南東
133 2024年6月 2024年7月 21階 2LDK 角部屋
134 2024年6月 2024年7月 24階 2LDK
135 2024年6月 2024年6月 33階 1LDK
136 2024年6月 2024年12月 8階 3LDK
137 2024年6月 2024年6月 44階 5LDK
138 2024年5月 2024年8月 21階 2LDK
139 2024年5月 2024年6月 33階 2LDK
140 2024年5月 2024年6月 22階 2LDK 南西
141 2024年5月 2024年6月 4階 3LDK
142 2024年5月 2024年6月 52階 1R
143 2024年5月 2024年8月 31階 2LDK
144 2024年5月 2024年6月 4階 3LDK
145 2024年5月 2024年5月 4階 3LDK
146 2024年5月 2024年5月 13階 2LDK 角部屋
147 2024年5月 2024年5月 9階 2SLDK
148 2024年5月 2024年5月 10階 2LDK 角部屋
149 2024年5月 2024年7月 18階 2LDK
150 2024年5月 2024年7月 30階 2LDK
151 2024年4月 2024年5月 36階 2LDK 西
152 2024年4月 2024年5月 5階 2LDK
153 2024年4月 2024年6月 4階 3SLDK
154 2024年4月 2024年5月 4階 3LDK
155 2024年4月 2024年5月 52階 2LDK
156 2024年4月 2024年9月 29階 2LDK
157 2024年4月 2024年7月 7階 3LDK
158 2024年4月 2024年6月 37階 3SLDK
159 2024年4月 2024年7月 10階 2LDK
160 2024年4月 2024年5月 28階 1LDK
161 2024年4月 2024年5月 4階 3LDK
162 2024年4月 2024年4月 50階 1K
163 2024年4月 2024年4月 8階 2LDK
164 2024年4月 2024年4月 17階 2LDK リフォーム
165 2024年4月 2024年4月 36階 3SLDK
166 2024年4月 2024年6月 32階 2LDK
167 2024年3月 2024年4月 28階 2LDK
168 2024年3月 2024年5月 38階 3LDK
169 2024年3月 2024年4月 6階 2LDK
170 2024年3月 2024年4月 20階 2LDK 角部屋
171 2024年3月 2024年9月 12階 2LDK 南東
172 2024年3月 2024年6月 37階 3LDK 西
173 2024年3月 2024年3月 34階 2SLDK
174 2024年3月 2024年3月 28階 2LDK
175 2024年3月 2024年3月 24階 3LDK
176 2024年3月 2024年4月 7階 2LDK
177 2024年3月 2024年5月 5階 2LDK
178 2024年3月 2024年4月 14階 2LDK 西
179 2024年3月 2024年5月 12階 3LDK
180 2024年3月 2024年9月 6階 2SLDK 角部屋
181 2024年2月 2024年5月 18階 2LDK
182 2024年2月 2024年4月 5階 2LDK 西
183 2024年2月 2024年4月 16階 2LDK
184 2024年2月 2024年5月 50階 1R
185 2024年2月 2024年2月 26階 2LDK
186 2024年2月 2024年3月 38階 2LDK
187 2024年2月 2024年4月 19階 2LDK
188 2024年2月 2024年3月 24階 3SLDK
189 2024年2月 2024年4月 27階 2SLDK
190 2024年2月 2024年4月 13階 2LDK 角部屋
191 2024年2月 2024年2月 50階 1LDK 西
192 2024年2月 2024年2月 26階 2LDK 角部屋
193 2024年2月 2024年2月 36階 2LDK
194 2024年2月 2024年2月 32階 2LDK 西
195 2024年1月 2024年4月 47階 1LDK 西 角部屋
196 2024年1月 2024年4月 25階 2LDK
197 2024年1月 2024年4月 52階 2LDK
198 2024年1月 2024年4月 6階 2LDK
199 2024年1月 2024年4月 47階 2K 角部屋
200 2024年1月 2024年4月 11階 2LDK
201 2024年1月 2024年1月 25階 2LDK
202 2024年1月 2024年2月 47階 1R
203 2024年1月 2024年3月 32階 2LDK 西
204 2024年1月 2024年4月 10階 2LDK
205 2024年1月 2024年4月 10階 2LDK 角部屋
206 2024年1月 2024年2月 20階 2SLDK
207 2024年1月 2024年1月 24階 2SLDK
208 2024年1月 2024年1月 35階 2LDK
209 2024年1月 2024年4月 9階 2SLDK
210 2023年12月 2024年2月 23階 3LDK 西
211 2023年12月 2024年1月 24階 2LDK
212 2023年12月 2024年1月 16階 2LDK
213 2023年12月 2024年2月 26階 2LDK
214 2023年12月 2024年4月 5階 2LDK
215 2023年12月 2024年2月 47階 1R
216 2023年12月 2024年2月 3階 3LDK 西
217 2023年12月 2023年12月 19階 2LDK
218 2023年12月 2024年3月 32階 2LDK
219 2023年12月 2023年12月 29階 2LDK
220 2023年12月 2023年12月 39階 2LDK
221 2023年12月 2024年2月 10階 2LDK
222 2023年12月 2024年3月 22階 2LDK
223 2023年12月 2023年12月 49階 1LDK
224 2023年12月 2023年12月 8階 西 角部屋
225 2023年11月 2024年2月 39階 2LDK
226 2023年11月 2024年3月 25階 2SLDK
227 2023年11月 2024年1月 51階 1R
228 2023年11月 2024年1月 28階 2SLDK 西
229 2023年11月 2023年11月 36階 2LDK
230 2023年11月 2023年11月 7階 2LDK 南西
231 2023年11月 2023年11月 24階 2LDK
232 2023年11月 2024年2月 23階 2LDK 西 角部屋
233 2023年10月 2024年4月 37階 2LDK 西
234 2023年10月 2023年11月 16階 2LDK
235 2023年10月 2023年10月 33階 3LDK
236 2023年10月 2024年1月 10階 2LDK
