パークシティ大崎ザタワーの画像1枚目(外観、エントランス、前面の通り等)
画像提供: 恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス
※一部の画像は「恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス」「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:566件 中古:292件 |
賃料履歴 | 2015年~: 634件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:65件 デメリット:62件 特徴:24件 |
推定相場 | 売買:約839万円/坪 賃料:約20186円/坪 利回り:約2.88% |
偏差値ランキング |
品川区 |
パークシティ大崎ザタワーの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。JR埼京線/大崎駅 徒歩6分
東急池上線/五反田駅 徒歩12分
JR横須賀線/品川駅 徒歩18分
-
利用可能路線
『大崎駅』 相鉄・JR直通線 JR湘南新宿ライン宇須 JR湘南新宿ライン高海 JR山手線 JR埼京線 JR湘南新宿ライン 東京臨海高速鉄道りんかい線
『五反田駅』 JR山手線 東急池上線 都営浅草線
『品川駅』 JR東海道新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR京浜東北線 京急本線
-
所在地(住所)
東京都品川区北品川5丁目3-1 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下2階付40階建
-
築年月
2015年5月
-
総戸数
738戸
- 管理方式
常駐
- 主方位
西
- 土地権利
所有権
- 用途地域
準工業地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
御殿山小学校
-
中学校区域
品川学園
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●オートロック ●宅配ロッカー ●ペット可 ●ゲストルーム ●24時間ゴミ出し可 ●「ライフ品川御殿山店」約90m ●「大崎病院東京ハートセンター」約180m
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい・貸したい
【パークシティ大崎ザタワーの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
【パークシティ大崎ザタワーの所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
パークシティ大崎ザタワーの【中古】販売情報 本日、1人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「パークシティ大崎ザタワーや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
パークシティ大崎ザタワーの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件の新着が賃貸で出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「パークシティ大崎ザタワーや希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
パークシティ大崎ザタワーの口コミ・評判
2016年5月
パーシーさん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット | 最寄りの大崎駅は山手線、湘南新宿ライン、りんかい線がとおり、都心部ならどこでもほぼ30分以内でアクセスできます。新設されたバスターミナルからは成田空港への1000円バスや地方都市への高速バス路線もあります。駅直結の大崎ニューシティ・ゲートシティ大崎・パークシティ大崎など複合商業施設が充実しており買物・飲食で困ることはほぼありません。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 三井不動産の大規模再開発ということで町並みはキレイでバランスが取れています。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット | ファサードはひと目で三井のタワーマンションと造り。吹き抜けのエントランスと40階の屋上庭園が特徴的で、それ以外の共用設備もひと通りそろっています。 |
お部屋の 仕様・設備 |
5 | メリット | 順梁と逆梁をうまく併用した居室設計で、2.6mの天井高がありながら梁を感じさせない作りになっています。上下隣の生活音が聞こえることもほとんどありません。 |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット | スーパーはライフが隣接しており、高級スーパーではありませんが品物も良く値段もリーズナブルです。飲食は隣接するブライトコア・ブライトタワー、駅前の大崎ニューシティ・ゲートシティ大崎、近隣のガーデンシティ御殿山など合わせて50店舗程度はあるので、ミシュラン掲載店からファーストフードまでなんでも食べられます。 |
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット | 隣接する御殿山小学校は建て替えられたばかりでキレイです。敷地内には幼保一体の幼稚園があり、周辺にはインターナショナルスクールや、品川女子学院など私立の人気校もあります。町内会のお祭りやお神輿、ゲートシティ大崎やニューシティ大崎の子供向けイベントも充実。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年11月
もっちーさん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット | 交通の便は良い。お店も最低限は揃っています。品川駅が近いので新幹線にすぐ乗れるのもいいです |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 治安いいです。公園も多く街が明るい印象で周辺を歩いていると気持ちが明るくなります。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット | 共用部は綺麗で充実しています。駐車場も平置きがあるのが高評価。電気自動車の充電設備も整っています。 |
お部屋の 仕様・設備 |
4 | メリット | 綺麗で過ごしやすいです。天井も適度に高くストレスがないです。 |
買い物・飲食店充実度 | 4 | メリット | ライフが隣にあるのはとても便利。セブンイレブンにもスタバにもすぐいけます。病院も近いです。 |
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット | 子供が多く裏に小学校もあるので子育てには向いていると思います |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年9月
めめさん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット | 駅から直線徒歩6分程度なので立地は最高です。駅にはニューシティ、ゲートシティがマンション側にあり、スーパー、クリニック、コンビニ、本屋、百均、クリーニング屋、飲食店が揃っていてとても便利です。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年5月
さくらさん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット |
大崎駅まで、再開発エリアが続くので、全く電柱のない道を歩いて家までたどり着く。 駅には、大崎ニューシティ、ゲートシティなどの施設があり、にスーパーや飲食店、クリニックなどが便利。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | 隣に、スーパーのライフがあり、我が家の冷蔵庫のように使えます。。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット |
昼間はコンシェルジェ、朝、晩は警備員が立ってくれています。 深夜から早朝は、フロントに人は居ませんが、警備員が警備室にはいてくれますので安心感があります。 完全に内廊下なので、快適。 |
お部屋の 仕様・設備 |
5 | メリット | ほぼ完ぺきなバリアフリー。 隣の音は、ベランダで話をしない限りは、ほぼ聞こえない。 |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット |
隣にスーパーがあるのは本当に便利です。 買いだめの必要がないのと、必要なものはすぐに買いに行けます。 セブンイレブンとイオンリカーも目の前にありますので、お酒も24時間買えます。 |
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット |
保育園が建物内に併設され、大変に便利。 子供ピックアップして、スーパーで買い物して、帰宅が隣の建物までで完結! 隣のスーパーの2階にクリニックがあり、消化器内科、外科、薬局などがあります。 ゲートシティや駅の反対側のThinkParkには大きなクリニックモールがあり、私は皮膚科と歯科を利用していますが、ほかにもいろいろあります。 学区は、御殿山小学校。皆さん中学受験される方が多いと思います。 私の子供のうち一人は地元の区立中学へ進学。 地元の中学は地元の仲間が多く、楽しかったようですし、受験も無難にこなしています。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2024年8月 大崎駅
mixjuice7さん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
4 |
メリット | オフィス街として整備され、それに伴い飲食店街もできている。 近隣の品川に比べて空いているので利用しやすい。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
4 |
メリット | オフィスビルが立ち並ぶが、少し歩くと住宅街が形成されており、スーパーもあるので住むには問題ない。 実際に近隣に住んで徒歩で通勤する人も居る。 |
飲食店の充実 |
4 |
メリット | オフィス街に併設されている飲食店街が充実。サラリーマンの味方となっている。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
3 |
メリット | 交通の便の良さは山手線全体に言える事だが、住宅街から駅までの距離がそう遠くないことが良い。 |
治安 |
5 |
メリット | 治安は全く問題なし。夜でもほとんどのルートが明るい。 |
コストパフォーマンス |
4 |
メリット | 品川に比べれば家賃相場は安い。そう考えると山手線の中ではまだまだ安い方かも。 |
2023年4月 大崎駅
ねねねさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
1 |
メリット | 山手線、湘南新宿ライン、りんかい線、埼京線がある |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
2 |
メリット | 比較的には、過ごしにくいことはないと思う |
飲食店の充実 |
3 |
メリット | 六厘舎など名店もあり、美味しいメニューが揃っている |
暮らし・子育て環境の充実 |
5 |
メリット | 都内なのに落ち着いた過ごしやすい街だと思う |
治安 |
5 |
メリット | 悪くないと思う。品川より横浜方面に行くから |
コストパフォーマンス |
5 |
メリット | 都内のど真ん中から少し離れてる割に安いと思う |
2023年3月 五反田駅
NASAさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 山手線が利用できるので、都内の主要な場所に行きやすかったです。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | 駅の近くに商業施設もあるので、買い物もとても便利だなと思いました。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | とても飲食店多いので迷う事はなかったです。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
5 |
メリット | 近くには商店街に買い物便利な子育てしやすいと思います。 |
治安 |
5 |
メリット | 意外と良いなと感じました。パトカーもちゃんとパトロールしています。 |
コストパフォーマンス |
5 |
メリット | 浅草線沿いには意外と安いアパートが多いなと感じました |
2021年12月 大崎駅
【メリット】 スーパーでライフが好きな方には非常に良いと思います。ライフが沢山あります。逆に言うとライフ……
パークシティ大崎ザタワーの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
品川区ランキング
位
(1633物件中) |
品川区北品川ランキング
位
(110物件中) |
大崎駅ランキング
位
(202物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格24,096万円
推定相場坪単価839万円/坪
推定相場㎡単価254万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 25,904 ~ 26,506万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 24,699 ~ 25,904万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 23,494 ~ 24,699万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 22,289 ~ 23,494万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 21,084 ~ 22,289万円 | 87.5~92.5% |
パークシティ大崎ザタワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
品川区 | 11位 | / 1,251物件中 |
---|---|---|
品川区北品川 | 1位 | / 87物件中 |
大崎駅 | 2位 | / 145物件中 |
五反田駅 | 9位 | / 299物件中 |
品川駅 | 14位 | / 255物件中 |
坪賃料ランキング
品川区 | 10位 | / 939物件中 |
---|---|---|
品川区北品川 | 1位 | / 71物件中 |
大崎駅 | 2位 | / 121物件中 |
五反田駅 | 7位 | / 245物件中 |
品川駅 | 5位 | / 215物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率(築9年8カ月) |
品川区ランキング
位
(438物件中) |
品川区北品川ランキング
位
(32物件中) |
大崎駅ランキング
位
(61物件中) |
パークシティ大崎ザタワーの新築分譲価格
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2015年5月) |
6階 | 南 /西 | |||||
7階 | 南 /西 | ||||||
16階 | 北 | ||||||
19階 | 西 | ||||||
25階 | 西 | ||||||
25階 | 東 | ||||||
32階 | 東 | ||||||
33階 | 東 /北 | ||||||
36階 | 東 | ||||||
37階 | 南 /東 |
パークシティ大崎ザタワーの過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | ㎡管理費修繕積立金 | ㎡修繕積立金
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月 | 28階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
2 | 2024年12月 | 2024年12月 | 15階 | 1LDK | ||||||||||
3 | 2024年12月 | 15階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
4 | 2024年12月 | 18階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
5 | 2024年12月 | 2025年1月 | 33階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
6 | 2024年12月 | 2024年12月 | 15階 | 1LDK | 西 | |||||||||
7 | 2024年11月 | 26階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
8 | 2024年11月 | 2024年12月 | 30階 | 3LDK | 西 | |||||||||
9 | 2024年11月 | 25階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | |||||||||
10 | 2024年10月 | 2024年12月 | 18階 | 1LDK | 西 | |||||||||
11 | 2024年10月 | 2025年1月 | 7階 | 1LDK | 西 | |||||||||
12 | 2024年10月 | 2024年11月 | 14階 | 2LDK | 北 | |||||||||
13 | 2024年9月 | 2024年10月 | 19階 | 3LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
14 | 2024年9月 | 2024年10月 | 22階 | 1LDK | 西 | |||||||||
15 | 2024年9月 | 2024年9月 | 17階 | 3LDK | 東 | |||||||||
16 | 2024年8月 | 2024年10月 | 14階 | 1LDK | 西 | |||||||||
17 | 2024年7月 | 2024年11月 | 25階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
18 | 2024年6月 | 2024年8月 | 20階 | 1LDK | 西 | |||||||||
19 | 2024年6月 | 2024年11月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||||||
20 | 2024年6月 | 2024年6月 | 19階 | 2LDK | 北 | |||||||||
21 | 2024年6月 | 2024年8月 | 17階 | 3LDK | 東 | |||||||||
22 | 2024年5月 | 2024年5月 | 28階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
23 | 2024年4月 | 2024年5月 | 39階 | 1SLDK | 東 | リフォーム | ||||||||
24 | 2024年2月 | 2024年4月 | 28階 | 2LDK | 北西 | リフォーム | ||||||||
25 | 2024年2月 | 2024年3月 | 35階 | 2LDK | 北 | |||||||||
26 | 2024年2月 | 2024年6月 | 19階 | 3LDK | 南 | |||||||||
27 | 2024年1月 | 2024年2月 | 25階 | 2LDK | 西 | |||||||||
28 | 2024年1月 | 2024年4月 | 18階 | 1LDK | 西 | |||||||||
29 | 2024年1月 | 2024年1月 | 25階 | 3LDK | 東 | |||||||||
30 | 2023年12月 | 2024年3月 | 19階 | 1LDK | 西 | |||||||||
31 | 2023年12月 | 2024年2月 | 27階 | 1LDK | 北 | |||||||||
32 | 2023年12月 | 2024年4月 | 39階 | 1SLDK | 東 | リフォーム | ||||||||
33 | 2023年11月 | 2024年1月 | 7階 | 1LDK | 西 | |||||||||
34 | 2023年10月 | 2024年1月 | 14階 | 3SLDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
35 | 2023年10月 | 2023年12月 | 25階 | 2LDK | 西 | |||||||||
36 | 2023年10月 | 2023年12月 | 23階 | 2LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
37 | 2023年9月 | 2023年11月 | 28階 | 2SLDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
38 | 2023年9月 | 2023年9月 | 8階 | 3LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
39 | 2023年9月 | 2023年10月 | 25階 | 3LDK | 東 | |||||||||
40 | 2023年9月 | 2023年9月 | 18階 | 1LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
41 | 2023年8月 | 2023年9月 | 27階 | 2LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
42 | 2023年8月 | 2024年2月 | 37階 | 2LDK | 東 | |||||||||
43 | 2023年8月 | 2023年8月 | 37階 | 2LDK | 東 | |||||||||
44 | 2023年8月 | 2023年8月 | 37階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
45 | 2023年8月 | 2023年10月 | 3階 | 1LDK | 西 | |||||||||
46 | 2023年7月 | 2023年8月 | 23階 | 2LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
47 | 2023年7月 | 2023年9月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
48 | 2023年7月 | 2023年9月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
49 | 2023年6月 | 2023年6月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
50 | 2023年6月 | 2023年8月 | 23階 | 2LDK | 西 | |||||||||
51 | 2023年4月 | 2023年6月 | 15階 | 1LDK | 西 | |||||||||
52 | 2023年4月 | 2023年5月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
53 | 2023年4月 | 2023年6月 | 25階 | 2LDK | 東 | |||||||||
54 | 2023年4月 | 2023年8月 | 7階 | 1LDK | 西 | |||||||||
55 | 2023年4月 | 2023年4月 | 7階 | 1LDK | 西 | |||||||||
56 | 2023年4月 | 2023年6月 | 6階 | 2LDK | 北 | |||||||||
57 | 2023年2月 | 2023年4月 | 15階 | 1LDK | 西 | |||||||||
58 | 2023年2月 | 2023年4月 | 7階 | 1LDK | 西 | |||||||||
59 | 2023年1月 | 2023年2月 | 29階 | 2LDK | 西 | |||||||||
60 | 2023年1月 | 2023年3月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
61 | 2023年1月 | 2023年1月 | 33階 | 2LDK | 東 | |||||||||
62 | 2023年1月 | 2023年1月 | 29階 | 2LDK | 西 | |||||||||
63 | 2022年12月 | 2022年12月 | 15階 | 1LDK | 西 | |||||||||
64 | 2022年11月 | 2022年12月 | 33階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
||||||||
65 | 2022年11月 | 2023年1月 | 29階 | 2SLDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
66 | 2022年9月 | 2022年10月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||||||
67 | 2022年9月 | 2022年10月 | 6階 | 2LDK | 北 | |||||||||
68 | 2022年8月 | 2022年11月 | 29階 | 2LDK | 西 | |||||||||
69 | 2022年8月 | 2022年11月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
70 | 2022年8月 | 2022年12月 | 27階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
71 | 2022年7月 | 2022年7月 | 37階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
72 | 2022年6月 | 2022年7月 | 17階 | 2SLDK | 西 | |||||||||
73 | 2022年5月 | 2022年7月 | 33階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
74 | 2022年5月 | 2022年7月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
75 | 2022年4月 | 2022年7月 | 6階 | 2LDK | 北 | |||||||||
76 | 2022年2月 | 2022年4月 | 31階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
77 | 2022年2月 | 2022年4月 | 6階 | 2LDK | 北 | |||||||||
78 | 2022年1月 | 2022年6月 | 20階 | 1LDK | 西 | |||||||||
79 | 2021年12月 | 2022年1月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
80 | 2021年12月 | 2022年2月 | 18階 | 1LDK | 西 | |||||||||
81 | 2021年12月 | 2022年2月 | 33階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
82 | 2021年11月 | 2021年12月 | 24階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
83 | 2021年10月 | 2022年6月 | 9階 | 2SLDK | 西 | |||||||||
84 | 2021年10月 | 2021年12月 | 30階 | 2LDK | 西 | |||||||||
85 | 2021年10月 | 2022年5月 | 20階 | 1LDK | 西 | |||||||||
86 | 2021年10月 | 2021年11月 | 16階 | 2SLDK | 西 | |||||||||
87 | 2021年10月 | 2021年10月 | 3階 | 2LDK | 西 | |||||||||
88 | 2021年10月 | 2022年3月 | 23階 | 2LDK | 西 | |||||||||
89 | 2021年8月 | 2021年10月 | 26階 | 1LDK | 北 | |||||||||
90 | 2021年8月 | 2021年8月 | 17階 | 2SLDK | 北 | |||||||||
91 | 2021年7月 | 2022年3月 | 24階 | 3LDK | 西 | |||||||||
92 | 2021年7月 | 2021年8月 | 33階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
93 | 2021年7月 | 2021年7月 | 26階 | 2LDK | 西 | |||||||||
94 | 2021年7月 | 2021年7月 | 37階 | 2LDK | 西 | |||||||||
95 | 2021年6月 | 2021年8月 | 17階 | 2LDK | 北 | |||||||||
96 | 2021年6月 | 2021年8月 | 8階 | 1LDK | 北 | |||||||||
97 | 2021年5月 | 2021年6月 | 21階 | 1LDK | 北 | |||||||||
98 | 2021年5月 | 2021年8月 | 35階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
99 | 2021年5月 | 2021年9月 | 18階 | 1LDK | 西 | |||||||||
100 | 2021年4月 | 2021年8月 | 35階 | 2LDK | 西 | |||||||||
101 | 2021年4月 | 2021年8月 | 16階 | 2SLDK | 西 | |||||||||
102 | 2021年3月 | 2021年6月 | 35階 | 3LDK | 東 | |||||||||
103 | 2021年3月 | 2021年3月 | 35階 | 2LDK | 西 | |||||||||
104 | 2021年2月 | 2021年3月 | 35階 | 3LDK | 東 | |||||||||
105 | 2021年2月 | 2021年2月 | 28階 | 3LDK | 西 | |||||||||
106 | 2021年1月 | 2021年4月 | 20階 | 1LDK | 西 | |||||||||
107 | 2021年1月 | 2021年2月 | 17階 | 1LDK | 西 | |||||||||
108 | 2020年12月 | 2021年2月 | 35階 | 3LDK | 東 | |||||||||
109 | 2020年12月 | 2021年1月 | 36階 | 2SLDK | 西 | |||||||||
110 | 2020年11月 | 2020年12月 | 13階 | 2SLDK | 北 | |||||||||
111 | 2020年11月 | 2021年2月 | 15階 | 1LDK | 北 | |||||||||
112 | 2020年11月 | 2020年11月 | 33階 | 3LDK | 北 | |||||||||
113 | 2020年11月 | 2020年11月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
114 | 2020年11月 | 2020年11月 | 27階 | 1LDK | 北 | |||||||||
115 | 2020年11月 | 2020年11月 | 23階 | 1LDK | 西 | |||||||||
116 | 2020年10月 | 2021年2月 | 24階 | 3LDK | 西 | |||||||||
117 | 2020年9月 | 2020年11月 | 25階 | 2SLDK | 北 | |||||||||
118 | 2020年9月 | 2020年10月 | 23階 | 1LDK | 西 | |||||||||
119 | 2020年9月 | 2020年9月 | 2階 | 2LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
120 | 2020年9月 | 2020年12月 | 33階 | 3LDK | 東 | |||||||||
121 | 2020年8月 | 2020年8月 | 34階 | 2LDK | 東 | |||||||||
122 | 2020年7月 | 2020年8月 | 5階 | 3SLDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
123 | 2020年7月 | 2020年10月 | 17階 | 2LDK | 西 | |||||||||
124 | 2020年6月 | 2020年10月 | 27階 | 1LDK | 北 | |||||||||
125 | 2020年5月 | 2020年5月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
126 | 2020年4月 | 2020年6月 | 22階 | 2LDK | 西 | |||||||||
127 | 2020年4月 | 2020年6月 | 39階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
128 | 2020年4月 | 2020年7月 | 6階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
129 | 2020年3月 | 2020年6月 | 18階 | 1LDK | 西 | |||||||||
130 | 2020年3月 | 2020年3月 | 29階 | 3LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
131 | 2020年2月 | 2020年4月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
132 | 2020年2月 | 2020年2月 | 34階 | 2LDK | 東 | |||||||||
133 | 2020年2月 | 2020年3月 | 18階 | 1LDK | 西 | |||||||||
