マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:0件 中古:519件 |
賃料履歴 | 2013年~: 3件 |
口コミ | メリット:8件 デメリット:8件 特徴:3件 |
推定相場 | 売買:約33万円/坪 |
偏差値ランキング |
賀茂郡東伊豆町 |
シーアイヴィラ伊豆熱川の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。伊豆急行/伊豆熱川駅 徒歩11分
-
利用可能路線
『伊豆熱川駅』 伊豆急行
-
所在地(住所)
静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1265-11 周辺地図はこちら
-
構造
SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
-
階建て
12階建
-
築年月
1989年5月
-
総戸数
321戸
- 土地権利
所有権
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 管理会社
- 専有面積
-
小学校区域
東伊豆町立熱川小学校
-
中学校区域
東伊豆町立熱川中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 -
備考
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
シーアイヴィラ伊豆熱川の【中古】販売情報 本日、18人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
シーアイヴィラ伊豆熱川の口コミ・評判
2023年11月
きらら2005さん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
3 | メリット | 車を運転しない人でも、熱川駅から徒歩で着くことができます。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
3 | メリット |
駅からギリギリ徒歩で行けます。 高台に位置し、大浴場やスポーツルームから海を眺めることができます。私が所有していた部屋からも海、大島、夜はムーンロード、夏は花火が見えて、とても眺望が良いマンションです。 駅前には土産物店等しかありませんが、マンションの近くにそこそこの品揃えのスーパーがあり、食料品やお酒を買っていました。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット |
管理人さんがとても親切で、お掃除等も行き届いていました。管理組合もしっかりしていました。 レストランがあるので、食事を用意できないときは便利です。我が家は車を運転しませんでしたが、駐車場は無料です。あまり利用できませんでしたが、図書室、テニスコート、スポーツルーム、夏はプールもあります。 |
お部屋の 仕様・設備 |
4 | メリット | 新築での購入だったこともあり、お部屋の仕様には満足していました。備え付けのベッドが省スペースで便利でした。 |
買い物・飲食店充実度 | 3 | メリット | 駅の近くにはお土産物屋や飲食店はあるが、自炊に必要な生鮮食料品店は知りませんでした。しかし、マンションのすぐ近くに,うすいストア(スーパー)があり、便利でした。伊豆の物価は東京と変わらない、と感じました。また、JA(農協)が近くにあって、野菜を売っていたこともありました。(今現在は分からず。) |
暮らし・防災・ 子育て |
無評価 | メリット |
リゾート使用でしたので、病院や行政サービスについては分かりません。 図書館は歩いて行ける距離にあったと記憶しています。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年5月
Yoさん
(性別不明) 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
共用部・ セキュリティ・外観 |
4 | メリット | 周辺では珍しいレストラン付き物件で、メニューもこの他の物件にしてはありがたい鮮魚の刺身盛り合わせやキンメの煮付けなど、リゾート利用者にはありがたいです。またここの生ビールはとても美味しいです。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2019年12月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
3 | メリット | 駅すぐ近くに熱川温泉観光協会や日本仮面歴史館、熱川バナナワニ園があり、熱川観光を楽しめます。また駅周辺には温泉ホテルや温泉旅館なども7軒ほどあるので、宿泊を兼ねた観光を楽しむことができます。また駅から南東に400メートルほど行けば、海と伊豆大島を見ることができます。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2022年2月 伊豆熱川駅
【メリット】 電車を降り、駅に到着した瞬間から湯煙のいい匂いがし、温泉街へきたことを感じさせる。窮屈な感……
2021年10月 伊豆熱川駅
【メリット】 伊豆急行線のローカル駅ですがすべての列車が停車する重要な駅となっています。駅は両隣をトンネ……
2020年8月 伊豆熱川駅
【メリット】 熱川駅のすぐそばに足湯があって、足湯の隣では温泉卵が作れます。熱川駅周辺は、個人店の飲食店……
2019年12月 伊豆熱川駅
【メリット】 駅すぐ近くに熱川温泉観光協会や日本仮面歴史館、熱川バナナワニ園があり、熱川観光を楽しめます……
シーアイヴィラ伊豆熱川の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
賀茂郡東伊豆町ランキング
位
(14物件中) |
賀茂郡東伊豆町奈良本ランキング
位
(8物件中) |
伊豆熱川駅ランキング
位
(8物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格478万円
推定相場坪単価33万円/坪
推定相場㎡単価10万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 513 ~ 525万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 489 ~ 513万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 466 ~ 489万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 442 ~ 466万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 418 ~ 442万円 | 87.5~92.5% |
シーアイヴィラ伊豆熱川の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
賀茂郡東伊豆町 | 5位 | / 14物件中 |
---|---|---|
賀茂郡東伊豆町奈良本 | 4位 | / 8物件中 |
伊豆熱川駅 | 4位 | / 8物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
シーアイヴィラ伊豆熱川の過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※価格変更時も履歴を追加しております。
※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
No | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年7月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
2 | 2024年7月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
3 | 2024年7月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
4 | 2024年7月 | 8階 | 1LDK | 東 | |||||||||
5 | 2024年7月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
6 | 2024年7月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
7 | 2024年7月 | 9階 | 1LDK | 東 | |||||||||
8 | 2024年7月 | 8階 | 1LDK | 南 | |||||||||
9 | 2024年6月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
10 | 2024年6月 | 11階 | 1LDK | 南 | |||||||||
11 | 2024年6月 | 8階 | 1LDK | 南 | |||||||||
12 | 2024年6月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
13 | 2024年6月 | 10階 | 1LDK | 東 | |||||||||
14 | 2024年6月 | 5階 | 2LDK | 東 | |||||||||
15 | 2024年6月 | 8階 | 1LDK | 南 | |||||||||
16 | 2024年6月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
17 | 2024年6月 | 8階 | 1LDK | 南 | |||||||||
18 | 2024年6月 | 5階 | 2LDK | 東 | |||||||||
19 | 2024年5月 | 8階 | 2LDK | 南 | |||||||||
20 | 2024年5月 | 10階 | 1LDK | 南 | |||||||||
21 | 2024年5月 | 5階 | 1LDK | 南 | |||||||||
22 | 2024年5月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
23 | 2024年5月 | 11階 | 1LDK | 南 | |||||||||
24 | 2024年5月 | 4階 | 2LDK | ||||||||||
25 | 2024年5月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
26 | 2024年5月 | 9階 | 1LDK | 東 | |||||||||
27 | 2024年5月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
28 | 2024年5月 | 10階 | 1LDK | 東 | |||||||||
29 | 2024年5月 | 8階 | 1R | 東 | |||||||||
30 | 2024年4月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
31 | 2024年4月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
32 | 2024年4月 | 9階 | 1LDK | 東 | |||||||||
33 | 2024年4月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
34 | 2024年4月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
35 | 2024年4月 | 9階 | 1LDK | 東 | |||||||||
36 | 2024年3月 | 11階 | 1LDK | 南 | |||||||||
37 | 2024年3月 | 8階 | 2LDK | 南 | |||||||||
38 | 2024年3月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
39 | 2024年3月 | 8階 | 1LDK | 東 | |||||||||
40 | 2024年3月 | 4階 | 2LDK | ||||||||||
41 | 2024年3月 | 10階 | 1LDK | 東 | |||||||||
42 | 2024年2月 | 11階 | 1LDK | 南 | |||||||||
43 | 2024年2月 | 8階 | 1R | 東 | |||||||||
44 | 2024年2月 | 7階 | 2LDK | 東 | |||||||||
45 | 2024年2月 | 11階 | 1LDK | 南 | |||||||||
46 | 2024年2月 | 5階 | 1LDK | 東 | |||||||||
47 | 2024年2月 | 12階 | 1LDK | 東 | |||||||||
48 | 2024年1月 | 12階 | 1LDK | 東 | |||||||||
49 | 2024年1月 | 8階 | 1LDK | 東 | |||||||||
50 | 2024年1月 | 6階 | 2LDK | 東 | |||||||||
51 | 2023年12月 | 11階 | 2LDK | 南 | |||||||||
52 | 2023年12月 | 12階 | 2LDK | 南 | |||||||||
53 | 2023年12月 | 5階 | 2LDK | 東 | |||||||||
54 | 2023年12月 | 8階 | 1LDK | 南 | |||||||||
55 | 2023年11月 | 8階 | 1LDK | 南 | |||||||||
56 | 2023年11月 | 11階 | 1LDK | 南 | |||||||||
57 | 2023年11月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
58 | 2023年11月 | 8階 | 1LDK | 南 | |||||||||
59 | 2023年10月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
60 | 2023年9月 | 9階 | 1LDK | 東 | |||||||||
61 | 2023年9月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
62 | 2023年9月 | 11階 | 1LDK | 南 | |||||||||
63 | 2023年8月 | 11階 | 1LDK | 南 | |||||||||
64 | 2023年7月 | 11階 | 2LDK | 南 | |||||||||
65 | 2023年7月 | 12階 | 1LDK | 東 | |||||||||
66 | 2023年7月 | 11階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
67 | 2023年7月 | 8階 | 1LDK | 東 | |||||||||
68 | 2023年6月 | 5階 | 2LDK | 東 | |||||||||
69 | 2023年5月 | 9階 | 1LDK | 東 | |||||||||
70 | 2023年5月 | 11階 | 1LDK | 南 | |||||||||
71 | 2023年4月 | 12階 | 2LDK | 東 | |||||||||
72 | 2023年4月 | 11階 | 2LDK | 東 | |||||||||
73 | 2023年3月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
74 | 2023年3月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
75 | 2023年3月 | 9階 | 1LDK | 東 | |||||||||
76 | 2023年2月 | 6階 | 1SDK | 南 | |||||||||
77 | 2023年2月 | 10階 | 1DK | 南 | |||||||||
78 | 2023年2月 | 4階 | 1DK | 南 | |||||||||
79 | 2023年1月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
80 | 2022年12月 | 10階 | 1DK | 南 | |||||||||
81 | 2022年12月 | 4階 | 1DK | 南 | |||||||||
82 | 2022年12月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
83 | 2022年11月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
84 | 2022年11月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
85 | 2022年11月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
86 | 2022年11月 | 11階 | 1LDK | 南 | |||||||||
87 | 2022年11月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
88 | 2022年11月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
89 | 2022年10月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
90 | 2022年10月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
91 | 2022年10月 | 9階 | 1LDK | 東 | |||||||||
92 | 2022年10月 | 9階 | 1LDK | 東 | |||||||||
93 | 2022年10月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
94 | 2022年10月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
95 | 2022年9月 | 9階 | 1LDK | 東 | |||||||||
96 | 2022年9月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
97 | 2022年9月 | 10階 | 1DK | 南 | |||||||||
98 | 2022年9月 | 11階 | 2K | 南 | |||||||||
99 | 2022年9月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
100 | 2022年9月 | 4階 | 1DK | 南 | |||||||||
101 | 2022年9月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
102 | 2022年9月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
103 | 2022年9月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
104 | 2022年9月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
105 | 2022年8月 | 8階 | 2DK | 南 | |||||||||
106 | 2022年8月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
107 | 2022年7月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
108 | 2022年7月 | 8階 | 1LDK | 東 | |||||||||
109 | 2022年6月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
110 | 2022年6月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
111 | 2022年6月 | 8階 | 1R | 東 | |||||||||
112 | 2022年6月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
113 | 2022年6月 | 11階 | 1LDK | 南 | |||||||||
114 | 2022年5月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
115 | 2022年5月 | 7階 | 1SDK | 南 | |||||||||
116 | 2022年5月 | 7階 | 1SDK | 南 | |||||||||
117 | 2022年5月 | 11階 | 2K | 南 | |||||||||
118 | 2022年5月 | 8階 | 2DK | 南 | |||||||||
119 | 2022年5月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
120 | 2022年4月 | 11階 | 2K | 南 | |||||||||
121 | 2022年3月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
122 | 2022年3月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
123 | 2022年2月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
124 | 2022年2月 | 11階 | 1LDK | 南 | |||||||||
125 | 2022年2月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
126 | 2022年2月 | 12階 | 1LDK | 東 | |||||||||
127 | 2022年1月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
128 | 2022年1月 | 7階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
129 | 2022年1月 | 12階 | 1DK | 南西 | |||||||||
130 | 2022年1月 | 12階 | 1SDK | 南 | |||||||||
131 | 2022年1月 | 6階 | 2LDK | 東 | |||||||||
132 | 2021年12月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||||
133 | 2021年12月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||||||
134 | 2021年12月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
135 | 2021年12月 | 8階 | 1R | 東 | |||||||||
136 | 2021年12月 | 11階 | 2DK | 南 | |||||||||
137 | 2021年12月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
138 | 2021年11月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
139 | 2021年11月 | 5階 | 1LDK | 南 | |||||||||
140 | 2021年11月 | 7階 | 1SDK | 南 | |||||||||
141 | 2021年11月 | 9階 | 1DK | 南 | |||||||||
142 | 2021年11月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||||||
143 | 2021年9月 | 7階 | 1LDK | 南 | |||||||||
144 | 2021年9月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
145 | 2021年9月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
146 | 2021年8月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
147 | 2021年8月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
148 | 2021年7月 | 7階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
149 | 2021年7月 | 7階 | 1LDK | 南 | |||||||||
150 | 2021年7月 | 12階 | 1DK | 南西 | |||||||||
151 | 2021年7月 | 12階 | 1SDK | 南 | |||||||||
152 | 2021年7月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||||||
153 | 2021年7月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
154 | 2021年7月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
155 | 2021年7月 | 6階 | 2LDK | 東 | |||||||||
156 | 2021年6月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||||
157 | 2021年6月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
158 | 2021年6月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
159 | 2021年6月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
160 | 2021年4月 | 12階 | 1DK | 南西 | |||||||||
161 | 2021年4月 | 5階 | 2LDK | 東 | |||||||||
162 | 2021年3月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
163 | 2021年3月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
164 | 2021年3月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
165 | 2021年3月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
166 | 2021年3月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
167 | 2021年2月 | 12階 | 2LDK | 南 | |||||||||
168 | 2021年2月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
169 | 2021年2月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
170 | 2021年2月 | 10階 | 1LDK | 南 | |||||||||
171 | 2021年2月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
172 | 2021年1月 | 7階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
173 | 2021年1月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
174 | 2021年1月 | 7階 | 1LDK | 東 | |||||||||
175 | 2021年1月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
176 | 2021年1月 | 12階 | 1SDK | 南 | |||||||||
177 | 2021年1月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||||||
178 | 2021年1月 | 12階 | 1LDK | 南 | |||||||||
179 | 2020年12月 | 6階 | 2LDK | 東 | |||||||||
180 | 2020年12月 | 12階 | 2LDK | 南 | |||||||||
181 | 2020年12月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||||
182 | 2020年11月 | 9階 | 1LDK | 東 | |||||||||
183 | 2020年11月 | 6階 | 1R | 南 | |||||||||
184 | 2020年11月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
185 | 2020年11月 | 5階 | 1LDK | 南 | |||||||||
186 | 2020年11月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
187 | 2020年10月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
188 | 2020年10月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
189 | 2020年10月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
190 | 2020年10月 | 9階 | 1SDK | 南 | |||||||||
191 | 2020年9月 | 8階 | 1R | 東 | |||||||||
192 | 2020年9月 | 12階 | 1LDK | 東 | |||||||||
193 | 2020年8月 | 7階 | 1LDK | 東 | |||||||||
194 | 2020年8月 | 6階 | 1R | 南 | |||||||||
195 | 2020年8月 | 7階 | 1SLDK | 西 | |||||||||
196 | 2020年8月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
197 | 2020年8月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
198 | 2020年7月 | 8階 | 1R | 東 | |||||||||
199 | 2020年7月 | 7階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
200 | 2020年7月 | 5階 | 1LDK | 東 | |||||||||
201 | 2020年7月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
202 | 2020年7月 | 12階 | 1SDK | 南 | |||||||||
203 | 2020年7月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||||||
204 | 2020年6月 | 6階 | 2LDK | 東 | |||||||||
205 | 2020年6月 | 12階 | 2LDK | 南 | |||||||||
206 | 2020年6月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||||
207 | 2020年6月 | 4階 | 2LDK | 東 | |||||||||
208 | 2020年6月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||||||
209 | 2020年5月 | 7階 | 1SLDK | 西 | |||||||||
210 | 2020年5月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
211 | 2020年4月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
212 | 2020年4月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
213 | 2020年4月 | 9階 | 1SDK | 南 | |||||||||
214 | 2020年3月 | 4階 | 2LDK | 東 | |||||||||
215 | 2020年3月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
216 | 2020年3月 | 7階 | 1LDK | 東 | |||||||||
217 | 2020年3月 | 6階 | 2LDK | 東 | |||||||||
218 | 2020年3月 | 12階 | 1LDK | 東 | |||||||||
219 | 2020年2月 | 7階 | 1LDK | 東 | |||||||||
220 | 2020年2月 | 6階 | 1R | 南 | |||||||||
221 | 2020年2月 | 6階 | 1DK | 東 | |||||||||
222 | 2020年2月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
223 | 2020年2月 | 12階 | 2LDK | 南 | |||||||||
224 | 2020年1月 | 7階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
225 | 2020年1月 | 5階 | 1LDK | 東 | |||||||||
226 | 2020年1月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
227 | 2020年1月 | 12階 | 1SDK | 南 | |||||||||
228 | 2019年12月 | 6階 | 2LDK | 東 | |||||||||
229 | 2019年12月 | 7階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
230 | 2019年12月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||||
231 | 2019年12月 | 7階 | 1DK | 東 | |||||||||
232 | 2019年12月 | 12階 | 1DK | ||||||||||
233 | 2019年11月 | 6階 | 1R | 南 | |||||||||
234 | 2019年11月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
235 | 2019年10月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
236 | 2019年10月 | 8階 | 1DK | 南 | |||||||||
237 | 2019年10月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
238 | 2019年10月 | 9階 | 1SDK | 南 | |||||||||
239 | 2019年9月 | 9階 | 1DK | 南 | |||||||||
240 | 2019年9月 | 4階 | 2LDK | 東 | |||||||||
241 | 2019年9月 | 7階 | 1LDK | 東 | |||||||||
242 | 2019年9月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
243 | 2019年9月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
244 | 2019年9月 | 9階 | 1DK | 南 | |||||||||
245 | 2019年9月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||||
246 | 2019年9月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||||||
247 | 2019年8月 | 7階 | 1LDK | 東 | |||||||||
248 | 2019年8月 | 7階 | 1LDK | 東 | |||||||||
249 | 2019年8月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||||
250 | 2019年8月 | 6階 | 1DK | 東 | |||||||||
251 | 2019年8月 | 12階 | 2LDK | 南 | |||||||||
252 | 2019年7月 | 7階 | 1LDK | 東 | |||||||||
253 | 2019年7月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
254 | 2019年7月 | 5階 | 1LDK | 東 | |||||||||
255 | 2019年7月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
256 | 2019年7月 | 5階 | 1DK | 北西 | |||||||||
257 | 2019年6月 | 6階 | 2LDK | 東 | |||||||||
258 | 2019年6月 | 7階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
259 | 2019年6月 | 7階 | 1DK | 東 | |||||||||
260 | 2019年6月 | 6階 | 1DK | 東 | |||||||||
261 | 2019年6月 | 12階 | 1DK | ||||||||||
262 | 2019年5月 | 10階 | 1LDK | 南 | |||||||||
263 | 2019年5月 | 9階 | 1DK | 南 | |||||||||
264 | 2019年5月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
265 | 2019年5月 | 6階 | 1DK | 東 | |||||||||
266 | 2019年5月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
267 | 2019年5月 | 7階 | 2LDK | 東 | |||||||||
268 | 2019年4月 | 6階 | 1LDK | 南 | |||||||||
269 | 2019年4月 | 8階 | 1DK | 南 | |||||||||
270 | 2019年4月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
271 | 2019年4月 | 6階 | 1SDK | 東 | |||||||||
272 | 2019年4月 | 8階 | 1LDK | 南 | |||||||||
273 | 2019年4月 | 9階 | 1LDK | 南 | |||||||||
274 | 2019年4月 | 9階 | 1SDK | 南 | |||||||||
275 | 2019年3月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
276 | 2019年3月 | 9階 | 1LDK | 東 | |||||||||
277 | 2019年3月 | 4階 | 2LDK | 東 | |||||||||
278 | 2019年3月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||||||
279 | 2019年3月 | 6階 | 1DK | 東 | |||||||||
280 | 2019年3月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
281 | 2019年3月 | 7階 | 1LDK | 東 | |||||||||
282 | 2019年3月 | 10階 | 1LDK | 南 | |||||||||
283 | 2019年2月 | 12階 | 1LDK | ||||||||||
284 | 2019年2月 | 7階 | 1LDK | 東 | |||||||||
285 | 2019年2月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||||
286 | 2019年2月 | 12階 | 1LDK | 東 | |||||||||
287 | 2019年2月 | 11階 | 2LDK | 南 | |||||||||
288 | 2019年2月 | 8階 | 1LDK | 南 | |||||||||
289 | 2019年2月 | 7階 | 1LDK | 南 | |||||||||
290 | 2019年1月 | 12階 | 2LDK | 南 | |||||||||
291 | 2019年1月 | 6階 | 1DK | 東 | |||||||||
292 | 2019年1月 | 5階 | 1LDK | 東 | |||||||||
293 | 2019年1月 | 8階 | 1LDK | 東 | |||||||||
294 | 2018年12月 | 7階 | 1LDK | 東 | |||||||||
295 | 2018年12月 | 6階 | 2LDK | 東 | |||||||||
296 | 2018年12月 | 12階 | 2LDK | 南 | |||||||||
297 | 2018年12月 | 9階 | 1DK | 南 | |||||||||
298 | 2018年12月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
299 | 2018年12月 | 7階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
300 | 2018年12月 | 12階 | 1LDK | 東 | |||||||||
