-
近鉄南港ガーデンハイツの外観
-
近鉄南港ガーデンハイツの外観
-
近鉄南港ガーデンハイツの外観
-
近鉄南港ガーデンハイツの外観
-
近鉄南港ガーデンハイツの外観
-
近鉄南港ガーデンハイツの外観
-
近鉄南港ガーデンハイツの外観:3LDKの暮らしやすい間取りです!子供部屋や趣味のお部屋も作れますね!
-
近鉄南港ガーデンハイツの外観:★近鉄南港ガーデンハイツ21棟・外観
-
近鉄南港ガーデンハイツの外観:★近鉄南港ガーデンハイツ22棟・外観
-
近鉄南港ガーデンハイツの外観:★近鉄南港ガーデンハイツ22棟・外観
-
近鉄南港ガーデンハイツの外観:★近鉄南港ガーデンハイツ23棟・外観
-
近鉄南港ガーデンハイツの外観:☆Re-Houseとは?☆Refurbished house・再生住宅です。リノベーション・リフォームで新しい息吹で生まれ変わります。新築より価格が安い。室内は新築同様にキレイな住宅です!
-
近鉄南港ガーデンハイツの外観:☆現地外観写真☆Re-House南港ガーデンハイツ203号室☆駅歩3分の好立地☆専有面積76平米☆LDK広々18.2帖☆WIC☆小・中学校まで徒歩10分圏内☆室内は新築同様にキレイです☆
-
近鉄南港ガーデンハイツの外観:☆現地外観写真☆Re-House南港ガーデンハイツ203号室☆駅歩3分の好立地☆専有面積76平米☆LDK広々18.2帖☆WIC☆小・中学校まで徒歩10分圏内☆室内は新築同様にキレイです☆
-
近鉄南港ガーデンハイツの外観:☆現地外観写真☆Re-House南港ガーデンハイツ203号室☆駅歩3分の好立地☆専有面積76平米☆LDK広々18.2帖☆WIC☆小・中学校まで徒歩10分圏内☆室内は新築同様にキレイです☆
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:0件 中古:577件 |
賃料履歴 | 2013年~: 109件 |
口コミ | メリット:41件 デメリット:41件 特徴:17件 |
推定相場 | 売買:約68万円/坪 賃料:約4465円/坪 利回り:約7.92% |
偏差値ランキング |
大阪市住之江区 |
近鉄南港ガーデンハイツの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。大阪メトロ南港ポートタウン線/ポートタウン東駅 徒歩5分
-
利用可能路線
『ポートタウン東駅』 大阪メトロ南港ポートタウン線
-
所在地(住所)
大阪府大阪市住之江区南港中4丁目7 周辺地図はこちら
-
構造
SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下1階付14階建
-
築年月
1983年1月
-
総戸数
417戸
- 管理方式
常駐
- 土地権利
所有権
- 用途地域
第一種住居地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
-
小学校区域
大阪市立南港光小学校
-
中学校区域
大阪市立南港北中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●公園「南港公園」約320m
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【近鉄南港ガーデンハイツの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
近鉄南港ガーデンハイツの【中古】販売情報 本日、5人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料匿名会員登録で、優秀な不動産エージェントから「近鉄南港ガーデンハイツや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。
近鉄南港ガーデンハイツの口コミ・評判
2012年10月
もぐぱく10さん
【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 14件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット |
駅を降りると、マンション側にショッピングセンターがあり、 買い物をして帰れます。 毎日のこと、結構便利ですよ! |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット |
マンションは幹線通りより中にあり、木々も多くとても静です。 ショッピングセンター、幼稚園、小学校、中学校、医療センターなどみんな直ぐ近くにあり、その上、パートで働く場所が近くにいっぱいあります。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
3 | メリット | 管理状態もよく、共有部分もきれいにしています。 |
お部屋の 仕様・設備 |
4 | メリット |
私が住んでいたところは南西向きだったので、日当たりも良く、とても明るかったです。 また、エレベーター階でなかったので人の通りもなく、とても静でした。 |
買い物・飲食店充実度 | 4 | メリット | スーパーやショッピングモールまで近いので、何か足らないものがあっても、すぐに買いに行けます。 |
暮らし・防災・ 子育て |
4 | メリット |
直ぐ近くにはもちろん公園もたくさんあり、保育園や幼稚園から中学校まで近くにあります。 なんといっても土・日・祝日に対応してくれる医療機関があり、急に子供が熱を出しても行けるところがあり、大助かりです。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2022年8月
とさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 14件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット | 幼稚園から中学校まで南港でした。大人になり子育てをする立場になって、南港の良さを実感しました。たまにノーカーゾーンでスピードを出している人がいてるがナンバーをゲート入口の事務所に連絡を入れると対応してくれます。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2020年8月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット | 駅まで徒歩3分出いけてとても快適ですね。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | 徒歩5分のところに公園があるので快適です。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
4 | メリット | 緑がとても多いくて、とてもゆたかですね。 |
お部屋の 仕様・設備 |
5 | メリット | 日差しが良いとても良くて気持ちいですね。 |
買い物・飲食店充実度 | 4 | メリット | 徒歩1分のところにスーパーがあるので便利! |
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット | 徒歩8分のところに幼稚園がありますね。! |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2020年6月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
3 | メリット | 最寄駅からとても近い。徒歩数分程度の距離・だからといって電車の騒音や降りてくる人の迷惑などもない。駅から近いため夜道もそこまで心配はないかと思う。デイリーカナートというイズミヤ系列のスーパーが駅近くにある。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 木や植物が多く、落ち着いた住宅街。騒音等もあまりない。近くにスーパー、病院・眼科歯科、郵便局もあるので日常生活に不便はない。虫も管理組合の方で薬を定期的に撒いているため蚊も少なめ。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
3 | メリット | 清掃など管理状況は悪くはない。エレベーター等に監視カメラあり。別途料金はかかるが駐車場が近く、契約し使用できる。 |
お部屋の 仕様・設備 |
3 | メリット | 部屋によってはサンルーム付きのところもあるため日照は良い。 |
買い物・飲食店充実度 | 3 | メリット | スーパーが近いので日常生活には困らない。 |
暮らし・防災・ 子育て |
3 | メリット | 徒歩20分圏内に小学校、中学校がある。病院も近く、眼科や歯科も近い。公園等こどもたちが遊べる場所もある。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2022年2月 ポートタウン東駅
【メリット】 本数は多めで、電車を1本待つと必ず座れる。
駅の周りは車が少なく安全だし、駅まで……
2020年3月 ポートタウン東駅
【メリット】 駅を出たすぐのところに、デイリーカナートというスーパーがあります。少し歩いたところには、南……
2020年2月 ポートタウン東駅
【メリット】 駅のすぐ近くに南港ポートタウンショッピングセンターがあります。デイリーカナートや100円シ……
2018年8月 ポートタウン東駅
【メリット】 改札口からでてすぐ近くの所に、大型ショッピングセンターのスーパーカナートという所があります……
近鉄南港ガーデンハイツの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
大阪市住之江区ランキング
位
(175物件中) |
大阪市住之江区南港中ランキング
位
(34物件中) |
ポートタウン東駅ランキング
位
(9物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格1,553万円
推定相場坪単価68万円/坪
推定相場㎡単価21万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 1,670 ~ 1,708万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 1,592 ~ 1,670万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 1,514 ~ 1,592万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 1,436 ~ 1,514万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 1,359 ~ 1,436万円 | 87.5~92.5% |
近鉄南港ガーデンハイツの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
大阪市住之江区 | 131位 | / 159物件中 |
---|---|---|
大阪市住之江区南港中 | 14位 | / 30物件中 |
ポートタウン東駅 | 3位 | / 9物件中 |
坪賃料ランキング
大阪市住之江区 | 47位 | / 54物件中 |
---|---|---|
大阪市住之江区南港中 | 3位 | / 5物件中 |
ポートタウン東駅 | 2位 | / 2物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
近鉄南港ガーデンハイツの過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月 | 14階 | 2LDK | 南 | |||||||||||
2 | 2024年10月 | 14階 | 3LDK | 南西 | |||||||||||
3 | 2024年10月 | 14階 | 3LDK | 東 | |||||||||||
4 | 2024年10月 | 2024年11月 | 7階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
5 | 2024年10月 | 14階 | 3LDK | 南西 | |||||||||||
6 | 2024年10月 | 11階 | 3LDK | 南西 | |||||||||||
7 | 2024年10月 | 2024年10月 | 14階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
8 | 2024年9月 | 1階 | 3LDK | 南西 | |||||||||||
9 | 2024年9月 | 2024年10月 | 11階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
10 | 2024年9月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||||
11 | 2024年9月 | 2024年10月 | 14階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
12 | 2024年8月 | 2024年8月 | 3階 | 5SLDK | 南西 | ||||||||||
13 | 2024年8月 | 2024年9月 | 14階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
14 | 2024年8月 | 2024年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
15 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
16 | 2024年8月 | 2024年9月 | 11階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
17 | 2024年8月 | 2024年10月 | 1階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
18 | 2024年8月 | 2024年8月 | 6階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
19 | 2024年8月 | 2024年9月 | 11階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
20 | 2024年7月 | 2024年8月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
21 | 2024年7月 | 2階 | 2LDK | 南西 | |||||||||||
22 | 2024年7月 | 11階 | 2LDK | 南 | |||||||||||
23 | 2024年7月 | 2024年8月 | 14階 | 4LDK | 東 | ||||||||||
24 | 2024年7月 | 2024年8月 | 12階 | 5LDK | 東 | ||||||||||
25 | 2024年7月 | 2024年7月 | 1階 | 2SLDK | 南 | ||||||||||
26 | 2024年7月 | 2024年9月 | 13階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
27 | 2024年7月 | 2024年9月 | 11階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
28 | 2024年7月 | 2024年7月 | 1階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
29 | 2024年7月 | 2024年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
30 | 2024年7月 | 2024年8月 | 12階 | 5LDK | 南東 | ||||||||||
31 | 2024年6月 | 2024年9月 | 12階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
32 | 2024年6月 | 2024年7月 | 9階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
33 | 2024年6月 | 2024年6月 | 12階 | 5LDK | 南東 | ||||||||||
34 | 2024年6月 | 2024年8月 | 10階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
35 | 2024年6月 | 2024年6月 | 10階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
36 | 2024年6月 | 2024年8月 | 4階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
37 | 2024年6月 | 1階 | 3LDK | 南西 | |||||||||||
38 | 2024年5月 | 2024年5月 | 12階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
39 | 2024年5月 | 2024年6月 | 10階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
40 | 2024年4月 | 6階 | 3LDK | 南西 | |||||||||||
41 | 2024年4月 | 2024年4月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
42 | 2024年4月 | 2024年6月 | 3階 | 5SLDK | 南西 | ||||||||||
43 | 2024年3月 | 2024年3月 | 14階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
44 | 2024年3月 | 2024年8月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
45 | 2024年3月 | 2024年3月 | 14階 | 5LDK | 東 | ||||||||||
46 | 2024年3月 | 2024年3月 | 12階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
47 | 2024年3月 | 2024年6月 | 14階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
48 | 2024年2月 | 2024年3月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
49 | 2024年2月 | 2024年2月 | 6階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
50 | 2024年2月 | 2024年2月 | 11階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
51 | 2024年2月 | 2024年7月 | 11階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
52 | 2024年1月 | 2024年2月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
53 | 2024年1月 | 2024年1月 | 1階 | 2SLDK | 南 | ||||||||||
54 | 2024年1月 | 2024年1月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
55 | 2024年1月 | 2024年2月 | 1階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
56 | 2024年1月 | 2024年2月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
57 | 2024年1月 | 2024年1月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
58 | 2024年1月 | 2024年1月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
59 | 2023年12月 | 2024年1月 | 12階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
60 | 2023年12月 | 2024年1月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
61 | 2023年12月 | 2023年12月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
62 | 2023年12月 | 2024年1月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
63 | 2023年12月 | 2024年2月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
64 | 2023年11月 | 2024年1月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
65 | 2023年11月 | 2023年12月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
66 | 2023年10月 | 2023年11月 | 14階 | 5LDK | 東 | ||||||||||
67 | 2023年10月 | 2024年1月 | 12階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
68 | 2023年10月 | 2023年12月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
69 | 2023年10月 | 2023年10月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
70 | 2023年9月 | 2023年10月 | 14階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
71 | 2023年9月 | 2023年9月 | 5階 | 3SLDK | 東 | ||||||||||
72 | 2023年9月 | 2023年10月 | 11階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
73 | 2023年9月 | 2023年10月 | 9階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
74 | 2023年9月 | 2023年12月 | 12階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
75 | 2023年9月 | 2023年10月 | 14階 | 5LDK | 東 | ||||||||||
76 | 2023年8月 | 2023年9月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
77 | 2023年8月 | 2023年9月 | 14階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
78 | 2023年8月 | 2023年8月 | 7階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
79 | 2023年7月 | 2023年7月 | 12階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
80 | 2023年7月 | 2023年10月 | 1階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
81 | 2023年7月 | 2023年7月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
82 | 2023年7月 | 2023年8月 | 5階 | 3SLDK | 東 | ||||||||||
83 | 2023年7月 | 2023年8月 | 14階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
84 | 2023年7月 | 2023年10月 | 12階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
85 | 2023年6月 | 2023年7月 | 7階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
86 | 2023年6月 | 2023年7月 | 7階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
87 | 2023年6月 | 2023年6月 | 11階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
88 | 2023年5月 | 2024年8月 | 12階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
89 | 2023年5月 | 2023年5月 | 12階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
90 | 2023年5月 | 2023年10月 | 7階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
91 | 2023年5月 | 2023年6月 | 7階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
92 | 2023年4月 | 2023年6月 | 4階 | 3SLDK | 東 | ||||||||||
93 | 2023年4月 | 2023年6月 | 11階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
94 | 2023年3月 | 2023年3月 | 2階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
95 | 2023年3月 | 2023年5月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
96 | 2023年3月 | 2023年5月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
97 | 2023年3月 | 2023年3月 | 11階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
98 | 2023年2月 | 2023年4月 | 11階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
99 | 2023年2月 | 2023年2月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
100 | 2023年1月 | 2023年2月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
101 | 2023年1月 | 2023年1月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
102 | 2023年1月 | 2023年8月 | 7階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
103 | 2023年1月 | 2023年2月 | 13階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
104 | 2023年1月 | 2023年2月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
105 | 2022年12月 | 2023年1月 | 6階 | 3SLDK | 西 | ||||||||||
106 | 2022年12月 | 2022年12月 | 8階 | 3SLDK | 北東 | ||||||||||
107 | 2022年11月 | 2023年1月 | 7階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
108 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
109 | 2022年11月 | 2023年1月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
110 | 2022年11月 | 2022年11月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
111 | 2022年10月 | 2022年11月 | 13階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
112 | 2022年10月 | 2022年12月 | 12階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
113 | 2022年10月 | 2022年11月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
114 | 2022年10月 | 2022年12月 | 12階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
115 | 2022年9月 | 2022年10月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
116 | 2022年9月 | 2022年11月 | 12階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
117 | 2022年9月 | 2023年1月 | 6階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
118 | 2022年9月 | 2022年9月 | 1階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
119 | 2022年9月 | 2022年9月 | 10階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
120 | 2022年9月 | 2022年12月 | 9階 | 2SLDK | 南西 | ||||||||||
121 | 2022年9月 | 2022年9月 | 1階 | 5LDK | 南 | ||||||||||
122 | 2022年9月 | 2022年9月 | 13階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
123 | 2022年9月 | 2022年12月 | 13階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
124 | 2022年9月 | 2023年7月 | 1階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
125 | 2022年8月 | 2022年9月 | 11階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
126 | 2022年8月 | 2023年1月 | 7階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
127 | 2022年8月 | 2022年9月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
128 | 2022年8月 | 2022年11月 | 12階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
129 | 2022年8月 | 2023年1月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
130 | 2022年8月 | 2022年10月 | 1階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
131 | 2022年8月 | 2022年12月 | 11階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
132 | 2022年8月 | 2022年8月 | 10階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
133 | 2022年8月 | 2022年8月 | 14階 | 2SLDK | 南西 | ||||||||||
134 | 2022年8月 | 2022年8月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
135 | 2022年8月 | 2023年4月 | 7階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
136 | 2022年8月 | 2022年8月 | 14階 | 2SLDK | 南西 | ||||||||||
137 | 2022年7月 | 2022年8月 | 9階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
138 | 2022年7月 | 2022年7月 | 6階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
139 | 2022年7月 | 2022年7月 | 14階 | 2SLDK | 南西 | ||||||||||
140 | 2022年7月 | 2022年8月 | 1階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
141 | 2022年7月 | 2022年7月 | 7階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
142 | 2022年7月 | 2022年9月 | 12階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
143 | 2022年6月 | 2023年1月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
144 | 2022年6月 | 2022年7月 | 6階 | 3SLDK | 西 | ||||||||||
145 | 2022年6月 | 2022年8月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
146 | 2022年6月 | 2022年8月 | 10階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
147 | 2022年6月 | 2022年8月 | 1階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
148 | 2022年6月 | 2022年7月 | 5階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
149 | 2022年6月 | 2022年7月 | 11階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
150 | 2022年6月 | 2022年11月 | 1階 | 3SLDK | 東 | ||||||||||
151 | 2022年6月 | 2022年7月 | 9階 | 3SLDK | 南西 | ||||||||||
152 | 2022年6月 | 2022年6月 | 10階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
153 | 2022年6月 | 2022年6月 | 1階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
154 | 2022年5月 | 2022年8月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
155 | 2022年5月 | 2022年6月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
156 | 2022年5月 | 2022年5月 | 2階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
157 | 2022年5月 | 2022年11月 | 7階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
158 | 2022年5月 | 2022年7月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
159 | 2022年5月 | 2022年5月 | 6階 | 3SLDK | 西 | ||||||||||
160 | 2022年5月 | 2022年5月 | 1階 | 2SLDK | 南西 | ||||||||||
161 | 2022年5月 | 2022年8月 | 8階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
162 | 2022年4月 | 2022年5月 | 10階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
163 | 2022年4月 | 2022年5月 | 1階 | 3LDK | |||||||||||
164 | 2022年4月 | 2022年5月 | 1階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
165 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
166 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
167 | 2022年3月 | 2022年7月 | 1階 | 5LDK | 南 | ||||||||||
168 | 2022年3月 | 2022年4月 | 14階 | 2LDK | |||||||||||
169 | 2022年3月 | 2022年4月 | 11階 | 4LDK | 西 | ||||||||||
170 | 2022年3月 | 2022年4月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
171 | 2022年3月 | 2022年8月 | 14階 | 3SLDK | 南東 | ||||||||||
172 | 2022年2月 | 2022年7月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
173 | 2022年2月 | 2022年6月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
174 | 2022年2月 | 2022年8月 | 11階 | 3SLDK | 南西 | ||||||||||
175 | 2022年2月 | 2022年8月 | 13階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
176 | 2022年2月 | 2022年5月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
177 | 2022年2月 | 2022年5月 | 4階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
178 | 2022年2月 | 2022年5月 | 14階 | 2SLDK | 南西 | ||||||||||
179 | 2022年2月 | 2022年2月 | 10階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
180 | 2022年1月 | 2022年2月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
181 | 2022年1月 | 2022年3月 | 11階 | 4LDK | 東 | ||||||||||
182 | 2022年1月 | 2022年7月 | 6階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
183 | 2022年1月 | 2022年1月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
184 | 2021年12月 | 2022年5月 | 13階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
185 | 2021年12月 | 2021年12月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
186 | 2021年12月 | 2021年12月 | 14階 | 2SLDK | 南 | ||||||||||
