マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:600件 中古:554件 |
賃料履歴 | 2014年~: 274件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:95件 デメリット:95件 特徴:38件 |
推定相場 | 売買:約487万円/坪 賃料:約15235円/坪 利回り:約3.75% |
偏差値ランキング |
江東区 |
ブリリア有明シティタワーの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。ゆりかもめ/有明テニスの森駅 徒歩8分
ゆりかもめ/お台場海浜公園駅 徒歩12分
東京臨海高速鉄道りんかい線/国際展示場駅 徒歩13分
東京メトロ有楽町線/豊洲駅 バス10分
JR東海道本線/東京駅 バス27分
-
利用可能路線
『有明テニスの森駅』 ゆりかもめ
『お台場海浜公園駅』 ゆりかもめ
『国際展示場駅』 東京臨海高速鉄道りんかい線
『豊洲駅』 東京メトロ有楽町線 ゆりかもめ
『東京駅』 JR武蔵野線 JR北陸新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR中央本線 JR中央線(快速) JR総武本線 JR京葉線 JR京浜東北線 東京メトロ丸ノ内線 JR東海道新幹線 JR東北新幹線 JR上越新幹線 JR山形新幹線 JR秋田新幹線
-
所在地(住所)
東京都江東区有明1丁目5-2 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下1階付33階建
-
築年月
2014年12月
-
総戸数
601戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
南東
- 土地権利
所有権
- 用途地域
準工業地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
有明西学園
-
中学校区域
有明西学園
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●オートロック ●宅配ロッカー ●ペット可 ●24時間ゴミ出し可
- 物件特設サイト
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい・貸したい
【ブリリア有明シティタワーの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
【ブリリア有明シティタワーの所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
ブリリア有明シティタワーの【中古】販売情報 本日、1人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ブリリア有明シティタワーや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
ブリリア有明シティタワーの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件の新着が賃貸で出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ブリリア有明シティタワーや希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
ブリリア有明シティタワーの口コミ・評判
2024年11月
sariさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
2 | メリット |
りんかい線の国際展示場駅まで徒歩では少々遠いものの、ビックサイトでのイベント時以外は座ることができ、都心へのアクセスも良い。 ゆりかもめは湾岸の景色や夜景を楽しむことができ癒される。 直近ではBRTが開業したこともあり、新橋へのアクセスはとても早くなった。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 都心にも程よく近い立地ながら、豊洲ぐるり公園など広々とした遊歩道や公園がたくさんありとても癒される。有明アリーナなどのイベント時には少々混雑するものの、基本的には住民しかおらず治安は極めて良好。小学生の子供たちも夜間一人で塾から帰る姿を見かける。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット |
ダブルオートロックの間にはコンシェルジュさんがおり、エントランスも見渡せる設計のため安心。 エレベーターは低層階用、高層階用共に3基ずつ。 朝は混雑するが大きな不満はない。 ペット、荷物用のエレベーターは2基あり、ペットを飼っている人は気兼ねせず使いやすい。 共用部はプール以外は他の有明のタワーとほぼ同じ。 スカイラウンジは夜景がとても綺麗で癒される。 |
お部屋の 仕様・設備 |
4 | メリット |
建具などは標準的だがホワイト系を選んでいるお部屋が多く圧迫感が少ない。 窓は複層のためとても静かだが、上階で子供が暴れていると足音は少し聞こえる。 基本的には近隣のTVの音、話し声など全く聞こえす快適。 緊急地震速報システムが意外に役立っており、毎回しっかり身構えることができる。 免震構造のため、過去に住んでいた制震のタワーより揺れが穏やかに感じる。 |
買い物・飲食店充実度 | 3 | メリット |
スーパーはスカイタワーの下の文化堂が一番近く、コンビニはブリリアマーレの下のデイリーヤマザキ。 ショッピングモールは有明ガーデンをはじめとして、お台場、東雲、豊洲と気軽に足をのばせる。 飲食店はショッピングモールの中かりんかい線の駅付近になる。 徒歩で行ける店舗の充実度は低いが、ごちゃごちゃした街並みが好みでない人には逆に良い。 |
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット |
9年制の有明西学園が真横。建ったばかりの綺麗な校舎に落ち着いた生徒が多く、中学受験をしないご家庭も安心できるのでは。このご時世、通学路に不安が少ないことは最大の決め手になった。 湾岸の中でも有明は海抜も高めでハザードエリアではない。 防災公園もあり、燃えるような建物もほとんどなく、インフラは地中のため安心。 ぐるり公園など手入れされた公園がたくさんあり、とても過ごしやすい環境。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年11月
りえこさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
3 | メリット | 住みやすいです。33階のラウンジも使い勝手良い |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年11月
sariさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 都心にも程よく近い立地ながら、豊洲ぐるり公園など広々とした遊歩道や公園がたくさんありとても癒される。有明アリーナなどのイベント時には少々混雑するものの、基本的には住民しかおらず治安は極めて良好。小学生の子供たちも夜間1人で塾から帰る姿を見かける。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年4月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット | 【国際展示場駅に対する口コミ】駅前が開放的で開けており、イベント時も混みにくい。東京駅も近く、銀座などにもアクセスしやすい。家賃も港区に比べると比較的お手頃でコスパは良いと思う。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | 【国際展示場駅に対する口コミ】有明ガーデンが近くにあるため大体の買い物は1箇所(有明ガーデン)で済むところ。タワーマンションが多く街並みも整備されているため、特段悪いと感じたことはない。 |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット | 【国際展示場駅に対する口コミ】有明ガーデン内に飲食店やフードコートが多数あるため、食べ物に困ったことはない。 |
暮らし・防災・ 子育て |
4 | メリット | 【国際展示場駅に対する口コミ】近未来的な街並みで、学校や公園なども多数ある。 |
デメリット(4件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2022年7月 豊洲駅
あらさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
4 |
メリット | 有楽町線しか通ってないが、有楽町線が便利だから、アクセスしやすくなってる |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | スーパーなど複数ある。薬局も複数ある。そもそもららぽーとがある |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | ららぽーとや交差点あたりにたくさんある。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
5 |
メリット | 子育て世代がメインの街で、たくさんの保育園や小学校がある。 |
治安 |
5 |
メリット | かなり良い。そもそも貧乏な人が住む地域ではない。 |
コストパフォーマンス |
5 |
メリット | 基本的には安くはないが、ビバホームでは色々安く買える |
2022年2月 東京駅
【メリット】 2じゅうに扉があるためとても安全。また、たくさんの食べ物屋さんやお土産屋さんがあるためとて……
2022年1月 豊洲駅
【メリット】 地上への出口が数多くあるので地上で道路を渡らないといけない場所は地下から行く方が近いです。……
2021年10月 東京駅
【メリット】 まず駅舎の見た目が良い。歴史を感じるのに、かっこ良さも感じさせる絶妙なたたずまい。山手線、……
ブリリア有明シティタワーの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
江東区ランキング
位
(1581物件中) |
江東区有明ランキング
位
(13物件中) |
有明テニスの森駅ランキング
位
(9物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格10,304万円
推定相場坪単価487万円/坪
推定相場㎡単価148万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 11,076 ~ 11,334万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 10,561 ~ 11,076万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 10,046 ~ 10,561万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 9,531 ~ 10,046万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 9,016 ~ 9,531万円 | 87.5~92.5% |
ブリリア有明シティタワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
江東区 | 39位 | / 1,202物件中 |
---|---|---|
江東区有明 | 8位 | / 13物件中 |
有明テニスの森駅 | 4位 | / 9物件中 |
お台場海浜公園駅 | 7位 | / 7物件中 |
国際展示場駅 | 8位 | / 13物件中 |
豊洲駅 | 20位 | / 111物件中 |
東京駅 | 103位 | / 191物件中 |
坪賃料ランキング
江東区 | 18位 | / 823物件中 |
---|---|---|
江東区有明 | 5位 | / 13物件中 |
有明テニスの森駅 | 1位 | / 9物件中 |
お台場海浜公園駅 | 3位 | / 7物件中 |
国際展示場駅 | 5位 | / 13物件中 |
豊洲駅 | 11位 | / 90物件中 |
東京駅 | 66位 | / 175物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率(築10年1カ月) |
江東区ランキング
位
(466物件中) |
江東区有明ランキング
位
(10物件中) |
有明テニスの森駅ランキング
位
(9物件中) |
ブリリア有明シティタワーの新築分譲価格
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2014年12月) |
4階 | 南西 | |||||
5階 | 北東 | ||||||
6階 | 南西 | ||||||
12階 | 北西 | ||||||
15階 | 北西 | ||||||
16階 | 南西 | ||||||
16階 | 北西 | ||||||
20階 | 南東 /南西 | ||||||
26階 | 北東 | ||||||
29階 | 南西 |
ブリリア有明シティタワーの過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | ㎡管理費修繕積立金 | ㎡修繕積立金
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年1月 | 21階 | 1LDK | 北西 | ||||||||||
2 | 2025年1月 | 9階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 | |||||||||
3 | 2025年1月 | 2025年1月 | 32階 | 1LDK | 南 | |||||||||
4 | 2024年12月 | 26階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
5 | 2024年11月 | 24階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
6 | 2024年11月 | 2024年12月 | 5階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
7 | 2024年11月 | 2024年11月 | 21階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
8 | 2024年11月 | 2024年11月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
9 | 2024年10月 | 31階 | 1LDK | 北西 | ||||||||||
10 | 2024年10月 | 2025年1月 | 26階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
11 | 2024年9月 | 2024年12月 | 23階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
12 | 2024年9月 | 2024年12月 | 14階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
13 | 2024年9月 | 12階 | 1LDK | 北西 | ||||||||||
14 | 2024年9月 | 2024年11月 | 26階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
15 | 2024年9月 | 2024年9月 | 21階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
16 | 2024年9月 | 2024年9月 | 21階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
17 | 2024年9月 | 2024年10月 | 9階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
18 | 2024年8月 | 2024年9月 | 31階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
19 | 2024年8月 | 2024年9月 | 11階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
20 | 2024年8月 | 4階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
21 | 2024年8月 | 2024年9月 | 9階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
22 | 2024年7月 | 2024年9月 | 25階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
23 | 2024年7月 | 2024年9月 | 31階 | 2LDK | 東 | |||||||||
24 | 2024年6月 | 2024年9月 | 31階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
25 | 2024年6月 | 2024年9月 | 13階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
26 | 2024年6月 | 2024年9月 | 31階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
27 | 2024年5月 | 2024年6月 | 25階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
28 | 2024年5月 | 2024年6月 | 21階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
29 | 2024年5月 | 2024年7月 | 32階 | 1SLDK | 北東 | |||||||||
30 | 2024年5月 | 2024年6月 | 23階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
31 | 2024年4月 | 2024年6月 | 4階 | 2SSSLDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
32 | 2024年3月 | 2024年4月 | 17階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
33 | 2024年2月 | 2024年3月 | 7階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
34 | 2024年1月 | 2024年2月 | 29階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
35 | 2024年1月 | 2024年5月 | 30階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
36 | 2024年1月 | 2024年3月 | 16階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
37 | 2024年1月 | 2024年4月 | 22階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
38 | 2023年12月 | 2024年2月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
39 | 2023年12月 | 2024年3月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
40 | 2023年12月 | 2024年2月 | 30階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
41 | 2023年12月 | 2024年4月 | 7階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
42 | 2023年11月 | 2024年1月 | 12階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
43 | 2023年10月 | 2023年11月 | 4階 | 2SSSLDK | 北西 | |||||||||
44 | 2023年10月 | 2024年5月 | 32階 | 1SLDK | 北東 | |||||||||
45 | 2023年10月 | 2024年4月 | 16階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
46 | 2023年10月 | 2023年10月 | 20階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
47 | 2023年10月 | 2023年12月 | 24階 | 2LDK | 東 | |||||||||
48 | 2023年10月 | 2024年4月 | 22階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
49 | 2023年9月 | 2024年3月 | 16階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
50 | 2023年9月 | 2023年10月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
51 | 2023年9月 | 2023年10月 | 15階 | 2LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
52 | 2023年9月 | 2023年10月 | 7階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
53 | 2023年8月 | 2023年9月 | 10階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
54 | 2023年8月 | 2023年10月 | 27階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
55 | 2023年8月 | 2023年8月 | 22階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
56 | 2023年8月 | 2023年9月 | 31階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
57 | 2023年8月 | 2023年11月 | 24階 | 2LDK | ||||||||||
58 | 2023年7月 | 2023年9月 | 13階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
59 | 2023年7月 | 2024年3月 | 22階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
60 | 2023年7月 | 2023年11月 | 12階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
61 | 2023年7月 | 2023年10月 | 8階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
62 | 2023年7月 | 2023年9月 | 17階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
63 | 2023年6月 | 2023年9月 | 10階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
64 | 2023年6月 | 2023年7月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
65 | 2023年6月 | 2023年8月 | 10階 | 3LDK | 北東 | リフォーム | ||||||||
66 | 2023年5月 | 2023年7月 | 28階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
67 | 2023年5月 | 2023年8月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
68 | 2023年5月 | 2023年8月 | 31階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
69 | 2023年4月 | 2023年6月 | 27階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
70 | 2023年4月 | 2023年4月 | 32階 | 1SLDK | 北東 | |||||||||
71 | 2023年4月 | 2023年7月 | 8階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
72 | 2023年4月 | 2023年5月 | 15階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
73 | 2023年4月 | 2023年4月 | 15階 | 3LDK | 南東 | リフォーム | ||||||||
74 | 2023年4月 | 2023年6月 | 20階 | 2LDK | ||||||||||
75 | 2023年4月 | 2023年9月 | 24階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
76 | 2023年3月 | 2023年10月 | 29階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
77 | 2023年3月 | 2023年10月 | 22階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
78 | 2023年3月 | 2023年9月 | 23階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
79 | 2023年3月 | 2023年3月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
80 | 2023年3月 | 2023年3月 | 32階 | 2LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
81 | 2023年2月 | 2023年8月 | 10階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
82 | 2023年2月 | 2023年6月 | 27階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
83 | 2023年2月 | 2023年2月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
84 | 2023年2月 | 2023年5月 | 31階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
85 | 2023年1月 | 2023年3月 | 14階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
86 | 2023年1月 | 2023年11月 | 20階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
87 | 2023年1月 | 2023年3月 | 8階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
88 | 2022年12月 | 2023年1月 | 8階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
89 | 2022年12月 | 2023年3月 | 25階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
90 | 2022年12月 | 2022年12月 | 24階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
91 | 2022年10月 | 2022年11月 | 3階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
92 | 2022年10月 | 2022年10月 | 33階 | 3LDK | 北 | リフォーム | ||||||||
93 | 2022年10月 | 2022年12月 | 11階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
94 | 2022年10月 | 2023年2月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
95 | 2022年10月 | 2022年10月 | 15階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
96 | 2022年9月 | 2022年10月 | 3階 | 3LDK | 北東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
97 | 2022年9月 | 2022年9月 | 3階 | 3LDK | 北東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
98 | 2022年9月 | 2022年9月 | 24階 | 3LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
99 | 2022年9月 | 2022年9月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
100 | 2022年9月 | 2022年9月 | 8階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
101 | 2022年9月 | 2022年12月 | 8階 | 3LDK | ||||||||||
102 | 2022年8月 | 2022年10月 | 32階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
103 | 2022年8月 | 2022年9月 | 24階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
104 | 2022年8月 | 2022年10月 | 22階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
105 | 2022年8月 | 2022年12月 | 12階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
106 | 2022年8月 | 2022年10月 | 9階 | 1LDK | 北西 | リフォーム | ||||||||
107 | 2022年8月 | 2022年10月 | 11階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
108 | 2022年8月 | 2022年9月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
109 | 2022年7月 | 2024年1月 | 10階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
110 | 2022年7月 | 2022年7月 | 22階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
111 | 2022年6月 | 2022年8月 | 24階 | 3LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
112 | 2022年6月 | 2022年8月 | 24階 | 3LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
113 | 2022年6月 | 2022年7月 | 18階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
114 | 2022年6月 | 2022年6月 | 24階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
115 | 2022年5月 | 2022年6月 | 9階 | 1LDK | 北西 | リフォーム | ||||||||
116 | 2022年5月 | 2022年6月 | 30階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
117 | 2022年4月 | 2022年6月 | 22階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
118 | 2022年3月 | 2022年7月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
119 | 2022年3月 | 2022年6月 | 6階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
120 | 2022年3月 | 2022年4月 | 6階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
121 | 2022年3月 | 2022年5月 | 28階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
122 | 2022年3月 | 2022年7月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
123 | 2022年3月 | 2022年7月 | 10階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
124 | 2022年3月 | 2022年4月 | 19階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
125 | 2022年3月 | 2022年3月 | 15階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
126 | 2022年3月 | 2022年5月 | 19階 | 2LDK | 南 | |||||||||
127 | 2022年3月 | 2022年7月 | 32階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
128 | 2022年2月 | 2022年4月 | 17階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
129 | 2022年2月 | 2022年4月 | 19階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
130 | 2022年2月 | 2022年2月 | 15階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
131 | 2022年2月 | 2022年2月 | 12階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
132 | 2022年1月 | 2022年2月 | 32階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
133 | 2022年1月 | 2022年2月 | 17階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
134 | 2022年1月 | 2022年1月 | 17階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
135 | 2021年12月 | 2022年6月 | 20階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
136 | 2021年12月 | 2022年1月 | 28階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
137 | 2021年12月 | 2022年2月 | 22階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
138 | 2021年12月 | 2021年12月 | 15階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
139 | 2021年12月 | 2022年1月 | 17階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
140 | 2021年11月 | 2021年12月 | 6階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
141 | 2021年11月 | 2021年11月 | 26階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
142 | 2021年11月 | 2022年1月 | 28階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
143 | 2021年11月 | 2022年5月 | 23階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
144 | 2021年10月 | 2021年11月 | 6階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
145 | 2021年10月 | 2021年11月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
146 | 2021年10月 | 2021年11月 | 15階 | 2LDK | 北西 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
147 | 2021年10月 | 2021年12月 | 22階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
148 | 2021年10月 | 2022年7月 | 8階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
149 | 2021年10月 | 2021年12月 | 3階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
150 | 2021年10月 | 2021年11月 | 19階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
151 | 2021年10月 | 2021年11月 | 15階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
152 | 2021年10月 | 2021年12月 | 13階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
153 | 2021年9月 | 2021年12月 | 27階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
154 | 2021年9月 | 2021年10月 | 15階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
155 | 2021年9月 | 2022年3月 | 6階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
156 | 2021年9月 | 2021年9月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
157 | 2021年9月 | 2021年10月 | 15階 | 2LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
158 | 2021年8月 | 2021年8月 | 32階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
159 | 2021年8月 | 2021年11月 | 13階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
160 | 2021年8月 | 2021年8月 | 31階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
