× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

HOME > 中古マンション > 東京都 > 江東区 > 豊洲 > 新豊洲駅 > スカイズタワー&ガーデン

中古

スカイズタワー&ガーデン

スカイズタワー&ガーデンの中古物件概要、購入・売却・賃貸前に知っておきたい適正価格、資産価値、売買相場、賃料履歴などのお役立ち情報を確認できます。

総合評価 4.7 アクセス数52444
お気に入り
  • 基本情報
  • 評判
  • 売る・貸す
スカイズタワー&ガーデンの外観
  • スカイズタワー&ガーデンの外観
  • スカイズタワー&ガーデンのエントランスロビー
  • スカイズタワー&ガーデンのエントランスロビー
  • スカイズタワー&ガーデンの緑の中に堂々と佇むウェルカムエントランス
  • スカイズタワー&ガーデンの【その他】TOYOSU PITまで593m
  • スカイズタワー&ガーデンの【その他】WILD MAGICまで402m
  • スカイズタワー&ガーデンの外観

※一部の画像は「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。

画像を投稿する

不動産会社様による画像投稿はこちら

マンション偏差値

データ有

販売価格履歴 新築時:1110
中古:829
賃料履歴 2015年~: 266件
騰落率

データ有

口コミ メリット:84 デメリット:83 特徴:35
推定相場 売買:466万円/坪 賃料:14655円/坪 利回り:3.77
偏差値ランキング

江東区
1543物件中の順位

スカイズタワー&ガーデンの物件概要

概要修正依頼を送る
  • 交通 i 「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
    本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
    本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
    販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。

    ゆりかもめ/新豊洲駅より徒歩で5分
    東京メトロ有楽町線/豊洲駅より徒歩で12分
    JR東海道本線/東京駅よりバスで25分

  • 利用可能路線

    『新豊洲駅』 ゆりかもめ 
    『豊洲駅』 東京メトロ有楽町線 ゆりかもめ 
    『東京駅』 JR武蔵野線 JR北陸新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR中央本線 JR中央線(快速) JR総武本線 JR京葉線 JR成田エクスプレス JR京浜東北線 東京メトロ丸ノ内線 JR東海道新幹線 JR東北新幹線 JR上越新幹線 JR山形新幹線 JR秋田新幹線 

  • 所在地(住所)

    東京都江東区豊洲6丁目2-31 周辺地図はこちら

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 階建て

    地下2階付44階建

  • 築年月

    2014年8月

  • 総戸数

    1110戸

  • 管理方式

    日勤

  • 主方位

    南東

  • 土地権利

    所有権

  • 用途地域

    工業地域

  • 無料会員登録でモザイクを消す
  • 分譲会社

  • 施工会社

  • 設計会社

  • 管理会社

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • 小学校区域

    江東区立豊洲西小学校

  • 中学校区域

    有明西学園

  • 備考

    ●オートロック ●宅配ロッカー ●ペット可 ●ゲストルーム ●24時間ゴミ出し可 ●ルーフバルコニー:あり

  • 物件特設サイト

    https://www.skyz1110.com/

  • 【ご注意事項】 物件概要情報、物件画像は、ユーザーの皆さまにて編集、投稿を行っているため、情報の正確性は保証できません。 物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
 

このマンションを売却したい

【スカイズタワー&ガーデンの所有者様へ】

当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。一括査定以上に高値成約・早期成約を実現できる不動産売却サービス「タカウル」の詳細説明と、「不動産売却の実情、問題点」の説明・解決策の記事がご覧頂けます。
現時点では売却をお考えではいない方も、サービスを利用せずにページを読むだけでも必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。

主な登録企業

  • 東京建物不動産販売株式会社
  • 伊藤忠ハウジング株式会社
  • みずほ不動産販売株式会社
  • 株式会社長谷工リアルエステート
  • ナイス株式会社
  • 株式会社ウィル
  • 株式会社タカラレーベンリアルネット
  • 株式会社プリスティンホームジャパン
  • リニュアル仲介株式会社
  • 株式会社ライフアドバンス
  • 株式会社三好不動産
  • 殖産ベスト株式会社
  • 株式会社ホームリンク
  • 株式会社ロイヤルコミュニティ
詳細はこちら

PRこのマンション・近隣エリアの【中古】販売情報

スカイズタワー&ガーデンのその他販売情報

  • マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
  • ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
  • 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら

この物件が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「スカイズタワー&ガーデンや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら

このマンションの【賃貸】物件情報

  • ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
 
 

スカイズタワー&ガーデンの口コミ・評判

2023年8月

最寄り駅の充実度

評点: 4.0

・新豊洲駅まで5分弱。ペデストリアンデッキで直結している。
・多くの人が豊洲駅を使うが、都心方面へ出るのに非常に便利かつ空いており、大体座れる。
・豊洲駅はららぽーとに直結しているうえ、大きいホームセンターも近くにあり、買い物はすべてが豊洲駅周辺で完結する。
・バス便も多く、BRTにより都心方面へのアクセスもより便利になっている。
・錦糸町方面への有楽町線延伸の工事が始まっている。また、将来的に臨海地下鉄開通により豊洲市場周辺に新駅が新設され、東京駅方面へのアクセスもさらに便利になる。
・シェアサイクル(赤チャリ)のポートも多いので、自転車移動も便利。
立地・治安・周辺環境

評点: 5.0

・運河沿いで緑が多く、夜景もとても綺麗。都心の近くでここまでの自然環境を享受できる場所はほかにないと思う。
・電柱は完全地中化。新しい街なので区画整理が完璧。歩道が広く、歩車分離の整備もされている。
・夜でも明るく、遅い時間でも遊んでいるファミリーが見られるくらい治安がよい。豊洲は観光客が多いが、新豊洲のスカイズ側は住民以外あまり訪れないので、その点でも安心感がある。
・BBQ施設、フットサル場、ラビスタ東京ベイ、チームラボ等楽しく過ごせる施設が周辺にたくさんある。万葉倶楽部の千客万来施設もオープン予定。
共用部・セキュリティ・
外観

評点: 5.0

・トライスター型の外観で、遠くから見てもランドマーク性が高い。エントランスやEVホールもとても格好がよい。
・隣のベイズと共用施設を相互利用することができ、共用施設はこれ以上ないほど充実している。ちょっとした工具や遊具等も、コンシェルジュ等で貸し出しがあったりする。
・豊洲ぐるり公園、豊洲六丁目公園とつながっており、公園も実質共用施設。
・住戸までの4重のセキュリティや、エレベーターが14基あることも安心・満足度が高い。
・屋上のスカイラウンジは東京を360度見渡せる圧巻の絶景。特にレインボーブリッジ方面は公園と豊洲市場でほぼ永久眺望か。
・大手デベロッパーのJVにより建設されたマンションであることも安心感がある。
お部屋の内部の
仕様・設備

評点: 5.0

・天井高も高く、柱の食い込みも少ない間取りが多いため、平米数以上に部屋が広く感じられる。
・複層ガラスで遮熱性遮音性も優れており、隣の部屋から音が聞こえたことはない。冬には暖房が不要なレベル。
・内廊下である。
買い物・飲食店充実度

評点: 5.0

・マンション内にファミリーマートが入っている。
・豊洲駅までの導線上に新しく、綺麗なダイエーがあるのに加え、少し足を運べばららぽーと、ビバホーム、東雲の巨大イオン、有明ガーデン等もあり非常に充実している。
・晴海や勝どきのマンションの入居が始まれば、そちら方面でも利用できる施設が増えそう。
暮らし・防災・子育て

評点: 5.0

・直結している公園は、都内では貴重な球技等も楽しめる芝生の公園で、マンション内・豊洲周辺でのイベントも多く、子育て環境はとても充実している。
・学区の豊洲西小へは信号のない導線で、中学校も人気の有明西学園である。
・江東区役所の出張所や図書館、病院も近くにある。
・免震構造で、地震の際は驚くほど揺れが少なかった。EVの復旧も早く、防災面での安心感は大きい。

スカイズタワー&ガーデンの口コミ(残り196件・9926文字)には、下記の項目が投稿されています。

メリット(84件) デメリット(83件) どのような方にお勧め(12件) このマンションがこうなったら良いなと思う点(11件) 総合レビュー(12件)

近くの駅の口コミ・評判を見る

2022年3月 新豊洲駅

総合評価:3.0
総合レビュー

【メリット】 豊洲のチームラボと近く、それを目当てに利用する方も多いと思われますが、駅からチームラボの施

……続きを読む(残り168文字)

2022年1月 新豊洲駅

総合評価:4.0
総合レビュー

【メリット】 駅構内とても清潔で掃除が行き届いています。トイレもいつも綺麗で気持ちが良いです。エレベータ

……続きを読む(残り153文字)

2022年1月 新豊洲駅

総合評価:5.0
総合レビュー

【メリット】 駅前にバス停があるので電車降りてからの移動はしやすいです。駅近くにパーキングがいくつかある

……続きを読む(残り145文字)

2021年11月 新豊洲駅

総合評価:5.0
総合レビュー

【メリット】 駅のホームが広くてあんまものが置かれていないからスッキリしている。ゆかもめっちゃ綺麗だしガ

……続きを読む(残り134文字)

2018年5月 新豊洲駅

総合評価:3.0
総合レビュー

【メリット】 ・ららぽーと豊洲へ徒歩5分で買い物に便利。
・ゆりかもめは比較的いつも空いている

……続きを読む(残り228文字)
新豊洲駅の口コミをすべて見る

その他の近隣の駅口コミ

※口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。
口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

スカイズタワー&ガーデンの偏差値

マンション偏差値とは、物件概要データ等に基づき、分譲マンションを客観的に評価したマンション評価指標です。マンション偏差値の詳細説明はこちら!

偏差値

江東区
ランキング


(1543物件中)

江東区豊洲
ランキング


(49物件中)

新豊洲駅
ランキング


(5物件中)

マンション偏差値と市区町村ランキングを見るにはこちら!

偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。

推定適正価格・将来予測価格

※下記はランダムな部屋条件が表示されております。現在購入検討中の物件やご所有物件の専有面積や階数等の部屋条件をご入力ください。

推定適正価格

専有面積

階数

方位

角部屋かどうか

バルコニー面積

ルーフバルコニーの有無

専用庭の有無

リフォーム実施有無

適正価格は?
推定適正価格

推定適正価格7,599万円

推定相場坪単価466万円/坪

推定相場㎡単価141万円/㎡

想定賃料  22.7 ~ 25.1万円  (坪賃料:13,922円~15,388円)
表面利回り 3.77
価格帯別判定
判定 販売価格帯 乖離率
割高ゾーン 8,169 ~ 8,359万円 107.5~110.0%
やや割高ゾーン 7,789 ~ 8,169万円 102.5~107.5%
適正相場ゾーン 7,409 ~ 7,789万円 97.5~102.5%
割安ゾーン 7,029 ~ 7,409万円 92.5~97.5%
超割安ゾーン 6,649 ~ 7,029万円 87.5~92.5%
推定適正価格とは

スカイズタワー&ガーデンの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。

  • 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
  • 割安2.5%以上安い価格帯
  • 割高2.5%以上高い価格帯

※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪

坪単価ランキング

江東区 14 / 1,340物件中
江東区豊洲 6 / 43物件中
新豊洲駅 3 / 5物件中
豊洲駅 7 / 111物件中
東京駅 62 / 208物件中

坪賃料ランキング

江東区 16 / 1,042物件中
江東区豊洲 8 / 37物件中
新豊洲駅 3 / 5物件中
豊洲駅 10 / 96物件中
東京駅 69 / 196物件中

将来予測価格

不動産価格は景況の影響を受けます。景況を表す指標として、日経平均株価を採用しておりますので、想定する将来価格をご選択ください。購入時に将来の売却価格の推定ができると、資産価値の高い物件を選ぶことができ、将来の住みかえの計画をスムーズに実行できることにつながります。

日経平均株価の将来価格

※現在 (2023年11月29日終値) の日経平均株価は 33,321.22 円 となります。

何年後

予測価格:7,4857,869万円

※中央値:7,677万円

予測坪単価:470万円/坪

予測㎡単価:143万円/㎡

グラフ推移

赤線 = ご入力いただいた株価シミュレーション

適正価格と将来予測価格について

マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。

※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

適正価格

過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。

将来予測価格

築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。

無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!

周辺エリアの中古マンションの売買相場情報

赤線 = スカイズタワー&ガーデンの売買相場

※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
  • スカイズタワー&ガーデンの売買相場

    • 前月比

      (2023年09月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2022年10月)

      -

      -

  • 江東区豊洲の売買相場

    • 前月比

      (2023年09月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2022年10月)

      -%

      -

  • 江東区の売買相場

    • 前月比

      (2023年09月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2022年10月)

      -%

      -

  • 東京駅の売買相場

    • 前月比

      (2023年09月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2022年10月)

      -%

      -

スカイズタワー&ガーデンの新築分譲価格

築年月 部屋番号 所在階 向き 間取り 専有面積 バルコニー面積 新築時価格 坪単価
新築時
(2014年8月)
201 2階 西北西
202 2階 南南西
203 2階 南南西
204 2階 南南西
205 2階 南南西
...残り1105

新築時価格からの騰落率

騰落率とは、特定の期間に不動産がどれだけ値上がり、値下がりしたかを表すものです。
新築時騰落率は新築時から現在における騰落率の数値となります。騰落率を知ることで、資産価値の維持がしやすいマンションを知ることができます。

新築時騰落率

(築9年3カ月)

江東区ランキング


(492物件中)

江東区豊洲ランキング


(19物件中)

新豊洲駅ランキング


(2物件中)

スカイズタワー&ガーデンの過去の中古販売履歴

中古での販売履歴(価格推移)

※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※価格変更時も履歴を追加しております。
※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

No 販売年月
所在階
間取り
向き
専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
㎡単価
管理費
修繕積立金
㎡管理費
㎡修繕積立金
1 2023年11月 16階 3LDK 北東
2 2023年11月 16階 3LDK 北東
3 2023年11月 14階 2LDK 西
4 2023年11月 41階 1LDK 北東
5 2023年11月 33階 1LDK 北東
6 2023年11月 43階 3LDK 南東
7 2023年10月 41階 3LDK 西
8 2023年10月 37階 3LDK 南東
9 2023年10月 23階 3LDK
10 2023年10月 4階 3LDK 北東
11 2023年10月 26階 2LDK 北西
12 2023年10月 32階 2LDK 北西
13 2023年10月 4階 2SLDK 南東
14 2023年10月 28階 2LDK 北西
15 2023年10月 5階 3LDK 南東
16 2023年10月 4階 2LDK 南東
17 2023年10月 42階 2LDK 南西
18 2023年10月 21階 2LDK 北西
19 2023年10月 12階 3LDK 西
20 2023年9月 31階 2LDK 北西
21 2023年9月 20階 1LDK 北東
22 2023年9月 44階 1SLDK 南東
23 2023年9月 23階 3LDK
24 2023年8月 4階 3LDK
25 2023年8月 41階 2LDK 西
26 2023年8月 43階 3LDK 南東
27 2023年8月 4階 3LDK 北東
28 2023年7月 20階 1LDK
29 2023年7月 44階 1SLDK 南東
30 2023年7月 21階 3LDK 西
31 2023年7月 31階 2LDK 北西
32 2023年6月 17階 3LDK 南西
33 2023年6月 13階 2LDK
34 2023年6月 43階 2LDK 北西
35 2023年6月 4階 3LDK
36 2023年6月 36階 3LDK 西
37 2023年6月 4階 3LDK 北東
38 2023年6月 43階 3LDK 南東
39 2023年5月 38階 2LDK 北西
40 2023年5月 20階 3LDK
41 2023年5月 18階 2LDK 西
42 2023年5月 14階 3LDK 西
43 2023年5月 43階 4LDK 南東
44 2023年5月 3階 3LDK 南西
45 2023年4月 24階 2LDK 西
46 2023年4月 41階 1SLDK 南東
47 2023年4月 43階 2LDK 北西
48 2023年4月 21階 2LDK 北西
49 2023年4月 12階 3LDK 西
50 2023年4月 20階 3LDK
51 2023年4月 11階 3LDK 西
52 2023年4月 42階 3LDK 南東
53 2023年3月 26階 3LDK 西
54 2023年3月 13階 3LDK
55 2023年3月 14階 3LDK 西
56 2023年2月 41階 2LDK 西
57 2023年2月 3階 3LDK 南東
58 2023年2月 34階 2LDK
59 2023年2月 39階 2LDK
60 2023年2月 42階 3LDK 南東
61 2023年1月 20階 1LDK
62 2023年1月 42階 3LDK
63 2023年1月 42階 3LDK 南東
64 2023年1月 8階 3LDK 北東
65 2023年1月 24階 2LDK 西
66 2023年1月 8階 3LDK 北東
67 2023年1月 24階 2LDK 北西
68 2022年12月 17階 3LDK 南西
69 2022年12月 4階 3LDK 北東
70 2022年12月 13階 2LDK
71 2022年12月 42階 3LDK
72 2022年12月 23階 3LDK
73 2022年11月 41階 2LDK 西
74 2022年11月 27階 1LDK 北東
75 2022年11月 35階 1LDK 北東
76 2022年11月 42階 3LDK 南東
77 2022年11月 7階 2LDK 南東
78 2022年11月 43階 2LDK 南東
79 2022年11月 37階 1LDK 南東
80 2022年11月 39階 2LDK
81 2022年10月 12階 2LDK 西
82 2022年10月 8階 3LDK 北東
83 2022年10月 43階 2LDK
84 2022年10月 37階 1LDK 南東
85 2022年10月 24階 2LDK 西
86 2022年10月 22階 3LDK 南西
87 2022年10月 13階 3LDK
88 2022年10月 42階 2LDK 南西
89 2022年10月 3階 3LDK 北東
90 2022年10月 7階 2LDK 南東
91 2022年9月 42階 3LDK
92 2022年9月 42階 3LDK
93 2022年9月 9階 1LDK 南東
94 2022年8月 42階 2LDK 南西
95 2022年8月 32階 2LDK 北東
96 2022年8月 28階 3LDK 北西
97 2022年8月 42階 2LDK 北東
98 2022年8月 42階 3LDK 南東
99 2022年8月 8階 3LDK 北東
100 2022年8月 12階 2LDK 西
101 2022年8月 16階 2SLDK 南東
102 2022年8月 7階 2LDK 南東
103 2022年8月 12階 3LDK 西
104 2022年8月 39階 2LDK 西
105 2022年8月 4階 2SLDK 南東
106 2022年8月 22階 3LDK 南西
107 2022年8月 22階 3LDK 南西
108 2022年7月 11階 3LDK 南東
109 2022年7月 34階 2LDK 北東
110 2022年7月 24階 1LDK 北西
111 2022年7月 27階 2LDK 北東
112 2022年7月 39階 2LDK 西
113 2022年7月 26階 3LDK 南西
114 2022年7月 4階 2SLDK 南東
115 2022年7月 12階 3LDK 西
116 2022年7月 33階 2LDK 北西
117 2022年7月 9階 1LDK 南東
118 2022年6月 17階 2LDK 南東
119 2022年6月 30階 2LDK
120 2022年6月 40階 2LDK 北西
121 2022年6月 12階 3LDK 西
122 2022年6月 9階 1LDK 南東
123 2022年6月 24階 2LDK 南西
124 2022年6月 11階 3LDK 南東
125 2022年6月 16階 3SLDK 南西
126 2022年6月 11階 2LDK
127 2022年6月 16階 3LDK 南西
128 2022年6月 43階 3LDK 南東
129 2022年5月 43階 1LDK 北西
130 2022年5月 27階 1LDK 北東
131 2022年5月 19階 2LDK 南西
132 2022年5月 35階 1LDK 北東
133 2022年5月 12階 3LDK 西
134 2022年5月 42階 2LDK 北東
135 2022年5月 32階 3LDK 北西
136 2022年5月 28階 3LDK 北西
137 2022年5月 18階 3LDK 南西
138 2022年5月 18階 2LDK 西
139 2022年5月 35階 1LDK 北東
140 2022年5月 40階 2LDK 北西
141 2022年5月 39階 2LDK 西
142 2022年5月 30階 2LDK
143 2022年5月 39階 2LDK 西
144 2022年4月 16階 3LDK 南東
145 2022年4月 6階 2LDK 北東
146 2022年4月 35階 3LDK 南西
147 2022年4月 43階 2LDK
148 2022年4月 9階 3LDK 南東
149 2022年4月 23階 2LDK 北西
150 2022年4月 13階 3LDK
151 2022年4月 7階 2LDK 南東
152 2022年4月 40階 2LDK 北西
153 2022年4月 18階 2LDK 西
154 2022年4月 42階 1LDK 北西
155 2022年4月 42階 2LDK 北西
156 2022年4月 8階 3LDK 南西
157 2022年3月 42階 2LDK 北東
158 2022年3月 25階 2LDK 北西
159 2022年3月 43階 1LDK 北西
160 2022年3月 38階 2LDK 北西
161 2022年3月 27階 1LDK 北東
162 2022年3月 11階 3LDK 南東
163 2022年3月 42階 1LDK 北西
164 2022年3月 40階 2LDK
165 2022年2月 42階 2LDK 南西
166 2022年2月 9階 3LDK 南東
167 2022年2月 18階 3LDK 南西
168 2022年2月 19階 2LDK 南西
169 2022年2月 32階 2LDK 北東
170 2022年2月 40階 2LDK 北西
171 2022年2月 8階 2LDK 南東
172 2022年2月 35階 2LDK 北西
173 2022年2月 40階 2LDK 北西
174 2022年2月 8階 2LDK 南東
175 2022年2月 22階 3LDK 南東
176 2022年2月 30階 3LDK 南西
177 2022年1月 14階 3LDK 南西
178 2022年1月 17階 3LDK 南西
179 2022年1月 8階 2LDK 南東
180 2022年1月 42階 1LDK 北西
181 2022年1月 24階 1LDK 北西
182 2022年1月 6階 2LDK 南西
183 2022年1月 35階 3LDK 南西
184 2022年1月 16階 2LDK 南東
185 2022年1月 35階 2LDK 北東
186 2022年1月 16階 3LDK 南東
187 2022年1月 11階 3LDK 南東
188 2022年1月 24階 2LDK 南西
189 2021年12月 38階 2LDK 西
190 2021年12月 43階 1LDK 北西
191 2021年12月 16階 2LDK 南東
192 2021年12月 26階 3LDK
193 2021年12月 40階 2LDK
194 2021年11月 24階 2LDK 南西
195 2021年11月 19階 2LDK 南西
196 2021年11月 7階 2LDK 南東
197 2021年11月 23階 2LDK 北東
198 2021年11月 35階 1LDK 北東
199 2021年11月 39階 2LDK 西
200 2021年11月 35階 3LDK 北西
201 2021年11月 23階 2LDK 北東
202 2021年11月 30階 2LDK
203 2021年10月 14階 2LDK 南西
204 2021年10月 24階 2LDK
205 2021年10月 39階 2LDK 西
206 2021年10月 40階 3LDK 南東
207 2021年10月 39階 2LDK 西
208 2021年10月 32階 2LDK 北東
209 2021年10月 33階 3LDK 北東
210 2021年10月 43階 2LDK
211 2021年10月 11階 3LDK 西
212 2021年10月 34階 2LDK 北西
213 2021年10月 42階 2LDK 北西
214 2021年10月 27階 2LDK 北東
215 2021年9月 17階 3LDK 南西
216 2021年9月 19階 2LDK 南西
217 2021年9月 20階 3LDK 南東
218 2021年9月 42階 3LDK
219 2021年9月 35階 1LDK 北東
220 2021年9月 9階 3LDK 南西
221 2021年9月 14階 3LDK 北西
222 2021年8月 29階 3LDK 南東
223 2021年8月 39階 2LDK
224 2021年8月 14階 2LDK 南西
225 2021年8月 32階 2LDK
226 2021年7月 38階 2LDK 南西
227 2021年7月 13階 3LDK
228 2021年7月 35階 2LDK 北東
229 2021年7月 43階
230 2021年7月 35階 2LDK 北東
231 2021年7月 28階 2LDK 北西
232 2021年7月 33階 3LDK 北東
233 2021年7月 36階 3LDK 南東
234 2021年7月 21階 3SLDK 北西
235 2021年6月 14階 2LDK 南西
236 2021年6月 42階 3LDK
237 2021年6月 37階 2LDK 西
238 2021年6月 33階 3LDK 北東
239 2021年5月 24階 1LDK 北西
240 2021年5月 12階 3LDK 西
241 2021年5月 12階 3LDK 西
242 2021年5月 10階 3LDK 南西
243 2021年5月 30階 2LDK
244 2021年5月 5階 2LDK 南東
245 2021年4月 7階 2LDK 南東
246 2021年4月 37階 2LDK 北西
247 2021年3月 19階 2LDK 西
248 2021年3月 12階 3LDK 南東
249 2021年3月 11階 3LDK 南西
250 2021年3月 32階 3LDK 南西
251 2021年3月 14階 3LDK 北西
252 2021年3月 33階 3LDK 西
253 2021年2月 12階 3LDK 北西
254 2021年2月 22階 3LDK 西
255 2021年2月 36階 1LDK 西
256 2021年1月 29階 2LDK 南東
257 2021年1月 43階
258 2021年1月 19階 2LDK 西
259 2021年1月 37階 3LDK 北西
260 2020年12月 36階 2LDK 北西
261 2020年12月 37階 3LDK 北西
262 2020年11月 18階 2LDK 西
263 2020年11月 26階 3LDK 北東
264 2020年11月 42階 2LDK 北西
265 2020年11月 10階 3LDK
266 2020年11月 33階 3LDK
267 2020年11月 42階 2LDK 北西
268 2020年11月 11階 3LDK
269 2020年11月 26階 3LDK 南東
270 2020年11月 14階 2LDK
271 2020年10月 7階 3LDK 南東
272 2020年10月 38階 2LDK 北東
273 2020年10月 8階 2LDK 西
274 2020年10月 27階 2LDK 南東
275 2020年10月 42階 2LDK 北西
276 2020年9月 42階 2LDK 北西
277 2020年9月 30階 2LDK 北西
278 2020年9月 23階 3LDK
279 2020年8月 22階 3LDK 南西
280 2020年8月 5階 3LDK 南東
281 2020年8月 40階 2LDK
282 2020年7月 21階 3LDK 北東
283 2020年7月 17階 3LDK 北西
284 2020年7月 40階 3LDK 南東
285 2020年7月 32階 3LDK 西
286 2020年7月 43階
287 2020年7月 17階 2LDK 西
288 2020年7月 7階 3LDK 北西
289 2020年7月 32階 3LDK 西
290 2020年6月 32階 3LDK 南西
291 2020年6月 39階 3LDK 南東
292 2020年6月 43階 3LDK 南東
293 2020年5月 40階 3LDK 南東
294 2020年5月 6階 3LDK 西
295 2020年5月 14階 2LDK
296 2020年5月 31階 3LDK 西
297 2020年4月 19階 1LDK 北東
298 2020年4月 24階 3LDK 北東
299 2020年4月 19階 4LDK 南東
300 2020年4月 39階 3LDK 南東
301 2020年4月 27階 3LDK 南東
302 2020年4月 29階 3LDK 北東
303 2020年4月 42階 1LDK 北東
304 2020年3月 23階 3LDK 南東
305 2020年3月 14階 2LDK
306 2020年3月 37階 北西
307 2020年3月 43階 2LDK 北東
308 2020年3月 28階 3LDK 南東
309 2020年3月 36階 1SSLDK 西
310 2020年3月 26階 3LDK 北西
311 2020年3月 23階 3LDK
312 2020年2月 43階 2LDK 北東
313 2020年2月 13階 2LDK 南東
314 2020年2月 35階 1LDK 北東
315 2020年2月 42階 1LDK 北東
316 2020年2月 23階 3LDK
317 2020年2月 42階 1LDK 北東
318 2020年2月 5階 3LDK 南東
319 2020年2月 11階 2LDK
320 2020年2月 11階 2LDK
321 2020年2月 6階 3LDK 西
322 2020年2月 40階 2LDK
323 2020年2月 13階 2LDK 南東
324 2020年2月 29階 2LDK 西
325 2020年2月 31階 3LDK 北東
326 2020年1月 24階 2LDK 西
327 2020年1月 21階 3LDK 北東
328 2020年1月 43階 2LDK 北東
329 2020年1月 38階 3LDK 南東
330 2020年1月 26階 3LDK 北東
331 2020年1月 6階 3LDK 西
332 2020年1月 37階 2LDK 北西
333 2020年1月 24階 2LDK 南西
334 2020年1月 29階 2LDK 西
335 2020年1月 32階 2LDK 北東
336 2020年1月 18階 3LDK 南東
337 2020年1月 43階
338 2020年1月 26階 3LDK 北西
339 2020年1月 42階 2LDK 南西
340 2020年1月 34階 2LDK 北西
341 2019年12月 24階 2LDK 西
342 2019年12月 28階 3LDK 南東
343 2019年12月 32階 3LDK 南西
344 2019年12月 38階 3LDK 南東
345 2019年12月 12階 3LDK 西
346 2019年12月 24階 2LDK 南西
347 2019年12月 39階 3LDK 南東
348 2019年12月 11階 2LDK
349 2019年12月 40階 3LDK 南西
350 2019年12月 16階 2LDK 南東
351 2019年12月 40階 2LDK 北西
352 2019年12月 29階 2LDK 西
