-
パークタワー東雲の外観:外観
-
パークタワー東雲の外観:東雲駅徒歩7分、辰巳駅徒歩9分。2駅が利用可 現地(2024年11月)撮影
-
パークタワー東雲のその他:その他
-
パークタワー東雲のその他:その他
-
パークタワー東雲のその他:エントランス
-
パークタワー東雲のその他:スカイドッグラン
-
パークタワー東雲のその他:スカイラウンジ
-
パークタワー東雲のその他:ナーサリールームベリーベアー東雲Annex(徒歩93m)
-
パークタワー東雲のその他:バルコニーからの眺望
-
パークタワー東雲のその他:マンションロゴ
-
パークタワー東雲のその他:ロビー
-
パークタワー東雲のその他:北側の眺望 現地からの眺望(2024年11月撮影)
-
パークタワー東雲のその他:北東の眺望 現地からの眺望(2024年11月撮影)
-
パークタワー東雲のその他:北西の眺望 現地からの眺望(2024年11月撮影)
-
パークタワー東雲のその他:展望
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:585件 中古:385件 |
賃料履歴 | 2013年~: 161件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:63件 デメリット:61件 特徴:24件 |
推定相場 | 売買:約553万円/坪 賃料:約13649円/坪 利回り:約2.96% |
偏差値ランキング |
江東区 |
パークタワー東雲の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩7分
東京メトロ有楽町線/辰巳駅 徒歩10分
東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩16分
JR東海道本線/東京駅 バス28分
-
利用可能路線
『東雲駅』 東京臨海高速鉄道りんかい線
『辰巳駅』 東京メトロ有楽町線
『豊洲駅』 東京メトロ有楽町線 ゆりかもめ
『東京駅』 JR武蔵野線 JR北陸新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR中央本線 JR中央線(快速) JR総武本線 JR京葉線 JR京浜東北線 東京メトロ丸ノ内線 JR東海道新幹線 JR東北新幹線 JR上越新幹線 JR山形新幹線 JR秋田新幹線
-
所在地(住所)
東京都江東区東雲1丁目9-4 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下1階付43階建
-
築年月
2014年1月
-
総戸数
588戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
南
- 土地権利
所有権
- 用途地域
第二種住居地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
区立東雲小学校
-
中学校区域
区立有明中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●オートロック ●宅配ロッカー ●ゲストルーム ●24時間ゴミ出し可 ●「イオン東雲店」約320m ●「東雲水辺公園」約320m
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【パークタワー東雲の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
パークタワー東雲の【中古】販売情報 本日、1人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「パークタワー東雲や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
この物件の新着が賃貸で出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「パークタワー東雲や希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
パークタワー東雲の口コミ・評判
2019年12月
ちーちーさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット | りんかい線東雲駅までは、晴海通りをまっすぐ。平坦な道で近い。少し前に、有楽町線辰巳駅もエレベーターができ、ベビーカーでも便利になった。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 治安は良い。晴海通り、キャナルコート周辺は道幅も広く安全東雲児童館、辰巳児童館、公園や運河沿いの散歩コース、ららぽーと豊洲、お台場地区、オリンピック施設へのアクセスもいい。イオン向かいあたりに成田空港へのバスの始発停留所がある。キャナルコートのイベントなど、地域交流の機会もあり、子育てしやすい。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット | 静かなスタディルーム、新刊が入る図書室、キッズルーム、ゲストルームなど充実している。マンション廊下などふくめ共有部の掃除は丁寧でいつもきれい。立体駐車場なので、塩害の心配もなく、車がよこれない。 |
お部屋の 仕様・設備 |
5 | メリット | 長期優良物件で、バリアフリー対応。天井も高め、ドア幅も広く、玄関ベルコニーふくめ段差がない。ファミリー層が多く、とても住み心地がいい。震度が大きい場合は余震アナウンスもあるが、免震構造で揺れを殆ど感じず安心に過ごせる。ほぼどの向きも圧迫する建物がなく、とくに西向きは東京湾が一望でき、遠くには富士山や山々が臨め眺望も良好。 |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット | なんでも揃う、イオン東雲店が近い。東雲駅に行く途中にある |
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット | スーパーオートバックス内に、スタバと蔦屋があり、ボーネルンドのおもちゃで幼児が遊ぶこともできるスペースがある。数としては保育園が多い。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年3月
gacketさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
3 | メリット |
お台場周辺へのアクセスは良い。 渋谷、新宿へも乗り換え無しでアクセスできる。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | キャナルコートの街並は良いし、イオンの大型店もあり買い物も便利。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
4 | メリット |
管理状況などは良い。 屋根ありのドッグランがあり、雨の日は重宝する。 |
お部屋の 仕様・設備 |
5 | メリット |
防音性などはそれなりに優れている。 オール電化も便利。 |
買い物・飲食店充実度 | 4 | メリット | イオン東雲など大型のスーパーが充実しており、日常の買物で困ることはない。 |
暮らし・防災・ 子育て |
4 | メリット |
各病院はキャナルコートに充実してる。 イベントも定期的に行われている。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2023年11月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット | スタディールームやドッグランがあり、共有しせつが充実している。 |
---|
デメリット(0件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2023年10月
narifishさん
【購入検討者さん】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
共用部・ セキュリティ・外観 |
2 | メリット | 共用施設が多彩で特にバーベキューはとてもありがたかった。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2023年10月 東京駅
だいばさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
4 |
メリット | 複数路線が利用でき、電車の本数もたくさんあるので乗り遅れなどの心配は必要ないです。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
4 |
メリット | お土産や食べ物が売っているのでお腹空いた人やお土産買い忘れた人におすすめです |
飲食店の充実 |
4 |
メリット | 飲食店の種類が多く食べたいものが食べれます |
暮らし・子育て環境の充実 |
3 |
メリット | 駅に多機能トイレがあるので暮らしやすいと思います |
治安 |
3 |
メリット | 人通りが良いので安心して歩けると思います。 |
コストパフォーマンス |
3 |
メリット | アクセスが良くてどこにでも行けるのがいいと思います |
2023年3月 豊洲駅
のすけさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
4 |
メリット | 上下線のホームが連結されているのでラッシュ時には広く使えたり、多くのエスカレーターを利用することができる。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
4 |
メリット | 駅にほぼ直結でららぽーとがあるので買い物に困らないと思う。 |
飲食店の充実 |
4 |
メリット | ららぽーと内にたくさんのレストランやフードコートがあることや近くのオフィスビル内にも飲食店があるので充実している。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
4 |
メリット | ららぽーと内にトイザらス、アカチャンホンポがあるため一通りのベビー、子供用品は買うことができる。 |
治安 |
4 |
メリット | 駅の近くに交番あり、警察の方も頻繁に立っていたり自転車で巡回しているので安心感がある。 |
コストパフォーマンス |
4 |
メリット | 都心までのアクセスが良いので通勤に便利。 |
2022年2月 東京駅
【メリット】 駅ナカが広く、洋服屋さんや雑貨屋さん、お土産屋さんなどたくさんのお店があります。カフェがあ……
2021年10月 東京駅
【メリット】 巨大なターミナル駅で慣れていないと必ず迷いそうですが、東が八重洲、西が丸の内と覚えればあと……
パークタワー東雲の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
江東区ランキング
位
(1575物件中) |
江東区東雲ランキング
位
(26物件中) |
東雲駅ランキング
位
(32物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格10,196万円
推定相場坪単価553万円/坪
推定相場㎡単価168万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 10,961 ~ 11,216万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 10,451 ~ 10,961万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 9,941 ~ 10,451万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 9,431 ~ 9,941万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 8,922 ~ 9,431万円 | 87.5~92.5% |
パークタワー東雲の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
江東区 | 22位 | / 1,212物件中 |
---|---|---|
江東区東雲 | 1位 | / 24物件中 |
東雲駅 | 1位 | / 30物件中 |
辰巳駅 | 1位 | / 30物件中 |
豊洲駅 | 16位 | / 112物件中 |
東京駅 | 65位 | / 192物件中 |
坪賃料ランキング
江東区 | 69位 | / 817物件中 |
---|---|---|
江東区東雲 | 3位 | / 23物件中 |
東雲駅 | 4位 | / 29物件中 |
辰巳駅 | 2位 | / 27物件中 |
豊洲駅 | 25位 | / 90物件中 |
東京駅 | 123位 | / 178物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率(築10年11カ月) |
江東区ランキング
位
(471物件中) |
江東区東雲ランキング
位
(16物件中) |
東雲駅ランキング
位
(21物件中) |
パークタワー東雲の新築分譲価格
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2014年1月) |
6階 | 西 | |||||
9階 | 東南東 | ||||||
9階 | 西 | ||||||
10階 | 南 | ||||||
14階 | 南 | ||||||
25階 | 東南東 | ||||||
25階 | 西 | ||||||
29階 | 西 | ||||||
32階 | 南 | ||||||
41階 | 南 |
パークタワー東雲の過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月 | 4階 | 3LDK | 西 | |||||||||||
2 | 2024年11月 | 2024年11月 | 40階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
3 | 2024年10月 | 2024年10月 | 23階 | 4LDK | 南東 | ||||||||||
4 | 2024年9月 | 2024年11月 | 40階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
5 | 2024年9月 | 2024年10月 | 29階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
6 | 2024年9月 | 15階 | 3SLDK | 南 | |||||||||||
7 | 2024年9月 | 40階 | 2LDK | 北 | |||||||||||
8 | 2024年9月 | 39階 | 3LDK | 南 | |||||||||||
9 | 2024年8月 | 42階 | 2LDK | 西 | |||||||||||
10 | 2024年8月 | 2024年9月 | 43階 | 3LDK | 北東 | ||||||||||
11 | 2024年8月 | 2024年8月 | 8階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
12 | 2024年7月 | 2024年7月 | 39階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
13 | 2024年7月 | 2024年9月 | 42階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
14 | 2024年7月 | 2024年8月 | 31階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
15 | 2024年7月 | 2024年7月 | 33階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
16 | 2024年7月 | 2024年7月 | 39階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
17 | 2024年7月 | 2024年7月 | 8階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
18 | 2024年7月 | 2024年8月 | 8階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
19 | 2024年6月 | 2024年8月 | 24階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
20 | 2024年6月 | 2024年7月 | 8階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
21 | 2024年6月 | 2024年8月 | 35階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
22 | 2024年6月 | 2024年8月 | 40階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
23 | 2024年5月 | 2024年7月 | 34階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
24 | 2024年5月 | 2024年6月 | 40階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
25 | 2024年4月 | 2024年5月 | 35階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
26 | 2024年4月 | 2024年5月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
27 | 2024年3月 | 2024年4月 | 4階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
28 | 2024年3月 | 2024年5月 | 24階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
29 | 2024年3月 | 2024年5月 | 25階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
30 | 2024年3月 | 2024年3月 | 39階 | 3LDK | 北 | ||||||||||
31 | 2024年2月 | 2024年3月 | 4階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
32 | 2024年2月 | 2024年2月 | 40階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
33 | 2024年1月 | 2024年1月 | 16階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
34 | 2024年1月 | 2024年2月 | 14階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
35 | 2024年1月 | 2024年3月 | 18階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
36 | 2024年1月 | 2024年1月 | 40階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
37 | 2023年12月 | 2024年1月 | 24階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
38 | 2023年12月 | 2024年2月 | 32階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
39 | 2023年12月 | 2023年12月 | 22階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
40 | 2023年11月 | 2024年2月 | 15階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
41 | 2023年11月 | 2023年12月 | 18階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
42 | 2023年11月 | 2024年1月 | 16階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
43 | 2023年10月 | 2023年11月 | 42階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
44 | 2023年10月 | 2023年12月 | 22階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
45 | 2023年9月 | 2023年11月 | 39階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
46 | 2023年9月 | 2023年10月 | 12階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
47 | 2023年9月 | 2023年10月 | 33階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
48 | 2023年9月 | 2023年10月 | 21階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
49 | 2023年9月 | 2023年9月 | 33階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
50 | 2023年8月 | 2023年8月 | 11階 | 4LDK | 北東 | ||||||||||
51 | 2023年7月 | 2023年10月 | 42階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
52 | 2023年7月 | 2023年8月 | 22階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
53 | 2023年6月 | 2023年8月 | 38階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
54 | 2023年6月 | 2023年9月 | 30階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
55 | 2023年5月 | 2023年9月 | 15階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
56 | 2023年5月 | 2023年6月 | 39階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
57 | 2023年5月 | 2023年5月 | 40階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
58 | 2023年5月 | 2023年5月 | 32階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
59 | 2023年4月 | 2023年5月 | 24階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
60 | 2023年4月 | 2023年4月 | 42階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
61 | 2023年4月 | 2023年5月 | 14階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
62 | 2023年4月 | 2023年4月 | 33階 | 3LDK | 北 | ||||||||||
63 | 2023年3月 | 2023年4月 | 43階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
64 | 2023年3月 | 2023年4月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
65 | 2023年3月 | 2023年4月 | 39階 | 2SSLDK | 西 | ||||||||||
66 | 2023年3月 | 2023年7月 | 26階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
67 | 2023年3月 | 2023年4月 | 43階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
68 | 2023年3月 | 2023年3月 | 33階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
69 | 2023年3月 | 2023年3月 | 18階 | 3LDK | 北西 | ||||||||||
70 | 2023年3月 | 2023年3月 | 21階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
71 | 2023年3月 | 2023年4月 | 33階 | 3LDK | 北 | ||||||||||
72 | 2023年3月 | 2023年8月 | 23階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
73 | 2023年2月 | 2023年6月 | 23階 | 4LDK | 北東 | ||||||||||
74 | 2023年2月 | 2023年4月 | 8階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
75 | 2023年2月 | 2023年6月 | 16階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
76 | 2023年2月 | 2023年3月 | 37階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
77 | 2023年2月 | 2023年2月 | 28階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
78 | 2023年2月 | 2023年3月 | 36階 | 3LDK | 北西 | ||||||||||
79 | 2023年2月 | 2023年2月 | 33階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
80 | 2023年1月 | 2023年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
81 | 2023年1月 | 2023年1月 | 31階 | 2SLDK | 北西 | ||||||||||
82 | 2023年1月 | 2023年3月 | 24階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
83 | 2022年12月 | 2023年1月 | 37階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
84 | 2022年12月 | 2023年3月 | 11階 | 4LDK | 南東 | ||||||||||
85 | 2022年11月 | 2023年1月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
86 | 2022年11月 | 2022年12月 | 21階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
87 | 2022年10月 | 2022年11月 | 27階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
88 | 2022年9月 | 2022年10月 | 6階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
89 | 2022年9月 | 2022年11月 | 16階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
90 | 2022年8月 | 2022年9月 | 12階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
91 | 2022年8月 | 2022年12月 | 36階 | 3LDK | 北西 | ||||||||||
92 | 2022年7月 | 2022年9月 | 16階 | 4LDK | 南東 | ||||||||||
93 | 2022年3月 | 2022年3月 | 23階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
94 | 2022年3月 | 2022年4月 | 15階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
95 | 2022年3月 | 2022年5月 | 12階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
96 | 2022年2月 | 2022年2月 | 23階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
97 | 2022年2月 | 2022年2月 | 15階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
98 | 2022年1月 | 2022年1月 | 23階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
99 | 2022年1月 | 2022年1月 | 15階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
100 | 2021年12月 | 2022年2月 | 30階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
101 | 2021年12月 | 2021年12月 | 23階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
102 | 2021年10月 | 2021年12月 | 43階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
103 | 2021年10月 | 2021年12月 | 34階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
104 | 2021年10月 | 2022年3月 | 23階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
105 | 2021年9月 | 2021年12月 | 30階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
106 | 2021年9月 | 2021年12月 | 33階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
107 | 2021年9月 | 2021年10月 | 42階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
108 | 2021年8月 | 2021年9月 | 26階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
109 | 2021年8月 | 2021年12月 | 15階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
110 | 2021年8月 | 2021年8月 | 41階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
111 | 2021年8月 | 2021年9月 | 19階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
112 | 2021年7月 | 2021年8月 | 32階 | 3LDK | 北 | ||||||||||
113 | 2021年7月 | 2021年7月 | 26階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
114 | 2021年7月 | 2021年8月 | 12階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
115 | 2021年7月 | 2021年7月 | 39階 | 3LDK | 北 | ||||||||||
116 | 2021年6月 | 2021年10月 | 25階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
117 | 2021年6月 | 2021年8月 | 16階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
118 | 2021年5月 | 2021年7月 | 39階 | 3LDK | 北 | ||||||||||
119 | 2021年2月 | 2021年4月 | 39階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
120 | 2021年2月 | 2021年3月 | 5階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
121 | 2021年1月 | 2021年2月 | 11階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
122 | 2021年1月 | 2021年2月 | 41階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
123 | 2021年1月 | 2021年1月 | 30階 | 3SSSLDK | 西 | ||||||||||
124 | 2020年12月 | 2021年2月 | 18階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
125 | 2020年11月 | 2021年1月 | 28階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
126 | 2020年11月 | 2021年1月 | 30階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
127 | 2020年11月 | 2020年11月 | 15階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
128 | 2020年10月 | 2020年10月 | 30階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
129 | 2020年9月 | 2020年10月 | 23階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
130 | 2020年7月 | 2020年8月 | 11階 | 3LDK | 北 | ||||||||||
131 | 2020年6月 | 2020年7月 | 40階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
132 | 2020年6月 | 2020年7月 | 14階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
133 | 2020年6月 | 2020年6月 | 40階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
134 | 2020年6月 | 2020年7月 | 19階 | 4LDK | 南東 | ||||||||||
135 | 2020年6月 | 2020年7月 | 30階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
136 | 2020年6月 | 2020年6月 | 18階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
137 | 2020年5月 | 2020年6月 | 8階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
138 | 2020年4月 | 2020年4月 | 16階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
139 | 2020年4月 | 2020年8月 | 35階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
140 | 2020年3月 | 2020年6月 | 23階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
141 | 2020年3月 | 2020年4月 | 28階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
142 | 2020年3月 | 2020年7月 | 10階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
143 | 2020年3月 | 2020年6月 | 42階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
144 | 2020年3月 | 2020年3月 | 16階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
145 | 2020年3月 | 2020年4月 | 40階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
146 | 2020年3月 | 2020年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
147 | 2020年2月 | 2020年5月 | 22階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
148 | 2020年2月 | 2020年3月 | 29階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
149 | 2020年2月 | 2020年6月 | 42階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
150 | 2020年2月 | 2020年3月 | 23階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
151 | 2020年2月 | 2020年3月 | 42階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
152 | 2020年1月 | 2020年1月 | 41階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
153 | 2020年1月 | 2020年2月 | 14階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
154 | 2020年1月 | 2020年3月 | 19階 | 4LDK | 南東 | ||||||||||
155 | 2020年1月 | 2020年1月 | 41階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
156 | 2019年12月 | 2020年6月 | 16階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
157 | 2019年12月 | 2020年2月 | 32階 | 3LDK | 北 | ||||||||||
158 | 2019年12月 | 2020年5月 | 22階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
