マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:594件 中古:254件 |
賃料履歴 | 2013年~: 757件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:47件 デメリット:46件 特徴:20件 |
推定相場 | 売買:約408万円/坪 賃料:約12606円/坪 利回り:約3.71% |
偏差値ランキング |
神戸市中央区 |
物件外観・画像
※こちらの画像はLIFULL HOME'Sより提供を受けております。
※物件によっては、別のマンションの画像がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
物件概要概要修正依頼を送る
-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。阪急神戸本線/神戸三宮駅より徒歩で3分
JR東海道本線/三ノ宮駅より徒歩で4分
-
利用可能路線
『神戸三宮駅』 阪急神戸本線 阪神本線 神戸高速東西線 JR東海道本線 神戸市営地下鉄山手線 神戸市営地下鉄海岸線 ポートアイランド線
『三ノ宮駅』 阪急神戸本線 阪神本線 神戸高速東西線 JR東海道本線 神戸市営地下鉄山手線 神戸市営地下鉄海岸線 ポートアイランド線
-
所在地(住所)
兵庫県神戸市中央区旭通4丁目1-3 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下1階付54階建
-
築年月
2013年1月
-
総戸数
640戸
- 管理方式
常駐
- 主方位
東北東
- 土地権利
所有権
- 用途地域
商業地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
中央小学校
-
中学校区域
布引中学校
-
備考
●オートロック ●宅配ロッカー ●ペット可 ●バリアフリー ●「阪急オアシス」約10m ●「磯上公園」約430m ●ルーフバルコニー:あり
-
【ご注意事項】 物件概要情報、物件画像は、ユーザーの皆さまにて編集、投稿を行っているため、情報の正確性は保証できません。 物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
PRこのマンション・近隣エリアの【中古】販売情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
現在適正価格・将来価格予測
推定相場
推定相場価格:9,241万円
推定相場坪単価:408万円/坪
推定相場㎡単価:124万円/㎡
価格帯別判定
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 9,934 ~ 10,165万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 9,472 ~ 9,934万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 9,010 ~ 9,472万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 8,548 ~ 9,010万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 8,086 ~ 8,548万円 | 87.5~92.5% |
シティタワー神戸三宮の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
無料会員登録すると条件変更できます
将来価格を確認するメリット適正価格と将来価格予測について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来価格予測は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来価格予測
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格予測ができます!
無料会員登録すると条件変更できます
無料会員登録すると条件変更できます
売買相場情報を閲覧するメリットピックアップ口コミ メリット抜粋
|
2020年4月 まりんさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿 |
最寄り駅の充実度 |
評点:
|
||
---|---|---|---|
立地・治安・周辺環境 |
評点:
|
||
共用部・セキュリティ・ 外観 |
評点:
|
||
お部屋の内部の 仕様・設備 |
評点:
|
||
買い物・飲食店充実度 |
評点:
|
||
暮らし・防災・子育て |
評点:
|
||
シティタワー神戸三宮の口コミ(残り107件・5225文字)には、下記の項目が投稿されています。
メリット(47件) デメリット(46件) どのような方にお勧め(6件) このマンションがこうなったら良いなと思う点(5件) 総合レビュー(7件) 【新築分譲時】比較口コミ(2件)
|
マンション偏差値
![]() |
偏差値![]() |
神戸市中央区 ランキング ![]() ![]() (626物件中) |
神戸市中央区旭通 ランキング ![]() ![]() (3物件中) |
神戸三宮駅 ランキング ![]() ![]() (374物件中) |
マンション偏差値と市区町村ランキングを見るにはこちら! 偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。マンション偏差値とは、物件概要データ等に基づき、分譲マンションを客観的に評価したマンション評価指標です。マンション偏差値の詳細説明はこちら! |
---|
周辺エリアの中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
-
■シティタワー神戸三宮の売買相場
-
前月比
(2022年12月)
-%
-
-
前年比
(2021年12月)
-
-
-
-
■神戸市中央区旭通の売買相場
-
前月比
(2022年12月)
-%
-
-
前年比
(2021年12月)
-%
-
-
-
■神戸市中央区の売買相場
-
前月比
(2022年12月)
-%
-
-
前年比
(2021年12月)
-%
-
-
-
■三ノ宮駅の売買相場
-
前月比
(2022年12月)
-%
-
-
前年比
(2021年12月)
-%
-
-
新築分譲価格
築年月 | 部屋番号 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2013年1月) |
301 | 3階 | 南南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
302 | 3階 | 南南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
303 | 3階 | 南南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
304 | 3階 | 南南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
305 | 3階 | 南南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
...残り589件 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
過去の中古販売履歴
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※価格変更時も履歴を追加しております。
※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
No | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年1月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
2 | 2023年1月 | 33階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
3 | 2023年1月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
4 | 2022年12月 | 50階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
5 | 2022年12月 | 39階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
6 | 2022年12月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
7 | 2022年12月 | 33階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
8 | 2022年12月 | 39階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
9 | 2022年11月 | 50階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
10 | 2022年10月 | 15階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
11 | 2022年10月 | 40階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
12 | 2022年10月 | 14階 | 3LDK | ||||||||||
13 | 2022年9月 | 40階 | 2LDK | 西 | |||||||||
14 | 2022年9月 | 47階 | 3LDK | 南 | |||||||||
15 | 2022年9月 | 43階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
16 | 2022年9月 | 31階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
17 | 2022年9月 | 52階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
18 | 2022年8月 | 41階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
19 | 2022年8月 | 19階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
20 | 2022年8月 | 31階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
21 | 2022年7月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
22 | 2022年7月 | 31階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
23 | 2022年7月 | 5階 | 2LDK | 南 | |||||||||
24 | 2022年6月 | 3階 | 2LDK | 東 | |||||||||
25 | 2022年6月 | 40階 | 2LDK | 西 | |||||||||
26 | 2022年6月 | 19階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
27 | 2022年4月 | 13階 | 2LDK | 東 | |||||||||
28 | 2022年4月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
29 | 2022年3月 | 39階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
30 | 2022年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | |||||||||
31 | 2022年3月 | 36階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
32 | 2022年3月 | 40階 | 3LDK | 西 | |||||||||
33 | 2022年2月 | 31階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
34 | 2022年2月 | 3階 | 3LDK | 南 | |||||||||
35 | 2022年2月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||||
36 | 2022年1月 | 24階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
37 | 2022年1月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
38 | 2021年12月 | 9階 | 1LDK | 北 | |||||||||
39 | 2021年12月 | 24階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
40 | 2021年11月 | 35階 | 2LDK | 東 | |||||||||
41 | 2021年9月 | 39階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
42 | 2021年9月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
43 | 2021年8月 | 47階 | 3LDK | 南 | |||||||||
44 | 2021年8月 | 52階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
45 | 2021年8月 | 14階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
46 | 2021年8月 | 10階 | 2LDK | 南 | |||||||||
47 | 2021年6月 | 30階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
48 | 2021年5月 | 27階 | 2LDK | 東 | |||||||||
49 | 2021年4月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||||
50 | 2021年4月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||||
51 | 2021年4月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||||||
52 | 2021年3月 | 39階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
53 | 2021年2月 | 25階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
54 | 2020年12月 | 43階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
55 | 2020年12月 | 21階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
56 | 2020年11月 | 21階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
57 | 2020年11月 | 33階 | 3LDK | 南 | |||||||||
58 | 2020年9月 | 37階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
59 | 2020年9月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||||
60 | 2020年9月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||||
61 | 2020年9月 | 49階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
62 | 2020年8月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
63 | 2020年8月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
64 | 2020年8月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||||
65 | 2020年7月 | 29階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
66 | 2020年7月 | 51階 | 2LDK | 東 | |||||||||
67 | 2020年7月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||||
68 | 2020年6月 | 37階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
69 | 2020年6月 | 12階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
70 | 2020年6月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
71 | 2020年6月 | 37階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
72 | 2020年6月 | 47階 | 3LDK | 南 | |||||||||
73 | 2020年6月 | 21階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
74 | 2020年5月 | 21階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
75 | 2020年5月 | 46階 | 2LDK | 北 | |||||||||
76 | 2020年5月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
77 | 2020年5月 | 29階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
78 | 2020年5月 | 21階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
79 | 2020年3月 | 21階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
80 | 2020年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
81 | 2020年3月 | 36階 | 3SLDK | 北東 | |||||||||
82 | 2020年2月 | 29階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
83 | 2020年1月 | 4階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
84 | 2020年1月 | 13階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
85 | 2020年1月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||||
86 | 2019年12月 | 19階 | 2LDK | 南 | |||||||||
87 | 2019年11月 | 13階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
88 | 2019年11月 | 21階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
89 | 2019年11月 | 31階 | 2LDK | 東 | |||||||||
90 | 2019年11月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
91 | 2019年11月 | 41階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
92 | 2019年11月 | 36階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
93 | 2019年11月 | 29階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
94 | 2019年11月 | 6階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
95 | 2019年10月 | 36階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
96 | 2019年10月 | 45階 | 2LDK | 北 | |||||||||
97 | 2019年9月 | 53階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
98 | 2019年8月 | 15階 | 1SLDK | 北西 | |||||||||
99 | 2019年8月 | 14階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
100 | 2019年8月 | 45階 | 2LDK | 北 | |||||||||
101 | 2019年7月 | 46階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
102 | 2019年7月 | 17階 | 3SLDK | 北東 | |||||||||
103 | 2019年7月 | 17階 | 3LDK | 南 | |||||||||
104 | 2019年7月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
105 | 2019年7月 | 14階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
106 | 2019年7月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||||
107 | 2019年7月 | 13階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
108 | 2019年6月 | 19階 | 2LDK | 南 | |||||||||
109 | 2019年6月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||||
110 | 2019年6月 | 13階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
111 | 2019年6月 | 17階 | 3LDK | 南 | |||||||||
112 | 2019年5月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
113 | 2019年5月 | 21階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
114 | 2019年5月 | 20階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
115 | 2019年5月 | 17階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
116 | 2019年4月 | 17階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
117 | 2019年4月 | 44階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
118 | 2019年3月 | 17階 | 3LDK | 南 | |||||||||
119 | 2019年3月 | 8階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
120 | 2019年3月 | 53階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
121 | 2019年2月 | 38階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
122 | 2019年1月 | 16階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
123 | 2019年1月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
124 | 2018年12月 | 3階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
125 | 2018年11月 | 16階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
126 | 2018年10月 | 45階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
127 | 2018年10月 | 53階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
128 | 2018年10月 | 53階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
129 | 2018年8月 | 38階 | 3LDK | ||||||||||
130 | 2018年7月 | 17階 | 2LDK | ||||||||||
131 | 2018年7月 | 28階 | 2LDK | ||||||||||
132 | 2018年5月 | 29階 | 3LDK | ||||||||||
133 | 2018年2月 | 53階 | 2LDK | ||||||||||
134 | 2018年2月 | 47階 | 3LDK | ||||||||||
135 | 2018年1月 | 12階 | 2LDK | ||||||||||
136 | 2017年12月 | 17階 | 2LDK | ||||||||||
137 | 2017年11月 | 12階 | 2SLDK | ||||||||||
138 | 2017年10月 | 15階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
139 | 2017年10月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
140 | 2017年10月 | 36階 | 2LDK | 東 | |||||||||
141 | 2017年10月 | 32階 | 2SLDK | ||||||||||
142 | 2017年10月 | 43階 | 3LDK | ||||||||||
143 | 2017年9月 | 14階 | 2SLDK | ||||||||||
144 | 2017年9月 | 24階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
145 | 2017年8月 | 16階 | 2LDK | ||||||||||
146 | 2017年8月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
147 | 2017年8月 | 8階 | 3LDK | ||||||||||
148 | 2017年8月 | 8階 | 3LDK | 東 | |||||||||
149 | 2017年7月 | 3階 | 3LDK | ||||||||||
150 | 2017年7月 | 8階 | 2LDK | ||||||||||
151 | 2017年7月 | 31階 | 2SLDK | ||||||||||
152 | 2017年6月 | 3階 | 3LDK | ||||||||||
153 | 2017年4月 | 18階 | 2LDK | ||||||||||
154 | 2017年4月 | 3階 | 1LDK | ||||||||||
155 | 2017年4月 | 41階 | 3LDK | 西 | |||||||||
156 | 2017年4月 | 13階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
157 | 2017年4月 | 27階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
158 | 2017年3月 | 35階 | 3LDK | 東北東 | |||||||||
159 | 2017年3月 | 41階 | 3LDK | 西 | |||||||||
160 | 2017年3月 | 24階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
161 | 2017年3月 | 32階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
162 | 2017年2月 | 18階 | 3LDK | 西南西 | |||||||||
163 | 2017年2月 | 24階 | 3LDK | 北北西 | |||||||||
164 | 2017年1月 | 18階 | 3LDK | 西南西 | |||||||||
165 | 2017年1月 | 24階 | 3LDK | 北北西 | |||||||||
166 | 2017年1月 | 24階 | 3LDK | 南南東 | |||||||||
167 | 2017年1月 | 43階 | 2LDK | 北北西 | |||||||||
168 | 2016年12月 | 28階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
169 | 2016年11月 | 34階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
170 | 2016年11月 | 34階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
171 | 2016年11月 | 45階 | 3LDK | 西南西 | |||||||||
172 | 2016年11月 | 36階 | 2LDK | 東 | |||||||||
173 | 2016年10月 | 26階 | 3LDK | 東北東 | |||||||||
174 | 2016年10月 | 41階 | 3LDK | 西南西 | |||||||||
175 | 2016年10月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
176 | 2016年10月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
177 | 2016年9月 | 4階 | 3LDK | 南南東 | |||||||||
178 | 2016年9月 | 51階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
179 | 2016年8月 | 4階 | 3LDK | 南南東 | |||||||||
180 | 2016年8月 | 34階 | 3LDK | 南南東 | |||||||||
181 | 2016年8月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||||||
182 | 2016年8月 | 33階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
183 | 2016年8月 | 23階 | 2LDK | 東 | |||||||||
184 | 2016年7月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||||||
185 | 2016年7月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||||||
186 | 2016年7月 | 31階 | 2LDK | 東北東 | |||||||||
187 | 2016年7月 | 45階 | 3LDK | 西南西 | |||||||||
188 | 2016年6月 | 34階 | 3LDK | 西南西 | |||||||||
189 | 2016年6月 | 28階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
190 | 2016年6月 | 31階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
191 | 2016年5月 | 34階 | 3LDK | 西南西 | |||||||||
192 | 2016年5月 | 31階 | 2LDK | 東北東 | |||||||||
193 | 2016年5月 | 41階 | 3LDK | ||||||||||
194 | 2016年5月 | 41階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
195 | 2016年3月 | 24階 | 3LDK | 東北東 | |||||||||
196 | 2016年2月 | 17階 | 2LDK | 東北東 | |||||||||
197 | 2016年2月 | 31階 | 2LDK | 南 | |||||||||
198 | 2016年1月 | 30階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
199 | 2016年1月 | 29階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
200 | 2016年1月 | 21階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
201 | 2016年1月 | 16階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
202 | 2015年12月 | 29階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
203 | 2015年12月 | 16階 | 1SLDK | 北西 | |||||||||
204 | 2015年11月 | 30階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
205 | 2015年11月 | 10階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
206 | 2015年11月 | 17階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
207 | 2015年11月 | 31階 | 2LDK | 南 | |||||||||
208 | 2015年10月 | 38階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
209 | 2015年10月 | 34階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
210 | 2015年10月 | 24階 | 2LDK | 東 | |||||||||
211 | 2015年10月 | 51階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
212 | 2015年10月 | 30階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
213 | 2015年10月 | 51階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
214 | 2015年9月 | 31階 | 2LDK | 南 | |||||||||
215 | 2015年9月 | 11階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
216 | 2015年9月 | 6階 | 2LDK | 東北東 | |||||||||
217 | 2015年9月 | 29階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
218 | 2015年8月 | 28階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
219 | 2015年7月 | 46階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
220 | 2015年7月 | 8階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
221 | 2015年7月 | 33階 | 2LDK | ||||||||||
222 | 2015年6月 | 19階 | 2LDK | 東 | |||||||||
223 | 2015年5月 | 11階 | 2LDK | 東 | |||||||||
224 | 2015年5月 | 19階 | 2LDK | 東 | |||||||||
225 | 2015年4月 | 25階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
226 | 2015年3月 | 19階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
227 | 2015年3月 | 33階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
228 | 2015年2月 | 33階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
229 | 2015年1月 | 30階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
230 | 2015年1月 | 25階 | 3LDK | 東 | |||||||||
231 | 2014年12月 | 41階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
232 | 2014年12月 | 11階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
233 | 2014年11月 | 48階 | 2LDK | 西 | |||||||||
234 | 2014年11月 | 41階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
235 | 2014年11月 | 27階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
236 | 2014年11月 | 11階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
237 | 2014年11月 | 11階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
238 | 2014年11月 | 15階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
239 | 2014年10月 | 33階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
240 | 2014年10月 | 41階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
241 | 2014年10月 | 35階 | 3SLDK | 北東 | |||||||||
242 | 2014年10月 | 27階 | 2SLDK | 南 | |||||||||
243 | 2014年10月 | 52階 | 2LDK | 西 | |||||||||
244 | 2014年9月 | 21階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
245 | 2014年6月 | 48階 | 2LDK | ||||||||||
246 | 2014年5月 | 50階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
247 | 2014年4月 | 41階 | 3LDK | 西南西 | |||||||||
248 | 2014年4月 | 50階 | 2LDK | 東北東 | |||||||||
249 | 2014年2月 | 41階 | 3LDK | 西南西 | |||||||||
250 | 2013年11月 | 36階 | 2LDK | 東 | |||||||||
251 | 2013年10月 | 18階 | 4LDK | 南 | |||||||||
252 | 2013年6月 | 46階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
253 | 2013年6月 | 44階 | 2SLDK | ||||||||||
254 | 2013年6月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||||
…残り234件 |
|||||||||||||
平均 | 26階 | 70.1㎡ | 19.16㎡ | 6,914万円 | @325万円 | @99万円 | 11,672円 | 7,372円 | 166円 | 105円 |
項目 | 専有面積(分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1階~11階 | 43.26~81.72㎡|66.85㎡ | 5,649万円|283万円/坪 |
12階~22階 | 43.26~82.16㎡|66.86㎡ | 6,461万円|321万円/坪 |
23階~33階 | 61.7~82.16㎡|72.05㎡ | 6,895万円|315万円/坪 |
34階~44階 | 45.34~85.22㎡|72.1㎡ | 7,773万円|353万円/坪 |
45階~54階 | 61.24~90.71㎡|74.48㎡ | 8,071万円|352万円/坪 |
1R・1K・STUDIO等 | ||
1LDK・1SLDK等 | ||
2LDK・2SLDK等 | ||
3LDK・3SLDK等 | ||
4LDK・4SLDK等 | ||
5LDK・5SLDK以上 | ||
南・南東・南西向き | 46.36~90.71㎡|75.51㎡ | 7,628万円|332万円/坪 |
東向き | 45.91~74.06㎡|62.03㎡ | 5,532万円|296万円/坪 |
西向き | 69.25~85.22㎡|76.49㎡ | 7,475万円|321万円/坪 |
北・北東・北西向き | 43.26~85.22㎡|64.54㎡ | 6,592万円|337万円/坪 |


新築時価格からの騰落率
新築時騰落率![]() (築10年) |
神戸市中央区ランキング![]() ![]() (152物件中) |
神戸市中央区旭通ランキング![]() ![]() (1物件中) |
神戸三宮駅ランキング![]() ![]() (82物件中) |
騰落率と市区町村ランキングを見るにはこちら! 騰落率とは、特定の期間に不動産がどれだけ値上がり、値下がりしたかを表すものです。新築時騰落率は新築時から現在における騰落率の数値となります。 騰落率を知ることで、資産価値の維持がしやすいマンションを知ることができます。 |
---|
過去の中古販売価格・専有面積・階数の割合
無料会員登録すると条件変更できます
販売価格×面積プロット


平均販売価格×面積グラフ


過去10年間の中古販売価格内訳

周辺エリアの賃料相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の賃料相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
-
■シティタワー神戸三宮の賃料相場
-
前月比
(2022年12月)
-%
-
-
前年比
(2021年12月)
-
-
-
-
■神戸市中央区旭通の賃料相場
-
前月比
(2022年12月)
-%
-
-
前年比
(2021年12月)
-%
-
-
-
■神戸市中央区の賃料相場
-
前月比
(2022年12月)
-%
-
-
前年比
(2021年12月)
-%
-
-
-
■三ノ宮駅の賃料相場
-
前月比
(2022年12月)
-%
-
-
前年比
(2021年12月)
-%
-
-
賃料履歴
※下記の賃料履歴は成約事例ではなく、募集賃料事例となります。また、非公開にて成約した情報等の募集賃料事例は含まれておりません。
※どれくらいの期間募集しているかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料にて募集されている場合でも、6か月に1回賃料履歴が追加される形となっています。
賃貸年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | 賃料 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 保証金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年1月 | 7階 | 1LDK | 北東 | 44.75 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2022年12月 | 28階 | 1LDK | 北西 | 43.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2022年11月 | 10階 | 1LDK | 北西 | 41.65 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
