マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:594件 中古:201件 |
賃料履歴 | 2013年~: 676件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:21件 デメリット:20件 特徴:10件 |
推定相場 | 売買:約329万円/坪 賃料:約11000円/坪 利回り:約4.39% |
偏差値ランキング |
神戸市中央区 |
- 基本情報
- 価格情報
- 評判
- 買う・借りる
- 売る・貸す
- 周辺環境
- 購入相談
物件概要編集する
-
交通
神戸三宮駅より徒歩で3分
三ノ宮駅より徒歩で4分
-
沿線
『神戸三宮駅』 阪急神戸本線 阪神本線 神戸高速東西線 JR東海道本線 神戸市営地下鉄山手線 神戸市営地下鉄海岸線 ポートアイランド線
『三ノ宮駅』 阪急神戸本線 阪神本線 神戸高速東西線 JR東海道本線 神戸市営地下鉄山手線 神戸市営地下鉄海岸線 ポートアイランド線
-
所在地(住所)
兵庫県神戸市中央区旭通4丁目1番3号 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下1階付54階建
-
築年月
2013年1月
-
総戸数
640戸
- 管理方式
常駐
- 主方位
東北東
- 土地権利
所有権
- 用途地域
商業地域
-
こちらの物件の概要を全て見るには、物件概要を全て見る
こちらをクリックしてください。 - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
中央小学校
-
中学校区域
布引中学校
-
備考
●オートロック ●宅配ロッカー ●ペット可 ●バリアフリー ●「阪急オアシス」約10m ●「磯上公園」約430m ●ルーフバルコニー:あり
-
【ご注意事項】 物件概要情報、物件画像は、ユーザーの皆さまにて編集、投稿を行っているため、情報の正確性は保証出来ません。 物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションの【賃貸】物件情報
賃料 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 主要 採光面 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
シティタワー神戸三宮 | 25万円 | 74.25m² | 2LDK | 19階 | 南西 |
![]() |
シティタワー神戸三宮 4706 | 26.5万円 | 76.99m² | 2LDK | 47階 | 南 |
※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
シティタワー神戸三宮の現在適正価格・将来価格予測
推定相場
推定相場価格:4,169万円
推定相場坪単価:329万円/坪
推定相場㎡単価:100万円/㎡
神戸市中央区坪単価ランキング:
3位 (590物件中)
神戸市中央区旭通坪単価ランキング:
1位 (3物件中)
神戸三宮駅坪単価ランキング:
3位 (272物件中)
価格帯別判定
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 4,482 ~ 4,586万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 4,274 ~ 4,482万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 4,065 ~ 4,274万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 3,857 ~ 4,065万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 3,648 ~ 3,857万円 | 87.5~92.5% |
ご購入を検討している物件の価格がこの基準価格の上下2.5%の価格帯に入っていれば適正、2.5%以上安ければ割安、2.5%以上高ければ割高、と判断することが出来ます。
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
将来価格予測
予測価格:4,132 ~ 4,344万円
※中央値:4,238万円
予測坪単価:334万円/坪
予測㎡単価:101万円/㎡
将来価格予測とは、「将来の売買推定価格」になります。こちらはマンションレビューにて蓄積、開発した「ビッグデータ×AI」にて算出された価格となります。
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人口知能技術を用い、1~30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化致します。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となりますが、こちらの将来価格予測は各部屋の個別要素は考慮しておりません。
また、株式と比較すると、取引数が限定的で、マンション個別のミクロ的な相場形成が難しい物件も多くございますので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
無料会員登録すると条件変更出来ます
無料会員登録すると条件変更出来ます
無料会員登録すると条件変更出来ます
シティタワー神戸三宮ピックアップ口コミ メリット抜粋
|
2020年4月 まりんさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15項目投稿 |
最寄り駅の 充実度 ![]() |
評点:
|
||
---|---|---|---|
周辺環境![]() |
評点:
|
||
外観・共用部・ セキュリティ ![]() |
評点:
|
||
お部屋の内部の 仕様・設備 ![]() |
評点:
|
||
買い物・食事![]() |
評点:
|
||
暮らし・子育て![]() |
評点:
|
||
このマンションの口コミには、下記の項目が投稿されています。 ■メリット(21項目) ■デメリット(20項目) ■どのような方にお勧め(3項目) ■隣接住戸からの音漏(1項目) ■居住者の雰囲気(1項目) ■このマンションがこうなったら良いなと思う点(2項目) ■総合レビュー(3項目) |
マンション偏差値
![]() |
偏差値![]() |
神戸市中央区 ランキング ![]() ![]() (592物件中) |
神戸市中央区旭通 ランキング ![]() ![]() (3物件中) |
神戸三宮駅 ランキング ![]() ![]() (339物件中) |
マンション偏差値と市区町村ランキングを見るにはこちら! 偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。マンション偏差値とは、物件概要データ等に基づき、分譲マンションを客観的に評価したマンション評価指標です。マンション偏差値の詳細説明はこちら! |
---|
シティタワー神戸三宮 周辺エリアの中古マンションの売買相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
シティタワー神戸三宮の新築分譲価格
築年月 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2013年1月) |
1LDK | 北北西 | 4●.●● | 7.●● | ●●●● | ●●●.●● | ●●.●● |
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||
3LDK | 1●●.●● | 4●.●● | ●●●●● | ●●●.●● | ●●●.●● |
シティタワー神戸三宮の過去の中古販売履歴
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※価格変更時も履歴を追加しております。
※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
No | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020年12月 | 43階 | 3SLDK | 南東 | |||||||
2 | 2020年12月 | 21階 | 2LDK | 北東 | |||||||
3 | 2020年11月 | 21階 | 2LDK | 北東 | |||||||
4 | 2020年11月 | 33階 | 3LDK | 南 | |||||||
5 | 2020年9月 | 37階 | 2SLDK | 北東 | |||||||
6 | 2020年9月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||
7 | 2020年9月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||
8 | 2020年9月 | 49階 | 3LDK | 南東 | |||||||
9 | 2020年8月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||
10 | 2020年8月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||
11 | 2020年8月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||
12 | 2020年7月 | 29階 | 2LDK | 北東 | |||||||
13 | 2020年7月 | 51階 | 2LDK | 東 | |||||||
14 | 2020年7月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||
15 | 2020年6月 | 37階 | 2SLDK | 北東 | |||||||
16 | 2020年6月 | 12階 | 3LDK | 南東 | |||||||
17 | 2020年6月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||
18 | 2020年6月 | 37階 | 2SLDK | 北東 | |||||||
19 | 2020年6月 | 47階 | 3LDK | 南 | |||||||
20 | 2020年6月 | 21階 | 2LDK | 北東 | |||||||
21 | 2020年5月 | 21階 | 2SLDK | 北東 | |||||||
22 | 2020年5月 | 46階 | 2LDK | 北 | |||||||
23 | 2020年5月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||
24 | 2020年5月 | 29階 | 2LDK | 北東 | |||||||
25 | 2020年5月 | 21階 | 2LDK | 南西 | |||||||
26 | 2020年3月 | 21階 | 2LDK | 南西 | |||||||
27 | 2020年3月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||
28 | 2020年3月 | 36階 | 3SLDK | 北東 | |||||||
29 | 2020年2月 | 29階 | 2LDK | 北東 | |||||||
30 | 2020年1月 | 4階 | 1LDK | 北東 | |||||||
31 | 2020年1月 | 13階 | 3LDK | 南東 | |||||||
32 | 2020年1月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||
33 | 2019年12月 | 19階 | 2LDK | 南 | |||||||
34 | 2019年11月 | 13階 | 3LDK | 南東 | |||||||
35 | 2019年11月 | 21階 | 2LDK | 北東 | |||||||
36 | 2019年11月 | 31階 | 2LDK | 東 | |||||||
37 | 2019年11月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||
38 | 2019年11月 | 41階 | 3LDK | 北西 | |||||||
39 | 2019年11月 | 36階 | 2SLDK | 北東 | |||||||
40 | 2019年11月 | 29階 | 2LDK | 北東 | |||||||
41 | 2019年11月 | 6階 | 3SLDK | 南東 | |||||||
42 | 2019年10月 | 36階 | 2SLDK | 東 | |||||||
43 | 2019年10月 | 45階 | 2LDK | 北 | |||||||
44 | 2019年9月 | 53階 | 2SLDK | 南 | |||||||
45 | 2019年8月 | 15階 | 1SLDK | 北西 | |||||||
46 | 2019年8月 | 14階 | 3LDK | 南西 | |||||||
47 | 2019年8月 | 45階 | 2LDK | 北 | |||||||
48 | 2019年7月 | 46階 | 2LDK | 南西 | |||||||
49 | 2019年7月 | 17階 | 3SLDK | 北東 | |||||||
50 | 2019年7月 | 17階 | 3LDK | 南 | |||||||
51 | 2019年7月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||
52 | 2019年7月 | 14階 | 3LDK | 南西 | |||||||
53 | 2019年7月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||
54 | 2019年7月 | 13階 | 3LDK | 南東 | |||||||
55 | 2019年6月 | 19階 | 2LDK | 南 | |||||||
56 | 2019年6月 | 4階 | 1LDK | 東 | |||||||
57 | 2019年6月 | 13階 | 3LDK | 南東 | |||||||
58 | 2019年6月 | 17階 | 3LDK | 南 | |||||||
59 | 2019年5月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||
60 | 2019年5月 | 21階 | 2LDK | 北東 | |||||||
61 | 2019年5月 | 20階 | 2LDK | 北東 | |||||||
62 | 2019年5月 | 17階 | 2LDK | 南西 | |||||||
63 | 2019年4月 | 17階 | 2LDK | 南西 | |||||||
64 | 2019年4月 | 44階 | 3SLDK | 南西 | |||||||
65 | 2019年3月 | 17階 | 3LDK | 南 | |||||||
66 | 2019年3月 | 8階 | 2LDK | 北東 | |||||||
67 | 2019年3月 | 53階 | 2SLDK | 南 | |||||||
68 | 2019年2月 | 38階 | 3LDK | 北東 | |||||||
69 | 2019年1月 | 16階 | 2LDK | 北東 | |||||||
70 | 2019年1月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||
71 | 2018年12月 | 3階 | 3SLDK | 南東 | |||||||
72 | 2018年11月 | 16階 | 2LDK | 北東 | |||||||
73 | 2018年10月 | 45階 | 2LDK | 南西 | |||||||
74 | 2018年10月 | 53階 | 2LDK | 南西 | |||||||
75 | 2018年10月 | 53階 | 2LDK | 南西 | |||||||
76 | 2018年8月 | 38階 | 3LDK | ||||||||
77 | 2018年7月 | 17階 | 2LDK | ||||||||
78 | 2018年7月 | 28階 | 2LDK | ||||||||
79 | 2018年5月 | 29階 | 3LDK | ||||||||
80 | 2018年2月 | 53階 | 2LDK | ||||||||
81 | 2018年2月 | 47階 | 3LDK | ||||||||
82 | 2018年1月 | 12階 | 2LDK | ||||||||
83 | 2017年12月 | 17階 | 2LDK | ||||||||
84 | 2017年11月 | 12階 | 2SLDK | ||||||||
85 | 2017年10月 | 15階 | 1LDK | 北東 | |||||||
86 | 2017年10月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||
87 | 2017年10月 | 36階 | 2LDK | 東 | |||||||
88 | 2017年10月 | 32階 | 2SLDK | ||||||||
89 | 2017年10月 | 43階 | 3LDK | ||||||||
90 | 2017年9月 | 14階 | 2SLDK | ||||||||
91 | 2017年9月 | 24階 | 2LDK | 南東 | |||||||
92 | 2017年8月 | 16階 | 2LDK | ||||||||
93 | 2017年8月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||||
94 | 2017年8月 | 8階 | 3LDK | ||||||||
95 | 2017年8月 | 8階 | 3LDK | 東 | |||||||
96 | 2017年7月 | 3階 | 3LDK | ||||||||
97 | 2017年7月 | 8階 | 2LDK | ||||||||
98 | 2017年7月 | 31階 | 2SLDK | ||||||||
99 | 2017年6月 | 3階 | 3LDK | ||||||||
100 | 2017年4月 | 18階 | 2LDK | ||||||||
101 | 2017年4月 | 3階 | 1LDK | ||||||||
102 | 2017年4月 | 41階 | 3LDK | 西 | |||||||
103 | 2017年4月 | 13階 | 3LDK | 南東 | |||||||
104 | 2017年4月 | 27階 | 2SLDK | 南 | |||||||
105 | 2017年3月 | 35階 | 3LDK | 東北東 | |||||||
106 | 2017年3月 | 41階 | 3LDK | 西 | |||||||
107 | 2017年3月 | 24階 | 2LDK | 南東 | |||||||
108 | 2017年3月 | 32階 | 2LDK | 北東 | |||||||
109 | 2017年2月 | 18階 | 3LDK | 西南西 | |||||||
110 | 2017年2月 | 24階 | 3LDK | 北北西 | |||||||
111 | 2017年1月 | 18階 | 3LDK | 西南西 | |||||||
112 | 2017年1月 | 24階 | 3LDK | 北北西 | |||||||
113 | 2017年1月 | 24階 | 3LDK | 南南東 | |||||||
114 | 2017年1月 | 43階 | 2LDK | 北北西 | |||||||
115 | 2016年12月 | 28階 | 2LDK | 南西 | |||||||
116 | 2016年11月 | 34階 | 2SLDK | 北東 | |||||||
117 | 2016年11月 | 34階 | 2SLDK | 北東 | |||||||
118 | 2016年11月 | 45階 | 3LDK | 西南西 | |||||||
119 | 2016年11月 | 36階 | 2LDK | 東 | |||||||
120 | 2016年10月 | 26階 | 3LDK | 東北東 | |||||||
121 | 2016年10月 | 41階 | 3LDK | 西南西 | |||||||
122 | 2016年10月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||
123 | 2016年10月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||
124 | 2016年9月 | 4階 | 3LDK | 南南東 | |||||||
125 | 2016年9月 | 51階 | 2LDK | 北西 | |||||||
126 | 2016年8月 | 4階 | 3LDK | 南南東 | |||||||
127 | 2016年8月 | 34階 | 3LDK | 南南東 | |||||||
128 | 2016年8月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||||
129 | 2016年8月 | 33階 | 2LDK | 北東 | |||||||
130 | 2016年8月 | 23階 | 2LDK | 東 | |||||||
131 | 2016年7月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||||
132 | 2016年7月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||||
133 | 2016年7月 | 31階 | 2LDK | 東北東 | |||||||
134 | 2016年7月 | 45階 | 3LDK | 西南西 | |||||||
135 | 2016年6月 | 34階 | 3LDK | 西南西 | |||||||
136 | 2016年6月 | 28階 | 2LDK | 南西 | |||||||
137 | 2016年6月 | 31階 | 2LDK | 南西 | |||||||
138 | 2016年5月 | 34階 | 3LDK | 西南西 | |||||||
139 | 2016年5月 | 31階 | 2LDK | 東北東 | |||||||
140 | 2016年5月 | 41階 | 3LDK | ||||||||
141 | 2016年5月 | 41階 | 3LDK | 北西 | |||||||
142 | 2016年3月 | 24階 | 3LDK | 東北東 | |||||||
143 | 2016年2月 | 17階 | 2LDK | 東北東 | |||||||
144 | 2016年2月 | 31階 | 2LDK | 南 | |||||||
145 | 2016年1月 | 30階 | 2LDK | 南西 | |||||||
146 | 2016年1月 | 29階 | 2SLDK | 南西 | |||||||
147 | 2016年1月 | 21階 | 2SLDK | 南東 | |||||||
148 | 2016年1月 | 16階 | 2SLDK | 北東 | |||||||
149 | 2015年12月 | 29階 | 3LDK | 南東 | |||||||
150 | 2015年12月 | 16階 | 1SLDK | 北西 | |||||||
151 | 2015年11月 | 30階 | 2LDK | 南西 | |||||||
152 | 2015年11月 | 10階 | 2LDK | 南東 | |||||||
153 | 2015年11月 | 17階 | 2SLDK | 北東 | |||||||
154 | 2015年11月 | 31階 | 2LDK | 南 | |||||||
155 | 2015年10月 | 38階 | 2LDK | 南西 | |||||||
156 | 2015年10月 | 34階 | 3LDK | 南西 | |||||||
157 | 2015年10月 | 24階 | 2LDK | 東 | |||||||
158 | 2015年10月 | 51階 | 2SLDK | 北東 | |||||||
159 | 2015年10月 | 30階 | 2SLDK | 南西 | |||||||
160 | 2015年10月 | 51階 | 2SLDK | 南 | |||||||
161 | 2015年9月 | 31階 | 2LDK | 南 | |||||||
162 | 2015年9月 | 11階 | 3LDK | 北東 | |||||||
163 | 2015年9月 | 6階 | 2LDK | 東北東 | |||||||
164 | 2015年9月 | 29階 | 3LDK | 南東 | |||||||
165 | 2015年8月 | 28階 | 2LDK | 南西 | |||||||
166 | 2015年7月 | 46階 | 2LDK | 南西 | |||||||
167 | 2015年7月 | 8階 | 2SLDK | 南東 | |||||||
168 | 2015年7月 | 33階 | 2LDK | ||||||||
169 | 2015年6月 | 19階 | 2LDK | 東 | |||||||
170 | 2015年5月 | 11階 | 2LDK | 東 | |||||||
171 | 2015年5月 | 19階 | 2LDK | 東 | |||||||
172 | 2015年4月 | 25階 | 2LDK | 南西 | |||||||
173 | 2015年3月 | 19階 | 2LDK | 北西 | |||||||
174 | 2015年3月 | 33階 | 2SLDK | 東 | |||||||
175 | 2015年2月 | 33階 | 2SLDK | 東 | |||||||
176 | 2015年1月 | 30階 | 2SLDK | 南 | |||||||
177 | 2015年1月 | 25階 | 3LDK | 東 | |||||||
178 | 2014年12月 | 41階 | 2LDK | 北西 | |||||||
179 | 2014年12月 | 11階 | 3LDK | 北東 | |||||||
180 | 2014年11月 | 48階 | 2LDK | 西 | |||||||
181 | 2014年11月 | 41階 | 2LDK | 北西 | |||||||
182 | 2014年11月 | 27階 | 2SLDK | 南西 | |||||||
183 | 2014年11月 | 11階 | 2SLDK | 北東 | |||||||
184 | 2014年11月 | 11階 | 3LDK | 北東 | |||||||
185 | 2014年11月 | 15階 | 2SLDK | 南 | |||||||
186 | 2014年10月 | 33階 | 3SLDK | 南 | |||||||
187 | 2014年10月 | 41階 | 2LDK | 北西 | |||||||
188 | 2014年10月 | 35階 | 3SLDK | 北東 | |||||||
189 | 2014年10月 | 27階 | 2SLDK | 南 | |||||||
190 | 2014年10月 | 52階 | 2LDK | 西 | |||||||
191 | 2014年9月 | 21階 | 3LDK | 北西 | |||||||
192 | 2014年6月 | 48階 | 2LDK | ||||||||
193 | 2014年5月 | 50階 | 2SLDK | 北東 | |||||||
194 | 2014年4月 | 41階 | 3LDK | 西南西 | |||||||
195 | 2014年4月 | 50階 | 2LDK | 東北東 | |||||||
196 | 2014年2月 | 41階 | 3LDK | 西南西 | |||||||
197 | 2013年11月 | 36階 | 2LDK | 東 | |||||||
198 | 2013年10月 | 18階 | 4LDK | 南 | |||||||
199 | 2013年6月 | 46階 | 2LDK | 北西 | |||||||
200 | 2013年6月 | 44階 | 2SLDK | ||||||||
201 | 2013年6月 | 13階 | 1LDK | 北 | |||||||
平均 | 26階 | 70.09㎡ | 19.19㎡ | 6,562万円 | @309万円 | @94万円 | 11,721円 | 6,578円 |
項目 | 専有面積(分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1階~11階 | 45.91~81.72㎡|67.62㎡ | 5,552万円|276万円/坪 |
12階~22階 | 43.26~81.68㎡|66.81㎡ | 6,220万円|310万円/坪 |
23階~33階 | 61.7~82.16㎡|71.94㎡ | 6,587万円|301万円/坪 |
34階~44階 | 61.24~85.22㎡|72.67㎡ | 7,207万円|325万円/坪 |
45階~54階 | 61.24~90.71㎡|73.31㎡ | 7,513万円|333万円/坪 |
1R・1K・STUDIO等 | ||
1LDK・1SLDK等 | ||
2LDK・2SLDK等 | ||
3LDK・3SLDK等 | ||
4LDK・4SLDK等 | ||
5LDK・5SLDK以上 | ||
南・南東・南西向き | 46.36~90.71㎡|75.04㎡ | 7,091万円|311万円/坪 |
東向き | 45.91~85.22㎡|63.39㎡ | 5,502万円|288万円/坪 |
西向き | 69.25~85.22㎡|76.24㎡ | 7,124万円|307万円/坪 |
北・北東・北西向き | 43.26~85.22㎡|65.84㎡ | 6,330万円|318万円/坪 |


新築時価格からの騰落率
新築時騰落率![]() (築8年) |
新築時騰落率
|
新築時騰落率
|
新築時騰落率
|
騰落率と市区町村ランキングを見るにはこちら! 騰落率とは、特定の期間に不動産がどれだけ値上がり、値下がりしたかを表すものです。新築時騰落率は新築時から現在における騰落率の数値となります。騰落率を知ることで、資産価値の維持がし易いマンションを知ることが出来ます。 |
---|
シティタワー神戸三宮の過去の中古販売価格・専有面積・階数の割合
無料会員登録すると条件変更出来ます
シティタワー神戸三宮 の販売価格×面積プロット


シティタワー神戸三宮 の平均販売価格×面積グラフ


シティタワー神戸三宮 の過去8年間の中古販売価格内訳

シティタワー神戸三宮 周辺エリアの賃料相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の賃料相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
シティタワー神戸三宮の賃料履歴
※下記の賃料履歴は成約事例ではなく、募集賃料事例となります。また、非公開にて成約した情報等の募集賃料事例は含まれておりません。
※どれくらいの期間募集しているかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料にて募集されている場合でも、6か月に1回賃料履歴が追加される形となっています。
賃貸年月 | 賃料 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 保証金 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 向き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
19階 | 74.25 | 2LDK | 南西 |
2021年1月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
47階 | 76.99 | 2LDK | 南 |
2020年12月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
50階 | 61.24 | 2LDK | 北東 |
2020年12月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3階 | 44.75 | 1LDK | 北東 |
2020年12月 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
45階 | 61.24 | 2LDK | 北 |
平均 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
32階 | ![]() |
項目 | 専有面積(分布|平均) | 賃料|坪単価 |
---|---|---|
1階~11階 | 39.86~81.72㎡|52.24㎡ | 170,016円|10,829円/坪 |
12階~22階 | 43.26~82.16㎡|60.79㎡ | 208,785円|11,601円/坪 |
23階~33階 | 43.5~82.92㎡|61.26㎡ | 207,656円|11,208円/坪 |
34階~44階 | 43.5~88.38㎡|67.43㎡ | 239,214円|11,737円/坪 |
45階~54階 | 46.92~121.93㎡|67.42㎡ | 273,304円|12,999円/坪 |
1R・1K・STUDIO等 | ||
1LDK・1SLDK等 | ||
2LDK・2SLDK等 | ||
3LDK・3SLDK等 | ||
4LDK・4SLDK等 | ||
5LDK・5SLDK以上 | ||
南・南東・南西向き | 41.65~121.93㎡|71.35㎡ | 261,396円|11,798円/坪 |
東向き | 41.66~100.81㎡|63.39㎡ | 227,514円|11,752円/坪 |
西向き | 43.5~85.22㎡|68.49㎡ | 232,789円|11,279円/坪 |
北・北東・北西向き | 39.86~85.22㎡|54.49㎡ | 194,772円|11,845円/坪 |


シティタワー神戸三宮の過去の賃料・専有面積・階数の割合
無料会員登録すると条件変更出来ます
シティタワー神戸三宮 の賃料×面積プロット


シティタワー神戸三宮 の平均賃料×面積グラフ


シティタワー神戸三宮 の過去8年間の賃料内訳

シティタワー神戸三宮の住み替え情報
このマンションの
シティタワー神戸三宮の最新の販売情報がご紹介されます。
このマンションの
シティタワー神戸三宮の最新の賃貸情報がご紹介されます。
このマンションの
シティタワー神戸三宮の売却に強い不動産会社が見つかります!
※ 売却一括査定、賃料一括査定サービスをご利用頂くには、株式会社NTTデータ・スマートソーシングが運営する「HOME4U」内の査定依頼ページに移動します。
周辺の新築分譲マンション
所在地 アクセス |
価格 | 間取り 階数 総戸数 |
売主 | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
ワコーレ ザ・神戸旧居留地レジデンスタワー |
兵庫県神戸市中央区海岸通1丁目1番2の一部(登記簿)、神戸市中央区海岸通1丁目1番以下未定(住居表示実施地区) JR東海道・山陽本線「元町」駅 徒歩6分 |
未定 |
1LDK ~ 4LDK 19階建 128戸 |
和田興産株式会社 |
![]() |
ワコーレ神戸三宮G.C. |
兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町3丁目392番1、392番2(登記簿)、所在地:神戸市中央区琴ノ緒町3丁目3番以下未定(住居表示実施地区) JR東海道・山陽本線(神戸線)「三ノ宮」駅より徒歩5分 |
未定 |
1LDK ~ 3LDK 14階建 83戸 |
和田興産株式会社 |
![]() |
ラシュレ神戸三宮 |
兵庫県神戸市中央区加納町2丁目5番7、8、9、10、11(地番) JR東海道・山陽本線「三ノ宮」駅 徒歩9分 |
2,990万円~5,880万円 |
1LDK~3LDK 11階建 58戸 |
株式会社スナダプロパティ |
![]() |
ベイシティタワーズ神戸 WEST |
兵庫県神戸市中央区新港町71番3(地番) JR東海道本線「三ノ宮」駅から徒歩15分 |
未定 |
1LD・K~3LD・K 27階建 347戸 |
住友不動産株式会社関電不動産開発株式会社 |
![]() |
ベイシティタワーズ神戸 EAST |
兵庫県神戸市中央区新港町71番1(地番) JR東海道本線「三ノ宮」駅から徒歩16分 |
未定 |
1LD・K~3LD・K 27階建 353戸 |
住友不動産株式会社関電不動産開発株式会社 |
マンションレビュー無料会員登録
会員登録するとマンションデータを閲覧できます。