-
なんばグランドマスターズタワーの眺望
難波方面の眺望 -
なんばグランドマスターズタワーの外観
-
なんばグランドマスターズタワーの外観:なんばグランドマスターズタワー 外観
-
なんばグランドマスターズタワーの外観:なんばグランドマスターズタワー 外観
-
なんばグランドマスターズタワーの外観:外観
-
なんばグランドマスターズタワーのエントランス
-
なんばグランドマスターズタワーのエントランス
-
なんばグランドマスターズタワーのエントランス:なんばグランドマスターズタワー エントランス
-
なんばグランドマスターズタワーのエントランス:なんばグランドマスターズタワー エントランス
-
なんばグランドマスターズタワーのエントランス:なんばグランドマスターズタワー(GMT) エントランス
-
なんばグランドマスターズタワーのエントランス:なんばグランドマスターズタワー(GMT) エントランスホール
-
なんばグランドマスターズタワーのその他:なんばグランドマスターズタワー エレベーターホール
-
なんばグランドマスターズタワーのその他:なんばグランドマスターズタワー メールBOX
-
なんばグランドマスターズタワーのその他:なんばグランドマスターズタワー ロビー
-
なんばグランドマスターズタワーのその他:なんばグランドマスターズタワー 宅配ボックス
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:321件 中古:321件 |
賃料履歴 | 2013年~: 240件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:58件 デメリット:56件 特徴:26件 |
推定相場 | 売買:約348万円/坪 賃料:約10662円/坪 利回り:約3.67% |
偏差値ランキング |
大阪市浪速区 |
なんばグランドマスターズタワーの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。南海高野線/今宮戎駅 徒歩3分
大阪メトロ御堂筋線/大国町駅 徒歩4分
南海本線/難波駅 徒歩9分
大阪メトロ御堂筋線/なんば駅 徒歩12分
近鉄難波線/大阪難波駅 徒歩15分
-
利用可能路線
『今宮戎駅』 南海高野線
『大国町駅』 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ四つ橋線
『難波駅』 南海本線 南海高野線
『なんば駅』 近鉄難波線 阪神なんば線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ四つ橋線 大阪メトロ千日前線
『大阪難波駅』 近鉄難波線 阪神なんば線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ四つ橋線 大阪メトロ千日前線
-
所在地(住所)
大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目1-24 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下1階付33階建
-
築年月
2010年4月
-
総戸数
327戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
南
- 土地権利
所有権
- 用途地域
商業地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
大阪市立日東小学校
-
中学校区域
大阪市立日本橋中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 -
備考
●バリアフリー ●「ヤマダ電機」約320m ●「スーパーライフ」約550m
●オートロック ●宅配ロッカー ●ペット可 ●ゲストルーム -
物件特設サイト
https://namba-grandmasters-tower.premium-mansion-selection.com/
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【なんばグランドマスターズタワーの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
なんばグランドマスターズタワーの【中古】販売情報 本日、2人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料匿名会員登録で、優秀な不動産エージェントから「なんばグランドマスターズタワーや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
なんばグランドマスターズタワーの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
なんばグランドマスターズタワーの口コミ・評判
2023年4月
トドさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット |
大国町が徒歩4分です。 御堂筋線と四ツ橋線を使えるのでかなり便利かと思います。どこに出るのにも困りません。 地味に恵比須町まで7分で、堺筋線に乗れるのも便利です。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 大国町というとイメージはよくありませんが、実際には治安の悪さなどを感じることはほとんどありません。難波にも徒歩ですぐ行けますが、ほどよく離れているので周辺は想像以上に閑静なエリアで住みやすいと思います。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
4 | メリット | エントランスは綺麗でスペースも大きく豪華です。セキュリティは2重オートロックな上、管理人やコンシェルジュが常駐しているので安心です。外観は好みが分かれるかもしれませんが、なんばパークスから見た人はホテルかと勘違いするようで、私自身はとても気に入っています。地味ですが、駐車場の数に余裕があり、車を使う人にとっても良いと思います。 |
お部屋の 仕様・設備 |
5 | メリット | このマンションの最大の強みと言っても良いかもしれません。とにかく仕様が高く、作りがしっかりしています。建築費が高騰する前のタワマンなので、建物のグレードが全体的に高いようです。正方形の綺麗な敷地であるため、ワイドスパンの間取りが多く、一部屋あたりの面積や、バルコニーの広さなども非常に余裕があります。高層階の80㎡を超えるような部屋も比較的手の届きやすい価格帯で手に入ります。大阪市内のタワマンはかなり見ていますが、同じ価格帯で比較したときにはトップクラスだと思います。これが最終的な購入の決め手になりました。 |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット | 買い物・飲食環境は最高です。なんばパークスが10分で、2023年に開業する「サウス」の部分までであれば徒歩5分で到着します。同じく徒歩5分にあるヤマダ電機も中々便利です。なんばの飲食店の豊富さは説明不要かと思いますが、なんばでの飲み会の後に徒歩で帰れるのはかなり楽です。 |
暮らし・防災・ 子育て |
4 | メリット |
病院や幼稚園、保育園も概ね揃っていると思います。 浪速区役所が近いのが意外に便利でした。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年10月
こたぽさん
【購入検討者さん】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット | タワー1階にローソン、近くに銭湯や海鮮市場、徒歩5分程でなんば駅にも行けるので困ることは無さそうです。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年9月
名無しさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット | 御堂筋線、四つ橋線の大国町に4分なので通勤が楽。また堺筋線も6分であります。今宮戎は3分ぐらいなので関空に行く時はかなり良いです。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年7月
alpinoさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット | なんばCITYやなんばパークスも近く非常に便利。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | 大国町駅が徒歩圏内。夜はやや人通り少なくなる。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット | タワーマンションの中でも外観は非常に優れている。 |
お部屋の 仕様・設備 |
4 | メリット | 築年数がそれなりに経っておりやや古さは感じるが、不便は感じない。日当たりもいい。 |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット | なんばが徒歩圏内で非常に便利、困ることはほとんどない。 |
暮らし・防災・ 子育て |
3 | メリット | 病院や子育て環境はそれなりに充実している。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2024年6月 難波駅
スギさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 他にも御堂筋線や千日前線、近鉄奈良線があります。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | 百貨店や商店街があり、お店も多い。お店は充実しています。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | 飲食店は多いです。飲み屋や喫茶店他いろんなタイプのお店が多くあります。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
3 |
メリット | 駅は広々としてきれいです。車椅子やベビーカーも行き来しやすい。 |
治安 |
3 |
メリット | 繁華街で明るくて人通りが多いところは夜も安全かなと思う。 |
コストパフォーマンス |
3 |
メリット | 家賃も高めで、値段も高い店が多いが品質もよくオシャレな物も多い。 |
2023年6月 難波駅
チョハさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 地下鉄、近鉄、バスに乗り継ぎ可能な主要ターミナル駅 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | 高島屋にすぐ行ける。日本橋、黒門市場、道頓堀、心斎橋と、歩いていける立地にある |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | 心斎橋と違い、多種多様な飲食店が多い。 551とリクローは活気がある |
暮らし・子育て環境の充実 |
2 |
メリット | 駅前には学校はない。利便性は良いが、子育てをするような環境ではない |
治安 |
1 |
メリット | 人が多い分、昼間は安全だと思う。薬物の売買をしてるような事も聞かない |
コストパフォーマンス |
2 |
メリット | 買い物には困らない。少し歩けばホームセンターもある |
2023年1月 大阪難波駅
悠さん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | JR、Osaka Metro、南海線、近鉄線等複数の路線が入ってるので非常に便利です。終電も遅くまであり、タクシーも捕まえやすいです。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | 買い物するにはもってこいです。多数の商店街も近いし大型家電量販店も近くにあります。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | どこを歩いても飲食店に当たります。それくらい多いです。 大きなお店から小さいお店まで多種多様いっぱいあります。 24時間営業の店や深夜営業の店まであります。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
3 |
メリット | 多機能トイレが多数あります。 エスカレーターもあります。 |
治安 |
3 |
メリット | 交番は点在しています。 駅の回りは明るいので夜でも明るいです。 |
コストパフォーマンス |
3 |
メリット | 多数路線が入ってるので利便性は抜群に良いです。 1駅くらいなら余裕で歩けます。 |
2021年5月 大阪難波駅
【メリット】 言わずと知れた大きな駅なので降りればなんでも揃う街です。
特に電気屋さんが強いの……
なんばグランドマスターズタワーの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
大阪市浪速区ランキング
位
(149物件中) |
大阪市浪速区敷津東ランキング
位
(5物件中) |
今宮戎駅ランキング
位
(12物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格10,315万円
推定相場坪単価348万円/坪
推定相場㎡単価106万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 11,088 ~ 11,346万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 10,573 ~ 11,088万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 10,057 ~ 10,573万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 9,541 ~ 10,057万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 9,025 ~ 9,541万円 | 87.5~92.5% |
なんばグランドマスターズタワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
大阪市浪速区 | 3位 | / 177物件中 |
---|---|---|
大阪市浪速区敷津東 | 2位 | / 5物件中 |
今宮戎駅 | 1位 | / 16物件中 |
大国町駅 | 2位 | / 52物件中 |
難波駅 | 4位 | / 50物件中 |
なんば駅 | 4位 | / 104物件中 |
大阪難波駅 | 4位 | / 104物件中 |
坪賃料ランキング
大阪市浪速区 | 7位 | / 179物件中 |
---|---|---|
大阪市浪速区敷津東 | 2位 | / 5物件中 |
今宮戎駅 | 1位 | / 16物件中 |
大国町駅 | 2位 | / 58物件中 |
難波駅 | 9位 | / 49物件中 |
なんば駅 | 15位 | / 105物件中 |
大阪難波駅 | 15位 | / 105物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率(築14年8カ月) |
大阪市浪速区ランキング
位
(23物件中) |
大阪市浪速区敷津東ランキング
位
(2物件中) |
今宮戎駅ランキング
位
(1物件中) |
なんばグランドマスターズタワーの新築分譲価格
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2010年4月) |
4階 | 南 | |||||
6階 | 東 | ||||||
7階 | 南 | ||||||
8階 | 南 | ||||||
10階 | 南 | ||||||
14階 | 南 | ||||||
15階 | 東 | ||||||
16階 | 東 | ||||||
18階 | 南 | ||||||
19階 | 東 |
なんばグランドマスターズタワーの過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月 | 2024年11月 | 3階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
2 | 2024年9月 | 3階 | 1LDK | 北 | |||||||||||
3 | 2024年8月 | 2024年8月 | 11階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
4 | 2024年8月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||||||
5 | 2024年8月 | 2024年8月 | 31階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
6 | 2024年7月 | 2024年10月 | 27階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
7 | 2024年7月 | 2024年8月 | 11階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
8 | 2024年7月 | 2024年9月 | 18階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
9 | 2024年7月 | 26階 | 2LDK | 南 | |||||||||||
10 | 2024年6月 | 2024年9月 | 31階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
11 | 2024年4月 | 2024年4月 | 26階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
12 | 2024年3月 | 2024年3月 | 30階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
13 | 2024年3月 | 2024年4月 | 23階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
14 | 2024年3月 | 2024年4月 | 26階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
15 | 2024年3月 | 2024年7月 | 6階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
16 | 2024年3月 | 2024年5月 | 14階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
17 | 2024年3月 | 2024年4月 | 6階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
18 | 2024年2月 | 2024年2月 | 26階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
19 | 2024年2月 | 2024年3月 | 24階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
20 | 2024年1月 | 2024年2月 | 6階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
21 | 2024年1月 | 2024年2月 | 26階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
22 | 2023年12月 | 2024年3月 | 23階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
23 | 2023年12月 | 2024年2月 | 4階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
24 | 2023年12月 | 2024年2月 | 24階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
25 | 2023年10月 | 2023年12月 | 26階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
26 | 2023年9月 | 2023年10月 | 15階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
27 | 2023年9月 | 2023年9月 | 29階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
28 | 2023年8月 | 2023年11月 | 6階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
29 | 2023年8月 | 2023年12月 | 9階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
30 | 2023年7月 | 2023年7月 | 14階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
31 | 2023年6月 | 2023年7月 | 13階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
32 | 2023年5月 | 2023年5月 | 14階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
33 | 2023年5月 | 2023年12月 | 4階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
34 | 2023年4月 | 2023年9月 | 26階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
35 | 2023年3月 | 2023年3月 | 6階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
36 | 2023年2月 | 2023年9月 | 8階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
37 | 2023年1月 | 2023年1月 | 29階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
38 | 2022年12月 | 2022年12月 | 13階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
39 | 2022年11月 | 2022年12月 | 19階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
40 | 2022年11月 | 2023年1月 | 8階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
41 | 2022年11月 | 2022年12月 | 19階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
42 | 2022年11月 | 2022年11月 | 13階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
43 | 2022年10月 | 2022年10月 | 5階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
44 | 2022年10月 | 2022年12月 | 5階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
45 | 2022年10月 | 2022年12月 | 19階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
46 | 2022年10月 | 2022年11月 | 19階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
47 | 2022年9月 | 2022年10月 | 4階 | 1LDK | |||||||||||
48 | 2022年9月 | 2022年9月 | 20階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
49 | 2022年8月 | 2022年11月 | 5階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
50 | 2022年7月 | 2022年8月 | 11階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
51 | 2022年7月 | 2022年8月 | 29階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
52 | 2022年7月 | 2022年7月 | 5階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
53 | 2022年6月 | 2022年6月 | 20階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
54 | 2022年6月 | 2022年7月 | 31階 | 2LDK | |||||||||||
55 | 2022年4月 | 2022年10月 | 14階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
56 | 2022年3月 | 2022年5月 | 20階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
57 | 2022年3月 | 2022年3月 | 8階 | 1LDK | 南 | ||||||||||
58 | 2022年3月 | 2022年3月 | 8階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
59 | 2022年2月 | 2022年3月 | 8階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
60 | 2022年2月 | 2022年2月 | 3階 | 1LDK | 南 | ||||||||||
61 | 2022年2月 | 2022年2月 | 8階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
62 | 2022年1月 | 2022年7月 | 5階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
63 | 2022年1月 | 2022年2月 | 12階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
64 | 2022年1月 | 2022年1月 | 8階 | 1LDK | 南 | ||||||||||
65 | 2021年12月 | 2022年1月 | 31階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
66 | 2021年12月 | 2021年12月 | 15階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
67 | 2021年11月 | 2021年11月 | 8階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
68 | 2021年10月 | 2021年11月 | 32階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
69 | 2021年10月 | 2022年1月 | 9階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
70 | 2021年10月 | 2022年1月 | 9階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
71 | 2021年9月 | 2021年9月 | 9階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
72 | 2021年8月 | 2022年1月 | 26階 | 2SLDK | 南 | ||||||||||
73 | 2021年8月 | 2021年11月 | 3階 | 1LDK | 南 | ||||||||||
74 | 2021年7月 | 2021年7月 | 32階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
75 | 2021年7月 | 2021年12月 | 8階 | 1LDK | 南 | ||||||||||
76 | 2021年5月 | 2021年10月 | 8階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
77 | 2021年5月 | 2021年6月 | 15階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
78 | 2021年4月 | 2021年6月 | 31階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
79 | 2021年3月 | 2021年5月 | 20階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
80 | 2021年2月 | 2021年2月 | 25階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
81 | 2021年2月 | 2021年2月 | 4階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
82 | 2021年2月 | 2021年3月 | 19階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
83 | 2021年1月 | 2021年2月 | 8階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
84 | 2021年1月 | 2021年2月 | 25階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
85 | 2020年12月 | 2021年3月 | 7階 | 1LDK | 南 | ||||||||||
86 | 2020年12月 | 2020年12月 | 29階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
87 | 2020年12月 | 2021年2月 | 6階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
88 | 2020年12月 | 2020年12月 | 25階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
89 | 2020年12月 | 2020年12月 | 6階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
90 | 2020年11月 | 2020年11月 | 6階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
91 | 2020年10月 | 2020年12月 | 20階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
92 | 2020年9月 | 2020年12月 | 9階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
93 | 2020年9月 | 2020年9月 | 4階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
94 | 2020年9月 | 2020年11月 | 3階 | 1LDK | 南 | ||||||||||
95 | 2020年9月 | 2021年1月 | 12階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
96 | 2020年8月 | 2020年9月 | 9階 | 1LDK | 南 | ||||||||||
97 | 2020年7月 | 2020年12月 | 28階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
98 | 2020年7月 | 2020年8月 | 12階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
99 | 2020年6月 | 2020年10月 | 6階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
100 | 2020年6月 | 2020年11月 | 26階 | 2SLDK | 南東 | ||||||||||
101 | 2020年6月 | 2020年6月 | 26階 | 2SLDK | 南東 | ||||||||||
102 | 2020年5月 | 2020年8月 | 17階 | 3SLDK | 北西 | ||||||||||
103 | 2020年5月 | 2020年8月 | 9階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
104 | 2020年5月 | 2020年8月 | 15階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
105 | 2020年3月 | 2020年6月 | 15階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
106 | 2020年3月 | 2020年3月 | 7階 | 1LDK | 南東 | ||||||||||
107 | 2020年2月 | 2020年10月 | 4階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
108 | 2020年2月 | 2020年3月 | 9階 | 1LDK | 南 | ||||||||||
109 | 2020年2月 | 2020年2月 | 25階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
110 | 2020年2月 | 2020年2月 | 20階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
111 | 2020年2月 | 2020年2月 | 25階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
112 | 2020年2月 | 2020年3月 | 15階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
113 | 2020年1月 | 2020年2月 | 15階 | 1LDK | 南 | ||||||||||
114 | 2020年1月 | 2020年2月 | 28階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
115 | 2020年1月 | 2020年1月 | 25階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
116 | 2020年1月 | 2020年1月 | 18階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
117 | 2019年12月 | 2020年3月 | 15階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
118 | 2019年12月 | 2020年1月 | 6階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
119 | 2019年12月 | 2020年3月 | 15階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
120 | 2019年12月 | 2019年12月 | 15階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
121 | 2019年12月 | 2019年12月 | 26階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
122 | 2019年11月 | 2019年12月 | 15階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
123 | 2019年11月 | 2019年11月 | 15階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
124 | 2019年11月 | 2021年1月 | 33階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
125 | 2019年11月 | 2020年5月 | 23階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
126 | 2019年11月 | 2019年11月 | 15階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
127 | 2019年10月 | 2019年10月 | 7階 | 1LDK | 南東 | ||||||||||
128 | 2019年10月 | 2019年11月 | 28階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
129 | 2019年9月 | 2019年10月 | 18階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
130 | 2019年9月 | 2019年9月 | 25階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
131 | 2019年9月 | 2019年10月 | 9階 | 1LDK | 南 | ||||||||||
132 | 2019年9月 | 2019年9月 | 25階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
133 | 2019年8月 | 2019年11月 | 10階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
134 | 2019年8月 | 2019年10月 | 4階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
135 | 2019年8月 | 2019年8月 | 9階 | 1LDK | 南 | ||||||||||
136 | 2019年8月 | 2019年10月 | 20階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
137 | 2019年7月 | 2019年10月 | 25階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
138 | 2019年7月 | 2019年8月 | 16階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
139 | 2019年7月 | 2019年7月 | 9階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
