-
ルネッサなんばタワーの周辺:スーパー玉出(堀江店)の外観
-
ルネッサなんばタワーの周辺:大野記念病院の外観
-
ルネッサなんばタワーの周辺:大阪松竹座の外観
-
ルネッサなんばタワーの周辺:成城石井(なんばCITY店)の外観
-
ルネッサなんばタワーの周辺:明治屋(大阪なんばストアー)の外観
-
ルネッサなんばタワーの周辺:道頓堀(戎橋)の外観
-
ルネッサなんばタワーの周辺:高島屋(大阪店)の外観
-
ルネッサなんばタワーの外観
-
ルネッサなんばタワーの外観
-
ルネッサなんばタワーの外観
-
ルネッサなんばタワーの外観
-
ルネッサなんばタワーの外観:ルネッサなんばタワー 外観
-
ルネッサなんばタワーの外観:ルネッサなんばタワー 外観
-
ルネッサなんばタワーの外観:ルネッサなんばタワー 外観
-
ルネッサなんばタワーの外観:ルネッサなんばタワー 外観
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:288件 中古:261件 |
賃料履歴 | 2013年~: 199件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:22件 デメリット:17件 特徴:6件 |
推定相場 | 売買:約315万円/坪 賃料:約10927円/坪 利回り:約4.16% |
偏差値ランキング |
大阪市浪速区 |
ルネッサなんばタワーの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。JR関西本線/JR難波駅 徒歩1分
大阪メトロ御堂筋線/なんば駅 徒歩5分
南海本線/難波駅 徒歩10分
-
利用可能路線
『JR難波駅』 JR関西本線
『なんば駅』 近鉄難波線 阪神なんば線 大阪メトロ御堂筋線 大阪メトロ四つ橋線 大阪メトロ千日前線
『難波駅』 南海本線 南海高野線
-
所在地(住所)
大阪府大阪市浪速区湊町2丁目2-10 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下1階付38階建
-
築年月
2006年1月
-
総戸数
288戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
南南西
- 土地権利
所有権
- 用途地域
商業地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
塩草立葉小学校
-
中学校区域
難波中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 -
備考
●エレベータ ●オートロック ●宅配ロッカー
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【ルネッサなんばタワーの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
ルネッサなんばタワーの【中古】販売情報 本日、9人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料匿名会員登録で、優秀な不動産エージェントから「ルネッサなんばタワーや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
ルネッサなんばタワーの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
ルネッサなんばタワーの口コミ・評判
2012年11月
羊座さん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 10件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット |
最寄駅はJRなんばで徒歩4、5分です。 地下鉄も非常に近く、JR・地下鉄ともにほぼ地下を通って移動できるため、雨天の際などもとても便利です。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
3 | メリット | 最近マンションの前がきれいに改装され、大阪にしては大分緑豊かな感じになっています。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット |
各階でゴミを出せるため部屋にゴミを貯めなくて済むのが気に入っています。 エレベーターも1~24階に2つ、24~38階に2つ、別途1つついているため、あまり人とかち合うこともありません。 |
お部屋の 仕様・設備 |
3 | メリット | たまに外からの音は聞こえてくるが、隣上下の住人の音は聞こえたことがない。防音には優れていると思います。 |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット |
すぐ近くにMax Valueやライフがあり、10ほど歩けば難波の中心まで行けるので全く不便はありません。 |
暮らし・防災・ 子育て |
4 | メリット |
このマンションだけでなく、まわりにもマンションがいくつもあるため子育て世代の数は結構あります。 また、外国も方の親子もよく見かけ、みなさん品がいいので子育てには支障がないと思います。 |
デメリット(2件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年10月
ひめたんさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 10件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | 広場が広く解放的だが、夏は虫が結構いそう |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2022年6月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット | 【大阪難波駅・なんば駅に対する口コミ】通勤通学に便利。改札を出てすぐにローソンがあります。少し歩けば価格抑えて住むことができる。立地がとても良いため通勤通学に便利。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 【大阪難波駅・なんば駅に対する口コミ】改札を出て少し歩くとスーパー、ホームセンター、本屋があり非常に便利。学校も近くにあるのであまり治安が悪いとは感じない。 |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット | 【大阪難波駅・なんば駅に対する口コミ】改札を出て地上に出ると数は少ないが、焼肉屋、焼き鳥屋などはある。 |
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット | 【大阪難波駅・なんば駅に対する口コミ】近くに小学校があり、タワマンも多いためファミリー層が多い。 |
デメリット(4件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2022年5月
西成えいじさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 10件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | JR難波駅(ocat)南側は再開発された綺麗な場所でマンション前には木や花などがたくさん植えられ癒しの場所となっています。また24時間営業のスーパーKOYHOさんもあり癒しと便利さ全てが揃います。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2022年2月 大阪難波駅
【メリット】 大きな駅なので、改札を入った後もコンビニや飲食店が立ち並んでいるため、電車の時間より早く行……
2021年11月 大阪難波駅
【メリット】 乗り換えは千日前線、四つ橋線、南海線とあり、スムーズに移動もできとても便利な駅です。
2021年10月 難波駅
【メリット】 大きい駅で乗り換えに非常に便利です。JR線や大阪メトロなどがあり色々なところへのアクセスが……
2019年2月 大阪難波駅
【メリット】 このなんば駅には目立った商業施設になんばウォークいうのがあり流行の施設です。ここも大阪で人……
ルネッサなんばタワーの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
大阪市浪速区ランキング
位
(150物件中) |
大阪市浪速区湊町ランキング
位
(7物件中) |
JR難波駅ランキング
位
(56物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格7,611万円
推定相場坪単価315万円/坪
推定相場㎡単価96万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 8,181 ~ 8,372万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 7,801 ~ 8,181万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 7,420 ~ 7,801万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 7,040 ~ 7,420万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 6,659 ~ 7,040万円 | 87.5~92.5% |
ルネッサなんばタワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
大阪市浪速区 | 9位 | / 177物件中 |
---|---|---|
大阪市浪速区湊町 | 5位 | / 6物件中 |
JR難波駅 | 8位 | / 54物件中 |
なんば駅 | 12位 | / 104物件中 |
難波駅 | 10位 | / 51物件中 |
坪賃料ランキング
大阪市浪速区 | 7位 | / 178物件中 |
---|---|---|
大阪市浪速区湊町 | 4位 | / 6物件中 |
JR難波駅 | 7位 | / 54物件中 |
なんば駅 | 12位 | / 105物件中 |
難波駅 | 9位 | / 50物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率(築18年10カ月) |
大阪市浪速区ランキング
位
(23物件中) |
大阪市浪速区湊町ランキング
位
(4物件中) |
JR難波駅ランキング
位
(16物件中) |
ルネッサなんばタワーの新築分譲価格
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2006年1月) |
3階 | 南南西 | |||||
5階 | 南南西 | ||||||
8階 | 南南西 | ||||||
15階 | 東南東 | ||||||
16階 | 北北東 | ||||||
18階 | 南南西 | ||||||
29階 | 西北西 | ||||||
32階 | 北北東 | ||||||
32階 | 東南東 | ||||||
35階 | 南南西 |
ルネッサなんばタワーの過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月 | 22階 | 2LDK | 東 | |||||||||||
2 | 2024年9月 | 27階 | 1LDK | 東 | |||||||||||
3 | 2024年9月 | 2024年11月 | 22階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
4 | 2024年9月 | 2024年10月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
5 | 2024年8月 | 2024年10月 | 32階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
6 | 2024年8月 | 2024年8月 | 20階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
7 | 2024年6月 | 2024年9月 | 35階 | 3LDK | 北 | ||||||||||
8 | 2024年5月 | 2024年9月 | 22階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
9 | 2024年2月 | 2024年4月 | 33階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
10 | 2024年1月 | 2024年3月 | 25階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
11 | 2024年1月 | 2024年2月 | 28階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
12 | 2024年1月 | 2024年1月 | 28階 | 1R | 北 | ||||||||||
13 | 2024年1月 | 2024年1月 | 13階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
14 | 2023年12月 | 2024年2月 | 36階 | 3LDK | 北東 | ||||||||||
15 | 2023年11月 | 2024年2月 | 22階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
16 | 2023年11月 | 2023年11月 | 31階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
17 | 2023年10月 | 2023年11月 | 35階 | 2SLDK | 南 | ||||||||||
18 | 2023年9月 | 2023年10月 | 36階 | 2SLDK | 北東 | ||||||||||
19 | 2023年8月 | 2023年11月 | 33階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
20 | 2023年8月 | 2024年1月 | 28階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
21 | 2023年7月 | 2023年8月 | 13階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
22 | 2023年6月 | 2024年1月 | 13階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
23 | 2023年6月 | 2023年8月 | 11階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
24 | 2023年5月 | 2023年6月 | 13階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
25 | 2023年5月 | 2023年8月 | 22階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
26 | 2023年5月 | 2023年6月 | 3階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
27 | 2023年5月 | 2023年6月 | 5階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
28 | 2023年5月 | 2023年8月 | 29階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
29 | 2023年5月 | 2023年6月 | 11階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
30 | 2023年4月 | 2023年4月 | 36階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
31 | 2023年4月 | 2023年4月 | 28階 | 1R | 北 | ||||||||||
32 | 2023年4月 | 2023年7月 | 11階 | 2LDK | |||||||||||
33 | 2023年3月 | 2023年4月 | 15階 | 3LDK | 北東 | ||||||||||
34 | 2023年2月 | 2023年5月 | 33階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
35 | 2023年2月 | 2023年4月 | 5階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
36 | 2023年2月 | 2023年2月 | 25階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
37 | 2022年11月 | 2023年1月 | 11階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
38 | 2022年11月 | 2023年2月 | 15階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
39 | 2022年11月 | 2022年11月 | 11階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
40 | 2022年11月 | 2022年11月 | 36階 | 1LDK | 南 | ||||||||||
41 | 2022年9月 | 2022年11月 | 15階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
42 | 2022年9月 | 2023年3月 | 15階 | 3LDK | 北東 | ||||||||||
43 | 2022年9月 | 2022年11月 | 12階 | 2SLDK | 東 | ||||||||||
44 | 2022年7月 | 2022年7月 | 11階 | 3LDK | 北西 | ||||||||||
45 | 2022年6月 | 2022年7月 | 12階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
46 | 2022年6月 | 2022年7月 | 7階 | 3SLDK | 南 | ||||||||||
47 | 2022年6月 | 2022年11月 | 19階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
48 | 2022年6月 | 2022年6月 | 33階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
49 | 2022年4月 | 2022年4月 | 22階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
50 | 2022年4月 | 2022年7月 | 11階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
51 | 2022年3月 | 2022年4月 | 34階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
52 | 2022年3月 | 2022年10月 | 11階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
53 | 2022年2月 | 2022年3月 | 13階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
54 | 2021年11月 | 2021年12月 | 35階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
55 | 2021年10月 | 2021年12月 | 3階 | 3SLDK | 南 | ||||||||||
56 | 2021年9月 | 2021年9月 | 5階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
57 | 2021年9月 | 2021年9月 | 29階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
58 | 2021年7月 | 2021年8月 | 14階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
59 | 2021年5月 | 2021年5月 | 14階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
60 | 2021年4月 | 2021年5月 | 36階 | 1SLDK | 北東 | ||||||||||
61 | 2021年1月 | 2021年3月 | 25階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
62 | 2020年12月 | 2021年2月 | 24階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
63 | 2020年12月 | 2020年12月 | 37階 | 2SLDK | 北東 | ||||||||||
64 | 2020年11月 | 2021年2月 | 14階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
65 | 2020年11月 | 2021年2月 | 27階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
66 | 2020年10月 | 2020年11月 | 14階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
67 | 2020年9月 | 2020年10月 | 25階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
68 | 2020年8月 | 2020年9月 | 34階 | 2SSLDK | 北西 | ||||||||||
69 | 2020年8月 | 2020年9月 | 12階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
70 | 2020年6月 | 2020年7月 | 31階 | 2SLDK | 西 | ||||||||||
71 | 2020年5月 | 2020年7月 | 25階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
72 | 2020年5月 | 2020年6月 | 31階 | 3SLDK | 南 | ||||||||||
73 | 2020年5月 | 2020年10月 | 14階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
74 | 2020年5月 | 2020年7月 | 8階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
75 | 2020年5月 | 2020年6月 | 35階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
76 | 2020年4月 | 2020年7月 | 9階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
77 | 2020年3月 | 2020年4月 | 9階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
78 | 2020年3月 | 2020年5月 | 37階 | 2SLDK | 東 | ||||||||||
79 | 2020年2月 | 2020年6月 | 9階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
80 | 2020年2月 | 2020年2月 | 25階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
81 | 2020年2月 | 2020年2月 | 9階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
82 | 2020年2月 | 2020年12月 | 37階 | 2SLDK | 東 | ||||||||||
83 | 2019年12月 | 2019年12月 | 9階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
84 | 2019年12月 | 2020年1月 | 2階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
85 | 2019年11月 | 2020年6月 | 31階 | 2SLDK | 西 | ||||||||||
86 | 2019年10月 | 2019年11月 | 36階 | 2SLDK | 東 | ||||||||||
87 | 2019年10月 | 2019年12月 | 2階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
88 | 2019年10月 | 2019年12月 | 14階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
89 | 2019年10月 | 2019年10月 | 36階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
90 | 2019年9月 | 2019年9月 | 31階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
91 | 2019年9月 | 2019年11月 | 9階 | 2LDK | 北東 | ||||||||||
92 | 2019年9月 | 2020年1月 | 37階 | 2SLDK | 東 | ||||||||||
93 | 2019年9月 | 2019年9月 | 22階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
94 | 2019年9月 | 2019年11月 | 20階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
95 | 2019年9月 | 2019年10月 | 35階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
96 | 2019年9月 | 2019年9月 | 35階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
97 | 2019年8月 | 2019年8月 | 35階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
98 | 2019年7月 | 2019年8月 | 20階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
99 | 2019年7月 | 2019年8月 | 9階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
100 | 2019年7月 | 2019年9月 | 31階 | 2SLDK | 西 | ||||||||||
101 | 2019年6月 | 2019年9月 | 22階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
102 | 2019年6月 | 2019年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
103 | 2019年6月 | 2019年10月 | 36階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
104 | 2019年4月 | 2019年4月 | 5階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
105 | 2019年4月 | 2019年4月 | 20階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
106 | 2019年4月 | 2019年9月 | 36階 | 2SLDK | 東 | ||||||||||
107 | 2019年4月 | 2019年6月 | 31階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
108 | 2019年4月 | 2019年4月 | 5階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
109 | 2019年3月 | 2019年6月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
110 | 2019年3月 | 2019年5月 | 36階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
111 | 2019年3月 | 2019年3月 | 38階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
112 | 2019年3月 | 2019年3月 | 35階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
113 | 2019年3月 | 2019年3月 | 37階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
114 | 2019年2月 | 2019年4月 | 20階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
115 | 2019年2月 | 2019年3月 | 9階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
116 | 2019年2月 | 2019年6月 | 35階 | 3SLDK | 西 | ||||||||||
117 | 2019年1月 | 2019年2月 | 20階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
118 | 2019年1月 | 2019年4月 | 5階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
119 | 2018年12月 | 2019年4月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
120 | 2018年12月 | 2019年2月 | 9階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
121 | 2018年12月 | 2019年2月 | 8階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
122 | 2018年11月 | 2018年12月 | 14階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
123 | 2018年10月 | 2018年11月 | 30階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
124 | 2018年10月 | 2018年10月 | 29階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
125 | 2018年9月 | 2018年10月 | 14階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
126 | 2018年9月 | 2018年10月 | 14階 | 2LDK | 北西 | ||||||||||
127 | 2018年9月 | 2018年10月 | 30階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
128 | 2018年9月 | 2018年12月 | 35階 | 3SLDK | 西 | ||||||||||
129 | 2018年8月 | 2018年8月 | 29階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
130 | 2018年7月 | 2018年10月 | 5階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
131 | 2018年7月 | 2018年9月 | 23階 | 3LDK | |||||||||||
132 | 2018年6月 | 2018年8月 | 14階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
133 | 2018年6月 | 2018年9月 | 36階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
134 | 2018年6月 | 2018年8月 | 31階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
135 | 2018年4月 | 2018年5月 | 25階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
136 | 2018年4月 | 2018年5月 | 14階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
137 | 2018年4月 | 2018年5月 | 18階 | 3LDK | 北東 | ||||||||||
138 | 2018年3月 | 2018年4月 | 35階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
139 | 2018年2月 | 2018年3月 | 23階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
140 | 2018年1月 | 2018年1月 | 23階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
141 | 2017年12月 | 2018年5月 | 36階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
142 | 2017年12月 | 2018年1月 | 27階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
143 | 2017年11月 | 2018年1月 | 23階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
144 | 2017年10月 | 2017年10月 | 25階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
145 | 2017年9月 | 2017年9月 | 13階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
146 | 2017年9月 | 2017年9月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
147 | 2017年8月 | 2017年12月 | 37階 | 4LDK | 西 | ||||||||||
148 | 2017年8月 | 2017年11月 | 23階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
149 | 2017年7月 | 2017年10月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
150 | 2017年7月 | 2017年10月 | 3階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
151 | 2017年5月 | 2017年6月 | 29階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
152 | 2017年5月 | 2017年8月 | 25階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
153 | 2017年5月 | 2017年8月 | 37階 | 2SLDK | 北西 | ||||||||||
154 | 2017年5月 | 2017年5月 | 22階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
155 | 2017年4月 | 2017年6月 | 9階 | 3SLDK | 南 | ||||||||||
156 | 2017年4月 | 2017年5月 | 18階 | 3LDK | 北東 | ||||||||||
157 | 2017年4月 | 2017年4月 | 31階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
158 | 2017年4月 | 2017年4月 | 5階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
159 | 2017年4月 | 2017年4月 | 18階 | 2SLDK | 北東 | ||||||||||
160 | 2017年4月 | 2017年4月 | 29階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
161 | 2017年4月 | 2017年5月 | 25階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
162 | 2017年3月 | 2017年3月 | 20階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
163 | 2016年12月 | 2016年12月 | 20階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
164 | 2016年11月 | 2017年5月 | 37階 | 2SLDK | 北西 | ||||||||||
165 | 2016年11月 | 2017年5月 | 22階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
166 | 2016年10月 | 2016年12月 | 28階 | 1R | |||||||||||
167 | 2016年10月 | 2016年10月 | 7階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
168 | 2016年8月 | 2016年9月 | 25階 | 2SLDK | 西 | ||||||||||
169 | 2016年8月 | 2016年9月 | 25階 | 2SLDK | 西 | ||||||||||
170 | 2016年7月 | 2016年9月 | 29階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
171 | 2016年5月 | 2016年8月 | 29階 | 2SLDK | 西 | ||||||||||
172 | 2016年3月 | 2016年6月 | 25階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
173 | 2016年3月 | 2016年5月 | 28階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
174 | 2016年2月 | 2016年8月 | 25階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
175 | 2016年2月 | 2016年7月 | 31階 | 3LDK | 北西 | ||||||||||
176 | 2016年2月 | 2016年7月 | 29階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
177 | 2015年12月 | 2016年11月 | 22階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
178 | 2015年11月 | 2015年12月 | 30階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
179 | 2015年11月 | 2015年12月 | 31階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
180 | 2015年10月 | 2015年10月 | 29階 | 2SLDK | 西 | ||||||||||
181 | 2015年9月 | 2015年10月 | 29階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
182 | 2015年8月 | 2015年8月 | 7階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
183 | 2015年8月 | 2015年8月 | 31階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
184 | 2015年8月 | 2015年8月 | 5階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
