プラウドシティ池袋本町の外観
外観
画像提供: 株式会社ホームリンク
-
プラウドシティ池袋本町の外観
外観画像提供: 株式会社ホームリンク
-
プラウドシティ池袋本町のエンブレム
エンブレム画像提供: 株式会社ホームリンク
-
プラウドシティ池袋本町の外観
-
プラウドシティ池袋本町の外観
※一部の画像は「株式会社ホームリンク」「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:785件 中古:250件 |
賃料履歴 | 2013年~: 127件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:98件 デメリット:95件 特徴:42件 |
推定相場 | 売買:約523万円/坪 賃料:約12642円/坪 利回り:約2.90% |
偏差値ランキング |
豊島区 |
プラウドシティ池袋本町の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。JR埼京線/板橋駅 徒歩2分
東武東上線/下板橋駅 徒歩4分
都営三田線/新板橋駅 徒歩5分
-
利用可能路線
『板橋駅』 JR埼京線
『下板橋駅』 東武東上線
『新板橋駅』 都営三田線
-
所在地(住所)
東京都豊島区池袋本町4丁目46-11 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下1階付15階建
-
築年月
2011年2月
-
総戸数
785戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
南西
- 土地権利
所有権
- 用途地域
第一種住居地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
区立池袋本町小学校
-
中学校区域
区立池袋中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●バリアフリー ●スーパー「マルエツ」約10m ●外壁タイル貼り ●野村不動産旧分譲 ●ルーフバルコニー:あり ●専用庭:あり
詳細スペック
建物構造 |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共用施設 |
|
||||||||||||||||||||
共用設備 |
|
||||||||||||||||||||
専有設備 |
|
||||||||||||||||||||
管理詳細 |
|
||||||||||||||||||||
天井高(cm) |
|
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【プラウドシティ池袋本町の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
プラウドシティ池袋本町の【中古】販売情報 本日、4人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「プラウドシティ池袋本町や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
プラウドシティ池袋本町の口コミ・評判
2023年9月
achitakaさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット | 最寄り駅は埼京線の板橋駅で徒歩2分。東武東上線の下板橋駅も徒歩4分だし、都営三田線の新板橋駅も5分程度で歩けるので3路線が徒歩5分圏内なのはすごく便利。いずれも駅前の商業施設はそれほどなく充実しているとは言い難いが、最低限のものは揃っているし、埼京線で池袋・新宿・渋谷にはすぐ行けるのに加え、三田線で大手町・日比谷に出られるのも良い。都内のどこに行くのも便利なのに住んでいる場所の近くはそれほどうるさく無いのはかなり良い。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | 駅が近いのに静か。少し歩くと公園がいくつもある。駅前はそれほど栄えていないので人も多すぎない。自治会運営もうまくいっている様子 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット | エントランスはかなり立派に作ってあり、エントランス脇の木のイルミネーションも併せてプラウドの名に恥じない造り。ただこのマンションの一番の売りは中庭だと思う。都心にアクセスのよい駅の駅近なのに中庭で自然を眺めながら生活できるのはかなり満足度が高い。リビングが中庭に向いている住戸は限られるが、リビングから花見ができるのはとても良い。そして清掃や庭木の手入れがきちんと行われ、いつもきれいな状態であるのも良い。 |
お部屋の 仕様・設備 |
3 | メリット | 部屋の設備は平均的。豪華でもなければ貧相でもない。ほとんどの部屋は日当たりが良いと思う。眺望などは部屋の向きによってだいぶ異なる。リビング側はアウトフレームだが、反対側は凸凹あり。天井は高いと思う。ディスポーザーがあるのは便利。 |
買い物・飲食店充実度 | 4 | メリット | マルエツが敷地内にあるのはかなり便利。それほど商店や飲食店が充実しているわけではないが、それなりに選択肢はある。ピアンタと焼肉処どんはお勧めだが、我が家の場合、おいしいものを食べたいときは都心に出ることが多い。 |
暮らし・防災・ 子育て |
3 | メリット | 大きな病院は近くにはない。帝京大学病院か日大板橋病院まで行くことになると思う。徒歩圏にクリニックはたくさんあるし、西巣鴨方面に行くと休日でもやっているメディカルモールがある。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年9月
紫蝶さん
【購入検討者さん】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット | 駅近い、目の前マルエツがあり、生活が便利 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年4月
やまさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット |
池袋駅から埼京線で一駅の板橋駅の目の前に物件があります。 駅前に商業施設は少ないものの、池袋駅が隣駅のため、池袋まで行けばなんでも揃います。 また、埼京線以外にも都営三田線新板橋駅や東武東上線下板橋駅にも近く、どこへ行くのにも便利です。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 駅から近く、街灯も有るため、マンションまでのアプローチは何の問題もない。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット |
出入口が少ないため、セキュリティーはいいと思われる。 また、管理人は24時間常駐しているので、安心できる。 また、頻繁に清掃が行われているため、とてもきれいである。 |
お部屋の 仕様・設備 |
3 | メリット | 近隣に高い建物が無い棟であったため、日差しは十分に入ってきた。 |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット | 敷地内にスーパーがあり、マンション内で軽食が取れ、便利であった。 |
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット | マンション内で主に子供達を対象にしたイベントが随時行われていた。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2023年12月
レンガさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
5 | メリット | 板橋駅から非常に近いのはとても良いと思います |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | 商店街が近い割に良い。警備員が立っているので良い |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット |
エントランスが綺麗 クリスマス誓になるとイルミネーションを飾る |
お部屋の 仕様・設備 |
4 | メリット | ごく普通の設備だと思います。ベランダが広い。 |
買い物・飲食店充実度 | 5 | メリット | マルエツが敷地内にあるのはっても便利だと思います。 |
暮らし・防災・ 子育て |
4 | メリット | 保育所ポピンズが敷地内にあるのは小さいお子さんがいる方には良いと思います。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2023年10月 板橋駅
れれれさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
4 |
メリット | 快速があるし都心まで1本で行ける とっても楽 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | スーパーやコンビニ、薬局が多いので 急な買い物も便利 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | 居酒屋や、チェーン店、個人経営の穴場のお店が多いので開拓したくなる |
暮らし・子育て環境の充実 |
5 |
メリット | 保育施設が多い 子育ての支援が充実しているし、地域の人達が子供たちのことを大事にしてくれる |
治安 |
4 |
メリット | 板橋の中心部はとても明るく夜でもあまり怖くないし道も綺麗だと思う。 |
コストパフォーマンス |
3 |
メリット | とにかく交通の便がよいし環境もとても住みやすい |
2022年2月 新板橋駅
【メリット】 JR板橋駅に近く、歩いて5分ほどの圏内にある。意外と目立たない駅ではあるが、少し歩けば東武……
2019年8月 板橋駅
【メリット】 池袋に簡単にアクセスができるため一駅乗ると10路線ぐらいに乗り入れることができるため、東京……
2018年9月 板橋駅
【メリット】 板橋駅の周辺には、スーパーや居酒屋、ファミレス、ファーストフード店、ラーメン屋さん、コンビ……
プラウドシティ池袋本町の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
豊島区ランキング
位
(1119物件中) |
豊島区池袋本町ランキング
位
(55物件中) |
板橋駅ランキング
位
(241物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格11,528万円
推定相場坪単価523万円/坪
推定相場㎡単価158万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 12,392 ~ 12,680万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 11,816 ~ 12,392万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 11,239 ~ 11,816万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 10,663 ~ 11,239万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 10,087 ~ 10,663万円 | 87.5~92.5% |
プラウドシティ池袋本町の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
豊島区 | 41位 | / 921物件中 |
---|---|---|
豊島区池袋本町 | 1位 | / 48物件中 |
板橋駅 | 1位 | / 199物件中 |
下板橋駅 | 1位 | / 111物件中 |
新板橋駅 | 1位 | / 98物件中 |
坪賃料ランキング
豊島区 | 202位 | / 740物件中 |
---|---|---|
豊島区池袋本町 | 6位 | / 37物件中 |
板橋駅 | 19位 | / 170物件中 |
下板橋駅 | 11位 | / 92物件中 |
新板橋駅 | 10位 | / 81物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率(築13年10カ月) |
豊島区ランキング
位
(274物件中) |
豊島区池袋本町ランキング
位
(15物件中) |
板橋駅ランキング
位
(87物件中) |
プラウドシティ池袋本町の新築分譲価格
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2011年2月) |
2階 | 南西 | |||||
2階 | 南西 | ||||||
3階 | 西 | ||||||
7階 | 南東 | ||||||
7階 | 南東 | ||||||
11階 | 南西 | ||||||
12階 | 南西 | ||||||
12階 | 南西 | ||||||
12階 | 西 | ||||||
15階 | 南東 |
プラウドシティ池袋本町の過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年9月 | 2024年9月 | 11階 | 3SLDK | 南東 | ||||||||||
2 | 2024年8月 | 2024年9月 | 9階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
3 | 2024年8月 | 2024年9月 | 9階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
4 | 2024年8月 | 2024年8月 | 9階 | 2SLDK | 南 | ||||||||||
5 | 2024年8月 | 2024年11月 | 13階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
6 | 2024年7月 | 2024年7月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
7 | 2024年7月 | 2024年8月 | 11階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
8 | 2024年6月 | 2024年7月 | 6階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
9 | 2024年5月 | 2024年7月 | 8階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
10 | 2024年5月 | 2024年6月 | 2階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
11 | 2024年4月 | 2024年5月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
12 | 2024年4月 | 2024年4月 | 13階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
13 | 2024年4月 | 2024年6月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
14 | 2024年3月 | 2024年4月 | 9階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
15 | 2024年3月 | 2024年4月 | 15階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
16 | 2024年2月 | 2024年4月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
17 | 2024年1月 | 2024年5月 | 15階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
18 | 2024年1月 | 2024年2月 | 15階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
19 | 2024年1月 | 2024年1月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
20 | 2023年11月 | 2024年1月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
21 | 2023年10月 | 2024年4月 | 13階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
22 | 2023年10月 | 2023年11月 | 4階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
23 | 2023年10月 | 2024年1月 | 15階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
24 | 2023年9月 | 2023年9月 | 13階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
25 | 2023年7月 | 2023年10月 | 4階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
26 | 2023年7月 | 2023年8月 | 4階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
27 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
28 | 2023年7月 | 2023年8月 | 7階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
29 | 2023年7月 | 2023年7月 | 5階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
30 | 2023年6月 | 2023年6月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
31 | 2023年6月 | 2023年9月 | 2階 | 3SLDK | 南 | ||||||||||
32 | 2023年5月 | 2023年7月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
33 | 2023年5月 | 2023年7月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
34 | 2023年4月 | 2023年6月 | 11階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
35 | 2023年4月 | 2023年5月 | 10階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
36 | 2023年4月 | 2023年4月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
37 | 2023年3月 | 2023年6月 | 13階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
38 | 2023年3月 | 2023年7月 | 13階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
39 | 2023年3月 | 2023年8月 | 13階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
40 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
41 | 2023年2月 | 2023年3月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
42 | 2023年2月 | 2023年7月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
43 | 2023年1月 | 2023年1月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
44 | 2023年1月 | 2023年3月 | 4階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
45 | 2023年1月 | 2023年4月 | 11階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
46 | 2023年1月 | 2023年1月 | 12階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
47 | 2022年12月 | 2023年1月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
48 | 2022年12月 | 2023年9月 | 5階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
49 | 2022年12月 | 2023年1月 | 13階 | 3SLDK | 南東 | ||||||||||
50 | 2022年12月 | 2023年1月 | 9階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
51 | 2022年12月 | 2023年1月 | 4階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
52 | 2022年11月 | 2022年12月 | 4階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
53 | 2022年11月 | 2022年11月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
54 | 2022年10月 | 2022年12月 | 5階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
55 | 2022年10月 | 2023年4月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
56 | 2022年9月 | 2023年1月 | 11階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
57 | 2022年9月 | 2022年12月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
58 | 2022年9月 | 2023年1月 | 13階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
59 | 2022年7月 | 2022年8月 | 11階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
60 | 2022年7月 | 2022年8月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
61 | 2022年6月 | 2022年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
62 | 2022年6月 | 2022年7月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
63 | 2022年5月 | 2022年7月 | 13階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
64 | 2022年5月 | 2022年6月 | 11階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
65 | 2022年4月 | 2022年5月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
66 | 2022年4月 | 2022年5月 | 5階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
67 | 2022年4月 | 2022年4月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
68 | 2022年4月 | 2022年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
69 | 2022年4月 | 2022年5月 | 11階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
70 | 2022年3月 | 2022年4月 | 12階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
71 | 2022年3月 | 2022年4月 | 6階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
72 | 2022年3月 | 2022年4月 | 12階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
73 | 2022年2月 | 2022年4月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
74 | 2022年1月 | 2022年4月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
75 | 2021年12月 | 2022年3月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
76 | 2021年12月 | 2021年12月 | 9階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
77 | 2021年12月 | 2021年12月 | 11階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
78 | 2021年11月 | 2021年12月 | 9階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
79 | 2021年11月 | 2021年12月 | 15階 | 2SLDK | 南西 | ||||||||||
80 | 2021年11月 | 2021年11月 | 15階 | 2SLDK | 南西 | ||||||||||
81 | 2021年9月 | 2021年10月 | 9階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
82 | 2021年8月 | 2021年9月 | 13階 | 2SLDK | 南 | ||||||||||
83 | 2021年3月 | 2021年4月 | 9階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
84 | 2021年2月 | 2021年3月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
85 | 2021年2月 | 2021年4月 | 1階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
86 | 2021年1月 | 2021年1月 | 8階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
87 | 2020年11月 | 2020年11月 | 10階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
88 | 2020年10月 | 2020年10月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
89 | 2020年9月 | 2020年10月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
90 | 2020年8月 | 2020年9月 | 12階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
91 | 2020年8月 | 2020年8月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
92 | 2020年6月 | 2020年7月 | 14階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
93 | 2020年6月 | 2020年6月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
94 | 2020年5月 | 2020年6月 | 14階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
95 | 2020年4月 | 2020年4月 | 6階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
96 | 2020年3月 | 2020年4月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
97 | 2020年2月 | 2020年3月 | 5階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
98 | 2019年12月 | 2020年1月 | 10階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
99 | 2019年12月 | 2020年5月 | 6階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
100 | 2019年10月 | 2019年11月 | 2階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
101 | 2019年10月 | 2020年4月 | 14階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
102 | 2019年9月 | 2019年10月 | 5階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
103 | 2019年9月 | 2019年10月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
104 | 2019年8月 | 2019年9月 | 15階 | 1SLDK | 南西 | ||||||||||
105 | 2019年7月 | 2019年9月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
106 | 2019年7月 | 2019年7月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
107 | 2019年7月 | 2019年9月 | 4階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
108 | 2019年6月 | 2019年7月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
109 | 2019年5月 | 2019年8月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
110 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
111 | 2019年4月 | 2019年5月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
112 | 2019年3月 | 2019年6月 | 11階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
113 | 2019年3月 | 2019年4月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
114 | 2019年2月 | 2019年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
115 | 2019年1月 | 2019年2月 | 12階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
116 | 2019年1月 | 2019年2月 | 12階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
117 | 2019年1月 | 2019年5月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
118 | 2018年12月 | 2019年2月 | 1階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
119 | 2018年12月 | 2019年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
120 | 2018年11月 | 2018年12月 | 14階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
121 | 2018年10月 | 2018年12月 | 10階 | 2SLDK | 南東 | ||||||||||
122 | 2018年8月 | 2018年9月 | 3階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
123 | 2018年7月 | 2018年8月 | 13階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
124 | 2018年7月 | 2018年10月 | 5階 | 2SLDK | 南東 | ||||||||||
125 | 2018年6月 | 2018年11月 | 8階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
126 | 2018年5月 | 2018年6月 | 8階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
127 | 2018年5月 | 2018年7月 | 14階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
128 | 2018年3月 | 2018年6月 | 8階 | 2SLDK | 南東 | ||||||||||
129 | 2018年2月 | 2018年3月 | 6階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
130 | 2018年2月 | 2018年5月 | 4階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
131 | 2018年1月 | 2018年1月 | 5階 | 2SLDK | 南東 | ||||||||||
132 | 2018年1月 | 2018年1月 | 14階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
133 | 2018年1月 | 2018年1月 | 9階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
134 | 2017年11月 | 2017年11月 | 6階 | 2SLDK | |||||||||||
135 | 2017年10月 | 2017年12月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
136 | 2017年10月 | 2017年11月 | 6階 | 2SLDK | 南東 | ||||||||||
137 | 2017年10月 | 2017年11月 | 9階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
138 | 2017年8月 | 2017年9月 | 1階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
139 | 2017年7月 | 2017年8月 | 8階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
140 | 2017年7月 | 2017年7月 | 9階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
141 | 2017年6月 | 2017年6月 | 13階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
142 | 2017年4月 | 2017年6月 | 9階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
143 | 2017年4月 | 2017年7月 | 13階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
144 | 2017年3月 | 2017年4月 | 14階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
145 | 2017年2月 | 2017年4月 | 8階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
146 | 2017年1月 | 2017年3月 | 13階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
147 | 2016年12月 | 2017年3月 | 5階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
148 | 2016年12月 | 2017年3月 | 4階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
149 | 2016年11月 | 2017年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
150 | 2016年7月 | 2016年12月 | 11階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
151 | 2016年7月 | 2016年7月 | 4階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
152 | 2016年5月 | 2016年5月 | 5階 | 3SLDK | 南西 | ||||||||||
153 | 2016年5月 | 2016年8月 | 5階 | 3SLDK | 西 | ||||||||||
154 | 2016年4月 | 2016年7月 | 11階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
155 | 2016年4月 | 2016年7月 | 5階 | 2SLDK | |||||||||||
156 | 2016年3月 | 2016年5月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
157 | 2016年3月 | 2016年5月 | 14階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
158 | 2016年2月 | 2016年2月 | 4階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
159 | 2016年1月 | 2016年2月 | 13階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
160 | 2016年1月 | 2016年4月 | 11階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
161 | 2015年12月 | 2016年3月 | 11階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
162 | 2015年12月 | 2016年1月 | 2階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
