マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:1041件 中古:833件 |
賃料履歴 | 2013年~: 438件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:109件 デメリット:105件 特徴:47件 |
推定相場 | 売買:約363万円/坪 賃料:約13578円/坪 利回り:約4.49% |
偏差値ランキング |
江東区 |
物件外観・画像
-
ブリリア有明スカイタワーの外観
-
ブリリア有明スカイタワーの外観
-
ブリリア有明スカイタワーの外観
-
ブリリア有明スカイタワーの外観
-
ブリリア有明スカイタワーの外観
-
ブリリア有明スカイタワーの外観
-
ブリリア有明スカイタワーの外観
-
ブリリア有明スカイタワーの外観
-
ブリリア有明スカイタワーの外観
-
ブリリア有明スカイタワーの外観
-
ブリリア有明スカイタワーの外観
-
ブリリア有明スカイタワーの外観
-
ブリリア有明スカイタワーの「グランドエントランス」約9mの天井高の大空間が広がり、2階へ続く大階段がございます。
-
ブリリア有明スカイタワーの「サウスエントランス」
-
ブリリア有明スカイタワーの「レシェプションホール」グランドエントランスから大階段を上がると大型ソファセットがございます。
※こちらの画像はLIFULL HOME'Sより提供を受けております。
※物件によっては、別のマンションの画像がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
物件概要概要修正依頼を送る
-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。ゆりかもめ/有明テニスの森駅より徒歩で5分
東京臨海高速鉄道/国際展示場駅より徒歩で9分
ゆりかもめ/お台場海浜公園駅より徒歩で12分
東京メトロ有楽町線/豊洲駅よりバスで12分
-
利用可能路線
『有明テニスの森駅』 ゆりかもめ
『国際展示場駅』 東京臨海高速鉄道
『お台場海浜公園駅』 ゆりかもめ
『豊洲駅』 東京メトロ有楽町線 ゆりかもめ
-
所在地(住所)
東京都江東区有明1丁目4-20 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下1階付33階建
-
築年月
2011年3月
-
総戸数
1089戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
南南東
- 土地権利
所有権
- 用途地域
準工業地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
有明小学校
-
中学校区域
深川第五中学校
-
備考
●バリアフリー ●スーパー「文化堂」約1m
●管理員常駐 ●スーパー「文化堂有明店」約10m - 物件特設サイト
-
【ご注意事項】 物件概要情報、物件画像は、ユーザーの皆さまにて編集、投稿を行っているため、情報の正確性は保証できません。 物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
PRこのマンション・近隣エリアの【中古】販売情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
このマンションの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
現在適正価格・将来価格予測
推定相場
推定相場価格:7,341万円
推定相場坪単価:363万円/坪
推定相場㎡単価:110万円/㎡
価格帯別判定
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 7,892 ~ 8,075万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 7,524 ~ 7,892万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 7,157 ~ 7,524万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 6,790 ~ 7,157万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 6,423 ~ 6,790万円 | 87.5~92.5% |
ブリリア有明スカイタワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
無料会員登録すると条件変更できます
将来価格を確認するメリット適正価格と将来価格予測について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来価格予測は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来価格予測
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格予測ができます!
無料会員登録すると条件変更できます
無料会員登録すると条件変更できます
売買相場情報を閲覧するメリットピックアップ口コミ メリット抜粋
|
2017年8月 gohousejpさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿 |
最寄り駅の充実度 |
評点:
いつでも空いていて非常に快適です。 駅から1分程度歩けばワシントンホテルの飲食店やTFTの飲食店や商業施設があります。 あと大和のホテルが駅前に建設中、徒歩5分程度の場所に住友の大規模商業が建設中なので期待大です。 |
||
---|---|---|---|
立地・治安・周辺環境 |
評点:
あとスーパーが一階にあるのですぐ買い物ができて便利です。 現在道路を挟んだ向かいの土地にに小中学校が建設中(2018年開校予定)なのでお子さんのいる家庭は非常に通学しやすくて良いと思います。 買い物や外食は豊洲のららぽーとやお台場のダイバーシティ、アクアシティ、デックス、ビーナスフォート、晴海のトリトン、など大規模商業施設が近くに沢山あるので非常に便利です。 |
||
共用部・セキュリティ・ 外観 |
評点:
ガードマンが入口に立っていたり、夜に見回りをしており、他のマンションに比べセキュリティ面に力を入れていると思います。 プールやジムは程よく空いていて子供と一緒でも利用しやすいです。 あと駐車場が豊洲などに比べると安いのがいいですね。 |
||
お部屋の内部の 仕様・設備 |
評点:
あとサッシ高も2250以上と高いです。 |
||
買い物・飲食店充実度 |
評点:
買い物や外食は近隣に豊洲のららぽーとやお台場のダイバーシティ、アクアシティ、デックス、ビーナスフォート、晴海のトリトン、など大規模商業施設が多数。 それ以外にも近くに国際展示場のTFTや東雲イオンなどもあり何も困ることはないと思います。 下町の雰囲気を味わいたい時はバス一本で行ける門前仲町が良いと思います。 |
||
暮らし・防災・子育て |
評点:
幼稚園は区立の場合は東雲のひばり幼稚園、私立の場合は豊洲や東雲の私立、という選択肢になります。 保育園事情は経験が無いのでよくわかりません。 病院は隣のマーレに有明こどもクリニックがあるので便利です。あと歯医者は同じくマーレとオリゾンに2箇所あります。 近くにスポーツセンターがあり、水泳や体操ダンスといった習い事が低価格で受講することができるので良いです。 |
||
ブリリア有明スカイタワーの口コミ(残り255件・16681文字)には、下記の項目が投稿されています。
メリット(109件) デメリット(105件) どのような方にお勧め(15件) このマンションがこうなったら良いなと思う点(14件) 総合レビュー(14件) 【新築分譲時】比較口コミ(4件)
|
マンション偏差値
![]() |
偏差値![]() |
江東区 ランキング ![]() ![]() (1530物件中) |
江東区有明 ランキング ![]() ![]() (10物件中) |
有明テニスの森駅 ランキング ![]() ![]() (9物件中) |
マンション偏差値と市区町村ランキングを見るにはこちら! 偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。マンション偏差値とは、物件概要データ等に基づき、分譲マンションを客観的に評価したマンション評価指標です。マンション偏差値の詳細説明はこちら! |
---|
周辺エリアの中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
-
■ブリリア有明スカイタワーの売買相場
-
前月比
(2022年12月)
-%
-
-
前年比
(2021年12月)
-
-
-
-
■江東区有明の売買相場
-
前月比
(2022年12月)
-%
-
-
前年比
(2021年12月)
-%
-
-
-
■江東区の売買相場
-
前月比
(2022年12月)
-%
-
-
前年比
(2021年12月)
-%
-
-
-
■豊洲駅の売買相場
-
前月比
(2022年12月)
-%
-
-
前年比
(2021年12月)
-%
-
-
新築分譲価格
築年月 | 部屋番号 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2011年3月) |
201 | 2階 | 南南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
202 | 2階 | 南南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
203 | 2階 | 南南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
204 | 2階 | 南南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
205 | 2階 | 南南東 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
...残り1036件 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
過去の中古販売履歴
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※価格変更時も履歴を追加しております。
※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
No | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年1月 | 24階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
2 | 2023年1月 | 11階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
3 | 2023年1月 | 12階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
4 | 2023年1月 | 12階 | 2LDK | ||||||||||
5 | 2023年1月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
6 | 2023年1月 | 11階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
7 | 2023年1月 | 4階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
8 | 2023年1月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
9 | 2023年1月 | 11階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
10 | 2022年12月 | 11階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
11 | 2022年12月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
12 | 2022年12月 | 4階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
13 | 2022年12月 | 12階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
14 | 2022年12月 | 17階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
15 | 2022年12月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
16 | 2022年12月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
17 | 2022年12月 | 28階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
18 | 2022年12月 | 24階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
19 | 2022年12月 | 22階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
20 | 2022年12月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
21 | 2022年12月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
22 | 2022年12月 | 26階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
23 | 2022年12月 | 8階 | 1LDK | ||||||||||
24 | 2022年12月 | 24階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
25 | 2022年12月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
26 | 2022年12月 | 25階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
27 | 2022年11月 | 7階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
28 | 2022年11月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
29 | 2022年11月 | 27階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
30 | 2022年11月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
31 | 2022年11月 | 28階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
32 | 2022年11月 | 20階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
33 | 2022年11月 | 31階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
34 | 2022年11月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
35 | 2022年11月 | 27階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
36 | 2022年11月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
37 | 2022年10月 | 12階 | 2LDK | ||||||||||
38 | 2022年9月 | 11階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
39 | 2022年9月 | 11階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
40 | 2022年9月 | 26階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
41 | 2022年9月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
42 | 2022年9月 | 27階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
43 | 2022年9月 | 11階 | 1DK | 南東 | |||||||||
44 | 2022年9月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
45 | 2022年8月 | 27階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
46 | 2022年8月 | 22階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
47 | 2022年8月 | 17階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
48 | 2022年8月 | 28階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
49 | 2022年8月 | 17階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
50 | 2022年8月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
51 | 2022年7月 | 25階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
52 | 2022年7月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
53 | 2022年7月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
54 | 2022年6月 | 8階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
55 | 2022年6月 | 18階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
56 | 2022年6月 | 26階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
57 | 2022年6月 | 4階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
58 | 2022年5月 | 7階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
59 | 2022年5月 | 27階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
60 | 2022年5月 | 16階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
61 | 2022年5月 | 17階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
62 | 2022年5月 | 5階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
63 | 2022年5月 | 23階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
64 | 2022年5月 | 27階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
65 | 2022年5月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
66 | 2022年5月 | 6階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
67 | 2022年4月 | 29階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
68 | 2022年4月 | 24階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
69 | 2022年4月 | 6階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
70 | 2022年4月 | 6階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
71 | 2022年4月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
72 | 2022年4月 | 25階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
73 | 2022年4月 | 25階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
74 | 2022年4月 | 32階 | 2LDK | 北 | |||||||||
75 | 2022年4月 | 24階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
76 | 2022年4月 | 27階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
77 | 2022年4月 | 27階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
78 | 2022年4月 | 17階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
79 | 2022年3月 | 26階 | 3LDK | 西 | |||||||||
80 | 2022年3月 | 9階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
81 | 2022年3月 | 23階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
82 | 2022年3月 | 29階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
83 | 2022年3月 | 6階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
84 | 2022年3月 | 17階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
85 | 2022年2月 | 33階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
86 | 2022年2月 | 29階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
87 | 2022年2月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
88 | 2022年2月 | 6階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
89 | 2022年2月 | 18階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
90 | 2022年2月 | 29階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
91 | 2022年2月 | 21階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
92 | 2022年2月 | 9階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
93 | 2022年2月 | 29階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
94 | 2022年2月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
95 | 2022年1月 | 24階 | 3LDK | 南 | |||||||||
96 | 2022年1月 | 6階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
97 | 2022年1月 | 24階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
98 | 2022年1月 | 24階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
99 | 2022年1月 | 6階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
100 | 2022年1月 | 23階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
101 | 2021年12月 | 17階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
102 | 2021年12月 | 26階 | 3LDK | 西 | |||||||||
103 | 2021年12月 | 5階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
104 | 2021年12月 | 6階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
105 | 2021年11月 | 32階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
106 | 2021年11月 | 20階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
107 | 2021年11月 | 11階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
108 | 2021年11月 | 28階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
109 | 2021年11月 | 33階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
110 | 2021年11月 | 13階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
111 | 2021年11月 | 5階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
112 | 2021年11月 | 11階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
113 | 2021年11月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
114 | 2021年11月 | 17階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
115 | 2021年11月 | 30階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
116 | 2021年11月 | 3階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
117 | 2021年11月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
118 | 2021年10月 | 27階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
119 | 2021年10月 | 6階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
120 | 2021年10月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
121 | 2021年10月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
122 | 2021年10月 | 31階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
123 | 2021年10月 | 25階 | 3LDK | ||||||||||
124 | 2021年10月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
125 | 2021年10月 | 6階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
126 | 2021年10月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
127 | 2021年9月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
128 | 2021年9月 | 25階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
129 | 2021年9月 | 11階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
130 | 2021年9月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
131 | 2021年9月 | 11階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
132 | 2021年9月 | 11階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
133 | 2021年9月 | 19階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
134 | 2021年9月 | 18階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
135 | 2021年9月 | 32階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
136 | 2021年8月 | 8階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
137 | 2021年8月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
138 | 2021年8月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
139 | 2021年8月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
140 | 2021年8月 | 22階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
141 | 2021年8月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
142 | 2021年8月 | 27階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
143 | 2021年8月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
144 | 2021年7月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
145 | 2021年7月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
146 | 2021年7月 | 12階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
147 | 2021年7月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
148 | 2021年7月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
149 | 2021年7月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
150 | 2021年7月 | 23階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
151 | 2021年7月 | 27階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
152 | 2021年7月 | 28階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
153 | 2021年7月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
154 | 2021年6月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
155 | 2021年6月 | 32階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
156 | 2021年6月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
157 | 2021年6月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
158 | 2021年6月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
159 | 2021年6月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
160 | 2021年6月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
161 | 2021年6月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
162 | 2021年6月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
163 | 2021年6月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
164 | 2021年6月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
165 | 2021年6月 | 4階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
166 | 2021年6月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
167 | 2021年6月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
168 | 2021年6月 | 16階 | 4LDK | 北西 | |||||||||
169 | 2021年6月 | 14階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
170 | 2021年5月 | 16階 | 4LDK | 北西 | |||||||||
171 | 2021年5月 | 28階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
172 | 2021年5月 | 17階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
173 | 2021年5月 | 23階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
174 | 2021年5月 | 22階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
175 | 2021年4月 | 22階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
176 | 2021年4月 | 22階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
177 | 2021年4月 | 25階 | 3LDK | ||||||||||
178 | 2021年3月 | 19階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
179 | 2021年3月 | 25階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
180 | 2021年3月 | 16階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
181 | 2021年3月 | 24階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
182 | 2021年3月 | 27階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
183 | 2021年3月 | 22階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
184 | 2021年3月 | 33階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
185 | 2021年3月 | 17階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
186 | 2021年3月 | 2階 | 1DK | 南東 | |||||||||
187 | 2021年3月 | 26階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
188 | 2021年2月 | 7階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
189 | 2021年2月 | 23階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
190 | 2021年2月 | 13階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
191 | 2021年2月 | 23階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
192 | 2021年2月 | 11階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
193 | 2021年1月 | 25階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
194 | 2021年1月 | 16階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
195 | 2021年1月 | 25階 | 2SLDK | 北東 | |||||||||
196 | 2021年1月 | 29階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
197 | 2021年1月 | 31階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
198 | 2021年1月 | 24階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
199 | 2021年1月 | 16階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
200 | 2021年1月 | 7階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
201 | 2021年1月 | 4階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
202 | 2020年12月 | 26階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
203 | 2020年12月 | 25階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
204 | 2020年12月 | 3階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
205 | 2020年12月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
206 | 2020年12月 | 29階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
207 | 2020年12月 | 16階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
208 | 2020年11月 | 32階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
209 | 2020年11月 | 18階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
210 | 2020年11月 | 24階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
211 | 2020年11月 | 27階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
212 | 2020年11月 | 25階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
213 | 2020年10月 | 18階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
214 | 2020年10月 | 32階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
215 | 2020年10月 | 25階 | 3LDK | ||||||||||
216 | 2020年10月 | 22階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
217 | 2020年10月 | 17階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
218 | 2020年9月 | 26階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
219 | 2020年9月 | 24階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
220 | 2020年9月 | 33階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
221 | 2020年9月 | 32階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
222 | 2020年9月 | 18階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
223 | 2020年9月 | 30階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
224 | 2020年9月 | 5階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
225 | 2020年8月 | 22階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
226 | 2020年8月 | 2階 | 1DK | 南東 | |||||||||
227 | 2020年8月 | 17階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
228 | 2020年8月 | 14階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
229 | 2020年8月 | 8階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
230 | 2020年8月 | 32階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
231 | 2020年8月 | 22階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
232 | 2020年8月 | 15階 | 3LDK | 西 | |||||||||
233 | 2020年7月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
234 | 2020年7月 | 15階 | 3LDK | 西 | |||||||||
235 | 2020年7月 | 30階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
236 | 2020年7月 | 19階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
237 | 2020年6月 | 12階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
238 | 2020年6月 | 30階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
239 | 2020年6月 | 26階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
240 | 2020年6月 | 18階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
241 | 2020年6月 | 24階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
242 | 2020年6月 | 14階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
243 | 2020年6月 | 32階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
244 | 2020年5月 | 32階 | 北西 | ||||||||||
245 | 2020年5月 | 7階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
246 | 2020年5月 | 5階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
247 | 2020年5月 | 6階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
248 | 2020年5月 | 6階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
249 | 2020年5月 | 6階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
250 | 2020年5月 | 18階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
251 | 2020年4月 | 3階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
252 | 2020年4月 | 9階 | 1DK | 南東 | |||||||||
253 | 2020年4月 | 26階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
254 | 2020年4月 | 25階 | 3LDK | ||||||||||
255 | 2020年4月 | 23階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
256 | 2020年4月 | 28階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
257 | 2020年4月 | 18階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
258 | 2020年4月 | 9階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
259 | 2020年3月 | 28階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
260 | 2020年3月 | 18階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
261 | 2020年3月 | 5階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
262 | 2020年3月 | 26階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
263 | 2020年3月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
264 | 2020年3月 | 26階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
265 | 2020年3月 | 26階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
266 | 2020年3月 | 33階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
267 | 2020年3月 | 31階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
268 | 2020年3月 | 26階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
