教えて暮らしのお気に入りInstagramフォトコンテスト

写真投稿で豪華賞品が当たるチャンス!

キャンペーン詳細はコチラ

× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

\キャンペーン開催中!/ 詳細はこちら

HOME > 中古マンション > 東京都 > 港区 > 港南 > 天王洲アイル駅 > ワールドシティタワーズ

中古

ワールドシティタワーズ

ワールドシティタワーズの中古物件概要、購入・売却・賃貸前に知っておきたい適正価格、資産価値、売買相場、賃料履歴などのお役立ち情報を確認できます。

総合評価 4.7 アクセス数90825
お気に入り
  • 基本情報
  • 評判
  • 売る・貸す
ワールドシティタワーズ外観
  • ワールドシティタワーズ外観2
  • ワールドシティタワーズアクアタワーエントランス
  • ワールドシティタワーズキャピタルタワーエントランス
  • ワールドシティタワーズブリーズタワーエントランス
  • ワールドシティタワーズ共用部
  • ワールドシティタワーズの画像7枚目(外観、エントランス、前面の通り等)
  • ワールドシティタワーズの外観
  • ワールドシティタワーズの外観
  • ワールドシティタワーズの外観
  • ワールドシティタワーズの外観
  • ワールドシティタワーズの外観
  • ワールドシティタワーズの外観
  • ワールドシティタワーズの外観
  • ワールドシティタワーズの外観
  • ワールドシティタワーズの外観

もっと見る(88)

※一部の画像は「恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス」「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。

画像を投稿する

不動産会社様による画像投稿はこちら

マンション偏差値

データ有

販売価格履歴 新築時:868
中古:1416
賃料履歴 2013年~: 393件
騰落率

データ有

口コミ メリット:264 デメリット:237 特徴:112
推定相場 売買:476万円/坪 賃料:14806円/坪 利回り:3.73
偏差値ランキング

港区
1715物件中の順位

ワールドシティタワーズの物件概要

概要修正依頼を送る
  • 交通 i 「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
    本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
    本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
    販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。

    東京モノレール/天王洲アイル駅より徒歩で4分
    JR東海道本線/品川駅より徒歩で13分

  • 利用可能路線

    『天王洲アイル駅』 東京モノレール 東京臨海高速鉄道 
    『品川駅』 JR東海道新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR成田エクスプレス JR京浜東北線 京急本線 

  • 所在地(住所)

    東京都港区港南4丁目6 周辺地図はこちら

  • 構造

    RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)

  • 階建て

    地下2階付42階建

  • 築年月

    2007年11月

  • 総戸数

    2090戸

  • 管理方式

    常駐

  • 主方位

  • 土地権利

    所有権

  • 用途地域

    第二種住居地域

  • 無料会員登録でモザイクを消す
  • 分譲会社

  • 施工会社

  • 設計会社

  • 管理会社

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • 小学校区域

    港南小学校

  • 中学校区域

    港南中学校

  • 備考

    ●平成21年9月撮影

    棟構成
    アクアタワー
    A1、A2、A3、A4、B2
    キャピタルタワー

    ブリーズタワー ●ルーフバルコニー:あり

  • 物件特設サイト

    https://worldcity-tower.sumifu-step.com/

  • 【ご注意事項】 物件概要情報、物件画像は、ユーザーの皆さまにて編集、投稿を行っているため、情報の正確性は保証できません。 物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
 

このマンションを売却したい

【ワールドシティタワーズの所有者様へ】

当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。一括査定以上に高値成約・早期成約を実現できる不動産売却サービス「タカウル」の詳細説明と、「不動産売却の実情、問題点」の説明・解決策の記事がご覧頂けます。
現時点では売却をお考えではいない方も、サービスを利用せずにページを読むだけでも必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。

主な登録企業

  • 東京建物不動産販売株式会社
  • 伊藤忠ハウジング株式会社
  • みずほ不動産販売株式会社
  • 株式会社長谷工リアルエステート
  • ナイス株式会社
  • 株式会社ウィル
  • 株式会社タカラレーベンリアルネット
  • 株式会社プリスティンホームジャパン
  • リニュアル仲介株式会社
  • 株式会社ライフアドバンス
  • 株式会社三好不動産
  • 殖産ベスト株式会社
  • 株式会社ホームリンク
  • 株式会社ロイヤルコミュニティ
詳細はこちら

PRワールドシティタワーズや近隣エリアの【中古】販売情報

この物件が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ワールドシティタワーズや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。

詳細はこちら

ワールドシティタワーズの【賃貸】物件情報

  • ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
 
 

ワールドシティタワーズの口コミ・評判

2020年2月

最寄り駅の充実度

評点: 5.0

品川駅まで少し距離がありますが、マンション専用のシャトルバスや都バスが1日中走っていますので、距離を感じることはありません。品川駅は通勤や仕事で首都圏各方面に行くときも、どこに行くにも乗換え無しで行けるほか、レジャーでは、京都・大阪方面は品川駅から新幹線、お台場、ディズニーランドに行くときはりんかい線の天王洲アイル駅、羽田空港から国内、海外旅行に行くときは東京モノレール、と便利な駅を3つ使い分けできるのも気に入っています。
立地・治安・周辺環境

評点: 5.0

住み始めた頃はあまり綺麗な街並みではありませんでしたが、2010年ごろから公園や学校のリニューアルや道路沿いの植樹などが進んで、景観は見違えるように良くなりました。港南エリアから天王洲アイルにかけては大きな公園がいくつもあったり、運河沿いのデッキや遊歩道が張り巡らされているので、周辺を快適に散歩することも出来て非常に良いです。運河が多く、タワーマンションとタワーマンションの間には空間が多いので、都心のビル街のような息苦しさを感じることなく、ものすごく開放感があります。
共用部・セキュリティ・
外観

評点: 5.0

このマンションは住友不動産建物サービスの実地研修にも使われているそうで、管理会社の方、コンシェルジュデスクの方、防災警備の方、清掃の方など常時数十名の体制で管理されています。管理会社の方は明るく挨拶されますし、館内や大理石張りのロビー階はいつもピカピカに綺麗に保たれていて気持ちが良いです。また、常にマンション内や敷地は巡回警備されていますし、監視カメラも数百台設置されています。また地震など何かあると防災センターから室内に放送する設備でアナウンスがあるので、部屋のなかでも状況が常に分かって安心です。宅配ボックスに荷物が届くと室内にお知らせが入るシステムで重宝しています。あと、このマンションの特徴は全住戸に専用トランクルームがあること。内廊下部分なので空調が入っており、季節ではない衣類なども収納することが出来ます。ゲストルーム、プールやサウナ、パーティールーム、カラオケルームなど共用設備はこれでもかというくらい充実していて気軽に使えてよいです。
お部屋の内部の
仕様・設備

評点: 4.0

住戸によって床から天井まで窓のダイレクトウィンドウ設定の部屋が多くあります。各方向ともお見合いになる建物が無く景色が広く感じられて非常に良いです。また、バリアフリー設計です。戸境壁も厚く、スラブ厚は33cmもあるので、上階の音や隣りの音が聞こえてきたりということはまずありません。非常に静かなマンションです。

また、間取りのバリュエーションが異常なくらい豊富にあり、玄関の他に勝手口がある部屋や、メゾネットの部屋、3LDKでもちゃんとPP分離されている部屋、ワイドスパンの全室外向きの部屋、和室がある部屋などいろいろな部屋があります。内廊下ですが板状設計なので行灯部屋が少ないこともメリットでしょう。
買い物・飲食店充実度

評点: 5.0

普段の買い物はマンション内のマルエツ。24時間、雨が降っていても傘なしで買い物が出来てとても便利です。駅は品川駅と天王洲アイル駅を使い分けできます。私は普段は品川駅利用なのですが、マルエツで手に入らない高級食材、輸入食材でも品川駅のクイーンズ伊勢丹やDean&Deluca、京急ストアなどで買いますがほとんど揃います。仕事帰りについでの買い物ができて非常に便利です。マンションの周囲にはお店がありませんが、マンション内にスーパーやカフェ、ATMコーナー、エステマッサージ店、クリーニング店など必要十分なお店が揃っているので不満はありません。面白いのは26階のスカイラウンジで毎朝パンを焼いて販売しています。その場でコーヒーと一緒に食べることも持ち帰ることも出来ます。飲食店は徒歩5-6分の天王洲アイル周辺か、同じく徒歩10分ほどの品川駅港南口周辺にはたくさんありますが、あまり外食をしないので年数回しか使いません。
暮らし・防災・子育て

評点: 5.0

マンション内の内科小児科クリニックは設備が整っていて優しい先生が揃っているほか、歯医者がマンション内に揃っています。急な発熱などの場合もすぐに受診でき、年に5-6回はお世話になってます。このマンションの敷地は港南緑水公園と直接つながっていて大きな公園に直接出られるのも利点です。港南小学校、港南中学校、港南幼稚園は徒歩数分の至近にあります。保育園はマンション内にベネッセの保育園があるほか隣接の緑水公園内に2019年に新しい保育園がオープンしました。緑水公園では秋にマンションの自治会主催のお祭りが行われ、様々な催しが行われます。港区長や区議会議員さんも来賓として訪れます。

ワールドシティタワーズの口コミ(残り607件・29132文字)には、下記の項目が投稿されています。

メリット(264件) デメリット(237件) どのような方にお勧め(41件) このマンションがこうなったら良いなと思う点(28件) 総合レビュー(43件)

近くの駅の口コミ・評判を見る

2023年12月 天王洲アイル駅

総合評価:2.0
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
2
メリット モノレールで羽田空港に行けるので、会社などから旅行に行くには、いい場所です。タクシーもよく止まります。
生活利便施設の充実
1
メリット ビジネス街なのでコンビニには困りません。また飲食店も平日ランチにはおすすめです。
飲食店の充実
2
メリット tyハーバーが夜景は綺麗ですし、有名ですのでおすすめです。そのた系列店もオシャレなところが多く人気です。
暮らし・子育て環境の充実
1
メリット 駅が綺麗です。エレベーターやエスカレーターもあります。
治安
4
メリット ビジネス街なので危険な場所は少ないと思います。また、酔っぱらいも品川に流れるのでほぼいません。
コストパフォーマンス
2
メリット 天王洲にオフィスがある人にはいい場所だと思います。品川にも自転車で行けます。

2023年9月 天王洲アイル駅

総合評価:2.3
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
3
メリット 傘なしでりんかい線やモノレールの乗り換えができるので、旅行者にも優しい。
また、オフィスも多いが小洒落た店もあり品川も歩いて行けるため行動範囲が少し広い
生活利便施設の充実
1
メリット コンビニが多く、オフィス街ともなっているため、お弁当の在庫は多い。
飲食店の充実
3
メリット 寺田倉庫も近いため、おしゃれなお店も多い。
オープンテラスみたいになってるところも多く、犬を飼ってる人には連れて行きやすいお店も多い。
暮らし・子育て環境の充実
2
メリット バリアフリーにはなっている。
オフィスビル内にジムがあり、子供達がそこでスイミングなどに通ってる姿はみる
治安
4
メリット 基本的にはオフィス街なので変な人は少ない。
コストパフォーマンス
1
メリット 都内にすぐ行けるところ、2路線使えるところ

2023年9月 天王洲アイル駅

総合評価:3.1
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
5
メリット 羽田空港まで15分で着くので旅行の際には便利
生活利便施設の充実
3
メリット 八百屋があり営業時間が20時までやっているので仕事帰りのよることができる
飲食店の充実
2
メリット 近所にTYハーバーがあるのでちょっとしたおしゃれなランチスポットがある
治安
5
メリット 駅前に鋼板があるので安心して生活ができる
コストパフォーマンス
2
メリット りんかい線と東京モノレールが利用できるので渋谷新宿方面へのアクセスが良い

2023年7月 天王洲アイル駅

総合評価:3.0
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
4
メリット 駅周辺は道がわかりやすく迷う事も少ない為 誰でも気軽に利用できる街である。
生活利便施設の充実
3
メリット 駅周辺に買いものに困る事は無い為 生活上便利であると考える。
飲食店の充実
3
メリット 有名店がいくつかあり 個人的には非常においしい店もあり楽しみを感じる。
暮らし・子育て環境の充実
2
メリット 交通機関などもしっかりしていて、病院へのアクセスも良く安心感がある。
治安
3
メリット 人目が多く、街並みもわかりやすいので安全性は高いと考える。
コストパフォーマンス
3
メリット 幅広い交通網や楽しいお店が多いなど十分その場所だけで生活が可能であると思う。

2023年6月 天王洲アイル駅

総合評価:3.1
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
4
メリット りんかい線、東京モノレールの駅があり、新幹線もある品川駅へも近くバスが出ている。高速もすぐ乗れるし、大きな道路がある。
生活利便施設の充実
1
メリット スーパーのマイバスケットが近くにあり、コンビニがいくつかある。
飲食店の充実
3
メリット たくさんはないが、ティーワイハーバーをはじめとしてオシャレな店が周辺にいくつかある。
暮らし・子育て環境の充実
3
メリット 近くに大きな公園が2つあり、どちらも遊具がたくさんある。
治安
4
メリット 人通りが休日は少ない。街も綺麗に保たれていて、オシャレなアートの街。
コストパフォーマンス
4
メリット 交通の便も治安もいいので、家賃は妥当のように思う。
天王洲アイル駅の口コミをすべて見る

その他の近隣の駅口コミ

※口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。
口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

ワールドシティタワーズの偏差値

マンション偏差値とは、物件概要データ等に基づき、分譲マンションを客観的に評価したマンション評価指標です。マンション偏差値の詳細説明はこちら!

偏差値

港区
ランキング


(1715物件中)

港区港南
ランキング


(23物件中)

天王洲アイル駅
ランキング


(80物件中)

マンション偏差値と市区町村ランキングを見るにはこちら!

偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。

推定適正価格・将来予測価格

※下記はランダムな部屋条件が表示されております。現在購入検討中の物件やご所有物件の専有面積や階数等の部屋条件をご入力ください。

推定適正価格

専有面積

階数

方位

角部屋かどうか

バルコニー面積

ルーフバルコニーの有無

専用庭の有無

リフォーム実施有無

適正価格は?
推定適正価格

推定適正価格18,997万円

推定相場坪単価476万円/坪

推定相場㎡単価144万円/㎡

想定賃料  56.1 ~ 62.0万円  (坪賃料:14,066円~15,546円)
表面利回り 3.73
価格帯別判定
判定 販売価格帯 乖離率
割高ゾーン 20,422 ~ 20,897万円 107.5~110.0%
やや割高ゾーン 19,472 ~ 20,422万円 102.5~107.5%
適正相場ゾーン 18,522 ~ 19,472万円 97.5~102.5%
割安ゾーン 17,572 ~ 18,522万円 92.5~97.5%
超割安ゾーン 16,622 ~ 17,572万円 87.5~92.5%
推定適正価格とは

ワールドシティタワーズの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。

  • 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
  • 割安2.5%以上安い価格帯
  • 割高2.5%以上高い価格帯

※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪

坪単価ランキング

港区 611 / 1,499物件中
港区港南 8 / 23物件中
天王洲アイル駅 6 / 69物件中
品川駅 79 / 276物件中

坪賃料ランキング

港区 603 / 1,415物件中
港区港南 5 / 22物件中
天王洲アイル駅 5 / 61物件中
品川駅 47 / 248物件中

将来予測価格

不動産価格は景況の影響を受けます。景況を表す指標として、日経平均株価を採用しておりますので、想定する将来価格をご選択ください。購入時に将来の売却価格の推定ができると、資産価値の高い物件を選ぶことができ、将来の住みかえの計画をスムーズに実行できることにつながります。

日経平均株価の将来価格

※現在 (2023年12月11日終値) の日経平均株価は 32,791.80 円 となります。

何年後

予測価格:18,36719,309万円

※中央値:18,838万円

予測坪単価:472万円/坪

予測㎡単価:143万円/㎡

グラフ推移

赤線 = ご入力いただいた株価シミュレーション

適正価格と将来予測価格について

マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。

※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

適正価格

過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。

将来予測価格

築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。

無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!

周辺エリアの中古マンションの売買相場情報

赤線 = ワールドシティタワーズの売買相場

※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
  • ワールドシティタワーズの売買相場

    • 前月比

      (2023年10月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2022年11月)

      -

      -

  • 港区港南の売買相場

    • 前月比

      (2023年10月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2022年11月)

      -%

      -

  • 港区の売買相場

    • 前月比

      (2023年10月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2022年11月)

      -%

      -

  • 品川駅の売買相場

    • 前月比

      (2023年10月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2022年11月)

      -%

      -

ワールドシティタワーズの新築分譲価格

築年月 部屋番号 所在階 向き 間取り 専有面積 バルコニー面積 新築時価格 坪単価
新築時
(2007年11月)
301 3階
302 3階 西
303 3階 西
303 3階
304 3階 西
...残り863

新築時価格からの騰落率

騰落率とは、特定の期間に不動産がどれだけ値上がり、値下がりしたかを表すものです。
新築時騰落率は新築時から現在における騰落率の数値となります。騰落率を知ることで、資産価値の維持がしやすいマンションを知ることができます。

新築時騰落率

(築16年1カ月)

港区ランキング


(492物件中)

港区港南ランキング


(18物件中)

天王洲アイル駅ランキング


(39物件中)

騰落率と市区町村ランキングを見るにはこちら!

ワールドシティタワーズの過去の中古販売履歴

中古での販売履歴(価格推移)

※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※価格変更時も履歴を追加しております。
※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

No 販売年月
所在階
間取り
向き
専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
㎡単価
管理費
修繕積立金
㎡管理費
㎡修繕積立金
1 2023年12月 11階 2LDK 南東
2 2023年12月 14階 3LDK 西
3 2023年12月 40階 3LDK 南西
4 2023年12月 40階 3LDK 北西
5 2023年12月 39階 3LDK 北西
6 2023年12月 39階 3LDK
7 2023年12月 32階 2LDK 西
8 2023年12月 3階 2LDK
9 2023年12月 32階 2LDK 西
10 2023年11月 28階 2LDK 南西
11 2023年11月 30階 2LDK
12 2023年11月 15階 3LDK
13 2023年11月 33階 2LDK 西
14 2023年11月 19階 3LDK 西
15 2023年11月 17階 3SLDK 西
16 2023年11月 17階 1LDK 西
17 2023年11月 36階 3LDK
18 2023年11月 27階 2LDK
19 2023年11月 29階 2LDK
20 2023年11月 6階 3SLDK
21 2023年11月 21階 2LDK 西
22 2023年11月 11階 1LDK
23 2023年11月 36階 3SLDK
24 2023年11月 15階 3LDK 西
25 2023年11月 17階 2LDK
26 2023年11月 15階 3LDK
27 2023年11月 11階 2LDK 南東
28 2023年10月 34階 3SLDK
29 2023年10月 16階 2LDK 西
30 2023年10月 14階 2LDK
31 2023年10月 16階 2LDK
32 2023年10月 3階 3LDK
33 2023年10月 27階 3LDK
34 2023年10月 8階 1LDK
35 2023年10月 25階 1LDK 西
36 2023年10月 15階 3LDK
37 2023年10月 32階 3LDK
38 2023年10月 33階 3LDK 南東
39 2023年10月 17階 2LDK
40 2023年10月 14階 3LDK 西
41 2023年9月 16階 2LDK 西
42 2023年9月 16階 1LDK 西
43 2023年9月 17階 1LDK 西
44 2023年9月 16階 1LDK 西
45 2023年9月 34階 2LDK
46 2023年9月 14階 1LDK
47 2023年9月 20階 3LDK
48 2023年9月 40階 2LDK
49 2023年9月 29階 3LDK 西
50 2023年9月 15階 1LDK
51 2023年9月 13階 2LDK
52 2023年9月 17階 1LDK 西
53 2023年9月 11階 1LDK
54 2023年9月 29階 3LDK
55 2023年9月 19階 2LDK 西
56 2023年9月 10階 3LDK
57 2023年8月 13階 2LDK
58 2023年8月 13階 2LDK
59 2023年8月 14階 3LDK 西
60 2023年8月 25階 4LDK
61 2023年8月 15階 3LDK
62 2023年8月 20階 4LDK
63 2023年8月 17階 1LDK 西
64 2023年8月 17階 2LDK 西
65 2023年8月 36階 2LDK
66 2023年7月 33階 2LDK
67 2023年7月 9階 3LDK
68 2023年7月 35階 2LDK
69 2023年7月 21階 3LDK
70 2023年7月 16階 1LDK 西
71 2023年7月 16階 1LDK 西
72 2023年7月 31階 2LDK
73 2023年7月 8階 1LDK 西
74 2023年7月 17階 1LDK 西
75 2023年7月 13階 4LDK
76 2023年7月 36階 2LDK
77 2023年7月 21階 3LDK
78 2023年7月 15階 2LDK 西
79 2023年6月 33階 2LDK
80 2023年6月 31階 2LDK
81 2023年6月 21階 2LDK
82 2023年6月 32階 2LDK
83 2023年6月 36階 3LDK
84 2023年6月 16階 2LDK
85 2023年6月 32階 2LDK 西
86 2023年6月 13階 3LDK 西
87 2023年6月 30階 2LDK
88 2023年6月 32階 3LDK 西
89 2023年6月 12階 3LDK
90 2023年6月 32階 3LDK 西
91 2023年6月 40階 2LDK
92 2023年6月 36階 2LDK 西
93 2023年5月 22階 2LDK
94 2023年5月 31階 2LDK
95 2023年5月 21階 3LDK 西
96 2023年5月 40階 2LDK 西
97 2023年5月 16階 2LDK
98 2023年5月 27階 1LDK 西
99 2023年5月 4階 2LDK 西
100 2023年5月 32階 3LDK 西
101 2023年5月 32階 2LDK 西
102 2023年5月 13階 3LDK 西
103 2023年5月 4階 2LDK
104 2023年5月 21階 3LDK
105 2023年5月 32階 3LDK 南西
106 2023年5月 36階 3LDK
107 2023年5月 25階 4LDK
108 2023年5月 32階 2LDK 西
109 2023年4月 33階 2LDK 西
110 2023年4月 31階 2LDK
111 2023年4月 39階 1LDK
112 2023年4月 27階 3LDK
113 2023年4月 27階 2LDK 西
114 2023年4月 12階 3LDK
115 2023年4月 15階 3LDK
116 2023年4月 22階 1LDK
117 2023年4月 19階 3LDK
118 2023年4月 16階 3LDK 西
119 2023年4月 21階 1LDK 西
120 2023年4月 27階 3LDK
121 2023年4月 34階 2LDK
122 2023年4月 40階 2LDK
123 2023年4月 24階 2LDK
124 2023年4月 16階 3LDK 西
125 2023年4月 22階 2LDK
126 2023年4月 15階 3LDK 西
127 2023年4月 25階 4SLDK
128 2023年4月 33階 3LDK 南西
129 2023年3月 21階 1LDK 西
130 2023年3月 24階 2LDK
131 2023年3月 15階 2LDK 西
132 2023年3月 16階 1LDK 西
133 2023年3月 29階 3LDK
134 2023年3月 17階 3LDK 西
135 2023年3月 16階 3LDK 西
136 2023年3月 17階 3LDK 西
137 2023年3月 24階 2LDK
138 2023年3月 24階 2LDK
139 2023年3月 22階 3LDK
140 2023年3月 21階 3LDK 西
141 2023年3月 16階 3LDK 西
142 2023年3月 32階 1LDK 西
143 2023年3月 39階 3LDK
144 2023年3月 15階 2LDK
145 2023年3月 21階 2LDK 西
146 2023年3月 30階 3SLDK
147 2023年3月 24階 2LDK
148 2023年3月 24階 2LDK
149 2023年3月 4階 3LDK 西
150 2023年3月 13階 3LDK 西
151 2023年3月 29階 3LDK 西
152 2023年3月 24階 2LDK
153 2023年3月 40階 2LDK
154 2023年3月 19階 2LDK 西
155 2023年3月 32階 3LDK 西
156 2023年3月 18階 3LDK
157 2023年2月 37階 2LDK 西
158 2023年2月 21階 2LDK 西
159 2023年2月 24階 2LDK
160 2023年2月 34階 2LDK
161 2023年2月 13階 3LDK 西
162 2023年2月 30階 2LDK
163 2023年2月 16階 3LDK 西
164 2023年2月 19階 2LDK 西
165 2023年2月 16階 3LDK 西
166 2023年2月 28階 2LDK
167 2023年2月 27階 3LDK 西
168 2023年2月 24階 2LDK
169 2023年2月 27階 3LDK
170 2023年2月 28階 2LDK
171 2023年2月 32階 3LDK 南西
172 2023年2月 20階 2LDK 西
173 2023年2月 37階 2LDK
174 2023年2月 15階 2LDK
175 2023年2月 30階 3SLDK 南西
176 2023年2月 24階 1SLDK 西
177 2023年2月 17階 2LDK 西
178 2023年2月 21階 3LDK 西
179 2023年2月 27階 2LDK
180 2023年2月 24階 2LDK
181 2023年2月 15階 3LDK 西
182 2023年2月 36階 2LDK
183 2023年2月 12階 3LDK
184 2023年2月 22階 3LDK
185 2023年1月 37階 2LDK
186 2023年1月 22階 2LDK 北西
187 2023年1月 35階 3LDK 西
188 2023年1月 16階 3LDK 西
189 2023年1月 13階 3LDK 西
190 2023年1月 35階 2LDK
191 2023年1月 32階 3LDK 南西
192 2023年1月 12階 3LDK
193 2023年1月 24階 2LDK
194 2023年1月 18階 3LDK
195 2023年1月 8階 1LDK 西
196 2023年1月 27階 2LDK
197 2023年1月 15階 3LDK 西
198 2023年1月 13階 4LDK
199 2023年1月 24階 2LDK
200 2023年1月 28階 2LDK 西
201 2023年1月 39階 3LDK
202 2023年1月 27階 3LDK
203 2023年1月 17階 2SLDK
204 2023年1月 12階 3LDK
205 2023年1月 19階 3LDK
206 2023年1月 39階 1LDK 西
207 2023年1月 36階 2LDK
208 2022年12月 27階 3LDK
209 2022年12月 30階 2LDK
210 2022年12月 12階 3LDK
211 2022年12月 21階 3LDK 西
212 2022年12月 37階 2LDK
213 2022年12月 29階 2LDK 南西
214 2022年12月 21階 2LDK
215 2022年12月 38階 2LDK
216 2022年12月 30階 3SLDK
217 2022年12月 11階 2LDK
218 2022年12月 30階 3SLDK 南西
219 2022年12月 39階 1LDK 西
220 2022年12月 39階 3LDK
221 2022年12月 17階 2LDK 西
222 2022年12月 37階 2LDK
223 2022年12月 10階 3LDK
224 2022年12月 30階 2LDK
225 2022年12月 30階 2LDK 南東
226 2022年12月 30階 2LDK
227 2022年12月 32階 3LDK 北西
228 2022年12月 38階 3LDK
229 2022年12月 23階 2LDK
230 2022年12月 17階 2LDK
231 2022年11月 30階 3SLDK 南西
232 2022年11月 21階 3SLDK
233 2022年11月 15階 3LDK
234 2022年11月 37階 3LDK 西
235 2022年11月 9階 2LDK
236 2022年11月 15階 2LDK
237 2022年11月 35階 3LDK 西
238 2022年11月 17階 2SLDK
239 2022年11月 12階 3LDK
240 2022年11月 8階 1LDK 西
241 2022年11月 38階 2LDK
242 2022年11月 19階 2LDK
243 2022年11月 24階 2LDK
244 2022年11月 15階 2LDK
245 2022年11月 8階 1LDK 西
246 2022年11月 16階 2LDK
247 2022年11月 13階 2LDK
248 2022年10月 30階 3LDK
249 2022年10月 36階 2LDK 西
250 2022年10月 35階 3LDK 西
251 2022年10月 17階 2SLDK
252 2022年10月 25階 2LDK
253 2022年10月 36階 2LDK
254 2022年10月 9階 2LDK
255 2022年10月 38階 2LDK
256 2022年10月 27階 3LDK
257 2022年10月 17階 2LDK
258 2022年10月 38階 2LDK
259 2022年10月 38階 3LDK
260 2022年10月 21階 3SLDK
261 2022年10月 27階 2LDK
262 2022年10月 29階 2LDK 南西
263 2022年10月 12階 3LDK
264 2022年9月 15階 2LDK
265 2022年9月 21階 1LDK 西
266 2022年9月 16階 2LDK 西
267 2022年9月 38階 2LDK
268 2022年9月 17階 3LDK 西
269 2022年9月 16階 2LDK
270 2022年9月 17階 3LDK 西
271 2022年9月 15階 2LDK 南東
272 2022年9月 19階 2LDK
273 2022年9月 15階 1LDK 西
274 2022年9月 35階 3LDK 西
275 2022年9月 33階 2LDK
276 2022年9月 20階 2LDK
277 2022年9月 38階 3LDK
278 2022年9月 19階 2LDK 南西
279 2022年8月 33階 3LDK
280 2022年8月 11階 1LDK
281 2022年8月 18階 3LDK
282 2022年8月 30階 1SLDK 西
