× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

HOME > 中古マンション > 神奈川県 > 横浜市 > 金沢区 > 大川 > 金沢八景駅 > レイディアントシティ横濱

中古

レイディアントシティ横濱

総合評価 3.3 アクセス数93708
お気に入り
  • 基本情報
  • 評判
  • 売る・貸す
レイディアントシティ横濱 外観
  • レイディアントシティ横濱 外観
  • レイディアントシティ横濱 エントランス
  • レイディアントシティ横濱 宅配ボックス
  • レイディアントシティ横濱 オートロック
  • レイディアントシティ横濱 エントランス
  • レイディアントシティ横濱 エレベーター
  • レイディアントシティ横濱の画像8枚目(外観、エントランス、前面の通り等)
  • レイディアントシティ横濱の画像9枚目(外観、エントランス、前面の通り等)
  • レイディアントシティ横濱の画像10枚目(外観、エントランス、前面の通り等)
  • レイディアントシティ横濱の画像11枚目(外観、エントランス、前面の通り等)
  • レイディアントシティ横濱の外観
  • レイディアントシティ横濱の外観
  • レイディアントシティ横濱の外観
  • レイディアントシティ横濱の外観
  • レイディアントシティ横濱の外観:■2004年2月築、地上10階建、総戸数125戸■ペット飼育可(細則あり)■充実の共用施設■本物件とイオン金沢八景店間の無料送迎バス有■バス停「カルティエ3前」から「金沢文庫」行きの有料バス有

もっと見る(82)

※一部の画像は「株式会社グッドプロパティ」「LIFULL HOME'S」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。

画像を投稿する

不動産会社様による画像投稿はこちら

マンション偏差値

データ有

販売価格履歴 新築時:998
中古:686
賃料履歴 2014年~: 119件
騰落率

データ有

口コミ メリット:54 デメリット:48 特徴:20
推定相場 売買:126万円/坪 賃料:5812円/坪 利回り:5.55
偏差値ランキング

横浜市金沢区
680物件中の順位

レイディアントシティ横濱の物件概要

概要修正依頼を送る
  • 交通 i 「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
    本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
    本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
    販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。

    京急本線/金沢八景駅 徒歩20分
    京急本線/金沢文庫駅 徒歩20分
    京急本線/金沢文庫駅 バス7分

  • 利用可能路線

    『金沢八景駅』 京急本線 京急逗子線 シーサイドライン 
    『金沢文庫駅』 京急本線 

  • 所在地(住所)

    神奈川県横浜市金沢区大川7-11 周辺地図はこちら

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 階建て

    地下1階付10階建

  • 築年月

    2006年1月

  • 総戸数

    1805戸

  • 管理方式

    日勤

  • 主方位

  • 土地権利

    所有権

  • 用途地域

    工業地域

    第一種中高層住居専用地域

  • 無料会員登録でモザイクを消す
  • 分譲会社

  • 施工会社

  • 設計会社

  • 管理会社

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • 小学校区域

    六浦小学校,高舟台小学校

  • 中学校区域

    高舟台小学校

  • ハザードマップ

    この物件のハザードマップを見る
    ※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。

  • 学区情報

    横浜市金沢区小学校・中学校学区

  • 備考

    小学校区域:六浦小学校⇒カルティエ3、7、8、9、10、11
    高舟台小学校⇒カルティエ1、2、4、5、6 ●ルーフバルコニー:あり

  • ※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
    住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
 

このマンションを売却したい・貸したい

【レイディアントシティ横濱の所有者様へ】

当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。

主な登録企業

  • 東京建物不動産販売株式会社
  • 伊藤忠ハウジング株式会社
  • ナイス株式会社
  • 株式会社ウィル
  • 株式会社タカラレーベンリアルネット
  • 株式会社プリスティンホームジャパン
  • リニュアル仲介株式会社
  • 株式会社ライフアドバンス
  • 株式会社三好不動産
  • 殖産ベスト株式会社
  • 株式会社ホームリンク
  • オークラヤ住宅株式会社
無料査定依頼でアマゾンギフト1000円分プレゼント

【レイディアントシティ横濱の所有者様へ】

マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。

詳細はこちら

レイディアントシティ横濱の【中古】販売情報 本日、12人がこの物件を閲覧しました。

  • マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
  • ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
  • ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
  • 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら

この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

この物件の新着が出たら教えて

無料匿名会員登録で、優秀な不動産エージェントから「レイディアントシティ横濱や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。

詳細はこちら

この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。

詳細はこちら

レイディアントシティ横濱の【賃貸】物件情報

  • ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
 
 

レイディアントシティ横濱の口コミ・評判

2024年6月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
4 メリット 駅徒歩は20分以上と、
決して近いわけではありません。
しかし、マンション内に乗り場4箇所
最寄駅までの直通シャトルバスが
良心的な金額で乗れます。
本数も、通勤通学やデイタイムも
充分な数が走っています。
また、近くの総合病院に通いたい
高齢の方も多く、そのニーズに応えるべく
日中の限られた便ではありますが
病院近くのバス停に寄る便があります。
立地・治安・
周辺環境
5 メリット 近くに工業工場があるものの、
騒音などは特に気になりません。
世帯数が多いため、宅配等の車両が
多く駐停車している区間があったりもしますが、
全般的にとても静かに暮らせます。
マンション内にある公園では、
年に数回、大規模なお祭りが催され
とても賑わいます。
コンビニ、小児科、内科、歯科、薬局
トレーニングジム、プール、カラオケ
挙げきれないほど、充実した環境。
ペット可の物件でもありますので、
いつも犬を散歩させている方を
よく見かけます。
自治会や管理組合もネットワークを大事にして
景観や治安の意地に注力しています。
また、徒歩圏内に幼稚園と保育園が
数カ所あります。
子育て世代にはありがたい環境なのでは。
共用部・
セキュリティ・外観
5 メリット 洋風の外観は、初見の方なら誰でも
驚かれるとても素敵にマンション。
また、管理会社が常駐し、24時間見回りしていますし、
平日デイタイムは各棟に管理室も対応してくれています。
ゴミ捨て場も鍵付きの部屋になっていたり、監視カメラが付いていたりと
防犯やいたずら対策も○。
オートロックのエントランスですし
宅配ボックスもかなり大型のものが
各棟にあります。
警察の方も巡回しに来てくれて、
たまに横断歩道の歩行者妨害の取り締まりもしてくれます。
共用部は、ジムやプール、カラオケ、ラウンジ、各棟のキッズルームや会議室、スポーツルーム、アトリエルームなど多彩です。
お部屋の
仕様・設備
5 メリット 遮音性はとても高い。
隣近所の音は、なかなか聞こえません。
ベランダで喫煙することも禁止なので
だいぶタバコ臭も減ったと思います。
棟や部屋によりますが、色んな角度から
陽を浴びれる仕様となっており、
南向きバルコニーの部屋では、
冬の午後はエアコン要らずなほどに
暖かくなります。
買い物・飲食店充実度 5 メリット コンビニは重宝します。
また、少し歩けば相鉄ローゼン。
コープ。シャトレーゼ。
最寄りのイオンからは、
無料のシャトルバスもきてくれます。
4号棟には、有名な洋菓子店もあります。
暮らし・防災・
子育て
5 メリット 小児科もありますので
子育て世代には心強い。
薬局もあります。
また、保育園が敷地内に2箇所
少し歩けば幼稚園もあわせてさらに2箇所と
子育て世代にはおすすめです。
自主防災組織があったり、
自治会主体、管理組合主体
それぞれの防犯、防災体制をとっており
居住者の防災意識も高いと思います。

デメリット(6件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2024年7月

口コミ項目 投稿内容
最寄り駅の
充実度
5 メリット 金沢文庫駅は朝、横須賀方面からの特急・快速特急に空の電車を増結して品川まで行くので、最大10分ほど待てば必ず座って都心まで向かうことができます。帰りも有料特急ウイング号が停車するため、行きも帰りも通勤に体力を使わずに済みとても便利です。もちろん羽田空港へも直通電車が出ていますから、出張にもとても便利です。マンションから文庫駅までは、歩いたらたぶん30分程度、タクシーなら10分で1,300円ほどかかりますが、朝は5分おき、夕方は10分おき、昼間は15分おきにバスが出ていますし文庫駅のバス乗り場は屋根がある場所が多くこちらも便利です。文庫駅のマンションと反対側には商店街があり、飲食店は比較的多めです。買い物も駅のマンション側にアピタ、OKストアがあり、またマンションからはイオン八景店への無料バスも出ています。郵便局は駅から少し歩いたところに、他金融機関は横浜銀行とみずほ銀行、三井住友銀行があります。

デメリット(1件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2023年4月

口コミ項目 投稿内容
共用部・
セキュリティ・外観
4 メリット プールにカラオケルームなど、共用部分が充実している。外観もおしゃれな作りになっている。

デメリット(1件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

2022年6月

口コミ項目 投稿内容
立地・治安・
周辺環境
4 メリット いつも綺麗で治安は悪くないと思います。たまにマナー知らずの重低音のバイクが気になるくらいです。

デメリット(0件)

どのような方にお勧め

このマンションがこうなったら良いなと思う点

総合レビュー

近くの駅の口コミ・評判を見る

2019年11月 金沢八景駅

総合評価:4.0
総合レビュー

【メリット】 及び周辺の再開発が進んでおり、商業施設も増えて綺麗になっている。
横浜へは2……

2019年5月 金沢文庫駅

総合評価:3.0
総合レビュー

【メリット】 西口を出てすぐに、アピタとOKストアがあり、買い物には困らない。また、東口には居酒屋や飲食……

2018年12月 金沢文庫駅

総合評価:4.0
総合レビュー

【メリット】 金沢文庫は神奈県の三浦半島の東側の付け根辺りに有って半島を縦断する京浜急行線の主要な……

2017年10月 金沢文庫駅

総合評価:3.0
総合レビュー

【メリット】 京急線の快速電車も停するですので、乗できる本数も多く、電車移動がしやすい点が有り難い……

※口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。
口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

レイディアントシティ横濱の偏差値

マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!

偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。

推定適正価格・将来予測価格

※下記はランダムな部屋条件が表示されております。現在購入検討中の物件やご所有物件の専有面積や階数等の部屋条件をご入力ください。

部屋条件

専有面積

階数

方位

角部屋かどうか

バルコニー面積

ルーフバルコニーの有無

専用庭の有無

リフォーム実施有無

推定適正価格

推定適正価格3,306万円

推定相場坪単価126万円/坪

推定相場㎡単価39万円/㎡

想定賃料  14.5 ~ 16.0万円  (坪賃料:5,522円~6,103円)
表面利回り 5.55
価格帯別判定
判定 販売価格帯 乖離率
割高ゾーン 3,554 ~ 3,636万円 107.5~110.0%
やや割高ゾーン 3,388 ~ 3,554万円 102.5~107.5%
適正相場ゾーン 3,223 ~ 3,388万円 97.5~102.5%
割安ゾーン 3,058 ~ 3,223万円 92.5~97.5%
超割安ゾーン 2,892 ~ 3,058万円 87.5~92.5%
推定適正価格とは

レイディアントシティ横濱の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。

  • 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
  • 割安2.5%以上安い価格帯
  • 割高2.5%以上高い価格帯

※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪

坪単価ランキング

横浜市金沢区 129 / 377物件中
横浜市金沢区大川 9 / 12物件中
金沢八景駅 39 / 90物件中
金沢文庫駅 58 / 143物件中
金沢文庫駅 58 / 143物件中

坪賃料ランキング

横浜市金沢区 73 / 120物件中
横浜市金沢区大川 3 / 4物件中
金沢八景駅 25 / 38物件中
金沢文庫駅 31 / 44物件中
金沢文庫駅 31 / 44物件中

将来予測価格

不動産価格は景況の影響を受けます。景況を表す指標として、日経平均株価を採用しておりますので、想定する将来価格をご選択ください。購入時に将来の売却価格の推定ができると、資産価値の高い物件を選ぶことができ、将来の住みかえの計画をスムーズに実行できることにつながります。

日経平均株価の将来価格

※現在 (2025年1月22日終値) の日経平均株価は 39,646.25 円 となります。

何年後

予測価格:3,1273,288万円

※中央値:3,208万円

予測坪単価:122万円/坪

予測㎡単価:37万円/㎡

グラフ推移

赤線 = ご入力いただいた株価シミュレーション

適正価格と将来予測価格について

マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。

※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

適正価格

過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。

将来予測価格

築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。

無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!

新築時価格からの騰落率

新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。

レイディアントシティ横濱の新築分譲価格

築年月 所在階 向き 間取り 専有面積 バルコニー面積 新築時価格(万円) 坪単価(万円)
新築時
(2006年1月)
5階
5階 南南西
6階
7階
8階 西南西
8階 南南西
8階
8階 南西
9階 東南東
9階 南西

レイディアントシティ横濱の過去の中古販売履歴

中古での販売履歴(価格推移)

※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。

No 販売年月
販売終了年月
所在階
間取り
向き
特徴 専有面積
バルコニー面積
販売価格
価格変更履歴 坪単価
㎡単価
管理費
㎡管理費
修繕積立金
㎡修繕積立金
1 2025年1月 1階 3LDK 専用庭
リフォーム
2 2025年1月 7階 3LDK 南西
3 2025年1月 2025年1月 8階 2LDK
4 2025年1月 2025年1月 10階 3LDK 角部屋
リフォーム
5 2024年12月 2025年1月 9階 3LDK
6 2024年12月 2024年12月 6階 3LDK
7 2024年12月 6階 3LDK 角部屋
8 2024年12月 1階 3LDK
9 2024年11月 4階 3LDK
10 2024年11月 2024年11月 8階 2LDK
11 2024年11月 10階 2SLDK 南東 角部屋
12 2024年10月 8階 4LDK
13 2024年10月 2階 4LDK
14 2024年10月 2025年1月 6階 3LDK
15 2024年10月 2024年11月 7階 3LDK 南西 角部屋
16 2024年9月 2024年10月 5階 3LDK
17 2024年9月 5階 3LDK 南西 リフォーム
リノベーション
18 2024年9月 2024年10月 6階 3LDK 南西 ルーフバルコニー
19 2024年9月 2024年9月 8階 2LDK
20 2024年9月 2024年11月 6階 3LDK 南西 リフォーム
21 2024年8月 1階 4LDK
22 2024年8月 2024年11月 4階 3LDK
23 2024年8月 2024年11月 3階 2LDK 南西
24 2024年8月 2024年8月 2階 4LDK リフォーム
25 2024年7月 2024年7月 7階 3LDK
26 2024年7月 2024年7月 7階 3LDK 南西 角部屋
27 2024年7月 2024年8月 2階 4LDK 専用庭
リフォーム
28 2024年7月 2024年8月 9階 3LDK
29 2024年7月 2024年10月 7階 3LDK 南西
30 2024年7月 2024年8月 3階 4LDK リフォーム
31 2024年7月 2024年8月 10階 3LDK 専用庭
リフォーム
32 2024年7月 2024年8月 9階 3LDK 角部屋
リフォーム
33 2024年7月 2024年7月 5階 4LDK 南西
34 2024年7月 2024年9月 5階 3LDK
35 2024年7月 2024年12月 10階 3LDK 角部屋
リフォーム
36 2024年6月 2024年9月 7階 3LDK 角部屋
リフォーム
37 2024年6月 2024年10月 8階 4LDK 南東
38 2024年6月 8階 2LDK
39 2024年6月 2024年7月 6階 3LDK 南西 ルーフバルコニー
40 2024年6月 2024年7月 6階 3LDK 南西 ルーフバルコニー
41 2024年6月 2024年6月 9階 3LDK 角部屋
リフォーム
42 2024年6月 2024年6月 4階 3LDK 西
43 2024年6月 2024年6月 3階 4LDK 南西 リフォーム
44 2024年5月 2024年6月 7階 3LDK
45 2024年5月 2024年6月 7階 3SLDK
46 2024年5月 2024年7月 6階 3LDK 南西
47 2024年5月 2024年7月 9階 3LDK リフォーム
48 2024年5月 8階 4LDK 南東
49 2024年5月 2024年7月 8階 3LDK
50 2024年5月 2024年5月 9階 3LDK 角部屋
リフォーム
51 2024年4月 2024年6月 8階 4LDK
52 2024年4月 2024年9月 8階 3LDK 南西
53 2024年4月 2024年5月 2階 3LDK 南西
54 2024年4月 2024年7月 2階 4LDK リフォーム
55 2024年4月 2024年8月 2階 4LDK
56 2024年4月 2024年4月 8階 3LDK
57 2024年4月 2024年7月 7階 3LDK 南西
58 2024年4月 2024年10月 6階 3LDK
59 2024年3月 2024年10月 10階 2SLDK 南東 角部屋
60 2024年3月 2024年5月 9階 3LDK
61 2024年3月 2024年3月 6階 3LDK
62 2024年3月 2024年7月 6階 3LDK 南西 角部屋
63 2024年3月 2024年4月 8階 4LDK
64 2024年3月 2024年8月 4階 3LDK
65 2024年3月 2024年3月 6階 3LDK 南西
66 2024年2月 2024年5月 8階 4LDK 南西
67 2024年2月 2024年2月 8階 4LDK 南西
68 2024年2月 2024年4月 3階 2LDK 南西
69 2024年2月 2024年8月 7階 3LDK
70 2024年2月 2024年2月 8階 3LDK
71 2024年2月 2024年4月 8階 4LDK 南東 専用庭
72 2024年2月 2024年4月 6階 3LDK
73 2024年2月 2024年2月 9階 3LDK
74 2024年2月 2024年6月 7階 3LDK 南西
75 2024年2月 2024年2月 6階 3LDK
76 2024年1月 2024年9月 7階 3LDK リフォーム
77 2024年1月 2024年6月 5階 3LDK
78 2024年1月 2024年4月 2階 3LDK 南東 専用庭
リフォーム
79 2024年1月 2024年7月 7階 3LDK 角部屋
専用庭
リフォーム
80 2024年1月 2024年1月 8階 4LDK 南西
81 2024年1月 2024年7月 9階 3LDK
82 2024年1月 2024年5月 3階 4LDK 南西 リフォーム
83 2023年12月 2024年6月 6階 3LDK 南西 ルーフバルコニー
84 2023年12月 2024年7月 2階 4LDK 専用庭
リフォーム
85 2023年12月 2024年7月 7階 3LDK
86 2023年12月 2023年12月 8階 3LDK
87 2023年12月 2023年12月 9階 3LDK
88 2023年12月 2023年12月 6階 3LDK 南西
89 2023年12月 2023年12月 2階 3LDK 西 専用庭
リフォーム
リノベーション
90 2023年12月 2024年7月 2階 4LDK リフォーム
91 2023年11月 2023年12月 7階 3LDK 西 リフォーム
92 2023年11月 2023年12月 2階 3SLDK ルーフバルコニー
リフォーム
93 2023年11月 2023年12月 7階 3SLDK
94 2023年11月 2024年5月 2階 3LDK 南西 リフォーム
リノベーション
95 2023年11月 2024年2月 3階 2LDK 南西
96 2023年11月 2023年11月 2階 3LDK 専用庭
97 2023年11月 2024年2月 8階 4LDK 南西
98 2023年11月 2024年1月 8階 3LDK
99 2023年10月 2024年5月 7階 3LDK 角部屋
リフォーム
100 2023年10月 2024年1月 3階 4LDK 南西 リフォーム
101 2023年10月 2024年3月 2階 3LDK 西 リフォーム
102 2023年10月 2024年1月 1階 4LDK
103 2023年10月 2024年2月 2階 4LDK
104 2023年10月 2024年4月 6階 3LDK
105 2023年9月 2024年3月 6階 3LDK 南西 角部屋
106 2023年9月 2023年12月 8階 3LDK 南西
107 2023年9月 2023年12月 9階 3LDK
108 2023年9月 2023年10月 7階 3SLDK リフォーム
109 2023年9月 2023年9月 2階 4LDK 南西
110 2023年9月 2024年5月 8階 3LDK
111 2023年8月 2023年8月 2階 4LDK 南西
112 2023年8月 2023年9月 8階 4LDK
113 2023年8月 2023年8月 7階 3SLDK リフォーム
114 2023年8月 2023年8月 7階 3LDK
115 2023年7月 2023年8月 3階 4LDK 南西
116 2023年7月 2023年8月 3階 3LDK 角部屋
117 2023年7月 2024年1月 5階 3LDK
118 2023年7月 2023年9月 10階 3LDK ルーフバルコニー
119 2023年7月 2023年7月 8階 4LDK 南西
120 2023年7月 2023年12月 2階 4LDK 専用庭
リフォーム
121 2023年6月 2023年7月 2階 3LDK 南西
122 2023年6月 2023年9月 10階 3SLDK
123 2023年6月 2023年7月 7階 3SLDK リフォーム
124 2023年5月 2023年6月 3階 4LDK 南西
125 2023年4月 2023年5月 7階 3LDK
126 2023年4月 2024年2月 7階 3LDK 南西
127 2023年4月 2023年5月 8階 3LDK
128 2023年4月 2023年7月 4階 3LDK
129 2023年4月 2023年5月 2階 4LDK 南西
130 2023年3月 2023年4月 2階 4LDK
131 2023年3月 2023年5月 3階 3LDK
132 2023年3月 2023年5月 10階 3LDK
133 2023年2月 2023年2月 6階 4LDK 南東
134 2023年2月 2023年5月 2階 3LDK
135 2023年2月 2023年3月 7階 3LDK 南西
136 2023年2月 2023年4月 10階 3LDK
137 2023年2月 2023年3月 9階 3LDK
138 2023年1月 2023年2月 2階 4LDK
139 2023年1月 2023年3月 6階 3LDK 南西 角部屋
140 2023年1月 2023年2月 7階 3LDK
141 2023年1月 2023年1月 2階 4LDK 南西
142 2023年1月 2023年1月 4階 3LDK
143 2022年12月 2023年4月 2階 4LDK 西
144 2022年12月 2023年1月 10階 3SLDK
145 2022年12月 2022年12月 9階 3LDK
146 2022年11月 2023年1月 3階 3LDK
147 2022年11月 2023年1月 9階 3LDK
148 2022年11月 2022年12月 7階 3LDK
149 2022年11月 2023年1月 7階 3LDK
150 2022年11月 2022年11月 3階 3LDK
151 2022年11月 2022年11月 7階 3LDK
152 2022年11月 2023年1月 8階 2LDK
153 2022年10月 2022年10月 7階 3LDK 南西
154 2022年10月 2022年10月 8階 3LDK
155 2022年9月 2022年9月 2階 4LDK 南西 専用庭
156 2022年9月 2022年9月 3階 4LDK 南東 専用庭
157 2022年9月 2022年12月 6階 3LDK 南西 角部屋
158 2022年9月 2022年9月 2階 4LDK 南西 専用庭
159 2022年8月 2022年10月 1階 3LDK 南西 専用庭
160 2022年8月 2022年10月 9階 3LDK 角部屋
161 2022年8月 2023年7月 1階 3LDK
162 2022年8月 2022年11月 1階 4LDK 専用庭
163 2022年8月 2022年9月 10階 3LDK
164 2022年8月 2022年10月 3階 4LDK 南西
165 2022年7月 2022年9月 3階 3LDK リフォーム
リノベーション
166 2022年7月 2022年7月 1階 3LDK 南西 専用庭
167 2022年7月 2022年7月 2階 4LDK 南西 専用庭
168 2022年7月 2022年7月 2階 3LDK 南西
169 2022年6月 2022年6月 1階 4LDK
170 2022年5月 2022年9月 6階 3LDK 南西
171 2022年4月 2022年4月 2階 4LDK 南西 専用庭
172 2022年3月 2022年3月 3階 3LDK
173 2022年2月 2022年5月 2階 3LDK
174 2022年1月 2022年3月 7階 3LDK
175 2021年12月 2022年3月 1階 4SLDK
176 2021年12月 2022年3月 3階 3LDK
177 2021年10月 2021年11月 8階 3LDK
178 2021年10月 2022年1月 8階 4LDK
179 2021年8月 2021年8月 8階 3LDK 北西 角部屋
リフォーム
180 2021年8月 2021年8月 5階 3LDK
181 2021年8月 2021年8月 2階 3LDK リフォーム
182 2021年7月 2021年8月 8階 3LDK 角部屋
リフォーム
183 2021年7月 2021年8月 7階 3LDK 角部屋
リフォーム
184 2021年7月 2021年10月 2階 3LDK
185 2021年7月 2021年11月 3階 4LDK 南西
186 2021年6月 2021年7月 2階 3LDK リフォーム
187 2021年6月 2021年7月 7階 4LDK 南西
188 2021年6月 2021年7月 9階 3LDK 西
189 2021年5月 2021年8月 10階 4LDK
190 2021年5月 2021年6月 4階 3LDK 南西
191 2021年5月 2021年8月 9階 4LDK
192 2021年4月 2021年5月 6階 2LDK
193 2021年4月 2021年4月 2階 3LDK 南西
194 2021年3月 2021年5月 9階 3LDK リフォーム
195 2021年3月 2021年4月 6階 3LDK 角部屋
リフォーム
196 2021年3月 2021年7月 7階 3LDK
197 2021年3月 2021年4月 4階 4LDK 西
198 2021年2月 2021年6月 9階 4LDK
199 2021年2月 2021年2月 2階 3LDK
200 2021年1月 2021年2月 1階 3LDK 南西
201 2021年1月 2021年2月 9階 3LDK
202 2021年1月 2021年2月 5階 4LDK 角部屋
203 2021年1月 2021年2月 7階 4LDK 南西
204 2020年12月 2020年12月 4階 3LDK リフォーム
205 2020年12月 2021年1月 7階 4LDK 南西
206 2020年11月 2021年2月 9階 4LDK
207 2020年11月 2020年12月 9階 4LDK 角部屋
ルーフバルコニー
208 2020年11月 2020年11月 6階 3LDK 角部屋
209 2020年11月 2021年3月 2階 3LDK
210 2020年11月 2020年11月 1階 3LDK
211 2020年11月 2020年11月 9階 3LDK
212 2020年11月 2021年2月 3階 3LDK 南西
213 2020年11月 2020年12月 1階 3LDK 南西
214 2020年10月 2020年10月 5階 4LDK 角部屋
215 2020年10月 2020年10月 7階 3LDK
216 2020年9月 2020年10月 10階 3LDK
217 2020年9月 2020年10月 9階 3LDK
218 2020年9月 2020年10月 3階 3LDK 角部屋
219 2020年8月 2020年8月 1階 4LDK 専用庭
220 2020年7月 2020年8月 4階 3LDK 専用庭
221 2020年7月 2020年10月 10階 4LDK 南西
222 2020年6月 2020年8月 2階 3LDK
223 2020年6月 2020年7月 4階 3LDK
224 2020年6月 2020年8月 2階 3LDK
225 2020年6月 2020年8月 1階 3LDK 専用庭
リフォーム
226 2020年5月 2020年6月 3階 3LDK 南西
227 2020年5月 2020年6月 8階 2LDK
228 2020年4月 2020年7月 10階 3LDK リフォーム
229 2020年4月 2020年5月 2階 3LDK リフォーム
230 2020年4月 2020年10月 2階 3LDK
231 2020年3月 2020年4月 2階 4LDK 南東 リフォーム
232 2020年3月 2020年6月 3階 4LDK 南西
233 2020年3月 2020年4月 2階 3LDK 西
234 2020年3月 2020年3月 1階 3LDK 専用庭
リフォーム
235 2020年3月 2020年3月 2階 4SLDK 南東 リフォーム
236 2020年2月 2020年7月 10階 4LDK 角部屋
237 2020年2月 2020年2月 8階 4LDK 南西 リフォーム
238 2020年1月 2020年3月 10階 3LDK 南西 角部屋
239 2020年1月 2020年1月 2階 3LDK 西
240 2020年1月 2020年9月 2階 4LDK 南西 角部屋
241 2020年1月 2020年4月 2階 3LDK
242 2020年1月 2020年4月 3階 3LDK
243 2019年12月 2020年1月 4階 3LDK
244 2019年12月 2020年2月 2階 4SLDK 南東 専用庭
リフォーム
245 2019年12月 2020年2月 2階 4SLDK 南東 リフォーム
246 2019年12月 2020年4月 1階 3LDK 角部屋
247 2019年12月 2020年3月 9階 4LDK 南東 リフォーム
248 2019年11月 2020年6月 3階 3LDK 南西 角部屋
249 2019年11月 2019年12月 1階 3LDK 南西
250 2019年11月 2020年2月 3階 4LDK
251 2019年11月 2020年1月 3階 3LDK
