マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:343件 中古:298件 |
賃料履歴 | 2014年~: 15件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:63件 デメリット:55件 特徴:27件 |
推定相場 | 売買:約123万円/坪 賃料:約5213円/坪 利回り:約5.09% |
偏差値ランキング |
横浜市保土ケ谷区 |
横浜・星の丘ビューシティの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。相鉄本線/上星川駅 徒歩18分
相鉄本線/和田町駅 バス6分
浄水場裏バス停 徒歩5分
-
利用可能路線
『上星川駅』 相鉄本線
『和田町駅』 相鉄本線
-
所在地(住所)
神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西22-1 周辺地図はこちら
-
構造
SRC(鉄骨鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下1階付10階建
-
築年月
1994年11月
-
総戸数
567戸
- 管理方式
日勤
- 土地権利
所有権
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 駐車場数
- 容積率
-
小学校区域
坂本小学校
-
中学校区域
保土ケ谷中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 -
備考
●スーパー「相鉄ローゼン」約1300m ●公園「仏向倉沢北公園」約400m ●病院「横浜メディカルクリニック」約180m ●管理員常駐 ●富士山眺望(天候による) ●専用庭:あり
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【横浜・星の丘ビューシティの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
横浜・星の丘ビューシティの【中古】販売情報 本日、1人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料匿名会員登録で、優秀な不動産エージェントから「横浜・星の丘ビューシティや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
横浜・星の丘ビューシティの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
横浜・星の丘ビューシティの口コミ・評判
2013年2月
れた子さん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 8件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット | 丘の上にある緑の多い立地です。とても環境は良いのですが駅までは少々遠いです。また都心へ出るにはそれなりに時間がかかります。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 丘の上にあり目の前は大きな公園と森になっておりとてもよい環境です。お子様がいる家庭なら尚更良いかと思います。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
3 | メリット | 大きな建物に2段立体駐車場が並んでいます。エントランスや駐輪場などの共用部は全て広めに取っており満足しています。 |
お部屋の 仕様・設備 |
4 | メリット | 階段を囲むような間取りになっていてお隣との空間が確保されます。そのため音の問題が起きにくくとてもよかったです。またどの部屋も窓に面しているのでその点でも防音性や換気性に優れています。 |
買い物・飲食店充実度 | 3 | メリット | 丘の上にあると言う事もあり買い物は一苦労すると思います。周囲も緑地が多く商店がすくないです。私はネットスーパーを利用していました。 |
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット | 子育て面ではとても良いと言えます。周囲が緑でとても空気が澄んでいます。学校などもそう遠くないですしオススメです。 |
デメリット(0件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年8月
nobuさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 8件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット | 相鉄線の上星川駅は決して大きい駅ではないが、スーパーや銭湯があり便利。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 公園がすぐ隣にあり、また閑静なエリアであるため喧噪から離れて暮らすことができる。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット | オートロックの設備も数年前に更新され、セキュリティに不安はない。 |
お部屋の 仕様・設備 |
4 | メリット | 複数のマンションに住んできたが、隣家の音は聞こえにくい方だと思う。A、C棟は南向きで遮るものがないため日当たりはかなり良い。 |
買い物・飲食店充実度 | 2 | メリット | 管理棟に小さいながらコンビニのような店がある。 |
暮らし・防災・ 子育て |
4 | メリット | 避難できる公園あり。坂本小学校、保土ヶ谷中学校の学区であり、決して近くはないが問題なく通学できる。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2023年9月
サナさん
【不動産会社さん】 8件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット | 高台にありますが、それゆえに眺望も良く、住環境はとても良いです。商業施設がやや遠い感はありますが、それに勝る良さだと思います。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2022年9月
はぴるさん
【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 8件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット | 坂がおおいので、駅から歩くとすごく運動になると思います。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | 隣に公園があり、こどもたちの自然に触れられるあそび場も多い。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
4 | メリット | オートロックでセキュリティは可もなく不可もなくしっかりとしている。 |
お部屋の 仕様・設備 |
4 | メリット |
部屋のタイプにもよるが、比較的広々としているとおもう。 家族で住むには十分な広さ。 |
買い物・飲食店充実度 | 3 | メリット | 敷地ないに簡易的なコンビニ的なものはあり、必要最低限はすぐに買うことができる。 |
暮らし・防災・ 子育て |
4 | メリット | 家族住まいが多く、ママ友もできやすい。 こどもたちも友達もできやすい環境だとおもう。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2022年6月 和田町駅
ここあさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 横浜駅まで10分もかからずいける。 通勤、通学時間でも比較的混んでいない。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | 商店街があり飲食、病院、買い物などが一緒に済む |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | 商店街のため、ファストフード始め昔ながらのお店やパン屋さんなど充実している。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
4 |
メリット | 保育園は多い。 公園も駅から少しあるけば複数ある。 |
治安 |
4 |
メリット | 駅周辺には花が植えられていたり、川沿いは静か。 |
コストパフォーマンス |
5 |
メリット | 家賃は安いと思う。商店街や都心部へのアクセスがいいためくらしやすい |
2022年3月 上星川駅
ぱおんさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
3 |
メリット | バス停も有るし横浜駅迄の快速も有る。日中は混んでないし改札口迄も近い。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
2 |
メリット | そうてつローゼンが1軒有るのでそこで調達出来る。魚屋の個人商店も有る。 |
飲食店の充実 |
2 |
メリット | ジョナサンが有るので軽食程度なら済ませられる。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
5 |
メリット | 塾は多い。DR関塾、創英ゼミナール、栄光ゼミナールがある。 |
治安 |
5 |
メリット | 治安は良い。警察所も近い。地味な高校生が多い。 |
コストパフォーマンス |
3 |
メリット | 物価、家賃、土地は安いと思う。値段重視で住むなら良い。 |
2019年12月 和田町駅
【メリット】 駅に隣接する形で「キタムラ」というスーパーがあり、またマクドナルドや弁当屋もすぐ近くにある……
2019年11月 和田町駅
【メリット】 大きな商業施設はないものの商店街に隣接しており買い物に便利。銀行・スーパー・コンビニに加え……
横浜・星の丘ビューシティの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
横浜市保土ケ谷区ランキング
位
(534物件中) |
横浜市保土ケ谷区仏向西ランキング
位
(7物件中) |
上星川駅ランキング
位
(89物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格2,600万円
推定相場坪単価123万円/坪
推定相場㎡単価38万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 2,795 ~ 2,860万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 2,665 ~ 2,795万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 2,535 ~ 2,665万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 2,405 ~ 2,535万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 2,275 ~ 2,405万円 | 87.5~92.5% |
横浜・星の丘ビューシティの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
横浜市保土ケ谷区 | 223位 | / 402物件中 |
---|---|---|
横浜市保土ケ谷区仏向西 | 3位 | / 7物件中 |
上星川駅 | 44位 | / 59物件中 |
和田町駅 | 37位 | / 58物件中 |
坪賃料ランキング
横浜市保土ケ谷区 | 142位 | / 170物件中 |
---|---|---|
横浜市保土ケ谷区仏向西 | 2位 | / 4物件中 |
上星川駅 | 16位 | / 20物件中 |
和田町駅 | 21位 | / 24物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率(築30年1カ月) |
横浜市保土ケ谷区ランキング
位
(113物件中) |
横浜市保土ケ谷区仏向西ランキング
位
(1物件中) |
上星川駅ランキング
位
(21物件中) |
横浜・星の丘ビューシティの新築分譲価格
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (1994年11月) |
1階 | - | |||||
2階 | - | ||||||
3階 | - | ||||||
3階 | - | ||||||
4階 | - | ||||||
5階 | - | ||||||
5階 | - | ||||||
6階 | - | ||||||
7階 | - | ||||||
10階 | - |
横浜・星の丘ビューシティの過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年11月 | 2024年11月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
2 | 2024年11月 | 2024年11月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
3 | 2024年11月 | 4階 | 3LDK | 南西 | |||||||||||
4 | 2024年11月 | 9階 | 3LDK | 南 | |||||||||||
5 | 2024年10月 | 2024年11月 | 4階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
6 | 2024年10月 | 2024年10月 | 6階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
7 | 2024年10月 | 2024年10月 | 8階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
8 | 2024年10月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||||||||
9 | 2024年9月 | -1階 | 4LDK | 南 | |||||||||||
10 | 2024年9月 | 1階 | 4LDK | 南 | |||||||||||
11 | 2024年8月 | 2024年9月 | 4階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
12 | 2024年8月 | 2024年8月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
13 | 2024年8月 | 2024年11月 | 3階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
14 | 2024年8月 | 2024年11月 | 4階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
15 | 2024年7月 | 3階 | 3LDK | 西 | |||||||||||
16 | 2024年7月 | 2024年9月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
17 | 2024年7月 | 2024年7月 | 11階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
18 | 2024年5月 | 2024年8月 | 3階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
19 | 2024年5月 | 2024年10月 | 1階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
20 | 2024年4月 | 2024年10月 | 6階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
21 | 2024年4月 | 2024年11月 | 6階 | 4LDK | 東 | ||||||||||
22 | 2024年4月 | 2024年6月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
23 | 2024年3月 | 2024年4月 | 3階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
24 | 2024年3月 | 2024年5月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
25 | 2024年3月 | 2024年4月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
26 | 2024年3月 | 2024年5月 | 3階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
27 | 2024年3月 | 2024年4月 | 1階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
28 | 2024年3月 | 2024年3月 | 3階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
29 | 2024年2月 | 2024年2月 | 7階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
30 | 2024年2月 | 2024年2月 | 4階 | 3LDK | |||||||||||
31 | 2024年2月 | 2024年2月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
32 | 2024年1月 | 2024年5月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
33 | 2024年1月 | 2024年3月 | 2階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
34 | 2023年12月 | 2024年2月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
35 | 2023年12月 | 2024年1月 | 4階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
36 | 2023年12月 | 2024年2月 | 6階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
37 | 2023年11月 | 2023年11月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
38 | 2023年11月 | 2023年11月 | 7階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
39 | 2023年11月 | 2024年1月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
40 | 2023年10月 | 2023年11月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
41 | 2023年10月 | 2023年11月 | 1階 | 2SLDK | 南 | ||||||||||
42 | 2023年10月 | 2023年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
43 | 2023年10月 | 2024年8月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
44 | 2023年10月 | 2024年1月 | 6階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
45 | 2023年9月 | 2023年10月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
46 | 2023年8月 | 2023年11月 | 6階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
47 | 2023年8月 | 2023年8月 | 10階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
48 | 2023年8月 | 2023年8月 | 3階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
49 | 2023年7月 | 2023年9月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
50 | 2023年6月 | 2023年8月 | 4階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
51 | 2023年6月 | 2023年10月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
52 | 2023年6月 | 2023年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
53 | 2023年5月 | 2023年9月 | 7階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
54 | 2023年2月 | 2023年3月 | 7階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
55 | 2023年2月 | 2023年2月 | 10階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
56 | 2023年2月 | 2023年4月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
57 | 2023年1月 | 2023年2月 | 4階 | 3SLDK | 南 | ||||||||||
58 | 2022年11月 | 2023年2月 | 6階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
59 | 2022年9月 | 2022年11月 | 3階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
60 | 2022年7月 | 2022年9月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
61 | 2022年6月 | 2023年2月 | 10階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
62 | 2022年6月 | 2022年9月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
63 | 2022年5月 | 2022年7月 | 3階 | 3SLDK | 南西 | ||||||||||
64 | 2022年5月 | 2022年7月 | 7階 | 2SLDK | 南 | ||||||||||
65 | 2022年5月 | 2022年6月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
66 | 2022年4月 | 2022年6月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
67 | 2022年4月 | 2022年4月 | 3階 | 3SLDK | 南西 | ||||||||||
68 | 2022年3月 | 2022年3月 | 3階 | 3SLDK | 南西 | ||||||||||
69 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
70 | 2022年2月 | 2022年5月 | 3階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
71 | 2022年1月 | 2022年2月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
72 | 2021年12月 | 2022年3月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
73 | 2021年11月 | 2021年12月 | 3階 | 3SLDK | 南西 | ||||||||||
74 | 2021年11月 | 2022年3月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
75 | 2021年10月 | 2022年1月 | 8階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
76 | 2021年9月 | 2022年2月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
77 | 2021年8月 | 2021年8月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
78 | 2021年8月 | 2021年11月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
79 | 2021年7月 | 2021年8月 | 7階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
80 | 2021年6月 | 2021年11月 | 9階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
81 | 2021年6月 | 2021年6月 | 10階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
82 | 2021年5月 | 2021年5月 | 3階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
83 | 2021年4月 | 2021年6月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
84 | 2021年3月 | 2021年6月 | -1階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
85 | 2021年3月 | 2021年4月 | 10階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
86 | 2021年3月 | 2021年5月 | 6階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
87 | 2021年3月 | 2021年4月 | 6階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
88 | 2021年3月 | 2021年6月 | 9階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
89 | 2021年3月 | 2021年6月 | 1階 | 4LDK | 南東 | ||||||||||
90 | 2021年2月 | 2021年2月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
91 | 2021年2月 | 2021年2月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
92 | 2021年1月 | 2021年2月 | 6階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
93 | 2020年12月 | 2021年2月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
94 | 2020年12月 | 2021年2月 | 10階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
95 | 2020年11月 | 2020年11月 | 3階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
96 | 2020年10月 | 2020年10月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
97 | 2020年10月 | 2020年10月 | 4階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
98 | 2020年9月 | 2020年9月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
99 | 2020年9月 | 2020年12月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
100 | 2020年9月 | 2020年10月 | 9階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
101 | 2020年8月 | 2021年2月 | 1階 | 4LDK | 南東 | ||||||||||
102 | 2020年7月 | 2020年10月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
103 | 2020年6月 | 2020年6月 | 8階 | 3LDK | |||||||||||
104 | 2020年6月 | 2020年9月 | 10階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
105 | 2020年5月 | 2020年7月 | 1階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
106 | 2020年4月 | 2020年5月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
107 | 2020年4月 | 2020年9月 | 10階 | 3SLDK | 南東 | ||||||||||
108 | 2020年4月 | 2020年9月 | 10階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
109 | 2020年3月 | 2020年7月 | 5階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
110 | 2020年3月 | 2020年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
111 | 2020年3月 | 2020年6月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
112 | 2020年2月 | 2020年2月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
113 | 2020年1月 | 2020年2月 | 9階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
114 | 2020年1月 | 2020年1月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
115 | 2020年1月 | 2020年1月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
116 | 2019年12月 | 2020年2月 | 10階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
117 | 2019年12月 | 2020年2月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
118 | 2019年11月 | 2019年12月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
119 | 2019年11月 | 2019年12月 | 10階 | 3SLDK | 南東 | ||||||||||
120 | 2019年10月 | 2019年12月 | 10階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
121 | 2019年10月 | 2020年9月 | 2階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
122 | 2019年9月 | 2019年10月 | 10階 | 3SLDK | 南 | ||||||||||
123 | 2019年9月 | 2019年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
124 | 2019年8月 | 2019年10月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
125 | 2019年8月 | 2019年8月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
126 | 2019年8月 | 2019年9月 | 8階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
127 | 2019年8月 | 2019年8月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
128 | 2019年8月 | 2019年10月 | 1階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
129 | 2019年7月 | 2019年10月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
130 | 2019年6月 | 2019年9月 | 5階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
131 | 2019年6月 | 2019年7月 | 3階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
132 | 2019年6月 | 2019年10月 | 10階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
133 | 2019年5月 | 2019年6月 | 7階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
134 | 2019年4月 | 2019年5月 | 10階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
135 | 2019年4月 | 2019年7月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
136 | 2019年3月 | 2019年6月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
137 | 2019年3月 | 2019年5月 | 10階 | 3SLDK | 南東 | ||||||||||
138 | 2019年2月 | 2019年8月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
139 | 2019年2月 | 2019年5月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
140 | 2019年1月 | 2019年1月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
141 | 2019年1月 | 2019年1月 | 10階 | 3SLDK | 南西 | ||||||||||
142 | 2018年12月 | 2019年1月 | 4階 | 3SLDK | 南西 | ||||||||||
143 | 2018年11月 | 2018年11月 | 4階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
144 | 2018年11月 | 2018年11月 | 6階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
145 | 2018年11月 | 2019年5月 | 1階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
146 | 2018年10月 | 2019年1月 | 10階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
147 | 2018年10月 | 2019年1月 | 9階 | 3SLDK | 南 | ||||||||||
148 | 2018年10月 | 2018年12月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
149 | 2018年10月 | 2018年11月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
150 | 2018年9月 | 2019年4月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
151 | 2018年9月 | 2018年9月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
152 | 2018年9月 | 2018年9月 | 1階 | 4LDK | 南 | ||||||||||
153 | 2018年6月 | 2018年7月 | 8階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
154 | 2018年6月 | 2018年6月 | 8階 | 3LDK | 北東 | ||||||||||
155 | 2018年5月 | 2018年5月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
156 | 2018年4月 | 2018年5月 | 6階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
157 | 2018年4月 | 2018年7月 | 10階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
158 | 2018年4月 | 2018年6月 | 9階 | 3SLDK | 南 | ||||||||||
159 | 2018年4月 | 2018年10月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
160 | 2018年4月 | 2018年4月 | 8階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
161 | 2018年3月 | 2018年4月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
162 | 2018年2月 | 2018年3月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
163 | 2018年2月 | 2018年8月 | 6階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
164 | 2018年2月 | 2018年3月 | 6階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
165 | 2018年1月 | 2018年2月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
166 | 2018年1月 | 2018年4月 | 9階 | 3SLDK | 南東 | ||||||||||
167 | 2018年1月 | 2018年1月 | 10階 | 2LDK | 南西 | ||||||||||
168 | 2018年1月 | 2018年1月 | 6階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
169 | 2017年12月 | 2018年1月 | 6階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
170 | 2017年12月 | 2018年1月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
171 | 2017年10月 | 2018年1月 | 10階 | 2LDK | |||||||||||
172 | 2017年10月 | 2017年11月 | 9階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
