-
ファミールヴィラ強羅の外観:マンション外観
-
ファミールヴィラ強羅の外観:マンション外観
-
ファミールヴィラ強羅の外観:南向き横長の1LDKでございます。
-
ファミールヴィラ強羅の外観:白濁温泉の大浴場 広々とした2LDK
-
ファミールヴィラ強羅の外観:眺望自慢の1K。地下駐車場もあり、お車を大事にされる方にもおすすめです。
-
ファミールヴィラ強羅のその他:2口のガスコンロが備わります。とても綺麗な状態です。
-
ファミールヴィラ強羅のその他:LDKから続く8畳の和室も使い勝手が良い配置といえます。
-
ファミールヴィラ強羅のその他:お部屋のお風呂は温泉ではありません。使用感もなく、綺麗にされています。
-
ファミールヴィラ強羅のその他:お部屋までは内廊下が続いております。
-
ファミールヴィラ強羅のその他:お部屋内のバスルームです。
-
ファミールヴィラ強羅のその他:こちらは屋外駐車場です。約15台のスペースがあります。
-
ファミールヴィラ強羅のその他:こちらは洗面脱衣所です。室内は現状、不具合はございませんので、お引渡し後、直ぐにお使いいただけます。
-
ファミールヴィラ強羅のその他:では、玄関より、お部屋をご案内致します。落ち着いたトーンの内装です。
-
ファミールヴィラ強羅のその他:エントランスは、勿論、オートロック。管理人さんが常駐しております。
-
ファミールヴィラ強羅のその他:エントランスロビー
マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:0件 中古:321件 |
口コミ | メリット:11件 デメリット:11件 特徴:3件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約21万円/坪 |
偏差値ランキング |
足柄下郡箱根町 |
ファミールヴィラ強羅の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。箱根登山鉄道/中強羅駅 徒歩5分
箱根登山鉄道/強羅駅 徒歩14分
-
利用可能路線
『中強羅駅』 箱根登山鉄道
『強羅駅』 箱根登山鉄道
-
所在地(住所)
神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-713 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部SRC(鉄筋コンクリート一部鉄骨鉄筋コンクリート)
-
階建て
7階建
-
築年月
1988年7月
-
総戸数
60戸
- 土地権利
所有権
- 用途地域
第一種住居地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
箱根町立箱根の森小学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 -
備考
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい

【ファミールヴィラ強羅の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業

ファミールヴィラ強羅の【中古】販売情報 本日、6人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

この物件の新着が出たら教えて

無料匿名会員登録で、優秀な不動産エージェントから「ファミールヴィラ強羅や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。
ファミールヴィラ強羅の口コミ・評判
2024年5月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 【強羅駅に対する口コミ】箱根登山鉄道の終点で、早雲山へのケーブルカーがでています。箱根湯本行きのバスあり。タクシー乗り場もあり、観光地としては便利です。家賃は安く、景観もよいので自然が好きな人にはコストパフォーマンスは高いと思います。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 【強羅駅に対する口コミ】お土産屋さんや喫茶店などはたくさんあります。歓楽街もなくとても静かで住みやすいと思います。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 【強羅駅に対する口コミ】観光の思い出になるようなお店がたくさんあります。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 【強羅駅に対する口コミ】風光明媚で自然が多く空気もきれいです。登山電車やケーブルカー、ロープウェイなどの乗り物は子供も喜ぶとおもいます。観光地もたくさんあるので退屈しないでしょう。 |
デメリット(4件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年2月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 【強羅駅に対する口コミ】電車の外観が美しい。箱根の景色と電車の赤色がマッチしていてわくわくする。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 【強羅駅に対する口コミ】箱根は有名な観光地なのでゆっくりと乗り継ぎながら行くことができて便利。観光地なので景色も綺麗だし、山奥というのもあり治安は悪くない。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 【強羅駅に対する口コミ】箱根という観光地にふさわしい美味しい料理が食べられる。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
デメリット(4件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2023年8月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 【強羅駅に対する口コミ】観光で訪れました。各観光地に容易にアクセスでき、駅構内である程度土産や食事が購入できるのも魅力。なにより雰囲気がよい。観光地らしく、相応の価格設定だったと思う。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
【強羅駅に対する口コミ】土産を買うなど、観光地の駅としては 申し分ない。駅周辺は綺麗に整備されており、とても良かった。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 【強羅駅に対する口コミ】軽食は可能、それ以上は望めない。旅館に行けばよい。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 【強羅駅に対する口コミ】1歳児を連れていたが特に不便はなかった。 |
デメリット(3件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2021年11月 強羅駅





【メリット】 箱根の名湯、強羅温泉の最寄駅です。
また、登山電車とケーブルカーの乗り換え駅……
2021年10月 強羅駅





【メリット】 登山ケーブルカーと箱根登山電車の乗り換えが出来るのがこちらの強羅駅となります。スイスのレー……
2019年9月 強羅駅





【メリット】 可愛い小屋っぽい作りの駅です。駅というよりかは観光名所として扱われても居ます。登山鉄道なの……
2018年12月 強羅駅





【メリット】 観光列車に近い立ち位置のため、駅舎は観光客向けの木造りでオシャレな形。
箱根の中……
ファミールヴィラ強羅の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
足柄下郡箱根町ランキング![]() ![]() (109物件中) |
足柄下郡箱根町強羅ランキング![]() ![]() (29物件中) |
中強羅駅ランキング![]() ![]() (11物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格352万円
推定相場坪単価21万円/坪
推定相場㎡単価7万円/㎡
ファミールヴィラ強羅の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 379 ~ 388万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 361 ~ 379万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 344 ~ 361万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 326 ~ 344万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 308 ~ 326万円 | 87.5~92.5% |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
ファミールヴィラ強羅の過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年3月 | 2階 | 1LDK | 北東 | ||||||||||
2 | 2025年1月 | 2025年3月 | 4階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
3 | 2025年1月 | 2025年1月 | 3階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
4 | 2024年12月 | 2025年1月 | 4階 | 1LDK | 北 | |||||||||
5 | 2024年12月 | 2025年1月 | 3階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
6 | 2024年11月 | 2024年12月 | 2階 | 1LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
7 | 2024年11月 | 2024年12月 | 4階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
8 | 2024年11月 | 2024年11月 | 2階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
9 | 2024年10月 | 2024年12月 | 2階 | 1LDK | 西 | |||||||||
10 | 2024年9月 | 2024年10月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
11 | 2024年9月 | 2024年9月 | 1階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
12 | 2024年9月 | 2024年12月 | 3階 | 1LDK | 南 | |||||||||
13 | 2024年9月 | 2024年10月 | 2階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
14 | 2024年7月 | 2024年8月 | 1階 | 1LDK | 南西 | 専用庭 | ||||||||
15 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
16 | 2024年4月 | 2024年4月 | 2階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
17 | 2024年3月 | 2024年3月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
18 | 2024年3月 | 2024年5月 | 1階 | 1LDK | 南西 | 専用庭 | ||||||||
19 | 2024年3月 | 2024年6月 | 6階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
20 | 2024年3月 | 2024年11月 | 5階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
21 | 2024年3月 | 2024年3月 | 3階 | 1LDK | 北 | |||||||||
22 | 2024年3月 | 2024年3月 | 1階 | 1LDK | 南西 | 専用庭 | ||||||||
23 | 2024年3月 | 2024年10月 | 1階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
24 | 2024年2月 | 2024年2月 | 1階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
25 | 2024年2月 | 2024年2月 | 1階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
26 | 2024年2月 | 2024年2月 | 1階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 専用庭 |
||||||||
27 | 2024年1月 | 2024年4月 | 2階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
28 | 2023年12月 | 2024年7月 | 2階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
29 | 2023年12月 | 2023年12月 | 4階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
30 | 2023年11月 | 2023年12月 | 5階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
31 | 2023年11月 | 2024年2月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
32 | 2023年10月 | 2024年11月 | 1階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
33 | 2023年9月 | 2023年10月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
34 | 2023年9月 | 2024年8月 | 2階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
35 | 2023年9月 | 2023年9月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
36 | 2023年8月 | 2023年9月 | 3階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
37 | 2023年8月 | 2023年9月 | 1階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
38 | 2023年8月 | 2023年8月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
39 | 2023年8月 | 2023年8月 | 5階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
40 | 2023年7月 | 2023年10月 | 3階 | 2LDK | 西 | |||||||||
41 | 2023年7月 | 2023年7月 | 2階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
42 | 2023年7月 | 2023年8月 | 2階 | 1LDK | 西 | |||||||||
43 | 2023年7月 | 2023年12月 | 2階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
44 | 2023年7月 | 2023年7月 | 5階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
45 | 2023年7月 | 2023年9月 | 5階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
46 | 2023年6月 | 2023年9月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
47 | 2023年6月 | 2023年7月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
48 | 2023年5月 | 2024年4月 | 2階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
49 | 2023年5月 | 2023年9月 | 4階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
50 | 2023年5月 | 2023年5月 | 5階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
51 | 2023年5月 | 2023年5月 | 4階 | 1LDK | 南 | |||||||||
52 | 2023年4月 | 2023年5月 | 5階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
53 | 2023年4月 | 2023年5月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
54 | 2023年4月 | 2023年4月 | 5階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
55 | 2023年4月 | 2023年4月 | 5階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
56 | 2023年3月 | 2023年4月 | 4階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
57 | 2023年3月 | 2023年4月 | 5階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
58 | 2023年3月 | 2023年4月 | 5階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
59 | 2023年3月 | 2023年3月 | 3階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
60 | 2023年3月 | 2023年3月 | 1階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
61 | 2023年2月 | 2023年3月 | 4階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
62 | 2023年1月 | 2023年2月 | 4階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
63 | 2023年1月 | 2023年2月 | 4階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
64 | 2023年1月 | 2023年4月 | 2階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
65 | 2022年12月 | 2023年2月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
66 | 2022年11月 | 2022年12月 | 2階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
67 | 2022年11月 | 2022年11月 | 4階 | 1LDK | 南 | |||||||||
68 | 2022年10月 | 2023年1月 | 2階 | 2LDK | 東 | |||||||||
69 | 2022年10月 | 2022年11月 | 5階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
70 | 2022年10月 | 2022年10月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
71 | 2022年10月 | 2022年10月 | 3階 | 1LDK | 南 | |||||||||
72 | 2022年10月 | 2022年10月 | 2階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
73 | 2022年9月 | 2023年1月 | 4階 | 1LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
74 | 2022年8月 | 2023年1月 | 2階 | 2LDK | 南 | |||||||||
75 | 2022年8月 | 2023年3月 | 5階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
76 | 2022年8月 | 2022年8月 | 5階 | 1LDK | 西 | |||||||||
77 | 2022年8月 | 2022年9月 | 5階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
78 | 2022年8月 | 2022年9月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
79 | 2022年8月 | 2022年8月 | 5階 | 1LDK | 西 | |||||||||
80 | 2022年7月 | 2022年9月 | 3階 | 1LDK | 東 | |||||||||
81 | 2022年6月 | 2022年6月 | 4階 | 1LDK | 南 | |||||||||
82 | 2022年6月 | 2022年6月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
83 | 2022年5月 | 2022年6月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
84 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
85 | 2022年5月 | 2023年4月 | 1階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
86 | 2022年4月 | 2022年4月 | 4階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
87 | 2022年4月 | 2022年6月 | 3階 | 1LDK | 南 | |||||||||
88 | 2022年4月 | 2022年6月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
89 | 2022年4月 | 2023年2月 | 1階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
90 | 2022年2月 | 2022年11月 | 2階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
91 | 2022年1月 | 2022年7月 | 3階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
92 | 2022年1月 | 2022年8月 | 3階 | 1LDK | 南 | |||||||||
93 | 2022年1月 | 2023年2月 | 3階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
94 | 2021年11月 | 2023年3月 | 5階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
95 | 2021年11月 | 2021年11月 | 3階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
96 | 2021年11月 | 2021年12月 | 1階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
97 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
98 | 2021年10月 | 2021年10月 | 4階 | 1LDK | 南 | |||||||||
99 | 2021年9月 | 2021年10月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
100 | 2021年9月 | 2021年10月 | 5階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
101 | 2021年9月 | 2021年10月 | 5階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
102 | 2021年8月 | 2021年10月 | 2階 | 1LDK | 北 | |||||||||
103 | 2021年8月 | 2021年9月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
104 | 2021年7月 | 2022年11月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
105 | 2021年7月 | 2021年8月 | 3階 | 2LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
106 | 2021年6月 | 2021年7月 | 2階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
107 | 2021年5月 | 2021年6月 | 2階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
108 | 2021年4月 | 2022年5月 | 4階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
109 | 2021年4月 | 2021年6月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
110 | 2021年4月 | 2024年4月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
111 | 2021年4月 | 2021年5月 | 1階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
112 | 2021年4月 | 2021年4月 | 4階 | 1LDK | 南 | |||||||||
113 | 2021年3月 | 2021年9月 | 2階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
114 | 2021年3月 | 2021年6月 | 2階 | 1LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
115 | 2021年3月 | 2021年4月 | 1階 | 1LDK | 北西 | |||||||||
116 | 2020年12月 | 2021年4月 | 3階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
117 | 2020年12月 | 2021年4月 | 1階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
118 | 2020年12月 | 2021年1月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
119 | 2020年12月 | 2020年12月 | 1階 | 1LDK | 北東 | 専用庭 | ||||||||
120 | 2020年11月 | 2020年11月 | 5階 | 1K | 北西 | |||||||||
121 | 2020年11月 | 2021年4月 | 4階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
122 | 2020年10月 | 2020年11月 | 1階 | 1LDK | 北東 | 専用庭 | ||||||||
123 | 2020年10月 | 2021年12月 | 1階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
124 | 2020年9月 | 2020年11月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
125 | 2020年8月 | 2020年9月 | 1階 | 1LDK | ||||||||||
126 | 2020年7月 | 2020年8月 | 3階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
127 | 2020年6月 | 2020年6月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
128 | 2020年4月 | 2020年7月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
129 | 2020年3月 | 2020年7月 | 3階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
130 | 2020年2月 | 2020年2月 | 2階 | 1LDK | 南 | |||||||||
131 | 2020年2月 | 2020年4月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
132 | 2020年2月 | 2022年5月 | 2階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
133 | 2020年2月 | 2020年3月 | 1階 | 1LDK | ||||||||||
134 | 2020年1月 | 2020年7月 | 1階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
135 | 2019年12月 | 2021年1月 | 5階 | 1LDK | 北 | |||||||||
136 | 2019年12月 | 2020年6月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
137 | 2019年12月 | 2020年1月 | 2階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
138 | 2019年11月 | 2020年1月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
139 | 2019年11月 | 2020年9月 | 2階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
140 | 2019年11月 | 2020年4月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
141 | 2019年10月 | 2019年11月 | 1階 | 1LDK | 北東 | 専用庭 | ||||||||
142 | 2019年10月 | 2020年2月 | 4階 | 1LDK | 西 | |||||||||
143 | 2019年10月 | 2019年12月 | 5階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
144 | 2019年9月 | 2019年12月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
145 | 2019年9月 | 2020年2月 | 2階 | 1LDK | 南 | |||||||||
146 | 2019年8月 | 2019年11月 | 5階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
147 | 2019年8月 | 2019年11月 | 5階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
148 | 2019年8月 | 2020年4月 | 4階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
149 | 2019年8月 | 2019年8月 | 2階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
150 | 2019年7月 | 2019年8月 | 2階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
151 | 2019年7月 | 2020年10月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
152 | 2019年7月 | 2019年10月 | 3階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
153 | 2019年6月 | 2019年10月 | 5階 | 1LDK | 南西 | |||||||||
154 | 2019年6月 | 2019年6月 | 5階 | 1LDK | ||||||||||
155 | 2019年5月 | 2020年1月 | 2階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
156 | 2019年5月 | 2020年4月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
157 | 2019年5月 | 2019年5月 | 2階 | 2LDK | ||||||||||
158 | 2019年4月 | 2019年5月 | 1階 | 1LDK | 北東 | 専用庭 | ||||||||
159 | 2019年4月 | 2019年8月 | 5階 | 1LDK | 北東 | 角部屋 | ||||||||
160 | 2019年3月 | 2019年9月 | 3階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
161 | 2019年3月 | 2019年3月 | 2階 | 2LDK | ||||||||||
162 | 2019年2月 | 2019年3月 | 4階 | 1LDK | ||||||||||
163 | 2019年2月 | 2019年7月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
164 | 2019年1月 | 2019年2月 | 2階 | 2LDK | ||||||||||
165 | 2018年12月 | 2019年1月 | 2階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
166 | 2018年12月 | 2018年12月 | 2階 | 2LDK | ||||||||||
167 | 2018年11月 | 2020年4月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
168 | 2018年11月 | 2018年11月 | 5階 | 1LDK | ||||||||||
169 | 2018年10月 | 2018年11月 | 5階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
170 | 2018年10月 | 2018年11月 | 1階 | 1LDK | 北東 | 専用庭 | ||||||||
171 | 2018年10月 | 2018年10月 | 2階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
172 | 2018年10月 | 2018年11月 | 6階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
173 | 2018年10月 | 2018年11月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
174 | 2018年10月 | 2019年1月 | 3階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
175 | 2018年10月 | 2019年4月 | 2階 | 1LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
176 | 2018年9月 | 2018年10月 | 3階 | 2LDK | 角部屋 | |||||||||
177 | 2018年8月 | 2018年10月 | 2階 | 1LDK | ||||||||||
178 | 2018年8月 | 2018年10月 | 1階 | 1LDK | 北東 | 専用庭 | ||||||||
179 | 2018年7月 | 2018年9月 | 3階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
180 | 2018年7月 | 2019年3月 | 2階 | 1LDK | 南東 | |||||||||
181 | 2018年7月 | 2018年8月 | 5階 | 1LDK | 西 | |||||||||
182 | 2018年6月 | 2018年8月 | 2階 | 1LDK | ||||||||||
183 | 2018年5月 | 2018年5月 | 5階 | 1LDK | ||||||||||
184 | 2018年5月 | 2018年5月 | 2階 | 2LDK | ||||||||||
185 | 2018年4月 | 2018年10月 | 3階 | 1LDK | ||||||||||
186 | 2018年4月 | 2018年6月 | 5階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
187 | 2018年4月 | 2018年6月 | 2階 | 1LDK | ||||||||||
188 | 2018年4月 | 2018年5月 | 7階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
189 | 2018年4月 | 2018年9月 | 2階 | 1LDK | ||||||||||
