-
クレストタワー品川シーサイドのエントランス
クレストタワー品川シーサイドのエントランス画像です。 -
クレストタワー品川シーサイドのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
クレストタワー品川シーサイドのその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
クレストタワー品川シーサイドのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
クレストタワー品川シーサイドのその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
クレストタワー品川シーサイドの画像5枚目(外観、エントランス、前面の通り等)
画像提供: 恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス
※一部の画像は「恵比寿不動産/株式会社ライフアドバンス」より提供を受けております。
※稀に別マンションの画像が表示されてしまうケースがございます。
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:341件 中古:347件 |
賃料履歴 | 2013年~: 86件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:72件 デメリット:70件 特徴:36件 |
推定相場 | 売買:約431万円/坪 賃料:約13697円/坪 利回り:約3.82% |
偏差値ランキング |
品川区 |
クレストタワー品川シーサイドの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩3分
京急本線/青物横丁駅 徒歩10分
JR京浜東北線/大井町駅 徒歩17分
JR東海道本線/品川駅 バス11分
-
利用可能路線
『品川シーサイド駅』 東京臨海高速鉄道りんかい線
『青物横丁駅』 京急本線
『大井町駅』 JR京浜東北線 東急大井町線 東京臨海高速鉄道りんかい線
『品川駅』 JR東海道新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR京浜東北線 京急本線
-
所在地(住所)
東京都品川区東大井1丁目11-25 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下1階付26階建
-
築年月
2008年4月
-
総戸数
404戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
東
- 土地権利
所有権
- 用途地域
準工業地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
鮫浜小学校
-
中学校区域
浜川中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
平成22年3月撮影 ※建物構造は一部鉄骨造 ※「品川シーサイド駅前」バス停より徒歩3分 ●公園「品川シーサイド公園」約400m ●病院「さかうえ内科クリニック」約240m ●「イオン品川シーサイド店」約420m ●「鮫洲運動公園」約500m ●ゲストルーム ●ルーフバルコニー:あり
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【クレストタワー品川シーサイドの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
クレストタワー品川シーサイドの【中古】販売情報 本日、12人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「クレストタワー品川シーサイドや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む
「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
この物件の新着が賃貸で出たら教えて
無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「クレストタワー品川シーサイドや希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
クレストタワー品川シーサイドの口コミ・評判
2022年5月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット | 【品川シーサイド駅に対する口コミ】JR埼京線と直通運転の場合は、乗り換えなしで渋谷、新宿、池袋といったターミナル駅へ行くことができるのが便利です。品川区の中でも極端に家賃が高いエリアではなく、かつ、品川駅までバスで15分程度と利便性が高いです。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | 【品川シーサイド駅に対する口コミ】駅を出るとすぐイオンがあるので、買い物に便利です。食品を購入する以外にも、本屋、自転車屋、美容院、診療所、歯科など生活に必要な施設が近くにあります。駅周辺で治安の悪さを感じたことはありません。人、自転車、バス、と交通があるので常に人目があります。 |
買い物・飲食店充実度 | 4 | メリット | 【品川シーサイド駅に対する口コミ】オーバルガーデンというショッピングモールに飲食店が多く入っています。 |
暮らし・防災・ 子育て |
3 | メリット | 【品川シーサイド駅に対する口コミ】駅にエレベーターがあるので、ベビーカーでも利用できますが、やはり朝は混みます。駅近くに認可外の保育園(東京都の認証保育園)があります。 |
デメリット(4件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年10月
ixrsさん
【購入検討者さん】 9件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
2 | メリット | イオンが徒歩5分なのは便利道が広々としておりあるきやすい |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年7月
mayさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 9件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット | イオンがあるので必要なものはだいたい手に入ります。営業時間も長いです。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
5 | メリット |
駅から近いので便利です。 マンション・オフィス・学校ぐらいしかないので、治安も良く安心できます。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
5 | メリット | お掃除も毎日丁寧にしてくださるので、とてもきれいです。フロントもスタッフも皆さん感じが良いです。 |
お部屋の 仕様・設備 |
5 | メリット | 殆ど隣の音はしませんが、扉を開け閉めするときに響くようです。 |
買い物・飲食店充実度 | 3 | メリット | イオン、コンビニが一通りある。イオンの中にもいくつかの飲食店もあるので最低限はどうにかなる。 |
暮らし・防災・ 子育て |
3 | メリット | あまり使わないのでわからないが、大井町まで行けば病院などはありそうです。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年4月
xgs648さん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 9件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット | イオンをはじめ、各種飲食店も揃っている。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | 人が少なく歩道も広いため子育てやペット飼育に向いている。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
2 | メリット | 24時間管理人がいることと、入館証を求めるところは良い。 |
お部屋の 仕様・設備 |
3 | メリット | 日当たりはよく、設備もディスポーザーつきなど使い勝手が良い。 |
買い物・飲食店充実度 | 3 | メリット | チェーン店やイオンのフードコートなど、こだわりがなければ十分楽しめる。 |
暮らし・防災・ 子育て |
5 | メリット | 子育てには向いていそう(子供がいないので名言はできないが)。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2024年2月 品川駅
OLさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
5 |
メリット | 複数の路線が利用でき、新幹線や京急線も使用できる。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
3 |
メリット | 駅にも商業施設があり、病院や本屋なども揃っている。 |
飲食店の充実 |
5 |
メリット | 駅構内や駅の外にもたくさんの飲食店が揃っている。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
3 |
メリット | 学校は都心部だが揃っている印象。エレベーターやスロープもある。 |
治安 |
3 |
メリット | 駅前に交番があり、警察が見張っているので安心。 |
コストパフォーマンス |
2 |
メリット | どこに行くにも便利で、利便性が高い。生活にも困らない。 |
2021年10月 品川駅
【メリット】 トイレは広くて数も沢山あるので割とすぐに入れます。駅ナカは様々なお店が入っていて、話題のパ……
2021年10月 大井町駅
【メリット】 3路線(京浜東北線・東急大井町線・りんかい線)が利用でき、都心に出やすく、大きな駅ビルがあ……
2021年6月 品川駅
【メリット】 駅の中にレストランや本屋など様々あり、人と待ち合わせをしていても飽きません。また床も滑りや……
クレストタワー品川シーサイドの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
品川区ランキング
位
(1627物件中) |
品川区東大井ランキング
位
(100物件中) |
品川シーサイド駅ランキング
位
(77物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格9,495万円
推定相場坪単価431万円/坪
推定相場㎡単価131万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 10,208 ~ 10,445万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 9,733 ~ 10,208万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 9,258 ~ 9,733万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 8,783 ~ 9,258万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 8,308 ~ 8,783万円 | 87.5~92.5% |
クレストタワー品川シーサイドの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
品川区 | 209位 | / 1,258物件中 |
---|---|---|
品川区東大井 | 8位 | / 82物件中 |
品川シーサイド駅 | 4位 | / 62物件中 |
青物横丁駅 | 11位 | / 112物件中 |
大井町駅 | 24位 | / 236物件中 |
品川駅 | 113位 | / 254物件中 |
坪賃料ランキング
品川区 | 221位 | / 934物件中 |
---|---|---|
品川区東大井 | 11位 | / 57物件中 |
品川シーサイド駅 | 4位 | / 39物件中 |
青物横丁駅 | 16位 | / 74物件中 |
大井町駅 | 37位 | / 169物件中 |
品川駅 | 100位 | / 215物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
新築時価格からの騰落率
新築時から現在における価格の騰落率の数値となります。騰落率は、おおまかなマンションの資産価値をつかむ際の参考になります。
新築時騰落率(築16年7カ月) |
品川区ランキング
位
(442物件中) |
品川区東大井ランキング
位
(33物件中) |
品川シーサイド駅ランキング
位
(28物件中) |
クレストタワー品川シーサイドの新築分譲価格
築年月 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格(万円) | 坪単価(万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2008年4月) |
2階 | 北 | |||||
7階 | 東 | ||||||
8階 | 東 | ||||||
9階 | 西 | ||||||
10階 | 東 | ||||||
11階 | 東 | ||||||
13階 | 東 | ||||||
17階 | 南 | ||||||
21階 | 南 | ||||||
21階 | 西 |
クレストタワー品川シーサイドの過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月 | 2024年11月 | 13階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
2 | 2024年9月 | 2024年9月 | 14階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
3 | 2024年8月 | 2024年9月 | 2階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
4 | 2024年6月 | 2024年7月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
5 | 2024年3月 | 2024年3月 | 15階 | 1SLDK | |||||||||||
6 | 2024年3月 | 2024年4月 | 2階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
7 | 2024年3月 | 2024年4月 | 12階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
8 | 2024年2月 | 2024年2月 | 21階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
9 | 2024年1月 | 2024年6月 | 25階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
10 | 2024年1月 | 2024年2月 | 21階 | 2SLDK | 西 | ||||||||||
11 | 2024年1月 | 2024年4月 | 18階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
12 | 2023年12月 | 2024年6月 | 26階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
13 | 2023年12月 | 2024年6月 | 13階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
14 | 2023年11月 | 2024年1月 | 15階 | 1SLDK | |||||||||||
15 | 2023年11月 | 2023年12月 | 11階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
16 | 2023年11月 | 2024年1月 | 10階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
17 | 2023年11月 | 2023年12月 | 18階 | 2LDK | |||||||||||
18 | 2023年10月 | 2023年12月 | 26階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
19 | 2023年10月 | 2024年1月 | 21階 | 2SLDK | 西 | ||||||||||
20 | 2023年10月 | 2023年10月 | 18階 | 2LDK | |||||||||||
21 | 2023年10月 | 2023年11月 | 15階 | 1SLDK | |||||||||||
22 | 2023年8月 | 2023年8月 | 12階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
23 | 2023年8月 | 2023年11月 | 9階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
24 | 2023年7月 | 2023年10月 | 18階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
25 | 2023年6月 | 2023年10月 | 11階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
26 | 2023年5月 | 2023年6月 | 5階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
27 | 2023年5月 | 2023年8月 | 11階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
28 | 2023年5月 | 2023年9月 | 12階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
29 | 2023年4月 | 2023年4月 | 5階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
30 | 2023年2月 | 2023年3月 | 5階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
31 | 2023年2月 | 2023年4月 | 13階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
32 | 2022年12月 | 2023年4月 | 15階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
33 | 2022年12月 | 2023年1月 | 4階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
34 | 2022年12月 | 2022年12月 | 8階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
35 | 2022年12月 | 2023年2月 | 10階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
36 | 2022年11月 | 2023年1月 | 23階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
37 | 2022年9月 | 2023年2月 | 6階 | 3SLDK | 南 | ||||||||||
38 | 2022年9月 | 2022年10月 | 13階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
39 | 2022年9月 | 2022年9月 | 26階 | 2LDK | |||||||||||
40 | 2022年9月 | 2022年9月 | 14階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
41 | 2022年9月 | 2022年12月 | 8階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
42 | 2022年8月 | 2023年2月 | 24階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
43 | 2022年8月 | 2022年11月 | 13階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
44 | 2022年7月 | 2022年10月 | 12階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
45 | 2022年6月 | 2022年7月 | 9階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
46 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
47 | 2022年4月 | 2022年5月 | 6階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
48 | 2022年4月 | 2022年4月 | 3階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
49 | 2022年2月 | 2022年7月 | 6階 | 2LDK | |||||||||||
50 | 2021年12月 | 2022年1月 | 6階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
51 | 2021年11月 | 2021年12月 | 21階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
52 | 2021年11月 | 2022年1月 | 9階 | 3SSSLDK | 東 | ||||||||||
53 | 2021年11月 | 2021年12月 | 14階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
54 | 2021年10月 | 2021年11月 | 3階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
55 | 2021年10月 | 2021年11月 | 9階 | 3SLDK | 北東 | ||||||||||
56 | 2021年10月 | 2021年10月 | 26階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
57 | 2021年10月 | 2021年10月 | 4階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
58 | 2021年10月 | 2021年10月 | 6階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
59 | 2021年8月 | 2021年8月 | 10階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
60 | 2021年7月 | 2021年8月 | 11階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
61 | 2021年7月 | 2021年8月 | 13階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
62 | 2021年7月 | 2021年7月 | 21階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
63 | 2021年5月 | 2021年7月 | 13階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
64 | 2021年5月 | 2021年7月 | 17階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
65 | 2021年5月 | 2021年8月 | 17階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
66 | 2021年4月 | 2021年7月 | 23階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
67 | 2021年2月 | 2021年3月 | 10階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
68 | 2021年1月 | 2021年3月 | 21階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
69 | 2021年1月 | 2021年3月 | 18階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
70 | 2021年1月 | 2021年2月 | 5階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
71 | 2021年1月 | 2021年3月 | 4階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
72 | 2020年12月 | 2021年2月 | 8階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
73 | 2020年12月 | 2021年3月 | 15階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
74 | 2020年12月 | 2020年12月 | 26階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
75 | 2020年11月 | 2021年8月 | 26階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
76 | 2020年11月 | 2021年2月 | 10階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
77 | 2020年11月 | 2021年4月 | 13階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
78 | 2020年9月 | 2020年10月 | 12階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
79 | 2020年9月 | 2020年10月 | 10階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
80 | 2020年9月 | 2020年9月 | 7階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
81 | 2020年9月 | 2020年9月 | 14階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
82 | 2020年9月 | 2020年9月 | 7階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
83 | 2020年8月 | 2020年8月 | 9階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
84 | 2020年6月 | 2020年6月 | 14階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
85 | 2020年4月 | 2020年4月 | 22階 | 1LDK | 南西 | ||||||||||
86 | 2020年3月 | 2020年5月 | 10階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
87 | 2020年3月 | 2020年4月 | 17階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
88 | 2020年3月 | 2020年5月 | 16階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
89 | 2020年3月 | 2020年3月 | 13階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
90 | 2020年2月 | 2020年7月 | 9階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
91 | 2020年2月 | 2020年2月 | 26階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
92 | 2020年2月 | 2020年6月 | 14階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
93 | 2020年1月 | 2020年2月 | 16階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
94 | 2020年1月 | 2020年2月 | 11階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
95 | 2020年1月 | 2020年1月 | 16階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
96 | 2020年1月 | 2020年1月 | 19階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
97 | 2019年12月 | 2019年12月 | 9階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
98 | 2019年12月 | 2019年12月 | 18階 | 3LDK | 北西 | ||||||||||
99 | 2019年12月 | 2020年2月 | 9階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
100 | 2019年12月 | 2020年6月 | 13階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
101 | 2019年11月 | 2019年12月 | 3階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
102 | 2019年11月 | 2019年12月 | 15階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
103 | 2019年11月 | 2020年2月 | 26階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
104 | 2019年10月 | 2020年1月 | 25階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
105 | 2019年10月 | 2019年11月 | 26階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
106 | 2019年10月 | 2019年12月 | 17階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
107 | 2019年10月 | 2020年1月 | 11階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
108 | 2019年10月 | 2019年10月 | 14階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
109 | 2019年10月 | 2019年10月 | 14階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
110 | 2019年10月 | 2020年1月 | 3階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
111 | 2019年9月 | 2019年11月 | 9階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
112 | 2019年9月 | 2020年1月 | 16階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
113 | 2019年9月 | 2019年12月 | 19階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
114 | 2019年8月 | 2019年9月 | 15階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
115 | 2019年8月 | 2019年8月 | 22階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
116 | 2019年8月 | 2019年10月 | 16階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
117 | 2019年8月 | 2019年12月 | 21階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
118 | 2019年8月 | 2019年9月 | 4階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
119 | 2019年7月 | 2019年12月 | 18階 | 3LDK | 北西 | ||||||||||
120 | 2019年7月 | 2019年8月 | 5階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
121 | 2019年7月 | 2019年7月 | 22階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
122 | 2019年7月 | 2019年8月 | 12階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
123 | 2019年7月 | 2019年7月 | 26階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
124 | 2019年7月 | 2020年1月 | 11階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
125 | 2019年6月 | 2019年7月 | 7階 | 3LDK | 北西 | ||||||||||
126 | 2019年6月 | 2019年9月 | 16階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
127 | 2019年6月 | 2019年6月 | 22階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
128 | 2019年6月 | 2019年8月 | 13階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
129 | 2019年6月 | 2019年9月 | 8階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
130 | 2019年5月 | 2019年7月 | 13階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
131 | 2019年5月 | 2019年5月 | 19階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
132 | 2019年5月 | 2019年5月 | 26階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
133 | 2019年5月 | 2019年7月 | 14階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
134 | 2019年5月 | 2019年7月 | 20階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
135 | 2019年5月 | 2019年7月 | 21階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
136 | 2019年5月 | 2019年5月 | 14階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
137 | 2019年5月 | 2019年9月 | 9階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
138 | 2019年5月 | 2019年10月 | 2階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
139 | 2019年5月 | 2019年6月 | 6階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
140 | 2019年4月 | 2019年8月 | 25階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
141 | 2019年4月 | 2019年4月 | 22階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
142 | 2019年4月 | 2019年6月 | 26階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
143 | 2019年3月 | 2019年4月 | 21階 | 2LDK | 北 | ||||||||||
144 | 2019年3月 | 2019年5月 | 13階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
145 | 2019年2月 | 2019年2月 | 19階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
146 | 2019年2月 | 2019年4月 | 24階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
147 | 2019年2月 | 2019年8月 | 22階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
148 | 2019年2月 | 2019年6月 | 21階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
149 | 2019年1月 | 2019年1月 | 24階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
150 | 2019年1月 | 2019年1月 | 24階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
151 | 2019年1月 | 2019年1月 | 12階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
152 | 2018年12月 | 2019年2月 | 12階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
153 | 2018年12月 | 2019年1月 | 6階 | 2SLDK | 南 | ||||||||||
154 | 2018年12月 | 2019年6月 | 7階 | 3LDK | 西 | ||||||||||
155 | 2018年12月 | 2019年3月 | 22階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
156 | 2018年12月 | 2019年1月 | 17階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
157 | 2018年12月 | 2018年12月 | 19階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
158 | 2018年12月 | 2018年12月 | 3階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
159 | 2018年12月 | 2018年12月 | 5階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
160 | 2018年12月 | 2019年1月 | 11階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
161 | 2018年12月 | 2019年1月 | 21階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
162 | 2018年11月 | 2018年12月 | 5階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
163 | 2018年11月 | 2018年12月 | 12階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
164 | 2018年10月 | 2018年11月 | 26階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
165 | 2018年10月 | 2018年12月 | 5階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
166 | 2018年10月 | 2018年12月 | 14階 | 3LDK | 南 | ||||||||||
167 | 2018年10月 | 2018年11月 | 26階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
168 | 2018年9月 | 2019年1月 | 12階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
169 | 2018年9月 | 2018年10月 | 4階 | 1LDK | 東 | ||||||||||
170 | 2018年9月 | 2018年10月 | 5階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
171 | 2018年9月 | 2019年1月 | 22階 | 1LDK | 北 | ||||||||||
172 | 2018年9月 | 2019年5月 | 22階 | 2LDK | 南 | ||||||||||
173 | 2018年8月 | 2018年11月 | 21階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
174 | 2018年8月 | 2018年10月 | 15階 | 2LDK | 西 | ||||||||||
