マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:593件 中古:352件 |
賃料履歴 | 2013年~: 128件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:67件 デメリット:62件 特徴:28件 |
推定相場 | 売買:約542万円/坪 賃料:約14375円/坪 利回り:約3.18% |
偏差値ランキング |
墨田区 |
物件外観・画像
※こちらの画像はLIFULL HOME'Sより提供を受けております。
※物件によっては、別のマンションの画像がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
物件概要概要修正依頼を送る
-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。JR中央・総武線/錦糸町駅より徒歩で3分
-
利用可能路線
『錦糸町駅』 JR中央・総武線 JR総武本線 東京メトロ半蔵門線
-
所在地(住所)
東京都墨田区太平4丁目1-1 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下2階付45階建
-
築年月
2006年6月
-
総戸数
645戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
南
- 土地権利
所有権
- 用途地域
商業地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
区立錦糸小学校
-
中学校区域
区立錦糸中学校
-
備考
●平成22年2月撮影 ●公園「区立錦糸公園」約20m ●病院「賛育会病院」約250m
- 物件特設サイト
-
【ご注意事項】 物件概要情報、物件画像は、ユーザーの皆さまにて編集、投稿を行っているため、情報の正確性は保証できません。 物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
PRこのマンション・近隣エリアの【中古】販売情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
「中古購入+リノベ」ノウハウ

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
現在適正価格・将来価格予測
推定相場
推定相場価格:14,736万円
推定相場坪単価:542万円/坪
推定相場㎡単価:164万円/㎡
価格帯別判定
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 15,841 ~ 16,210万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 15,105 ~ 15,841万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 14,368 ~ 15,105万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 13,631 ~ 14,368万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 12,894 ~ 13,631万円 | 87.5~92.5% |
ブリリアタワー東京の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
無料会員登録すると条件変更できます
将来価格を確認するメリット適正価格と将来価格予測について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来価格予測は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来価格予測
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格予測ができます!
無料会員登録すると条件変更できます
無料会員登録すると条件変更できます
売買相場情報を閲覧するメリットピックアップ口コミ メリット抜粋
|
2012年9月 ツネさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 9件投稿 |
最寄り駅の充実度 |
評点:
また、このあたりはバスが縦横無尽に走っているのでバスで結構いろんな場所に楽に行くことができる。 |
||
---|---|---|---|
立地・治安・周辺環境 |
評点:
|
||
共用部・セキュリティ・ 外観 |
評点:
キッズルームやジムなどは当然のこと、レセプションの前にはの室内なのに川が流れ造園されています。また、ゴルフの練習から茶道室まであり、遊びに来た人を驚かせるのに事欠きません。 |
||
お部屋の内部の 仕様・設備 |
評点:
|
||
買い物・飲食店充実度 |
評点:
|
||
暮らし・防災・子育て |
評点:
|
||
ブリリアタワー東京の口コミ(残り151件・6813文字)には、下記の項目が投稿されています。
メリット(67件) デメリット(62件) どのような方にお勧め(9件) このマンションがこうなったら良いなと思う点(6件) 総合レビュー(10件) 【新築分譲時】比較口コミ(3件)
|
マンション偏差値
![]() |
偏差値![]() |
墨田区 ランキング ![]() ![]() (1255物件中) |
墨田区太平 ランキング ![]() ![]() (49物件中) |
錦糸町駅 ランキング ![]() ![]() (488物件中) |
マンション偏差値と市区町村ランキングを見るにはこちら! 偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。マンション偏差値とは、物件概要データ等に基づき、分譲マンションを客観的に評価したマンション評価指標です。マンション偏差値の詳細説明はこちら! |
---|
周辺エリアの中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
-
■ブリリアタワー東京の売買相場
-
前月比
(2023年03月)
-%
-
-
前年比
(2022年04月)
-
-
-
-
■墨田区太平の売買相場
-
前月比
(2023年03月)
-%
-
-
前年比
(2022年04月)
-%
-
-
-
■墨田区の売買相場
-
前月比
(2023年03月)
-%
-
-
前年比
(2022年04月)
-%
-
-
-
■錦糸町駅の売買相場
-
前月比
(2023年03月)
-%
-
-
前年比
(2022年04月)
-%
-
-
新築分譲価格
築年月 | 部屋番号 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2006年6月) |
501 | 5階 | 南 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
502 | 5階 | 南 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
503 | 5階 | 南 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
504 | 5階 | 南 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
505 | 5階 | 南 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
...残り588件 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
過去の中古販売履歴
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※価格変更時も履歴を追加しております。
※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
No | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年4月 | 33階 | 3LDK | 南 | |||||||||
2 | 2023年4月 | 44階 | 2LDK | 西 | |||||||||
3 | 2023年4月 | 22階 | 3LDK | 南 | |||||||||
4 | 2023年4月 | 6階 | 1LDK | 西 | |||||||||
5 | 2023年3月 | 31階 | 3LDK | 南 | |||||||||
6 | 2023年3月 | 31階 | 3LDK | 南 | |||||||||
7 | 2023年1月 | 38階 | 2LDK | 西 | |||||||||
8 | 2023年1月 | 28階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
9 | 2022年12月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
10 | 2022年12月 | 38階 | 2SLDK | 西 | |||||||||
11 | 2022年12月 | 43階 | 2LDK | 南 | |||||||||
12 | 2022年11月 | 34階 | 2LDK | 北 | |||||||||
13 | 2022年11月 | 25階 | 2LDK | 東 | |||||||||
14 | 2022年10月 | 43階 | 2LDK | 南 | |||||||||
15 | 2022年10月 | 18階 | 2LDK | 北 | |||||||||
16 | 2022年10月 | 44階 | 3LDK | 南 | |||||||||
17 | 2022年10月 | 6階 | 1LDK | 西 | |||||||||
18 | 2022年9月 | 25階 | 2LDK | 東 | |||||||||
19 | 2022年9月 | 31階 | 3LDK | 南 | |||||||||
20 | 2022年8月 | 23階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
21 | 2022年7月 | 44階 | 3LDK | 南 | |||||||||
22 | 2022年7月 | 6階 | 1LDK | 西 | |||||||||
23 | 2022年6月 | 17階 | 2LDK | 北 | |||||||||
24 | 2022年6月 | 17階 | 2LDK | 北 | |||||||||
25 | 2022年4月 | 17階 | 2LDK | 北 | |||||||||
26 | 2022年4月 | 44階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
27 | 2022年3月 | 6階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
28 | 2022年3月 | 17階 | 2LDK | 北 | |||||||||
29 | 2022年2月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
30 | 2022年2月 | 31階 | 2LDK | 東 | |||||||||
31 | 2021年12月 | 32階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
32 | 2021年9月 | 13階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
33 | 2021年9月 | 33階 | 1LDK | 西 | |||||||||
34 | 2021年9月 | 12階 | 2SLDK | 西 | |||||||||
35 | 2021年8月 | 28階 | 2SLDK | 北 | |||||||||
36 | 2021年7月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
37 | 2021年5月 | 12階 | 2LDK | 北 | |||||||||
38 | 2021年4月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
39 | 2021年4月 | 15階 | 1SLDK | 北 | |||||||||
40 | 2021年4月 | 34階 | 2LDK | 東 | |||||||||
41 | 2021年3月 | 12階 | 2LDK | 北 | |||||||||
42 | 2021年3月 | 13階 | 3LDK | 南 | |||||||||
43 | 2021年2月 | 34階 | 2LDK | 東 | |||||||||
44 | 2021年2月 | 30階 | 2LDK | 西 | |||||||||
45 | 2021年2月 | 30階 | 2LDK | 西 | |||||||||
46 | 2021年1月 | 25階 | 2LDK | 北 | |||||||||
47 | 2020年12月 | 12階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
48 | 2020年11月 | 25階 | 2LDK | 北 | |||||||||
49 | 2020年11月 | 13階 | 3LDK | 西 | |||||||||
50 | 2020年11月 | 34階 | 2LDK | 東 | |||||||||
51 | 2020年11月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
52 | 2020年10月 | 15階 | 2LDK | 南 | |||||||||
53 | 2020年9月 | 30階 | 3LDK | 東 | |||||||||
54 | 2020年9月 | 26階 | 2LDK | 西 | |||||||||
55 | 2020年9月 | 12階 | 2LDK | 北 | |||||||||
56 | 2020年8月 | 38階 | 3LDK | 西 | |||||||||
57 | 2020年7月 | 18階 | 2LDK | 北 | |||||||||
58 | 2020年7月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
59 | 2020年5月 | 28階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
60 | 2020年5月 | 30階 | 3LDK | 東 | |||||||||
61 | 2020年4月 | 30階 | 1LDK | 西 | |||||||||
62 | 2020年3月 | 25階 | 3LDK | 西 | |||||||||
63 | 2020年3月 | 24階 | 3LDK | 東 | |||||||||
64 | 2020年2月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
65 | 2020年2月 | 30階 | 1LDK | 西 | |||||||||
66 | 2020年1月 | 9階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
67 | 2020年1月 | 18階 | 2LDK | 北 | |||||||||
68 | 2020年1月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
69 | 2020年1月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
70 | 2020年1月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
71 | 2020年1月 | 21階 | 2LDK | 西 | |||||||||
72 | 2020年1月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
73 | 2019年12月 | 38階 | 3LDK | 南 | |||||||||
74 | 2019年12月 | 34階 | 2LDK | 東 | |||||||||
75 | 2019年12月 | 31階 | 2SLDK | 西 | |||||||||
76 | 2019年12月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
77 | 2019年12月 | 24階 | 3LDK | 東 | |||||||||
78 | 2019年11月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
79 | 2019年9月 | 9階 | 1LDK | 西 | |||||||||
80 | 2019年9月 | 9階 | 1LDK | 西 | |||||||||
81 | 2019年7月 | 30階 | 1LDK | 西 | |||||||||
82 | 2019年7月 | 14階 | 4LDK | 東 | |||||||||
83 | 2019年7月 | 14階 | 4LDK | 東 | |||||||||
84 | 2019年7月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
85 | 2019年7月 | 28階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
86 | 2019年7月 | 34階 | 1LDK | 東 | |||||||||
87 | 2019年6月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
88 | 2019年6月 | 14階 | 1LDK | 東 | |||||||||
89 | 2019年5月 | 24階 | 3LDK | 東 | |||||||||
90 | 2019年5月 | 14階 | 4LDK | 東 | |||||||||
91 | 2019年4月 | 9階 | 1LDK | 西 | |||||||||
92 | 2019年4月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
93 | 2019年4月 | 38階 | 3LDK | 西 | |||||||||
94 | 2019年4月 | 10階 | 2LDK | 南 | |||||||||
95 | 2019年4月 | 14階 | 4LDK | 東 | |||||||||
96 | 2019年4月 | 14階 | 4LDK | 東 | |||||||||
97 | 2019年3月 | 11階 | 1SLDK | 東 | |||||||||
98 | 2019年2月 | 37階 | 3LDK | 西 | |||||||||
99 | 2019年2月 | 43階 | 3LDK | 西 | |||||||||
100 | 2019年2月 | 14階 | 1LDK | 東 | |||||||||
101 | 2019年1月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||||||
102 | 2019年1月 | 34階 | 1LDK | 東 | |||||||||
103 | 2018年12月 | 15階 | 2LDK | 東 | |||||||||
104 | 2018年12月 | 43階 | 3LDK | 西 | |||||||||
105 | 2018年12月 | 35階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
106 | 2018年11月 | 38階 | 2LDK | 西 | |||||||||
107 | 2018年11月 | 41階 | 3LDK | 東 | |||||||||
108 | 2018年11月 | 11階 | 1SLDK | 東 | |||||||||
109 | 2018年10月 | 22階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
110 | 2018年10月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||||||
111 | 2018年10月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
112 | 2018年10月 | 36階 | 3LDK | 西 | |||||||||
113 | 2018年10月 | 13階 | 2SLDK | ||||||||||
114 | 2018年9月 | 45階 | 3SLDK | ||||||||||
115 | 2018年9月 | 37階 | 3LDK | ||||||||||
116 | 2018年8月 | 21階 | 2LDK | ||||||||||
117 | 2018年8月 | 13階 | 2SLDK | ||||||||||
118 | 2018年7月 | 26階 | 2LDK | 東 | |||||||||
119 | 2018年7月 | 11階 | 1SLDK | ||||||||||
120 | 2018年7月 | 21階 | 2LDK | ||||||||||
121 | 2018年6月 | 11階 | 1SLDK | ||||||||||
122 | 2018年6月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||||||
123 | 2018年6月 | 38階 | 2LDK | ||||||||||
124 | 2018年6月 | 26階 | 2LDK | 南 | |||||||||
125 | 2018年6月 | 7階 | 1SLDK | 東 | |||||||||
126 | 2018年5月 | 35階 | 2SLDK | 北 | |||||||||
127 | 2018年4月 | 35階 | 2SLDK | 北 | |||||||||
128 | 2018年3月 | 13階 | 2LDK | ||||||||||
129 | 2018年3月 | 45階 | 3LDK | 南 | |||||||||
130 | 2018年3月 | 16階 | 2LDK | ||||||||||
131 | 2018年2月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||||||
132 | 2018年2月 | 22階 | 2LDK | ||||||||||
133 | 2018年1月 | 35階 | 2LDK | 北 | |||||||||
134 | 2017年12月 | 26階 | 2LDK | 南 | |||||||||
135 | 2017年12月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
136 | 2017年12月 | 8階 | 1LDK | 西 | |||||||||
137 | 2017年11月 | 38階 | 1LDK | ||||||||||
138 | 2017年11月 | 30階 | 西 | ||||||||||
139 | 2017年11月 | 35階 | 2SLDK | ||||||||||
140 | 2017年10月 | 6階 | 3LDK | ||||||||||
141 | 2017年10月 | 35階 | 3SLDK | ||||||||||
142 | 2017年10月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
143 | 2017年10月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
144 | 2017年9月 | 7階 | 1LDK | ||||||||||
145 | 2017年9月 | 8階 | 1LDK | 西 | |||||||||
146 | 2017年9月 | 6階 | 3LDK | ||||||||||
147 | 2017年9月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
148 | 2017年9月 | 29階 | 2LDK | 南 | |||||||||
149 | 2017年9月 | 23階 | 3LDK | 東 | |||||||||
150 | 2017年8月 | 35階 | 3LDK | ||||||||||
151 | 2017年8月 | 35階 | 1LDK | ||||||||||
152 | 2017年8月 | 36階 | 2LDK | ||||||||||
153 | 2017年8月 | 20階 | 3LDK | ||||||||||
154 | 2017年8月 | 35階 | 1LDK | ||||||||||
155 | 2017年7月 | 39階 | 2LDK | 南 | |||||||||
156 | 2017年7月 | 35階 | 3LDK | ||||||||||
157 | 2017年7月 | 27階 | 2LDK | ||||||||||
158 | 2017年7月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
159 | 2017年6月 | 6階 | 1LDK | ||||||||||
160 | 2017年6月 | 20階 | 南西 | ||||||||||
161 | 2017年6月 | 27階 | 2LDK | ||||||||||
162 | 2017年5月 | 20階 | 3LDK | ||||||||||
163 | 2017年5月 | 6階 | 3LDK | ||||||||||
164 | 2017年5月 | 35階 | 3LDK | ||||||||||
165 | 2017年5月 | 38階 | 1SLDK | ||||||||||
166 | 2017年4月 | 29階 | 2LDK | ||||||||||
167 | 2017年4月 | 11階 | 2SLDK | ||||||||||
168 | 2017年4月 | 35階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
169 | 2017年4月 | 42階 | 2LDK | 東 | |||||||||
170 | 2017年4月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
171 | 2017年4月 | 20階 | 3LDK | 西 | |||||||||
172 | 2017年3月 | 23階 | 3LDK | 東 | |||||||||
173 | 2017年2月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
174 | 2017年2月 | 36階 | 2LDK | 東 | |||||||||
175 | 2017年2月 | 29階 | 3LDK | 南 | |||||||||
176 | 2017年1月 | 20階 | 3LDK | 西 | |||||||||
177 | 2016年12月 | 33階 | 2LDK | 西 | |||||||||
178 | 2016年12月 | 23階 | 3LDK | 東 | |||||||||
179 | 2016年11月 | 43階 | 3LDK | 西 | |||||||||
180 | 2016年11月 | 33階 | 2LDK | 東 | |||||||||
181 | 2016年11月 | 40階 | 3LDK | 南 | |||||||||
182 | 2016年11月 | 21階 | 東 | ||||||||||
183 | 2016年10月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
184 | 2016年10月 | 43階 | 3LDK | 西 | |||||||||
185 | 2016年10月 | 42階 | 3LDK | 東 | |||||||||
186 | 2016年9月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
187 | 2016年9月 | 35階 | 3LDK | 北 | |||||||||
188 | 2016年9月 | 43階 | 3LDK | 西 | |||||||||
189 | 2016年9月 | 33階 | 2LDK | 西 | |||||||||
190 | 2016年9月 | 29階 | 3LDK | 南 | |||||||||
191 | 2016年8月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||||||
192 | 2016年8月 | 13階 | 1LDK | 東 | |||||||||
193 | 2016年7月 | 28階 | 2LDK | 西 | |||||||||
194 | 2016年7月 | 45階 | 南 | ||||||||||
195 | 2016年7月 | 44階 | 2LDK | 西 | |||||||||
196 | 2016年6月 | 38階 | 3LDK | 東 | |||||||||
197 | 2016年5月 | 12階 | 4LDK | 東 | |||||||||
198 | 2016年5月 | 40階 | 3LDK | 西 | |||||||||
199 | 2016年4月 | 6階 | 1LDK | 西 | |||||||||
200 | 2016年4月 | 29階 | 3LDK | 東 | |||||||||
201 | 2016年4月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||||||
202 | 2016年4月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
203 | 2016年3月 | 19階 | 3LDK | 南 | |||||||||
204 | 2016年3月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||||||
205 | 2016年2月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||||||
206 | 2016年2月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||||||
207 | 2016年1月 | 8階 | 3LDK | 南 | |||||||||
208 | 2016年1月 | 15階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
209 | 2015年12月 | 40階 | 3LDK | 南 | |||||||||
210 | 2015年11月 | 17階 | 西 | ||||||||||
211 | 2015年11月 | 44階 | 1LDK | 東 | |||||||||
212 | 2015年11月 | 12階 | 4LDK | 東 | |||||||||
213 | 2015年11月 | 23階 | 2SLDK | 北 | |||||||||
214 | 2015年9月 | 8階 | 3LDK | 西 | |||||||||
215 | 2015年9月 | 23階 | 2SLDK | 北 | |||||||||
216 | 2015年8月 | 31階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
217 | 2015年8月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||||||
218 | 2015年8月 | 26階 | 2LDK | 北 | |||||||||
219 | 2015年7月 | 26階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
220 | 2015年6月 | 16階 | 2LDK | 南 | |||||||||
221 | 2015年5月 | 12階 | 4LDK | 東 | |||||||||
222 | 2015年5月 | 26階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
223 | 2015年5月 | 30階 | 2LDK | 北 | |||||||||
224 | 2015年5月 | 20階 | 2LDK | 南 | |||||||||
225 | 2015年5月 | 42階 | 3LDK | 北 | |||||||||
226 | 2015年4月 | 45階 | 3LDK | 南 | |||||||||
227 | 2015年3月 | 43階 | 3LDK | 西 | |||||||||
228 | 2015年3月 | 38階 | 3LDK | 東 | |||||||||
229 | 2015年3月 | 12階 | 4LDK | 東 | |||||||||
230 | 2015年2月 | 14階 | 1LDK | 東 | |||||||||
231 | 2014年11月 | 26階 | 2LDK | 北 | |||||||||
232 | 2014年11月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
233 | 2014年11月 | 28階 | 2LDK | 東 | |||||||||
234 | 2014年10月 | 43階 | 3LDK | ||||||||||
235 | 2014年10月 | 16階 | 3LDK | 西 | |||||||||
236 | 2014年10月 | 30階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
237 | 2014年10月 | 45階 | 3LDK | 南 | |||||||||
238 | 2014年9月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
239 | 2014年9月 | 28階 | 3LDK | 東 | |||||||||
240 | 2014年9月 | 42階 | 2LDK | 南 | |||||||||
241 | 2014年9月 | 6階 | 1LDK | 東 | |||||||||
242 | 2014年9月 | 12階 | 4LDK | 東 | |||||||||
243 | 2014年9月 | 16階 | 3LDK | 西 | |||||||||
244 | 2014年9月 | 26階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
245 | 2014年9月 | 38階 | 3LDK | 東 | |||||||||
246 | 2014年9月 | 40階 | 3LDK | 西 | |||||||||
247 | 2014年9月 | 43階 | 3LDK | 西 | |||||||||
248 | 2014年6月 | 34階 | 1LDK | 東 | |||||||||
249 | 2014年5月 | 26階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
250 | 2014年5月 | 39階 | 2LDK | 西 | |||||||||
251 | 2014年4月 | 32階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
252 | 2014年4月 | 43階 | 3LDK | 西 | |||||||||
253 | 2014年3月 | 30階 | 2LDK | 北 | |||||||||
254 | 2014年2月 | 14階 | 2LDK | 北 | |||||||||
255 | 2014年2月 | 34階 | 2LDK | 北 | |||||||||
256 | 2014年2月 | 34階 | 4LDK | 西 | |||||||||
257 | 2013年11月 | 31階 | 2LDK | 北 | |||||||||
258 | 2013年11月 | 39階 | 3LDK | 西 | |||||||||
259 | 2013年9月 | 14階 | 3LDK | 東 | |||||||||
260 | 2013年9月 | 34階 | 2LDK | 北 | |||||||||
261 | 2013年9月 | 31階 | 2LDK | 北 | |||||||||
262 | 2013年8月 | 11階 | 4LDK | 東 | |||||||||
263 | 2013年5月 | 39階 | 3LDK | 西 | |||||||||
264 | 2013年4月 | 17階 | 3LDK | 西 | |||||||||
265 | 2013年4月 | 35階 | 3LDK | 南 | |||||||||
266 | 2013年4月 | 13階 | 3LDK | 東 | |||||||||
267 | 2013年3月 | 10階 | 1LDK | 東 | |||||||||
268 | 2013年3月 | 19階 | 2LDK | 北 | |||||||||
269 | 2013年3月 | 23階 | 3LDK | 南 | |||||||||
270 | 2013年3月 | 30階 | 3LDK | 東 | |||||||||
271 | 2013年3月 | 9階 | 1LDK | 東 | |||||||||
272 | 2013年3月 | 39階 | 3LDK | 西 | |||||||||
273 | 2013年2月 | 45階 | 3LDK | 南 | |||||||||
274 | 2013年1月 | 27階 | 2LDK | 南 | |||||||||
275 | 2013年1月 | 11階 | 1LDK | 東 | |||||||||
276 | 2012年12月 | 23階 | 3LDK | 南 | |||||||||
277 | 2012年12月 | 10階 | 1LDK | 東 | |||||||||
278 | 2012年12月 | 41階 | 3LDK | 東 | |||||||||
279 | 2012年11月 | 30階 | 3LDK | 東 | |||||||||
280 | 2012年11月 | 9階 | 3LDK | 南 | |||||||||
281 | 2012年11月 | 45階 | 3LDK | 南 | |||||||||
282 | 2012年11月 | 17階 | 3LDK | 西 | |||||||||
283 | 2012年10月 | 32階 | 4LDK | 西 | |||||||||
284 | 2012年10月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||||||
285 | 2012年10月 | 29階 | 2LDK | 北 | |||||||||
286 | 2012年10月 | 45階 | 3LDK | 南 | |||||||||
287 | 2012年8月 | 36階 | 2LDK | 西 | |||||||||
288 | 2012年6月 | 34階 | 4LDK | 西 | |||||||||
289 | 2012年6月 | 17階 | 2LDK | 北 | |||||||||
290 | 2012年6月 | 37階 | 3LDK | 南 | |||||||||
291 | 2012年5月 | 45階 | 3LDK | 南 | |||||||||
292 | 2012年5月 | 39階 | 3LDK | 西 | |||||||||
293 | 2012年5月 | 29階 | 2LDK | 北 | |||||||||
294 | 2012年4月 | 28階 | 2LDK | 北 | |||||||||
295 | 2012年4月 | 39階 | 3LDK | 西 | |||||||||
296 | 2012年3月 | 17階 | 2LDK | 北 | |||||||||
297 | 2012年3月 | 40階 | 3LDK | 西 | |||||||||
298 | 2012年1月 | 40階 | 3LDK | 西 | |||||||||
299 | 2011年12月 | 17階 | 2LDK | 北 | |||||||||
300 | 2011年12月 | 37階 | 3LDK | 東 | |||||||||
301 | 2011年12月 | 25階 | 2LDK | 東 | |||||||||
302 | 2011年11月 | 16階 | 2LDK | 北 | |||||||||
303 | 2011年10月 | 40階 | 3LDK | 西 | |||||||||
304 | 2011年10月 | 38階 | 3LDK | 南 | |||||||||
305 | 2011年10月 | 45階 | 3LDK | 南 | |||||||||
306 | 2011年9月 | 25階 | 2LDK | 東 | |||||||||
307 | 2011年8月 | 6階 | 1LDK | 西 | |||||||||
308 | 2011年7月 | 17階 | 3LDK | 南 | |||||||||
309 | 2011年7月 | 39階 | 3LDK | 西 | |||||||||
310 | 2011年7月 | 29階 | 2LDK | 西 | |||||||||
