-
シティテラス八千代緑が丘の外観:大型商業施設をはじめ、生活利便施設が徒歩圏内に揃っており暮らしやすい住環境です
-
シティテラス八千代緑が丘の外観:専門の訓練を受けたスタッフが24時間マンション内の管理事務室を拠点とし、日々の暮らしを見守ります
-
シティテラス八千代緑が丘の外観:平成29年1月築。総戸数437戸のビッグコミュニティ
-
シティテラス八千代緑が丘の外観:敷地内駐車場
-
シティテラス八千代緑が丘の外観:東京メトロ東西線「大手町」駅直通36分(快速または通勤快速利用時)
-
シティテラス八千代緑が丘の外観:東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅徒歩3分
-
シティテラス八千代緑が丘の玄関:3層吹き抜け、天井高最大7m超えのグランドエントランスホール
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:0件 中古:225件 |
賃料履歴 | 2024年~: 2件 |
口コミ | メリット:6件 デメリット:6件 特徴:3件 |
推定相場 | 売買:約200万円/坪 賃料:約7278円/坪 利回り:約4.38% |
偏差値ランキング |
八千代市 |
シティテラス八千代緑が丘の物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。東葉高速鉄道/八千代緑が丘駅 徒歩3分
-
利用可能路線
『八千代緑が丘駅』 東葉高速鉄道
-
所在地(住所)
千葉県八千代市緑が丘西1丁目4 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
19階建
-
築年月
2017年1月
-
総戸数
1006戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
東南東
- 土地権利
所有権
- 用途地域
近隣商業地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
八千代市立みどりが丘小学校
-
中学校区域
八千代市立高津中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
ステーションコート
437戸 A、B、C棟 2017年1月竣工
ブリーズコート 2021年9月竣工
567戸 D、E、F、G、H棟 ●専用庭:あり - 物件特設サイト
-
※物件概要、詳細スペック、物件画像は、新築時の資料等をもとに記載しているため、情報の正確性は保証できません。
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい
【シティテラス八千代緑が丘の所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
シティテラス八千代緑が丘の【中古】販売情報 本日、2人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件
この物件の新着が出たら教えて
無料匿名会員登録で、優秀な不動産エージェントから「シティテラス八千代緑が丘や希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。
シティテラス八千代緑が丘の口コミ・評判
2024年10月
しゃりさん
【購入検討者さん】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
4 | メリット | 八千代緑が丘駅から非常に近く、イオンにも行きやすい。買い物をすませて帰られて便利。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
4 | メリット | 新しい緑ヶ丘小学校、若い人が多く活気がある。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
4 | メリット | 重厚なマンション感があってよし、水回りなど標準的な設備なので困ることはない。 |
お部屋の 仕様・設備 |
4 | メリット | 価格相応であり申し分ない仕様と思われる。 |
買い物・飲食店充実度 | 4 | メリット | イオンがあるので買い物に困ることはない。 |
暮らし・防災・ 子育て |
4 | メリット | 意識が高い家庭が多く、治安も良いので安心できる。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2023年12月 八千代緑が丘駅
すいさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
4 |
メリット | 駅構内にコンビニがある、トイレが改装されたので綺麗、大手町まで一本で行ける |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
4 |
メリット | 近くにイオンや映画館があるので学生にとって遊びやすい |
飲食店の充実 |
4 |
メリット | イオンや駅前に多く店屋があるのでたくさんの中から選べる |
暮らし・子育て環境の充実 |
3 |
メリット | 駅近くに病院があるので子連れは便利だと思う |
治安 |
3 |
メリット | 駅前に交番がある、ゴミはほぼ落ちていないので治安は良いほうだと思う |
コストパフォーマンス |
3 |
メリット | 駅近くはだいたいなんでもあると思うので住みやすいと思う |
2023年10月 八千代緑が丘駅
ベルさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
2 |
メリット | 東葉高速線は東西線と直通なので、都内に出やすい。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
5 |
メリット | イオンモールがあるので、スーパーに飲食店、本屋、服屋など、大体揃っている。病院とかも多い方だと思う。 |
飲食店の充実 |
4 |
メリット | イオンの中はフードコートやレストラン街があるので、比較的、色々な種類の飲食店があると思う。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
4 |
メリット | 駅には多機能トイレやエレベーター、スロープもある。お手洗いも比較的きれいで、女性用トイレには、広くはないがお化粧直しスペースもある。 |
治安 |
5 |
メリット | 駅前に交番あり。飲み屋街はないし、騒いでる人とかもほとんど見た事がない。 |
コストパフォーマンス |
4 |
メリット | 物価は、このご時世にしたら安い方だと思うし、生活に必要なお店や施設は揃っているので暮らしやすい。 |
2023年10月 八千代緑が丘駅
kazamiさん
13件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
3 |
メリット | 快速が止まる。東西線まで1本でいける。10.15分に1本電車がある。タクシー乗り場がある。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
3 |
メリット | 駅前にイオンが直結。急な買い物もスーパーは24時まで営業しており、便利。無印や、病院もイオンにある。 |
飲食店の充実 |
2 |
メリット | イオンにイートインがある。 隣駅には有名なパン屋がある。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
1 |
メリット | 駅にベビーのオムツ替えシートがある。駅にエレベーターもついている。 |
治安 |
5 |
メリット | 駅前に交番もあり、治安がいいと感じる。駅前も比較的綺麗な状態が保たれている。飲む場所もないので、酔っ払いもいない。 |
コストパフォーマンス |
2 |
メリット | 治安について強く考えているならおすすめできる。 |
2021年10月 八千代緑が丘駅
【メリット】 近隣では人気のエリアであり、八千代市の駅では唯一それなりに活気があるといってもいい。
シティテラス八千代緑が丘の偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値 |
八千代市ランキング
位
(286物件中) |
八千代市緑が丘西ランキング
位
(14物件中) |
八千代緑が丘駅ランキング
位
(97物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格4,516万円
推定相場坪単価200万円/坪
推定相場㎡単価61万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 4,855 ~ 4,968万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 4,629 ~ 4,855万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 4,404 ~ 4,629万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 4,178 ~ 4,404万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 3,952 ~ 4,178万円 | 87.5~92.5% |
シティテラス八千代緑が丘の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
シティテラス八千代緑が丘の過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | ㎡管理費修繕積立金 | ㎡修繕積立金
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年12月 | 5階 | 3LDK | 南東 | ||||||||||
2 | 2024年12月 | 2024年12月 | 10階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
3 | 2024年12月 | 2024年12月 | 14階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
4 | 2024年12月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | |||||||||
5 | 2024年12月 | 2024年12月 | 8階 | 3LDK | 東 | |||||||||
6 | 2024年11月 | 14階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
7 | 2024年10月 | 2024年10月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
8 | 2024年9月 | 1階 | 4LDK | 南 | 専用庭 | |||||||||
9 | 2024年9月 | 12階 | 2LDK | 南東 | ||||||||||
10 | 2024年9月 | 2024年10月 | 10階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
11 | 2024年8月 | 2024年12月 | 2階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
12 | 2024年8月 | 2024年11月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
13 | 2024年8月 | 2024年9月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
14 | 2024年7月 | 2024年12月 | 10階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
15 | 2024年7月 | 2024年9月 | 11階 | 4LDK | 西 | |||||||||
16 | 2024年6月 | 2024年9月 | 17階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
17 | 2024年6月 | 2024年6月 | 4階 | 3LDK | 西 | |||||||||
18 | 2024年6月 | 2024年9月 | 3階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
19 | 2024年5月 | 2024年10月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
20 | 2024年5月 | 2024年8月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
21 | 2024年5月 | 2024年8月 | 2階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
22 | 2024年5月 | 2024年5月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||||
23 | 2024年4月 | 2024年5月 | 8階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
24 | 2024年3月 | 2024年4月 | 19階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
25 | 2024年3月 | 2024年5月 | 6階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
26 | 2024年2月 | 2024年5月 | 10階 | 3LDK | 西 | |||||||||
27 | 2024年2月 | 2024年2月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
28 | 2024年2月 | 2024年3月 | 4階 | 3LDK | 南 | |||||||||
29 | 2024年2月 | 2024年5月 | 5階 | 4SLDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
30 | 2024年2月 | 2024年5月 | 5階 | 3LDK | 西 | |||||||||
31 | 2024年1月 | 2024年4月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
32 | 2024年1月 | 2024年6月 | 9階 | 4LDK | 西 | |||||||||
33 | 2024年1月 | 2024年1月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
34 | 2023年12月 | 2024年3月 | 17階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
35 | 2023年12月 | 2024年2月 | 15階 | 3SSSLDK | 南東 | |||||||||
36 | 2023年12月 | 2024年2月 | 2階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
37 | 2023年12月 | 2024年3月 | 6階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
38 | 2023年12月 | 2023年12月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
39 | 2023年12月 | 2024年2月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
40 | 2023年12月 | 2024年2月 | 4階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
41 | 2023年11月 | 2024年5月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
42 | 2023年11月 | 2024年1月 | 15階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
43 | 2023年11月 | 2024年1月 | 5階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
44 | 2023年11月 | 2024年7月 | 4階 | 3LDK | 西 | |||||||||
45 | 2023年11月 | 2024年1月 | 10階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
46 | 2023年11月 | 2023年11月 | 14階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
47 | 2023年11月 | 2024年2月 | 9階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
48 | 2023年11月 | 2024年1月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
49 | 2023年10月 | 2023年12月 | 4階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
50 | 2023年10月 | 2024年2月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
51 | 2023年10月 | 2024年2月 | 7階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
52 | 2023年10月 | 2023年12月 | 4階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
53 | 2023年10月 | 2023年10月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
54 | 2023年10月 | 2023年11月 | 6階 | 3SLDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
55 | 2023年9月 | 2023年9月 | 7階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
56 | 2023年9月 | 2023年9月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
57 | 2023年8月 | 2023年11月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
58 | 2023年8月 | 2024年2月 | 5階 | 3LDK | 西 | |||||||||
59 | 2023年7月 | 2023年11月 | 10階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
60 | 2023年7月 | 2023年8月 | 1階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
61 | 2023年6月 | 2023年11月 | 15階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
62 | 2023年6月 | 2023年8月 | 18階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
63 | 2023年6月 | 2023年8月 | 10階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
64 | 2023年6月 | 2023年10月 | 2階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
65 | 2023年6月 | 2023年6月 | 9階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
66 | 2023年5月 | 2023年6月 | 7階 | 4LDK | 南 | |||||||||
67 | 2023年5月 | 2023年6月 | 8階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
68 | 2023年5月 | 2023年8月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
69 | 2023年5月 | 2023年6月 | 4階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
70 | 2023年5月 | 2023年12月 | 18階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
71 | 2023年5月 | 2023年6月 | 12階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
72 | 2023年4月 | 2023年5月 | 1階 | 3LDK | 南 | |||||||||
73 | 2023年4月 | 2023年5月 | 14階 | 4SLDK | 南東 | 角部屋 ルーフバルコニー リフォーム |
||||||||
74 | 2023年4月 | 2023年5月 | 4階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
75 | 2023年4月 | 2023年6月 | 4階 | 4LDK | 西 | |||||||||
76 | 2023年4月 | 2023年6月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
77 | 2023年3月 | 2023年6月 | 15階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
78 | 2023年3月 | 2024年8月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
79 | 2023年3月 | 2023年4月 | 17階 | 4LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
80 | 2023年2月 | 2023年4月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
81 | 2023年2月 | 2023年6月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
82 | 2023年2月 | 2023年5月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
83 | 2023年2月 | 2023年3月 | 4階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
84 | 2023年1月 | 2023年4月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
85 | 2023年1月 | 2023年3月 | 10階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
86 | 2023年1月 | 2023年2月 | 12階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
87 | 2023年1月 | 2023年2月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
88 | 2023年1月 | 2023年5月 | 12階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
89 | 2023年1月 | 2023年2月 | 9階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
90 | 2023年1月 | 2023年1月 | 12階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
91 | 2023年1月 | 2023年1月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
92 | 2023年1月 | 2023年1月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
93 | 2022年12月 | 2023年2月 | 13階 | 4LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
94 | 2022年12月 | 2023年7月 | 13階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
95 | 2022年12月 | 2023年3月 | 14階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 ルーフバルコニー |
||||||||
96 | 2022年12月 | 2023年2月 | 6階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
97 | 2022年12月 | 2023年3月 | 17階 | 4LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
98 | 2022年11月 | 2022年12月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
99 | 2022年11月 | 2022年12月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
100 | 2022年11月 | 2023年1月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
101 | 2022年11月 | 2023年2月 | 10階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
102 | 2022年11月 | 2023年1月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
103 | 2022年11月 | 2023年1月 | 7階 | 4LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
104 | 2022年11月 | 2023年1月 | 12階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
105 | 2022年11月 | 2023年1月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
106 | 2022年10月 | 2023年1月 | 10階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
107 | 2022年10月 | 2022年11月 | 6階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
108 | 2022年10月 | 2022年11月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
109 | 2022年10月 | 2022年11月 | 6階 | 3LDK | ||||||||||
110 | 2022年10月 | 2023年1月 | 12階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
111 | 2022年9月 | 2022年10月 | 13階 | 4LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
112 | 2022年9月 | 2023年1月 | 11階 | 4LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
113 | 2022年9月 | 2022年10月 | 7階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
114 | 2022年9月 | 2022年10月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
115 | 2022年9月 | 2023年1月 | 9階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
116 | 2022年9月 | 2022年10月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
117 | 2022年9月 | 2022年10月 | 10階 | 3LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
118 | 2022年8月 | 2022年9月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
119 | 2022年8月 | 2022年9月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
120 | 2022年8月 | 2022年10月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
121 | 2022年8月 | 2022年11月 | 7階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
122 | 2022年7月 | 2022年9月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
123 | 2022年7月 | 2022年8月 | 4階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
124 | 2022年7月 | 2022年7月 | 6階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
125 | 2022年7月 | 2022年7月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
126 | 2022年7月 | 2022年7月 | 7階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
127 | 2022年7月 | 2022年7月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
128 | 2022年7月 | 2023年8月 | 17階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
129 | 2022年6月 | 2022年7月 | 12階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
130 | 2022年6月 | 2022年7月 | 6階 | 3LDK | ||||||||||
131 | 2022年6月 | 2022年7月 | 7階 | 4LDK | 西 | |||||||||
132 | 2022年6月 | 2022年11月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
133 | 2022年6月 | 2022年7月 | 9階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
134 | 2022年6月 | 2022年7月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
135 | 2022年6月 | 2022年7月 | 6階 | 3LDK | 南 | |||||||||
136 | 2022年6月 | 2022年7月 | 5階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
137 | 2022年5月 | 2022年11月 | 10階 | 3LDK | 南西 | リフォーム | ||||||||
138 | 2022年4月 | 2022年7月 | 1階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
139 | 2022年4月 | 2022年7月 | 9階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
140 | 2022年4月 | 2022年7月 | 6階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
141 | 2022年4月 | 2022年7月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
142 | 2022年4月 | 2022年5月 | 17階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
143 | 2022年4月 | 2022年6月 | 8階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
144 | 2022年3月 | 2022年6月 | 1階 | 3LDK | 南東 | 専用庭 | ||||||||
145 | 2022年3月 | 2022年6月 | 9階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
146 | 2022年3月 | 2022年4月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
147 | 2022年2月 | 2022年5月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
148 | 2022年2月 | 2022年4月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
149 | 2022年2月 | 2022年3月 | 13階 | 4LDK | 南 | |||||||||
150 | 2022年1月 | 2022年4月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
151 | 2021年11月 | 2021年12月 | 15階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
152 | 2021年10月 | 2021年12月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
153 | 2021年10月 | 2021年12月 | 13階 | 2SLDK | 南西 | |||||||||
154 | 2021年10月 | 2021年11月 | 9階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
155 | 2021年10月 | 2021年10月 | 2階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
156 | 2021年10月 | 2021年12月 | 2階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
157 | 2021年9月 | 2021年9月 | 8階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
158 | 2021年9月 | 2021年12月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
159 | 2021年8月 | 2022年4月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 専用庭 | ||||||||
160 | 2021年8月 | 2021年11月 | 10階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
161 | 2021年7月 | 2021年8月 | 2階 | 3LDK | 東 | |||||||||
162 | 2021年7月 | 2021年7月 | 14階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
163 | 2021年7月 | 2021年8月 | 7階 | 4LDK | 西 | 角部屋 ルーフバルコニー |
||||||||
164 | 2021年6月 | 2021年8月 | 17階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
165 | 2021年6月 | 2021年8月 | 2階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
166 | 2021年6月 | 2021年7月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
167 | 2021年5月 | 2021年6月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
168 | 2021年5月 | 2021年6月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
169 | 2021年5月 | 2021年7月 | 14階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
170 | 2021年4月 | 2021年5月 | 5階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
171 | 2021年4月 | 2021年7月 | 4階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
172 | 2021年4月 | 2021年8月 | 13階 | 2SLDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
173 | 2021年4月 | 2021年6月 | 11階 | 3SLDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
174 | 2021年4月 | 2021年6月 | 18階 | 2SLDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
175 | 2021年3月 | 2021年4月 | 5階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
176 | 2021年3月 | 2021年4月 | 4階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
177 | 2021年3月 | 2021年8月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
178 | 2021年3月 | 2021年8月 | 9階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
179 | 2021年3月 | 2021年5月 | 5階 | 2SLDK | 南東 | |||||||||
180 | 2021年1月 | 2021年4月 | 18階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
181 | 2021年1月 | 2021年1月 | 4階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
182 | 2020年12月 | 2021年7月 | 14階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
183 | 2020年11月 | 2020年12月 | 11階 | 4LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
184 | 2020年11月 | 2021年5月 | 2階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
185 | 2020年11月 | 2021年2月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
186 | 2020年10月 | 2021年1月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
187 | 2020年10月 | 2021年10月 | 8階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
188 | 2020年9月 | 2020年10月 | 3階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
189 | 2020年9月 | 2020年10月 | 4階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
190 | 2020年8月 | 2020年11月 | 2階 | 3LDK | 東 | |||||||||
191 | 2020年7月 | 2020年9月 | 12階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
192 | 2020年7月 | 2020年9月 | 4階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
193 | 2020年7月 | 2020年9月 | 4階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
194 | 2020年6月 | 2020年9月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 専用庭 | ||||||||
195 | 2020年5月 | 2021年8月 | 1階 | 3LDK | 南西 | 専用庭 | ||||||||
196 | 2020年4月 | 2020年9月 | 3階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
197 | 2020年3月 | 2020年6月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
198 | 2020年3月 | 2020年6月 | 2階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
199 | 2020年3月 | 2020年5月 | 3階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
200 | 2020年3月 | 2020年4月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
201 | 2020年1月 | 2020年3月 | 15階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
202 | 2020年1月 | 2020年7月 | 4階 | 4LDK | 南西 | |||||||||
203 | 2019年12月 | 2020年3月 | 18階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
204 | 2019年12月 | 2019年12月 | 10階 | 4LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
205 | 2019年11月 | 2020年1月 | 12階 | 3SLDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
