住みかえ&引っ越しに役立つ新生活応援!Wキャンペーン 既存会員様はもちろん、新規会員登録で期間限定!最大31日間 口コミ見放題! 公式Twitterフォロー&RTで抽選で100名様にAMAZONギフトカード500円分が当たる!

マンションレビュー

× × 検索
\新生活応援Wキャンペーン開催中!/ 詳細はこちら
分譲

Wコンフォートタワーズの評価レポート

総合評価 4.4 アクセス数35536
マンション偏差値

データ有

販売価格履歴 新築時:1149
中古:611
賃料履歴 2013年~: 81件
騰落率

データ有

口コミ メリット:90 デメリット:84 特徴:39
推定相場 売買:334万円/坪 賃料:10632円/坪 利回り:3.82
偏差値ランキング

江東区
1535物件中の順位

物件外観・画像

Wコンフォートタワーズの外観
  • Wコンフォートタワーズのエントランス
  • Wコンフォートタワーズのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
  • Wコンフォートタワーズのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
  • Wコンフォートタワーズの外観
  • Wコンフォートタワーズの外観
  • Wコンフォートタワーズの外観
  • Wコンフォートタワーズの外観
  • Wコンフォートタワーズの外観
  • Wコンフォートタワーズの外観
  • Wコンフォートタワーズの外観
  • Wコンフォートタワーズの外観
  • Wコンフォートタワーズの外観
  • Wコンフォートタワーズの外観
  • Wコンフォートタワーズの外観
  • Wコンフォートタワーズの外観

もっと見る(67)

※こちらの画像はLIFULL HOME'Sより提供を受けております。
※物件によっては、別のマンションの画像がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。

画像を投稿する

不動産会社様へ物件画像を投稿すると、貴社名が表示され、貴社紹介ページへのリンクが表示されるため、物件を検討しているユーザーに直接アピールできます。詳細はこちら

物件概要概要修正依頼を送る

  • 交通 i 「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
    本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
    本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
    販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。

    東京メトロ有楽町線/辰巳駅より徒歩で6分
    東京臨海高速鉄道/東雲駅より徒歩で8分
    東京メトロ有楽町線/豊洲駅より徒歩で15分

  • 利用可能路線

    『辰巳駅』 東京メトロ有楽町線 
    『東雲駅』 東京臨海高速鉄道 
    『豊洲駅』 東京メトロ有楽町線 ゆりかもめ 

  • 所在地(住所)

    東京都江東区東雲1丁目9-32 周辺地図はこちら

  • 構造

    RC(鉄筋コンクリート)

  • 階建て

    地下2階付54階建

  • 築年月

    2005年1月

  • 総戸数

    1149戸

  • 管理方式

    日勤

  • 主方位

  • 土地権利

    所有権

  • 用途地域

    第二種住居地域

  • 無料会員登録でモザイクを消す
  • 分譲会社

  • 施工会社

  • 設計会社

  • 管理会社

  • 専有面積

  • バルコニー面積

  • 間取り

  • 敷地面積

  • 建築面積

  • 延床面積

  • 駐車場数

  • 建ぺい率

  • 容積率

  • 小学校区域

    第二辰巳小学校

  • 中学校区域

    区立有明中学校

  • 備考

    ●平成21年10月撮影

  • 物件特設サイト

    https://wcomfort-towers.premium-mansion-selection.com/

  • 【ご注意事項】 物件概要情報、物件画像は、ユーザーの皆さまにて編集、投稿を行っているため、情報の正確性は保証できません。 物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
 

PRこのマンション・近隣エリアの【中古】販売情報

  • ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
  • 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら

このマンションの【賃貸】物件情報

  • ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
 

現在適正価格・将来価格予測

※下記はランダムな部屋条件が表示されております。現在購入検討中の物件やご所有物件の専有面積や階数等の部屋条件をご入力ください。

専有面積

階数

方位

角部屋かどうか

バルコニー面積

ルーフバルコニーの有無

専用庭の有無

リフォーム実施有無

適正価格は?

推定相場

推定相場価格:10,910万円

推定相場坪単価:334万円/坪

推定相場㎡単価:102万円/㎡

想定賃料  32.9 ~ 36.4万円  (坪賃料:10,100円~11,164円)
表面利回り 3.82

価格帯別判定

判定 販売価格帯 乖離率
割高ゾーン 11,729 ~ 12,001万円 107.5~110.0%
やや割高ゾーン 11,183 ~ 11,729万円 102.5~107.5%
適正相場ゾーン 10,637 ~ 11,183万円 97.5~102.5%
割安ゾーン 10,092 ~ 10,637万円 92.5~97.5%
超割安ゾーン 9,546 ~ 10,092万円 87.5~92.5%
推定相場価格とは

Wコンフォートタワーズの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。

  • 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
  • 割安2.5%以上安い価格帯
  • 割高2.5%以上高い価格帯

※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪

坪単価ランキング

江東区 199 / 1,327物件中
江東区東雲 8 / 23物件中
辰巳駅 6 / 30物件中
東雲駅 10 / 28物件中
豊洲駅 43 / 113物件中

坪賃料ランキング

江東区 398 / 1,008物件中
江東区東雲 16 / 22物件中
辰巳駅 12 / 29物件中
東雲駅 18 / 27物件中
豊洲駅 51 / 97物件中

将来価格予測

不動産価格は景況の影響を受けます。景況を表す指標として、日経平均株価を採用しておりますので、想定する将来価格をご選択ください。購入時に将来の売却価格の推定ができると、資産価値の高い物件を選ぶことができ、将来の住みかえの計画をスムーズに実行できることにつながります。

日経平均株価の将来価格

※現在 (2023年3月23日終値) の日経平均株価は 27,419.61 円 となります。

何年後

予測価格:10,63911,185万円

※中央値:10,912万円

予測坪単価:335万円/坪

予測㎡単価:102万円/㎡

グラフ推移
赤線 = ご入力いただいた株価シミュレーション

適正価格と将来価格予測について

マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。

※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来価格予測は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

適正価格

過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。

将来価格予測

築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。

無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格予測ができます!

 

ピックアップ口コミ メリット抜粋

2021年3月

最寄り駅の充実度

評点: 5.0

徒歩6分の辰巳駅は通勤時でも座れる。銀座や有楽町まで約10分。東雲駅も徒歩8分で同様に座って大井町、渋谷、新宿、池袋まで一気に行ける。あと住むと意外とバスば便利でよく使います。裏手に都営バスの深川車庫があり、そこから東京駅やら錦糸町へ出てます。豊洲や築地、東銀座、八重洲方面はバスが直結していて便利です。イオン前からは成田空港へ、豊洲から羽田空港への直行があります。

辰巳駅も東雲駅も住宅街の駅。辰巳駅前は小さなスーパーがあるので(しかも物価が安い!)、パンや牛乳や少量の総菜や野菜なんか買って帰るのにちょうどいいですよ。東雲駅から横断歩道を渡るとスーパーオートバックスがあり、2階はツタヤとスタバがあって、雑貨屋も併設されちょっとおしゃれ。雑誌を見ながらコーヒー飲んだりできます。
私は郊外出身で徒歩15分くらいは平気なので、帰りは豊洲駅で降りて色々と寄って帰ることが多い。豊洲駅なら何でもある。
それに辰巳駅だって銀座や有楽町から10分で着くと思えば、都心から10分で辿り着けるのがウソのような静かで緑も多い良い街です。
立地・治安・周辺環境

評点: 5.0

万人が賛同しないと思いますが、東雲は都心の「ニュータウン」です。広大な敷地に余裕ある作りで道路、公園などが整備。電線も地中化されて電柱がなく、自転車道もある広く車道と完全分離された歩道は安全で気持ちいいものです。
地図を見ればわかりますが辰巳、新木場、有明は緑地と大型公園がたくさんありますし、車の騒音もよほど神経質にならない限り気になりません。むしろ品川区とかで航空機の新ルートのほうがうるさかったくらいです。
それと道路も整備されているので、マイカー利用者は都内では有数の快適な移動が可能です。近隣の大型店も駐車場完備です。
共用部・セキュリティ・
外観

評点: 5.0

広大な敷地を利用した迫力あるツインタワー。ウエストとイーストの間は緑化され公園のように緑道や水辺もあります。大型の駐車場、車寄せへのルートはホテルのようです。コンシェルジュも対応がよく、24時間有人管理も安心。
大規模修繕も済ませたように管理状況も良好です。しっかりと住民専用のカーシェアや電気自動車の充電設備を導入、共用部のワークスペースへの改装、マンションネットを速度の速いネット業者へ変更するなど、機能強化とアップデートも続けるように、管理組合もやる気がありますね。それと自転車を愛用する私は、余裕のある広い駐輪場が気に入ってます。バイク置場もあって二輪好きに優しいマンションです。
お部屋の内部の
仕様・設備

評点: 5.0

平均で90㎡台というように、今どき珍しいくらい広い部屋が多いマンション。天井もリビングは2.7メートルと高く、間取りも窓が多く、かつ大きい窓ですし収納も豊富です。
とにかく、すべてにおいてゆとりのあった時代に建てられた良さが感じられます。こうしたリフォームで直せるわけじゃない基本構造のよさは気に入ってます。天井埋め込み型エアコン、ディスポーザーなどもハイグレード感を感じさせてくれます。
買い物・飲食店充実度

評点: 5.0

まずは徒歩4分のイオン東雲店。それと徒歩だと15分くらい、自転車なら10分以内ですが、「有明ガーデン」、豊洲の「ららぽーと豊洲」の湾岸2大モールが使えます。豊洲のビバホームも同じくらい。
いずれも駐車場も完備かつカード会員で駐車場が実質無料にできるので、車で行くことも。
それに車ならお台場も5分くらいなので、台場にある数々の商業施設や飲食店やホテルを気軽に利用できますよ。

意外な穴場が辰巳駅前のワイズマート。小型店舗ゆえに、ちょっとした買い物なら30秒で済ませられる機動性の良さで人気です。それと最近になってオープンしたキャナルコート内にあるズッパという輸入食料品
店が、安くて美味で個性的な品揃えで、オープン早々に大人気店となっています。
暮らし・防災・子育て

評点: 5.0

東雲はキャナルコートを中心に、少子化が信じられないくらい子どもが多い街です。キャナルコートや運河沿いの広場は昭和の団地のように子どもたちが自然に遊んでます。そのキャナルコートの1階は幼児教育や習い事など教育施設ばかり。周囲には公的と民間の学童や温水プールとかがいくつも。そうした子育てインフラが整備されています。
近くには大きな公園も運動場もプールも豊富ですし、その多くのエリアまでが歩車分離なので交通事故についても安心できます。辰巳の森公園はバーベキュー場やドッグランなどで有名です。
それと以前は空きがなかった周辺の保育園も今年は空きが出てきたようです。
ちなみに受験用の塾は豊洲にすべてあります。
あと医療ですが、大病院は豊洲の昭和医大。開業医はキャナルコート周辺に競争が激しいくらい乱立しています。小児科、耳鼻科、内科は心配ないです。

区営施設として、マンションの裏にある都の敷地には、1階に東雲図書館が。イオンの隣にはグランチャ東雲という区営の総合施設があり、温水プールや体育館、調理室など完備。これらは徒歩5分もかからないので、マンション内の施設のごとく気軽に使えますよ。
特別な場所としてはTDLも近いですし、豊洲のキッザニアとかですね。

Wコンフォートタワーズの口コミ(残り207件・10774文字)には、下記の項目が投稿されています。

メリット(90件) デメリット(84件) どのような方にお勧め(14件) このマンションがこうなったら良いなと思う点(8件) 総合レビュー(14件) 【新築分譲時】比較口コミ(3件)

マンション偏差値

偏差値
江東区
ランキング


(1535物件中)
江東区東雲
ランキング


(26物件中)
辰巳駅
ランキング


(30物件中)

マンション偏差値と市区町村ランキングを見るにはこちら!

偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。
マンション偏差値とは、物件概要データ等に基づき、分譲マンションを客観的に評価したマンション評価指標です。マンション偏差値の詳細説明は
こちら!

周辺エリアの中古マンションの売買相場情報

赤線 = Wコンフォートタワーズの売買相場

※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
  • Wコンフォートタワーズの売買相場

    • 前月比

      (2023年01月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2022年02月)

      -

      -

  • 江東区東雲の売買相場

    • 前月比

      (2023年01月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2022年02月)

      -%

      -

  • 江東区の売買相場

    • 前月比

      (2023年01月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2022年02月)

      -%

      -

  • 豊洲駅の売買相場

    • 前月比

      (2023年01月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2022年02月)

      -%

      -

新築分譲価格

築年月 部屋番号 所在階 向き 間取り 専有面積 バルコニー面積 新築時価格 坪単価
新築時
(2005年1月)
301 3階 西
301 3階
302 3階 西
302 3階 西
303 3階 西
...残り1144

過去の中古販売履歴

※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※価格変更時も履歴を追加しております。
※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

No 販売年月
所在階
間取り
向き
専有面積
バルコニー面積
販売価格
坪単価
㎡単価
管理費
修繕積立金
㎡管理費
㎡修繕積立金
1 2023年3月 22階 2LDK
2 2023年3月 22階 2LDK
3 2023年2月 52階 3LDK
4 2023年2月 35階 1LDK 西
5 2023年2月 37階 2SLDK
6 2023年1月 28階 3LDK
7 2023年1月 32階 3LDK
8 2023年1月 50階 3LDK 西
9 2023年1月 28階 2SLDK
10 2022年12月 43階 3SLDK
11 2022年12月 37階 2SLDK
12 2022年12月 52階 3LDK
13 2022年12月 45階 2LDK 南西
14 2022年12月 45階 2LDK 南西
15 2022年12月 23階 2LDK 北西
16 2022年12月 23階 2LDK 北西
17 2022年12月 5階 2LDK
18 2022年12月 42階 3LDK 北東
19 2022年11月 45階 2LDK
20 2022年11月 10階 4SLDK
21 2022年11月 5階 2SLDK
22 2022年11月 42階 3LDK 北東
23 2022年11月 44階 2LDK
24 2022年11月 14階 3LDK
25 2022年11月 8階 2SLDK
26 2022年10月 50階 3LDK 西
27 2022年10月 50階 3LDK 西
28 2022年10月 8階 2LDK
29 2022年10月 51階 3LDK 西
30 2022年10月 12階 3LDK 北西
31 2022年10月 28階 3LDK
32 2022年10月 45階 2LDK
33 2022年10月 23階 2LDK 西
34 2022年10月 10階 4SLDK
35 2022年10月 12階 北西
36 2022年9月 44階 2LDK
37 2022年9月 53階 3SLDK 南東
38 2022年9月 46階 2LDK
39 2022年8月 5階 2LDK
40 2022年8月 47階 3LDK 西
41 2022年8月 12階 3LDK 西
42 2022年8月 45階 2LDK
43 2022年8月 44階 3LDK 西
44 2022年8月 15階 1LDK
45 2022年8月 8階 2SLDK
46 2022年8月 46階 2LDK
47 2022年7月 14階 3LDK
48 2022年7月 23階 2LDK
49 2022年6月 43階 3SLDK
50 2022年6月 37階 3SLDK
51 2022年6月 39階 2LDK 南西
52 2022年6月 5階 2LDK
53 2022年5月 28階 2SLDK
54 2022年5月 40階 2LDK 西
55 2022年5月 23階 1LDK
56 2022年5月 16階 4LDK 南西
57 2022年5月 42階 3LDK 北東
58 2022年4月 50階 3LDK 西
59 2022年4月 16階 4LDK 南西
60 2022年4月 27階 1SLDK 西
61 2022年3月 44階 2LDK
62 2022年3月 53階 3LDK
63 2022年3月 27階 3LDK 北東
64 2022年3月 50階 3LDK 西
65 2022年3月 12階 1LDK 西
66 2022年3月 27階 1SLDK 西
67 2022年3月 28階 2SLDK
68 2022年3月 44階 2LDK
69 2022年2月 47階 3LDK 西
70 2022年2月 45階 2LDK
71 2022年2月 53階 3LDK
72 2022年2月 44階 3SLDK 西
73 2022年2月 11階 2LDK 西
74 2022年2月 28階 2SLDK
75 2022年2月 23階 1SLDK 西
76 2022年2月 3階 2LDK 西
77 2022年2月 27階 1LDK 西
78 2022年1月 28階 1LDK
79 2021年12月 3階 2LDK 西
80 2021年12月 43階 3SLDK
81 2021年12月 6階 3LDK
82 2021年12月 15階 1LDK
83 2021年12月 23階 1SLDK 西
84 2021年12月 44階 2SLDK 西
85 2021年11月 47階 3LDK 西
86 2021年11月 15階 1LDK
87 2021年11月 42階 1SLDK 西
88 2021年11月 6階 3LDK
89 2021年11月 19階 3LDK
90 2021年10月 28階 2SLDK
91 2021年10月 28階 1LDK
92 2021年10月 44階 3LDK 西
93 2021年10月 23階 1SLDK 西
94 2021年10月 6階 3LDK
95 2021年10月 28階 2SLDK
96 2021年9月 19階 3LDK 南東
97 2021年9月 50階 3LDK 西
98 2021年9月 12階 1LDK 西
99 2021年8月 42階 1SLDK 西
100 2021年8月 40階 2LDK
101 2021年8月 8階 2SLDK
102 2021年8月 48階 3LDK
103 2021年8月 6階 3LDK
104 2021年8月 23階 1LDK 西
105 2021年8月 53階 3LDK
106 2021年8月 6階 2LDK 西
107 2021年8月 40階 1LDK
108 2021年7月 27階 2LDK
109 2021年7月 19階 3SLDK
110 2021年7月 6階 3LDK
111 2021年7月 5階 4LDK 西
112 2021年7月 40階 2LDK
113 2021年7月 4階 3LDK
114 2021年7月 8階 2SLDK
115 2021年6月 43階 3LDK
116 2021年6月 47階 2LDK
117 2021年6月 5階 2LDK
118 2021年6月 50階 3LDK 西
119 2021年6月 18階 2LDK
120 2021年6月 45階 2LDK
121 2021年5月 47階 3LDK 西
122 2021年5月 43階 3LDK
123 2021年4月 8階 2SLDK
124 2021年4月 19階 3LDK
125 2021年4月 28階 1LDK
126 2021年2月 24階 2LDK
127 2021年2月 40階 1LDK
128 2021年2月 45階 3LDK 南東
129 2021年2月 37階 1LDK 西
130 2021年1月 12階 1LDK
131 2021年1月 33階 3LDK
132 2021年1月 17階 1SLDK 西
133 2021年1月 17階 1LDK 西
134 2020年12月 45階 3LDK 南東
135 2020年12月 45階 2LDK
136 2020年11月 17階 3LDK 西
137 2020年11月 28階 1LDK
138 2020年11月 45階 3LDK 北西
139 2020年10月 28階 3LDK
140 2020年10月 38階 3LDK 西
141 2020年10月 43階 3LDK
142 2020年10月 49階 3LDK
143 2020年10月 21階 2LDK
144 2020年10月 53階 3SLDK
145 2020年10月 15階 1LDK
146 2020年9月 23階 3LDK 南東
147 2020年9月 9階 1SLDK 西
148 2020年8月 34階 2SLDK 西
149 2020年8月 43階 3LDK
150 2020年8月 37階 1LDK 西
151 2020年7月 12階 2LDK
152 2020年7月 35階 2LDK 西
153 2020年7月 16階 3LDK
154 2020年6月 34階 2SLDK 西
155 2020年6月 49階 3LDK
156 2020年5月 37階 2LDK 西
157 2020年5月 6階 2LDK 西
158 2020年4月 3階 4LDK
159 2020年4月 53階 3SLDK
160 2020年4月 17階 3LDK 西
161 2020年4月 27階 1LDK 西
162 2020年4月 4階 3LDK
163 2020年4月 50階 2LDK 西
164 2020年4月 16階 3LDK 北東
165 2020年3月 38階 3LDK
166 2020年1月 38階 3LDK 西
167 2020年1月 38階 3LDK
168 2020年1月 38階 3LDK
169 2019年12月 38階 3LDK
170 2019年11月 4階 3LDK
171 2019年9月 37階 3LDK
172 2019年8月 23階 2LDK
173 2019年7月 37階 3LDK
174 2019年4月 38階 3LDK 西
175 2019年3月 29階 4SLDK 北東
176 2019年2月 29階 4SLDK 北東
177 2019年1月 29階 4SLDK 北東
178 2018年12月 43階 3LDK
179 2018年10月 25階 3LDK
180 2018年9月 29階 4SLDK 北東
181 2018年8月 23階 2LDK
182 2018年8月 34階 2LDK
183 2018年6月 21階 3LDK
184 2018年5月 43階 1SLDK
185 2018年3月 5階 1LDK
186 2018年1月 4階 3SLDK
187 2017年12月 21階 3LDK
188 2017年11月 43階 1SLDK
189 2017年10月 22階 2LDK
190 2017年10月 43階 1SLDK
191 2017年10月 25階 3LDK
192 2017年10月 39階 2SLDK
193 2017年9月 32階 2LDK
194 2017年6月 12階 2LDK
195 2017年5月 34階 4LDK
196 2017年5月 22階 2LDK
197 2017年5月 27階 4LDK 西
198 2017年4月 49階 3LDK
199 2017年4月 21階 3LDK
200 2017年4月 25階 3LDK
201 2017年4月 22階 2LDK
202 2017年4月 43階 1SLDK
203 2017年3月 12階 4LDK 西
204 2017年3月 14階 2LDK
205 2017年3月 16階 2LDK
206 2017年3月 43階 3LDK
207 2017年3月 43階 2LDK
208 2017年3月 41階 2LDK
209 2017年2月 43階 3LDK
210 2017年2月 12階 2LDK 西
211 2017年2月 37階 3LDK
212 2017年2月 43階 2LDK
213 2017年2月 31階 2LDK
214 2017年2月 7階 2LDK
215 2017年1月 18階 2LDK
216 2017年1月 47階 2LDK
217 2017年1月 49階 3LDK
218 2016年12月 47階 2LDK
219 2016年12月 16階 2LDK
220 2016年12月 7階 2LDK
221 2016年12月 15階 2LDK
222 2016年12月 43階 2LDK
223 2016年12月 47階 2LDK
224 2016年12月 47階 2LDK
225 2016年12月 43階 2LDK
226 2016年11月 43階 3LDK 北西
227 2016年11月 47階 3LDK 西
228 2016年11月 30階 1LDK 西
229 2016年11月 18階 2LDK
230 2016年11月 43階 2LDK
231 2016年10月 6階 3LDK
232 2016年10月 22階 2LDK
233 2016年10月 47階 4LDK
234 2016年10月 9階 2LDK
235 2016年10月 47階 3LDK 西
236 2016年10月 47階 3LDK 西
237 2016年10月 7階 2LDK
238 2016年10月 19階 3LDK
239 2016年9月 22階 2LDK
240 2016年9月 43階 2LDK
241 2016年9月 45階 3LDK
242 2016年9月 37階 1LDK 西
243 2016年9月 6階 1SLDK 西
244 2016年9月 16階 2LDK
245 2016年9月 35階 1LDK
246 2016年9月 7階 2LDK
247 2016年9月 14階 3LDK
248 2016年9月 23階 1LDK
249 2016年8月 22階 2LDK
250 2016年8月 16階 2LDK 西
251 2016年8月 6階 1SLDK 西
252 2016年8月 49階 2LDK 西
253 2016年8月 36階 3LDK 北西
254 2016年7月 47階 3LDK 西
255 2016年7月 31階 2LDK
256 2016年7月 23階 1LDK
257 2016年7月 54階 3LDK
258 2016年6月 53階
259 2016年6月 14階 3LDK
260 2016年6月 47階 3LDK 西
261 2016年6月 15階 2LDK
262 2016年6月 26階 1LDK 西
263 2016年6月 36階 1LDK
264 2016年5月 31階 2LDK
265 2016年5月 36階 1LDK
266 2016年4月 16階 3LDK 西
267 2016年4月 25階 4LDK
268 2016年4月 40階 3LDK
269 2016年4月 47階 3LDK 西
270 2016年4月 8階 2LDK
271 2016年4月 21階 4LDK
272 2016年4月 31階 2LDK
273 2016年4月 29階 3LDK
274 2016年4月 15階 3LDK
275 2016年3月 23階 1LDK
276 2016年3月 21階 3LDK
277 2016年3月 29階 3LDK
278 2016年3月 37階 1LDK
279 2016年3月 37階 3LDK
280 2016年3月 27階 2LDK 西
281 2016年2月 16階 2LDK 西
282 2016年2月 6階 3LDK
283 2016年2月 5階 1LDK
284 2016年2月 13階 3LDK
285 2016年2月 37階 1LDK
286 2016年2月 37階 3LDK
287 2016年2月 6階 2LDK
288 2016年2月 29階 3LDK
289 2016年2月 27階 2LDK 西
290 2016年2月 35階 1LDK
291 2016年2月 36階 3LDK 北西
292 2016年1月 17階 2LDK
293 2016年1月 37階 1LDK 西
294 2016年1月 22階 3SLDK
295 2015年12月 24階 2SLDK
296 2015年12月 11階 2LDK
297 2015年12月 22階 3SLDK
298 2015年12月 47階 3LDK 西
299 2015年11月 36階 3LDK 北西
300 2015年11月 6階 2LDK
301 2015年11月 35階 2LDK
302 2015年11月 5階 1LDK
303 2015年11月 26階 1SLDK 西
304 2015年11月 16階 2LDK 西
305 2015年10月 54階 3LDK 西
306 2015年10月 6階 2LDK
307 2015年10月 35階 1LDK 西
308 2015年10月 36階 3LDK 北西
309 2015年10月 22階 3SLDK
310 2015年10月 14階 3LDK
311 2015年10月 6階 2LDK
312 2015年10月 29階 3LDK
313 2015年9月 25階 3LDK
314 2015年9月 24階 2SLDK
315 2015年9月 16階 2LDK 西
316 2015年9月 44階 2LDK 西
317 2015年9月 22階 1LDK
318 2015年8月 28階 2LDK 西
319 2015年8月 6階 2LDK
320 2015年8月 24階
321 2015年8月 7階 2LDK
322 2015年8月 31階 2LDK
323 2015年8月 53階 1LDK
324 2015年8月 6階 2LDK
325 2015年7月 9階 3LDK
326 2015年7月 7階 2LDK
327 2015年7月 38階 2LDK
328 2015年6月 38階 2LDK
329 2015年6月 39階 2SLDK 西
330 2015年6月 11階 2SLDK
331 2015年6月 23階 2LDK
332 2015年6月 9階 1LDK
333 2015年6月 29階 2LDK
334 2015年6月 24階
335 2015年6月 7階 2LDK
336 2015年5月 34階 3LDK
337 2015年5月 33階 3LDK
338 2015年5月 7階 2LDK
339 2015年4月 24階
340 2015年4月 38階 2LDK
341 2015年4月 26階 西
342 2015年4月 38階 2LDK
343 2015年3月 33階 3LDK
344 2015年2月 10階 2LDK 西
345 2015年2月 34階 3LDK
346 2015年1月 38階 2LDK 西
347 2015年1月 26階 3LDK
348 2014年12月 18階 1SLDK
349 2014年12月 39階 2SLDK 西
350 2014年12月 32階 3LDK 西
351 2014年12月 38階 2LDK 西
352 2014年12月 31階 1LDK 北西
353 2014年12月 10階 2LDK
354 2014年12月 11階 2SLDK
355 2014年12月 23階 2LDK
356 2014年12月 52階 2LDK
357 2014年12月 26階 3LDK
358 2014年9月 30階 2SLDK
359 2014年9月 34階 2LDK
360 2014年8月 44階 3LDK
361 2014年7月 8階 2LDK
362 2014年6月 41階 1SLDK 西
363 2014年4月 45階 2SLDK 西
364 2014年4月 35階 1LDK
365 2014年3月 9階 3LDK
366 2014年3月 45階 2LDK 西
367 2014年2月 5階 1LDK 西
368 2014年2月 38階 4LDK
369 2014年2月 39階 2LDK 西
370 2014年2月 44階 3LDK 西
371 2014年2月 3階 4LDK 西
372 2014年2月 14階 2LDK 西
373 2014年2月 19階 1SLDK 西
374 2014年2月 37階 2SLDK
375 2014年2月 44階 1SLDK 西
376 2014年2月 44階 1SLDK 西
377 2014年2月 45階 2LDK 西
378 2014年2月 29階 3SLDK
379 2014年2月 37階 1LDK
380 2014年2月 38階 3LDK
381 2014年1月 29階 4LDK
382 2014年1月 24階 2LDK 西
383 2013年11月 37階 1LDK
384 2013年11月 45階 2LDK
385 2013年9月 38階 3LDK
386 2013年9月 52階 3LDK 西
387 2013年9月 16階 2LDK 西
388 2013年9月 38階 4LDK
389 2013年9月 11階 2LDK
390 2013年8月 9階 2LDK
391 2013年8月 45階 2LDK
392 2013年8月 47階 3LDK 西
393 2013年7月 21階 2LDK 西
394 2013年7月 53階 2LDK 西
395 2013年7月 33階 2LDK 西
396 2013年7月 11階 3LDK 西
397 2013年4月 4階 1LDK 西
398 2013年4月 23階 2LDK 西
399 2013年4月 9階 2LDK
400 2013年4月 11階 2LDK
401 2013年4月 11階 2LDK 西
402 2013年4月 38階 3LDK
403 2013年4月 12階 3LDK
404 2013年3月 10階 1LDK
405 2013年3月 29階 4LDK
406 2013年3月 9階 2LDK 西
407 2013年3月 35階 2LDK
408 2013年3月 47階 2LDK
409 2013年2月 27階 1LDK 西
410 2013年2月 37階 1LDK
411 2013年1月 22階 1LDK
412 2013年1月 28階 2LDK
413 2013年1月 40階 3LDK 西
414 2013年1月 45階 2LDK
415 2013年1月 9階 2LDK
416 2012年12月 26階 3LDK
417 2012年12月 20階 3LDK
418 2012年11月 40階 3LDK 西
419 2012年11月 22階 1LDK
420 2012年11月 34階 2LDK 西
421 2012年11月 9階 2LDK
422 2012年11月 11階 2LDK
423 2012年11月 48階 2LDK 西
424 2012年11月 23階 3LDK
425 2012年11月 39階 3LDK
