-
WORLD CITY TOWERS ブリーズタワーのエントランス
WORLD CITY TOWERS ブリーズタワーのエントランス画像です。 -
WORLD CITY TOWERS ブリーズタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
WORLD CITY TOWERS ブリーズタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
WORLD CITY TOWERS ブリーズタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
WORLD CITY TOWERS ブリーズタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
ワールドシティタワーズブリーズタワーの外観
-
ワールドシティタワーズブリーズタワーの外観:周辺環境や街並みなど、写真や文字ではわからない情報が現地にはたくさんあります。是非一度、現地をご確認ください。
-
ワールドシティタワーズブリーズタワーの外観:外観・土地
-
ワールドシティタワーズブリーズタワーの外観:夜の外観の雰囲気です。お昼とはまた違った表情を見せますね。
-
ワールドシティタワーズブリーズタワーのエントランス:エントランス
-
ワールドシティタワーズブリーズタワーのエントランス:ホテルライクなエントランス。 重厚感のある雰囲気で居住者・来客者を迎えてくれます。
-
ワールドシティタワーズブリーズタワーのエントランス:防犯面でも安心のオートロック付き。セキュリティ性の高いマンションです。
-
ワールドシティタワーズブリーズタワーのその他:26階 スカイラウンジ
-
ワールドシティタワーズブリーズタワーのその他:2階 アクアサイトプール/ジャグジー
-
ワールドシティタワーズブリーズタワーのその他:その他
-
ワールドシティタワーズブリーズタワーのその他:その他
-
ワールドシティタワーズブリーズタワーのその他:トレーニングジム
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:0件 中古:333件 |
賃料履歴 | 2013年~: 129件 |
口コミ | メリット:15件 デメリット:15件 特徴:8件 |
推定相場 | 売買:約714万円/坪 賃料:約17588円/坪 利回り:約2.95% |
偏差値ランキング |
港区 |
ワールドシティタワーズブリーズタワーの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分
JR山手線/品川駅 徒歩14分
-
利用可能路線
『天王洲アイル駅』 東京モノレール 東京臨海高速鉄道りんかい線
『品川駅』 JR東海道新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR京浜東北線 京急本線
-
所在地(住所)
東京都港区港南4丁目6-5 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下2階付42階建
-
築年月
2006年10月
-
総戸数
459戸
- 管理方式
常駐
- 土地権利
所有権
- 用途地域
第二種住居地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
-
小学校区域
港南小学校
-
中学校区域
港南中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●平成21年9月撮影
●海眺望(天候による) ●スーパー「マルエツ港南ワールドシティ店」約117m ●公園「区立港南緑水公園」約50m ●住友不動産旧分譲 ●外壁タイル貼り ●清水建設施工 ●管理員常駐 ●バリアフリー ●エレベータ ●オートロック ●ルーフバルコニー:あり - 物件特設サイト
詳細スペック
建物構造 |
|
---|---|
無料会員登録でモザイクを消す | |
共用施設 |
|
共用設備 |
|
専有設備 |
|
管理詳細 |
|
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい

【ワールドシティタワーズブリーズタワーの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業

ワールドシティタワーズブリーズタワーの【中古】販売情報 本日、7人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

この物件の新着が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ワールドシティタワーズブリーズタワーや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
港区の「高資産価値」「新着」「値下げ」物件をX(Twitter)で毎日配信
「港区」のマンション売買で失敗したくない方のために、Web上で公開中の物件情報をほぼ全て網羅し、独自AIで評価した「高資産価値・割安物件」「新着物件」「値下げ物件」を公式Xで毎日配信中です。
ワールドシティタワーズブリーズタワーの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件の新着が賃貸で出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ワールドシティタワーズブリーズタワーや希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件を賃貸で貸したい

【ワールドシティタワーズブリーズタワーの所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
ワールドシティタワーズブリーズタワーの口コミ・評判
2022年5月
ピヨペンギンさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 品川駅は徒歩13分、天王洲徒歩6分程度と、アクセスは良い。品川駅まではフラットアプローチだし、歩道も広い。飲み屋街を通る必要がありますが、そんなに治安の悪い雰囲気もないです。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
マンション周辺はタワーマンションばかりで治安も悪いと感じたことはありません 目の前の緑水公園では四季を感じられて大変良いですね。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 共用部は充実しています。大規模マンションなので管理費も重くないのが素晴らしいです。防災センターには24時間人がいて、トラブルとかは相談できます。 |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | ダイレクトウインドウの部屋なので北向きでも一日中明るいです。なんなら朝とか、外をみると直射日光があるわけでもないのに眩しいくらいです。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 品川駅まで歩けば、いろいろ充実しています。また車があるとお台場や銀座も近いので不便はしていません。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
保育園が2つありますし、内科・歯科・スーパーもあって、暮らしは全く問題ありません。むしろ便利です。 コロナにかかった時も、近くに内科があって、PCR検査も薬局で薬ももらえてとても助かりました。 |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年1月
れんさん
【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 非常によい環境であり、周りには楽しいスポットがあり、とてもいい場所である。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
日当たりが良い場所であり、暖かい環境である。 |
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 周りの景色は大変いいものであり、夜景もきれいである |
お部屋の 仕様・設備 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | グレードが高く隣、上の階の音も聞こえないためすごしやすいようになっているといえる |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 様々な、飲食店や、買い物の場所があり、充実している |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 防災につい手のことはあまり知らないが対策は、されてるのかな?とおもう |
デメリット(6件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2023年5月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | マンションや近くの天王洲アイルは、運河沿いにボードウォークが広がり、散歩していると気分爽快になります。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2023年5月
赤いパプリカさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 15件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 近くのスーパーはマンション1階のマルエツのみ。リーズナブルなスーパーだし時々特売をしているので普段の食べ物には困ることない。イオンバスも停まるので車がなくてもイオンに行ける。休日の朝は天王洲アイル駅近くのパン屋でパンを買って運河沿いのベンチで食べるのも良い。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2022年2月 品川駅





【メリット】 メリットとしてはあの品川駅も東京で最大のターミナルステーションであって。ここを起点として日……
2021年10月 品川駅





【メリット】 楽天の説明会に行ったのだが、本社を置いている会社が幾つも目につき、凄いな!と感動した。すっ……
2020年2月 品川駅





【メリット】 JRの東海道新幹線や、東海道線・京浜東北線などの主要路線・京浜急行電鉄本線が乗り入れる、都……
2019年12月 品川駅





【メリット】 山手線をはじめ多くの路線が乗り入れており、京浜急行線で羽田空港へ、JR成田エクスプレスで成……
ワールドシティタワーズブリーズタワーの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
港区ランキング![]() ![]() (1730物件中) |
港区港南ランキング![]() ![]() (28物件中) |
天王洲アイル駅ランキング![]() ![]() (86物件中) |
推定適正価格・将来予測価格
部屋条件
推定適正価格17,909万円
推定相場坪単価714万円/坪
推定相場㎡単価216万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 19,252 ~ 19,700万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 18,356 ~ 19,252万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 17,461 ~ 18,356万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 16,566 ~ 17,461万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 15,670 ~ 16,566万円 | 87.5~92.5% |
ワールドシティタワーズブリーズタワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
港区 | 283位 | / 1,321物件中 |
---|---|---|
港区港南 | 3位 | / 24物件中 |
天王洲アイル駅 | 1位 | / 65物件中 |
品川駅 | 25位 | / 257物件中 |
坪賃料ランキング
港区 | 286位 | / 1,190物件中 |
---|---|---|
港区港南 | 2位 | / 23物件中 |
天王洲アイル駅 | 1位 | / 55物件中 |
品川駅 | 23位 | / 218物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
ワールドシティタワーズブリーズタワーの過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | ㎡管理費修繕積立金 | ㎡修繕積立金
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年2月 | 27階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
2 | 2025年2月 | 34階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | |||||||||
3 | 2025年1月 | 2025年1月 | 29階 | 2LDK | 東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
4 | 2025年1月 | 2025年2月 | 28階 | 3LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
5 | 2024年12月 | 2025年1月 | 23階 | 2LDK | 北 | リフォーム リノベーション |
||||||||
6 | 2024年12月 | 2025年2月 | 15階 | 3LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
7 | 2024年12月 | 2025年2月 | 40階 | 2LDK | 西 | |||||||||
8 | 2024年12月 | 2025年1月 | 33階 | 2LDK | 南 | |||||||||
9 | 2024年12月 | 22階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
10 | 2024年12月 | 2025年1月 | 28階 | 3LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
11 | 2024年11月 | 2024年12月 | 28階 | 3LDK | 東 | |||||||||
12 | 2024年11月 | 2024年11月 | 7階 | 2LDK | 東 | |||||||||
13 | 2024年11月 | 21階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | |||||||||
14 | 2024年10月 | 2024年10月 | 23階 | 2LDK | 北 | |||||||||
15 | 2024年10月 | 2024年10月 | 20階 | 2LDK | 北 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
||||||||
16 | 2024年9月 | 2024年10月 | 25階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
17 | 2024年9月 | 2024年11月 | 40階 | 2LDK | 西 | 角部屋 ルーフバルコニー リフォーム |
||||||||
18 | 2024年9月 | 2024年10月 | 35階 | 2LDK | 東 | |||||||||
19 | 2024年8月 | 2024年11月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||||
20 | 2024年8月 | 2024年8月 | 24階 | 2LDK | 西 | |||||||||
21 | 2024年7月 | 2024年8月 | 24階 | 2LDK | 西 | |||||||||
22 | 2024年7月 | 2024年8月 | 30階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
23 | 2024年7月 | 2024年12月 | 30階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
24 | 2024年7月 | 2025年1月 | 29階 | 2LDK | 東 | リノベーション | ||||||||
25 | 2024年6月 | 2024年7月 | 33階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
26 | 2024年6月 | 2024年6月 | 29階 | 2LDK | 東 | |||||||||
27 | 2024年5月 | 2024年7月 | 29階 | 2LDK | 東 | |||||||||
28 | 2024年5月 | 2024年6月 | 23階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
29 | 2024年5月 | 2024年6月 | 16階 | 2LDK | 東 | |||||||||
30 | 2024年3月 | 2024年4月 | 11階 | 3LDK | 東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
31 | 2024年3月 | 2024年4月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||||||
32 | 2024年3月 | 2024年3月 | 23階 | 2LDK | 北 | |||||||||
33 | 2024年3月 | 2024年5月 | 30階 | 2SLDK | 北東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
34 | 2024年3月 | 2024年3月 | 21階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
35 | 2024年2月 | 2024年4月 | 17階 | 1LDK | 西 | |||||||||
36 | 2024年2月 | 2024年4月 | 17階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
37 | 2024年2月 | 2024年3月 | 7階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
38 | 2024年2月 | 2024年3月 | 24階 | 2LDK | 東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
39 | 2024年2月 | 2024年3月 | 3階 | 2LDK | 東 | |||||||||
40 | 2024年1月 | 2024年4月 | 40階 | 2LDK | 西 | ルーフバルコニー | ||||||||
41 | 2024年1月 | 2024年4月 | 13階 | 3SLDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
42 | 2024年1月 | 2024年3月 | 9階 | 3LDK | 東 | |||||||||
43 | 2023年12月 | 2024年1月 | 40階 | 2LDK | 西 | |||||||||
44 | 2023年12月 | 2024年2月 | 6階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
45 | 2023年12月 | 2023年12月 | 32階 | 2LDK | 西 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
46 | 2023年12月 | 2024年2月 | 32階 | 2LDK | 西 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
47 | 2023年11月 | 2023年12月 | 17階 | 1LDK | 西 | |||||||||
48 | 2023年11月 | 2023年11月 | 30階 | 2LDK | 東 | |||||||||
49 | 2023年11月 | 2023年12月 | 6階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
50 | 2023年10月 | 2024年1月 | 16階 | 2LDK | 東 | |||||||||
51 | 2023年10月 | 2024年2月 | 3階 | 3LDK | 東 | |||||||||
52 | 2023年10月 | 2023年11月 | 25階 | 1LDK | 西 | |||||||||
53 | 2023年10月 | 2024年2月 | 17階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
54 | 2023年9月 | 2023年11月 | 34階 | 2LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
55 | 2023年8月 | 2023年9月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
56 | 2023年7月 | 2024年1月 | 9階 | 3LDK | 東 | |||||||||
57 | 2023年7月 | 2023年7月 | 35階 | 2LDK | 東 | |||||||||
58 | 2023年7月 | 2023年7月 | 36階 | 2LDK | 北 | |||||||||
59 | 2023年7月 | 2023年11月 | 21階 | 3LDK | 東 | |||||||||
60 | 2023年7月 | 2023年7月 | 15階 | 2LDK | 西 | |||||||||
61 | 2023年6月 | 2023年9月 | 32階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
62 | 2023年6月 | 2023年7月 | 16階 | 2LDK | 東 | |||||||||
63 | 2023年6月 | 2023年8月 | 12階 | 3LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
64 | 2023年6月 | 2023年7月 | 40階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
65 | 2023年6月 | 2023年7月 | 36階 | 2LDK | 西 | |||||||||
66 | 2023年5月 | 2023年8月 | 16階 | 2LDK | 東 | |||||||||
67 | 2023年5月 | 2023年6月 | 40階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
68 | 2023年5月 | 2023年6月 | 34階 | 2LDK | 東 | |||||||||
69 | 2023年5月 | 2023年7月 | 4階 | 2LDK | 東 | |||||||||
70 | 2023年4月 | 2023年4月 | 36階 | 2LDK | 北 | |||||||||
71 | 2023年4月 | 2023年4月 | 40階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
72 | 2023年4月 | 2023年4月 | 24階 | 2LDK | 南 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
73 | 2023年3月 | 2023年4月 | 24階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
74 | 2023年3月 | 2023年3月 | 24階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
75 | 2023年3月 | 2023年4月 | 30階 | 3SLDK | 東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
76 | 2023年3月 | 2023年6月 | 40階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
77 | 2023年3月 | 2023年3月 | 24階 | 2LDK | 東 | |||||||||
78 | 2023年2月 | 2023年5月 | 37階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
79 | 2023年2月 | 2023年8月 | 21階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
80 | 2023年2月 | 2023年5月 | 34階 | 2LDK | 東 | |||||||||
81 | 2023年2月 | 2023年2月 | 24階 | 2LDK | 東 | |||||||||
82 | 2023年2月 | 2023年2月 | 28階 | 2LDK | 東 | |||||||||
83 | 2023年2月 | 2023年3月 | 20階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
84 | 2023年2月 | 2023年3月 | 27階 | 2LDK | 東 | |||||||||
85 | 2023年1月 | 2023年2月 | 24階 | 2LDK | 東 | |||||||||
86 | 2023年1月 | 2023年3月 | 35階 | 2LDK | 東 | |||||||||
87 | 2023年1月 | 2023年2月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||||
88 | 2023年1月 | 2023年1月 | 24階 | 2LDK | 東 | |||||||||
89 | 2023年1月 | 2023年1月 | 36階 | 2LDK | 北 | |||||||||
90 | 2022年12月 | 2022年12月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||||
91 | 2022年12月 | 2023年1月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||||
92 | 2022年12月 | 2023年1月 | 10階 | 3LDK | 東 | |||||||||
93 | 2022年12月 | 2023年3月 | 30階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
94 | 2022年12月 | 2023年11月 | 30階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
95 | 2022年12月 | 2022年12月 | 38階 | 2LDK | 北 | |||||||||
96 | 2022年11月 | 2022年11月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||||||
97 | 2022年11月 | 2023年1月 | 24階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
98 | 2022年11月 | 2023年1月 | 13階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
99 | 2022年10月 | 2023年4月 | 30階 | 3LDK | 東 | |||||||||
100 | 2022年10月 | 2022年12月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||||
101 | 2022年9月 | 2022年12月 | 16階 | 2LDK | 東 | |||||||||
102 | 2022年9月 | 2022年11月 | 6階 | 2LDK | 東 | |||||||||
103 | 2022年9月 | 2022年9月 | 20階 | 2LDK | 北 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
||||||||
104 | 2022年8月 | 2022年12月 | 38階 | 2LDK | 北 | |||||||||
105 | 2022年7月 | 2022年9月 | 8階 | 3SLDK | 東 | リフォーム | ||||||||
106 | 2022年7月 | 2022年8月 | 16階 | 2LDK | 東 | |||||||||
107 | 2022年6月 | 2022年7月 | 30階 | 1LDK | 東 | |||||||||
108 | 2022年6月 | 2022年7月 | 10階 | 2LDK | 西 | |||||||||
109 | 2022年6月 | 2022年6月 | 12階 | 2LDK | 北 | |||||||||
110 | 2022年6月 | 2022年7月 | 4階 | 2LDK | 東 | |||||||||
111 | 2022年5月 | 2022年7月 | 6階 | 2LDK | 東 | |||||||||
112 | 2022年4月 | 2022年5月 | 11階 | 3LDK | 南 | |||||||||
113 | 2022年4月 | 2022年9月 | 37階 | 2LDK | 北東 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
||||||||
114 | 2022年4月 | 2022年4月 | 8階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
115 | 2022年3月 | 2022年9月 | 30階 | 2LDK | 東 | |||||||||
116 | 2022年3月 | 2022年3月 | 30階 | 2LDK | 東 | |||||||||
117 | 2022年3月 | 2022年5月 | 28階 | 2LDK | 東 | |||||||||
118 | 2022年3月 | 2022年4月 | 28階 | 2LDK | 東 | |||||||||
119 | 2022年3月 | 2022年7月 | 8階 | 3SLDK | 東 | リフォーム | ||||||||
120 | 2022年2月 | 2022年5月 | 20階 | 2LDK | 北 | |||||||||
121 | 2022年2月 | 2022年3月 | 36階 | 2LDK | 北 | |||||||||
122 | 2022年2月 | 2022年2月 | 4階 | 2LDK | 東 | |||||||||
123 | 2022年2月 | 2022年2月 | 36階 | 2LDK | 北 | |||||||||
124 | 2022年2月 | 2022年4月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||||||
125 | 2022年2月 | 2022年4月 | 12階 | 3LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
126 | 2022年2月 | 2022年2月 | 11階 | 3LDK | 東 | |||||||||
127 | 2021年12月 | 2022年3月 | 16階 | 2LDK | 東 | |||||||||
128 | 2021年12月 | 2021年12月 | 36階 | 2LDK | 北 | |||||||||
129 | 2021年12月 | 2021年12月 | 21階 | 3LDK | 東 | |||||||||
130 | 2021年11月 | 2021年12月 | 11階 | 東 | ||||||||||
131 | 2021年11月 | 2021年11月 | 16階 | 2LDK | 東 | |||||||||
132 | 2021年11月 | 2021年12月 | 34階 | 2LDK | 西 | |||||||||
133 | 2021年10月 | 2021年12月 | 25階 | 3LDK | 南 | |||||||||
134 | 2021年10月 | 2021年12月 | 4階 | 2LDK | 東 | |||||||||
135 | 2021年10月 | 2021年12月 | 21階 | 3LDK | 東 | |||||||||
136 | 2021年10月 | 2021年10月 | 9階 | 2LDK | 東 | |||||||||
137 | 2021年10月 | 2021年11月 | 16階 | 2LDK | 東 | |||||||||
138 | 2021年9月 | 2021年10月 | 34階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
139 | 2021年9月 | 2021年9月 | 37階 | 2LDK | 東 | |||||||||
140 | 2021年7月 | 2021年9月 | 16階 | 2LDK | 北 | |||||||||
141 | 2021年6月 | 2021年7月 | 8階 | 2LDK | 北 | 角部屋 | ||||||||
142 | 2021年6月 | 2021年8月 | 21階 | 3LDK | 東 | |||||||||
143 | 2021年6月 | 2021年8月 | 4階 | 2LDK | 東 | |||||||||
144 | 2021年5月 | 2021年6月 | 17階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
145 | 2021年4月 | 2021年5月 | 39階 | 1LDK | 北 | |||||||||
146 | 2021年3月 | 2021年7月 | 37階 | 2LDK | 北 | |||||||||
147 | 2021年2月 | 2021年4月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
148 | 2021年2月 | 2021年2月 | 26階 | 1LDK | 東 | |||||||||
149 | 2020年12月 | 2021年2月 | 13階 | 2LDK | 北 | |||||||||
150 | 2020年12月 | 2021年3月 | 34階 | 2LDK | 東 | |||||||||
151 | 2020年12月 | 2021年3月 | 25階 | 2LDK | 北 | |||||||||
152 | 2020年11月 | 2021年2月 | 41階 | 3LDK | 北 | ルーフバルコニー | ||||||||
153 | 2020年11月 | 2021年5月 | 7階 | 2LDK | 西 | |||||||||
154 | 2020年9月 | 2020年10月 | 12階 | 3LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
155 | 2020年9月 | 2020年10月 | 21階 | 2LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
156 | 2020年9月 | 2020年10月 | 37階 | 2LDK | 北 | |||||||||
157 | 2020年7月 | 2020年9月 | 21階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
158 | 2020年7月 | 2020年7月 | 20階 | 2LDK | 南東 | 角部屋 | ||||||||
159 | 2020年5月 | 2020年8月 | 35階 | 2LDK | 東 | |||||||||
