ワールドシティタワーズキャピタルタワー
ワールドシティタワーズキャピタルタワーの中古物件概要、購入・売却・賃貸前に知っておきたい適正価格、資産価値、売買相場、賃料履歴などのお役立ち情報を確認できます。
-
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) キャピタルタワーのエントランス
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) キャピタルタワーのエントランス画像です。 -
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) キャピタルタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) キャピタルタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) キャピタルタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) キャピタルタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
ワールドシティタワーズキャピタルタワーの画像5枚目(外観、エントランス、前面の通り等)
-
ワールドシティタワーズキャピタルタワーの建物外観
-
ワールドシティタワーズキャピタルタワーのエントランス
-
ワールドシティタワーズキャピタルタワーの40階につき眺望良好なお部屋です!6路線3駅利用可能な好立地。免震・耐震構造でエントランスやエレベーターにオートロックが設置され24時間の管理体制で安心安全に暮らせる環境が整います。
-
ワールドシティタワーズキャピタルタワーの外観
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:0件 中古:471件 |
賃料履歴 | 2013年~: 146件 |
口コミ | メリット:46件 デメリット:26件 特徴:21件 |
推定相場 | 売買:約484万円/坪 賃料:約14566円/坪 利回り:約3.61% |
偏差値ランキング |
港区 |
ワールドシティタワーズキャピタルタワーの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。東京臨海高速鉄道/天王洲アイル駅より徒歩で7分
JR山手線/品川駅より徒歩で14分
-
利用可能路線
『天王洲アイル駅』 東京モノレール 東京臨海高速鉄道
『品川駅』 JR東海道新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR成田エクスプレス JR京浜東北線 京急本線
-
所在地(住所)
東京都港区港南4丁目6-7 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下2階付41階建
-
築年月
2006年10月
-
総戸数
593戸
- 管理方式
常駐
- 土地権利
所有権
- 用途地域
第二種住居地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
-
小学校区域
港南小学校
-
中学校区域
港南中学校
-
備考
●平成21年9月撮影
●住友不動産旧分譲 ●清水建設施工 ●管理員常駐 ●バリアフリー ●スーパー「マルエツ港南ワールドシティ店」約10m ●公園「区立港南緑水公園」約20m ●海眺望(天候による) ●外壁タイル貼り - 物件特設サイト
-
【ご注意事項】 物件概要情報、物件画像は、ユーザーの皆さまにて編集、投稿を行っているため、情報の正確性は保証できません。 物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい

【ワールドシティタワーズキャピタルタワーの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。一括査定以上に高値成約・早期成約を実現できる不動産売却サービス「タカウル」の詳細説明と、「不動産売却の実情、問題点」の説明・解決策の記事がご覧頂けます。
現時点では売却をお考えではいない方も、サービスを利用せずにページを読むだけでも必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
PRワールドシティタワーズキャピタルタワーや近隣エリアの【中古】販売情報
この物件が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ワールドシティタワーズキャピタルタワーや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
「中古購入+リノベ」ノウハウ

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
ワールドシティタワーズキャピタルタワーの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
ワールドシティタワーズキャピタルタワーの口コミ・評判
2012年6月
ひろくんさん
【その他(マンション好き・マンションに詳しい人等)】 8件投稿
最寄り駅の充実度 |
評点:
|
||
---|---|---|---|
立地・治安・周辺環境 |
評点:
|
||
共用部・セキュリティ・ 外観 |
評点:
|
||
お部屋の内部の 仕様・設備 |
評点:
|
||
ワールドシティタワーズキャピタルタワーの口コミ(残り89件・3341文字)には、下記の項目が投稿されています。
メリット(46件) デメリット(26件) どのような方にお勧め(10件) このマンションがこうなったら良いなと思う点(1件) 総合レビュー(10件)
|
近くの駅の口コミ・評判を見る
2023年12月 天王洲アイル駅
Frenchさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | モノレールで羽田空港に行けるので、会社などから旅行に行くには、いい場所です。タクシーもよく止まります。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 |
メリット | ビジネス街なのでコンビニには困りません。また飲食店も平日ランチにはおすすめです。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | tyハーバーが夜景は綺麗ですし、有名ですのでおすすめです。そのた系列店もオシャレなところが多く人気です。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 |
メリット | 駅が綺麗です。エレベーターやエスカレーターもあります。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | ビジネス街なので危険な場所は少ないと思います。また、酔っぱらいも品川に流れるのでほぼいません。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | 天王洲にオフィスがある人にはいい場所だと思います。品川にも自転車で行けます。 |
2023年9月 天王洲アイル駅
ぽぽさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 傘なしでりんかい線やモノレールの乗り換えができるので、旅行者にも優しい。 また、オフィスも多いが小洒落た店もあり品川も歩いて行けるため行動範囲が少し広い |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 |
メリット | コンビニが多く、オフィス街ともなっているため、お弁当の在庫は多い。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 寺田倉庫も近いため、おしゃれなお店も多い。 オープンテラスみたいになってるところも多く、犬を飼ってる人には連れて行きやすいお店も多い。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | バリアフリーにはなっている。 オフィスビル内にジムがあり、子供達がそこでスイミングなどに通ってる姿はみる |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 基本的にはオフィス街なので変な人は少ない。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 |
メリット | 都内にすぐ行けるところ、2路線使えるところ |
2023年9月 天王洲アイル駅
卵とじさん
11件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 羽田空港まで15分で着くので旅行の際には便利 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 八百屋があり営業時間が20時までやっているので仕事帰りのよることができる |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | 近所にTYハーバーがあるのでちょっとしたおしゃれなランチスポットがある |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 駅前に鋼板があるので安心して生活ができる |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | りんかい線と東京モノレールが利用できるので渋谷新宿方面へのアクセスが良い |
2023年7月 天王洲アイル駅
みゆうさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 駅周辺は道がわかりやすく迷う事も少ない為 誰でも気軽に利用できる街である。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 駅周辺に買いものに困る事は無い為 生活上便利であると考える。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 有名店がいくつかあり 個人的には非常においしい店もあり楽しみを感じる。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | 交通機関などもしっかりしていて、病院へのアクセスも良く安心感がある。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 人目が多く、街並みもわかりやすいので安全性は高いと考える。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 幅広い交通網や楽しいお店が多いなど十分その場所だけで生活が可能であると思う。 |
2023年6月 天王洲アイル駅
ぽちゃさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | りんかい線、東京モノレールの駅があり、新幹線もある品川駅へも近くバスが出ている。高速もすぐ乗れるし、大きな道路がある。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 |
メリット | スーパーのマイバスケットが近くにあり、コンビニがいくつかある。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | たくさんはないが、ティーワイハーバーをはじめとしてオシャレな店が周辺にいくつかある。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 近くに大きな公園が2つあり、どちらも遊具がたくさんある。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 人通りが休日は少ない。街も綺麗に保たれていて、オシャレなアートの街。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 交通の便も治安もいいので、家賃は妥当のように思う。 |
ワールドシティタワーズキャピタルタワーの偏差値
マンション偏差値とは、物件概要データ等に基づき、分譲マンションを客観的に評価したマンション評価指標です。マンション偏差値の詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
港区
|
港区港南
|
天王洲アイル駅
|
マンション偏差値と市区町村ランキングを見るにはこちら! 偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。 |
---|
推定適正価格・将来予測価格
推定適正価格
推定適正価格15,492万円
推定相場坪単価484万円/坪
推定相場㎡単価147万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 16,654 ~ 17,042万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 15,880 ~ 16,654万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 15,105 ~ 15,880万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 14,330 ~ 15,105万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 13,556 ~ 14,330万円 | 87.5~92.5% |
ワールドシティタワーズキャピタルタワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
港区 | 576位 | / 1,499物件中 |
---|---|---|
港区港南 | 5位 | / 23物件中 |
天王洲アイル駅 | 4位 | / 69物件中 |
品川駅 | 67位 | / 276物件中 |
坪賃料ランキング
港区 | 649位 | / 1,415物件中 |
---|---|---|
港区港南 | 7位 | / 22物件中 |
天王洲アイル駅 | 7位 | / 61物件中 |
品川駅 | 51位 | / 248物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
無料会員登録すると条件変更できます
将来価格を確認するメリット適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
無料会員登録すると条件変更できます
無料会員登録すると条件変更できます
売買相場情報を閲覧するメリット周辺エリアの中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
-
■ワールドシティタワーズキャピタルタワーの売買相場
-
前月比
(2023年10月)
-%
-
-
前年比
(2022年11月)
-
-
-
-
■港区港南の売買相場
-
前月比
(2023年10月)
-%
-
-
前年比
(2022年11月)
-%
-
-
-
■港区の売買相場
-
前月比
(2023年10月)
-%
-
-
前年比
(2022年11月)
-%
-
-
-
■品川駅の売買相場
-
前月比
(2023年10月)
-%
-
-
前年比
(2022年11月)
-%
-
-
ワールドシティタワーズキャピタルタワーの過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※価格変更時も履歴を追加しております。
※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
No | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年12月 | 14階 | 3LDK | 西 | |||||||||
2 | 2023年11月 | 19階 | 3LDK | 西 | |||||||||
3 | 2023年11月 | 21階 | 2LDK | 西 | |||||||||
4 | 2023年11月 | 11階 | 1LDK | 北 | |||||||||
5 | 2023年11月 | 15階 | 3LDK | 西 | |||||||||
6 | 2023年10月 | 34階 | 3SLDK | 南 | |||||||||
7 | 2023年10月 | 8階 | 1LDK | 北 | |||||||||
8 | 2023年10月 | 33階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
9 | 2023年9月 | 17階 | 1LDK | 西 | |||||||||
10 | 2023年9月 | 20階 | 3LDK | 南 | |||||||||
11 | 2023年9月 | 13階 | 2LDK | 南 | |||||||||
12 | 2023年9月 | 11階 | 1LDK | 北 | |||||||||
13 | 2023年9月 | 29階 | 3LDK | 南 | |||||||||
14 | 2023年8月 | 13階 | 2LDK | 南 | |||||||||
15 | 2023年8月 | 14階 | 3LDK | 西 | |||||||||
16 | 2023年8月 | 25階 | 4LDK | 南 | |||||||||
17 | 2023年8月 | 15階 | 3LDK | 南 | |||||||||
18 | 2023年8月 | 20階 | 4LDK | 南 | |||||||||
19 | 2023年8月 | 17階 | 2LDK | 西 | |||||||||
20 | 2023年7月 | 33階 | 2LDK | 南 | |||||||||
21 | 2023年7月 | 31階 | 2LDK | 東 | |||||||||
22 | 2023年6月 | 33階 | 2LDK | 南 | |||||||||
23 | 2023年6月 | 31階 | 2LDK | 東 | |||||||||
24 | 2023年5月 | 22階 | 2LDK | 北 | |||||||||
25 | 2023年5月 | 31階 | 2LDK | 東 | |||||||||
26 | 2023年5月 | 21階 | 3LDK | 南 | |||||||||
27 | 2023年5月 | 25階 | 4LDK | 南 | |||||||||
28 | 2023年4月 | 33階 | 2LDK | 西 | |||||||||
29 | 2023年4月 | 31階 | 2LDK | 東 | |||||||||
30 | 2023年4月 | 39階 | 1LDK | 北 | |||||||||
31 | 2023年4月 | 22階 | 1LDK | 北 | |||||||||
32 | 2023年4月 | 16階 | 3LDK | 西 | |||||||||
33 | 2023年4月 | 16階 | 3LDK | 西 | |||||||||
34 | 2023年4月 | 22階 | 2LDK | 南 | |||||||||
35 | 2023年4月 | 25階 | 4SLDK | 南 | |||||||||
36 | 2023年4月 | 33階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
37 | 2023年3月 | 29階 | 3LDK | 南 | |||||||||
38 | 2023年3月 | 16階 | 3LDK | 西 | |||||||||
39 | 2023年3月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||||||
40 | 2023年3月 | 4階 | 3LDK | 西 | |||||||||
41 | 2023年3月 | 18階 | 3LDK | 南 | |||||||||
42 | 2023年2月 | 30階 | 2LDK | 南 | |||||||||
43 | 2023年2月 | 16階 | 3LDK | 西 | |||||||||
44 | 2023年2月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||||||
45 | 2023年2月 | 30階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
46 | 2023年2月 | 17階 | 2LDK | 西 | |||||||||
47 | 2023年1月 | 22階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
48 | 2023年1月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
49 | 2023年1月 | 18階 | 3LDK | 南 | |||||||||
50 | 2023年1月 | 39階 | 3LDK | 南 | |||||||||
51 | 2023年1月 | 39階 | 1LDK | 西 | |||||||||
52 | 2022年12月 | 30階 | 2LDK | 南 | |||||||||
53 | 2022年12月 | 30階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
54 | 2022年12月 | 39階 | 1LDK | 西 | |||||||||
55 | 2022年12月 | 39階 | 3LDK | 南 | |||||||||
56 | 2022年12月 | 17階 | 2LDK | 西 | |||||||||
57 | 2022年12月 | 30階 | 2LDK | 南 | |||||||||
58 | 2022年12月 | 38階 | 3LDK | 南 | |||||||||
59 | 2022年11月 | 30階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
60 | 2022年11月 | 15階 | 3LDK | 南 | |||||||||
61 | 2022年11月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||||||
62 | 2022年11月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
63 | 2022年11月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||||||
64 | 2022年11月 | 16階 | 2LDK | 東 | |||||||||
65 | 2022年10月 | 36階 | 2LDK | 西 | |||||||||
66 | 2022年10月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
67 | 2022年10月 | 36階 | 2LDK | 南 | |||||||||
68 | 2022年10月 | 40階 | 2LDK | 南 | |||||||||
69 | 2022年10月 | 38階 | 3LDK | 南 | |||||||||
70 | 2022年10月 | 41階 | 2LDK | 南 | |||||||||
71 | 2022年9月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||||||
72 | 2022年9月 | 15階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
73 | 2022年9月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
74 | 2022年9月 | 33階 | 2LDK | 北 | |||||||||
75 | 2022年8月 | 33階 | 3LDK | 北 | |||||||||
76 | 2022年8月 | 18階 | 3LDK | 南 | |||||||||
77 | 2022年8月 | 39階 | 1LDK | 西 | |||||||||
78 | 2022年8月 | 7階 | 2LDK | 北 | |||||||||
79 | 2022年7月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
80 | 2022年7月 | 18階 | 3LDK | 北 | |||||||||
81 | 2022年7月 | 34階 | 1LDK | 北 | |||||||||
82 | 2022年7月 | 19階 | 1LDK | 東 | |||||||||
83 | 2022年6月 | 15階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
84 | 2022年6月 | 7階 | 2LDK | 北 | |||||||||
85 | 2022年6月 | 12階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
86 | 2022年6月 | 18階 | 3LDK | 北 | |||||||||
87 | 2022年6月 | 19階 | 1LDK | 東 | |||||||||
88 | 2022年6月 | 39階 | 1LDK | 西 | |||||||||
89 | 2022年5月 | 15階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
90 | 2022年5月 | 17階 | 3LDK | 南 | |||||||||
91 | 2022年5月 | 19階 | 1LDK | 東 | |||||||||
92 | 2022年5月 | 11階 | 2LDK | 南 | |||||||||
93 | 2022年5月 | 35階 | 2LDK | 西 | |||||||||
94 | 2022年4月 | 36階 | 2LDK | 西 | |||||||||
95 | 2022年4月 | 11階 | 1LDK | 北 | |||||||||
96 | 2022年4月 | 19階 | 1LDK | 東 | |||||||||
97 | 2022年4月 | 17階 | 3LDK | 南 | |||||||||
98 | 2022年4月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
99 | 2022年4月 | 36階 | 2LDK | 南 | |||||||||
100 | 2022年4月 | 14階 | 2LDK | 西 | |||||||||
101 | 2022年4月 | 34階 | 1LDK | 北 | |||||||||
102 | 2022年4月 | 40階 | 2LDK | 南 | |||||||||
103 | 2022年4月 | 41階 | 2LDK | 西 | |||||||||
104 | 2022年4月 | 35階 | 2LDK | 西 | |||||||||
105 | 2022年3月 | 40階 | 2LDK | 西 | |||||||||
106 | 2022年3月 | 18階 | 3LDK | 北 | |||||||||
107 | 2022年3月 | 41階 | 2LDK | 西 | |||||||||
108 | 2022年2月 | 30階 | 1LDK | 北 | |||||||||
109 | 2022年2月 | 33階 | 2LDK | 西 | |||||||||
110 | 2022年2月 | 4階 | 2LDK | 北 | |||||||||
111 | 2022年2月 | 40階 | 2LDK | 西 | |||||||||
112 | 2022年1月 | 37階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
113 | 2022年1月 | 35階 | 2LDK | 西 | |||||||||
114 | 2022年1月 | 19階 | 1LDK | 東 | |||||||||
115 | 2021年12月 | 35階 | 2LDK | 西 | |||||||||
116 | 2021年12月 | 15階 | 2LDK | 北 | |||||||||
117 | 2021年12月 | 4階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
118 | 2021年12月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
119 | 2021年12月 | 12階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
120 | 2021年12月 | 37階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
121 | 2021年12月 | 19階 | 1LDK | 東 | |||||||||
122 | 2021年11月 | 39階 | 1LDK | 西 | |||||||||
123 | 2021年11月 | 36階 | 2LDK | 南 | |||||||||
124 | 2021年10月 | 15階 | 2LDK | 南 | |||||||||
125 | 2021年10月 | 19階 | 1LDK | 東 | |||||||||
126 | 2021年10月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
127 | 2021年9月 | 41階 | 2LDK | 西 | |||||||||
128 | 2021年8月 | 40階 | 2LDK | 西 | |||||||||
129 | 2021年8月 | 18階 | 3LDK | 北 | |||||||||
130 | 2021年8月 | 28階 | 2LDK | 西 | |||||||||
131 | 2021年7月 | 18階 | 3LDK | 北 | |||||||||
132 | 2021年7月 | 30階 | 1LDK | 北 | |||||||||
133 | 2021年6月 | 35階 | 2LDK | 西 | |||||||||
134 | 2021年6月 | 7階 | 2LDK | 南 | |||||||||
135 | 2021年6月 | 16階 | 2LDK | 南 | |||||||||
136 | 2021年6月 | 37階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
137 | 2021年6月 | 16階 | 2LDK | 南 | |||||||||
138 | 2021年6月 | 30階 | 3LDK | 南 | |||||||||
139 | 2021年6月 | 16階 | 1LDK | 北 | |||||||||
140 | 2021年5月 | 40階 | 2LDK | 北東 | |||||||||
141 | 2021年5月 | 35階 | 2LDK | 西 | |||||||||
142 | 2021年5月 | 35階 | 2LDK | 西 | |||||||||
143 | 2021年5月 | 39階 | 1LDK | 西 | |||||||||
144 | 2021年4月 | 16階 | 2LDK | 南 | |||||||||
145 | 2021年4月 | 4階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
146 | 2021年4月 | 16階 | 2LDK | 南 | |||||||||
147 | 2021年4月 | 22階 | 1LDK | ||||||||||
148 | 2021年3月 | 35階 | 2LDK | 西 | |||||||||
149 | 2021年3月 | 22階 | 1LDK | ||||||||||
150 | 2021年2月 | 22階 | 1LDK | ||||||||||
151 | 2021年2月 | 40階 | 2LDK | 西 | |||||||||
152 | 2021年1月 | 41階 | 2LDK | 南 | |||||||||
153 | 2021年1月 | 40階 | 2LDK | 南 | |||||||||
154 | 2021年1月 | 22階 | 1LDK | ||||||||||
155 | 2021年1月 | 39階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
156 | 2020年12月 | 21階 | 2LDK | 西 | |||||||||
157 | 2020年12月 | 7階 | 2LDK | 南 | |||||||||
158 | 2020年12月 | 22階 | 1LDK | ||||||||||
159 | 2020年12月 | 22階 | 1LDK | ||||||||||
160 | 2020年12月 | 22階 | 1LDK | ||||||||||
161 | 2020年11月 | 22階 | 3LDK | 南 | |||||||||
162 | 2020年11月 | 21階 | 2LDK | 西 | |||||||||
163 | 2020年10月 | 29階 | 2LDK | 西 | |||||||||
164 | 2020年10月 | 29階 | 2LDK | 西 | |||||||||
165 | 2020年9月 | 22階 | 3LDK | 南 | |||||||||
166 | 2020年9月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
167 | 2020年9月 | 5階 | 3LDK | 西 | |||||||||
168 | 2020年9月 | 31階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
169 | 2020年9月 | 17階 | 1LDK | 北 | |||||||||
170 | 2020年8月 | 40階 | 2LDK | 西 | |||||||||
171 | 2020年8月 | 16階 | 3LDK | 南 | |||||||||
172 | 2020年8月 | 7階 | 1LDK | 西 | |||||||||
173 | 2020年8月 | 5階 | 3LDK | 西 | |||||||||
174 | 2020年7月 | 40階 | 2LDK | 西 | |||||||||
175 | 2020年6月 | 23階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
176 | 2020年6月 | 39階 | 1LDK | 北 | |||||||||
177 | 2020年6月 | 26階 | 3LDK | 南 | |||||||||
178 | 2020年6月 | 7階 | 2LDK | 南 | |||||||||
179 | 2020年5月 | 5階 | 3LDK | 西 | |||||||||
180 | 2020年5月 | 27階 | 1LDK | 東 | |||||||||
181 | 2020年5月 | 27階 | 1LDK | 東 | |||||||||
182 | 2020年5月 | 17階 | 1LDK | 西 | |||||||||
183 | 2020年5月 | 23階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
184 | 2020年4月 | 39階 | 1LDK | 北東 | |||||||||
185 | 2020年4月 | 23階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
186 | 2020年4月 | 17階 | 3LDK | 北 | |||||||||
187 | 2020年4月 | 23階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
188 | 2020年4月 | 39階 | 2LDK | 西 | |||||||||
189 | 2020年3月 | 25階 | 2LDK | ||||||||||
190 | 2020年3月 | 2階 | 2LDK | ||||||||||
191 | 2020年3月 | 39階 | 2LDK | 西 | |||||||||
192 | 2020年3月 | 15階 | 3LDK | 南 | |||||||||
193 | 2020年3月 | 35階 | 2SLDK | 北西 | |||||||||
194 | 2020年3月 | 27階 | 3LDK | 南 | |||||||||
195 | 2020年3月 | 34階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
196 | 2020年3月 | 27階 | 3LDK | 南 | |||||||||
197 | 2020年3月 | 23階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
198 | 2020年2月 | 23階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
199 | 2020年2月 | 40階 | 2LDK | 西 | |||||||||
200 | 2020年2月 | 16階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
201 | 2020年2月 | 23階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
202 | 2020年2月 | 23階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
