-
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) アクアタワーのエントランス
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) アクアタワーのエントランス画像です。 -
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) アクアタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) アクアタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) アクアタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) アクアタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観:外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観:外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観:外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観:外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観:外観・土地
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観:外観・土地
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観:建物外観
マンション偏差値i物件概要データ等に基づき、分譲マンションの資産価値を評価した指標 となります。独自のロジックの計算式を組み、点数化しています。 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴iそのマンションの過去の取引金額の履歴です。過去の販売価格の推移を 把握することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。 |
新築時:0件 中古:716件 |
賃料履歴i過去に貸出された部屋の賃料の履歴です。募集賃料事例が掲載されています。 (非公開に成約した情報等の募集賃料事例を除く)どれくらいの期間募集して いるかを把握するため、同じ部屋が同じ賃料で募集されている場合でも、6か月 に1回賃料履歴が追加される形となっています。 |
2013年~: 275件 |
口コミ | メリット:73件 デメリット:63件 特徴:30件 |
推定相場iAIが不動産の相場価格を算出して います。マンションレビューにお いては、適正価格診断」と「将来価 格予測」のコンテンツの総称とな ります。 |
売買:約683万円/坪
賃料:約16492円/坪
利回りi物件価格に対してどの程度の家賃収入が得られるか という収益性を表す値のことです。管理費・修繕積立 金などを含まない表面的な利益を「表面利回り」とい い、家賃収入から、管理費・修繕積立金・固定資産税等・ マンション管理にかかる経費支出を引いた利益を「実 質利回り」といいます。:約2.90% |
偏差値ランキング |
港区 |
ワールドシティタワーズアクアタワーの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩3分
JR山手線/品川駅 徒歩13分
-
利用可能路線
『天王洲アイル駅』 東京モノレール 東京臨海高速鉄道りんかい線
『品川駅』 JR東海道新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR京浜東北線 京急本線
-
所在地(住所)
東京都港区港南4丁目6-1 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下2階付42階建
-
築年月
2005年12月
-
総戸数
1038戸
- 管理方式
常駐
- 土地権利
所有権
- 用途地域
準工業地域
- 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
港南小学校
-
中学校区域
港南中学校
-
ハザードマップ
この物件のハザードマップを見る
※国土交通省「ハザードマップポータルサイト」を別画面で開きます。 - 学区情報
-
備考
●平成21年9月撮影
●海眺望(天候による) ●スーパー「マルエツ」約50m ●住友不動産旧分譲 ●管理員常駐 ●エレベータ - 物件特設サイト
詳細スペック
建物構造 |
|
---|---|
無料会員登録でモザイクを消す | |
共用施設 |
|
共用設備 |
|
専有設備 |
|
管理詳細 |
|
住戸によって仕様が異なる場合がございます。物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい

【ワールドシティタワーズアクアタワーの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。仲介手数料最大無料で売却できるため、売却時の手取り金額を最大化できます。
「仲介」、「買取」、「賃貸」査定を同時にできてベストな選択を選ぶことができます。必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業

ワールドシティタワーズアクアタワーの【中古】販売情報 本日、10人がこの物件を閲覧しました。
- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- ※「価格評価」の割安表示は、過去の販売履歴の坪単価、向き、階数等の要素から、マンションレビューのAIが推定した各マンションの現在相場と比較した評価となり、物件価値や相場を保証するものではありません。利用規約に記載の通り、参考情報としてご確認ください。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件に近い、AIが選ぶ高資産価値・割安物件

ローンシミュレーター
この物件の新着が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ワールドシティタワーズアクアタワーや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件の「購入+リノベ」でお得に住宅ローンを組んで住む

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
港区の「高資産価値」「新着」「値下げ」物件をX(Twitter)で毎日配信
「港区」のマンション売買で失敗したくない方のために、Web上で公開中の物件情報をほぼ全て網羅し、独自AIで評価した「高資産価値・割安物件」「新着物件」「値下げ物件」を公式Xで毎日配信中です。
ワールドシティタワーズアクアタワーの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
この物件の新着が賃貸で出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ワールドシティタワーズアクアタワーや希望エリア」の「賃貸募集中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
この物件を賃貸で貸したい

【ワールドシティタワーズアクアタワーの所有者様へ】
マンションレビュー では賃貸オーナー様に『管理手数料0円』の賃貸管理サービスをお勧めさせていただいております。これから物件を貸し出す予定の方、既に賃貸中の方は必ず詳細をご確認ください。
ワールドシティタワーズアクアタワーの口コミ・評判
2022年8月
口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
【天王洲アイル駅に対する口コミ】羽田空港へすぐに行くことができるモノレールに乗れる駅です。 車で来た人にとっても、地下駐車場があるのでそこで車を止めてモノレールに乗り換える方もいます。 品川のため、交通の便や職場へのアクセスは最高に良いと思います。 車を持っていなくいても生活していけます。 |
---|---|---|---|
立地・治安・ 周辺環境 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
【天王洲アイル駅に対する口コミ】駅にシーフォートスクエアという建物がつながっており、 商業用オフィスと住宅棟も繋がっているので雨の日でもぬれずに移動できます。 周辺に腕のいい内科や、歯科医院、大きな劇場やカフェ、 仕事をするうえで必要な文具店、カフェや食事がとれるお店があるので 働いている方にとって とても使いやすい場所ではないでしょうか?駅前に交番があり何かあったらすぐに駆け付けてくれそうです。 駅周辺は高層ビルが立ち並び、清掃が行き届いていて きれいな建物ばかりです。 |
買い物・飲食店充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
【天王洲アイル駅に対する口コミ】お弁当屋はありませんでしたが、 近くにまいばすけっとやセブンイレブンがあるので簡単に食事を済ませることは可能です。 天王洲アイル駅近くのインドカレー店「マハラヤ」というお店のカレーは スパイスが効いていて日本人でも食べやすい味でおいしかったです。 |
暮らし・防災・ 子育て |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット |
【天王洲アイル駅に対する口コミ】駅の中に小さな保育園を見かけたことが有ります。 川の近くに行くと緑があって公園になっているスペースがあります。 その周辺では小さいお子さんをよく見かけます。 |
デメリット(4件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年8月
まくやさん
【購入検討者さん】 9件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 新幹線や羽田を使うひとには便利な物件である。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年6月
しゅんさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 9件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
共用部・ セキュリティ・外観 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 共用部は非常に充実している。プール、ラウンジ、キッズルーム等全て清潔で豪華な仕様となっている。 |
---|
デメリット(0件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
2024年3月
なかみちさん
【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 9件投稿口コミ項目 | 投稿内容 | ||
最寄り駅の 充実度 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メリット | 品川駅まだバスが出ています。新幹線も通っておりどこへ行くのも楽です。 |
---|
デメリット(1件)
どのような方にお勧め
このマンションがこうなったら良いなと思う点
総合レビュー
近くの駅の口コミ・評判を見る
2024年3月 品川駅
kougekibokeさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 新幹線をはじめ、京浜東北線や東海道線など様々な路線が使用できる。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 駅中の店舗などは、新幹線の土産物に限らず大変に充実している。女性向けの化粧品を扱う店舗などは、切符を買わないと入れない立地にも関わらずいつも賑わっている。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 大衆的な居酒屋から高級店まで飲食店で苦労することはないと思われます。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 駅前の駐輪場が地下に設置されており、違法駐輪の問題はほぼ無い。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 基本オフィス街なので、昼間の治安は良い。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 新幹線も通るだけあって交通の便は抜群。出張と残業が多い単身者には飲食も多いため好都合。 |
2022年1月 品川駅





【メリット】 30年ぶりに利用させて貰いましたが、ガラリと雰囲気が変わり驚くばかりです。以前は仕事で通っ……
2021年10月 品川駅





【メリット】 東海道、京浜東北、山手、横須賀線に新幹線が使える非常に便利です。駅自体の屋根が高く作られて……
2021年10月 天王洲アイル駅





【メリット】 駅周辺には企業が多く、土日は、銀河劇場やお洒落なRIDEやTYハーバーなどに人が集まってい……
ワールドシティタワーズアクアタワーの偏差値
マンション偏差値は、分譲マンションの資産価値の評価指標となります。詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
港区ランキング![]() ![]() (1732物件中) |
港区港南ランキング![]() ![]() (28物件中) |
天王洲アイル駅ランキング![]() ![]() (86物件中) |
推定適正価格・将来予測価格i1~30年後までの物件価格動向が予測できます。「将来の日経平均株価」や「販売価格の履歴」などのデータを元に、AIが将来価格を推定しています。
部屋条件
推定適正価格20,013万円
推定相場坪単価683万円/坪
推定相場㎡単価207万円/㎡
ワールドシティタワーズアクアタワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 21,514 ~ 22,014万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 20,513 ~ 21,514万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 19,512 ~ 20,513万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 18,512 ~ 19,512万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 17,511 ~ 18,512万円 | 87.5~92.5% |
坪単価ランキング
港区 | 337位 | / 1,324物件中 |
---|---|---|
港区港南 | 6位 | / 24物件中 |
天王洲アイル駅 | 5位 | / 64物件中 |
品川駅 | 38位 | / 256物件中 |
坪賃料ランキング
港区 | 400位 | / 1,195物件中 |
---|---|---|
港区港南 | 4位 | / 23物件中 |
天王洲アイル駅 | 2位 | / 55物件中 |
品川駅 | 34位 | / 221物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
ワールドシティタワーズアクアタワーの過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。
No | 販売年月 | 販売終了年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 特徴 | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 価格変更履歴 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。 ㎡管理費 | 修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。 ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年3月 | 24階 | 3LDK | 南 | リフォーム | |||||||||
2 | 2025年3月 | 19階 | 3LDK | 南 | リフォーム | |||||||||
3 | 2025年3月 | 40階 | 3LDK | 南 | 角部屋 ルーフバルコニー |
|||||||||
4 | 2025年3月 | 2025年3月 | 19階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
5 | 2025年3月 | 20階 | 3LDK | 南 | リフォーム リノベーション |
|||||||||
6 | 2025年3月 | 23階 | 2LDK | 南西 | リフォーム | |||||||||
7 | 2025年3月 | 27階 | 2LDK | 東 | リフォーム | |||||||||
8 | 2025年2月 | 25階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
9 | 2025年2月 | 10階 | 1LDK | 西 | ||||||||||
10 | 2025年2月 | 18階 | 3LDK | 北 | ||||||||||
11 | 2025年2月 | 34階 | 3LDK | 北 | 角部屋 | |||||||||
12 | 2025年2月 | 38階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | |||||||||
13 | 2025年1月 | 20階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | |||||||||
14 | 2025年1月 | 2025年1月 | 20階 | 1SLDK | 南東 | |||||||||
15 | 2025年1月 | 6階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
16 | 2025年1月 | 20階 | 3LDK | 東 | リフォーム | |||||||||
17 | 2025年1月 | 26階 | 3LDK | 南西 | ||||||||||
18 | 2025年1月 | 9階 | 2SLDK | 南東 | ||||||||||
19 | 2024年12月 | 4階 | 2LDK | 東 | ||||||||||
20 | 2024年12月 | 25階 | 3LDK | 東 | ||||||||||
21 | 2024年12月 | 2025年3月 | 37階 | 2LDK | 西 | |||||||||
22 | 2024年12月 | 2024年12月 | 13階 | 2LDK | 西 | |||||||||
23 | 2024年11月 | 2024年12月 | 31階 | 3LDK | 東 | |||||||||
24 | 2024年11月 | 2024年11月 | 9階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
25 | 2024年11月 | 2025年1月 | 23階 | 2SLDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
26 | 2024年11月 | 2025年1月 | 38階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
27 | 2024年11月 | 2025年1月 | 39階 | 3LDK | 西 | |||||||||
28 | 2024年11月 | 2025年1月 | 20階 | 2SLDK | 南 | リフォーム | ||||||||
29 | 2024年11月 | 2024年12月 | 20階 | 1LDK | 西 | リフォーム リノベーション |
||||||||
30 | 2024年11月 | 2025年2月 | 12階 | 1SLDK | 東 | リフォーム | ||||||||
31 | 2024年10月 | 2024年11月 | 29階 | 1LDK | 西 | |||||||||
32 | 2024年10月 | 2024年10月 | 8階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
33 | 2024年10月 | 2024年11月 | 37階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
34 | 2024年10月 | 2024年11月 | 7階 | 3LDK | 東 | リフォーム リノベーション |
||||||||
35 | 2024年10月 | 2024年12月 | 7階 | 1SLDK | 西 | |||||||||
36 | 2024年9月 | 2024年12月 | 15階 | 1LDK | 西 | |||||||||
37 | 2024年9月 | 2024年11月 | 39階 | 3LDK | 南 | |||||||||
38 | 2024年9月 | 2024年9月 | 14階 | 3LDK | 西 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
39 | 2024年9月 | 2024年12月 | 6階 | 1LDK | 北 | |||||||||
40 | 2024年9月 | 2024年12月 | 29階 | 2LDK | 西 | |||||||||
41 | 2024年8月 | 2024年9月 | 22階 | 2LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
42 | 2024年8月 | 2025年1月 | 10階 | 1LDK | 西 | |||||||||
43 | 2024年8月 | 2024年9月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
44 | 2024年8月 | 2024年8月 | 21階 | 2LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
45 | 2024年8月 | 2024年8月 | 23階 | 3LDK | 西 | |||||||||
46 | 2024年7月 | 2024年8月 | 20階 | 1LDK | 西 | |||||||||
47 | 2024年7月 | 2024年9月 | 24階 | 3LDK | 南 | |||||||||
48 | 2024年7月 | 2024年8月 | 10階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
49 | 2024年7月 | 2024年7月 | 18階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
50 | 2024年6月 | 2024年7月 | 5階 | 2LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
51 | 2024年6月 | 2024年6月 | 38階 | 1SLDK | 南 | |||||||||
52 | 2024年5月 | 2024年6月 | 8階 | 1LDK | 西 | |||||||||
53 | 2024年5月 | 2024年6月 | 7階 | 4LDK | 東 | |||||||||
54 | 2024年5月 | 2024年5月 | 7階 | 1SLDK | 西 | |||||||||
55 | 2024年4月 | 2024年7月 | 36階 | 3LDK | 東 | |||||||||
56 | 2024年4月 | 2024年5月 | 16階 | 1LDK | 西 | |||||||||
57 | 2024年4月 | 2024年7月 | 23階 | 2LDK | 東 | |||||||||
58 | 2024年4月 | 2024年4月 | 15階 | 3LDK | 西 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
||||||||
59 | 2024年3月 | 2024年4月 | 39階 | 3LDK | 西 | ルーフバルコニー | ||||||||
60 | 2024年3月 | 2024年3月 | 39階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
61 | 2024年3月 | 2024年4月 | 34階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
62 | 2024年3月 | 2024年5月 | 13階 | 2LDK | 西 | |||||||||
63 | 2024年3月 | 2024年3月 | 14階 | 3LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
64 | 2024年3月 | 2024年3月 | 19階 | 2LDK | 北 | |||||||||
65 | 2024年3月 | 2024年3月 | 27階 | 3LDK | 東 | |||||||||
66 | 2024年3月 | 2024年9月 | 6階 | 1LDK | 北 | |||||||||
67 | 2024年2月 | 2024年7月 | 26階 | 2LDK | 西 | |||||||||
68 | 2024年2月 | 2024年7月 | 16階 | 2LDK | 東 | |||||||||
69 | 2024年2月 | 2024年5月 | 16階 | 2LDK | 西 | |||||||||
70 | 2024年2月 | 2024年4月 | 16階 | 1LDK | 西 | |||||||||
71 | 2024年2月 | 2024年4月 | 10階 | 2LDK | 東 | |||||||||
72 | 2024年2月 | 2024年2月 | 19階 | 3LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
73 | 2024年1月 | 2024年2月 | 12階 | 2SLDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
74 | 2024年1月 | 2024年1月 | 21階 | 1LDK | 西 | |||||||||
75 | 2024年1月 | 2024年2月 | 21階 | 2LDK | 西 | |||||||||
76 | 2023年12月 | 2024年3月 | 38階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
77 | 2023年12月 | 2024年4月 | 9階 | 1LDK | 北 | |||||||||
78 | 2023年11月 | 2023年12月 | 28階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
79 | 2023年11月 | 2023年12月 | 30階 | 2LDK | 東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
80 | 2023年11月 | 2024年1月 | 33階 | 2LDK | 西 | |||||||||
81 | 2023年11月 | 2024年1月 | 17階 | 3SLDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
82 | 2023年11月 | 2023年12月 | 36階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
83 | 2023年11月 | 2024年1月 | 27階 | 2LDK | 南 | |||||||||
84 | 2023年11月 | 2023年11月 | 29階 | 2LDK | 南 | 角部屋 | ||||||||
85 | 2023年11月 | 2023年11月 | 36階 | 3SLDK | 東 | リフォーム | ||||||||
86 | 2023年11月 | 2023年11月 | 17階 | 2LDK | 東 | |||||||||
87 | 2023年11月 | 2023年12月 | 15階 | 3LDK | 東 | |||||||||
88 | 2023年10月 | 2024年2月 | 14階 | 2LDK | 東 | |||||||||
89 | 2023年10月 | 2024年1月 | 27階 | 3LDK | 東 | |||||||||
90 | 2023年10月 | 2023年11月 | 15階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
91 | 2023年10月 | 2023年10月 | 32階 | 3LDK | 南 | リフォーム | ||||||||
92 | 2023年10月 | 2023年10月 | 14階 | 3LDK | 西 | |||||||||
93 | 2023年9月 | 2023年12月 | 16階 | 2LDK | 西 | |||||||||
94 | 2023年9月 | 2023年12月 | 16階 | 1LDK | 西 | |||||||||
95 | 2023年9月 | 2023年12月 | 16階 | 1LDK | 西 | |||||||||
96 | 2023年9月 | 2023年10月 | 29階 | 3LDK | 西 | |||||||||
97 | 2023年9月 | 2023年10月 | 15階 | 1LDK | 北 | |||||||||
98 | 2023年8月 | 2023年9月 | 19階 | 2LDK | 西 | |||||||||
99 | 2023年7月 | 2023年10月 | 16階 | 1LDK | 西 | |||||||||
100 | 2023年7月 | 2023年9月 | 17階 | 1LDK | 西 | |||||||||
101 | 2023年7月 | 2023年7月 | 32階 | 3LDK | 北 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
102 | 2023年6月 | 2023年12月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
103 | 2023年6月 | 2023年7月 | 13階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
104 | 2023年6月 | 2023年8月 | 36階 | 3LDK | 東 | |||||||||
105 | 2023年5月 | 2023年6月 | 4階 | 2LDK | 西 | |||||||||
106 | 2023年5月 | 2023年6月 | 32階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
107 | 2023年5月 | 2023年6月 | 13階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
108 | 2023年5月 | 2023年5月 | 36階 | 3LDK | 東 | |||||||||
109 | 2023年5月 | 2023年6月 | 32階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
110 | 2023年5月 | 2023年7月 | 32階 | 2LDK | 西 | |||||||||
111 | 2023年4月 | 2023年6月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
112 | 2023年4月 | 2023年8月 | 12階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
113 | 2023年4月 | 2023年4月 | 27階 | 3LDK | 西 | |||||||||
114 | 2023年4月 | 2023年5月 | 19階 | 3LDK | 東 | |||||||||
115 | 2023年4月 | 2023年8月 | 15階 | 3LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
116 | 2023年4月 | 2023年4月 | 21階 | 1LDK | 西 | |||||||||
117 | 2023年4月 | 2023年5月 | 21階 | 1LDK | 西 | |||||||||
118 | 2023年4月 | 2023年6月 | 15階 | 3LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
119 | 2023年3月 | 2023年7月 | 27階 | 3LDK | 東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
120 | 2023年3月 | 2023年6月 | 15階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
121 | 2023年3月 | 2023年12月 | 16階 | 1LDK | 西 | |||||||||
122 | 2023年3月 | 2023年9月 | 17階 | 3LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
123 | 2023年3月 | 2023年8月 | 17階 | 3LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
124 | 2023年3月 | 2023年4月 | 39階 | 3LDK | 南 | |||||||||
125 | 2023年3月 | 2023年6月 | 28階 | 2LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
126 | 2023年3月 | 2023年6月 | 17階 | 2LDK | 東 | |||||||||
127 | 2023年3月 | 2023年3月 | 24階 | 2LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
128 | 2023年3月 | 2023年3月 | 13階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
129 | 2023年3月 | 2023年6月 | 29階 | 3LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
130 | 2023年2月 | 2023年3月 | 19階 | 2LDK | 西 | 角部屋 リフォーム リノベーション |
||||||||
131 | 2023年2月 | 2023年2月 | 13階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
132 | 2023年2月 | 2023年7月 | 32階 | 3LDK | 西 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
133 | 2023年2月 | 2023年2月 | 24階 | 1SLDK | 西 | リフォーム | ||||||||
134 | 2023年2月 | 2023年2月 | 11階 | 2LDK | 東 | 角部屋 | ||||||||
135 | 2023年2月 | 2023年7月 | 21階 | 3LDK | 西 | |||||||||
136 | 2023年2月 | 2023年5月 | 22階 | 3LDK | 東 | |||||||||
137 | 2023年1月 | 2023年3月 | 16階 | 3LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
138 | 2023年1月 | 2023年1月 | 13階 | 3LDK | 西 | リフォーム | ||||||||
139 | 2023年1月 | 2023年1月 | 32階 | 3LDK | 南西 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
140 | 2023年1月 | 2023年1月 | 38階 | 2LDK | 東 | |||||||||
141 | 2023年1月 | 2023年2月 | 27階 | 2LDK | 東 | リフォーム | ||||||||
142 | 2023年1月 | 2023年4月 | 15階 | 3LDK | 西 | 角部屋 | ||||||||
143 | 2023年1月 | 2023年1月 | 13階 | 4LDK | 東 | |||||||||
144 | 2023年1月 | 2023年1月 | 19階 | 3LDK | 東 | |||||||||
145 | 2022年12月 | 2023年3月 | 27階 | 3LDK | 東 | 角部屋 リフォーム |
||||||||
146 | 2022年12月 | 2023年1月 | 21階 | 3LDK | 西 | |||||||||
147 | 2022年12月 | 2023年1月 | 29階 | 2LDK | 南西 | 角部屋 | ||||||||
148 | 2022年12月 | 2023年1月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
149 | 2022年12月 | 2023年1月 | 37階 | 2LDK | ||||||||||
150 | 2022年12月 | 2023年1月 | 32階 | 3LDK | 北西 | 角部屋 | ||||||||
