ワールドシティタワーズアクアタワー
ワールドシティタワーズアクアタワーの中古物件概要、購入・売却・賃貸前に知っておきたい適正価格、資産価値、売買相場、賃料履歴などのお役立ち情報を確認できます。
-
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) アクアタワーのエントランス
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) アクアタワーのエントランス画像です。 -
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) アクアタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) アクアタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) アクアタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)
WORLD CITY TOWERS(ワールドシティタワーズ) アクアタワーのその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの外観
マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:0件 中古:728件 |
賃料履歴 | 2013年~: 235件 |
口コミ | メリット:70件 デメリット:61件 特徴:30件 |
推定相場 | 売買:約468万円/坪 賃料:約15385円/坪 利回り:約3.94% |
偏差値ランキング |
港区 |
ワールドシティタワーズアクアタワーの物件概要
概要修正依頼を送る-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。東京モノレール/天王洲アイル駅より徒歩で3分
JR山手線/品川駅より徒歩で13分
-
利用可能路線
『天王洲アイル駅』 東京モノレール 東京臨海高速鉄道
『品川駅』 JR東海道新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR成田エクスプレス JR京浜東北線 京急本線
-
所在地(住所)
東京都港区港南4丁目6-1 周辺地図はこちら
-
構造
RC(鉄筋コンクリート)
-
階建て
地下2階付40階建
-
築年月
2005年12月
-
総戸数
1038戸
- 管理方式
常駐
- 土地権利
所有権
- 用途地域
準工業地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
港南小学校
-
中学校区域
港南中学校
-
備考
●平成21年9月撮影
●海眺望(天候による) ●スーパー「マルエツ」約50m ●住友不動産旧分譲 ●管理員常駐 ●エレベータ - 物件特設サイト
-
【ご注意事項】 物件概要情報、物件画像は、ユーザーの皆さまにて編集、投稿を行っているため、情報の正確性は保証できません。 物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
このマンションを売却したい

【ワールドシティタワーズアクアタワーの所有者様へ】
当マンションの所有者の方は、必ず、下記のリンクをご確認ください。一括査定以上に高値成約・早期成約を実現できる不動産売却サービス「タカウル」の詳細説明と、「不動産売却の実情、問題点」の説明・解決策の記事がご覧頂けます。
現時点では売却をお考えではいない方も、サービスを利用せずにページを読むだけでも必ずお役立て頂けますので、ぜひご確認ください。
主な登録企業
PRワールドシティタワーズアクアタワーや近隣エリアの【中古】販売情報
ワールドシティタワーズアクアタワーのその他販売情報
ワールドシティタワーズアクアタワー

ワールドシティタワーズアクアタワー

ワールドシティタワーズアクアタワー

ワールドシティタワーズアクアタワー

ワールドシティタワーズアクアタワー

ワールドシティタワーズアクアタワー

ワールドシティタワーズアクアタワー

ワールドシティタワーズアクアタワー

ワールドシティタワーズアクアタワー

ワールドシティタワーズアクアタワー

ワールドシティタワーズアクアタワー

ワールドシティタワーズアクアタワー

ワールドシティタワーズアクアタワー

ワールドシティタワーズアクアタワー

ワールドシティタワーズアクアタワー

- マンションレビューは「インターネット上で販売情報が公開されている物件」をほぼ全て確認できる日本唯一の不動産サイトです。他の不動産サイトを複数見ることなく、マンションレビュー を見るだけで、最新情報を把握でき、効率的な物件探しができます。
- ※掲載している物件情報は、物件広告ではなく、インターネット上で公開されている販売情報のため、お問い合わせ時点で紹介不可、販売終了・中止になっているケースもございます。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
この物件が出たら教えて

無料物件リクエストで、優秀な不動産エージェントから「ワールドシティタワーズアクアタワーや希望エリア」の「販売中の物件情報」、「最新物件情報」、「未公開物件」等の紹介をいち早く受けられます。 ※提携先の「恵比寿不動産」のエージェントより紹介を受けられます。
「中古購入+リノベ」ノウハウ

「中古購入+リノベの事例」、「金利が安くなる物件とリフォームのセットローン」、「予算」、「成功ノウハウ」を多数公開。「好立地の中古マンション、戸建てを購入してリノベ」をお考えの方はご確認ください。
ワールドシティタワーズアクアタワーの【賃貸】物件情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
ワールドシティタワーズアクアタワーの口コミ・評判
2022年8月
最寄り駅の充実度 |
評点:
羽田空港へすぐに行くことができるモノレールに乗れる駅です。 車で来た人にとっても、地下駐車場があるのでそこで車を止めてモノレールに乗り換える方もいます。 品川のため、交通の便や職場へのアクセスは最高に良いと思います。 車を持っていなくいても生活していけます。 |
||
---|---|---|---|
立地・治安・周辺環境 |
評点:
商業用オフィスと住宅棟も繋がっているので雨の日でもぬれずに移動できます。 周辺に腕のいい内科や、歯科医院、大きな劇場やカフェ、 仕事をするうえで必要な文具店、カフェや食事がとれるお店があるので 働いている方にとって とても使いやすい場所ではないでしょうか?駅前に交番があり何かあったらすぐに駆け付けてくれそうです。 駅周辺は高層ビルが立ち並び、清掃が行き届いていて きれいな建物ばかりです。 |
||
買い物・飲食店充実度 |
評点:
近くにまいばすけっとやセブンイレブンがあるので簡単に食事を済ませることは可能です。 天王洲アイル駅近くのインドカレー店「マハラヤ」というお店のカレーは スパイスが効いていて日本人でも食べやすい味でおいしかったです。 |
||
暮らし・防災・子育て |
評点:
川の近くに行くと緑があって公園になっているスペースがあります。 その周辺では小さいお子さんをよく見かけます。 |
||
ワールドシティタワーズアクアタワーの口コミ(残り157件・7562文字)には、下記の項目が投稿されています。
メリット(70件) デメリット(61件) どのような方にお勧め(11件) このマンションがこうなったら良いなと思う点(8件) 総合レビュー(11件)
|
近くの駅の口コミ・評判を見る
2023年12月 天王洲アイル駅
Frenchさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | モノレールで羽田空港に行けるので、会社などから旅行に行くには、いい場所です。タクシーもよく止まります。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 |
メリット | ビジネス街なのでコンビニには困りません。また飲食店も平日ランチにはおすすめです。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | tyハーバーが夜景は綺麗ですし、有名ですのでおすすめです。そのた系列店もオシャレなところが多く人気です。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 |
メリット | 駅が綺麗です。エレベーターやエスカレーターもあります。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | ビジネス街なので危険な場所は少ないと思います。また、酔っぱらいも品川に流れるのでほぼいません。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | 天王洲にオフィスがある人にはいい場所だと思います。品川にも自転車で行けます。 |
2023年9月 天王洲アイル駅
ぽぽさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 傘なしでりんかい線やモノレールの乗り換えができるので、旅行者にも優しい。 また、オフィスも多いが小洒落た店もあり品川も歩いて行けるため行動範囲が少し広い |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 |
メリット | コンビニが多く、オフィス街ともなっているため、お弁当の在庫は多い。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 寺田倉庫も近いため、おしゃれなお店も多い。 オープンテラスみたいになってるところも多く、犬を飼ってる人には連れて行きやすいお店も多い。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | バリアフリーにはなっている。 オフィスビル内にジムがあり、子供達がそこでスイミングなどに通ってる姿はみる |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 基本的にはオフィス街なので変な人は少ない。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 |
メリット | 都内にすぐ行けるところ、2路線使えるところ |
2023年9月 天王洲アイル駅
卵とじさん
11件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 羽田空港まで15分で着くので旅行の際には便利 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 八百屋があり営業時間が20時までやっているので仕事帰りのよることができる |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | 近所にTYハーバーがあるのでちょっとしたおしゃれなランチスポットがある |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 5 |
メリット | 駅前に鋼板があるので安心して生活ができる |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | りんかい線と東京モノレールが利用できるので渋谷新宿方面へのアクセスが良い |
2023年7月 天王洲アイル駅
みゆうさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 駅周辺は道がわかりやすく迷う事も少ない為 誰でも気軽に利用できる街である。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 駅周辺に買いものに困る事は無い為 生活上便利であると考える。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 有名店がいくつかあり 個人的には非常においしい店もあり楽しみを感じる。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2 |
メリット | 交通機関などもしっかりしていて、病院へのアクセスも良く安心感がある。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 人目が多く、街並みもわかりやすいので安全性は高いと考える。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 幅広い交通網や楽しいお店が多いなど十分その場所だけで生活が可能であると思う。 |
2023年6月 天王洲アイル駅
ぽちゃさん
13件投稿




口コミ項目 | 投稿内容 | ||
交通利便性 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | りんかい線、東京モノレールの駅があり、新幹線もある品川駅へも近くバスが出ている。高速もすぐ乗れるし、大きな道路がある。 |
---|---|---|---|
生活利便施設の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1 |
メリット | スーパーのマイバスケットが近くにあり、コンビニがいくつかある。 |
飲食店の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | たくさんはないが、ティーワイハーバーをはじめとしてオシャレな店が周辺にいくつかある。 |
暮らし・子育て環境の充実 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3 |
メリット | 近くに大きな公園が2つあり、どちらも遊具がたくさんある。 |
治安 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 人通りが休日は少ない。街も綺麗に保たれていて、オシャレなアートの街。 |
コストパフォーマンス |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4 |
メリット | 交通の便も治安もいいので、家賃は妥当のように思う。 |
ワールドシティタワーズアクアタワーの偏差値
マンション偏差値とは、物件概要データ等に基づき、分譲マンションを客観的に評価したマンション評価指標です。マンション偏差値の詳細説明はこちら!
偏差値![]() |
![]() |
港区
|
港区港南
|
天王洲アイル駅
|
マンション偏差値と市区町村ランキングを見るにはこちら! 偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。 |
---|
推定適正価格・将来予測価格
推定適正価格
推定適正価格13,294万円
推定相場坪単価468万円/坪
推定相場㎡単価142万円/㎡
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 14,291 ~ 14,623万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 13,626 ~ 14,291万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 12,962 ~ 13,626万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 12,297 ~ 12,962万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 11,632 ~ 12,297万円 | 87.5~92.5% |
ワールドシティタワーズアクアタワーの上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
坪単価ランキング
港区 | 639位 | / 1,499物件中 |
---|---|---|
港区港南 | 11位 | / 23物件中 |
天王洲アイル駅 | 11位 | / 69物件中 |
品川駅 | 87位 | / 276物件中 |
坪賃料ランキング
港区 | 507位 | / 1,417物件中 |
---|---|---|
港区港南 | 3位 | / 22物件中 |
天王洲アイル駅 | 2位 | / 61物件中 |
品川駅 | 37位 | / 248物件中 |
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
グラフ推移
無料会員登録すると条件変更できます
将来価格を確認するメリット適正価格と将来予測価格について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来予測価格は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来予測価格
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格が予測できます!
無料会員登録すると条件変更できます
無料会員登録すると条件変更できます
売買相場情報を閲覧するメリット周辺エリアの中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
-
■ワールドシティタワーズアクアタワーの売買相場
-
前月比
(2023年10月)
-%
-
-
前年比
(2022年11月)
-
-
-
-
■港区港南の売買相場
-
前月比
(2023年10月)
-%
-
-
前年比
(2022年11月)
-%
-
-
-
■港区の売買相場
-
前月比
(2023年10月)
-%
-
-
前年比
(2022年11月)
-%
-
-
-
■品川駅の売買相場
-
前月比
(2023年10月)
-%
-
-
前年比
(2022年11月)
-%
-
-
ワールドシティタワーズアクアタワーの過去の中古販売履歴
中古での販売履歴(価格推移)
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※価格変更時も履歴を追加しております。
※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
No | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年12月 | 40階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
2 | 2023年12月 | 40階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
3 | 2023年12月 | 39階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
4 | 2023年12月 | 39階 | 3LDK | 南 | |||||||||
5 | 2023年11月 | 28階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
6 | 2023年11月 | 30階 | 2LDK | 東 | |||||||||
7 | 2023年11月 | 15階 | 3LDK | 東 | |||||||||
8 | 2023年11月 | 33階 | 2LDK | 西 | |||||||||
9 | 2023年11月 | 17階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
10 | 2023年11月 | 36階 | 3LDK | 東 | |||||||||
11 | 2023年11月 | 27階 | 2LDK | 南 | |||||||||
12 | 2023年11月 | 29階 | 2LDK | 南 | |||||||||
13 | 2023年11月 | 36階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
14 | 2023年11月 | 17階 | 2LDK | 東 | |||||||||
15 | 2023年11月 | 15階 | 3LDK | 東 | |||||||||
16 | 2023年10月 | 16階 | 2LDK | 西 | |||||||||
17 | 2023年10月 | 14階 | 2LDK | 東 | |||||||||
18 | 2023年10月 | 27階 | 3LDK | 東 | |||||||||
19 | 2023年10月 | 15階 | 3LDK | 東 | |||||||||
20 | 2023年10月 | 32階 | 3LDK | 南 | |||||||||
21 | 2023年10月 | 14階 | 3LDK | 西 | |||||||||
22 | 2023年9月 | 16階 | 2LDK | 西 | |||||||||
23 | 2023年9月 | 16階 | 1LDK | 西 | |||||||||
24 | 2023年9月 | 16階 | 1LDK | 西 | |||||||||
25 | 2023年9月 | 14階 | 1LDK | 北 | |||||||||
26 | 2023年9月 | 29階 | 3LDK | 西 | |||||||||
27 | 2023年9月 | 15階 | 1LDK | 北 | |||||||||
28 | 2023年9月 | 17階 | 1LDK | 西 | |||||||||
29 | 2023年9月 | 19階 | 2LDK | 西 | |||||||||
30 | 2023年8月 | 17階 | 1LDK | 西 | |||||||||
31 | 2023年7月 | 16階 | 1LDK | 西 | |||||||||
32 | 2023年7月 | 16階 | 1LDK | 西 | |||||||||
33 | 2023年7月 | 8階 | 1LDK | 西 | |||||||||
34 | 2023年7月 | 17階 | 1LDK | 西 | |||||||||
35 | 2023年7月 | 13階 | 4LDK | 東 | |||||||||
36 | 2023年6月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
37 | 2023年6月 | 36階 | 3LDK | 東 | |||||||||
38 | 2023年6月 | 32階 | 2LDK | 西 | |||||||||
39 | 2023年6月 | 13階 | 3LDK | 西 | |||||||||
40 | 2023年6月 | 32階 | 3LDK | 西 | |||||||||
41 | 2023年6月 | 32階 | 3LDK | 西 | |||||||||
42 | 2023年5月 | 21階 | 3LDK | 西 | |||||||||
43 | 2023年5月 | 27階 | 1LDK | 西 | |||||||||
44 | 2023年5月 | 4階 | 2LDK | 西 | |||||||||
45 | 2023年5月 | 32階 | 3LDK | 西 | |||||||||
46 | 2023年5月 | 32階 | 2LDK | 西 | |||||||||
47 | 2023年5月 | 13階 | 3LDK | 西 | |||||||||
48 | 2023年5月 | 32階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
49 | 2023年5月 | 36階 | 3LDK | 東 | |||||||||
50 | 2023年5月 | 32階 | 2LDK | 西 | |||||||||
51 | 2023年4月 | 27階 | 3LDK | 東 | |||||||||
52 | 2023年4月 | 27階 | 2LDK | 西 | |||||||||
53 | 2023年4月 | 12階 | 3LDK | 東 | |||||||||
54 | 2023年4月 | 15階 | 3LDK | 東 | |||||||||
55 | 2023年4月 | 19階 | 3LDK | 東 | |||||||||
56 | 2023年4月 | 21階 | 1LDK | 西 | |||||||||
57 | 2023年4月 | 27階 | 3LDK | 東 | |||||||||
58 | 2023年4月 | 15階 | 3LDK | 西 | |||||||||
59 | 2023年3月 | 21階 | 1LDK | 西 | |||||||||
60 | 2023年3月 | 15階 | 2LDK | 西 | |||||||||
61 | 2023年3月 | 16階 | 1LDK | 西 | |||||||||
62 | 2023年3月 | 17階 | 3LDK | 西 | |||||||||
63 | 2023年3月 | 17階 | 3LDK | 西 | |||||||||
64 | 2023年3月 | 24階 | 2LDK | 東 | |||||||||
65 | 2023年3月 | 22階 | 3LDK | 東 | |||||||||
66 | 2023年3月 | 21階 | 3LDK | 西 | |||||||||
67 | 2023年3月 | 16階 | 3LDK | 西 | |||||||||
68 | 2023年3月 | 17階 | 2LDK | 東 | |||||||||
69 | 2023年3月 | 39階 | 3LDK | 南 | |||||||||
70 | 2023年3月 | 24階 | 2LDK | 東 | |||||||||
71 | 2023年3月 | 13階 | 3LDK | 西 | |||||||||
72 | 2023年3月 | 29階 | 3LDK | 西 | |||||||||
73 | 2023年3月 | 19階 | 2LDK | 西 | |||||||||
74 | 2023年3月 | 32階 | 3LDK | 西 | |||||||||
75 | 2023年2月 | 13階 | 3LDK | 西 | |||||||||
76 | 2023年2月 | 19階 | 2LDK | 西 | |||||||||
77 | 2023年2月 | 16階 | 3LDK | 西 | |||||||||
78 | 2023年2月 | 27階 | 3LDK | 西 | |||||||||
79 | 2023年2月 | 27階 | 3LDK | 東 | |||||||||
80 | 2023年2月 | 32階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
81 | 2023年2月 | 37階 | 2LDK | 東 | |||||||||
82 | 2023年2月 | 24階 | 1SLDK | 西 | |||||||||
83 | 2023年2月 | 21階 | 3LDK | 西 | |||||||||
84 | 2023年2月 | 15階 | 3LDK | 西 | |||||||||
85 | 2023年2月 | 22階 | 3LDK | 東 | |||||||||
86 | 2023年1月 | 37階 | 2LDK | 東 | |||||||||
87 | 2023年1月 | 16階 | 3LDK | 西 | |||||||||
88 | 2023年1月 | 13階 | 3LDK | 西 | |||||||||
89 | 2023年1月 | 32階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
90 | 2023年1月 | 8階 | 1LDK | 西 | |||||||||
91 | 2023年1月 | 27階 | 2LDK | 東 | |||||||||
92 | 2023年1月 | 15階 | 3LDK | 西 | |||||||||
93 | 2023年1月 | 13階 | 4LDK | 東 | |||||||||
94 | 2023年1月 | 28階 | 2LDK | 西 | |||||||||
95 | 2023年1月 | 27階 | 3LDK | 東 | |||||||||
96 | 2023年1月 | 17階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
97 | 2023年1月 | 19階 | 3LDK | 東 | |||||||||
98 | 2022年12月 | 27階 | 3LDK | 東 | |||||||||
99 | 2022年12月 | 21階 | 3LDK | 西 | |||||||||
100 | 2022年12月 | 37階 | 2LDK | 東 | |||||||||
101 | 2022年12月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
102 | 2022年12月 | 21階 | 2LDK | 東 | |||||||||
103 | 2022年12月 | 38階 | 2LDK | 東 | |||||||||
104 | 2022年12月 | 11階 | 2LDK | 東 | |||||||||
105 | 2022年12月 | 37階 | 2LDK | ||||||||||
106 | 2022年12月 | 32階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
107 | 2022年12月 | 23階 | 2LDK | 南 | |||||||||
108 | 2022年11月 | 21階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
109 | 2022年11月 | 37階 | 3LDK | 西 | |||||||||
110 | 2022年11月 | 17階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
111 | 2022年11月 | 8階 | 1LDK | 西 | |||||||||
112 | 2022年11月 | 38階 | 2LDK | 東 | |||||||||
113 | 2022年11月 | 19階 | 2LDK | 東 | |||||||||
114 | 2022年11月 | 8階 | 1LDK | 西 | |||||||||
115 | 2022年10月 | 17階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
116 | 2022年10月 | 25階 | 2LDK | 南 | |||||||||
117 | 2022年10月 | 9階 | 2LDK | 南 | |||||||||
118 | 2022年10月 | 38階 | 2LDK | 南 | |||||||||
119 | 2022年10月 | 27階 | 3LDK | 東 | |||||||||
120 | 2022年10月 | 17階 | 2LDK | 東 | |||||||||
121 | 2022年10月 | 38階 | 2LDK | 東 | |||||||||
122 | 2022年10月 | 21階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
123 | 2022年10月 | 27階 | 2LDK | 東 | |||||||||
124 | 2022年10月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
125 | 2022年9月 | 21階 | 1LDK | 西 | |||||||||
126 | 2022年9月 | 16階 | 2LDK | 西 | |||||||||
127 | 2022年9月 | 17階 | 3LDK | 西 | |||||||||
128 | 2022年9月 | 17階 | 3LDK | 西 | |||||||||
129 | 2022年9月 | 19階 | 2LDK | 東 | |||||||||
130 | 2022年9月 | 15階 | 1LDK | 西 | |||||||||
131 | 2022年9月 | 28階 | 2LDK | 西 | |||||||||
132 | 2022年9月 | 17階 | 2LDK | 東 | |||||||||
133 | 2022年9月 | 38階 | 3LDK | 東 | |||||||||
134 | 2022年9月 | 19階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
135 | 2022年8月 | 11階 | 1LDK | 北 | |||||||||
136 | 2022年8月 | 30階 | 1SLDK | 西 | |||||||||
137 | 2022年8月 | 4階 | 1LDK | 西 | |||||||||
138 | 2022年8月 | 13階 | 3LDK | 東 | |||||||||
139 | 2022年8月 | 32階 | 3LDK | ||||||||||
140 | 2022年8月 | 4階 | 1LDK | 西 | |||||||||
141 | 2022年8月 | 10階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
142 | 2022年8月 | 38階 | 2LDK | 西 | |||||||||
143 | 2022年8月 | 27階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
144 | 2022年7月 | 17階 | 2LDK | 東 | |||||||||
145 | 2022年7月 | 22階 | 3LDK | 西 | |||||||||
146 | 2022年7月 | 29階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
147 | 2022年7月 | 32階 | 3LDK | ||||||||||
148 | 2022年7月 | 32階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
149 | 2022年7月 | 21階 | 3LDK | 西 | |||||||||
150 | 2022年7月 | 25階 | 2LDK | 南 | |||||||||
151 | 2022年6月 | 15階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
152 | 2022年6月 | 37階 | 2LDK | 東 | |||||||||
153 | 2022年6月 | 25階 | 2LDK | 南 | |||||||||
154 | 2022年6月 | 11階 | 2LDK | 東 | |||||||||
155 | 2022年6月 | 25階 | 2LDK | 南 | |||||||||
156 | 2022年6月 | 32階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
157 | 2022年6月 | 22階 | 3LDK | 西 | |||||||||
158 | 2022年6月 | 37階 | 1SLDK | 西 | |||||||||
159 | 2022年6月 | 13階 | 3LDK | 東 | |||||||||
160 | 2022年6月 | 32階 | 3LDK | 西 | |||||||||
161 | 2022年6月 | 10階 | 3SLDK | 東 | |||||||||
162 | 2022年6月 | 10階 | 1R | 西 | |||||||||
163 | 2022年6月 | 34階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
164 | 2022年6月 | 38階 | 3LDK | 東 | |||||||||
165 | 2022年5月 | 27階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
166 | 2022年5月 | 22階 | 1SLDK | 西 | |||||||||
167 | 2022年5月 | 30階 | 1SLDK | 西 | |||||||||
168 | 2022年5月 | 6階 | 2SLDK | 西 | |||||||||
169 | 2022年5月 | 34階 | 2SLDK | 東 | |||||||||
170 | 2022年5月 | 11階 | 2LDK | 東 | |||||||||
171 | 2022年5月 | 20階 | 1LDK | 西 | |||||||||
172 | 2022年5月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
