マンション偏差値 |
データ有 |
---|---|
販売価格履歴 |
新築時:809件 中古:458件 |
賃料履歴 | 2013年~: 355件 |
騰落率 |
データ有 |
口コミ | メリット:150件 デメリット:140件 特徴:67件 |
推定相場 | 売買:約351万円/坪 賃料:約12720円/坪 利回り:約4.35% |
偏差値ランキング |
港区 |
物件外観・画像
-
シティタワー品川のエントランス
シティタワー品川のエントランス画像です。 -
シティタワー品川のその他(外観、エントランス、前面の通り等)
シティタワー品川のその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
シティタワー品川のその他(外観、エントランス、前面の通り等)
シティタワー品川のその他(外観、エントランス、前面の通り等)画像です。 -
シティタワー品川の外観
-
シティタワー品川の外観
-
シティタワー品川の外観ひき
-
シティタワー品川の外観ひき
-
シティタワー品川の外観ひき
-
シティタワー品川の外観より
-
シティタワー品川の外観より
-
シティタワー品川の建物外観
-
シティタワー品川の建物外観
-
シティタワー品川のエントランス
-
シティタワー品川のエントランス
-
シティタワー品川のエントランス
※こちらの画像はLIFULL HOME'Sより提供を受けております。
※物件によっては、別のマンションの画像がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
物件概要概要修正依頼を送る
-
交通
i
「不動産の表示に関する公正競争規約」改正(2022年9月1日施行)に伴い、
本サイトの交通情報が不動産広告サイトの情報と異なる場合もございます。
本ページは棟情報を掲載しているライブラリー情報となり、
販売中・賃貸募集中物件を紹介する広告情報ではございませんのでご了承くださいませ。JR山手線/品川駅より徒歩で10分
東京モノレール/天王洲アイル駅より徒歩で15分
京急本線/北品川駅より徒歩で20分
-
利用可能路線
『品川駅』 JR東海道新幹線 JR東海道本線 JR山手線 JR横須賀線 JR成田エクスプレス JR京浜東北線 京急本線
『天王洲アイル駅』 東京モノレール 東京臨海高速鉄道
『北品川駅』 京急本線
-
所在地(住所)
東京都港区港南4丁目2-7 周辺地図はこちら
-
構造
RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨)
-
階建て
地下1階付43階建
-
築年月
2008年4月
-
総戸数
843戸
- 管理方式
日勤
- 主方位
南
- 土地権利
定期借地権
- 用途地域
第一種住居地域
-
無料会員登録でモザイクを消す - 分譲会社
- 施工会社
- 設計会社
- 管理会社
- 専有面積
- バルコニー面積
- 間取り
- 敷地面積
- 建築面積
- 延床面積
- 駐車場数
- 建ぺい率
- 容積率
-
小学校区域
港南小学校
-
中学校区域
港南中学校
-
備考
●平成21年9月撮影 ●一部S造 ●スーパー「マルエツプチ港南シティタワー店」約10m ●公園「区立港南緑水公園」約400m ●病院「若田クリニックシティタワー品川」約10m
●オートロック ●宅配ロッカー ●ペット可 ●ゲストルーム ●24時間ゴミ出し可 ●バリアフリー ●「マルエツプチ港南シティタワー店」約10m ●「区立港南公園」約220m ●「愛育病院」約2000m ●「アトレ品川」約710m ●「区立港南図書館」約220m ●「品川インターシティ」約870m -
【ご注意事項】 物件概要情報、物件画像は、ユーザーの皆さまにて編集、投稿を行っているため、情報の正確性は保証できません。 物件の購入、賃貸の際は、必ず不動産会社に各物件の概要をご確認ください。
PRこのマンション・近隣エリアの【中古】販売情報
- ※物件によっては、別のマンションの情報がこちらに表示されてしまうケースが稀にございます。
- 不動産会社様へ 【中古】販売情報を完全成果報酬にてリスクなく掲載できます。右記のお問い合わせフォームより、ぜひご相談ください。ご相談はこちら
現在適正価格・将来価格予測
推定相場
推定相場価格:9,007万円
推定相場坪単価:351万円/坪
推定相場㎡単価:106万円/㎡
価格帯別判定
判定 | 販売価格帯 | 乖離率 |
---|---|---|
割高ゾーン | 9,683 ~ 9,908万円 | 107.5~110.0% |
やや割高ゾーン | 9,232 ~ 9,683万円 | 102.5~107.5% |
適正相場ゾーン | 8,782 ~ 9,232万円 | 97.5~102.5% |
割安ゾーン | 8,332 ~ 8,782万円 | 92.5~97.5% |
超割安ゾーン | 7,881 ~ 8,332万円 | 87.5~92.5% |
シティタワー品川の上記条件の部屋の適正だと思われる基準価格です。ご購入を検討している物件の価格は、下記のように判断することができます。
- 適正基準価格の上下2.5%の価格帯
- 割安2.5%以上安い価格帯
- 割高2.5%以上高い価格帯
※坪単価は、1㎡=0.3025坪にて計算しております。
例:60平米の場合 60×0.3025=18.15坪
マンションレビューの自動査定価格は、過去の販売履歴等に基づき、AI(人工知能)が、推定売買相場価格を算出しております。
そのため、各部屋の個別要素は考慮しきれておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございますので、予めご了承ください。
無料会員登録すると条件変更できます
将来価格を確認するメリット適正価格と将来価格予測について
マンションレビューが所有する過去20年100万件超のマンション価格ビッグデータを基に、不動産査定業務を数千件経験した宅地建物取引士の監修により、独自に開発した人工知能技術を用いて、現在の適正価格、未来の価格推移を予測しています。
※不動産は地域性、個別性が強く価格に反映される商品となります。こちらの推定相場・将来価格予測は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
適正価格
過去に類似不動産がいくらで売買されたという取引事例を基に査定不動産の価格を推定する「取引事例比較法」にて価格を算出しております。
取引事例比較法は、投資用ではなく、実際に住むために購入する居住用のマンション・居住用の土地を評価する際に、現在多く利用されています。
将来価格予測
築年数などの「物件概要」や「販売価格の変動履歴」をベースに、「エリアの不動産相場」、「株価指数」などを掛け合わせ、人工知能技術を用い、1〜30年後までの「将来価格」を推定、算出しております。
※ 将来価格はあくまでも「予測価格」となります。また、こちらの予測価格は、本日算出された価格となりますので、今後の市場動向、景況、不動産関連法令改正等により、変化いたします。予測価格は売却金額を保証するものではございません。予めご了承ください。
無料会員登録することで、算出したい住戸条件に合わせた高精度の将来価格予測ができます!
無料会員登録すると条件変更できます
無料会員登録すると条件変更できます
売買相場情報を閲覧するメリットピックアップ口コミ メリット抜粋
|
2022年4月 ゆあんさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 12件投稿 |
最寄り駅の充実度 |
評点:
品川駅まで歩いても10分ほど。 品川は陸と空へのアクセスが最良なので住むには本当に良いところです。 リニアが走り始めたら高輪ゲートウェイと品川駅周辺はさらに栄えそうです。 |
||
---|---|---|---|
立地・治安・周辺環境 |
評点:
|
||
共用部・セキュリティ・ 外観 |
評点:
|
||
お部屋の内部の 仕様・設備 |
評点:
|
||
買い物・飲食店充実度 |
評点:
|
||
暮らし・防災・子育て |
評点:
|
||
シティタワー品川の口コミ(残り351件・17081文字)には、下記の項目が投稿されています。
メリット(150件) デメリット(140件) どのような方にお勧め(22件) このマンションがこうなったら良いなと思う点(20件) 総合レビュー(24件) 【新築分譲時】比較口コミ(1件)
|
マンション偏差値
![]() |
偏差値![]() |
港区 ランキング ![]() ![]() (1705物件中) |
港区港南 ランキング ![]() ![]() (23物件中) |
品川駅 ランキング ![]() ![]() (311物件中) |
マンション偏差値と市区町村ランキングを見るにはこちら! 偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。マンション偏差値とは、物件概要データ等に基づき、分譲マンションを客観的に評価したマンション評価指標です。マンション偏差値の詳細説明はこちら! |
---|
周辺エリアの中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
-
■シティタワー品川の売買相場
-
前月比
(2023年01月)
-%
-
-
前年比
(2022年02月)
-
-
-
-
■港区港南の売買相場
-
前月比
(2023年01月)
-%
-
-
前年比
(2022年02月)
-%
-
-
-
■港区の売買相場
-
前月比
(2023年01月)
-%
-
-
前年比
(2022年02月)
-%
-
-
-
■品川駅の売買相場
-
前月比
(2023年01月)
-%
-
-
前年比
(2022年02月)
-%
-
-
新築分譲価格
築年月 | 部屋番号 | 所在階 | 向き | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 新築時価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新築時 (2008年4月) |
301 | 3階 | 北 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
302 | 3階 | 北西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
303 | 3階 | 北西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
304 | 3階 | 西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
305 | 3階 | 西 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
...残り804件 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
過去の中古販売履歴
※下記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売出事例となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※価格変更時も履歴を追加しております。
※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
No | 販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 管理費 | 修繕積立金 | ㎡管理費 | ㎡修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023年3月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
2 | 2023年3月 | 37階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
3 | 2023年3月 | 41階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
4 | 2023年2月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
5 | 2023年2月 | 16階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
6 | 2023年2月 | 34階 | 3LDK | 西 | |||||||||
7 | 2023年2月 | 24階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
8 | 2023年1月 | 16階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
9 | 2023年1月 | 25階 | 2LDK | 北 | |||||||||
10 | 2023年1月 | 7階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
11 | 2023年1月 | 34階 | 3LDK | 西 | |||||||||
12 | 2023年1月 | 24階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
13 | 2022年12月 | 4階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
14 | 2022年12月 | 25階 | 3LDK | 東 | |||||||||
15 | 2022年12月 | 24階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
16 | 2022年12月 | 43階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
17 | 2022年11月 | 22階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
18 | 2022年10月 | 6階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
19 | 2022年10月 | 7階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
20 | 2022年10月 | 26階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
21 | 2022年9月 | 22階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
22 | 2022年9月 | 37階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
23 | 2022年8月 | 35階 | 2LDK | 西 | |||||||||
24 | 2022年8月 | 35階 | 3SLDK | 南東 | |||||||||
25 | 2022年8月 | 26階 | 2LDK | 南西 | |||||||||
26 | 2022年7月 | 5階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
27 | 2022年7月 | 35階 | 2LDK | 北西 | |||||||||
28 | 2022年6月 | 20階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
29 | 2022年5月 | 27階 | 3LDK | 東 | |||||||||
30 | 2022年5月 | 20階 | 3LDK | 西 | |||||||||
31 | 2022年5月 | 35階 | 2LDK | ||||||||||
32 | 2022年5月 | 11階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
33 | 2022年4月 | 15階 | 3LDK | 西 | |||||||||
34 | 2022年3月 | 41階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
35 | 2022年3月 | 35階 | 2LDK | ||||||||||
36 | 2022年3月 | 33階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
37 | 2022年2月 | 20階 | 3LDK | 西 | |||||||||
38 | 2022年2月 | 35階 | 2LDK | ||||||||||
39 | 2021年11月 | 21階 | 3LDK | 南 | |||||||||
40 | 2021年10月 | 5階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
41 | 2021年10月 | 42階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
42 | 2021年9月 | 40階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
43 | 2021年9月 | 11階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
44 | 2021年8月 | 21階 | 3LDK | 南 | |||||||||
45 | 2021年8月 | 11階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
46 | 2021年7月 | 5階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
47 | 2021年6月 | 42階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
48 | 2021年5月 | 20階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
49 | 2021年4月 | 26階 | 3LDK | 南 | |||||||||
50 | 2021年4月 | 9階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
51 | 2021年4月 | 21階 | 2LDK | 北 | |||||||||
52 | 2021年4月 | 20階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
53 | 2021年3月 | 21階 | 2LDK | 北 | |||||||||
54 | 2021年3月 | 11階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
55 | 2021年2月 | 23階 | 3LDK | 南 | |||||||||
56 | 2021年1月 | 36階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
57 | 2021年1月 | 27階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
58 | 2021年1月 | 34階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
59 | 2021年1月 | 34階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
60 | 2021年1月 | 24階 | 2LDK | 南東 | |||||||||
61 | 2021年1月 | 17階 | 3LDK | 東 | |||||||||
62 | 2020年12月 | 42階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
63 | 2020年12月 | 23階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
64 | 2020年12月 | 40階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
65 | 2020年12月 | 11階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
66 | 2020年11月 | 29階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
67 | 2020年11月 | 11階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
68 | 2020年10月 | 30階 | 2LDK | 南 | |||||||||
69 | 2020年10月 | 23階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
70 | 2020年9月 | 11階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
71 | 2020年9月 | 28階 | 2SLDK | 北 | |||||||||
72 | 2020年9月 | 11階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
73 | 2020年9月 | 28階 | 3LDK | 西 | |||||||||
74 | 2020年9月 | 17階 | 3LDK | 東 | |||||||||
75 | 2020年8月 | 34階 | 3LDK | 南 | |||||||||
76 | 2020年8月 | 21階 | 3LDK | 南 | |||||||||
77 | 2020年8月 | 34階 | 3LDK | 西 | |||||||||
78 | 2020年8月 | 23階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
79 | 2020年7月 | 25階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
80 | 2020年7月 | 29階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
81 | 2020年7月 | 5階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
82 | 2020年7月 | 34階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
83 | 2020年7月 | 34階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
84 | 2020年7月 | 30階 | 2LDK | 南 | |||||||||
85 | 2020年7月 | 21階 | 3LDK | 南 | |||||||||
86 | 2020年6月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
87 | 2020年6月 | 33階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
88 | 2020年6月 | 42階 | 3SLDK | 西 | |||||||||
89 | 2020年6月 | 17階 | 3LDK | 東 | |||||||||
90 | 2020年5月 | 21階 | 3LDK | 南 | |||||||||
91 | 2020年4月 | 17階 | 3LDK | 東 | |||||||||
92 | 2020年4月 | 34階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
93 | 2020年3月 | 34階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
94 | 2020年3月 | 34階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
95 | 2020年3月 | 21階 | 3LDK | 南 | |||||||||
96 | 2020年3月 | 22階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
97 | 2020年2月 | 33階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
98 | 2020年2月 | 4階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
99 | 2020年1月 | 29階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
100 | 2020年1月 | 6階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
101 | 2020年1月 | 33階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
102 | 2020年1月 | 34階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
103 | 2020年1月 | 34階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
104 | 2020年1月 | 17階 | 3LDK | 東 | |||||||||
105 | 2020年1月 | 30階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
106 | 2019年12月 | 4階 | 3LDK | ||||||||||
107 | 2019年12月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
108 | 2019年12月 | 33階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
109 | 2019年12月 | 10階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
110 | 2019年12月 | 3階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
111 | 2019年12月 | 5階 | 3SLDK | 北西 | |||||||||
112 | 2019年12月 | 35階 | 3LDK | 南 | |||||||||
113 | 2019年11月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
114 | 2019年11月 | 34階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
115 | 2019年11月 | 34階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
116 | 2019年11月 | 40階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
117 | 2019年10月 | 21階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
118 | 2019年10月 | 21階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
119 | 2019年9月 | 20階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
120 | 2019年9月 | 20階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
121 | 2019年9月 | 32階 | 2SLDK | 北 | |||||||||
122 | 2019年9月 | 30階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
123 | 2019年9月 | 12階 | 3SLDK | 北西 | |||||||||
124 | 2019年9月 | 7階 | 3LDK | 東 | |||||||||
125 | 2019年9月 | 20階 | 2LDK | 北 | |||||||||
126 | 2019年9月 | 40階 | 2LDK | 北 | |||||||||
127 | 2019年9月 | 30階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
128 | 2019年8月 | 22階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
129 | 2019年8月 | 40階 | 2LDK | 北 | |||||||||
130 | 2019年8月 | 20階 | 2LDK | 北 | |||||||||
131 | 2019年8月 | 34階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
132 | 2019年7月 | 29階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
133 | 2019年7月 | 5階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
134 | 2019年6月 | 24階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
135 | 2019年6月 | 20階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
136 | 2019年6月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
137 | 2019年6月 | 24階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
138 | 2019年6月 | 13階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
139 | 2019年6月 | 7階 | 3LDK | 東 | |||||||||
140 | 2019年5月 | 23階 | 3LDK | 南 | |||||||||
141 | 2019年4月 | 22階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
142 | 2019年4月 | 12階 | 3SLDK | 北西 | |||||||||
143 | 2019年4月 | 19階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
144 | 2019年4月 | 37階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
145 | 2019年3月 | 7階 | 3LDK | 東 | |||||||||
146 | 2019年3月 | 7階 | 2LDK | 北 | |||||||||
147 | 2019年3月 | 26階 | 4LDK | 南西 | |||||||||
148 | 2019年3月 | 37階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
149 | 2019年2月 | 14階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
150 | 2019年2月 | 38階 | 3LDK | 東 | |||||||||
151 | 2019年2月 | 5階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
152 | 2019年1月 | 7階 | 3LDK | 東 | |||||||||
153 | 2019年1月 | 36階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
154 | 2019年1月 | 8階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
155 | 2018年12月 | 13階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
156 | 2018年12月 | 7階 | 3LDK | 東 | |||||||||
157 | 2018年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
158 | 2018年12月 | 3階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
159 | 2018年11月 | 36階 | 4LDK | 南東 | |||||||||
160 | 2018年11月 | 13階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
161 | 2018年11月 | 26階 | 4LDK | 南西 | |||||||||
162 | 2018年11月 | 24階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
163 | 2018年10月 | 9階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
164 | 2018年10月 | 4階 | 2LDK | 北 | |||||||||
165 | 2018年10月 | 38階 | 3LDK | 東 | |||||||||
166 | 2018年10月 | 24階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
167 | 2018年10月 | 34階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
168 | 2018年10月 | 5階 | 3LDK | ||||||||||
169 | 2018年9月 | 32階 | 3LDK | ||||||||||
170 | 2018年8月 | 35階 | 3LDK | ||||||||||
171 | 2018年8月 | 29階 | 3LDK | ||||||||||
172 | 2018年7月 | 19階 | 4LDK | ||||||||||
173 | 2018年7月 | 35階 | 3LDK | ||||||||||
174 | 2018年6月 | 24階 | 3LDK | ||||||||||
175 | 2018年6月 | 35階 | 3LDK | ||||||||||
176 | 2018年6月 | 35階 | 3LDK | 西 | |||||||||
177 | 2018年5月 | 13階 | 2LDK | ||||||||||
178 | 2018年5月 | 24階 | 3LDK | ||||||||||
179 | 2018年4月 | 22階 | 3LDK | 東 | |||||||||
180 | 2018年4月 | 13階 | 3LDK | ||||||||||
181 | 2018年4月 | 22階 | 3LDK | ||||||||||
182 | 2018年3月 | 20階 | 3LDK | ||||||||||
183 | 2018年2月 | 3階 | 2SLDK | 北 | |||||||||
184 | 2018年2月 | 7階 | 3LDK | ||||||||||
185 | 2018年2月 | 38階 | 3LDK | ||||||||||
186 | 2018年1月 | 13階 | 3LDK | ||||||||||
187 | 2017年12月 | 21階 | 3LDK | ||||||||||
188 | 2017年12月 | 34階 | 4LDK | ||||||||||
189 | 2017年11月 | 30階 | 3LDK | ||||||||||
190 | 2017年11月 | 12階 | 3LDK | ||||||||||
191 | 2017年11月 | 13階 | 3LDK | ||||||||||
192 | 2017年10月 | 19階 | 3LDK | ||||||||||
193 | 2017年10月 | 34階 | 4LDK | 南西 | |||||||||
194 | 2017年10月 | 34階 | 4LDK | 南西 | |||||||||
195 | 2017年10月 | 35階 | 2LDK | ||||||||||
196 | 2017年10月 | 31階 | 3LDK | ||||||||||
197 | 2017年9月 | 20階 | 3LDK | ||||||||||
198 | 2017年9月 | 21階 | 3LDK | ||||||||||
199 | 2017年9月 | 14階 | 3LDK | ||||||||||
200 | 2017年9月 | 31階 | 3LDK | ||||||||||
201 | 2017年9月 | 16階 | 3LDK | ||||||||||
202 | 2017年9月 | 31階 | 3LDK | ||||||||||
203 | 2017年8月 | 16階 | 3LDK | ||||||||||
204 | 2017年8月 | 20階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
205 | 2017年7月 | 14階 | 3LDK | ||||||||||
206 | 2017年7月 | 27階 | 3LDK | ||||||||||
207 | 2017年7月 | 20階 | 3LDK | ||||||||||
208 | 2017年6月 | 20階 | 3LDK | ||||||||||
209 | 2017年6月 | 26階 | 3LDK | ||||||||||
210 | 2017年6月 | 43階 | 2LDK | ||||||||||
211 | 2017年6月 | 40階 | 3LDK | ||||||||||
212 | 2017年6月 | 40階 | 3LDK | ||||||||||
213 | 2017年5月 | 15階 | 4LDK | ||||||||||
214 | 2017年5月 | 27階 | 3LDK | ||||||||||
215 | 2017年5月 | 19階 | 3LDK | ||||||||||
216 | 2017年5月 | 11階 | 3LDK | ||||||||||
217 | 2017年4月 | 36階 | 3LDK | ||||||||||
218 | 2017年4月 | 39階 | 3LDK | ||||||||||
219 | 2017年4月 | 5階 | 3LDK | ||||||||||
220 | 2017年4月 | 38階 | 2LDK | ||||||||||
221 | 2017年4月 | 28階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
222 | 2017年3月 | 29階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
223 | 2017年3月 | 41階 | 2LDK | 北 | |||||||||
224 | 2017年3月 | 24階 | 3LDK | 南 | |||||||||
225 | 2017年3月 | 29階 | 2LDK | 北 | |||||||||
226 | 2017年2月 | 16階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
227 | 2017年2月 | 9階 | 2LDK | 北 | |||||||||
228 | 2017年1月 | 24階 | 3LDK | 南 | |||||||||
229 | 2017年1月 | 16階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
230 | 2017年1月 | 29階 | 3SLDK | 南西 | |||||||||
231 | 2017年1月 | 15階 | 南東 | ||||||||||
232 | 2016年12月 | 25階 | 4LDK | 南西 | |||||||||
233 | 2016年12月 | 30階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
234 | 2016年12月 | 9階 | 2LDK | 北 | |||||||||
235 | 2016年12月 | 21階 | 3LDK | 南 | |||||||||
236 | 2016年12月 | 35階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
237 | 2016年11月 | 29階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
238 | 2016年11月 | 32階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
239 | 2016年11月 | 26階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
240 | 2016年11月 | 30階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
241 | 2016年10月 | 43階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
242 | 2016年10月 | 35階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
243 | 2016年10月 | 34階 | 3LDK | 南 | |||||||||
244 | 2016年10月 | 27階 | 2LDK | 北 | |||||||||
245 | 2016年10月 | 34階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
246 | 2016年8月 | 38階 | 2LDK | 北 | |||||||||
247 | 2016年7月 | 34階 | 3LDK | 南 | |||||||||
248 | 2016年7月 | 11階 | 2LDK | 北 | |||||||||
249 | 2016年7月 | 37階 | 3LDK | 西 | |||||||||
250 | 2016年7月 | 26階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
251 | 2016年7月 | 37階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
252 | 2016年7月 | 39階 | 2LDK | 北 | |||||||||
253 | 2016年6月 | 43階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
254 | 2016年6月 | 36階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
255 | 2016年6月 | 41階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
256 | 2016年6月 | 40階 | 3LDK | 南 | |||||||||
257 | 2016年6月 | 40階 | 3LDK | 南 | |||||||||
258 | 2016年5月 | 11階 | 3LDK | 南 | |||||||||
259 | 2016年5月 | 11階 | 2LDK | 北 | |||||||||
260 | 2016年5月 | 38階 | 2LDK | 北 | |||||||||
261 | 2016年5月 | 33階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
262 | 2016年5月 | 37階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
263 | 2016年5月 | 29階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
264 | 2016年5月 | 40階 | 3LDK | 南 | |||||||||
265 | 2016年4月 | 22階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
266 | 2016年4月 | 11階 | 2LDK | 北 | |||||||||
267 | 2016年4月 | 6階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
268 | 2016年4月 | 33階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
269 | 2016年4月 | 11階 | 3LDK | 南 | |||||||||
270 | 2016年4月 | 36階 | 3LDK | 南 | |||||||||
271 | 2016年4月 | 26階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
272 | 2016年4月 | 19階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
273 | 2016年3月 | 41階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
274 | 2016年3月 | 6階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
275 | 2016年3月 | 16階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
276 | 2016年3月 | 41階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
277 | 2016年3月 | 29階 | 3LDK | 南東 | |||||||||
278 | 2016年3月 | 36階 | 3SLDK | ||||||||||
279 | 2016年3月 | 41階 | 3LDK | 北東 | |||||||||
280 | 2016年3月 | 27階 | 2LDK | 北 | |||||||||
281 | 2016年3月 | 11階 | 3LDK | 南 | |||||||||
282 | 2016年3月 | 28階 | 4LDK | 南西 | |||||||||
283 | 2016年3月 | 40階 | 3LDK | 南 | |||||||||
284 | 2016年3月 | 12階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
285 | 2016年2月 | 12階 | 3LDK | 南西 | |||||||||
286 | 2016年2月 | 23階 | 3LDK | 南 | |||||||||
287 | 2016年2月 | 11階 | 3LDK | 南 | |||||||||
288 | 2016年2月 | 19階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
289 | 2016年2月 | 38階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
290 | 2016年2月 | 40階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
291 | 2016年2月 | 24階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
292 | 2016年2月 | 35階 | 3LDK | 北西 | |||||||||
293 | 2016年2月 | 28階 | 4LDK | 南西 | |||||||||
