長生郡一宮町の土地(売地)
長生郡一宮町の土地(売地)検索結果一覧
全てをチェック


価格 | 130万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.2万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 太東駅 徒歩29分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町綱田 | ||
土地面積 | 193m2 (58.38 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 150万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.7万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 太東駅 徒歩22分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町綱田 | ||
土地面積 | 184m2 (55.65 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 200万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 3.9万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線「上総一ノ宮駅」より2.8km(車で5分)
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町新地 | ||
土地面積 | 167.52m2 (50.67 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 340万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩25分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮8525-1 | ||
土地面積 | 225m2 (68.06 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 350万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.9万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩25分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮9175-3 | ||
土地面積 | 237m2 (71.69 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 古家あり / 所有権 | ||

全てをチェック


価格 | 390万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 0.7万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩25分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮5833 | ||
土地面積 | 1791m2 (541.77 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 450万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.6万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 東浪見駅 徒歩27分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町東浪見270 | ||
土地面積 | 227m2 (68.66 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 560万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.2万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩18分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町本給1番10 | ||
土地面積 | 181.82m2 (55 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.8万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩3分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮9803- | ||
土地面積 | 331m2 (100.12 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 600万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.7万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩32分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町東浪見6647-2 | ||
土地面積 | 185m2 (55.96 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

全てをチェック


価格 | 630万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.7万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩17分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮4988-1 | ||
土地面積 | 239.71m2 (72.51 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 660万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.9万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 東浪見駅 徒歩17分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町東浪見7134 | ||
土地面積 | 200.12m2 (60.53 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 690万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.6万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 太東駅 徒歩23分
JR外房線 東浪見駅 徒歩27分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町綱田432-8 | ||
土地面積 | 890m2 (269.22 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 703万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 5.6万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩17分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮4601 | ||
土地面積 | 418m2 (126.44 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 11.9万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩5分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町田町1-6 | ||
土地面積 | 222.28m2 (67.23 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 古家あり / 所有権 | ||

全てをチェック


価格 | 800万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.4万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩16分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町本給8 | ||
土地面積 | 254m2 (76.83 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 951万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩6分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮2438-1 | ||
土地面積 | 314.4m2 (95.1 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 1,000万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 4.8万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩8分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮3481 | ||
土地面積 | 693m2 (209.63 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 1,080万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 8.1万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩30分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町船頭給 | ||
土地面積 | 439m2 (132.79 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 1,200万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.9万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩15分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮9434 | ||
土地面積 | 575m2 (173.93 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

全てをチェック


価格 | 1,490万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 2.9万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 太東駅 徒歩27分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町綱田748-1 | ||
土地面積 | 1683m2 (509.1 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 1,539万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 9万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 東浪見駅 徒歩28分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町東浪見 | ||
土地面積 | 565m2 (170.91 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 1,785万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7.5万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 4.3km
JR外房線 東浪見駅 徒歩17分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町東浪見7495 | ||
土地面積 | 787m2 (238.06 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 1,800万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 3万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩20分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町船頭給 | ||
土地面積 | 1962m2 (593.5 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 1,980万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10.9万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩5分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮2433-1 | ||
土地面積 | 598.76m2 (181.12 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

全てをチェック


価格 | 2,100万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 14.3万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩28分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町一宮218-1 | ||
土地面積 | 486.5m2 (147.16 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 2,750万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 9.8万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 上総一ノ宮駅 徒歩30分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町船頭給1806-4 | ||
土地面積 | 927.13m2 (280.45 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 古家あり更地引渡可 / 所有権 | ||

価格 | 2,980万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 10万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 東浪見駅 徒歩30分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町東浪見 | ||
土地面積 | 989m2 (299.17 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

価格 | 3,825万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 15万円 / 坪 | ||
アクセス |
JR外房線 東浪見駅 徒歩35分
|
||
所在地 | 千葉県長生郡一宮町東浪見7476 | ||
土地面積 | 844m2 (255.3 坪) | ||
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 / 土地権利 | 更地 / 所有権 | ||

全てをチェック
他の物件を探す
よくある質問
- Q.土地だけではなく、新築マンションも同時に探すことはできますか?
- A.マンションレビューは土地だけではなく、長生郡一宮町の新築マンション、中古マンション、新築・中古戸建てを同時に探すことができますので、是非ご活用ください。
- Q.会員登録をしないと、資料請求はできないですか?
- A.会員登録をしなくても、物件の資料請求が可能となります。会員登録は無料で、メリットは こちら に記載しておりますので、より詳細な情報をご希望の場合は、無料会員登録をしてご利用ください。
- Q.どのようにすると口コミを閲覧できますか?
- A.無料会員登録(お名前、電話番号登録不要)をしていただき、口コミをご投稿いただくと閲覧可能となります。会員登録には口コミ閲覧以外のメリットもございます。詳細は こちら に記載しておりますので、是非、無料会員登録をしてご利用ください。