大阪市鶴見区の売買相場、賃料・家賃相場
大阪市鶴見区の中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
大阪市鶴見区 の現在販売中物件の販売価格×面積プロット
大阪市鶴見区 の現在販売中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~5階 | 28.96~104.91|64.49m² | 2,734万円|140万円/坪 |
6~9階 | 43.49~85.14|64.74m² | 2,948万円|151万円/坪 |
10~13階 | 52.26~88.73|69.74m² | 3,539万円|168万円/坪 |
14~17階 | 43.96~111.19|72.77m² | 3,685万円|167万円/坪 |
18~21階 | 73.49~128.76|91.91m² | 5,547万円|199万円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |
大阪市鶴見区 の現在販売中物件の販売価格×築年数プロット
大阪市鶴見区 の現在販売中物件の平均販売価格×築年数グラフ
大阪市鶴見区の賃貸マンション・アパートの賃料相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の賃料相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
大阪市鶴見区 の現在賃貸募集中物件の賃料×面積プロット
大阪市鶴見区 の現在賃貸募集中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~4階 | 13.00~81.96|33.06m² | 6.0万円|6,040円/坪 |
5~8階 | 14.00~224.00|42.26m² | 7.8万円|6,064円/坪 |
9~11階 | 20.47~60.17|30.16m² | 7.2万円|7,904円/坪 |
12~14階 | 25.00~25.20|25.10m² | 6.3万円|8,297円/坪 |
15~17階 | 72.95|72.95m² | 14.5万円|6,571円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |