× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

販売情報

シティタワーズ豊洲ザ・ツイン ノースタワー|11,980万円|36階|55.79m2|1LDK

お気に入り
外観
価格 (坪単価)
11,980万円 (710.1万円 / 坪)
ローン返済額を計算
管理費 / 修繕積立金 14,540円 / 24,320円
通話料
無料
0037-619-33883
【お問い合わせ番号】 14139-2780

アクセス

東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩5分
新交通ゆりかもめ 豊洲駅 徒歩6分
豊洲駅の住みごこちを見る

所在地

東京都江東区豊洲3丁目
[周辺地図を見る]

専有面積

55.79m2 (16.87 坪)

バルコニー面積

5m2

間取り

1LDK (WIC+SIC+TR)

所在階 / 階数 / 総戸数

36階 / 48階建 / 461戸

主要採光面

築年月(築年数)

2009年2月(築18年)

建物構造

RC(鉄筋コンクリート)

■有楽町線「豊洲」駅徒歩5分■36階×55.79m2×1LDK+WIC+SIC×北向き  ■スカイツリーが望めるプレミアム住戸(天候による)■室内状況良好です!

情報登録日:2025/12/23情報有効期限:2026/05/26 (あと7日

物件外観・画像

( 外観 )

  • 外観
    外観
  • 周辺:スーパービバホーム豊洲店 350m
    周辺:スー...
  • 周辺:ららぽーと豊洲店 800m
    周辺:らら...
  • 室内
    室内
  • 室内
    室内
  • 室内
    室内
  • 室内
    室内
  • 室内
    室内
  • 室内
    室内
  • その他:ズーム無し
    その他:ズ...
  • その他:ズームあり
    その他:ズ...
  • その他
    その他

もっと見る

  • その他
    その他
  • その他:玄関・内廊下
    その他:玄...
  • その他:外観:右側がノースタワー
    その他:外...
  • リビング/ダイニング:※家具・調度品は販売価格に含まれておりません
    リビング/...
  • リビング/ダイニング
    リビング/...
  • リビング/ダイニング
    リビング/...
  • キッチン
    キッチン
  • キッチン
    キッチン
  • 浴室
    浴室
  • トイレ
    トイレ
  • 洗面
    洗面
  • 洗面
    洗面
  • バルコニー
    バルコニー
  • エントランス
    エントランス
  • エントランス
    エントランス

シティタワーズ豊洲ザ・ツイン ノースタワーの物件詳細

こだわり・設備・条件

この物件のこだわり
  • ペット相談
  • オートロック
  • 防犯カメラ
  • 宅配ボックス
  • 床暖房
  • カウンターキッチン
  • ディスポーザー
  • トランクルーム
  • ウォークインクローゼット
  • シューズインクローゼット
  • バルコニー
  • エレベーター
  • 駐車場あり
  • ごみ出し24時間OK
  • ゲストルーム
  • セキュリティ充実
  • 大規模マンション
  • タワーマンション
  • 総戸数・総区画数30以上
  • 眺望が良い
  • 複数路線

周辺施設 [周辺地図を見る]

スーパービバホーム豊洲店 350m

物件を見たい、詳しい情報を教えてなど、ささいなことでもお気軽にお問い合わせください!

電話で問い合わせる(通話無料)

【通話無料】

0037-619-33883

※お問い合わせ番号が必要になります。

お問い合わせ番号

14139-2780

WEBで問い合わせる

基本情報

物件名 シティタワーズ豊洲ザ・ツイン ノースタワー この物件の資産価値・適正相場を知る
価格 (坪単価) 11,980万円 (710.1万円 / 坪) 管理費 / 修繕積立金 14,540円 / 24,320円
所在地 東京都江東区豊洲3丁目
[周辺地図を見る]
アクセス 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩5分
新交通ゆりかもめ 豊洲駅 徒歩6分
豊洲駅の住みごこちを見る
間取り 1LDK (WIC+SIC+TR) 専有面積 55.79m2 (16.87 坪)
バルコニー面積 5m2 築年月(築年数) 2009年2月(築18年)
建物構造 RC(鉄筋コンクリート) 所在階 / 階数 36階 / 48階建
主要採光面 総戸数 461戸
駐車場 空有 60,000円(税込) 料金最小:25000円 料金最大:60000円 用途地域 準工業地域
現況 空家 取引態様 専任媒介
引渡し 相談 管理 管理人:日勤、管理形態:全部委託
土地権利 所有権
備考 FC3BZ008 管理組合協力金:1000円/月額
専用使用権で2.36m2のトランクルーム有り。
取り扱い不動産会社 野村不動産ソリューションズ株式会社 豊洲センター

※情報と現状に差異がある場合、現状優先となります。

ローンシミュレーター

購入時諸費用とローン返済額を計算できます。

物件価格
11,980 万円
うちボーナス分借入額
返済期間
金利
返済方法
  • i 毎月の返済額が一定のローン返済方法です。
    詳細につきましてはこちらをご参照ください。
  • i 元金(借入金)の返済額が一定のローン返済方法です。
    詳細につきましてはこちらをご参照ください。
想定居住年数
管理費(月額)
修繕積立金(月額)
 

住宅ローンをお考えの方へ

金利上昇局面の今だからこそ、「金利+α」の魅力を備えた住宅ローンのご紹介です。マンションレビュー限定の特別な特典付き。新規購入をご検討の方・住宅ローンの借換をご検討の方はぜひご確認ください。

※提携先の「日本住宅ローン」よりご融資を受けられます。

詳細はこちら

物件を見たい、詳しい情報を教えてなど、ささいなことでもお気軽にお問い合わせください!

電話で問い合わせる(通話無料)

【通話無料】

0037-619-33883

※お問い合わせ番号が必要になります。

お問い合わせ番号

14139-2780

WEBで問い合わせる

シティタワーズ豊洲ザツインノースタワーの過去の中古販売履歴iマンションの過去の販売履歴のことです。過去の販売価格を把握
することで、現在の販売価格が割高か割安か判断できます。

中古での販売履歴(価格推移)

※下記の中古販売履歴は成約事例i不動産取引において、実際に売買契約が締結されたときの成約価格のことです。ではなく、売出事例i不動産が売りに出されたときの価格のことです。となります。また、非公開にて成約した売買情報等の売出事例は含まれておりません。
※販売終了年月は成約月を保証するものではなく、「売り止め(売却活動自体を中止)」の可能性もございます。

現在の検索条件 検索条件を追加・変更する
No 販売年月
販売終了年月
所在階
間取り
向き
特徴 専有面積
バルコニー面積
販売価格
価格変更履歴 坪単価
㎡単価
管理費iマンションの共有部分の維持・管理のために、居住者が定期的に支払う費用のことです。管理費の金額は、マンションの規模、設備、管理体制などにより大きく異なります。
㎡管理費
修繕積立金iマンションの共用部分の修繕のための積み立て費用を指します。毎月の管理費とは別に支払いがあります。
㎡修繕積立金
1 2026年5月 2026年5月 23階 2LDK
2 2026年4月 2026年5月 38階 2LDK 西
3 2026年4月 販売中 19階 2LDK
4 2026年4月 2026年4月 23階 1LDK 西
5 2026年3月 2026年3月 38階 2LDK 西
6 2026年3月 販売中 44階 2LDK 南西 リフォーム
7 2026年2月 2026年4月 26階 1LDK
8 2026年2月 2026年2月 29階 2LDK 角部屋
9 2026年2月 2026年3月 16階 2LDK
10 2026年2月 2026年2月 38階 2LDK
11 2026年2月 2026年2月 29階 2LDK 角部屋
12 2026年2月 販売中 45階 2LDK 西 角部屋
13 2026年1月 2026年1月 29階 2LDK 角部屋
14 2025年12月 販売中 36階 1LDK
15 2025年12月 販売中 44階 2LDK 角部屋
リフォーム
16 2025年12月 2025年12月 26階 1LDK リフォーム
17 2025年12月 2025年12月 29階 2LDK 角部屋
18 2025年11月 2026年2月 37階 3LDK リフォーム
19 2025年11月 2026年2月 38階 2LDK
20 2025年10月 2025年12月 44階 2LDK 角部屋
リフォーム
リノベーション
21 2025年10月 2025年11月 37階 3LDK リフォーム
22 2025年10月 2025年10月 26階 1LDK
23 2025年10月 2025年12月 26階 1LDK リフォーム
リノベーション
24 2025年9月 2026年3月 38階 2LDK 西
25 2025年8月 2025年9月 19階 2LDK
26 2025年8月 2025年9月 29階 2LDK 角部屋
27 2025年8月 2025年9月 41階 1LDK
28 2025年8月 2025年9月 46階 2LDK
29 2025年8月 2025年9月 41階 1LDK リノベーション
30 2025年8月 2025年11月 46階 2LDK
31 2025年8月 2025年8月 19階 2LDK
32 2025年7月 2025年8月 29階 2LDK 角部屋
33 2025年7月 2025年8月 38階 2LDK 西
34 2025年7月 2025年11月 46階 2LDK 西 リフォーム
リノベーション
35 2025年7月 2025年7月 46階 2LDK
36 2025年7月 2025年9月 26階 2LDK
37 2025年6月 2025年8月 16階 2LDK
38 2025年6月 2025年6月 22階 2LDK 北西
39 2025年6月 2025年6月 16階 2LDK
40 2025年5月 2025年6月 20階 3LDK 西
41 2025年4月 2025年6月 41階 2LDK 北西 角部屋
リフォーム
リノベーション
42 2025年4月 2025年5月 17階 2LDK
43 2025年4月 2025年6月 46階 2LDK 西
44 2025年4月 2025年10月 42階 2LDK 角部屋
リフォーム
45 2025年4月 2025年8月 16階 2LDK
46 2025年3月 2025年6月 20階 3LDK 西 リフォーム
47 2025年3月 2025年3月 36階 2LDK 西
48 2025年3月 2025年5月 28階 2LDK
49 2025年3月 2025年4月 22階 2LDK 北西
50 2025年3月 2025年3月 25階 3LDK 西 リフォーム
51 2025年3月 2025年8月 35階 2LDK 西
52 2025年3月 2025年3月 25階 3LDK 西
53 2025年2月 2025年2月 47階 2LDK 西 ルーフバルコニー
54 2025年2月 2025年6月 36階 3LDK 南東 角部屋
リフォーム
リノベーション
55 2025年2月 2025年2月 25階 3LDK 西
56 2025年1月 2025年1月 25階 3LDK 西 リフォーム
57 2025年1月 2025年8月 38階 2LDK 西
58 2025年1月 2025年1月 38階 2LDK 西
59 2025年1月 2025年3月 39階 2LDK リフォーム
リノベーション
60 2025年1月 2025年1月 23階 2LDK
61 2024年12月 2025年3月 41階 2LDK 角部屋
62 2024年12月 2025年2月 19階 2LDK
63 2024年11月 2025年1月 38階 2LDK 西
64 2024年11月 2025年1月 38階 2LDK 西
65 2024年11月 2024年11月 14階 2LDK リフォーム
リノベーション
66 2024年11月 2024年12月 14階 2LDK
67 2024年11月 2024年12月 19階 2LDK
68 2024年10月 2025年2月 43階 2LDK リフォーム
69 2024年10月 2025年3月 32階 3LDK 西 リフォーム
70 2024年10月 2024年11月 41階 2LDK 角部屋
71 2024年10月 2024年11月 20階 3LDK 西
72 2024年10月 2024年11月 25階 3LDK 西
73 2024年10月 2024年10月 25階 3LDK 西
74 2024年9月 2024年11月 26階 2LDK 西
75 2024年9月 2024年10月 46階 2LDK 西
76 2024年9月 2024年10月 19階 2LDK
77 2024年9月 2024年9月 17階 1LDK
78 2024年9月 2024年11月 36階 2LDK 西
79 2024年8月 2024年11月 15階 2LDK
80 2024年8月 2024年11月 19階 2LDK
81 2024年8月 2024年9月 29階 3LDK 角部屋
82 2024年6月 2024年6月 24階 2LDK
83 2024年5月 2024年6月 42階 2LDK 南東
84 2024年5月 2024年6月 27階 1LDK 北東 角部屋
85 2024年4月 2024年5月 35階 2LDK
86 2024年3月 2024年4月 15階 1LDK
87 2024年3月 2024年5月 20階 3LDK 西
88 2024年3月 2024年6月 44階 2LDK
89 2024年2月 2024年4月 41階 1SLDK 北西 角部屋
90 2024年2月 2024年3月 23階 2LDK 角部屋
91 2023年11月 2023年12月 39階 2LDK 角部屋
92 2023年10月 2024年3月 15階 1LDK
93 2023年10月 2023年10月 16階 2LDK
94 2023年9月 2024年2月 35階 2LDK 西
95 2023年8月 2023年10月 16階 2LDK
96 2023年4月 2023年5月 25階 2LDK 角部屋
97 2023年3月 2023年6月 34階 2LDK
98 2023年2月 2023年4月 22階 1LDK
99 2023年2月 2023年3月 32階 3LDK 西
100 2023年2月 2023年3月 26階 2LDK 西
101 2023年2月 2023年7月 29階 2LDK
102 2023年2月 2023年10月 16階 2LDK
103 2023年2月 2023年2月 22階 1LDK
104 2023年2月 2023年4月 22階 1LDK
105 2022年12月 2023年2月 32階 3SLDK 角部屋
106 2022年11月 2022年12月 43階 2SLDK
107 2022年10月 2022年12月 34階 2SLDK
108 2022年10月 2022年11月 38階 2LDK 西
109 2022年9月 2022年9月 38階 1LDK リフォーム
110 2022年9月 2022年10月 38階 2LDK 西
111 2022年9月 2022年11月 41階 2LDK
112 2022年8月 2022年10月 26階 2LDK 西
113 2022年8月 2022年10月 32階 3SLDK 角部屋
114 2022年8月 2022年8月 32階 3LDK
115 2022年7月 2022年7月 26階 2LDK 西
116 2022年5月 2022年7月 43階 2SLDK
117 2022年5月 2022年9月 34階 2SLDK
118 2022年4月 2022年4月 16階 2LDK 西
119 2022年3月 2022年5月 26階 2LDK
120 2022年3月 2022年3月 41階 2LDK
121 2022年3月 2022年3月 43階 2LDK
122 2022年3月 2022年5月 38階 2LDK 西
123 2022年2月 2022年6月 35階 2LDK
124 2022年2月 2022年2月 28階 3LDK 西
125 2022年1月 2022年3月 28階 2LDK
126 2022年1月 2022年5月 29階 3LDK 西
127 2021年12月 2022年1月 33階 2LDK
128 2021年12月 2022年5月 23階 2LDK
129 2021年12月 2022年7月 32階 3LDK
130 2021年11月 2022年5月 16階 2LDK 西
131 2021年11月 2022年7月 22階 1LDK
132 2021年11月 2021年11月 32階 3LDK
133 2021年11月 2021年11月 22階 1LDK
134 2021年10月 2021年12月 37階 3LDK
135 2021年10月 2022年1月 28階 3LDK 西
136 2021年10月 2021年12月 33階 2LDK
137 2021年10月 2021年11月 33階 2LDK
138 2021年9月 2022年4月 39階 2LDK 西 リフォーム
139 2021年9月 2021年12月 43階 2LDK
140 2021年9月 2021年9月 34階 1LDK
141 2021年8月 2021年8月 33階 2LDK
142 2021年7月 2021年7月 20階 2LDK 西
143 2021年7月 2021年8月 28階 3LDK 西
144 2021年7月 2021年8月 16階 2LDK 西 角部屋
145 2021年6月 2021年8月 20階 2LDK 西 角部屋
146 2021年5月 2021年5月 33階 3LDK
147 2021年5月 2021年5月 28階 3LDK 西
148 2021年5月 2021年11月 37階 2LDK 西
149 2021年4月 2021年7月 15階 2LDK
150 2021年2月 2021年4月 41階 2LDK
151 2021年2月 2021年4月 41階 2LDK
152 2021年2月 2021年3月 44階 2LDK
153 2021年2月 2021年2月 17階 1LDK
154 2021年1月 2021年2月 15階 2LDK
155 2021年1月 2021年2月 36階 2LDK 西
156 2020年11月 2021年1月 44階 3LDK
157 2020年10月 2020年10月 38階 2LDK
158 2020年10月 2021年1月 38階 2LDK
159 2020年10月 2020年12月 18階
160 2020年8月 2020年9月 34階 2LDK
161 2020年8月 2020年9月 30階 3LDK
162 2020年8月 2020年9月 34階 2LDK
163 2020年8月 2020年8月 31階 1LDK
164 2020年8月 2020年8月 37階 2LDK
165 2020年8月 2020年8月 14階 2LDK
166 2020年6月 2020年7月 22階 3LDK 西
167 2020年3月 2020年3月 31階 1LDK
168 2020年3月 2020年9月 22階 2LDK 西
169 2020年3月 2020年3月 22階 3LDK 南西
170 2020年3月 2020年6月 30階 2LDK 北東 角部屋
171 2020年1月 2020年3月 40階 2LDK
172 2020年1月 2020年4月 24階 2LDK 西
173 2020年1月 2020年1月 31階 1LDK
174 2020年1月 2020年1月 35階 3LDK 西
175 2019年12月 2019年12月 26階 2LDK
176 2019年12月 2019年12月 35階 3LDK 西
177 2019年12月 2020年3月 31階 1LDK
178 2019年12月 2019年12月 34階 2SLDK
179 2019年11月 2020年3月 25階 3LDK 西
180 2019年11月 2019年11月 34階 2SLDK
181 2019年11月 2019年12月 35階 2LDK
182 2019年10月 2019年11月 19階 2LDK
183 2019年9月 2019年10月 31階 2LDK 角部屋
184 2019年9月 2019年9月 42階 3LDK
185 2019年9月 2019年11月 26階 2LDK
186 2019年9月 2019年10月 19階 2LDK 西
187 2019年9月 2019年9月 35階 3LDK 西
188 2019年9月 2019年9月 42階 3LDK
189 2019年8月 2019年8月 31階 2LDK
190 2019年8月 2019年8月 34階 3LDK
191 2019年8月 2019年8月 15階 2LDK
192 2019年8月 2019年9月 31階 2LDK 角部屋
193 2019年7月 2019年7月 31階 2LDK
194 2019年7月 2019年7月 35階 3LDK 西
195 2019年7月 2019年12月 24階 2LDK 西
196 2019年7月 2019年10月 19階 2LDK
197 2019年7月 2019年7月 35階 2LDK
198 2019年7月 2019年10月 19階 2LDK 西
199 2019年7月 2020年1月 35階 2LDK 西
200 2019年6月 2019年7月 22階 2LDK
201 2019年6月 2019年7月 35階 2LDK
202 2019年5月 2019年12月 18階 2LDK
203 2019年5月 2019年8月 31階 2LDK 角部屋
204 2019年5月 2019年7月 35階 2LDK
205 2019年4月 2019年5月 41階 2LDK
206 2019年4月 2019年6月 35階 2LDK
207 2019年4月 2019年4月 41階 2LDK
208 2019年4月 2019年5月 27階 3LDK 西
209 2019年4月 2019年8月 31階 2LDK 角部屋
210 2019年4月 2019年4月 35階 2LDK
211 2019年4月 2019年8月 31階 2LDK 角部屋
212 2019年4月 2019年6月 23階 2LDK 西
213 2019年4月 2019年6月 21階 2LDK
214 2019年3月 2019年9月 42階 3LDK
215 2019年2月 2019年3月 28階 1LDK
216 2019年2月 2019年4月 31階 2LDK 角部屋
217 2019年2月 2019年2月 23階 2LDK 西
218 2019年1月 2019年4月 24階 2LDK 西
219 2019年1月 2019年4月 34階 2LDK
220 2018年11月 2018年11月 18階 2LDK
221 2018年11月 2019年1月 43階 2LDK 南東 角部屋
222 2018年11月 2018年11月 27階 2LDK 西
223 2018年11月 2019年10月 35階 2LDK
224 2018年11月 2018年11月 21階 1LDK
225 2018年10月 2018年11月 19階 2LDK 西
226 2018年10月 2018年10月 19階 2LDK 西
227 2018年10月 2018年11月 35階 2LDK
228 2018年10月 2018年12月 16階 2LDK
229 2018年9月 2018年10月 43階 2LDK 南東 角部屋
230 2018年9月 2018年10月 23階 2LDK
231 2018年9月 2018年12月 32階 1LDK
232 2018年8月 2018年9月 30階 2LDK
233 2018年8月 2018年10月 28階 1LDK
234 2018年8月 2018年11月 46階 1LDK
235 2018年7月 2018年10月 19階 2LDK 西
236 2018年7月 2018年10月 16階 1LDK
237 2018年7月 2018年10月 24階 2LDK 西
238 2018年7月 2018年7月 30階 3LDK
239 2018年7月 2018年8月 38階 3LDK
240 2018年6月 2018年10月 31階 1LDK
241 2018年6月 2018年8月 30階 3LDK
242 2018年5月 2018年11月 37階 2LDK
243 2018年4月 2018年5月 31階 1LDK
244 2018年4月 2018年6月 16階 2LDK
245 2018年4月 2018年6月 26階 2LDK 西
246 2018年4月 2018年4月 40階 2LDK
247 2018年3月 2018年6月 22階 2LDK
248 2018年3月 2018年5月 16階 2LDK
249 2018年3月 2018年3月 27階 2LDK 角部屋
250 2018年3月 2018年3月 17階 2LDK
251 2018年3月 2018年4月 34階 2LDK
252 2018年3月 2018年10月 35階 2LDK
253 2018年2月 2018年3月 24階 1LDK
254 2018年1月 2018年4月 17階 2LDK
255 2018年1月 2018年1月 17階 2LDK
256 2018年1月 2018年1月 16階 2LDK
257 2018年1月 2018年1月 24階 1LDK
258 2017年12月 2018年1月 17階 2LDK
259 2017年12月 2017年12月 33階 2LDK
260 2017年12月 2018年1月 16階 2LDK
261 2017年12月 2018年1月 24階 1LDK
262 2017年12月 2017年12月 14階 3LDK 角部屋
263 2017年11月 2018年2月 39階 2LDK
264 2017年11月 2018年2月 27階 2LDK 角部屋
265 2017年11月 2018年2月 34階 2LDK
266 2017年11月 2017年11月 24階 1LDK
267 2017年10月 2017年11月 14階 3LDK 角部屋
268 2017年10月 2017年11月 22階 2LDK
269 2017年10月 2018年1月 37階 2LDK
270 2017年10月 2018年4月 24階 2LDK 西
271 2017年10月 2018年1月 24階 2LDK
272 2017年10月 2018年2月 46階 2LDK
273 2017年9月 2017年11月 35階 2LDK
274 2017年8月 2017年11月 34階 2LDK
275 2017年8月 2017年8月 27階 2LDK 南東 角部屋
276 2017年8月 2017年10月 35階 2LDK 西
277 2017年7月 2017年10月 16階 2LDK
278 2017年6月 2017年7月 25階 3LDK
279 2017年5月 2017年8月 44階 2LDK
280 2017年5月 2017年5月 45階 2LDK 角部屋
281 2017年5月 2017年6月 47階 2LDK
282 2017年5月 2017年6月 35階 2LDK
283 2017年4月 2017年5月 34階 2LDK
284 2017年4月 2017年5月 45階 2LDK 北西 角部屋
285 2017年4月 2017年7月 37階 2LDK
286 2017年4月 2017年4月 24階 3LDK 西
287 2017年4月 2017年4月 22階 2LDK
288 2017年4月 2017年7月 28階 1LDK
289 2017年3月 2017年6月 26階 2LDK 西
290 2017年3月 2017年3月 27階 2LDK
291 2017年2月 2017年2月 29階 3LDK 角部屋
292 2017年2月 2017年4月 26階 3LDK 角部屋
293 2017年2月 2017年3月 24階 2LDK 角部屋
294 2017年2月 2017年2月 26階 2LDK
295 2017年2月 2017年7月 45階 2LDK
296 2017年1月 2017年4月 47階 2LDK ルーフバルコニー
297 2017年1月 2017年2月 24階 2LDK
298 2017年1月 2017年4月 16階 2LDK
299 2017年1月 2017年2月 46階 2LDK
300 2017年1月 2017年2月 37階 2LDK
301 2016年12月 2017年2月 42階 2LDK
302 2016年12月 2016年12月 24階 3LDK 西
303 2016年12月 2017年1月 38階 3LDK
304 2016年12月 2017年2月 32階 1LDK
305 2016年12月 2017年1月 25階 3LDK
306 2016年12月 2017年2月 26階 3LDK
307 2016年11月 2017年1月 45階 2LDK
308 2016年11月 2017年2月 34階 2LDK
309 2016年10月 2016年11月 45階 2LDK 角部屋
310 2016年10月 2016年12月 35階 2LDK 西
311 2016年9月 2016年10月 16階 2LDK
312 2016年9月 2016年10月 34階 2LDK
313 2016年9月 2016年10月 44階 2LDK
314 2016年9月 2016年10月 35階 2LDK 西
315 2016年9月 2017年1月 37階 2LDK
316 2016年9月 2016年9月 45階 2LDK 西
317 2016年8月 2016年9月 45階 3LDK
318 2016年8月 2016年12月 30階 1LDK
319 2016年8月 2016年9月 29階 3LDK
320 2016年8月 2017年1月 21階 2SLDK
321 2016年8月 2016年8月 45階 2LDK 北西
322 2016年7月 2017年2月 14階 2LDK
323 2016年7月 2016年9月 15階 1LDK
324 2016年7月 2016年12月 44階 2LDK
325 2016年7月 2016年8月 15階 1LDK
326 2016年7月 2016年8月 45階 3LDK
327 2016年6月 2016年9月 46階 2LDK 南西 角部屋
328 2016年6月 2016年7月 39階 3LDK
329 2016年6月 2016年7月 44階 2LDK
330 2016年5月 2016年6月 45階 2LDK 西
331 2016年5月 2016年8月 21階 2LDK
332 2016年4月 2016年11月 25階 3LDK
333 2016年4月 2016年11月 45階 2LDK
334 2016年4月 2016年12月 34階 2LDK
335 2016年4月 2016年7月 21階 2LDK
336 2016年4月 2016年5月 18階 1LDK
337 2016年4月 2016年5月 39階 3LDK
338 2016年3月 2016年6月 37階 2LDK
339 2016年3月 2016年11月 24階 2LDK
340 2016年3月 2016年6月 15階 1LDK
341 2016年3月 2016年7月 19階 1LDK
342 2016年3月 2016年10月 34階 2LDK
343 2016年3月 2016年9月 44階 2LDK
344 2016年3月 2016年3月 25階 2LDK
345 2016年2月 2016年8月 30階 1LDK
346 2016年2月 2016年3月 19階 1LDK
347 2016年2月 2016年2月 22階 1LDK
348 2016年2月 2016年3月 22階 3LDK
349 2016年1月 2016年3月 39階 3LDK
350 2016年1月 2016年2月 30階 3LDK
351 2016年1月 2016年7月 15階 1LDK
352 2016年1月 2016年3月 44階 2LDK
353 2016年1月 2016年4月 30階 3LDK
354 2016年1月 2016年3月 35階 2LDK
355 2015年12月 2016年2月 38階 3LK
356 2015年12月 2016年1月 23階
357 2015年12月 2015年12月 34階 2LDK
358 2015年12月 2015年12月 27階 2LDK
359 2015年12月 2016年3月 19階 1LDK 角部屋
リフォーム
リノベーション
360 2015年11月 2016年2月 45階 3LDK
361 2015年11月 2016年5月 22階 2LDK
362 2015年11月 2015年12月 22階 1LDK
363 2015年11月 2015年12月 22階 3LDK
364 2015年11月 2015年11月 18階 2LDK
365 2015年11月 2015年12月 37階 2LDK 西
366 2015年11月 2015年11月 19階 1LDK
367 2015年11月 2015年12月 22階 2LDK 南西
368 2015年11月 2015年12月 38階 3LK
369 2015年10月 2015年11月 25階 3LDK
370 2015年8月 2015年11月 22階 2LDK 南西 角部屋
371 2015年7月 2015年8月 23階 2LDK 西
372 2015年6月 2015年7月 22階 3LDK 角部屋
373 2015年5月 2015年7月 39階 3LDK
374 2015年5月 2015年6月 36階 3LDK 西
375 2015年5月 2015年8月 22階 2LDK 南西
376 2015年5月 2015年6月 42階 2LDK
377 2015年5月 2015年8月 44階 1LDK
378 2015年5月 2015年7月 37階 2LDK 西
379 2015年4月 2015年6月 19階 2LDK
380 2015年3月 2015年3月 42階 2LDK
381 2015年3月 2015年3月 22階 2LDK
382 2015年2月 2015年4月 14階 2LDK
383 2015年2月 2015年7月 35階 2LDK 西
384 2015年2月 2015年4月 21階 1LDK
385 2015年1月 2015年1月 42階 2LDK
386 2014年12月 2015年1月 19階 2LDK
387 2014年12月 2015年1月 36階 3LDK 西
388 2014年12月 2014年12月 26階 2LDK 南西 角部屋
389 2014年12月 2014年12月 26階 2LDK 角部屋
390 2014年12月 2015年3月 24階 2LDK
391 2014年12月 2015年7月 25階 2LDK
392 2014年12月 2015年3月 15階 2LDK
393 2014年12月 2014年12月 42階 2LDK
394 2014年12月 2014年12月 18階 2SLDK
395 2014年12月 2015年1月 29階 1LDK
396 2014年11月 42階 2LDK
397 2014年11月 15階 2LDK
398 2014年11月 26階 2LDK
399 2014年11月 36階 3LDK 西
400 2014年11月 26階 2LDK
401 2014年11月 25階 2LDK
402 2014年11月 24階 2LDK
403 2014年9月 42階 2LDK
404 2014年9月 48階 2LDK
405 2014年9月 42階 2LDK
406 2014年9月 33階 3LDK 北西
407 2014年9月 18階 2LDK
408 2014年7月 35階 2LDK
409 2014年7月 40階 2LDK
410 2014年6月 37階 2LDK
411 2014年6月 35階 2LDK
412 2014年5月 14階 2LDK
413 2014年4月 44階 3LDK 西
414 2014年4月 40階 3LDK 西
415 2014年3月 33階 2LDK 北東
416 2014年3月 37階 2LDK
417 2014年2月 27階 1LDK
418 2014年2月 44階 3LDK 西
419 2014年2月 40階 3LDK 西
420 2014年2月 30階 1LDK
421 2014年2月 16階 2LDK 西

…残り401

平均 30階 76.66㎡ 5.32㎡ 9,291万円 @397万円 @120万円 19,420円
252円
20,270円
264円

周辺エリアの中古マンションの売出相場情報

赤線 = シティタワーズ豊洲ザツインノースタワーの売買相場

※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
  • シティタワーズ豊洲ザツインノースタワーの売買相場

    • 前月比

      (2026年03月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2025年04月)

      -

      -

  • 江東区豊洲の売買相場

    • 前月比

      (2026年03月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2025年04月)

      -%

      -

  • 江東区の売買相場

    • 前月比

      (2026年03月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2025年04月)

      -%

      -

  • 豊洲駅の売買相場

    • 前月比

      (2026年03月)

      -%

      -

    • 前年比

      (2025年04月)

      -%

      -

取り扱い不動産会社

野村不動産ソリューションズ株式会社 豊洲センター
〒135-0061 東京都江東区豊洲4丁目1番23号 ワタベビル
[営業時間] 10:00~18:00 [定休日] 毎週火・水曜 GW.お盆.年末年始
[電話番号] 03-6221-5361  [FAX番号] 03-6221-5377
[免許番号] 国土交通大臣(6)第6101号 
[所属団体] 所属団体未加入 
WEBで問い合わせる

物件を見たい、詳しい情報を教えてなど、ささいなことでもお気軽にお問い合わせください!

電話でお問い合わせをする(通話無料)
  1. 1電話をかける(携帯・PHS可)
    0037-619-33883
  2. 2 案内に従い下記番号を入力
    お問合せ番号 14139-2780
  3. 3 不動産会社につながります

    ささいなことでもお気軽にお問い合わせください!

  • ※不動産会社の方からの上記番号によるお問合せはお断りしております。
  • ※電話でお問合せの際は、「マンションレビュー」とお伝えいただくと話がスムーズに進みます。
    また、掲載物件に対するお問合せは、右記の「物件番号」をあわせてお伝えください。
  • ※光IP電話、及びIP電話からはご利用になれません。
  • ※不動産会社がお電話に出られなかった場合、株式会社LIFULLは電話会社が提供するサービスを介してお客様の発信者番号を受領後、折り返し専用の電話番号を発番してお問合せの不動産会社に通知します(お客様の発信者番号がお問合せの不動産会社に通知されることはございません)

【物件番号】3500725-0000072

東京都の賃貸マンション、物件詳細ページ(物件番号:3500725-0000072)【マンションレビュー】
マンションレビューでは、東京都江東区の物件や豊洲駅、豊洲駅の物件、その他さまざまな物件が豊富にあり、無料でお問合せできます。
お部屋探しなら、賃貸情報満載の不動産情報サイト【マンションレビュー】

