× × 検索

下記に表示されている選択肢からお選びください

HOME > 賃貸 > 群馬県 > 伊勢崎市

伊勢崎市(群馬県)の賃貸マンション・アパート

群馬県伊勢崎市の賃貸マンション・アパート・賃貸住宅が708件!
賃貸マンション・アパート・賃貸住宅情報を詳細エリアやこだわり条件で絞り込み、口コミも確認できます。

現在の検索条件 こだわり条件を追加・変更する

検索条件を絞り込む

群馬県伊勢崎市の賃貸マンション・アパート一覧(ランキング順)

  • 708棟の物件データと 【賃貸】物件情報703件が 該当しました。
  • 708棟中-140棟を表示します。
並び替え: ※各項目別に並び変えたランキングを表示できます。
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスイーミン 106 レオパレスイーミン 106 2.6万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスイーミン 203 レオパレスイーミン 203 3.3万円 23.18m² 1K 2階 -
    レオパレスTIERRA 104 レオパレスTIERRA 104 3.5万円 20.28m² 1K 1階 -
    レオパレスイーミン 103 レオパレスイーミン 103 3.6万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスレインボー シャトウ 117 レオパレスレインボー シャトウ 117 3.7万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスTIERRA 202 レオパレスTIERRA 202 3.7万円 20.28m² 1K 2階 -
    レオパレスイーミン 206 レオパレスイーミン 206 3.8万円 23.18m² 1K 2階 -
    レオパレスイーミン 201 レオパレスイーミン 201 3.9万円 23.18m² 1K 2階 -
    レオパレスK0049 113 レオパレスK0049 113 4.3万円 26.08m² 1K 1階 -
    レオパレスK0049 117 レオパレスK0049 117 6万円 42.23m² 2DK 1階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスカーム 109 レオパレスカーム 109 3.1万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスカームII 107 レオパレスカームII 107 3.2万円 23.61m² 1K 1階 -
    レオパレスカームII 203 レオパレスカームII 203 3.5万円 28.02m² 1K 2階 -
    レオパレスカームII 102 レオパレスカームII 102 3.8万円 23.61m² 1K 1階 -
    レオパレスカーム 106 レオパレスカーム 106 3.8万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスカーム 101 レオパレスカーム 101 3.9万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスカームII 209 レオパレスカームII 209 4.1万円 28.02m² 1K 2階 -
    レオパレスカーム 201 レオパレスカーム 201 4.1万円 23.18m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスドルフ 210 レオパレスドルフ 210 3.4万円 26.08m² 1K 2階 -
    レオパレスドルフII 202 レオパレスドルフII 202 3.6万円 28.02m² 1K 2階 -
    レオパレスドルフ 103 レオパレスドルフ 103 3.6万円 23.71m² 1K 1階 -
    レオパレスドルフ 110 レオパレスドルフ 110 3.7万円 23.71m² 1K 1階 -
    レオパレスドルフ 207 レオパレスドルフ 207 3.9万円 26.08m² 1K 2階 -
    レオパレスドルフII 204 レオパレスドルフII 204 4.4万円 28.02m² 1K 2階 -
    レオパレスドルフII 109 レオパレスドルフII 109 5.2万円 49.2m² 2DK 1階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスクレール 103 レオパレスクレール 103 2.9万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスクレール 206 レオパレスクレール 206 3.2万円 23.18m² 1K 2階 -
    レオパレスクレール 105 レオパレスクレール 105 3.6万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスクレール 101 レオパレスクレール 101 3.7万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスクレール 202 レオパレスクレール 202 3.8万円 23.18m² 1K 2階 -
    レオパレスクレール 201 レオパレスクレール 201 3.9万円 23.18m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    ヴィラ・ブルーノC 00101 ヴィラ・ブルーノC 00101 4.4万円 50,000円 0.5ヶ月 31.63m² 1LDK 1階
    ヴィラ・ブルーノD 00101 ヴィラ・ブルーノD 00101 4.7万円 50,000円 0.5ヶ月 35.66m² 1LDK 1階
    ヴィラ・ブルーノH ヴィラ・ブルーノH 5.9万円 1ヶ月 0.5ヶ月 49.28m² 2LDK 2階
    ヴィラ・ブルーノA 201 ヴィラ・ブルーノA 201 6.2万円 1ヶ月 0.5ヶ月 49.28m² 2LDK 1階
    ヴィラ・ブルーノ? 00201 ヴィラ・ブルーノ? 00201 6.2万円 1ヶ月 0.5ヶ月 49.28m² 2LDK 2階
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    ABCフラッツB ABCフラッツB 3.4万円 26.49m² 1K 1階
    ABCフラッツA 102 ABCフラッツA 102 3.4万円 26.49m² 1K 1階 -
    ABCフラッツ A102 ABCフラッツ A102 3.5万円 26.49m² 1K 2階 -
    ABCフラッツB ABCフラッツB 4万円 32.5m² 1K 2階 西
    ABCフラッツB ABCフラッツB 4万円 32.5m² 1K 1階
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオネクスト美英 111 レオネクスト美英 111 3.3万円 23.61m² 1K 1階 -
    レオネクスト美英 102 レオネクスト美英 102 3.4万円 23.61m² 1K 1階 -
    レオネクスト美英 112 レオネクスト美英 112 3.5万円 23.61m² 1K 1階 -
    レオネクスト美英 205 レオネクスト美英 205 3.7万円 28.02m² 1K 2階 -
    レオネクスト美英 212 レオネクスト美英 212 3.8万円 28.02m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオネクストEase 34 103 レオネクストEase 34 103 3.5万円 23.61m² 1K 1階 -
    レオネクストEase 34 106 レオネクストEase 34 106 3.6万円 23.61m² 1K 1階 -
    レオネクストEase 34 105 レオネクストEase 34 105 3.8万円 23.61m² 1K 1階 -
    レオネクストEase 34 203 レオネクストEase 34 203 4.1万円 28.02m² 1K 2階 -
    レオネクストEase 34 201 レオネクストEase 34 201 4.2万円 28.02m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスE and by 203 レオパレスE and by 203 3.5万円 26.08m² 1K 2階 -
    レオパレスE and by 102 レオパレスE and by 102 3.9万円 23.71m² 1K 1階 -
    レオパレスE and by 111 レオパレスE and by 111 4万円 23.71m² 1K 1階 -
    レオパレスE and by 208 レオパレスE and by 208 4.2万円 26.08m² 1K 2階 -
    レオパレスE and by 211 レオパレスE and by 211 4.3万円 26.08m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレス安堀II 103 レオパレス安堀II 103 3.2万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレス安堀II 101 レオパレス安堀II 101 3.3万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレス安堀II 102 レオパレス安堀II 102 4万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレス安堀II 204 レオパレス安堀II 204 4.2万円 23.18m² 1K 2階 -
    レオパレス安堀 112 レオパレス安堀 112 4.7万円 1ヶ月 49.68m² 2DK 1階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスカームII 107 レオパレスカームII 107 3.2万円 23.61m² 1K 1階 -
    レオパレスカームII 203 レオパレスカームII 203 3.5万円 28.02m² 1K 2階 -
    レオパレスカームII 102 レオパレスカームII 102 3.8万円 23.61m² 1K 1階 -
    レオパレスカームII 209 レオパレスカームII 209 4.1万円 28.02m² 1K 2階 -
    レオパレスカーム 201 レオパレスカーム 201 4.1万円 23.18m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスパテオII 104 レオパレスパテオII 104 3.2万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスパテオII 103 レオパレスパテオII 103 3.8万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスパテオII 101 レオパレスパテオII 101 3.9万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスパテオII 206 レオパレスパテオII 206 4万円 23.18m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレス壽B 205 レオパレス壽B 205 3.1万円 23.18m² 1K 2階 -
    レオパレス壽B 107 レオパレス壽B 107 3.6万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレス壽B 206 レオパレス壽B 206 3.7万円 23.18m² 1K 2階 -
    レオパレス壽B 201 レオパレス壽B 201 3.8万円 23.18m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスファイン 203 レオパレスファイン 203 3.4万円 20.28m² 1K 2階 -
    レオパレスファイン 211 レオパレスファイン 211 3.5万円 20.28m² 1K 2階 -
    レオパレスファイン 101 レオパレスファイン 101 3.6万円 20.28m² 1K 1階 -
    レオパレスファイン 205 レオパレスファイン 205 3.7万円 20.28m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    オルタシア カツラ 101 オルタシア カツラ 101 5.5万円 30.9m² 1LDK 1階 -
    オルタシア カツラ 101 オルタシア カツラ 101 5.5万円 30.9m² 1LDK 1階
    オルタシアカツラ オルタシアカツラ 5.5万円 30.9m² 1DK 1階
    オルタシア カツラ 301 オルタシア カツラ 301 5.7万円 30.9m² 1LDK 3階
    オルタシアカツラ オルタシアカツラ 5.7万円 30.9m² 1DK 3階
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    コンシェルジュ B 101 コンシェルジュ B 101 5.7万円 55.99m² 2LDK 1階
    コンシェルジュB 101 コンシェルジュB 101 5.7万円 55.99m² 2LDK 1階 -
    コンシェルジュ B101 コンシェルジュ B101 5.7万円 67.26m² 2LDK 2階
    コンシェルジュB 203 コンシェルジュB 203 6万円 67.26m² 2SLDK 2階 -
    コンシェルジュ B203 コンシェルジュ B203 6万円 67.26m² 2SLDK 2階
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    コンシェルジュ B 101 コンシェルジュ B 101 5.7万円 55.99m² 2LDK 1階
    コンシェルジュB 101 コンシェルジュB 101 5.7万円 55.99m² 2LDK 1階 -
    コンシェルジュ B101 コンシェルジュ B101 5.7万円 67.26m² 2LDK 2階
    コンシェルジュB 203 コンシェルジュB 203 6万円 67.26m² 2SLDK 2階 -
    コンシェルジュ B203 コンシェルジュ B203 6万円 67.26m² 2SLDK 2階
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    フォレスト粕川 C 202 フォレスト粕川 C 202 4万円 1ヶ月 24.84m² 1K 2階
    フォレスト粕川 A フォレスト粕川 A 4.9万円 49,000円 51.3m² 2LDK 2階
    フォレスト粕川 A フォレスト粕川 A 5.2万円 1ヶ月 51.3m² 2LDK 1階
    フォレスト粕川 B フォレスト粕川 B 5.4万円 54,000円 51.66m² 2LDK 2階
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスミモザ 108 レオパレスミモザ 108 2.8万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスミモザ 205 レオパレスミモザ 205 3万円 23.18m² 1K 2階 -
    レオパレスミモザ 104 レオパレスミモザ 104 3.4万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスミモザ 202 レオパレスミモザ 202 3.6万円 23.18m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスドルフ 210 レオパレスドルフ 210 3.4万円 26.08m² 1K 2階 -
    レオパレスドルフII 202 レオパレスドルフII 202 3.6万円 28.02m² 1K 2階 -
    レオパレスドルフ 207 レオパレスドルフ 207 3.9万円 26.08m² 1K 2階 -
    レオパレスドルフII 204 レオパレスドルフII 204 4.4万円 28.02m² 1K 2階 -
    レオパレスドルフII 109 レオパレスドルフII 109 5.2万円 49.2m² 2DK 1階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレス赤堀 110 レオパレス赤堀 110 2.9万円 23.71m² 1K 1階 -
    レオパレス赤堀 104 レオパレス赤堀 104 3.1万円 23.71m² 1K 1階 -
    レオパレス赤堀 205 レオパレス赤堀 205 3.4万円 26.08m² 1K 2階 -
    レオパレス赤堀 201 レオパレス赤堀 201 3.5万円 26.08m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    コーポシティ21 コーポシティ21 3.6万円 43.74m² 2DK 1階
    コーポシティ21 コーポシティ21 3.6万円 43.74m² 2DK 2階
    コーポシティ21 コーポシティ21 4.3万円 58.32m² 3LDK 2階
    コーポシティ21 コーポシティ21 4.3万円 56.7m² 3LDK 2階
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスサンシャイン 102 レオパレスサンシャイン 102 4万円 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスサンシャイン 101 レオパレスサンシャイン 101 4.1万円 1ヶ月 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスサンシャイン 206 レオパレスサンシャイン 206 4.2万円 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 -
    レオパレスサンシャイン 207 レオパレスサンシャイン 207 4.3万円 1ヶ月 23.18m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスサンコー 102 レオパレスサンコー 102 3.1万円 20.28m² 1K 1階 -
    レオパレスサンコー 103 レオパレスサンコー 103 3.7万円 20.28m² 1K 1階 -
    レオパレスサンコー 107 レオパレスサンコー 107 3.8万円 20.28m² 1K 1階 -
    レオパレスサンコー 203 レオパレスサンコー 203 3.9万円 20.28m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスせせらぎ 203 レオパレスせせらぎ 203 3.2万円 21.81m² 1K 2階 -
    レオパレスせせらぎ 108 レオパレスせせらぎ 108 3.4万円 21.81m² 1K 1階 -
    レオパレスせせらぎ 107 レオパレスせせらぎ 107 3.5万円 21.81m² 1K 1階 -
    レオパレスせせらぎ 208 レオパレスせせらぎ 208 3.6万円 21.81m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスイーミン 106 レオパレスイーミン 106 2.6万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスイーミン 203 レオパレスイーミン 203 3.3万円 23.18m² 1K 2階 -
    レオパレスイーミン 103 レオパレスイーミン 103 3.6万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスイーミン 206 レオパレスイーミン 206 3.8万円 23.18m² 1K 2階 -
    レオパレスイーミン 201 レオパレスイーミン 201 3.9万円 23.18m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスフィールド 104 レオパレスフィールド 104 2.5万円 1ヶ月 20.28m² 1K 1階 -
    レオパレスフィールド 203 レオパレスフィールド 203 2.9万円 20.28m² 1K 2階 -
    レオパレスフィールド 105 レオパレスフィールド 105 3.4万円 20.28m² 1K 1階 -
    レオパレスフィールド 204 レオパレスフィールド 204 3.5万円 20.28m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスひまわり 102 レオパレスひまわり 102 3.5万円 23.71m² 1K 1階 -
    レオパレスひまわり 106 レオパレスひまわり 106 3.6万円 23.71m² 1K 1階 -
    レオパレスひまわり 203 レオパレスひまわり 203 3.8万円 26.08m² 1K 2階 -
    レオパレスひまわり 201 レオパレスひまわり 201 3.9万円 26.08m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオネクストシュラインRed 102 レオネクストシュラインRed 102 3.2万円 23.61m² 1K 1階 -
    レオネクストシュラインRed 207 レオネクストシュラインRed 207 3.5万円 28.02m² 1K 2階 -
    レオネクストシュラインRed 107 レオネクストシュラインRed 107 3.5万円 23.61m² 1K 1階 -
    レオネクストシュラインRed 205 レオネクストシュラインRed 205 3.8万円 28.02m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスairu 105 レオパレスairu 105 3.2万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスairu 202 レオパレスairu 202 3.4万円 23.18m² 1K 2階 -
    レオパレスairu 104 レオパレスairu 104 3.7万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレスairu 201 レオパレスairu 201 4万円 23.18m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスSUN さくら 109 レオパレスSUN さくら 109 3.2万円 23.74m² 1K 1階 -
    レオパレスSUN さくら 211 レオパレスSUN さくら 211 3.5万円 26.08m² 1K 2階 -
    レオパレスSUN さくら 110 レオパレスSUN さくら 110 3.9万円 23.74m² 1K 1階 -
    レオパレスSUN さくら 208 レオパレスSUN さくら 208 4.2万円 26.08m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレス樫の木 114 レオパレス樫の木 114 3.8万円 23.71m² 1K 1階 -
    レオパレス樫の木 212 レオパレス樫の木 212 4.1万円 26.08m² 1K 2階 -
    レオパレス樫の木 215 レオパレス樫の木 215 4.2万円 26.08m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレス安堀II 103 レオパレス安堀II 103 3.2万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレス安堀II 101 レオパレス安堀II 101 3.3万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレス安堀II 102 レオパレス安堀II 102 4万円 23.18m² 1K 1階 -
    レオパレス安堀II 204 レオパレス安堀II 204 4.2万円 23.18m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスセレネ 107 レオパレスセレネ 107 2.9万円 20.28m² 1K 1階 -
    レオパレスセレネ 105 レオパレスセレネ 105 3.7万円 20.28m² 1K 1階 -
    レオパレスセレネ 101 レオパレスセレネ 101 3.8万円 20.28m² 1K 1階 -
    レオパレスセレネ 206 レオパレスセレネ 206 3.9万円 20.28m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスヴェステングッチ 205 レオパレスヴェステングッチ 205 3万円 20.28m² 1K 2階 -
    レオパレスヴェステングッチ 109 レオパレスヴェステングッチ 109 3.4万円 20.28m² 1K 1階 -
    レオパレスヴェステングッチ 206 レオパレスヴェステングッチ 206 3.6万円 20.28m² 1K 2階 -
    レオパレスヴェステングッチ 210 レオパレスヴェステングッチ 210 3.7万円 20.28m² 1K 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    ベルヴェール ベルヴェール 4.3万円 43,000円 36m² 1K 1階
    ベルヴェール ベルヴェール 4.4万円 44,000円 36m² 1K 2階
    ベルヴェール ベルヴェール 4.4万円 44,000円 36m² 1K 1階
    ベルヴェール ベルヴェール 4.5万円 1ヶ月 36m² 1K 1階
    ベルヴェール 201 ベルヴェール 201 4.6万円 1ヶ月 36m² 1K 2階
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    パルコハウス 202 パルコハウス 202 4.8万円 1ヶ月 29.25m² 1LDK 2階
    パルコハウス 202 パルコハウス 202 4.8万円 1ヶ月 29.25m² 1LDK 2階 -
    パルコハウス 201 パルコハウス 201 5万円 1ヶ月 29.25m² 1LDK 2階
    パルコハウス 201 パルコハウス 201 5万円 50,000円 29.25m² 1LDK 2階 -
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    オペラハウス宮子 オペラハウス宮子 5.1万円 51,000円 30.03m² 1K 2階 西
    オペラハウス宮子 306 オペラハウス宮子 306 5.3万円 53,000円 30.03m² 1K 3階 -
    オペラハウス宮子 306 オペラハウス宮子 306 5.3万円 1ヶ月 30.03m² 1K 3階 南西
    オペラハウス宮子 306 オペラハウス宮子 306 5.3万円 1ヶ月 30.03m² 1K 3階
  • PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    サンテラス 00103 サンテラス 00103 4.7万円 50,000円 23,500円 30.35m² 1SK 1階
    サンテラス 103 サンテラス 103 4.7万円 50,000円 0.5ヶ月 30.35m² 1LDK 1階
    サンテラス 00105 サンテラス 00105 4.9万円 50,000円 24,500円 30.35m² 1LDK 1階
    サンテラス 105 サンテラス 105 4.9万円 50,000円 1ヶ月 30.35m² 1DK 1階
  • 賃貸

    SUN さくら

    PRこのマンションの【賃貸】物件情報 賃料 敷金 礼金 専有面積 間取り 所在階 主要
    採光面
    レオパレスSUN さくら 109 レオパレスSUN さくら 109 3.2万円 23.74m² 1K 1階 -
    レオパレスSUN さくら 211 レオパレスSUN さくら 211 3.5万円 26.08m² 1K 2階 -
    レオパレスSUN さくら 110 レオパレスSUN さくら 110 3.9万円 23.74m² 1K 1階 -
    レオパレスSUN さくら 208 レオパレスSUN さくら 208 4.2万円 26.08m² 1K 2階 -

無料会員登録するとレーダーチャートが閲覧できます。

伊勢崎市の賃貸マンション・アパートの賃料相場情報


※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の賃料相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。

伊勢崎市エリアの駅の新着口コミ

2023年11月 伊勢崎駅

総合評価:3.8
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
4
メリット 電車が都心まで繋がっていて都心に行くには便利です
生活利便施設の充実
4
メリット 伊勢崎には救急病院が3箇所あるので安心はできます。
飲食店の充実
3
メリット 大好きな牛丼屋や食べるところはありますね。
暮らし・子育て環境の充実
4
メリット 学校や保育園は普通にあります。あと公園も結構ありますね
治安
4
メリット 駅周辺はかなり綺麗です。冬にはライトアップされるのでかなり綺麗です
コストパフォーマンス
4
メリット 都会よりはまだ家賃は安いです。探せば月30000のアパートもありますから

2023年11月 伊勢崎駅

総合評価:4.0
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
4
メリット タクシー乗り場がある。快速電車が止まる。バス乗場がちかい
生活利便施設の充実
4
メリット 病院はでかい病院が2個あるからあんしんです。
飲食店の充実
4
メリット 伊勢崎には旨い焼きまんじゅう屋がある。とりあえず近くにはスーパーがあります
暮らし・子育て環境の充実
4
メリット 小学校も中学校も保育園もあります。結構静かなので環境もいいですね
治安
4
メリット 治安はかなりいいと思います。毎日パトロールが巡回してますから
コストパフォーマンス
4
メリット 大体が都会より安いところも探せばあるので食料品なんかは安いところもあります

2023年11月 伊勢崎駅

総合評価:4.0
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
4
メリット さすがに最寄り駅なので電車の本数は多いですね。あとバスも充実してます。
生活利便施設の充実
4
メリット うちの近くにはスーパーあるのです買い物には苦労しませんね。
飲食店の充実
4
メリット 飲食店はそこそこあります。マクドナルドとか外食にはこまりませんね
暮らし・子育て環境の充実
4
メリット 公園はありますし子供にはのびのび出きると思います。学校施設も揃ってます。
治安
4
メリット 朝と夕方に町内パトロールしています。遅くなって歩いて出掛けなければ比較的安全です
コストパフォーマンス
4
メリット アバートは大体目をつぶれば月3万からあります。物価も近くのドラッグストアがかなり安いので助かってますね

2023年11月 剛志駅

総合評価:3.0
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
3
メリット 特にないけど、強いて言えば家から近いことくらい
生活利便施設の充実
3
メリット 近くにソフトボール場とか、カレー屋さんがある
飲食店の充実
3
メリット カレー屋さんが美味しい!!安いし量が多くて最高
暮らし・子育て環境の充実
1
メリット トイレがあるのはありがたい。洋式ではないが。
治安
3
メリット 駅周辺は特に何も無いから静かで治安はいい気がする。ただちょっと暗いかも
コストパフォーマンス
5
メリット 住みやすいとは思う。土地もそこまで高くは無い

2023年11月 境町駅

総合評価:3.5
口コミ項目 投稿内容
交通利便性
3
メリット 両毛が止まる。駅の近くに大きなスーパーがある
生活利便施設の充実
3
メリット うちの近くにスーパーがあること。あとは結構公園に緑が残ってることじゃないかな
飲食店の充実
3
メリット 近くにガストとマクドナルドがあるくらいかな
暮らし・子育て環境の充実
4
メリット とりあえず幼稚園から、中学まではすぐ近くに学校はある
治安
4
メリット 歓楽街がないので静かですね。あとパトロールしているので平和です
コストパフォーマンス
4
メリット まずこだわらなければ今はマンション安くかりられますね
物件お知らせサービス

上記の検索条件の新着物件をメールでお知らせします。
お知らせを希望する方はメールアドレスをご登録ください。

登録
物件お知らせサービス

上記の検索条件の新着物件をメールでお知らせします。
お知らせを希望する方はメールアドレスをご登録ください。

>> 詳しくはこちら

登録

利用規約プライバシーポリシー

※こちらのページの一部の画像はLIFULL HOME'Sより提供を受けております。

※物件毎の「アクセス数」の表示はリアルタイムではなく、1日1回過去24時間分をまとめて更新しております。

※口コミは、ユーザーの投稿時点における主観的な評価・ご意見・ご感想です。口コミの内容につきまして、真偽の保証は致しかねますので、あらかじめご了承ください。

ページの先頭へ

群馬県のその他エリアの賃貸マンション・アパートを見る

マンションレビュー公式SNS

物件情報、知っておきたい不動産知識、
お得なキャンペーンなど、
住まいにまつわるあれこれ発信中。

最新ニュース&トピックスキャンペーン
情報更新中!

マンションレビューとは?

顧客満足3冠達成

「マンションレビュー」は、マンション・アパートの物件概要に加えて、過去の「販売価格」や「賃貸価格」、物件の「口コミ」「ランキング」なども閲覧できるマンション情報サイト。

豊富な情報量に加えて、ビッグデータ×AIによる自動査定で、「住んでいるマンション」や「買おうとしているマンション」の現在の適正価格はもちろん、30年後までの将来価格の予測値も確認可能。物件の「資産価値」もデータとしてお伝えすることで、相場に合った適正価格での住みかえをサポートします。

さまざまなデータ提供とあわせて、本サイト上から物件の売却・賃貸の査定依頼や資料請求も可能です。

会員様の声

会員様の声ページへのリンクバナー・マンションレビューを使ってよかった!画像:屋外で笑顔で歩く家族の写真

マンションレビューにご登録いただいている会員の皆様に、不動産取引をされる際に、マンションレビューを使ってどんな悩みが解決したのか、リアルな声をご回答いただきました。

マンションレビューに会員登録することで得られる情報と、その情報に触れた結果なぜ住みかえが成功したのかを確認することができます。

マンガで学ぶ不動産取引

不動産購入体験記

口コミ新規投稿確認

閲覧可能期間を延長される場合は、以下より新規の口コミをご投稿ください。