千葉市緑区の売買相場、賃料・家賃相場
千葉市緑区の中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
千葉市緑区 の現在販売中物件の販売価格×面積プロット
千葉市緑区 の現在販売中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~3階 | 55.28~96.81|77.68m² | 1,811万円|77万円/坪 |
4~5階 | 53.84~105.34|74.20m² | 1,900万円|85万円/坪 |
6~7階 | 66.50~76.88|73.97m² | 2,040万円|91万円/坪 |
8~9階 | 66.00~89.88|83.80m² | 1,950万円|77万円/坪 |
10~11階 | 94.52|94.52m² | 2,880万円|101万円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |
千葉市緑区 の現在販売中物件の販売価格×築年数プロット
千葉市緑区 の現在販売中物件の平均販売価格×築年数グラフ
千葉市緑区の賃貸マンション・アパートの賃料相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の賃料相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
千葉市緑区 の現在賃貸募集中物件の賃料×面積プロット
千葉市緑区 の現在賃貸募集中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~4階 | 17.16~96.05|46.73m² | 6.8万円|4,814円/坪 |
5~8階 | 53.96~84.00|67.70m² | 9.7万円|4,751円/坪 |
9~12階 | 57.71~75.69|63.99m² | 10.2万円|5,285円/坪 |
13~16階 | 24.79~74.69|62.22m² | 11.0万円|5,832円/坪 |
17~19階 | 73.76~74.69|74.46m² | 13.9万円|6,171円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |