さいたま市大宮区の売買相場、賃料・家賃相場
さいたま市大宮区の中古マンションの売買相場情報
※グラフ左の数値は物件価格、右の数値は日経平均株価となり、*のピンクの折れ線グラフが日経平均株価となります。
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。
さいたま市大宮区 の現在販売中物件の販売価格×面積プロット
さいたま市大宮区 の現在販売中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~6階 | 32.36~96.72|65.21m² | 3,597万円|182万円/坪 |
7~12階 | 47.10~90.61|68.48m² | 5,513万円|266万円/坪 |
13~18階 | 50.42~75.20|68.20m² | 7,599万円|368万円/坪 |
19~24階 | 56.14~95.83|77.10m² | 10,620万円|455万円/坪 |
25~29階 | 74.10~93.14|90.00m² | 13,088万円|481万円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |
さいたま市大宮区 の現在販売中物件の販売価格×築年数プロット
さいたま市大宮区 の現在販売中物件の平均販売価格×築年数グラフ
さいたま市大宮区の賃貸マンション・アパートの賃料相場情報
※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の賃料相場と乖離する場合がございます。
あくまでも参考価格としてご利用ください。
さいたま市大宮区 の現在賃貸募集中物件の賃料×面積プロット
さいたま市大宮区 の現在賃貸募集中物件の項目別平均値
項目 | 専有面積 (分布|平均) | 価格|坪単価 |
---|---|---|
1~6階 | 10.10~116.29|35.76m² | 8.8万円|8,135円/坪 |
7~12階 | 19.50~90.00|47.44m² | 16.5万円|11,474円/坪 |
13~18階 | 25.76~100.29|64.96m² | 25.6万円|13,039円/坪 |
19~23階 | 56.14~74.10|68.79m² | 28.7万円|13,786円/坪 |
24~28階 | 56.31~128.40|69.97m² | 28.3万円|13,377円/坪 |
1R/1K | ||
1DK/1LDK | ||
2K~2LDK | ||
3K~3LDK | ||
4K~4LDK | ||
5K~ | ||
南・南東・南西向き | ||
東向き | ||
西向き | ||
北・北東・北西向き |